🏠 / datasets / gov / ssva / Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus / Pastatų energinio naudingumo sertifikatai / 0004149a / Changes
_type | datasets/gov/ssva/pen_sertifikatai/Sertifikatas |
---|---|
_id | 0004149a |
_revision | d01876cc-6bca-4e35-b881-c302451cee6e |
paskirtis._id | dd23de5e |
nr | KG-0238-00144 |
versija | 0 |
pozymis | 0 |
adresas | Kulviečio g. 11, 55210 Jonava, Jonavos r. sav. |
klase | E |
plotas | 2609.27 |
sanaudos | 0.0 |
sildymas | 157.57 |
saltiniai | Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas |
isdavimas | 2017-09-27 |
galiojimas | 2027-09-27 |
atestatas | 238 |
co2 | 43.55 |
finansavimas | |
pastaba | |
koord | POINT (6105025.999009925 516644.9977131871) |