🏠 / datasets / gov / ssva / Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus / Pastatų energinio naudingumo sertifikatai / 000aaa0a / Changes
_type | datasets/gov/ssva/pen_sertifikatai/Sertifikatas |
---|---|
_id | 000aaa0a |
_revision | e038c0d7-9f59-4545-bcdc-80db3e2fe4cc |
paskirtis._id | 86da0c2f |
nr | KT-0285-0533 |
versija | 0 |
pozymis | 0 |
adresas | Vingio g. 11A, Gegrėnų k., Plungės r. sav. |
klase | E |
plotas | 65.56 |
sanaudos | 925.78 |
sildymas | 898.67 |
saltiniai | Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas |
isdavimas | 2014-07-07 |
galiojimas | 2024-07-07 |
atestatas | 285 |
co2 | |
finansavimas | |
pastaba | |
koord | POINT (6201579.002194136 366718.9981097779) |