🏠 / datasets / gov / ssva / Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus / Pastatų energinio naudingumo sertifikatai / 000ac995 / Changes
_type | datasets/gov/ssva/pen_sertifikatai/Sertifikatas |
---|---|
_id | 000ac995 |
_revision | 27840d0d-52dc-45b2-a0c0-0d1738f58fa3 |
paskirtis._id | d01e0983 |
nr | GV-0086-02566 |
versija | 0 |
pozymis | 0 |
adresas | Artojų g. 4, Girkalių k., Klaipėdos r. sav. |
klase | E |
plotas | 81.87 |
sanaudos | 0.0 |
sildymas | 654.99 |
saltiniai | Šil.šaltinis_1: Kieto kuro katilas |
isdavimas | 2018-06-13 |
galiojimas | 2028-06-13 |
atestatas | 86 |
co2 | 8.22 |
finansavimas | |
pastaba | |
koord | POINT (6196713.002338495 319437.9978201275) |