🏠 / datasets / gov / ssva / Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus / Pastatų energinio naudingumo sertifikatai / 000d3db6 / Changes
_type | datasets/gov/ssva/pen_sertifikatai/Sertifikatas |
---|---|
_id | 000d3db6 |
_revision | 72a88a9a-89c3-40ad-9980-e416422ff6f2 |
paskirtis._id | d01e0983 |
nr | GV-0563-00325 |
versija | 0 |
pozymis | 0 |
adresas | Vadoklių g. 18, Ramygala, Panevėžio r. sav. |
klase | F |
plotas | 68.34 |
sanaudos | 0.0 |
sildymas | 1061.83 |
saltiniai | Šil.šaltinis_1: Krosnys |
isdavimas | 2019-06-19 |
galiojimas | 2029-06-19 |
atestatas | 563 |
co2 | 69.62 |
finansavimas | |
pastaba | |
koord | POINT (6152747.000448678 519373.9984887597) |