🏠 / datasets / gov / ssva / Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus / Pastatų energinio naudingumo sertifikatai / 000dcd76 / Changes
_type | datasets/gov/ssva/pen_sertifikatai/Sertifikatas |
---|---|
_id | 000dcd76 |
_revision | 152ce0df-c539-4626-8e3a-8a69cdaa52d1 |
paskirtis._id | d01e0983 |
nr | GV-0485-01163 |
versija | 0 |
pozymis | 0 |
adresas | Kalvų g. 2A, Poteronių k., Alytaus r. sav. |
klase | C |
plotas | 177.61 |
sanaudos | 0.0 |
sildymas | 126.54 |
saltiniai | Šil.šaltinis_1: Kieto kuro katilas |
isdavimas | 2017-02-19 |
galiojimas | 2027-02-19 |
atestatas | 485 |
co2 | 12.63 |
finansavimas | |
pastaba | |
koord | POINT (6024291.999196689 508356.0006019128) |