🏠 / datasets / gov / ssva / Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus / Pastatų energinio naudingumo sertifikatai / 000ebfc4 / Changes
_type | datasets/gov/ssva/pen_sertifikatai/Sertifikatas |
---|---|
_id | 000ebfc4 |
_revision | a4493dcd-5c75-4795-9893-043219cb184c |
paskirtis._id | d01e0983 |
nr | GV-0416-0401 |
versija | 0 |
pozymis | 0 |
adresas | Pašulniškių k. 7, Molėtų r. sav. |
klase | G |
plotas | 71.24 |
sanaudos | 1121.71 |
sildymas | 1096.6 |
saltiniai | Krosnys |
isdavimas | 2014-02-04 |
galiojimas | 2024-02-04 |
atestatas | 416 |
co2 | |
finansavimas | |
pastaba | |
koord | POINT (6113384.351934412 605822.010383419) |