🏠 / datasets / gov / ssva / Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus / Pastatų energinio naudingumo sertifikatai / 00119d9d / Changes
_type | datasets/gov/ssva/pen_sertifikatai/Sertifikatas |
---|---|
_id | 00119d9d |
_revision | dd086477-0eab-4872-898b-231543a5f936 |
paskirtis._id | d01e0983 |
nr | GV-0285-02448 |
versija | 0 |
pozymis | 0 |
adresas | Jurgio Purvino g. 13, Klipščių k., Klaipėdos r. sav. |
klase | B |
plotas | 123.84 |
sanaudos | 0.0 |
sildymas | 73.97 |
saltiniai | Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu |
isdavimas | 2019-05-23 |
galiojimas | 2029-05-23 |
atestatas | 285 |
co2 | 29.23 |
finansavimas | |
pastaba | |
koord | POINT (6183217.998896213 322983.0023522812) |