🏠 / datasets / gov / ssva / Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus / Pastatų energinio naudingumo sertifikatai / 001360f1 / Changes
_type | datasets/gov/ssva/pen_sertifikatai/Sertifikatas |
---|---|
_id | 001360f1 |
_revision | 5fe897af-5f65-417b-9bab-7c63f1fd2869 |
paskirtis._id | d01e0983 |
nr | GV-0046-00615 |
versija | 0 |
pozymis | 0 |
adresas | Jasiūniškių k., Molėtų r. sav. |
klase | E |
plotas | 47.15 |
sanaudos | 0.0 |
sildymas | 706.78 |
saltiniai | Šil.šaltinis_1: Krosnys |
isdavimas | 2016-10-14 |
galiojimas | 2026-10-14 |
atestatas | 46 |
co2 | 20.83 |
finansavimas | |
pastaba | |
koord |