Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti atviriduomenys@vssa.lt.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / ssva / Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus / Pastatų energinio naudingumo sertifikatai / Changes

_id paskirtis._id nr versija pozymis adresas klase plotas sanaudos sildymas saltiniai isdavimas galiojimas atestatas co2 finansavimas pastaba koord
0013a46b d01e0983 GV-0556-00183 0 0 Lakštingalų 9, Gervėnai, Lazdijų r. sav. F 106.09 0.0 736.8 Šil.šaltinis_1: Krosnys 2019-04-11 2029-04-11 556 54.71 POINT (6012057.001750041 490168.9980914127)
00140edb dd23de5e KG-0502-04985 0 1 Gražinos g. 4-42, Kauno m., Kauno m. sav. G 68.55 0.0 0.0 2019-09-09 2029-09-09 502 0.0 POINT (6086064.002050754 496394.9983783493)
001469f9 d01e0983 GV-0575-00430 0 0 Pijų g. 16, 14281 Vilniaus m., Vilniaus m. sav. A 125.14 0.0 17.44 Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš oro 2020-04-20 2030-04-20 575 22.99 POINT (6073974.997913916 583250.9998006853)
0014c87b d01e0983 GV-0207-00530 0 0 Aguonų g. 8, Plungė, Plungės r. sav. E 85.18 0.0 415.58 Šil.šaltinis_1: Kieto kuro katilas 2018-03-02 2028-03-02 207 12.12 POINT (6199247.00047725 366591.9998958564)
0014e813 d01e0983 GV-0381-00785 0 0 Pikulo 78, 48435 Kaunas, Kauno m. sav. F 114.92 0.0 197.82 Šil.įrenginys_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu 2021-08-06 2031-08-06 381 52.57 POINT (6087652.001148995 493615.9992581963)
0014f4ce dd23de5e KG-0509-06328 0 1 Mindaugo g. 19-8, Vilnius, Vilniaus m. sav. G 60.01 0.0 0.0 2019-10-22 2029-10-22 509 0.0 POINT (6060568.000964549 582206.998331981)
001527a1 dd23de5e KG-0495-02161 0 1 Jaunimo g. 42-9, Alytus, Alytaus m. sav. G 61.39 0.0 0.0 2019-12-19 2029-12-19 495 0.0 POINT (6028190.001754909 501556.9989454893)
00154a4c d01e0983 GV-0089-00405 0 0 Gamyklos g. 11, Nemėžio sen., Skaidiškių k., Vilniaus r. sav. F 178.7 0.0 305.81 Šil.įrenginys_1: Kietojo kuro katilas 2021-12-21 2031-12-21 89 26.76 POINT (6053053.001648933 589251.9982068065)
00157bf2 dd23de5e KG-0483-00776 0 1 Chemikų g. 62-14, Jonavos m., Jonavos r. sav. G 49.61 0.0 0.0 2015-05-05 2025-05-05 483 0.0 POINT (6104133.998534172 516689.9999527716)
0015ece6 d01e0983 GV-0181-0061 0 0 Partizanų g. 4A, Rudaminos k., Vilniaus r. sav. C 186.0 230.0 Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas 2011-09-22 2021-09-22 181 POINT (6059331.999494646 582710.9994756645)
0015f537 dd23de5e KG-0485-01834 0 1 Likiškėlių g. 34-34, Alytus, Alytaus m. sav. G 35.96 0.0 0.0 2018-10-24 2028-10-24 485 0.0 POINT (6028656.999761947 500890.9978441886)
001649d0 dd23de5e KG-0486-02243 0 1 Parko g. 45-51, Panevėžys, Panevėžio m. sav. G 66.45 0.0 0.0 2016-02-23 2026-02-23 486 0.0 POINT (6177903.001782851 520640.9974180157)
00165093 dd23de5e KG-0486-01760 0 1 Vilties g. 12-21, Rokiškio m., Rokiškio r. sav. G 50.22 0.0 0.0 2015-10-20 2025-10-20 486 0.0 POINT (6202480.00167114 598756.9983474796)
00165ce8 dd23de5e KG-0486-04052 0 1 Margių g. 12-5, Panevėžys, Panevėžio m. sav. G 52.06 0.0 0.0 2017-08-23 2027-08-23 486 0.0 POINT (6176787.000328853 523318.9990935801)
00169448 dd23de5e KG-0122-1281 0 1 Lauko g. 11 - 15, Jurbarkas, Jurbarko r. sav. G 77.26 0.0 0.0 2014-01-22 2024-01-22 122 POINT (6106126.000516215 421997.0005863447)
0016a133 dd23de5e KG-0500-10327 0 1 V. Krėvės pr. 87-60, Kauno m., Kauno m. sav. G 44.31 0.0 0.0 2022-04-04 2032-04-04 500 0.0 POINT (6087786.00093335 498756.9981521896)
0016c1a2 dd23de5e KG-0488-12194 0 1 Gerovės g. 33-20, Vilnius, Vilniaus m. sav. G 61.25 0.0 0.0 2020-10-14 2030-10-14 488 0.0 POINT (6062453.000758179 591831.9996285154)
0017410b dd23de5e KG-0498-00129 0 1 Dainų g. 47-4, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. G 50.08 0.0 0.0 2016-01-20 2026-01-20 498 0.0 POINT (6197880.999397463 454197.0006781577)
00175b5a dd23de5e KG-0500-02048 0 1 Vasario16-osios g. 5A-2, Kauno m., Kauno m. sav. G 59.61 0.0 0.0 2016-11-30 2026-11-30 500 0.0 POINT (6084747.000905427 494076.9973864455)
0017f128 d01e0983 GV-0403-01463 0 0 Smiltynų 2, 54430 Ginėnai, Kauno r. sav. B 250.48 0.0 77.2 Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu 2019-01-15 2029-01-15 403 28.95 POINT (6091984.00010193 499877.9984111668)
00180e29 d01e0983 GV-0417-0119 0 0 Apušoto vs., Vabalninko sen., Biržų r. sav. G 58.31 1107.89 1093.89 Krosnys 2013-10-03 2023-10-03 417 POINT (6207088.460785823 546250.9300261684)
001812d6 d01e0983 GV-0350-01286 0 0 Kryžiokų Sodų 5-oji g. 64, Vilnius, Vilniaus m. sav. B 273.32 0.0 70.11 Šil.įrenginys_1: Kietojo kuro katilas 2021-09-29 2031-09-29 350 23.64 POINT (6073662.998015088 587318.0020311732)
0018acc7 dd23de5e KG-0031-14637 0 1 R. Kalantos g. 65 - 10, Kaunas, Kauno m. sav. G 51.25 0.0 0.0 2014-03-28 2024-03-28 31 POINT (6084300.998423093 499464.0010255902)
0018bec1 dd23de5e KG-0502-0009 1 1 Partizanų g. 3 - 258, Kauno m., Kauno m. sav. G 18.18 0.0 0.0 2014-07-11 2024-07-11 502 POINT (6086289.998314115 496354.000408754)
00191802 dd23de5e KG-0496-01299 0 1 Debreceno g. 94-53, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. G 62.36 0.0 0.0 2015-09-04 2025-09-04 496 0.0 POINT (6175526.001396262 321892.0006910343)
00193155 dd23de5e KG-0497-01040 0 1 Ateities tak. 4-5, Tauragė, Tauragės r. sav. G 36.09 0.0 0.0 2016-05-24 2026-05-24 497 0.0 POINT (6125253.001076113 392043.0017823356)
00199d91 dd23de5e KG-0557-0003 0 0 Popieriaus g. 50, Vilnius, Vilniaus m. sav. B 436.59 129.26 87.21 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas 2016-06-09 2026-06-09 557 POINT (6070376.000528777 586009.9998666861)
0019cdb3 dd23de5e KG-0031-3282 0 1 Šilutės g. 6 - 309, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. G 36.49 0.0 0.0 2013-06-03 2023-06-03 31 POINT (6177791.998541895 321701.9984652144)
001a3025 dd23de5e KG-0488-04883 0 1 Kalvarijų g. 164-47, Vilnius, Vilniaus m. sav. G 46.94 0.0 0.0 2016-03-23 2026-03-23 488 0.0 POINT (6064576.000510306 582699.0008134841)
001a3c76 dd23de5e KG-0122-1335 0 1 Sedulinos al. 45 - 25, Visaginas, Visagino sav. G 67.1 0.0 0.0 2014-01-24 2024-01-24 122 POINT (6164539.001047648 653972.99974964)
001aa863 dd23de5e KG-0488-02047 0 1 Elektrinės 6-15, Vilnius, Vilniaus m. sav. G 33.03 0.0 0.0 2015-04-09 2025-04-09 488 0.0 POINT (6059582.00153744 579568.0024014288)
001acce2 dd23de5e KG-0031-13398 0 1 Fabijoniškių g. 77 - 12, Vilnius, Vilniaus m. sav. G 67.82 0.0 0.0 2014-03-03 2024-03-03 31 POINT (6066365.001827733 580268.0012097812)
001b0aa4 dd23de5e KG-0486-03583 0 1 P. Širvio g. 9-27, Rokiškis, Rokiškio r. sav. G 63.14 0.0 0.0 2017-03-14 2027-03-14 486 0.0 POINT (6202587.998149869 598901.9979113376)
001b0f36 dd23de5e KG-0488-09284 0 1 Sporto g. 1-9, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. G 53.58 0.0 0.0 2019-02-28 2029-02-28 488 0.0 POINT (6075603.001519473 579622.9991738857)
001b1736 dd23de5e KG-0486-05162 0 1 Ramygalos g. 96-6, Panevėžys, Panevėžio m. sav. G 51.63 0.0 0.0 2018-08-16 2028-08-16 486 0.0 POINT (6175960.997991499 522950.999556746)
001b1ab5 d01e0983 GV-0092-0272 0 0 Alėjos 9, Taurų k, Tauragės r. sav. E 255.04 510.32 482.98 Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas 2013-08-28 2023-08-28 92 POINT (6124034.999405517 388843.0015024248)
001b5fac dd23de5e KG-0500-10182 0 1 Sukilėlių pr. 102-36, Kauno m., Kauno m. sav. G 77.67 0.0 0.0 2022-03-09 2032-03-09 500 0.0 POINT (6087909.000994037 495611.0003912793)
001b6582 d01e0983 GV-0223-01331 0 0 Vasaros 17, Jurbarkas, Jurbarko r. sav. B 109.63 0.0 84.81 Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu 2019-02-13 2029-02-13 223 33.51 POINT (6107168.998944552 421472.9985989911)
001baffa dd23de5e KG-0485-01116 0 1 Kaštonų g. 16-9, Alytus, Alytaus m. sav. G 50.67 0.0 0.0 2017-01-04 2027-01-04 485 0.0 POINT (6028695.028820629 501997.4877569813)
001bc2df dd23de5e KG-0481-11680 0 1 Buivydiškių g. 14-317B, Vilnius, Vilniaus m. sav. G 31.82 0.0 0.0 2021-08-02 2031-08-02 481 0.0 POINT (6064569.001184107 579772.0019375824)
001bf134 d01e0983 GV-0116-02028 0 0 Medžiotojų g. 15B, Teleičių k., Kauno r. sav. A 93.03 0.0 47.83 Šilumos šaltinis šildymui: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu 2019-01-27 2029-01-27 116 24.51 POINT (6079659.002053607 493061.0013127425)
001c066c d01e0983 GV-0086-03616 0 0 Bruožaičių g. 31, Trušelių k., Klaipėdos r. sav. C 165.96 0.0 113.64 Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas be greitaeigio vandens šildymo 2021-12-20 2031-12-20 86 34.55 POINT (6183315.000435721 323991.001120429)
001c2197 d01e0983 GV-0447-00319 0 0 Strazdo 12, 72217 Tauragė, Tauragės r. sav. G 118.53 0.0 604.15 Šil.įrenginys_1: Kietojo kuro katilas 2022-04-13 2032-04-13 447 235.41 POINT (6125836.998611116 391245.9974295244)
001c631c dd23de5e KG-0031-0804 0 1 J. Kairiūkščio g. 11 - 30, Vilnius, Vilniaus m. sav. G 28.8 0.0 0.0 2013-04-04 2023-04-04 31 POINT (6069760.000034138 581255.0024090183)
001cd270 dd23de5e KG-0499-0114 0 1 Kvietinių g. 71 - 11, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. G 39.05 0.0 0.0 2014-07-28 2024-07-28 499 POINT (6179046.000532713 336849.9993808636)
001ce07c d01e0983 GV-0281-0438 0 0 Ąžuolpamūšės g. 8, Papyvesių k. Pasvalio apyl. sen., Pasvalio r. sav. F 52.28 1227.89 1203.69 Krosnys 2014-10-01 2024-10-01 281 POINT (6216586.998528725 527823.9998473002)
001ce410 d01e0983 GV-0036-0019 0 0 Luknės 14, Šiauliai, Šiaulių m. sav. B 196.0 193.0 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas 2009-03-03 2019-03-03 36 POINT (6196843.00183186 455047.9982317109)
001d3a17 dd23de5e KG-0493-01474 0 1 Molainių g. 38-1, Panevėžys, Panevėžio m. sav. G 49.96 0.0 0.0 2021-06-17 2031-06-17 493 0.0 POINT (6176548.997806856 520805.9978648708)
001d529c dd23de5e KG-0499-08060 0 1 Medvalakio g. 5-39, Palanga, Palangos m. sav. G 38.59 0.0 0.0 2020-03-18 2030-03-18 499 0.0 POINT (6202385.998552675 317949.0018021219)
001dc0a0 ef17f1bd AD-0212-01747 0 0 Perkėlos g. 3, Smalininkai, Jurbarko r. sav. E 43.66 0.0 1571.04 Šil.šaltinis_1: Krosnys 2016-11-12 2026-11-12 212 23.98 POINT (6104925.000863327 409149.0014963979)
001dd91f dd23de5e KG-0086-02436 0 0 Skuodo g. 4A-10, Darbėnai, Kretingos r. sav. E 90.56 0.0 286.89 Šil.šaltinis_1: Kieto kuro katilas 2017-10-24 2027-10-24 86 12.33 POINT (6213481.997959037 329063.9993074635)
001e400a d01e0983 GV-0285-01677 0 0 Laisvės g. 33, Kretingos m., Kretingos r. sav. E 92.33 0.0 674.77 Šil.šaltinis_1: Krosnys 2017-04-04 2027-04-04 285 39.94 POINT (6197830.999125536 327754.002236786)
001ee05c d01e0983 GV-0403-02302 0 0 Didžioji 18, 13213 Kalveliai, Vilniaus r. sav. A+ 129.54 0.0 13.73 Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš oro 2022-07-11 2032-07-11 403 26.1 POINT (6045930.000196206 583842.0000625841)
001f3d9f dd23de5e KG-0485-00467 0 1 Vytauto g. 8-32, Druskininkai, Druskininkų sav. G 50.18 0.0 0.0 2015-07-21 2025-07-21 485 0.0 POINT (5986440.000186982 499253.0020973844)
001f445e 0891ff0e PL-0547-00183 0 0 Pušelės g. 9, Babrungas, Plungės r. sav. B 566.49 0.0 19.58 Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš oro 2018-09-24 2028-09-24 547 79.5 POINT (6200818.999923551 367147.9977283273)
001f64d0 d01e0983 GV-0397-00749 0 0 Žygimanto 14, 69232 Kreivukės k., Kalvarijos sav. G 76.5 0.0 802.44 Šil.šaltinis_1: Krosnys 2020-05-08 2030-05-08 397 315.99 POINT (6030099.00228536 447558.001562988)
001f786e dd23de5e KG-0494-01677 0 1 Vilniaus 41-2, Dūkštas, Ignalinos r. sav. G 42.04 0.0 0.0 2018-10-05 2028-10-05 494 0.0 POINT (6155814.000943961 646538.0014655348)
001f9250 dd23de5e KG-0122-0556 0 1 Žirmūnų g. 90 - 83, Vilnius, Vilniaus m. sav. G 31.65 0.0 0.0 2013-10-29 2023-10-29 122 POINT (6066351.000648536 583771.0002673205)
00200deb d01e0983 GV-0314-00840 0 0 P. Cvirkos g. 9, Seredžius, Jurbarko r. sav. E 54.37 0.0 755.85 Šil.šaltinis_1: Kieto kuro katilas 2015-08-17 2025-08-17 314 16.73 POINT (6105310.000252883 462682.0003670728)
00202842 d01e0983 GV-0215-0101 0 0 Luknių g. 9, Kulų II k., Skuodo r. sav. E 121.72 611.56 584.22 Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas 2013-09-20 2023-09-20 215 POINT (6238287.001570913 343201.001340673)
002036c6 d01e0983 GV-0389-01107 0 0 Žemaitės g. 4, Daugų k., Daugų sen., Alytaus r. sav. F 65.31 0.0 855.01 Šil.šaltinis_1: Krosnys 2020-09-22 2030-09-22 389 58.73 POINT (6028494.998964578 504408.0013104741)
00204daa d01e0983 GV-0589-01236 0 0 Ryto 2-oji g. 1, Lyverių k., Klaipėdos r. sav. F 89.81 0.0 396.46 Šil.šaltinis_1: Kietojo kuro katilas 2021-09-13 2031-09-13 589 22.69 POINT (6175506.001818719 336934.9995564272)
00204f27 dd23de5e KG-0389-0079 0 1 Jazminų g. 34 - 12, Alytaus m., Alytaus m. sav. G 67.04 0.0 0.0 2013-05-12 2023-05-12 389 POINT (6029174.002221548 501422.9980919033)
002055df d01e0983 GV-0475-00548 0 0 Aitvarų 28, Šiauliai, Šiaulių m. sav. A+ 379.47 0.0 2.61 Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš oro 2020-11-12 2030-11-12 475 3.65 POINT (6199325.001694432 454496.0002089333)
0020a260 dd23de5e KG-0086-02601 0 0 A. Vaišvilos g. 33, Plungė, Plungės r. sav. E 17.43 0.0 178.36 Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 2018-07-16 2028-07-16 86 49.95 POINT (6199219.001439765 364684.0010556029)
0020aa01 dd23de5e KG-0502-06615 0 1 Sąjungos a. 12-40, Kauno m., Kauno m. sav. G 44.97 0.0 0.0 2020-08-07 2030-08-07 502 0.0 POINT (6086004.998746288 493080.9979333394)
0020d1d7 dd23de5e KG-0502-10233 0 1 Neries krant. 23-45, Kauno m., Kauno m. sav. G 47.29 0.0 0.0 2022-01-04 2032-01-04 502 0.0 POINT (6086681.001584057 493952.0003009206)
0020d723 dd23de5e KG-0498-02728 0 1 Kėdainių g. 108-1, Šeduva, Radviliškio r. sav. G 52.2 0.0 0.0 2019-03-15 2029-03-15 498 0.0 POINT (6178862.999361362 485130.9987463333)
0021240a d01e0983 GV-0064-0046 0 0 Alyvų g. 15, Karmėlavos mstl., Kauno r. sav. C 72.0 259.0 Kieto kuro katilas, automatinis reguliavimas 2009-11-05 2019-11-05 64 POINT (6094247.001733617 504082.9989430423)
0021a4f2 dd23de5e KG-0485-01397 0 1 Ateities g. 20-2, Druskininkai, Druskininkų sav. G 32.01 0.0 0.0 2018-01-02 2028-01-02 485 0.0 POINT (5987753.002175916 499957.9990266415)
002221e2 d01e0983 GV-0212-04349 0 0 Ąžuolų g. 6, Margininkų k., Ylakių sen., Skuodo r. sav. B 94.18 0.0 161.73 Šil.šaltinis_1: Kietojo kuro katilas 2021-04-12 2031-04-12 212 22.2 POINT (6244116.998889589 373148.9996328351)
002252be dd23de5e KG-0488-10237 0 1 Keramikų g. 30-16, Vilnius, Vilniaus m. sav. G 28.54 0.0 0.0 2019-08-23 2029-08-23 488 0.0 POINT (6066702.998971668 588384.9979305675)
00225e4c dd23de5e KG-0483-01951 0 1 Kauno g. 45-3, Vilkijos m., Kauno r. sav. G 41.76 0.0 0.0 2016-07-28 2026-07-28 483 0.0 POINT (6100515.998589554 473714.9990413868)
0022d028 d01e0983 GV-0309-1665 0 0 Liepų g. 14, Juodaičių k., Jurbarko r. sav. F 112.79 540.68 513.35 Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas 2014-10-22 2024-10-22 309 POINT (6121212.000508406 458310.0023935813)
0022e748 dd23de5e KG-0499-05991 0 1 Žemaitės g. 24-410, Telšiai, Telšių r. sav. G 35.22 0.0 0.0 2018-08-20 2028-08-20 499 0.0 POINT (6207204.001056365 390219.999213365)
002309df dd23de5e KG-0563-00288 0 0 Klaipėdos g. 112, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. F 6254.16 0.0 133.38 Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 2019-01-22 2029-01-22 563 43.16 POINT (6177324.998839798 520691.0023901007)
00235808 d01e0983 GV-0116-02001 0 0 Putinų g. 16, Giraitės k., Kauno r. sav. B 126.79 0.0 100.92 Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas be greitaeigio vandens šildymo 2018-12-11 2028-12-11 116 30.33 POINT (6089805.999605272 490951.9978841478)
00238086 dd23de5e KG-0502-07288 0 1 S. Nėries g. 9-6, Palangos m., Palangos m. sav. G 51.71 0.0 0.0 2020-11-26 2030-11-26 502 0.0 POINT (6202209.000261417 316382.9991730248)
0023a1f4 d01e0983 GV-0012-00830 0 0 Sėlių g. 5, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. F 143.62 0.0 434.85 Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu 2017-08-24 2027-08-24 12 102.42 POINT (6177016.999771232 523874.9988753709)
0023bbf0 390473a5 GM-0158-00336 0 0 Kretainio g. 4, LT-94103 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. B 108.05 0.0 108.9 Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 2016-07-21 2026-07-21 158 32.45 POINT (6175736.000147368 324199.998046792)
0023d27b dd23de5e KG-0132-0506 0 0 Žemaitės g. 8, Vilnius, Vilniaus m. sav. E 3465.0 314.0 271.0 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas 2012-03-20 2022-03-20 132 POINT (6060400.001766256 580941.9998851612)
0023e506 dd23de5e KG-0481-12348 0 1 Aušros g. 62-306, Utena, Utenos r. sav. G 38.59 0.0 0.0 2022-01-11 2032-01-11 481 0.0 POINT (6153509.99808482 600987.9979603023)
0023f46d dd23de5e KG-0481-02721 0 1 J.Sniadeckio g. 20-3, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav. G 65.07 0.0 0.0 2015-07-08 2025-07-08 481 0.0 POINT (6020488.000791181 589733.9999785449)
00241c26 d01e0983 GV-0253-00276 0 0 Dvaro 17, Ligūnai, Ignalinos r. sav. C 71.99 0.0 286.87 Šil.šaltinis_1: Krosnys 2016-11-28 2026-11-28 253 52.73 POINT (6153945.99813561 643120.0017299372)
0024b4a8 dd23de5e KG-0502-03015 0 1 Neries g. 11-16, Domeikavos k., Kauno r. sav. G 50.81 0.0 0.0 2017-11-08 2027-11-08 502 0.0 POINT (6091782.998818249 495409.0001980948)
0025628e ef17f1bd AD-0183-0200 0 0 Savanorių pr. 1, Vilnius, Vilniaus m. sav. C 8308.0 137.0 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas 2011-12-16 2021-12-16 183 POINT (6061085.002022547 581163.0001294622)
00258542 d01e0983 GV-0403-0479 0 0 Raudondvario pl. 186A, Kaunas, Kauno m. sav. B 471.84 69.58 43.08 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas 2015-02-26 2025-02-26 403 POINT (6086725.000582703 489489.0021198703)
0025be50 dd23de5e KG-0488-15538 0 1 Savanorių pr. 74-99, Vilnius, Vilniaus m. sav. G 50.01 0.0 0.0 2022-04-20 2032-04-20 488 0.0 POINT (6059956.99799588 580028.0024258997)
0025c679 dd23de5e KG-0031-13203 0 1 Festivalio g. 6 - 227, Visaginas, Visagino sav. G 11.83 0.0 0.0 2014-01-10 2024-01-10 31 POINT (6165741.000950061 652402.9985431031)
0025ce91 dd23de5e KG-0486-04945 0 1 Staniūnų g. 70-424, Panevėžys, Panevėžio m. sav. G 52.02 0.0 0.0 2018-05-30 2028-05-30 486 0.0 POINT (6175956.002146569 523873.9992614374)
0025ea26 dd23de5e KG-0102-0494 0 0 Žemaitijos g. 8, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. D 2661.09 225.09 183.04 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas 2014-08-25 2024-08-25 102 POINT (6242787.001678329 396496.0002728426)
00265c3d dd23de5e KG-0481-04008 0 1 Virginijaus Druskio g. 5-52, Vilnius, Vilniaus m. sav. G 45.6 0.0 0.0 2015-12-31 2025-12-31 481 0.0 POINT (6061715.002064033 577686.0021068947)
0026a6a5 d01e0983 GV-0424-01723 0 0 Žalioji g. 40B, Zujūnų k., Vilniaus r. sav. A 220.6 0.0 42.15 Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu 2018-11-26 2028-11-26 424 21.29 2018-11-27 pakeistas naujesniu POINT (6066766.440235663 576051.2554466682)
0026ad73 dd23de5e KG-0159-00727 0 0 Jaunystės g. 3, Kretingsodis, Kretingos r. sav. B 706.13 0.0 56.08 Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu 2018-10-08 2028-10-08 159 28.13 POINT (6199006.00165391 325980.9976339898)
00277bad dd23de5e KG-0488-1861 0 1 S.Stanevičiaus 27 - 26, Vilnius, Vilniaus m. sav. G 66.73 0.0 0.0 2015-03-13 2025-03-13 488 POINT (6066088.001337782 580933.0007504229)
0027973f d01e0983 GV-0479-00173 0 0 Jūravos k. 2, Jurbarko r. sav. E 112.41 0.0 920.64 Šil.šaltinis_1: Krosnys 2015-09-07 2025-09-07 479 24.36 POINT (6110728.315160807 392556.2470997894)
00282cc4 d01e0983 GV-0015-0010 0 0 Kamanų 5, Kaunas, Kauno m. sav. B 92.81 134.6 108.41 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas 2014-09-22 2024-09-22 15 POINT (6079988.001915674 491535.0012232995)
00286bee e1378c5b VB-0650-00192 0 0 Prieplaukos g. 14, Palanga, Palangos m. sav. B 267.77 0.0 60.32 Šil.šaltinis_3: Šildymas elektra, Šil.šaltinis_3: Šilumos siurblys / energija iš oro 2020-06-23 2030-06-23 650 117.4 POINT (6214290.99866071 317727.9996010613)
00286cb4 d01e0983 GV-0406-06246 0 0 Alksnių g. 6, Šiauliai, Šiaulių m. sav. F 172.0 0.0 328.83 Šil.įrenginys_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu, Šil.įrenginys_2: Kietojo kuro katilas 2022-11-16 2032-11-16 406 44.05 0 POINT (6197354.000965955 458394.9985515111)
0028bf0c dd23de5e KG-0031-14248 0 1 A.Smetonos al. 47B - 29, Kaunas, Kauno m. sav. G 50.06 0.0 0.0 2014-03-17 2024-03-17 31 POINT (6081370.001909192 497681.0008083097)

Number of rows is limited up to 100 rows.

next page