🏠 / datasets / gov / Turto Bankas / Lietuvos Respublikos nuosavybės teise valdomas turtas / Lietuvos Respublikos nuosavybės teise valdomas turtas / Changes
_id | obj_id | kodas | tipas | pavadinimas | registro_nr | unikalus_nr | paskirtis | paskirtis_1 | paskirtis_2 | bendras_plotas | salis | savivaldybe | miestas | gatve | namas | x_koord_lks | y_koord_lks | nuosavybe_nuo | nuosavybe_iki | geometrija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ba610755 | 0000013008df2df | OBJ_2126603 | Patalpa | 46,75 m² Butas | 10/278263 | 1096-8020-9018:0086 | Gyvenamoji patalpa | Gyvenamoji (butų) | Gyvenamoji | 46.75 | Lietuva | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Žirmūnų g. | 130 | 583695 | 6065987 | 2022-11-18 | ||
0d4aa188 | 00013e4624e70e7 | OBJ_1292318 | Inžinerija | Vandentiekio tinklai | 44/1509771 | 4400-2343-8719 | Vandentiekio linija | Vandentiekio tinklų | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Kupiškio r. sav. | Subačius | 547047 | 6181596 | 2012-08-02 | 2016-10-18 | ||||
2b73eba9 | 000179c949ce8b9 | OBJ_1251312 | Pastatas | 21,19 m² Klubas | 50/123302 | 2596-5000-7194 | Negyvenamas pastatas | Kultūros | Kultūros | 21.19 | Lietuva | Palangos m. sav. | Palanga | Kopų g. | 17A | 317989 | 6214636 | 2000-08-03 | ||
83a3a583 | 0002e04993d09ad | OBJ_1275809 | Pastatas | 510,1 m² Buitinės patalpos | 20/271746 | 5200-3002-2012 | Negyvenamas pastatas | Kita | Kita | 510.1 | Lietuva | Kauno r. sav. | Babtai | Sodų g. | 5 | 487490 | 6105132 | 2003-11-20 | ||
75145bd8 | 00047ee5a53fe6c | OBJ_1242673 | Pastatas | 193,19 m² Gyvenamasis namas | 44/2036923 | 8296-8004-0014 | Mišrus pastatas | Gyvenamoji (1 buto past.) | Gyvenamoji | 193.19 | Lietuva | Utenos r. sav. | Šeimaties k. | Girininkijos g. | 8 | 621534 | 6148495 | 2006-05-18 | 2020-10-21 | |
29a39544 | 00051fee0944886 | OBJ_1330910 | Pastatas | 6 m² Sandėlis | 10/365418 | 8695-5010-6110 | Pagalbinis pastatas | Pagalbinio ūkio | Pagalbinio ūkio | 6.0 | Lietuva | Švenčionių r. sav. | Platumų k. | Žeimenos g. | 68 | 626382 | 6116895 | 1997-12-01 | ||
b93b641f | 0005202b1c59c12 | OBJ_1230560 | Pastatas | 4 116,85 m² Globos namai | 10/146374 | 1097-9004-5016 | Mišrus pastatas | Gyvenamoji (įv. soc. grupėms) | Gyvenamoji | 4116.85 | Lietuva | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Kalvarijų g. | 323 | 582540 | 6067707 | 1993-03-05 | 2021-06-01 | |
b238800e | 0006500af2d0b44 | OBJ_1198307 | Patalpa | 22,21 m² Garažo boksas Nr.3 | 40/122215 | 2997-1009-4019:0003 | Negyvenamoji patalpa | Garažų | Transporto ir garažų | 22.21 | Lietuva | Šiaulių m. sav. | Šiauliai | Vasario 16-osios g. | 39A | 457197 | 6199757 | 1996-01-10 | ||
5bc7a301 | 0007ece7d4c4f1a | OBJ_1177288 | Pastatas | 1 002,12 m² Valgykla | 44/2140684 | 1195-9004-0150 | Negyvenamas pastatas | Maitinimo | Prekybos ir paslaugų | 1002.12 | Lietuva | Alytaus m. sav. | Alytus | Ulonų g. | 8A | 503075 | 6027406 | 1998-06-11 | ||
1e832f49 | 000b8fc6848960e | OBJ_1284187 | Pastatas | 53,87 m² Transformatorinė | 10/136776 | 1098-6015-7038 | Negyvenamas pastatas | Gamybos, pramonės | Gamybos ir sandėliavimo | 53.87 | Lietuva | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Jankiškių g. | 50 | 576728 | 6058021 | 1999-02-26 | ||
df01a147 | 000c535f8f91cf6 | OBJ_1275766 | Pastatas | 113,9 m² Ūkinis pastatas | 60/62055 | 3389-1000-1076 | Pagalbinis pastatas | Pagalbinio ūkio | Pagalbinio ūkio | 113.9 | Lietuva | Alytaus r. sav. | Revų k. | 11 | 498514 | 6020878 | 1995-08-23 | |||
6436aefa | 000cfa824443496 | OBJ_1194253 | Pastatas | 132,78 m² Garažas | 35/30099 | 5797-4000-2059 | Negyvenamas pastatas | Garažų | Transporto ir garažų | 132.78 | Lietuva | Kupiškio r. sav. | Kupiškis | Gedimino g. | 54 | 561218 | 6189426 | 1998-12-10 | ||
5a681f5c | 000e13f3a2e749e | OBJ_1243345 | Pastatas | 0 m² Gyvenamasis namas | 20/98469 | 1990-6001-4044 | Gyvenamas pastatas | Gyvenamoji (1 buto past.) | Gyvenamoji | 0.0 | Lietuva | Kauno m. sav. | Kaunas | A. Mickevičiaus g. | 29 | 494702 | 6084678 | 1982-03-11 | 2015-05-28 | |
2b31e9b2 | 000e3cef312e10c | OBJ_1300703 | Pastatas | 416,49 m² Administracinis | 40/2655 | 4797-3011-9015 | Negyvenamas pastatas | Administracinė | Administracinė | 416.49 | Lietuva | Joniškio r. sav. | Beržininkų k. | Urėdijos g. | 1 | 478240 | 6232174 | 1998-11-11 | ||
cf98b14b | 000e8495bef0343 | OBJ_2099811 | Patalpa | 28,91 m² Butas | 44/678286 | 4400-1002-6414:1059 | Gyvenamoji patalpa | Gyvenamoji (butų) | Gyvenamoji | 28.91 | Lietuva | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Konduktorių g. | 7 | 581845 | 6059398 | 2022-02-15 | ||
2dba9f38 | 000f636d29a3a65 | OBJ_1243123 | Pastatas | 52 m² Malkinė | 20/13691 | 6989-5000-2294 | Pagalbinis pastatas | Pagalbinio ūkio | Pagalbinio ūkio | 52.0 | Lietuva | Prienų r. sav. | Ignacavos k. | Miškininkų g. | 5 | 496246 | 6056877 | 2004-12-29 | ||
ed7711bf | 000fc5c4732f4ae | OBJ_2101748 | Pastatas | 117,88 m² Birštono kultūros centras | 20/2906 | 1297-9000-6014 | Administracinė | Lietuva | Birštono sav. | Birštonas | Jaunimo | 4 | 501734 | 6052230 | ||||||
7d03d4ce | 0011d497d8ae908 | OBJ_1197581 | Inžinerija | Užtvanka ant Ašučio upelio | 44/2110271 | 4400-1276-7028 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Hidrotechniniai statiniai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Šilalės r. sav. | Šilalė | Vytauto Didžiojo g. | 385059 | 6152670 | 2008-02-14 | ||||
daf5142f | 0012ce31ee5a7a0 | OBJ_2035531 | Inžinerija | Šaligatvis | 20/67920 | 4400-5490-3694 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Kiti inžineriniai statiniai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Kauno m. sav. | Kaunas | A. Juozapavičiaus pr. | 124 | 495551 | 6083211 | 2020-11-10 | |||
a7f95f3a | 0015ce6abd55838 | OBJ_1185814 | Patalpa | 473,29 m² Įstaiga | 10/343062 | 1069-9000-1134:0001 | Negyvenamoji patalpa | Administracinė | Administracinė | 473.29 | Lietuva | Vilniaus m. sav. | Vilnius | M. K. Paco g. | 4 | 584355 | 6062881 | 2007-06-07 | ||
ddea9f32 | 001818fe563c162 | OBJ_1297007 | Pastatas | 58 m² Ūkinis pastatas | 90/35051 | 4595-8001-7091 | Pagalbinis pastatas | Pagalbinio ūkio | Pagalbinio ūkio | 58.0 | Lietuva | Ignalinos r. sav. | Tverečius | Česlovo Kudabos g. | 83 | 666284 | 6133836 | 1999-03-04 | ||
e42446e8 | 001a0b21440658c | OBJ_2157233 | Pastatas | 5 328,65 m² Administracinis pastatas | 44/2206180 | 4400-5392-5887 | Negyvenamas pastatas | Administracinė | Administracinė | 5328.65 | Lietuva | Kauno m. sav. | Kaunas | Radvilėnų pl. | 1C | 495969 | 6085736 | |||
edbce7e5 | 001df3eb13acbee | OBJ_1925288 | Patalpa | 34,69 m² Butas | 44/2123450 | 4400-4552-1635:5200 | Gyvenamoji patalpa | Gyvenamoji (butų) | Gyvenamoji | 34.69 | Lietuva | Prienų r. sav. | Balbieriškis | Klevų g. | 29 | 492366 | 6041831 | 2017-06-09 | 2020-03-19 | |
9896697d | 001f7fb5344d808 | OBJ_1206177 | Pastatas | 1 553,94 m² Sanatorija | 44/9740 | 5496-4007-5027 | Negyvenamas pastatas | Gydymo | Gydymo | 1553.94 | Lietuva | Kelmės r. sav. | Pagryžuvio k. | Gryžuvos g. | 3 | 445328 | 6163706 | 2002-09-12 | 2020-09-28 | |
27aa104c | 0022ecfe14c7321 | OBJ_1288594 | Inžinerija | 10 kV įtampos elektros tinklai | 20/234602 | 6999-9001-9016 | Inžineriniai tinklai | Elektros tinklų | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Prienų r. sav. | Pieštuvėnų k. | 520438 | 6054908 | 2000-03-24 | |||||
bc2db21c | 0023d4b2fdeada6 | OBJ_1214034 | Inžinerija | Pėsčiųjų perėja | 20/274183 | 4400-2161-4142 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Kiti inžineriniai statiniai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Kaišiadorių r. sav. | 527615 | 6080268 | 2011-06-22 | ||||||
6e9595d8 | 0024b02093e360c | OBJ_1197842 | Inžinerija | Telefonų tinklai: kabelis L=422,30m, vamzdynų ilgis L=571,80m | 20/262234 | 5300-1021-9010 | Inžineriniai tinklai | Ryšių(telekomunikacijų) tinklų | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Kėdainių r. sav. | Kėdainiai | M. Daukšos g. | 498665 | 6132358 | 2001-12-17 | ||||
d1f9802c | 002549a0774cb90 | OBJ_1260385 | Pastatas | 0 m² Ūkinis pastatas | 40/143456 | 4400-0070-8634 | Pagalbinis pastatas | Pagalbinio ūkio | Pagalbinio ūkio | 0.0 | Lietuva | Kelmės r. sav. | Budraičių k. | Mokyklos g. | 12 | 451503 | 6165872 | 2003-10-03 | 2018-07-30 | |
799ed23c | 002a62537b5d606 | OBJ_1997788 | Pastatas | 110,86 m² Kino teatras | 90/20534 | 6295-3000-9012 | Kultūros | Lietuva | Molėtų r. sav. | Molėtai | Vilniaus | 45 | 590252 | 6122737 | ||||||
b1878096 | 002c7c70acae00d | OBJ_1458875 | Pastatas | 445 m² Fekalinės kanalizacijos tinklai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Kauno m. sav. | Kaunas | Demokratų g. | 53 | 494007 | 6086831 | 1966-12-01 | |||||||
49f037fd | 002cd530ca879d1 | OBJ_1219183 | Pastatas | 0 m² Malkinė | 35/84752 | 5397-7020-4032 | Pagalbinis pastatas | Pagalbinio ūkio | Pagalbinio ūkio | 0.0 | Lietuva | Kėdainių r. sav. | Pauslajo k. | Pauslajo g. | 13 | 519461 | 6144064 | 1999-07-27 | 2017-08-23 | |
ae4bef50 | 003067e4cee3b82 | OBJ_1181211 | Inžinerija | Magistraliniai šilumos tinklai nuo ŠK-1/III iki ŠK-1/17, esantys Energetikų g. | 90/109818 | 4400-2500-0959 | Šilumos tiekimo linija | Šilumos tinklų | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Visagino sav. | Visaginas | 653099 | 6165664 | 2013-01-23 | |||||
5c2cf2d7 | 00312626d3008b0 | OBJ_1301221 | Pastatas | 2,34 m² Stebėjimo postas | 44/569878 | 8599-9000-6011 | Negyvenamas pastatas | Specialioji | Specialioji | 2.34 | Lietuva | Šalčininkų r. sav. | Žvėryno k. | 575131 | 6008614 | 1999-11-16 | ||||
513bb94f | 0032cd3f4bd71a6 | OBJ_1300659 | Pastatas | 68,84 m² Transformatorinė | 10/181551 | 1094-9004-5010 | Negyvenamas pastatas | Gamybos, pramonės | Gamybos ir sandėliavimo | 68.84 | Lietuva | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Panerių g. | 32A | 581861 | 6059893 | 2008-01-15 | ||
feb54c53 | 0033141f9d6e4ea | OBJ_1234727 | Pastatas | 17,28 m² Plovykla | 44/5134 | 3896-4012-4070 | Negyvenamas pastatas | Kita (pastatui ir patalpai) | Kita | 17.28 | Lietuva | Varėnos r. sav. | Varėna | Mechanizatorių g. | 19 | 537930 | 6008789 | 1998-07-02 | 2019-08-06 | |
156c5271 | 0033cb280febf8d | OBJ_1280027 | Pastatas | 137,56 m² Pasimatymo pastatas | 10/211680 | 1089-6000-7186 | Negyvenamas pastatas | Viešbučių | Prekybos ir paslaugų | 137.56 | Lietuva | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Sniego g. | 2 | 583106 | 6059895 | 2001-06-19 | ||
54524c75 | 00376889c1b9fbc | OBJ_1809513 | Pastatas | 178,52 m² Sporto salės (su minkšta danga) panauda | 90/95906 | 3099-0001-3016 | Sporto | Lietuva | Visagino sav. | Visaginas | Draugystės | 10B | 654169 | 6164647 | ||||||
4fefa9be | 0038707faf71282 | OBJ_1189940 | Patalpa | 22,37 m² Garažas (boksas Nr. 45) | 97/46138 | 3297-1018-8048:0046 | Negyvenamoji patalpa | Garažų | Transporto ir garažų | 22.37 | Lietuva | Akmenės r. sav. | Ventos m. | 420336 | 6233877 | 1990-04-04 | ||||
b988daed | 0038a79e2946121 | OBJ_1304912 | Inžinerija | Pavėsinė | 44/12477 | 4400-2163-2360 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Kiti inžineriniai statiniai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Rokiškio r. sav. | Rokiškis | Vytauto g. | 47 | 598801 | 6205827 | 2012-01-30 | |||
b3ef7782 | 0039d1763c5c6cc | OBJ_1165992 | Pastatas | 91,36 m² Gyvenamasis namas | 44/187759 | 7791-2001-3012 | Gyvenamas pastatas | Gyvenamoji (1 buto past.) | Gyvenamoji | 91.36 | Lietuva | Tauragės r. sav. | Giržadų k. | 5 | 413325 | 6142243 | 2013-09-24 | 2015-04-27 | ||
a4fc28a6 | 00410d9f433adc7 | OBJ_1721790 | Pastatas | 239,16 m² Slaugos ir palaikymo ligoninė | 20/206493 | 1993-4013-0045 | Negyvenamas pastatas | Gydymo | Gydymo | 239.16 | Lietuva | Kauno m. sav. | Kaunas | Kruonio g. | 21 | 498741 | 6083256 | |||
8f6dbb6b | 004223c469e2a5c | OBJ_1451549 | Pastatas | Pastatas-Perpompavimo stotis | 4400-2031-7071 | Telšių r. sav. | Dūseikių k. | Stoties g | 14 | 403474 | 6205950 | |||||||||
ef0d1c12 | 00426609481dc7a | OBJ_1185898 | Pastatas | 93,23 m² Garažas | 30/2506 | 3099-4001-3023 | Negyvenamas pastatas | Garažų | Transporto ir garažų | 93.23 | Lietuva | Visagino sav. | Visaginas | Statybininkų g. | 26 | 654149 | 6165220 | 1997-12-24 | 2018-07-26 | |
4a152464 | 004384283ae6505 | OBJ_1194454 | Inžinerija | Kiemo statiniai | 44/1230889 | 6197-6005-6050 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Kiti inžineriniai statiniai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Mažeikių r. sav. | Mažeikiai | Stoties g. | 34 | 397093 | 6243526 | 2008-01-18 | 2017-03-14 | ||
8e9a3ded | 0043fd8cc9ab1e4 | OBJ_1205799 | Inžinerija | Šalto vandens tiekimo vamzdynai | 1/46084 | 4400-2102-8332 | Vandentiekio linija | Vandentiekio tinklų | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Terminalo g. | 8 | 578434 | 6051237 | 2011-03-14 | 2016-05-08 | ||
0dd4ddfe | 0044450da619bad | OBJ_1296225 | Pastatas | 58,04 m² Garažas | 60/53268 | 3393-9011-7088 | Pagalbinis pastatas | Pagalbinio ūkio | Pagalbinio ūkio | 58.04 | Lietuva | Alytaus r. sav. | Mančiūnų k. | Gilių g. | 3 | 509625 | 6019839 | 1995-08-24 | ||
12dd9c70 | 0045d8bfe383da8 | OBJ_1726319 | Inžinerija | Sraigtasparnių išbandymo ir saugojimo aikštelė | 20/134732 | 4400-0943-0642 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Kiti inžineriniai statiniai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Kauno m. sav. | Kaunas | Europos pr. | 21 | 494554 | 6082287 | ||||
3c95a00b | 004605e45a09c9a | OBJ_1214662 | Pastatas | 25 m² Ūkinis pastatas | 20/251190 | 1990-5009-5020 | Pagalbinis pastatas | Pagalbinio ūkio | Pagalbinio ūkio | 25.0 | Lietuva | Kauno m. sav. | Kaunas | J. Bakanausko g. | 99 | 494329 | 6082980 | 2003-02-05 | 2017-05-10 | |
f0151c0c | 0046520adbf91b0 | OBJ_1230807 | Pastatas | 1 150,2 m² Bendrabutis | 20/220151 | 4995-6008-8118 | Negyvenamas pastatas | Specialioji | Specialioji | 1150.2 | Lietuva | Kaišiadorių r. sav. | Pravieniškių k. | Pravieniškių g. | 10 | 513838 | 6086870 | 2001-10-09 | ||
82c26130 | 0046ab05aca2e46 | OBJ_1682507 | Pastatas | 148,89 m² Gyvenamasis namas | 44/667568 | 3296-1014-2011 | Gyvenamas pastatas | Gyvenamoji (1 buto past.) | Gyvenamoji | 148.89 | Lietuva | Akmenės r. sav. | Šapnagių k. | Tuopų g. | 6 | 436772 | 6241079 | 2018-01-09 | 2021-07-21 | |
d406f9b2 | 00476f12b2a5aa1 | OBJ_1222911 | Inžinerija | Latakas | 1/46084 | 4400-2169-3645 | Nuotekų linija | Nuotekų šalinimo tinklų | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Terminalo g. | 8 | 578434 | 6051237 | 2011-08-22 | |||
394549dd | 004cf3d5a18ad24 | OBJ_2099098 | Inžinerija | Kiemo statiniai | 70/36190 | 5197-1012-0082 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Kiti inžineriniai statiniai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Marijampolės sav. | Putriškių k. | Klevų g. | 7 | 465599 | 6042696 | 2021-12-20 | |||
667ed1a1 | 004d4666d475c64 | OBJ_1231128 | Inžinerija | Vandentiekio vamzdynas | 41/20731 | 4400-2923-7263 | Vandentiekio linija | Vandentiekio tinklų | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Vilniaus r. sav. | Valčiūnų k. | Miško g. | 7 | 581859 | 6046400 | 2014-06-23 | |||
c491107d | 004edab0834d3bd | OBJ_1164721 | Inžinerija | Požeminio vandens valstybinio monitoringo gręžinys Nr.35950 | 44/312078 | 4400-0957-1553 | Inžineriniai tinklai | Kitų inžinerinių tinklų | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Anykščių r. sav. | Pavirinčių k. | 566268 | 6144941 | 2006-10-09 | |||||
91c6ba57 | 005062c93d4c657 | OBJ_1197707 | Pastatas | 489,37 m² Administracinis pastatas | 10/188100 | 1095-5006-7015 | Negyvenamas pastatas | Administracinė | Administracinė | 489.37 | Lietuva | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Pelesos g. | 85 | 583960 | 6060284 | 1999-07-14 | 2018-12-28 | |
4e2ae282 | 00506aa28768001 | OBJ_2230323 | Patalpa | 42,45 m² Butas | 35/44100 | 2796-4000-7017:0005 | Gyvenamoji patalpa | Gyvenamoji (butų) | Gyvenamoji | 42.45 | Lietuva | Panevėžio m. sav. | Panevėžys | J. Basanavičiaus g. | 7 | 523091 | 6176778 | |||
8e728147 | 0050e30bc06b09a | OBJ_1682781 | Pastatas | 8 m² Ūkinis pastatas | 35/12271 | 5396-0011-1092 | Pagalbinis pastatas | Pagalbinio ūkio | Pagalbinio ūkio | 8.0 | Lietuva | Kėdainių r. sav. | Graužių k. | Šermukšnių g. | 36A | 487365 | 6118671 | 2017-12-05 | ||
a0afe171 | 0052beebd44a0d6 | OBJ_1197861 | Pastatas | 0 m² Tualetas | 10/321761 | 7997-8020-6019 | Negyvenamas pastatas | Kita | Kita | 0.0 | Lietuva | Trakų r. sav. | Trakai | Užtrakio g. | 19A | 561232 | 6058000 | 1996-08-16 | 2020-08-19 | |
df7b21a7 | 00530d5a0d3af2b | OBJ_1252086 | Inžinerija | Ūkininkų Meškausko, Jasevičiaus sodybų elektrifikacija | 97/53586 | 7599-7001-6016 | Inžineriniai tinklai | Elektros tinklų | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Skuodo r. sav. | Litvinų k. | 339887 | 6230052 | 1998-06-04 | |||||
90c3bd2c | 0055718bf181b04 | OBJ_1201847 | Pastatas | 78 m² Ūkinis pastatas | 40/3467 | 7195-2007-1032 | Pagalbinis pastatas | Pagalbinio ūkio | Pagalbinio ūkio | 78.0 | Lietuva | Radviliškio r. sav. | Baisogalos k. | Užupio g. | 2 | 482655 | 6168694 | 2007-01-19 | 2022-03-28 | |
5874a39b | 0055773f516d215 | OBJ_1806475 | Pastatas | 142,9 m² Gyvenamasis namas | 50/144662 | 8892-9010-7017 | Gyvenamas pastatas | Gyvenamoji (1 buto past.) | Gyvenamoji | 142.9 | Lietuva | Pagėgių sav. | Rėžių k. | 2 | 361344 | 6120886 | 2018-06-28 | 2020-09-30 | ||
60641568 | 0055a533ad72280 | OBJ_1243677 | Inžinerija | Pralaida | 44/82661 | 4400-0121-2214 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Kiti inžineriniai statiniai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Švenčionių r. sav. | Žąsinų k. | 636578 | 6112364 | 2004-01-02 | |||||
6aa91434 | 0059334a67a26fe | OBJ_1296871 | Inžinerija | Mazuto rezervuarai 4vnt. su apsauginiais grunto pylimais | 1/37650 | 4400-0970-6156 | Naftos tinklai | Naftos tinklų | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Jočionių g. | 55 | 570705 | 6060032 | 2007-01-10 | 2019-01-25 | ||
5b7ccb29 | 005aa8bf17ce157 | OBJ_1304714 | Patalpa | 119,8 m² Administracinės patalpos | 44/480487 | 4400-0707-5576:1092 | Negyvenamoji patalpa | Administracinė | Administracinė | 119.8 | Lietuva | Kauno m. sav. | Kaunas | Rotušės a. | 29 | 492806 | 6084568 | 2005-10-20 | ||
e0bc530e | 005b1f0941d8b1f | OBJ_1478159 | Pastatas | 97,38 m² Gyvenamasis namas | 95/5366 | 7293-2004-0019 | Gyvenamas pastatas | Gyvenamoji (1 buto past.) | Gyvenamoji | 97.38 | Lietuva | Raseinių r. sav. | Gintaučių k. | Sandravos g. | 44 | 457417 | 6149564 | 1998-07-20 | 2015-08-20 | |
c7eb18e2 | 005b6cdc0e265d1 | OBJ_1741614 | Inžinerija | Lauko tualetas | 44/9740 | 4400-5044-0512 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Kiti inžineriniai statiniai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Kelmės r. sav. | Pagryžuvio k. | Gryžuvos g. | 3 | 445328 | 6163706 | 2018-07-17 | 2020-09-28 | ||
ba87dbd5 | 005ee9cd85d6a8a | OBJ_1165326 | Pastatas | 1 642,61 m² Administracinis pastatas | 20/127233 | 1993-7028-4014 | Negyvenamas pastatas | Administracinė | Administracinė | 1642.61 | Lietuva | Kauno m. sav. | Kaunas | L. Sapiegos g. | 10 | 493995 | 6084761 | 1996-05-08 | ||
68af6375 | 005f470dae5537c | OBJ_1734537 | Pastatas | 66,66 m² Garažas | 50/142286 | 8891-9009-1034 | Negyvenamas pastatas | Garažų | Transporto ir garažų | 66.66 | Lietuva | Šilutės r. sav. | Vilkėno I k. | 6 | 349831 | 6155900 | 2015-05-04 | |||
cf640877 | 00604b398f65dc7 | OBJ_1284905 | Pastatas | 35,62 m² Degalinė | 40/105723 | 5499-6001-4017 | Negyvenamas pastatas | Kita | Kita | 35.62 | Lietuva | Kelmės r. sav. | Tytuvėnai | Miškininkų g. | 3 | 448928 | 6163898 | 1998-06-03 | ||
e7b0412d | 0061374e81c2bc0 | OBJ_1260126 | Pastatas | 25 m² Ožkų tvartas | 20/120979 | 4400-2030-4407 | Pagalbinis pastatas | Pagalbinio ūkio | Pagalbinio ūkio | 25.0 | Lietuva | Kauno m. sav. | Kaunas | Radvilėnų pl. | 21 | 496798 | 6085202 | 2014-02-17 | ||
c5afd53a | 0061a2f777c184a | OBJ_1930078 | Inžinerija | Kiemo statiniai | 35/87862 | 6695-0000-3040 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Kiti inžineriniai statiniai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Panevėžio r. sav. | Ramygala | Dariaus ir Girėno g. | 44 | 519142 | 6152204 | 2019-11-06 | |||
f15bf23f | 0062cb7d37a2c0a | OBJ_1535367 | Pastatas | 155 m² Garažas | 40/100355 | 2993-6006-3062 | Negyvenamas pastatas | Garažų | Transporto ir garažų | 155.0 | Lietuva | Šiaulių m. sav. | Šiauliai | Vytauto g. | 87 | 457269 | 6199442 | 1999-12-14 | 2004-01-19 | |
64225bab | 0064ec24fdb8779 | OBJ_2148633 | Inžinerija | Keleivių peronas | 70/4627 | 4400-5638-8198 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Kiti inžineriniai statiniai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Kalvarijos sav. | Jungėnų k. | Stoties g. | 13 | 451517 | 6034247 | ||||
5c57c874 | 0065a8fda2d3c19 | OBJ_1263942 | Pastatas | 1 387,86 m² Administracinis pastatas | 10/167326 | 1094-0236-2010 | Negyvenamas pastatas | Administracinė | Administracinė | 1387.86 | Lietuva | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Mindaugo g. | 26 | 582222 | 6060641 | 2003-11-24 | ||
b8c7401c | 00669b9281ca58f | OBJ_1279907 | Inžinerija | Kiemo aikštelė | 50/122020 | 2393-0002-6030 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Kiti inžiner. statin.(kiemo) | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Neringos sav. | Neringa | Preilos g. | 5 | 314307 | 6141739 | 2010-01-15 | |||
2e787648 | 0066b59397b2e80 | OBJ_1214765 | Pastatas | 493 m² Ūkinis pastatas | 95/43400 | 9497-7007-1026 | Pagalbinis pastatas | Pagalbinio ūkio | Pagalbinio ūkio | 493.0 | Lietuva | Jurbarko r. sav. | Smalininkų k. | Bokšto g. | 9 | 408413 | 6105135 | 2014-04-02 | ||
44e68c55 | 0068719fea65ba7 | OBJ_1247040 | Inžinerija | Aikštelė | 50/165052 | 4400-0875-6298 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Kiti inžineriniai statiniai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Nemuno g. | 24 | 320530 | 6175133 | 2014-08-26 | |||
aed2f297 | 0068b13941fc188 | OBJ_1761033 | Inžinerija | Šulinys | 97/37460 | 4400-4892-0590 | Kiti statiniai (inžineriniai) | Kiti inžineriniai statiniai | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Mažeikių r. sav. | Bugenių k. | Skuodo g. | 146 | 386531 | 6244385 | 2018-08-01 | |||
62d761df | 006a16a042d9264 | OBJ_1292853 | Pastatas | 19,4 m² Ūkinis pastatas | 40/111017 | 4799-7004-9023 | Pagalbinis pastatas | Pagalbinio ūkio | Pagalbinio ūkio | 19.4 | Lietuva | Joniškio r. sav. | Žeimių k. | 456717 | 6235027 | 2002-12-13 | ||||
736d2a4d | 006b9b50b42d720 | OBJ_1177452 | Pastatas | 38,72 m² Transformatorinė | 20/192374 | 5295-8023-2240 | Negyvenamas pastatas | Kita | Kita | 38.72 | Lietuva | Kauno r. sav. | Žiegždrių k. | A. Kriščiūno g. | 3D | 505742 | 6083254 | 1999-05-14 | 2014-07-15 | |
964465b9 | 006bc0017e8f83c | OBJ_1466840 | Pastatas | Stulpų su pamatais komplektas | Kiti inžiner. statin. | Lietuva | Švenčionių r. sav. | Kackonių k. | 659310 | 6116766 | 2007-12-28 | |||||||||
245e5a92 | 006c3f86b878f46 | OBJ_1557067 | Patalpa | 19,46 m² Butas | 50/78935 | 2196-0008-4010:0014 | Gyvenamoji patalpa | Gyvenamoji (butų) | Gyvenamoji | 19.46 | Lietuva | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Minijos g. | 147 | 320995 | 6175051 | 2016-07-14 | 2021-07-27 | |
d468ed47 | 006f03e39b045e4 | OBJ_1691284 | Pastatas | 113,47 m² Šiltnamis | 20/208289 | 1998-7004-8867 | Negyvenamas pastatas | Kita (šiltnamių) | Kita | 113.47 | Lietuva | Kauno m. sav. | Kaunas | J. Pabrėžos g. | 1A | 494297 | 6081027 | |||
