🏠 / datasets / gov / Savivaldybių turto valdymo duomenų rinkinys / Duomenys apie savyvaldybės turtą / TelsiuRajSav / Changes
_id | id | ntr_reg_kodas | statybos_pabaigos_metai | plotas_kv_metrais | ntr_paskirtis | pavadinimas | ilguma_wgs | platuma_wgs | lks_x | lks_y | geometrija | tipas | patikimumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ee19b56 | 000667c271c7aa9 | 4400-4917-9279 | 1975 | Kelių (gatvių) | Melioratorių gatvė | ||||||||
f579adf6 | 000805b54b938fd | 7898-2012-4018 | 1982 | 155.99 | Kita | Nuotekų siurblinė | 22.2639165 | 55.976823 | 391643.99070700863 | 6206102.009080633 | POINT(22.2639165 55.976823) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
c4b98ad0 | 0013f78df96406b | 29.35 | Mokslo | Mokykla su medicinos punktu-Dalis | 22.256685 | 55.892457 | 390955.9472061166 | 6196723.501340141 | POINT(22.256685 55.892457) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
764caec5 | 0060fedc502dcc4 | 4400-5472-7730 | 1961 | Kelių | Kelias Ve-71, Vembūtų k. kelias | 22.38553046 | 55.902394549 | 399040.199916343 | 6197633.994995875 | POINT(22.38553046 55.902394549) | Gyvenvietė | 100.0 | |
51ffb6ab | 0062939db518b7f | 7898-5002-3039 | 1985 | Pagalbinio ūkio | Daržinė | ||||||||
722bbd86 | 006df7116032ef1 | 7893-5000-8025:0001 | 1963 | 10.0 | Pagalbinio ūkio | Ūkio patalpa | 22.2471315 | 55.981296 | 390609.1199491059 | 6206626.294226889 | POINT(22.2471315 55.981296) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
a74c892e | 0091ed1d1c9d041 | 4400-5001-6590 | 1959 | Kelių (gatvių) | Muziejaus gatvės pėsčiųjų takai Š3 | ||||||||
ec47874b | 009cca9e89a5824 | 7896-8008-0020:0006 | 1968 | 5.85 | Kita (pagalbinio ūkio) | Sandėlis | 22.366323 | 55.747683 | 397432.8864797728 | 6180442.843466641 | POINT(22.366323 55.747683) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
aac9a8d2 | 00b25dee6696476 | 4400-4238-6825 | 1971 | Kiti inžineriniai statiniai | Viešvėnų tvenkinio hidroįrenginys | 22.338518542 | 55.932553138 | 396181.2826262398 | 6201060.274338738 | POINT(22.338518542 55.932553138) | Gatvė | 91.13 | |
79072f47 | 00d9781912ddde5 | 7892-5003-9019 | 1925 | 118.74 | Gyvenamoji (vieno buto pastatai) | Gyvenamasis namas | 22.3707825 | 55.745019 | 397705.86895952513 | 6180139.753630442 | POINT(22.3707825 55.745019) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
bfa457dc | 00e5d624594d86d | 10.27 | Kultūros | Pagalbinė patalpa_1-15 | 22.245354 | 55.981908 | 390499.93437876017 | 6206697.224487361 | POINT(22.245354 55.981908) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
20d49114 | 0110592a8dbce47 | 4400-5703-0894 | 1958 | Kelių (gatvių) | Medinių gatvė | 22.377747689 | 56.012048846 | 398839.9730492104 | 6209850.139436282 | POINT(22.377747689 56.012048846) | Gatvė | 100.0 | |
7b57fd89 | 011394ae096ee20 | 27.92 | Administracinė | Kabinetas_2-13 | 22.2945435 | 55.996677 | 393609.8712530903 | 6208264.18587931 | POINT(22.2945435 55.996677) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
5f293ebb | 011585b7cb844f4 | 7897-2003-7029 | 1972 | Kiti inžineriniai statiniai | Kiemo statiniai | 22.2395085 | 55.983231 | 390138.93551609135 | 6206853.750783964 | POINT(22.2395085 55.983231) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
f733d495 | 011ba45363aec22 | 23.62 | Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) | Sandėlis_P-13 | 22.237263 | 55.985445 | 390005.1105712972 | 6207103.739861672 | POINT(22.237263 55.985445) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
8630c83c | 012197e312e330b | 7897-6004-2013:0087 | 1976 | 34.76 | Gyvenamoji (butų) | Butas | 22.236174 | 55.986057 | 389938.9035992933 | 6207173.589004938 | POINT(22.236174 55.986057) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
73ce0e72 | 012a1c8edc27e6a | 7896-2000-8011:_3-6 | 15.61 | Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) | Vaikų kambarys_3-6 | 22.237263 | 55.985445 | 390005.1105712972 | 6207103.739861672 | POINT(22.237263 55.985445) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
4389145a | 0130803270c5e63 | 4400-4785-8284 | 1983 | 0.0 | Kita (fermų) | Ferma | |||||||
9cffb453 | 013563295160c4c | 53.08 | Mokslo | Salė_1-4 | 22.613859 | 55.869012 | 413243.0198238485 | 6193608.683027388 | POINT(22.613859 55.869012) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
a40e82e2 | 0135eec10ca4448 | 6800.0 | Konservacinė | Telšių r. sav., Varnių sen. Naujųjų Kalniškių | 22.210583027 | 55.984452444 | 388337.61881322344 | 6207036.05481568 | POINT(22.210583027 55.984452444) | Gatvė | 79.71 | ||
bd52b450 | 0151f8a76bf0f0e | 4400-2294-5640 | 2011 | Nuotekų šalinimo tinklų | Lietaus nuotekų tinklai | 22.497723 | 55.9015425 | 406053.4089493151 | 6197381.116008286 | POINT(22.497723 55.9015425) | Gatvė | 91.84 | |
aa1440e9 | 015f29ca4444b34 | 28.72 | Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) | Valgomasis_2-29 | 22.237263 | 55.985445 | 390005.1105712972 | 6207103.739861672 | POINT(22.237263 55.985445) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
30e608c4 | 0166bd0335bd566 | 4400-5396-8753 | 1903 | Kelių | Kelias Rš 13, Judros g.- Mileikiai - Kreipštai - Sodalė - Lendrupio g. | 22.259677302 | 55.900694435 | 391166.15953785076 | 6197635.604513439 | POINT(22.259677302 55.900694435) | Gyvenvietė | 100.0 | |
2f62f485 | 0177a4eee7887fb | 7898-9007-5022 | 1989 | Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai) | Kiemo statiniai | 22.206951 | 55.841328 | 387698.01216168364 | 6191112.502985807 | POINT(22.206951 55.841328) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
4d3d1f6c | 018dccef226ae23 | 1.28 | Mokslo | Sanitarinis mazgas_2-19 | 22.121451 | 56.070216 | 383036.00209193665 | 6216728.934641 | POINT(22.121451 56.070216) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
ef0c0e66 | 018f4159659c157 | 13.61 | Kultūros | Poilsio patalpa_1-21 | 22.2948945 | 55.996434 | 393631.0975359313 | 6208236.599367379 | POINT(22.2948945 55.996434) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
f13fc24d | 0192d809efa044d | 1003.72 | Lopšelis-darželis-Dalis | 22.2533145 | 55.990944 | 391022.0796241706 | 6207690.347292912 | POINT(22.2533145 55.990944) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |||
68257d02 | 01959698876cd49 | 12.31 | Mokslo | Persirengimo patalpa_1-25 | 22.5250875 | 55.894113 | 407746.9070234903 | 6196517.361007213 | POINT(22.5250875 55.894113) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
932cbfd4 | 01c038f8637f18d | 4400-5430-5361 | 1972 | Kelių | Kelias Žr-25, Girkantiškė | 22.17785061 | 55.816921175 | 385804.12744411454 | 6188443.71939544 | POINT(22.17785061 55.816921175) | Gyvenvietė | 100.0 | |
6c624f9c | 01c3f4062cbcc58 | Poilsio patalpa_2-19 | 22.2417315 | 55.981557 | 390272.9019146201 | 6206663.90364653 | POINT(22.2417315 55.981557) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||||
451f75b7 | 01c9257363b32de | 7891-4002-4058 | 1914 | Pagalbinio ūkio | Malkinė | 22.4585235 | 55.894212 | 403584.0598402166 | 6196619.137599998 | POINT(22.4585235 55.894212) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
b346cca1 | 01ca0c14b9bf3ea | 4400-1977-9958 | 35128.0 | Kita | Telšių r. sav., Ryškėnų sen., Ryškėnų k., Vingio g. 2 | 22.226004 | 55.955115 | 389215.9846137938 | 6203746.01512995 | POINT(22.226004 55.955115) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
b0a4a40d | 01cb882786522bd | 4400-3137-1865 | 2014 | Kiti inžineriniai statiniai | Kiemo statiniai | 22.568202 | 55.971549 | 410621.8886302543 | 6205079.759680142 | POINT(22.568202 55.971549) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
44609783 | 020835d49eb54ec | Koridorius_1-30 | 22.2417315 | 55.981557 | 390272.9019146201 | 6206663.90364653 | POINT(22.2417315 55.981557) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||||
a17b08ef | 02104f8d23f4e40 | 1938 | 66.1 | Mokslo | Mokykla-Dalis | 22.528539 | 55.891683 | 407957.0218486375 | 6196242.295531529 | POINT(22.528539 55.891683) | Adresas (aktualus) | 77.4 | |
7eb56a27 | 021fbbbd553b028 | 24.06 | Dirbtuvės_1-22 | 22.5063135 | 55.901331 | 406590.07199791796 | 6197345.9429624155 | POINT(22.5063135 55.901331) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |||
1bd89339 | 02253746db09e59 | 5.01 | Administracinė | Koridorius_2-7 | 22.2945435 | 55.996677 | 393609.8712530903 | 6208264.18587931 | POINT(22.2945435 55.996677) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
3994ca83 | 0226e6613fc379f | 4400-2561-8517 | 2014 | Kelių (gatvių) | Šaligatvis prie Telšių gatvės | ||||||||
204cba3e | 0240ee349d021db | 4400-4616-9600 | 53091.0 | Kita | Telšių r. sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Plungės g. 57 | ||||||||
a5a11094 | 0255e9e81a28936 | 2.38 | Administracinė | Tambūras_1-1 | 22.2945435 | 55.996677 | 393609.8712530903 | 6208264.18587931 | POINT(22.2945435 55.996677) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
ba2e9b50 | 025a2340a29134b | 4400-1838-6755 | 1989 | Kiti inžineriniai statiniai | Bokštas | 22.2502905 | 55.983735 | 390813.11342171696 | 6206892.759045303 | POINT(22.2502905 55.983735) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
769b8f61 | 02730480d2c07f7 | 7894-0001-3027:_3-5 | 74.08 | Kultūros | Kompiuterių klasė_3-5 | 22.245354 | 55.981908 | 390499.93437876017 | 6206697.224487361 | POINT(22.245354 55.981908) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
003a6772 | 028f03794488170 | 4400-1224-2709 | 2007 | Pagalbinio ūkio | Sandėlis | 22.2577155 | 55.994625 | 391306.9625955885 | 6208093.111690235 | POINT(22.2577155 55.994625) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
6c31627f | 029cfe28edb9011 | 4400-2704-7136 | 2013 | Nuotekų šalinimo tinklų | Lietaus kanalizacijos tinklai | ||||||||
35b19eed | 029fd387009a3ad | 7897-6010-7031 | 1982 | 127.75 | Garažų | Garažas | 22.6521495 | 55.93563 | 415783.88497002394 | 6200976.354445057 | POINT(22.6521495 55.93563) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
879e951c | 02bcb7f46804343 | 7892-0013-0049 | 1992 | Pagalbinio ūkio | Malkinė | 22.55553173 | 55.889468507 | 409640.1939370041 | 6195960.233732985 | POINT(22.55553173 55.889468507) | Gyvenvietė | 100.0 | |
0999b231 | 02c3ab34da50b0b | 37.21 | Mokslo | Klasė_2-24 | 22.121451 | 56.070216 | 383036.00209193665 | 6216728.934641 | POINT(22.121451 56.070216) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
10c26075 | 02c605e68a78e93 | 4400-5271-3301 | 7413.0 | Konservacinė | Telšių r. sav., Upynos sen., Besčių k., ~Žemės sklypas / Sklypo nr. 178 | 22.647937061 | 55.898924463 | 415440.8371211323 | 6196895.925806815 | POINT(22.647937061 55.898924463) | Gyvenvietė | 100.0 | |
83690410 | 02c9ae804e5181a | 7899-5014-9014 | 1983 | Vandentiekio tinklų | Artezinis gręžinys | 22.362984 | 55.749465 | 397227.96015661303 | 6180646.123641557 | POINT(22.362984 55.749465) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
efcc4e8a | 02d87b9947996f9 | 7899-0001-1018:0009 | 1990 | 35.8 | Gyvenamoji (butų) | Butas | 22.2721425 | 55.978524 | 392162.083896669 | 6206278.46527102 | POINT(22.2721425 55.978524) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
70df8e67 | 02d9ab92dd11450 | 7898-0010-8027 | 1980 | Vandentiekio tinklų | Artezinis gręžinys | 22.3091145 | 55.962945 | 394426.88231178955 | 6204487.439509796 | POINT(22.3091145 55.962945) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
16a86000 | 02e044e8b265844 | 12.44 | Koridorius_1-13M | 22.4585235 | 55.894212 | 403584.0598402166 | 6196619.137599998 | POINT(22.4585235 55.894212) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |||
4539528b | 02f45d5f46955e1 | 452.55 | Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) | Globos namai-Dalis | 22.237263 | 55.985445 | 390005.1105712972 | 6207103.739861672 | POINT(22.237263 55.985445) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
346f7848 | 02ff5f58b3a4bdc | 5.4 | Mokslo | Dušo patalpa_1-39 | 22.648941 | 55.935009 | 415582.0754637574 | 6200911.144766392 | POINT(22.648941 55.935009) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
5e3eb617 | 030c1df3c10b4db | 58.32 | Administracinė | Administracinis pastatas su medicinos punktu-Dalis | 22.2882345 | 56.105973 | 393517.9197322648 | 6220438.76119245 | POINT(22.2882345 56.105973) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
3af77b1f | 030e9e97c4bffab | 7.6 | Mokslo | Kabinetas_1-12 | 22.648941 | 55.935009 | 415582.0754637574 | 6200911.144766392 | POINT(22.648941 55.935009) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
09f3972b | 031555179b8a5c6 | 13.12 | Mokslo | Kambarys_1-8 | 22.613859 | 55.869012 | 413243.0198238485 | 6193608.683027388 | POINT(22.613859 55.869012) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
1fad808c | 0319f59bee7f5c9 | 7899-3002-1017 | 1993 | 46.29 | Garažų | Garažas | 22.2505245 | 55.984167 | 390828.93127782387 | 6206940.470925831 | POINT(22.2505245 55.984167) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
d49e1479 | 0325ca5b43a7cd0 | 7895-7005-3015:_1-6 | 37.51 | Administracinė | Sporto salė_1-6 | 22.371075 | 55.742301 | 397717.12206833286 | 6179836.81280752 | POINT(22.371075 55.742301) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
5878fb53 | 032d8012b6742e6 | 4400-3033-8699 | 2184.0 | Kita | Telšių r. sav., Tryškių sen., Ubiškės mstl., ~Žemės sklypas / Sklypo nr. 319 | 22.497652362 | 55.988075622 | 406258.2747436437 | 6207012.721268073 | POINT(22.497652362 55.988075622) | Gyvenvietė | 100.0 | |
bba47ee4 | 0336db373e9c709 | 4400-4554-8326 | 1980 | Kelių (gatvių) | K. Donelaičio gatvė | ||||||||
e23155f2 | 0345f7be0124b84 | 7.6 | Mokslo | Koridorius_1-3 | 22.121451 | 56.070216 | 383036.00209193665 | 6216728.934641 | POINT(22.121451 56.070216) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
2d6a8507 | 0348e72ce0c982d | 4400-5702-4687 | 1987 | Kelių (gatvių) | Plinijos gatvė | ||||||||
0eea1620 | 034941f6c0c19bc | 12.66 | Gydymo | Kabinetas_3-11 | 22.232745 | 55.983564 | 389717.8663255763 | 6206901.585616095 | POINT(22.232745 55.983564) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
19440eac | 034d733719ca5ec | 4400-3918-0273 | 1953 | Kelių (gatvių) | Medvėgalio gatvė | ||||||||
2a5c7c83 | 0352bb5325310f7 | 4400-0203-6882 | 1985 | Hidrotechniniai statiniai | Vandens bokštas | 22.6061415 | 55.869903 | 412762.02293808584 | 6193717.556916105 | POINT(22.6061415 55.869903) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
b8377130 | 03566ebed08e468 | 17.55 | Kultūros | Medicinos kabinetas_1-12 | 22.1915745 | 56.029563 | 387283.0360345442 | 6212087.68702701 | POINT(22.1915745 56.029563) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
90b176fb | 035bfac77ca2ed5 | 7899-3011-6013 | 1981 | 162.06 | Garažų | Garažas | 22.3788735 | 55.740141 | 398201.1313895084 | 6179584.92705689 | POINT(22.3788735 55.740141) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
bdb4a8d3 | 03629ee0c5ac174 | 15.59 | Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) | Kabinetas_1-47 | 22.237263 | 55.985445 | 390005.1105712972 | 6207103.739861672 | POINT(22.237263 55.985445) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
e4081e38 | 036b48f16b816ce | 4400-0351-6483 | 2004 | Nuotekų šalinimo tinklų | Nuotekų valymo įrenginiai | 22.3721505 | 56.012427 | 398491.97179701587 | 6209900.43858708 | POINT(22.3721505 56.012427) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
5d9f0315 | 03703d44bcb5b11 | 7800-2015-6024 | 1988 | Nuotekų šalinimo tinklų | Valymo įrenginiai | 22.3767 | 55.817298 | 398265.8918814514 | 6188175.629035643 | POINT(22.3767 55.817298) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
e389c0a2 | 037385fe8c85b29 | 4400-2465-9792 | 2012 | Nuotekų šalinimo tinklų | Lietaus nuotekų tinklai [ Zakso k.] | ||||||||
f7dabec0 | 037b8f6bac8dee3 | 15.97 | Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) | Vaikų kambarys_2-61 | 22.237263 | 55.985445 | 390005.1105712972 | 6207103.739861672 | POINT(22.237263 55.985445) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
a1915810 | 037d3337ecc134e | 15.68 | Kabinetas_4-25 | 22.237263 | 55.985445 | 390005.1105712972 | 6207103.739861672 | POINT(22.237263 55.985445) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |||
0bf46523 | 037e93b69f86862 | 7896-4007-0217:0003 | 1969 | 11.5 | Kita (pagalbinio ūkio) | Sandėlis | |||||||
917a032d | 037f2c7ee5b388d | 13.62 | Administracinė | Kabinetas_1-12 | 22.243707 | 55.981116 | 390394.92375282396 | 6206611.685830973 | POINT(22.243707 55.981116) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
55261505 | 039866ceb2baca2 | 4400-5463-5926 | 1969 | Kelių | Kelias Ve-10, Veidrodžių g., Rainiai- Rainių k. | 22.25669895 | 55.939623409 | 391089.14773507096 | 6201973.048493022 | POINT(22.25669895 55.939623409) | Gatvė | 91.84 | |
1033512f | 03a15ae4ede6015 | 7898-0002-6019:_2-7 | 10.6 | Administracinė | Vonia-tualetas_2-7 | 22.2538185 | 55.989675 | 391049.95188028796 | 6207548.312834574 | POINT(22.2538185 55.989675) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
a6477d5f | 03a92957a4bd048 | 4400-5861-4358 | 1981 | 1100.69 | Kelių (gatvių) | Kelias (gatvė) -Butkų Juzės gatvė | |||||||
5410d5b5 | 03abfea65cff66b | 7897-1012-7012:0002 | 1971 | 21.55 | Administracinė | Įstaiga | 22.206951 | 55.839555 | 387692.90054807655 | 6190915.174214978 | POINT(22.206951 55.839555) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
538683fd | 03b6a5391ed01ca | 7.95 | Administracinė | Pagalbinė patalpa_2-2 | 22.2138675 | 56.063502 | 388770.07157106395 | 6215828.945851553 | POINT(22.2138675 56.063502) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
85b69242 | 03c0a56647e4e4c | 8.83 | Kita | Koridorius_R-6 | 22.513068 | 55.841337 | 406868.95767224306 | 6190659.310272347 | POINT(22.513068 55.841337) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
a6b740bc | 03c48f429d27f35 | 4400-3765-1348 | 4912.0 | Kita | Telšių r. sav., Gadūnavo sen., Brėvikių k., ~Žemės sklypas / Sklypo nr. 138 | 22.122783424 | 56.071274812 | 383122.1562533491 | 6216844.522113725 | POINT(22.122783424 56.071274812) | Gatvė | 93.98 | |
2adad7f6 | 03d6d2778825764 | 7897-9011-8028:_1-7 | 1.1 | Mokslo | Tualetas_1-7 | 22.2962895 | 55.996803 | 393719.1243616394 | 6208275.522998619 | POINT(22.2962895 55.996803) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
33152cd0 | 03db2b68e26268b | 4400-5057-3954 | 2014 | Nuotekų šalinimo tinklų | Lietaus tinklai | ||||||||
2469119e | 03f3ee7499eb26e | 7899-5004-2016:_102 | 1995 | 10516.56 | Mokslo | Mokykla | 22.2727995 | 55.980684 | 392209.09209315316 | 6206517.84901962 | POINT(22.2727995 55.980684) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
67f476f3 | 03f598f0c774f2f | 27.56 | Valgymo patalpa_3-28 | 22.237263 | 55.985445 | 390005.1105712972 | 6207103.739861672 | POINT(22.237263 55.985445) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |||
0115cfd4 | 04084e09eba2dd6 | 7898-8012-8012 | 1988 | 86.53 | Kita | Nuotekų siurblinė | 22.2534135 | 55.982709 | 391005.08874758607 | 6206773.635760334 | POINT(22.2534135 55.982709) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
7ca05d71 | 0425466669a8ad9 | 7897-7010-5052 | 1977 | Pagalbinio ūkio | Viralinė | 22.4013195 | 56.085453 | 400498.86495880445 | 6217986.06491305 | POINT(22.4013195 56.085453) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
69d50a48 | 0432ed8bcbe3eee | 4400-5408-4716 | 1931 | Kelių | Kelias Gd-4, Kelias per Pamarkijos mišką | 22.212887804 | 56.09445073 | 388798.2534668031 | 6219275.136548075 | POINT(22.212887804 56.09445073) | Gyvenvietė | 100.0 | |
3ede3dd1 | 04396206c0a0d02 | 4400-4554-8285 | 1968 | Kelių (gatvių) | Varduvos gatvė | ||||||||
e2a99400 | 04653fa44792926 | 7896-2000-8011:_1-6 | 30.68 | Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) | Koridorius_1-6 | 22.237263 | 55.985445 | 390005.1105712972 | 6207103.739861672 | POINT(22.237263 55.985445) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
bbb9e64a | 0465c38c0bebb8b | 7892-0001-5025:_1-8 | 12.71 | Sandėlis_1-8 | 22.2630795 | 55.979757 | 391599.96358973917 | 6206429.875964554 | POINT(22.2630795 55.979757) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
6ea0d64d | 046ad73dfa58f9c | 7889-0001-7097 | 1950 | Pagalbinio ūkio | Daržinė | 22.197123 | 55.970397 | 387456.98433515534 | 6205493.533577006 | POINT(22.197123 55.970397) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
b98f2999 | 04744f64618383b | 7895-9004-7028:0001 | 1959 | 6.73 | Kita (pagalbinio ūkio) | Sandėlis | 22.2531795 | 55.991754 | 391015.93691847485 | 6207780.713242368 | POINT(22.2531795 55.991754) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
4e3ccf2a | 0482e9326d43a59 | 12.09 | Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) | Sanitarinis mazgas_2-19 | 22.237263 | 55.985445 | 390005.1105712972 | 6207103.739861672 | POINT(22.237263 55.985445) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
8bc46729 | 048a3626be267f9 | 37.58 | Kultūros | Koridorius_2-30 | 22.245354 | 55.981908 | 390499.93437876017 | 6206697.224487361 | POINT(22.245354 55.981908) | Adresas (aktualus) | 100.0 | ||
d23c2278 | 048a48d963ba01a | 7896-7012-8077 | 1967 | Pagalbinio ūkio | Malkinė | 22.3646715 | 56.126745 | 398327.0579014534 | 6222635.4750399 | POINT(22.3646715 56.126745) | Adresas (aktualus) | 100.0 | |
eef9161e | 04a540372c43101 | 4400-2830-5560 | Kelių (gatvių) | Pėsčiųjų takai ir laiptai su apšvietimo tinklais | |||||||||
4a6115e0 | 04d51d8dc68bdd7 | 7896-5003-3017 | 1965 | 1387.41 | Gydymo | Ligoninė | 22.3664715 | 55.743822 | 397432.07954396086 | 6180012.900668592 | POINT(22.3664715 55.743822) | Adresas (aktualus) | 100.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.