🏠 / datasets / gov / vat / fitosanitarijos_ataskaitos / Pateikiama informacija apie išduotus fitosanitarijos sertifikatus per tam tikrą laikotarpį (išdavimo data; sertifikato numeris; būsena; fitosanitarinio sertifikato tipas; šalis gavėja; transporto priemonė; produkcijos KPN kodas, produkcija; produkcijos kiekio matavimo vnt.; produkcijos kiekis; produkcijos kilmės šalis; krovinio rizikos grupė) / Changes
_id | id | padalinys | transporto_priemone | busena | tipas | salis_gaveja | kpn_kodas | prod_kiekis | matavimo_vienetas | prod_kilmes_salis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f1d7bbee | 00002059151e918 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603130000 | 133.0 | vnt. | NL | |
372451ed | 0000298689eed16 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | GE | 0602900000 | 149.0 | vnt. | PL | |
0741fff9 | 00003a8bb5a9186 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0603110000 | 600.0 | vnt. | NL | |
0a28b4b9 | 000045fdd8bec14 | Klaipėdos jūrų uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | Kelių transporto priemonė | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 2304000000 | 66800.0 | kg | AR |
1330ebfb | 00006e1e53eaf5e | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603900000 | 1800.0 | vnt. | KE | |
16339e13 | 000087e30c25708 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0604919000 | 150.0 | vnt. | ES | |
87166144 | 0000b41de74ba6b | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0604209000 | 35.0 | vnt. | GT | |
7f7bc6c1 | 0000dd02eef4061 | Klaipėdos regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0805207000 | 3591.0 | kg | ZA | |
e6c70c91 | 0000ffc192a0ad6 | Klaipėdos regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0706909000 | 35.0 | kg | NL | |
e07aa86e | 00010e1835d0f9c | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603197000 | 30600.0 | vnt. | IL | |
6c785b0e | 00011f473fd91c7 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603197000 | 17063.0 | vnt. | NL | |
e0a32304 | 000154c5cd05bf0 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603110000 | 15440.0 | vnt. | KE | |
4d3bf4d9 | 0001609db9e266a | Klaipėdos regioninis skyrius | Laivas | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0706909000 | 25.0 | kg | NL |
cb397202 | 0001a5e90488c94 | Klaipėdos regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | TW | 27030000 | 23.4 | t | LT | |
19b3b100 | 0001b2d9f365853 | Alytaus regioninis skyrius | Kelių transporto priemonė | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0805205000 | 8000.0 | kg | ES |
24534fa5 | 0001d1fe9c15545 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603110000 | 12183.0 | vnt. | NL | |
38b12880 | 0001e29e8722962 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | UZ | 0602909100 | 1178.0 | vnt. | NL | |
afd12cd3 | 0001f11fbbbe44f | Vilniaus regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0901 | 4080.0 | kg | ET | |
938a344d | 0001f23f18992b5 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603110000 | 3780.0 | vnt. | NL | |
619ebccb | 00020d84fca7e1e | Alytaus regioninis skyrius | Kelių transporto priemonė | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0704901001 | 200.0 | kg | NL |
514ff809 | 000234bf63e7a3c | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603110000 | 2940.0 | vnt. | NL | |
6225d670 | 00027b48040b281 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0603120000 | 13250.0 | vnt. | CO | |
80dcab2d | 00029887a578b80 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603110000 | 47951.0 | vnt. | EC | |
22d39a31 | 0002a0ac59ca69b | Klaipėdos regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0714200000 | 322.0 | kg | EG | |
de842560 | 0002a79a9b83d69 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PANAIKINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0810201000 | 300.0 | kg | LB | |
04009819 | 0002be8578bcc10 | Vilniaus regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0801320000 | 2502.72 | kg | VN | |
ef8aed60 | 0002d459946dae2 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0601203000 | 1284.0 | vnt. | NL | |
d83cbc50 | 0003132c71779b4 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0705190000 | 170.0 | kg | TR | |
4482a198 | 000332b1de3ac9e | Alytaus regioninis skyrius | Kelių transporto priemonė | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0714200000 | 60.0 | kg | ES |
35a71295 | 0003562e91b4e6d | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | KG | 0604919000 | 3728.0 | vnt. | NL | |
b2e44fbc | 000360103d7b562 | Vilniaus regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | SG | 1209918000 | 10.0 | g | LT | |
fa824014 | 0003628f44c55ab | Vilniaus regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | KZ | 0808205000 | 5376.0 | kg | PL | |
44cce043 | 00036eb841d9ccb | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | KZ | 06029091000 | 401.0 | vnt. | NL | |
1ec3726f | 000384c67728f23 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | AZ | 0604209000 | 70.0 | vnt. | ZA | |
b641b792 | 0003b9ebd011126 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | KZ | 0602904800 | 24.0 | vnt. | IT | |
42b10e44 | 0003bb38210117f | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | KG | 0603900000 | 2595.0 | vnt. | EC | |
24e36755 | 00042aae677f29a | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | KZ | 0603140000 | 71180.0 | vnt. | NL | |
ce82498f | 000431bf8983e66 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603900000 | 40.0 | vnt. | CO | |
008d63da | 00046cf03f55010 | Klaipėdos regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | UA | 0803101000 | 19384.44 | kg | EC | |
f02a6e12 | 000482b76625d7d | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0603130000 | 42.0 | vnt. | NL | |
ead27fd2 | 0004b27c6dd1183 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603140000 | 4005.0 | vnt. | NL | |
4895dd0f | 0004ba155d52eae | Klaipėdos regioninis skyrius | Kelių transporto priemonė | PANAIKINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0803101000 | 18642.454 | kg | EC |
b9367329 | 0004cc66b940b80 | Klaipėdos regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0810902000 | 4.32 | kg | ES | |
6fbf75dc | 0004df6bee5ee30 | Šiaulių regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BH | 1209298000 | 40.0 | vnt. | LT | |
8b32f4d5 | 0004e5798a7af53 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PANAIKINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0709905000 | 720.0 | kg | TR | |
60d836db | 0004ee8ef8c95ec | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603900000 | 180.0 | vnt. | MX | |
d47b53f3 | 00053c326ae9848 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | KG | 0602400000 | 352.0 | vnt. | NL | |
4b262008 | 00053fba0d5b503 | Klaipėdos jūrų uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 2304000000 | 67650.0 | kg | AR | |
fdad7834 | 000550e40c7cda3 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0603197000 | 1550.0 | vnt. | EC | |
54139bbb | 000556b4bcc68b2 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | KG | 0604900000 | 347.0 | vnt. | CR | |
fb49a9a5 | 00056857cb2bbd4 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603110000 | 72750.0 | vnt. | EC | |
d64fc2ad | 0005b4ba1c78962 | Klaipėdos regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0808205000 | 19040.0 | kg | CL | |
f2b0ae41 | 0005c6ac76fbad5 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0602109000 | 232232.0 | vnt. | PL | |
095b8b32 | 0005cea60c99cca | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | KZ | 0603900000 | 1100.0 | vnt. | IL | |
5b94b5a5 | 0005dd3a9813ca7 | Vilniaus regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 1209300000 | 0.679 | kg | JP | |
49521bff | 0005f94200fe4b7 | Vilniaus regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | GB | 1209991000 | 2784.0 | g | NL | |
b2769cce | 000611c94365fc1 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 06031990000 | 33480.0 | vnt. | IT | |
68d71da5 | 00061af58bad4f3 | Panevėžio regioninis skyrius | Kelių transporto priemonė | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | TH | 11081100 | 20.0 | t | LT |
bda54b28 | 000649266eaf4ae | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603199000 | 2000.0 | vnt. | EC | |
0bde5a40 | 00065cb581aac3a | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PANAIKINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | KZ | 0603110000 | 67540.0 | vnt. | EC | |
72dd31fb | 000671323940640 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PANAIKINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | KG | 0601209000 | 91300.0 | vnt. | PL | |
07d69b7b | 0006a7ae3ab1826 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0602900000 | 246.0 | vnt. | PL | |
1088bba5 | 0006a9acd597708 | Klaipėdos regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | MX | 27030000 | 21.0 | t | LT | |
8cefa84a | 0006bf0879771d1 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0603199000 | 80.0 | vnt. | NL | |
687531db | 0006bfa55cd6a77 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PANAIKINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603120000 | 800.0 | vnt. | CO | |
8ddbf0c0 | 0006e012f7a2810 | Kauno regioninis skyrius | Kelių transporto priemonė | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0603199000 | 100.0 | vnt. | NL |
dfa7a47f | 0006e6516e20c58 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603140000 | 76250.0 | vnt. | NL | |
933955cd | 00070c49fcf02b7 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0603110000 | 3600.0 | vnt. | UG | |
7e24c2c6 | 00071ee554b836c | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603120000 | 500.0 | vnt. | NL | |
db22bb7d | 000738fc4d17d4c | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603120000 | 12750.0 | vnt. | CO | |
50cb9f68 | 00074390077c340 | Klaipėdos regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | ES | 2703000000 | 6.3 | t | LT | |
9791f655 | 000754f72049d85 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603120000 | 500.0 | vnt. | CO | |
6246dacc | 0007779d106e9b0 | Klaipėdos regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0805501000 | 2955.0 | kg | ZA | |
14571ef5 | 00078283acf69b1 | Klaipėdos regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0805501000 | 130.0 | kg | ES | |
a3901e5d | 00078e00c14934c | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PANAIKINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603199000 | 50.0 | vnt. | NL | |
50934b70 | 0007c23e0c6d91f | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603199000 | 2200.0 | vnt. | NL | |
56a65d30 | 0007e2f7e4ac0be | Alytaus regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | AU | 4407100000 | 95.068 | m³ | LT | |
5a6f2b68 | 00081028d16a894 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603900000 | 9491.0 | vnt. | NL | |
82d1f264 | 000838ec011ae88 | Klaipėdos regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0803101000 | 18766.77 | kg | EC | |
de7a09ec | 000850aa0ecb2e2 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PANAIKINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0602904900 | 298.0 | vnt. | PL | |
0e6daab0 | 000869a5a35b2d5 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0810100000 | 18360.0 | kg | LB | |
f6091c57 | 000882eb43caeea | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603199000 | 310.0 | vnt. | NL | |
b55580b0 | 00088774ff31e49 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603110000 | 171.0 | vnt. | NL | |
c08fe624 | 00088db0644299f | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603900000 | 250.0 | vnt. | KE | |
77693a0a | 0008a0861e1665c | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | TR | 0603197000 | 1455.0 | vnt. | EC | |
1bd745d4 | 0008c15edcadb66 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | KZ | 0604919000 | 808.0 | vnt. | NL | |
b25343a2 | 0008d36ce61b93d | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603199000 | 655.0 | vnt. | CO | |
00ca50e4 | 0008df9fc85d5b6 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603110000 | 34642.0 | vnt. | EC | |
04e6c075 | 000902d922f5fff | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603110000 | 9890.0 | vnt. | KE | |
a9511148 | 00093c2e1d2136c | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603110000 | 19820.0 | vnt. | KE | |
54447a32 | 0009a3f87d4436b | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PANAIKINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0601203000 | 2886.0 | vnt. | NL | |
ad0c05a7 | 0009cc3b490bfc4 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603197000 | 120.0 | vnt. | CO | |
4ea1f6ea | 0009e31af406687 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603110000 | 2430.0 | vnt. | NL | |
16298a09 | 0009f8809d95f65 | Klaipėdos regioninis skyrius | Jūrinis konteineris | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0804400000 | 840.0 | kg | IL |
4eda2dfb | 000a0fad10916a2 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | TR | 0602300000 | 156.0 | vnt. | NL | |
97ae593f | 000a2bc9b64318e | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | KG | 0602909900 | 2143.0 | vnt. | NL | |
0dcef5bc | 000a5af67180738 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0603000000 | 1585.0 | vnt. | NL | |
56945748 | 000a8a4f6520df6 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | RU | 0603120000 | 15750.0 | vnt. | CO | |
5d241ab5 | 000aa4ced48c5c3 | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_EKSPORTO_SERTIFIKATAS | TR | 0603110000 | 1455.0 | vnt. | NL | |
b763caed | 000b0530e557e49 | Klaipėdos regioninis skyrius | PATVIRTINTAS | FITOSANITARINIS_REEKSPORTO_SERTIFIKATAS | BY | 0803101000 | 19801.8 | kg | EC |
Number of rows is limited up to 100 rows.