🏠 / datasets / gov / vat / sert_sekl / Pateikiama informacija apie sertifikuotos sėklos augalo rūšį, veislę, kategoriją, kiekį, kg / Changes
_id | id | grupe | rusis | veisle | kategorija | kiekis |
---|---|---|---|---|---|---|
ee47a189 | 0003153e5f97f9b | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Etana | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
a6f9323c | 000a73bde90592e | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Aspekt | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
dbd23c0b | 001db6c0b3206e9 | Javai | Vasarinis miežis | Amidala | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 21000.0 |
9b1e7127 | 00213dcbfa06787 | Pašariniai augalai | Paprastoji pupa | Trumpet | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
14dac45c | 00260f13795dfe0 | Pašariniai augalai | Daugiametė svidrė | Verseka | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 9950.0 |
a1531745 | 0029f5d293cba33 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Euforia | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 30000.0 |
13ab7a6a | 002bda994375509 | Javai | Vasarinis kvietys | Tercie | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 30000.0 |
ae2ae3c5 | 002cc9bf7d4dde1 | Pašariniai augalai | Pašarinis ridikas | Miner | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 10000.0 |
f7533d6d | 002de358f80a431 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Lakaja DS | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
976ae00f | 002eab4b47e558c | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Etana | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
d44cbff1 | 00306d64fa29895 | Aliejiniai ir pluoštiniai augalai | Paprastasis kmynas | Gintaras | B_ELITINE_SEKLA_B | 5000.0 |
a8fc5a4c | 003992b9cb2d314 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Asory | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 12000.0 |
e7f106d8 | 003e4c4f87bbb9f | Sėjamieji grikiai | Sėjamasis grikis | VB Nojai | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 10000.0 |
343c647c | 00446b2a983bfcf | Aliejiniai ir pluoštiniai augalai | Sėjamasis linas (Sėmenims) | Buffalo | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 10000.0 |
dbf95f85 | 004481877e9bfcd | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Etana | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
39587d7c | 0045d0ea9139c7e | Javai | Vasarinis miežis | Laureate | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 24000.0 |
534761c9 | 00465e13f25e0be | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Zeppelin | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
5c27b072 | 0046dd58a80bd4d | Pašariniai augalai | Paprastoji pupa | Daisy | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 31500.0 |
d8771f84 | 004f320a3d2e685 | Javai | Vasarinis miežis | Laureate | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 30000.0 |
00b6ae91 | 005152ea46c484d | Pašariniai augalai | Sėjamasis vikis | Aisiai | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 5500.0 |
edf48be2 | 00531ed9dbf2ee1 | Pašariniai augalai | Tikrasis eraičinas | Mituva | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 100.0 |
8c98b4ee | 0057014ae8b49f6 | Pašariniai augalai | Tikrasis eraičinas | Cosmopolitan | GALUTINAI_NESERTIFIKUOTA_SEKLA | 9800.0 |
1b7d3bce | 005782ded5a78b9 | Sėjamieji grikiai | Sėjamasis grikis | VB Nojai | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 10000.0 |
0771e064 | 005a29abc5daadc | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Artist | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
4006d8b0 | 005c4465a4f6376 | Pašariniai augalai | Sėjamasis žirnis | Tonga | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 24000.0 |
0dde7a52 | 0061fc2e45c3cfa | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Aurelius | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
ce2699a3 | 006f19f0a9c9a09 | Pašariniai augalai | Sėjamasis žirnis | Navarro | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
6064620b | 00715d4b97577d7 | Javai | Vasarinis kvietys | Sorbas | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 16500.0 |
a2cbd784 | 00729618c043de1 | Javai | Vasarinis kvietys | Zenon | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 30000.0 |
bab28bba | 00786cac1787447 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Euforia | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
f48762eb | 007e5194a12b18a | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Zeppelin | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
83424175 | 0080ae2e27b4d4e | Pašariniai augalai | Sėjamasis žirnis | Manager | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 24000.0 |
7ef20811 | 008259a6a9700a8 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Valhal | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 31500.0 |
3fa0efa6 | 00884547406e449 | Pašariniai augalai | Sėjamasis žirnis | Astronaute | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
1103da32 | 009080b3016573c | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Skagen | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 31500.0 |
46a62121 | 00918f3968bdba8 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | LG Keramik | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
1dbf4561 | 0091d314d9d8385 | Pašariniai augalai | Sėjamasis žirnis | Ingrid | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 24000.0 |
b68f8c8e | 009360d668f26b5 | Javai | Sėjamoji aviža | Donna | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
828a1af2 | 0093779baf85aec | Pašariniai augalai | Baltasis dobilas | Nemuniai | A_SUPERELITINE_SEKLA_A | 510.0 |
518173be | 009464017367f5f | Pašariniai augalai | Daugiametė svidrė | Elena DS | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 10000.0 |
d73b0918 | 0098efe54bf4d87 | Javai | Vasarinis miežis | Avalon | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 20000.0 |
3a322d77 | 009b5b4921c79e2 | Pašariniai augalai | Sėjamasis žirnis | Respect | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 28800.0 |
d880f8d4 | 009def9fe3c3a59 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Skagen | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 31500.0 |
ea870eee | 00a4d270ff5a25e | Aliejiniai ir pluoštiniai augalai | Baltoji garstyčia | Bardavos | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 10000.0 |
bb4d532d | 00a507df3c146c6 | Javai | Vasarinis miežis | Milford | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
8f837c84 | 00a894566869b25 | Javai | Vasarinis miežis | Laureate | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 24000.0 |
e0c44f02 | 00acf268308f20a | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Skagen | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 31500.0 |
0323f4e7 | 00ad5ccbda478a1 | Javai | Vasarinis miežis | RGT Planet | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
2d4ee94a | 00b0490ea363979 | Pašariniai augalai | Sėjamasis žirnis | Respect | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
2823044a | 00b14f2b274c7ad | Javai | Sėjamasis rugys | Elias | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 18000.0 |
a469e304 | 00b29749c5dc194 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Artist | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
b55e10a2 | 00b3052b091e3c6 | Pašariniai augalai | Sėjamasis žirnis | Respect | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 28800.0 |
678ace22 | 00b37fd4521fa1e | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Fenomen | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 30000.0 |
d742b59a | 00b49620a5914e0 | Aliejiniai ir pluoštiniai augalai | Vasarinis rapsas | Lumen | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 1889.0 |
4f851f35 | 00b74805d9e538c | Sėjamieji grikiai | Sėjamasis grikis | Kora | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 10000.0 |
c0d3f923 | 00b88f283420a08 | Javai | Vasarinis kvietys | Astrid | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 31000.0 |
b652d91c | 00b9f193d358b14 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Artist | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
e4de789e | 00c01743c84e256 | Javai | Vasarinis miežis | KWS Irina | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
d41606d9 | 00c451eade5a5d1 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Skagen | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 31500.0 |
7f1dcbff | 00c52f6d1d736d5 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Etana | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
544336bb | 00ca94b160c9c48 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Euforia | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
cc054355 | 00d5a16be8fa40d | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Euforia | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
406b216d | 00dc126e4a73b40 | Pašariniai augalai | Vengrinis vikis | Beta | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 400.0 |
75d8c5e5 | 00dc5f14b679ae4 | Javai | Sėjamasis rugys | Elias | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 24000.0 |
2e0083d3 | 00e0182991e96e6 | Pašariniai augalai | Pašarinis motiejukas | Tammisto II | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 10000.0 |
fd16c8ac | 00e073d5b88bd54 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Euforia | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
91660f20 | 00e078b4f98b1bc | Javai | Vasarinis miežis | Avalon | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 31000.0 |
d4a10bc3 | 00e0b4a6e7efc44 | Sėjamieji grikiai | Sėjamasis grikis | Kora | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 10000.0 |
4ebfa129 | 00e26eec23447c4 | Javai | Sėjamoji aviža | Montrose | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 31200.0 |
312fcda0 | 00e416986d36288 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Herkus DS | C1_SERTIFIKUOTA_PIRMOS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C1 | 22000.0 |
41c4de53 | 00e48fc82fc12a6 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Euforia | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
051a06db | 00e4acfad5a2f4d | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Fenomen | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
82cc8867 | 00e4caafb3af3f1 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Fenomen | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
30f36378 | 00e807c7cb5f2df | Pašariniai augalai | Sėjamasis žirnis | Ostinato | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
8874d632 | 00e84309a0f65e9 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Euforia | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
9af70d0f | 00e8dc32bc6fc83 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Etana | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 28800.0 |
7697e353 | 00ed01cd5393e9a | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Alessio | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 27000.0 |
fdbb0cb0 | 00ed714f4d7df73 | Javai | Vasarinis miežis | Amidala | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 24000.0 |
665db8fa | 00f47abdd95f4a1 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Kask | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 31000.0 |
530feb7b | 00f8edf91e097f8 | Javai | Vasarinis kvietys | KWS Collada | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
36c4303d | 00fa15dc8530533 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Etana | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 28800.0 |
e6494dc4 | 00fbfa4b71f0a11 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Euforia | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
c7ff0524 | 00fcf02b1cd47c0 | Javai | Vasarinis kvietys | KWS Collada | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
85d29669 | 01021aaefbdaa0a | Pašariniai augalai | Sėjamasis žirnis | Respect | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 24000.0 |
0b76309b | 0105ed845cea45b | Pašariniai augalai | Sėjamasis žirnis | Velvet | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
1b9da18f | 010b44b385aee42 | Pašariniai augalai | Raudonasis dobilas | Mazurka | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 5681.0 |
d5ba3c2b | 010b7512704145a | Pašariniai augalai | Baltasis dobilas | Nemuniai | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 10000.0 |
7e0e4460 | 010ddf26d4ebf62 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Etana | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
35949be9 | 010e61adee43758 | Pašariniai augalai | Daugiametė svidrė | Tilia | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 9840.0 |
0aa8110e | 010eafaf4905ce8 | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Aspekt | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
cf10207b | 01120c7a1b0d0bb | Pašariniai augalai | Pašarinis motiejukas | Žolis | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 9900.0 |
d9b20f52 | 0118d88cba47325 | Javai | Žieminis paprastasis miežis | KWS Wallace | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 31500.0 |
0a6383b0 | 011d984a8177743 | Javai | Vasarinis miežis | RGT Planet | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
a9263c49 | 011e3ca4b826386 | Javai | Vasarinis kvietys | KWS Mistral | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
0e0b7aa6 | 01205d523a8c4ff | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Asory | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
3c4ab0d4 | 0128a99a6466d87 | Aliejiniai ir pluoštiniai augalai | Baltoji garstyčia | Odysseus | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 135.0 |
c08da584 | 013086aebfa47bb | Aliejiniai ir pluoštiniai augalai | Baltoji garstyčia | Maryna | C_SERTIFIKUOTA_SEKLA_C | 2600.0 |
39fae284 | 013141f75fb6ee7 | Javai | Vasarinis miežis | RGT Planet | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
bc1cea9f | 013aa2429e79c3b | Javai | Žieminis paprastasis kvietys | Etana | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 28800.0 |
c8038927 | 013ec220bda7264 | Pašariniai augalai | Sėjamasis žirnis | Ingrid | C2_SERTIFIKUOTA_ANTROS_REPRODUKCIJOS_SEKLA_C2 | 30000.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.