🏠 / datasets / gov / Vilniaus miesto savivaldybė / Kompensacijos Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio švietimo švietimo įstaigoms / Kompensacijos Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio švietimo švietimo įstaigoms / Changes
| _id | vda_id | ataskaitine_data | istaiga | jar_kodas | atmesta | laukiama | patvirtinta | atnaujinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b3c26462 | 0004b1b36b519cc | 2022-04-30 | UAB Vaikystės sodas (Lazdynų Pelėdos sodas) | 302602019-388 | 0 | 0 | 48 | 2022-04-14 |
| 9200045b | 0005b319613c499 | 2018-12-31 | VŠĮ "Namų darželis“ | 300883820 | 0 | 84 | 0 | 2018-12-07 |
| b5ed973d | 0009b4f42c37dca | 2018-10-31 | VšĮ "Musė maišė" | 304072683 | 0 | 24 | 0 | 2018-10-10 |
| a0c527ae | 000e6576ffcd691 | 2023-04-30 | UAB Vaikystės sodas (Lazdynų Pelėdos sodas) | 302602019-388 | 0 | 0 | 45 | 2023-04-13 |
| 06743dff | 000e8bfa6d01d8f | 2023-02-28 | VšĮ "Vilniaus humanistinė mokykla“ | 303655900 | 0 | 0 | 22 | 2023-02-07 |
| 57d1c019 | 000ff0864e1cc34 | 2022-07-31 | VšĮ "Pėdutės" vaikų lopšelis darželis | 304974491 | 0 | 0 | 18 | 2022-07-17 |
| 2d54bd67 | 00101a2295e79b0 | 2018-08-31 | Mažoji bendrija "Pasakų namukas“ | 304221885 | 0 | 30 | 0 | 2018-08-13 |
| c632f57f | 0013ec00828539f | 2023-09-30 | UAB "Basa pieva“ | 303298918 | 0 | 1 | 18 | 2023-09-26 |
| ff3b153b | 0017956d64e02b3 | 2025-03-31 | VšĮ Tėvystės centras | 302538698 | 0 | 0 | 61 | 2025-03-21 |
| b2afdc46 | 001b27a2d08d202 | 2023-04-30 | VšĮ "Vaikų ateitis“ | 124865437 | 0 | 1 | 48 | 2023-04-17 |
| 38be02f8 | 001d1f743b0aff8 | 2022-02-28 | VŠĮ Šeimos ugdymo centras | 305413415 | 0 | 0 | 15 | 2022-02-21 |
| 1fee69e3 | 0027844e665d853 | 2022-07-31 | Asociacija "Menoklis“ | 301151976 | 0 | 0 | 32 | 2022-07-13 |
| bb57e721 | 0027903393e2ed3 | 2019-04-30 | UAB "Vaikystės spalvos" | 303289591 | 0 | 44 | 0 | 2019-04-15 |
| 91e70e6d | 00288844b76cb29 | 2025-01-31 | VšĮ "Po saule" | 303901864 | 0 | 2 | 70 | 2025-01-14 |
| 8af9c250 | 002fdadf3bd4721 | 2021-11-30 | VŠĮ Meridiano licėjus | 300556174 | 0 | 0 | 9 | 2021-11-24 |
| 514b0231 | 00312b1c5a19e5a | 2018-12-31 | VšĮ "Keturi bambliai" (Taškius Žvėryne) | 303375873 | 0 | 54 | 0 | 2018-12-07 |
| 27e33298 | 00327ba9dab2eb6 | 2025-08-31 | VŠĮ Mokymosi namai "Patirčių slėnis“ | 304552294 | 0 | 0 | 44 | 2025-08-14 |
| 4d8942eb | 003501c8949ddb5 | 2025-03-31 | VšĮ "Balsių darželis" | 302593755 | 0 | 0 | 38 | 2025-03-05 |
| b80daa37 | 0038ca1b85f061c | 2022-04-30 | VšĮ "Vaikystės takas" | 302557111 | 0 | 1 | 63 | 2022-04-15 |
| bb393bff | 003a7fb83b91230 | 2023-01-31 | VšĮ "Jolitos darželis" | 302989085 | 0 | 0 | 15 | 2023-01-15 |
| 2df4d378 | 003b2c7971b6414 | 2023-03-31 | UAB Vaikystės sodas (M. K. Čiurlionio sodas) | 302602019-393 | 0 | 0 | 50 | 2023-03-10 |
| dcfcfa4e | 003ea436daa4af2 | 2023-11-30 | VŠĮ "Mamos Delne" | 303013956 | 0 | 0 | 48 | 2023-11-17 |
| 42a56ca0 | 0040e5f51f6e2e2 | 2022-06-30 | VŠĮ Svajonių darželis | 304034387 | 0 | 2 | 73 | 2022-06-15 |
| ab5ad6a6 | 0042439996845f3 | 2019-03-31 | VšĮ Vaiko šypsena | 302620362 | 0 | 24 | 0 | 2019-03-17 |
| d02e5d5f | 004e6c964e88fd5 | 2019-10-31 | VKEC darželis "Vikutis“ | 304083929 | 0 | 9 | 0 | 2019-10-14 |
| a3ba4090 | 00552783001d02d | 2021-06-30 | VŠĮ "Mažieji spinduliukai“ | 304554288 | 0 | 0 | 46 | 2021-06-25 |
| 92d65f5b | 00564bfaf41d1f3 | 2019-11-30 | VšĮ "Pėdutės" vaikų lopšelis darželis | 304974491 | 0 | 17 | 0 | 2019-11-13 |
| f9def662 | 005b21a550afdcb | 2024-06-30 | VšĮ "Bebenčiai" | 302699203 | 0 | 0 | 194 | 2024-06-14 |
| 718a8b2a | 00657237a989a70 | 2020-02-29 | Mažoji bendrija "Pasakų namukas“ | 304221885 | 0 | 26 | 0 | 2020-02-15 |
| 5f46d2f8 | 0066c19282cb6bc | 2024-02-29 | VšĮ Demokratinė mokykla | 303524897 | 0 | 0 | 9 | 2024-02-05 |
| 925c5c6c | 0072e07bf7ede4e | 2021-06-30 | VŠĮ Meridiano licėjus | 300556174 | 0 | 14 | 0 | 2021-06-08 |
| 81b3dc80 | 0072ffffb23e82b | 2022-10-31 | VŠĮ vedinis vaikų darželis "Dvaraka“ | 304764190 | 0 | 0 | 27 | 2022-10-18 |
| 77ab2c89 | 00758c94045258c | 2023-06-30 | VšĮ Šviesos slėnis | 302848953 | 0 | 0 | 42 | 2023-06-20 |
| 853e7e00 | 007c3cf512ae6ac | 2025-01-31 | VŠĮ "Mažieji spinduliukai“ | 304554288 | 0 | 2 | 46 | 2025-01-20 |
| 29b059f5 | 0083a39d0c83ca0 | 2023-09-30 | VšĮ "Zebriukas" | 302544815 | 0 | 0 | 51 | 2023-09-13 |
| 46ad9e7a | 008b98b421825dc | 2022-07-31 | VšĮ "Mėnulio vaikai" | 302498264 | 0 | 0 | 52 | 2022-07-13 |
| da10c83c | 0096a46af8e0ac6 | 2021-05-31 | UAB "Vaikystės stebuklas“ | 304054870 | 0 | 122 | 0 | 2021-05-18 |
| b98d02ea | 009cdaa81a6a3e7 | 2025-02-28 | UAB Vaikystės sodas (Karaliaus Mindaugo sodas) | 302602019-395 | 0 | 1 | 33 | 2025-02-14 |
| 01f34258 | 009f44a5f57cd47 | 2020-03-31 | UAB Vaikystės sodas (M. K. Čiurlionio sodas) | 302602019-393 | 0 | 75 | 0 | 2020-03-17 |
| beb91fa8 | 009f605a1fa6521 | 2024-02-29 | MB “Univesitetas mažiemus” | 304957289 | 0 | 0 | 10 | 2024-02-18 |
| 1c8ce638 | 00a000347b5b627 | 2018-09-30 | VŠĮ Sarmatika | 303162505 | 0 | 34 | 0 | 2018-09-14 |
| 6589f83e | 00a3b71b3090b6a | 2019-12-31 | Nykštukėliai, MB | 302910611 | 0 | 38 | 0 | 2019-12-13 |
| 16448904 | 00a43debdd8bf6a | 2020-01-31 | VšĮ "MS88" | 304142231 | 0 | 148 | 0 | 2020-01-20 |
| 5df4da27 | 00c343349a14d36 | 2025-09-30 | VšĮ "Vaikų ateitis“ | 124865437 | 0 | 0 | 26 | 2025-09-22 |
| 254ead86 | 00ca0233208bf50 | 2023-10-31 | UAB "Ateities laboratorija“ | 305796127 | 0 | 1 | 121 | 2023-10-23 |
| 41a78ddf | 00d21c401dd283a | 2022-10-31 | VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje | 111968960 | 0 | 0 | 14 | 2022-10-20 |
| 3507e1d2 | 00d6dfc5620a25a | 2018-11-30 | VšĮ "KLAUŽADA" | 302520038 | 0 | 74 | 0 | 2018-11-15 |
| 020f7228 | 00dc504ed953ac3 | 2020-12-31 | MB “Buratino“ mokyklėlė | 304856678 | 0 | 10 | 0 | 2020-12-04 |
| cfde73d6 | 00dc7f4917d20f6 | 2021-01-31 | UAB Vaikystės sodas (S. Batoro sodas) | 302602019-385 | 0 | 26 | 0 | 2021-01-18 |
| 2dbb4b16 | 00dde32f70345e1 | 2024-12-31 | VŠĮ Varnų sala | 305225071 | 0 | 0 | 2 | 2024-12-17 |
| 0312dfbd | 00de00a511c6285 | 2023-09-30 | VšĮ "Pėdutės" vaikų lopšelis darželis | 304974491 | 0 | 1 | 17 | 2023-09-15 |
| 3fecb828 | 00e193a98385a11 | 2024-02-29 | MB MYLIMUKŲ DARŽELIS | 305586399 | 0 | 0 | 24 | 2024-02-12 |
| 2b113073 | 00e79c9ee34a358 | 2024-03-31 | VšĮ Vilniaus nevalstybinis vaikų lopšelis-darželis "Rudnosiukas" | 302919286 | 0 | 2 | 54 | 2024-03-15 |
| dba0354d | 00e96d0c05fd667 | 2023-08-31 | MB Katino dienelės mokykla | 305696618 | 0 | 4 | 73 | 2023-08-17 |
| 7073731c | 00e9dda06fe19bc | 2022-06-30 | VšĮ "Vėžliukas" | 304452073 | 0 | 0 | 8 | 2022-06-14 |
| e9712156 | 00f13e7a0e5732e | 2023-04-30 | UAB "Pabirutis" | 303974353 | 0 | 0 | 11 | 2023-04-19 |
| 9fcfe056 | 00fde187d716406 | 2022-12-31 | UAB "PUM plius" | 122091270 | 0 | 5 | 99 | 2022-12-12 |
| c59b79a3 | 00ff2ed61c76101 | 2023-03-31 | VšĮ "Po saule" | 303901864 | 0 | 0 | 58 | 2023-03-16 |
| e5795259 | 010d1e6b785721c | 2020-03-31 | VŠĮ Mažyliai | 304292081 | 0 | 27 | 0 | 2020-03-17 |
| 2ee56c23 | 0111a7b6e4bb834 | 2023-05-31 | VŠĮ Mokymosi namai "Patirčių slėnis“ | 304552294 | 0 | 2 | 58 | 2023-05-09 |
| 9c78899f | 011b26876f9e9b8 | 2020-05-31 | Asociacija "Menoklis“ | 301151976 | 0 | 25 | 0 | 2020-05-13 |
| e95bb726 | 01227ee87f4445a | 2021-01-31 | Viešoji įstaiga “Vilniaus tarptautinė mokykla” | 300030249 | 0 | 59 | 0 | 2021-01-14 |
| 35f4c1c5 | 0123c42a1f78455 | 2022-12-31 | UAB "Mokykla Šiaurės licėjus“ | 30591327 | 0 | 0 | 64 | 2022-12-02 |
| 3d223b4f | 01248efe9187d5b | 2025-06-30 | UAB The British School of Vilnius | 304793605 | 0 | 0 | 19 | 2025-06-06 |
| 10d8731d | 012543207e6a3b5 | 2019-10-31 | VšĮ "Bitės lingo" | 302588288 | 0 | 31 | 0 | 2019-10-15 |
| d318056f | 0129c62c2541597 | 2018-11-30 | UAB "Abadelės darželis" | 303316889 | 0 | 32 | 0 | 2018-11-15 |
| 108be396 | 012c29c5bdc3a42 | 2025-08-31 | VšĮ "Barborytė“ | 305142501 | 0 | 0 | 10 | 2025-08-19 |
| e939b1ad | 012d21c25a5bf4f | 2022-07-31 | VŠĮ Šeimos ugdymo centras | 305413415 | 0 | 0 | 18 | 2022-07-22 |
| 0830288e | 012ffc7dd942d90 | 2022-11-30 | VšĮ "Vaikystės takas" | 302557111 | 0 | 3 | 41 | 2022-11-15 |
| 8b622be0 | 01326f04bf60a46 | 2023-01-31 | Mokykla “Eureka“ UAB | 304837382 | 0 | 2 | 114 | 2023-01-20 |
| b0dfd849 | 013425229c22b97 | 2020-12-31 | Všį Koriuko vaikai (Gabijos g. 38) | 304219546 | 0 | 45 | 0 | 2020-12-21 |
| e58a8b01 | 013a8a23be133f1 | 2025-06-30 | VšĮ Žaidimų laboratorija | 305696511 | 0 | 0 | 40 | 2025-06-13 |
| 6dc7aaf0 | 013ad06461aa460 | 2019-08-31 | VšĮ "Bebenčiai" | 302699203 | 0 | 138 | 0 | 2019-08-14 |
| 582abda8 | 013b7ec962a0537 | 2020-05-31 | Vilniaus saulės vaikai | 302621261 | 0 | 20 | 0 | 2020-05-14 |
| 902834cb | 013ddd298d72c01 | 2020-05-31 | VšĮ "Pėdutės" vaikų lopšelis darželis | 304974491 | 0 | 18 | 0 | 2020-05-15 |
| 5d83434b | 014770a2fbfbb89 | 2025-08-31 | Všį Koriuko vaikai (Gabijos g. 38) | 304219546 | 0 | 1 | 44 | 2025-08-25 |
| aed53338 | 014b226b3e2a8a4 | 2018-08-31 | VšĮ "Balsių darželis" | 302593755 | 0 | 45 | 0 | 2018-08-17 |
| 4f9b0cee | 014f7196a4dbea9 | 2025-08-31 | Asociacija EDUCADO | 126304164 | 0 | 0 | 35 | 2025-08-18 |
| 4fb99bcd | 0154e76a4f91e40 | 2020-12-31 | UAB Vaikystės sodas (Gedimino sodas) | 302602019-387 | 0 | 65 | 0 | 2020-12-16 |
| 624f64ca | 0156b852d5beaf9 | 2020-04-30 | VšĮ Pupų pėdelis | 303053648 | 0 | 31 | 0 | 2020-04-14 |
| 93391a56 | 015dee148e83312 | 2025-07-31 | VšĮ "Varniukai" | 302676756 | 0 | 2 | 71 | 2025-07-16 |
| 0015d261 | 0162227b70358c2 | 2018-12-31 | VšĮ "Bebenčiai" | 302699203 | 0 | 106 | 0 | 2018-12-07 |
| 9fa20bd1 | 0164f329e0f8ac6 | 2021-04-30 | UAB Muzikija | 147367552 | 0 | 81 | 0 | 2021-04-14 |
| 49e581d3 | 0166fde69c2aa3d | 2023-06-30 | VšĮ “Auginu vaiką“ | 305541048 | 0 | 3 | 70 | 2023-06-14 |
| 91b18452 | 016ef662719f98a | 2025-07-31 | VšĮ Katalikiškas vaikų darželis "MAŽUTĖLIAMS" | 302576752 | 0 | 0 | 53 | 2025-07-01 |
| 239f06fa | 0174dc1cd9e03b1 | 2021-09-30 | VšĮ "Augu kūrybingas" | 304087468 | 0 | 0 | 135 | 2021-09-22 |
| b50fc922 | 0176fda14ba8820 | 2018-08-31 | VŠĮ "Namų darželis“ | 300883820 | 0 | 84 | 0 | 2018-08-13 |
| c3689906 | 017901b78217a59 | 2018-08-31 | VšĮ "Brialda" | 304077335 | 0 | 44 | 0 | 2018-08-15 |
| 4ad5bc6f | 01804a9f342cda7 | 2022-04-30 | VšĮ "Musė maišė" | 304072683 | 0 | 0 | 26 | 2022-04-07 |
| 453c7eec | 0182be7e469362c | 2022-06-30 | UAB “Apvalaus kvadrato mokykla” | 304995247 | 0 | 0 | 7 | 2022-06-27 |
| c2815a4b | 0183ccc081aafdc | 2020-03-31 | VšĮ "Augu kūrybingas" | 304087468 | 0 | 103 | 0 | 2020-03-16 |
| 76748cbc | 018d4753f0384d5 | 2021-12-31 | UAB Vaikystės sodas (Karalienės Mortos sodas) | 302602019-384 | 0 | 0 | 81 | 2021-12-14 |
| d0439cad | 018f9315d862762 | 2019-10-31 | VšĮ "Mūsų pėdutės“ | 304111570 | 0 | 33 | 0 | 2019-10-14 |
| cb9b1fbd | 0191aa75a687ccd | 2021-06-30 | VšĮ Žaliasis Valdorfo darželis | 304072060 | 0 | 23 | 0 | 2021-06-16 |
| b55d54b9 | 0192ca40e808026 | 2022-05-31 | VšĮ "Katino dienelės“ | 304214225 | 0 | 0 | 60 | 2022-05-09 |
| f5748899 | 0195798c69f492c | 2021-10-31 | VšĮ "Bitės lingo" | 302588288 | 0 | 0 | 33 | 2021-10-15 |
| 069febf6 | 0199aa98545fb20 | 2025-07-31 | VŠĮ "Mamos Delne" | 303013956 | 0 | 0 | 58 | 2025-07-22 |
| 14133f6a | 019d0f577b73480 | 2019-05-31 | VŠĮ vedinis vaikų darželis "Dvaraka“ | 304764190 | 0 | 8 | 0 | 2019-05-21 |
| 0be7c9de | 019ef2ec316f52a | 2024-03-31 | VšĮ Žaidimų laboratorija | 305696511 | 0 | 1 | 36 | 2024-03-15 |
| 93562629 | 01a4a07db97f252 | 2019-08-31 | VšĮ "Atradimų namai" - Aukštyn kojom | 302787322 | 0 | 69 | 0 | 2019-08-19 |
Number of rows is limited up to 100 rows.