🏠 / datasets / gov / vk / fba / Finansinės būklės ataskaita / Changes
_id | ataskaitiniai_metai | grupe_i_pavadinimas | grupe_ii_kodas | grupe_ii_pavadinimas | grupe_iii_kodas | grupe_iii_pavadinimas | grupe_iv_kodas | grupe_iv_pavadinimas | grupe_v_kodas | grupe_v_pavadinimas | paskutine_ataskaitinio_laikotarpio_diena | paskutine_praejusio_ataskaitinio_laikotarpio_diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02c5efd2 | 2024 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | II | Ilgalaikis materialusis turtas | 7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | 155254.05 | 199031.49 | ||
036ee4c3 | 2022 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | F | GRYNASIS TURTAS | I | Dalininkų kapitalas | ||||||
03e2d0b8 | 2021 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | I | Nematerialusis turtas | 3 | Kitas nematerialusis turtas | 1839671.0 | 4486581.0 | ||
047cce98 | 2024 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 29663.85 | 24388.6 | ||||
05bb9a2b | 2024 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | I | Atsargos | 5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | ||||
08592e0c | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | ||||
08b44b76 | 2023 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | I | Nematerialusis turtas | 3 | Kitas nematerialusis turtas | 500.0 | |||
0922382f | 2023 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | 2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | ||
09e04db8 | 2024 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | I | Nematerialusis turtas | 5 | Prestižas | ||||
0a345d4a | 2022 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | I | Nematerialusis turtas | 1 | Plėtros darbai | ||||
0a407f24 | 2024 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | III | Per vienus metus gautinos sumos | 4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | ||||
0a8f1812 | 2022 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | I | Atsargos | 1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | ||||
0c01d2ee | 2021 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | II | Ilgalaikis materialusis turtas | 6 | Transporto priemonės | 5240026.0 | |||
0c942bad | 2024 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | ||||
0d77ebe4 | 2024 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | III | Per vienus metus gautinos sumos | 6 | Kitos gautinos sumos | 46198.0 | 4851.68 | ||
0dbb3297 | 2022 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | II | Ilgalaikis materialusis turtas | 1 | Žemė | ||||
0e0fc04f | 2022 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | D | FINANSAVIMO SUMOS | I | Iš valstybės biudžeto | 544124.44 | 531200.1 | ||||
10557e3e | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | D | FINANSAVIMO SUMOS | III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 6475921.0 | 5193422.0 | ||||
128f3c2c | 2024 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | III | Per vienus metus gautinos sumos | 1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | ||||
12bb534a | 2024 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | F | GRYNASIS TURTAS | IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | 2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 76.78 | |||
135914f2 | 2024 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | I | Nematerialusis turtas | 3 | Kitas nematerialusis turtas | ||||
136e5123 | 2024 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | II | Ilgalaikis materialusis turtas | 1 | Žemė | ||||
140fc9c7 | 2024 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 11732.94 | 971.75 | ||
15b45120 | 2024 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 0.07 | |||
1654f675 | 2024 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | I | Nematerialusis turtas | 1 | Plėtros darbai | ||||
16af6c9d | 2023 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | III | Per vienus metus gautinos sumos | 6 | Kitos gautinos sumos | 4851.68 | 191900.0 | ||
16b78d34 | 2021 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | III | Per vienus metus gautinos sumos | 5 | Sukauptos gautinos sumos | 86984658.0 | 97355270.0 | ||
1aae7cdc | 2024 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | F | GRYNASIS TURTAS | II | Rezervai | 1 | Tikrosios vertės rezervas | ||||
1c0d6b2f | 2023 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | I | Atsargos | 3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | ||||
1e432b74 | 2022 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | I | Nematerialusis turtas | 4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | ||||
1e470eae | 2023 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | ||||
2063dd94 | 2023 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | ||||
22672b07 | 2021 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | I | Atsargos | 2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | 964275.0 | 7490454.0 | ||
2282d3b1 | 2024 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | IV | Mineraliniai ištekliai | ||||||
22f36ff3 | 2022 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | 2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | ||
270fc4ef | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | F | GRYNASIS TURTAS | III | Nuosavybės metodo įtaka | ||||||
282f397a | 2022 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | II | Ilgalaikis materialusis turtas | 6 | Transporto priemonės | 45850.18 | 52400.26 | ||
2ba6d251 | 2024 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | F | GRYNASIS TURTAS | IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | 1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 112.88 | 76.78 | ||
2be7f3f4 | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | D | FINANSAVIMO SUMOS | I | Iš valstybės biudžeto | 53120010.0 | 30482037.0 | ||||
2beb33f3 | 2024 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | I | Atsargos | 2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | 18748.51 | 145348.11 | ||
2d3e32f9 | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | D | FINANSAVIMO SUMOS | II | Iš savivaldybės biudžeto | ||||||
2f23c4c0 | 2022 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | III | Per vienus metus gautinos sumos | 6 | Kitos gautinos sumos | 191900.0 | 209323.17 | ||
2f288742 | 2021 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | I | Atsargos | 5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | ||||
2fb6e656 | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | 2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | ||
2ff8a9aa | 2022 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | ||||
30c18100 | 2021 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | II | Ilgalaikis materialusis turtas | 10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | ||||
31c1d14e | 2023 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | I | Nematerialusis turtas | 1 | Plėtros darbai | ||||
324c9430 | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | G | MAŽUMOS DALIS | ||||||||
349e604d | 2024 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | II | Ilgalaikis materialusis turtas | 8 | Kultūros ir kitos vertybės | 67.69 | |||
35c05b79 | 2023 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | I | Atsargos | 1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | ||||
36b53439 | 2023 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | ||||
39a922de | 2021 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | III | Per vienus metus gautinos sumos | 3 | Gautinos finansavimo sumos | ||||
3c2026b3 | 2023 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | III | Per vienus metus gautinos sumos | 1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | ||||
3ca5c936 | 2024 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 1487481.51 | 1339843.32 | ||
3df7a822 | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | ||||
3e4dafc7 | 2022 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | I | Atsargos | 3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | ||||
3f51d532 | 2021 | Turtas | B | BIOLOGINIS TURTAS | ||||||||
3f7e1dbb | 2023 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | ||||
405ed95d | 2023 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | ||||
40ae5c63 | 2024 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | F | GRYNASIS TURTAS | I | Dalininkų kapitalas | ||||||
41a04dde | 2023 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 24388.6 | 13971.97 | ||||
424ac3bf | 2023 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | F | GRYNASIS TURTAS | III | Nuosavybės metodo įtaka | ||||||
42bf8d6d | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | ||||
42d23084 | 2021 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | IV | Trumpalaikės investicijos | ||||||
433aac24 | 2023 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | III | Per vienus metus gautinos sumos | 5 | Sukauptos gautinos sumos | 1340769.15 | 1145559.92 | ||
4388eab8 | 2022 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | III | Per vienus metus gautinos sumos | 5 | Sukauptos gautinos sumos | 1145559.92 | 869846.58 | ||
438f9919 | 2023 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | ||||
43bb5855 | 2024 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | D | FINANSAVIMO SUMOS | I | Iš valstybės biudžeto | 678563.1 | 549811.89 | ||||
46c2a8f6 | 2021 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | II | Ilgalaikis materialusis turtas | 5 | Mašinos ir įrenginiai | 3496238.0 | 3772509.0 | ||
475bf782 | 2024 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | 1 | Grąžintinos finansavimo sumos | ||
47afe910 | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | F | GRYNASIS TURTAS | IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | 2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | -56972.0 | |||
487fdbea | 2024 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | D | FINANSAVIMO SUMOS | IV | Iš kitų šaltinių | ||||||
4a137270 | 2022 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | D | FINANSAVIMO SUMOS | II | Iš savivaldybės biudžeto | ||||||
4aba5204 | 2021 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | III | Ilgalaikis finansinis turtas | ||||||
4b6ed7d1 | 2022 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | ||||
4baf82bc | 2022 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | ||||
4c9fc7a9 | 2023 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | F | GRYNASIS TURTAS | IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | 2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | ||||
4cd8ee35 | 2023 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | ||||
4d87bdbb | 2024 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | D | FINANSAVIMO SUMOS | III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 31435.53 | 41367.32 | ||||
4e233ec7 | 2022 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 13971.97 | 6179.02 | ||||
4eb1596c | 2022 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | IV | Trumpalaikės investicijos | ||||||
4f8ff4fa | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | ||||
5031de43 | 2022 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | I | Atsargos | 5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | ||||
5099887b | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 7 | Mokėtinos socialinės išmokos | 2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | ||
51983c6f | 2022 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | I | Nematerialusis turtas | 2 | Programinė įranga ir jos licencijos | 11968.97 | |||
52025d33 | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | ||||
5314383e | 2024 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | F | GRYNASIS TURTAS | II | Rezervai | 2 | Kiti rezervai | ||||
5329a99c | 2023 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | ||||
540f44a1 | 2021 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | F | GRYNASIS TURTAS | I | Dalininkų kapitalas | ||||||
54813c29 | 2022 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | ||||
561a01ca | 2022 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | I | Atsargos | 2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | 5066.84 | 9642.75 | ||
58a2beb3 | 2021 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | II | Ilgalaikis materialusis turtas | 7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | 6769.0 | 6769.0 | ||
598d26f3 | 2023 | Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis | E | ĮSIPAREIGOJIMAI | II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | 1 | Grąžintinos finansavimo sumos | ||
5b7a5594 | 2022 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | I | Atsargos | 4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | ||||
5c9b6b42 | 2024 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | III | Per vienus metus gautinos sumos | 3 | Gautinos finansavimo sumos | ||||
5e4574ab | 2023 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | I | Nematerialusis turtas | 5 | Prestižas | ||||
5ea27d54 | 2023 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | II | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | Pastatai | ||||
5f00384e | 2024 | Turtas | A | ILGALAIKIS TURTAS | I | Nematerialusis turtas | 2 | Programinė įranga ir jos licencijos | 2563.4 | |||
5f877d26 | 2021 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | III | Per vienus metus gautinos sumos | 6 | Kitos gautinos sumos | 20932317.0 | 84405.0 | ||
60298786 | 2023 | Turtas | C | TRUMPALAIKIS TURTAS | IV | Trumpalaikės investicijos |
Number of rows is limited up to 100 rows.