🏠 / datasets / gov / vk / vra / Veiklos rezultatų ataskaita / Changes
_id | ataskaitiniai_metai | grupe_i_kodas | grupe_i_pavadinimas | grupe_ii_kodas | grupe_ii_pavadinimas | grupe_iii_kodas | grupe_iii_pavadinimas | eur_ataskaskaitinio_laikotarpio | eur_praejusio_ataskaitinio_laikotarpio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016355bc | 2023 | I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | ||||||
029112dc | 2021 | F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | ||||||
0516b840 | 2023 | F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | ||||||
05c63c85 | 2021 | D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 4690.8 | |||
05dead9c | 2023 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | ||||
060770ff | 2023 | E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | 76.78 | |||||
08048772 | 2021 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 101750.64 | 53093.87 | ||
08e1685e | 2023 | C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | ||||||
094b07e6 | 2022 | G | PELNO MOKESTIS | ||||||
096f4cea | 2024 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | XI | NUOMOS | 269200.69 | 179339.4 | ||
099cf42b | 2024 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | V | TRANSPORTO | 4046.79 | 2739.75 | ||
09fb8f6b | 2022 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | ||||
0bab268f | 2023 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 2 | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | ||
0e07197e | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | IV | KOMANDIRUOČIŲ | 81771.47 | 13452.02 | ||
0ff636d4 | 2023 | H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | 76.78 | |||||
12304304 | 2021 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | ||||
15967e34 | 2023 | J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | ||||
1597873a | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | XIV | KITOS | 4760.49 | 9626.84 | ||
1783498e | 2022 | D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 1177.0 | 526052.0 | ||
17ef85a5 | 2023 | D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 4114.4 | 1177.0 | ||
18349786 | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | V | TRANSPORTO | 5127.95 | 10172.59 | ||
19c6590b | 2021 | D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | ||||
1e0a6b81 | 2022 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 2 | Iš savivaldybių biudžetų | ||
1e55e41b | 2024 | E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | 112.88 | 76.78 | ||||
1fc22f04 | 2022 | F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | ||||||
20ebd3dd | 2021 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | XII | FINANSAVIMO | ||||
241624fb | 2023 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | V | TRANSPORTO | 2739.75 | 5127.95 | ||
2639c117 | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | ||||
266f7c7b | 2021 | J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | ||||
2686c1f4 | 2024 | H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | 112.88 | 76.78 | ||||
27117ce6 | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 8006660.14 | 7582063.98 | ||
28805652 | 2024 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | ||
2b1a99bc | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | XI | NUOMOS | 208853.1 | 297394.2 | ||
2e35a6b3 | 2021 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 1 | Iš valstybės biudžeto | 7464053.88 | 7931371.18 |
2ee856ac | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | XI | NUOMOS | 208853.1 | 297394.2 | ||
2fbf6f7b | 2021 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 7582063.98 | 8236424.02 | ||
30a40b58 | 2022 | F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | ||||||
33e81265 | 2024 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | 2049.13 | |||
33f741db | 2022 | D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | -1177.0 | -4690.8 | ||
3565f7a2 | 2024 | G | PELNO MOKESTIS | ||||||
39c46bc6 | 2022 | I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | ||||||
39e72b42 | 2023 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | ||||
3b69a1cb | 2023 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | ||||
3b96f089 | 2024 | D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 10537.63 | 4114.4 | ||
41721616 | 2024 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 151676.37 | 34827.63 | ||
42b3f038 | 2021 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 89423.99 | 84952.12 | ||
433560c5 | 2023 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 94485.92 | 107499.19 | ||
44692f8d | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | ||||
44f215c9 | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 40033.71 | 101750.64 | ||
46217e60 | 2024 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 74217.75 | 74584.16 | ||
46b6db20 | 2024 | J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | ||||
46bdde58 | 2024 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 9311005.44 | 8980094.63 | ||
496fdd78 | 2022 | E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | ||||||
4e7eb891 | 2022 | D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | -1177.0 | -4690.8 | ||
4ff48c0e | 2024 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 2 | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | ||
5014af21 | 2024 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | IV | KOMANDIRUOČIŲ | 83262.21 | 99696.1 | ||
5197239b | 2023 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | XII | FINANSAVIMO | ||||
53085215 | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 40033.71 | 101750.64 | ||
55a23c20 | 2021 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | IV | KOMANDIRUOČIŲ | 13452.02 | 7655.53 | ||
55fc3eb5 | 2022 | G | PELNO MOKESTIS | ||||||
575423c3 | 2024 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 76649.0 | 94485.92 | ||
58ef81fd | 2024 | I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | ||||||
59c8a96d | 2024 | D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | ||||
5bca0196 | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | ||||
5df2f9dc | 2023 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | ||
5e5a7041 | 2024 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | ||
5f935e4f | 2023 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 8980094.63 | 8006660.14 | ||
601f2038 | 2022 | H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | 56972.0 | |||||
61334cad | 2021 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 130192.71 | 219841.94 | ||
653f8746 | 2024 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 2 | Iš savivaldybių biudžetų | ||
67b89f80 | 2022 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 1 | Iš valstybės biudžeto | 7950936.61 | 7464053.88 |
67e2a6a7 | 2023 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 74584.16 | 120127.01 | ||
682b7b14 | 2021 | H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | 56972.0 | -569.46 | ||||
686a33d5 | 2022 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 1113056.2 | 1148393.35 |
6b96f64e | 2023 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 2 | Iš savivaldybių biudžetų | ||
6ca28e3c | 2024 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 1 | Iš valstybės biudžeto | 10483999.24 | 8901689.02 |
703c045e | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 107499.19 | 89423.99 | ||
71823e0e | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | V | TRANSPORTO | 5127.95 | 10172.59 | ||
71859350 | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | ||||
71aeae71 | 2023 | D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | ||||
72029967 | 2024 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | XIV | KITOS | 584.2 | 15071.68 | ||
72210cea | 2022 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | ||||
77173562 | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | XIII | KITŲ PASLAUGŲ | 371186.29 | 272239.7 | ||
776da7d7 | 2021 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | V | TRANSPORTO | 10172.59 | 11204.89 | ||
77912f7b | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | IV | KOMANDIRUOČIŲ | 81771.47 | 13452.02 | ||
78ce5ae6 | 2022 | D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | ||||
7ad98ba8 | 2024 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | 563.0 | |||
7b186952 | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | ||||
7e181fcd | 2024 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | XIII | KITŲ PASLAUGŲ | 410909.43 | 461633.91 | ||
7f80e3d9 | 2022 | H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | 569.72 | |||||
7fce3cbc | 2022 | C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | ||||||
81c4ad29 | 2022 | D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 1177.0 | 5260.52 | ||
867ab989 | 2023 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | XIV | KITOS | 15071.68 | 4760.49 | ||
89879412 | 2023 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 1 | Iš valstybės biudžeto | 8901689.02 | 7950936.61 |
89cdaca5 | 2022 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 2 | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | ||
8b6384b0 | 2022 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 2 | Iš savivaldybių biudžetų | ||
8b63b2d3 | 2021 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 106130.56 | 115791.02 | ||
8c353bee | 2023 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 34827.63 | 40033.71 | ||
924ca5cf | 2022 | A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 1113056.2 | 1148393.35 |
92668da5 | 2022 | B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | XIII | KITŲ PASLAUGŲ | 371186.29 | 272239.7 |
Number of rows is limited up to 100 rows.