🏠 / datasets / gov / vkc / Savivaldybių valdomų įmonių finansiniai rodikliai / Savivaldybių valdomų įmonių finansiniai rodikliai / Changes
| _id | iraso_id | nr | imones_pavadinimas | imones_kodas | data | sektorius | savivaldybe | teisine_forma | imones_isteigimo_data | veiklos_sektorius | imones_direktorius | sav_dalis_proc | ksav_dalis_proc | patronuojancioji_imone | ar_turi_imoniu | kontroliuojamos_imones | roa_proc | roe_proc | d_e_proc | ebitda | bpelno_marza_proc | vpelno_marza_proc | ebitda_marza_proc | ebt_marza_proc | gpelno_marza_proc | ebit | bendrasis_likvidumas | finrod1_proc | finrod2 | pinigu_rodiklis_proc | pirkeju_skolu_apyvartumas | tiekeju_skolu_apyvartumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9fee5768 | 0 | 125.0 | UAB „Aukštaitijos vandenys“ | 147104754 | 2018-01-01 | Vandentvarka | Panevėžio miesto savivaldybė | UAB | SAULIUS VENCKUS | 100.0 | 95.0 | 2.1 | 5.0 | 6.8 | 2292.2 | 23.4 | 5.7 | 26.3 | 7.3 | 7.4 | 686.9 | 1.6 | 42.0 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 9bfc1500 | 1 | 125.0 | UAB „Aukštaitijos vandenys“ | 147104754 | 2019-01-01 | Vandentvarka | Panevėžio miesto savivaldybė | UAB | SAULIUS VENCKUS | 100.0 | 95.0 | 1.1 | 2.7 | 13.3 | 2365.9 | 24.7 | 7.7 | 25.5 | 7.5 | 7.7 | 730.6 | 1.8 | 41.4 | 0.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 427e577c | 10 | 126.0 | AB „Panevėžio specialus autotransportas“ | 247025610 | 2022-01-01 | Kita | Panevėžio miesto savivaldybė | AB | Kita | ROLANDAS RAMŪNAS | 100.0 | False | 6.7 | 9.4 | 0.0 | 840.6 | 10.9 | 4.2 | 10.6 | 4.8 | 4.1 | 369.2 | 1.8 | 71.9 | -0.6 | 8.5 | 42.2 | 14.2 | ||||
| 5cb899cb | 100 | 141.0 | UAB „Plungės vandenys“ | 169845485 | 2022-01-01 | Vandentvarka | Plungės rajono savivaldybė | UAB | Vandentvarka | ALVYDAS JASEVIČIUS | 100.0 | False | -2.4 | -10.8 | 15.6 | -453.2 | 4.6 | -31.5 | -17.8 | -31.8 | -31.8 | -789.6 | 0.7 | 25.6 | -2.9 | 1.0 | 36.0 | 18.7 | ||||
| 3ff9fc2c | 101 | 141.0 | UAB „Plungės vandenys“ | 169845485 | 2023-01-01 | Vandentvarka | Plungės rajono savivaldybė | UAB | Vandentvarka | ALVYDAS JASEVIČIUS | 100.0 | False | 2.3 | 8.8 | 12.6 | 1153.6 | 45.1 | 20.0 | 30.4 | 20.1 | 21.2 | 772.5 | 2.1 | 27.6 | 0.6 | 0.9 | 30.7 | 16.6 | ||||
| e29e1d28 | 102 | 142.0 | AB „Prienų šilumos tinklai“ | 170759250 | 2018-01-01 | Šilumos tinklai | Prienų rajono savivaldybė | AB | ALBINA MINCIUVIENĖ | 97.0 | 97.0 | -1.5 | -3.8 | 46.5 | 153.7 | 9.0 | -1.8 | 8.7 | -1.4 | -1.4 | -14.4 | 1.1 | 40.5 | 3.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 37f08ff0 | 103 | 142.0 | AB „Prienų šilumos tinklai“ | 170759250 | 2019-01-01 | Šilumos tinklai | Prienų rajono savivaldybė | AB | RAMŪNAS BLAŽEVIČIUS | 97.0 | 97.0 | 0.7 | 1.7 | 53.5 | 201.2 | 11.3 | 0.8 | 12.2 | 1.3 | 1.3 | 30.6 | 0.9 | 36.5 | 2.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2aefa922 | 104 | 142.0 | AB „Prienų šilumos tinklai“ | 170759250 | 2020-01-01 | Šilumos tinklai | Prienų rajono savivaldybė | AB | 1997-08-29 | Komunalinės paslaugos: šilumos tinklai (nurodyti laukelyje žemiau, ar įmonė tik nuomoja infrastruktūrą, ar pati teikia paslaugas galutiniams vartotojams) | RAMŪNAS BLAŽEVIČIUS | 97.0 | 97.0 | False | -1.9 | -4.9 | 47.3 | 118.7 | 3.8 | -11.5 | 8.5 | -4.5 | -4.5 | -51.5 | 1.1 | 42.7 | 4.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 61209ca1 | 105 | 142.0 | AB „Prienų šilumos tinklai“ | 170759250 | 2021-01-01 | Šilumos tinklai | Prienų rajono savivaldybė | AB | Komunalinės paslaugos: šilumos tinklai (nurodyti laukelyje žemiau, ar įmonė tik nuomoja infrastruktūrą, ar pati teikia paslaugas galutiniams vartotojams) | PAULIUS MINAJEVAS | 97.0 | 97.0 | False | -5.9 | -14.9 | 45.5 | -37.428 | 2.9 | -9.3 | -2.1 | -9.5 | -9.5 | -164.2 | 0.7 | 36.4 | -11.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |||
| 0e41663c | 106 | 142.0 | AB „Prienų šilumos tinklai“ | 170759250 | 2022-01-01 | Šilumos tinklai | Prienų rajono savivaldybė | AB | Šilumos tinklai | PAULIUS MINAJEVAS | False | -5.5 | -16.8 | 72.3 | 91.3 | 2.4 | -6.1 | 3.5 | -6.2 | -6.2 | -83.9 | 0.8 | 29.8 | 5.9 | 3.1 | 59.5 | 93.4 | |||||
| 23e36fe9 | 107 | 142.0 | UAB „Prienų šilumos tinklai“ | 170759250 | 2023-01-01 | Šilumos tinklai | Prienų rajono savivaldybė | AB | Šilumos tinklai | PAULIUS MINAJEVAS | 97.0 | False | 2.9 | 8.6 | 55.5 | 297.513 | 13.0 | 4.6 | 12.0 | 3.5 | 3.4 | 113.4 | 0.7 | 36.9 | 1.3 | 5.0 | 53.9 | 105.8 | ||||
| b6f60a43 | 108 | 143.0 | UAB „Prienų vandenys“ | 170639781 | 2018-01-01 | Vandentvarka | Prienų rajono savivaldybė | UAB | PRANAS MITKEVIČIUS | 100.0 | 100.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 264.432 | 11.8 | -8.3 | 24.7 | 4.2 | 3.5 | -85.2 | 1.6 | 67.7 | -2.7 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| fac4d160 | 109 | 143.0 | UAB „Prienų vandenys“ | 170639781 | 2019-01-01 | Vandentvarka | Prienų rajono savivaldybė | UAB | 100.0 | 100.0 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 267.57 | 8.2 | -12.5 | 25.0 | -2.6 | -2.6 | -27.7 | 2.4 | 64.0 | -2.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 02659e56 | 11 | 126.0 | AB „Panevėžio specialus autotransportas“ | 247025610 | 2023-01-01 | Kita | Panevėžio miesto savivaldybė | AB | Kita | ROLANDAS RAMŪNAS | 100.0 | False | 12.1 | 18.1 | 7.8 | 1296.2 | 13.9 | 7.2 | 12.8 | 7.6 | 6.9 | 766.8 | 1.6 | 62.8 | -0.3 | 10.0 | 41.0 | 18.9 | ||||
| 34231d8f | 110 | 143.0 | UAB „Prienų vandenys“ | 170639781 | 2020-01-01 | Vandentvarka | Prienų rajono savivaldybė | UAB | 1991-09-16 | Komunalinės paslaugos: vanduo (nurodyti laukelyje žemiau, ar įmonė tik nuomoja infrastruktūrą, ar pati teikia paslaugas galutiniams vartotojams) | RIMANTAS IGNATAVIČIUS | 100.0 | 100.0 | False | -1.2 | -1.9 | 0.0 | 166.9 | 8.8 | -12.6 | 15.3 | -12.6 | -12.6 | -137.6 | 5.2 | 64.4 | -4.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7db3855a | 111 | 143.0 | UAB „Prienų vandenys“ | 170639781 | 2021-01-01 | Vandentvarka | Prienų rajono savivaldybė | UAB | 1991-09-16 | Komunalinės paslaugos: vanduo (nurodyti laukelyje žemiau, ar įmonė tik nuomoja infrastruktūrą, ar pati teikia paslaugas galutiniams vartotojams) | RIMANTAS IGNATAVIČIUS | 100.0 | 100.0 | False | -1.2 | -1.9 | 2.0 | 167.4 | 14.6 | -12.7 | 13.6 | -11.5 | -11.5 | -142.1 | 3.1 | 63.0 | -1.8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 92f32888 | 112 | 143.0 | UAB „Prienų vandenys“ | 170639781 | 2022-01-01 | Vandentvarka | Prienų rajono savivaldybė | UAB | Vandentvarka | RIMANTAS IGNATAVIČIUS | 100.0 | False | -1.2 | -1.9 | 2.2 | 179.1 | 17.3 | -11.3 | 13.1 | -10.2 | -10.2 | -141.9 | 2.5 | 63.3 | -0.4 | 3.0 | 68.0 | 31.7 | ||||
| 5cf76c91 | 113 | 143.0 | UAB „Prienų vandenys“ | 170639781 | 2023-01-01 | Vandentvarka | Prienų rajono savivaldybė | UAB | Vandentvarka | RIMANTAS IGNATAVIČIUS | 100.0 | False | 4.2 | 6.7 | 4.6 | 850.901 | 11.5 | -15.7 | 56.1 | 33.6 | 33.6 | 512.1 | 1.2 | 61.9 | 0.2 | 1.7 | 67.7 | 76.6 | ||||
| 6293444d | 114 | 144.0 | UAB „Prienų butų ūkis“ | 170609076 | 2018-01-01 | Kita | Prienų rajono savivaldybė | UAB | ALGIS VALATKA | 100.0 | 100.0 | -31.2 | -52.9 | 1.0 | -27.9 | 38.6 | -7.8 | -4.2 | -7.6 | -7.6 | -51.0 | 1.0 | 58.9 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5e8c9f23 | 115 | 144.0 | UAB „Prienų butų ūkis“ | 170609076 | 2019-01-01 | Kita | Prienų rajono savivaldybė | UAB | ALGIS VALATKA | 100.0 | 100.0 | 4.3 | 6.9 | 0.3 | 37.0 | 44.0 | 1.6 | 5.1 | 1.9 | 1.9 | 13.7 | 1.2 | 66.7 | -0.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| c9950bcb | 116 | 144.0 | UAB „Prienų butų ūkis“ | 170609076 | 2020-01-01 | Kita | Prienų rajono savivaldybė | UAB | 1990-11-28 | Butų ūkiai | ALGIS VALATKA | 100.0 | 100.0 | False | 9.9 | 14.1 | 0.8 | 56.3 | 44.5 | 4.0 | 7.0 | 4.1 | 3.9 | 33.1 | 1.8 | 73.9 | -0.9 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5e5e9808 | 117 | 144.0 | UAB „Prienų butų ūkis“ | 170609076 | 2021-01-01 | Kita | Prienų rajono savivaldybė | UAB | ALGIS VALATKA | 100.0 | 100.0 | 8.7 | 12.4 | 15.4 | 72.0 | 43.5 | 3.9 | 7.4 | 4.1 | 3.2 | 40.0 | 1.2 | 68.0 | 0.4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| f2dbfb8f | 118 | 144.0 | UAB „Prienų butų ūkis“ | 170609076 | 2022-01-01 | Kita | Prienų rajono savivaldybė | UAB | Kita | ALGIS VALATKA | 100.0 | False | -16.5 | -27.1 | 52.0 | -24.1 | 36.5 | -6.3 | -2.4 | -6.2 | -6.2 | -63.2 | 0.8 | 54.0 | -3.1 | 6.1 | 33.8 | 23.8 | ||||
| 0ac92ee1 | 119 | 144.0 | UAB „Prienų butų ūkis“ | 170609076 | 2023-01-01 | Kita | Prienų rajono savivaldybė | UAB | Kita | 100.0 | False | 14.4 | 24.8 | 40.0 | 97.932 | 38.1 | 5.5 | 8.8 | 5.5 | 5.2 | 61.8 | 1.1 | 61.4 | 1.0 | 4.9 | 32.3 | 33.8 | |||||
| dbe03141 | 12 | 127.0 | UAB „Panevėžio autobusų parkas“ | 147024322 | 2018-01-01 | Viešasis transportas | Panevėžio miesto savivaldybė | UAB | ARNOLDAS GRAŽYS | 100.0 | 100.0 | 3.7 | 8.8 | 54.1 | 549.4 | 9.2 | 0.0 | 8.5 | 2.1 | 1.9 | 108.2 | 0.6 | 42.3 | 2.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 44a1183a | 120 | 145.0 | UAB „Radviliškio autobusų parkas“ | 271278580 | 2018-01-01 | Viešasis transportas | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | VLADAS MILKONAS | 100.0 | 100.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 6.5 | 100.0 | 0.7 | 23.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 77.5 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | ||||||
| d4f20395 | 121 | 145.0 | UAB „Radviliškio autobusų parkas“ | 271278580 | 2019-01-01 | Viešasis transportas | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | VLADAS MILKONAS | 100.0 | 100.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 6.9 | 100.0 | 6.4 | 22.2 | 6.4 | 5.5 | 2.0 | 3.9 | 77.8 | -0.3 | 0.6 | 0.0 | ||||||
| 5140fafa | 122 | 145.0 | UAB „Radviliškio autobusų parkas“ | 271278580 | 2020-01-01 | Viešasis transportas | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | Kita (nurodyti laukelyje žemiau pagrindines veiklos sritis) | VLADAS MILKONAS | 100.0 | 100.0 | False | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 9.8 | 100.0 | 17.3 | 33.2 | 17.3 | 14.6 | 5.1 | 3.3 | 78.8 | -0.1 | 0.6 | 0.0 | ||||
| f294968c | 123 | 145.0 | UAB „Radviliškio autobusų parkas“ | 271278580 | 2021-01-01 | Viešasis transportas | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 274ed995 | 124 | 145.0 | UAB „Radviliškio autobusų parkas“ | 271278580 | 2022-01-01 | Viešasis transportas | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 7.6 | 100.0 | 8.4 | 22.0 | 8.4 | 7.2 | 2.9 | 82.2 | 82.3 | -0.8 | 1.3 | 286.4 | |||||||||
| 7ee711c9 | 125 | 145.0 | UAB „Radviliškio autobusų parkas“ | 271278580 | 2023-01-01 | Viešasis transportas | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | Viešasis transportas | EGIDIJUS BARČKUS | False | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 7.4 | 100.0 | 9.0 | 24.7 | 9.0 | 7.7 | 2.7 | 71.1 | 75.6 | -2.0 | 4.5 | 440.9 | ||||||
| bbbfbe99 | 126 | 146.0 | UAB „Radviliškio šiluma“ | 171444859 | 2018-01-01 | Šilumos tinklai | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | PRANAS MICKAITIS | 99.0 | 99.0 | 0.3 | 0.8 | 54.3 | 599.0 | 8.8 | 1.2 | 20.7 | 0.5 | 0.4 | 42.4 | 1.7 | 40.2 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 77bc334d | 127 | 146.0 | UAB „Radviliškio šiluma“ | 171444859 | 2019-01-01 | Šilumos tinklai | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | PRANAS MICKAITIS | 99.0 | 99.0 | 0.2 | 0.4 | 78.5 | 631.7 | 9.4 | 1.3 | 22.6 | 0.6 | 0.4 | 69.8 | 2.3 | 34.9 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| e3544536 | 128 | 146.0 | UAB „Radviliškio šiluma“ | 171444859 | 2020-01-01 | Šilumos tinklai | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | 1998-12-23 | Komunalinės paslaugos: šilumos tinklai (nurodyti laukelyje žemiau, ar įmonė tik nuomoja infrastruktūrą, ar pati teikia paslaugas galutiniams vartotojams) | PRANAS MICKAITIS | 99.0 | 99.0 | False | 0.1 | 0.2 | 75.1 | 352.759 | 9.4 | 0.9 | 14.2 | 0.3 | 0.2 | 36.2 | 2.8 | 36.6 | 6.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| f80f3287 | 129 | 146.0 | UAB „Radviliškio šiluma“ | 171444859 | 2021-01-01 | Šilumos tinklai | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | 1998-12-23 | Komunalinės paslaugos: šilumos tinklai (nurodyti laukelyje žemiau, ar įmonė tik nuomoja infrastruktūrą, ar pati teikia paslaugas galutiniams vartotojams) | PRANAS MICKAITIS | 99.0 | 99.0 | False | 0.2 | 0.6 | 84.8 | 416.75 | 7.1 | -2.5 | 12.8 | 1.3 | 0.6 | 56.8 | 2.4 | 33.9 | 5.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | ||
| 79eef28e | 13 | 127.0 | UAB „Panevėžio autobusų parkas“ | 147024322 | 2019-01-01 | Viešasis transportas | Panevėžio miesto savivaldybė | UAB | ARNOLDAS GRAŽYS | 100.0 | 100.0 | 0.9 | 2.3 | 38.3 | 586.0 | 9.5 | 0.6 | 8.6 | 1.2 | 1.0 | 110.5 | 0.3 | 35.3 | 1.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 8845ed11 | 130 | 146.0 | UAB „Radviliškio šiluma“ | 171444859 | 2022-01-01 | Šilumos tinklai | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | Šilumos tinklai | PRANAS MICKAITIS | 99.0 | False | 0.2 | 0.5 | 79.1 | 408.025 | 2.3 | -4.5 | 10.1 | 0.6 | 0.4 | 30.6 | 2.5 | 35.2 | 5.7 | 1.6 | 75.1 | 25.2 | ||||
| 0cd06b69 | 131 | 146.0 | UAB „Radviliškio šiluma“ | 171444859 | 2023-01-01 | Šilumos tinklai | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | Šilumos tinklai | PRANAS MICKAITIS | 99.0 | False | 0.2 | 0.5 | 73.6 | 393.35 | 7.3 | -1.6 | 9.9 | 0.8 | 0.4 | 41.7 | 3.6 | 37.8 | 5.0 | 2.0 | 70.4 | 21.0 | ||||
| ca0ccab7 | 132 | 147.0 | UAB „Radviliškio vanduo“ | 171265176 | 2018-01-01 | Vandentvarka | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | EGIDIJUS BARČKUS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 299.6 | 14.3 | -1.7 | 18.9 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 1.0 | 22.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| e2eec4ef | 133 | 147.0 | UAB „Radviliškio vanduo“ | 171265176 | 2019-01-01 | Vandentvarka | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | EGIDIJUS BARČKUS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 389.8 | 13.2 | -1.9 | 22.5 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 1.8 | 23.0 | -0.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
| f6f9967a | 134 | 147.0 | UAB „Radviliškio vanduo“ | 171265176 | 2020-01-01 | Vandentvarka | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | 1991-11-04 | Komunalinės paslaugos: vanduo (nurodyti laukelyje žemiau, ar įmonė tik nuomoja infrastruktūrą, ar pati teikia paslaugas galutiniams vartotojams) | EGIDIJUS BARČKUS | 100.0 | 100.0 | False | 0.0 | 0.1 | 5.6 | 398.5 | 14.4 | -1.3 | 21.4 | 0.2 | 0.2 | 8.2 | 1.9 | 22.1 | -0.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | ||
| c234068d | 135 | 147.0 | UAB „Radviliškio vanduo“ | 171265176 | 2021-01-01 | Vandentvarka | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | 1991-11-04 | Komunalinės paslaugos: vanduo (nurodyti laukelyje žemiau, ar įmonė tik nuomoja infrastruktūrą, ar pati teikia paslaugas galutiniams vartotojams) | EGIDIJUS BARČKUS | 100.0 | 100.0 | -0.2 | -1.0 | 6.9 | 354.3 | 10.2 | -4.6 | 18.4 | -2.6 | -2.6 | -50.4 | 1.7 | 22.1 | -0.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | |||
| 3c5a7788 | 136 | 147.0 | UAB „Radviliškio vanduo“ | 171265176 | 2022-01-01 | Vandentvarka | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | Vandentvarka | EGIDIJUS BARČKUS | 100.0 | False | -1.9 | -8.8 | 18.3 | -115.3 | -2.1 | -21.3 | -5.7 | -19.9 | -19.9 | -405.2 | 1.9 | 19.8 | 1.2 | 3.5 | 42.6 | 48.1 | ||||
| 709b3f41 | 137 | 147.0 | UAB „Radviliškio vanduo“ | 171265176 | 2023-01-01 | Vandentvarka | Radviliškio rajono savivaldybė | UAB | Vandentvarka | EGIDIJUS BARČKUS | False | 1.0 | 4.8 | 0.0 | 487.8 | 24.5 | 7.3 | 17.8 | 8.2 | 7.9 | 228.3 | 2.6 | 20.7 | -1.5 | 3.8 | 35.2 | 35.0 | |||||
| 3c3e35e6 | 138 | 148.0 | UAB „Raseinių šilumos tinklai“ | 172412113 | 2018-01-01 | Šilumos tinklai | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | MODESTAS GLOBYS | 100.0 | 100.0 | -2.6 | -6.2 | 56.3 | 318.4 | 5.9 | -4.1 | 12.9 | -4.4 | -4.4 | -67.1 | 1.4 | 41.8 | 5.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 30323c35 | 139 | 148.0 | UAB „Raseinių šilumos tinklai“ | 172412113 | 2019-01-01 | Šilumos tinklai | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | MODESTAS GLOBYS | 100.0 | 100.0 | -0.6 | -1.4 | 48.4 | 222.6 | 12.8 | -1.8 | 9.8 | -2.1 | -2.1 | -12.8 | 1.1 | 42.7 | 6.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
| f6dc54cc | 14 | 127.0 | UAB „Panevėžio autobusų parkas“ | 147024322 | 2020-01-01 | Viešasis transportas | Panevėžio miesto savivaldybė | UAB | 1995-07-26 | Viešasis transportas | ARNOLDAS GRAŽYS | 100.0 | 100.0 | False | 0.0 | -0.1 | 38.5 | 621.9 | 6.7 | -1.5 | 12.9 | 0.1 | -0.1 | 25.2 | 0.9 | 36.2 | 0.6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | ||
| e462c38d | 140 | 148.0 | UAB „Raseinių šilumos tinklai“ | 172412113 | 2020-01-01 | Šilumos tinklai | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | 1997-08-14 | Komunalinės paslaugos: šilumos tinklai (nurodyti laukelyje žemiau, ar įmonė tik nuomoja infrastruktūrą, ar pati teikia paslaugas galutiniams vartotojams) | MODESTAS GLOBYS | 100.0 | 100.0 | False | 1.8 | 4.0 | 38.8 | 441.2 | 23.5 | 6.4 | 19.2 | 6.1 | 6.1 | 171.7 | 1.7 | 46.2 | 2.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7d910f83 | 141 | 148.0 | UAB „Raseinių šilumos tinklai“ | 172412113 | 2021-01-01 | Šilumos tinklai | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | 1997-08-17 | Komunalinės paslaugos: šilumos tinklai (nurodyti laukelyje žemiau, ar įmonė tik nuomoja infrastruktūrą, ar pati teikia paslaugas galutiniams vartotojams) | MODESTAS GLOBYS | 100.0 | 100.0 | False | 3.6 | 7.4 | 31.4 | 588.1 | 22.0 | 9.5 | 21.0 | 9.9 | 9.9 | 306.6 | 1.9 | 49.9 | 1.3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2e788a92 | 142 | 148.0 | UAB „Raseinių šilumos tinklai“ | 172412113 | 2022-01-01 | Šilumos tinklai | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | Šilumos tinklai | MODESTAS GLOBYS | 100.0 | 1.1 | 2.1 | 24.3 | 354.9 | 13.0 | 2.3 | 9.9 | 2.4 | 2.4 | 112.0 | 0.9 | 51.3 | 2.3 | 4.1 | 56.8 | 38.5 | |||||
| 4f817fc7 | 143 | 148.0 | UAB „Raseinių šilumos tinklai“ | 172412113 | 2023-01-01 | Šilumos tinklai | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | Šilumos tinklai | MODESTAS GLOBYS | 100.0 | False | 1.2 | 2.2 | 18.3 | 387.8 | 13.3 | 3.0 | 10.7 | 2.6 | 2.6 | 134.2 | 2.2 | 56.1 | 0.4 | 5.2 | 56.5 | 45.2 | ||||
| bbc2fcac | 144 | 149.0 | UAB „Raseinių vandenys“ | 172380181 | 2018-01-01 | Vandentvarka | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | STANISLOVAS BARTKUS | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 0.2 | 9.2 | 459.9 | 27.1 | -6.1 | 28.6 | 0.6 | 0.5 | 18.3 | 1.3 | 32.9 | -0.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 70abb73f | 145 | 149.0 | UAB „Raseinių vandenys“ | 172380181 | 2019-01-01 | Vandentvarka | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | VACLOVAS SIMONAVIČIUS | 100.0 | 100.0 | 0.8 | 2.3 | 6.4 | 633.9 | 26.3 | -19.2 | 38.7 | 11.4 | 11.4 | 205.0 | 0.8 | 33.3 | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 895cf19f | 146 | 149.0 | UAB „Raseinių vandenys“ | 172380181 | 2020-01-01 | Vandentvarka | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | 1995-06-22 | Komunalinės paslaugos: vanduo (nurodyti laukelyje žemiau, ar įmonė tik nuomoja infrastruktūrą, ar pati teikia paslaugas galutiniams vartotojams) | VACLOVAS SIMONAVIČIUS | 100.0 | 100.0 | False | 0.1 | 0.2 | 4.9 | 366.5 | 29.1 | -6.5 | 22.8 | 0.8 | 0.8 | 27.7 | 1.2 | 35.1 | -0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18471ea0 | 147 | 149.0 | UAB „Raseinių vandenys“ | 172380181 | 2021-01-01 | Vandentvarka | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | 1995-06-22 | Komunalinės paslaugos: vanduo (nurodyti laukelyje žemiau, ar įmonė tik nuomoja infrastruktūrą, ar pati teikia paslaugas galutiniams vartotojams) | VACLOVAS SIMONAVIČIUS | 100.0 | 100.0 | False | -0.7 | -1.9 | 3.6 | 282.7 | 14.4 | -21.8 | 16.5 | -10.2 | -10.2 | -162.9 | 0.7 | 35.1 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | ||
| 0501871f | 148 | 149.0 | UAB „Raseinių vandenys“ | 172380181 | 2022-01-01 | Vandentvarka | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | Vandentvarka | VACLOVAS SIMONAVIČIUS | False | -4.3 | -12.5 | 7.7 | -700.988 | -8.3 | -73.5 | -41.5 | -66.4 | -66.4 | -1108.7 | 0.5 | 33.4 | -0.4 | 1.4 | 24.7 | 105.9 | |||||
| 39b7ba14 | 149 | 149.0 | UAB „Raseinių vandenys“ | 172380181 | 2023-01-01 | Vandentvarka | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | Vandentvarka | VACLOVAS SIMONAVIČIUS | 100.0 | False | 0.9 | 2.5 | 4.8 | 682.57 | 31.9 | 5.2 | 28.1 | 9.3 | 9.3 | 262.6 | 1.0 | 36.8 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 91.5 | ||||
| 320952df | 15 | 127.0 | UAB „Panevėžio autobusų parkas“ | 147024322 | 2021-01-01 | Viešasis transportas | Panevėžio miesto savivaldybė | UAB | 1995-07-26 | Viešasis transportas | ARNOLDAS GRAŽYS | 100.0 | 100.0 | False | -2.1 | -5.6 | 38.6 | 368.7 | -0.6 | -5.5 | 7.1 | -3.1 | -3.1 | -203.6 | 0.8 | 38.5 | 1.7 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7278e87c | 150 | 150.0 | UAB „Raseinių autobusų parkas“ | 172247665 | 2018-01-01 | Viešasis transportas | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | VLADISLOVAS ŠIMAITIS | 100.0 | 100.0 | -18.6 | -70.2 | 102.7 | 73.8 | 6.9 | -20.1 | 9.8 | -23.3 | -23.3 | -159.3 | 1.0 | 26.5 | 3.6 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| e316535f | 151 | 150.0 | UAB „Raseinių autobusų parkas“ | 172247665 | 2019-01-01 | Viešasis transportas | Raseinių rajono savivaldybė | UAB | KĘSTUTIS DERLIŪNAS | 100.0 | 100.0 | -1.9 | -6.8 | 69.5 | 204.7 | 15.2 | -3.4 | 26.2 | -4.2 | -4.2 | -21.1 | 1.0 | 28.3 | 1.1 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
