🏠 / datasets / gov / vlk / prisirase / Prisirašiusių prie PAASP asmenų skaičius / Changes
_id | ad_id | metai | menuo | istaiga._id | apylinke | draustumas | tlk | savivaldybe | amziaus_grupe | amzius | asmenys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000005d | 2023 | 3 | 7489d7bd | Šeimos gydytojo | 1 | Klaipėdos TLK | 88 | 35–49 | |||
00000298 | 2023 | 3 | ddd3729c | Šeimos gydytojo | Kauno TLK | 46 | 35–49 | ||||
00000616 | 2023 | 2 | a360f76a | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 19 | >65 m | |||
00000aa4 | 2023 | 2 | a2f75d92 | Šeimos gydytojo | 1 | Panevėžio TLK | 66 | 18–34 | |||
00000e43 | 2023 | 1 | 41850c2d | Šeimos gydytojo | 1 | Panevėžio TLK | 34 | 50–65 | |||
00000e4f | 2023 | 2 | 9f506653 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 69 | 50–65 | |||
000012f3 | 2023 | 1 | 55cd3456 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 8–17 | |||
00001617 | 2023 | 1 | a1e6d6e7 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 52 | 35–49 | |||
0000183e | 2023 | 2 | 1a90e573 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 19 | >65 m | |||
00001898 | 2023 | 2 | 46255f0c | Šeimos gydytojo | 1 | Klaipėdos TLK | 21 | >65 m | |||
00001d50 | 2023 | 2 | de784594 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 85 | 18–34 | |||
00001dee | 2023 | 3 | 26b31319 | Šeimos gydytojo | 1 | Šiaulių TLK | 29 | 1–7 m | |||
00001eee | 2023 | 3 | 5aa93af8 | Šeimos gydytojo | 1 | Klaipėdos TLK | 88 | 35–49 | |||
00002141 | 2023 | 2 | 5eb58b73 | Pediatro | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 8–17 | |||
000023dd | 2023 | 1 | dcd85e9f | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 79 | 35–49 | |||
0000251a | 2023 | 3 | d2506959 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 52 | >65 m | |||
000025b6 | 2023 | 3 | d7ec47f1 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 8–17 | |||
000026f9 | 2023 | 3 | 42943b8c | Šeimos gydytojo | 1 | Klaipėdos TLK | 21 | <1 m. | |||
0000274b | 2023 | 1 | 3e4cc5be | Pediatro | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 8–17 | |||
00002847 | 2023 | 1 | b2394ed6 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 19 | 18–34 | |||
00002929 | 2023 | 2 | 455c3659 | Šeimos gydytojo | 1 | Panevėžio TLK | 27 | 1–7 m | |||
000029c1 | 2023 | 2 | 1c4731c1 | Šeimos gydytojo | 1 | Šiaulių TLK | 29 | 35–49 | |||
00002cc7 | 2023 | 1 | 0905e419 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 19 | >65 m | |||
00002e26 | 2023 | 3 | 0d918346 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 19 | 18–34 | |||
00002e67 | 2023 | 3 | 970f0936 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 8–17 | |||
00002f1c | 2023 | 2 | e76abf7f | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 19 | 35–49 | |||
00003188 | 2023 | 2 | 15247d8c | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 19 | 1–7 m | |||
00003c16 | 2023 | 1 | 57b89f0f | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 50–65 | |||
00003c7e | 2023 | 2 | a0b29062 | Terapeuto | 1 | Vilniaus TLK | 13 | >65 m | |||
00003d24 | 2023 | 1 | 6efc26a8 | Pediatro | 1 | Kauno TLK | 52 | 8–17 | |||
00003d9d | 2023 | 3 | 046b14af | Šeimos gydytojo | 1 | Šiaulių TLK | 61 | >65 m | |||
000042ab | 2023 | 1 | 8bfe9f6d | Terapeuto | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 18–34 | |||
000044f9 | 2023 | 1 | 528e0e51 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 52 | 50–65 | |||
00004690 | 2023 | 3 | 6224a85c | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 89 | 50–65 | |||
00004839 | 2023 | 2 | ddd3729c | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 46 | 35–49 | |||
000048f2 | 2023 | 3 | c8b4b548 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 81 | 35–49 | |||
00004a88 | 2023 | 2 | db980d74 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 19 | 18–34 | |||
00004b46 | 2023 | 1 | ed902fde | Šeimos gydytojo | 1 | Šiaulių TLK | 47 | 18–34 | |||
00004cd0 | 2023 | 1 | 55cd3456 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 50–65 | |||
00004e11 | 2023 | 2 | 55a9c837 | Šeimos gydytojo | 1 | Klaipėdos TLK | 75 | 18–34 | |||
00005266 | 2023 | 3 | 3c56d76a | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 59 | 50–65 | |||
000055a9 | 2023 | 2 | 79ff7a52 | Šeimos gydytojo | 1 | Šiaulių TLK | 29 | 50–65 | |||
000059f5 | 2023 | 2 | 28036314 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 35–49 | |||
00005aef | 2023 | 2 | a2f75d92 | Šeimos gydytojo | 1 | Panevėžio TLK | 66 | 50–65 | |||
00005e02 | 2023 | 2 | a8409ebd | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 85 | 18–34 | |||
00006419 | 2023 | 3 | 6bda8b39 | Pediatro | 1 | Panevėžio TLK | 36 | 8–17 | |||
000067d4 | 2023 | 1 | 57b89f0f | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | >65 m | |||
00006acc | 2023 | 1 | 9f82d009 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 41 | 8–17 | |||
00006df3 | 2023 | 1 | fe720f3b | Šeimos gydytojo | 1 | Panevėžio TLK | 27 | 50–65 | |||
00006ecd | 2023 | 1 | 38d5bc5b | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 53 | >65 m | |||
00006fe6 | 2023 | 2 | f1136274 | Šeimos gydytojo | 1 | Klaipėdos TLK | 21 | >65 m | |||
00007134 | 2023 | 1 | b3dd866e | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 15 | 35–49 | |||
0000732c | 2023 | 2 | 0d38e127 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 18–34 | |||
00007360 | 2023 | 1 | d585dd21 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 11 | >65 m | |||
00007424 | 2023 | 3 | ddd3729c | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 46 | >65 m | |||
0000757b | 2023 | 1 | f7f4ae54 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 59 | 8–17 | |||
00007861 | 2023 | 1 | 8ef0086b | Šeimos gydytojo | 1 | Šiaulių TLK | 68 | >65 m | |||
000078d8 | 2023 | 2 | 3c2d2f72 | Pediatro | 1 | Kauno TLK | 18 | 8–17 | |||
0000797a | 2023 | 1 | 57b89f0f | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | >65 m | |||
00007c8f | 2023 | 3 | 90e12330 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 18 | 35–49 | |||
00007ca1 | 2023 | 3 | 6224a85c | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 89 | 18–34 | |||
00007d52 | 2023 | 2 | b0e3c91d | Šeimos gydytojo | 1 | Panevėžio TLK | 27 | 35–49 | |||
00007dee | 2023 | 1 | 2454f2bc | Šeimos gydytojo | 1 | Šiaulių TLK | 78 | >65 m | |||
00007fb4 | 2023 | 1 | 8418ce6c | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 58 | >65 m | |||
00008593 | 2023 | 1 | bd98c24d | Šeimos gydytojo | 1 | Klaipėdos TLK | 25 | 50–65 | |||
00008ced | 2023 | 2 | 5fbe6df5 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 42 | 35–49 | |||
00008d4a | 2023 | 3 | 6b3a367e | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 18 | 35–49 | |||
00008e22 | 2023 | 3 | ddd3729c | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 46 | 35–49 | |||
00008fd4 | 2023 | 1 | 3e4cc5be | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 18–34 | |||
00009179 | 2023 | 1 | 5eb58b73 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 35–49 | |||
00009355 | 2023 | 2 | c7e90435 | Šeimos gydytojo | Klaipėdos TLK | 87 | 35–49 | ||||
00009485 | 2023 | 3 | b2394ed6 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 19 | 18–34 | |||
00009667 | 2023 | 3 | 32b9b558 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 50–65 | |||
000099dc | 2023 | 2 | 8d6af986 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 19 | 35–49 | |||
00009a74 | 2023 | 2 | bed46358 | Šeimos gydytojo | 1 | Klaipėdos TLK | 88 | 35–49 | |||
00009aa2 | 2023 | 2 | 5e2af94e | Šeimos gydytojo | 1 | Klaipėdos TLK | 21 | 35–49 | |||
00009ba7 | 2023 | 1 | 55cd3456 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 1–7 m | |||
00009e70 | 2023 | 1 | e5affef4 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 15 | 50–65 | |||
0000a4a4 | 2023 | 3 | 7b17956f | Šeimos gydytojo | Klaipėdos TLK | 21 | 35–49 | ||||
0000a52d | 2023 | 3 | 58fcb283 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 19 | <1 m. | |||
0000a649 | 2023 | 1 | b1620e7d | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 19 | 50–65 | |||
0000aa68 | 2023 | 1 | 55cd3456 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 8–17 | |||
0000ad50 | 2023 | 2 | ced6875e | Šeimos gydytojo | Kauno TLK | 18 | 50–65 | ||||
0000aee3 | 2023 | 3 | b9accad2 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 18–34 | |||
0000af14 | 2023 | 2 | a0b29062 | Terapeuto | 1 | Vilniaus TLK | 13 | >65 m | |||
0000b05a | 2023 | 2 | 3b17d465 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 35–49 | |||
0000b4c8 | 2023 | 2 | 1c4731c1 | Šeimos gydytojo | 1 | Šiaulių TLK | 29 | >65 m | |||
0000b998 | 2023 | 1 | ff9d33fc | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 1–7 m | |||
0000b9a0 | 2023 | 3 | 8c48bbf5 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 81 | 18–34 | |||
0000b9e6 | 2023 | 3 | 668eff31 | Šeimos gydytojo | 1 | Šiaulių TLK | 68 | 50–65 | |||
0000ba0a | 2023 | 2 | 02b82525 | Šeimos gydytojo | 1 | Panevėžio TLK | 67 | 8–17 | |||
0000ba34 | 2023 | 3 | 1c4731c1 | Šeimos gydytojo | 1 | Šiaulių TLK | 29 | 50–65 | |||
0000bd69 | 2023 | 1 | 1b6ca7c2 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 49 | 50–65 | |||
0000bd8a | 2023 | 1 | a0b29062 | Terapeuto | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 50–65 | |||
0000be7f | 2023 | 2 | a0b29062 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 35–49 | |||
0000c08d | 2023 | 1 | 2e3a501f | Šeimos gydytojo | 1 | Panevėžio TLK | 73 | >65 m | |||
0000c097 | 2023 | 1 | e9197e99 | Šeimos gydytojo | 1 | Kauno TLK | 39 | 18–34 | |||
0000c0dd | 2023 | 2 | 55a9c837 | Šeimos gydytojo | Klaipėdos TLK | 75 | 35–49 | ||||
0000c16d | 2023 | 1 | 2ef4d415 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 50–65 | |||
0000c1ae | 2023 | 3 | 3b17d465 | Šeimos gydytojo | 1 | Vilniaus TLK | 13 | 50–65 |
Number of rows is limited up to 100 rows.