🏠 / datasets / gov / vmi / gpm / Gyventojų pajamų mokesčio suma / Changes
_id | metai | sav_kodas | sav_pavadinimas | mm_kodas | apskaiciuotas_gpm | isskaiciuotas_gpm | kitu_gpm | sumoketas_gpm | gpm_prievole | gpm_moketina_grazintina | kreditas_30_proc | kreditas_fakt | atleista | atskaityta | grazinta_t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000187d | 2020 | 42 | Elektrėnų sav. | cd361de5c5730161fcf1641e8f0002969144003e38718c9bb3bfdb88c9095345 | 3300.0 | 3100.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | -200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00002e14 | 2020 | 55 | Klaipėdos r. sav. | 5938566dab9ce0836781133e98f60de4963dc08dee39c2724d64cf0a570528c1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000030ca | 2020 | 67 | Pasvalio r. sav. | b74b5107396e79d25fb88b85ba576dd8165af8ae75593fd353f9e8f612e8ff97 | 1300.0 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00003782 | 2020 | 78 | Telšių r. sav. | 82e39b492be38d1a84342fee758bb35355c61f1be2ee227a4a72ebed0f82bd98 | 2800.0 | 2900.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00003d68 | 2020 | 29 | Šiaulių m. sav. | a46230821f7401422abd38fa9a220e66fe9cbaa33e06de73fe3a1af688a1ded0 | 1200.0 | 1400.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00004647 | 2020 | 15 | Druskininkų sav. | 3c70ae435e061889e88fe113e6589186493159f8dc32694ab1a1c6d76a893487 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00006418 | 2020 | 68 | Plungės r. sav. | 9a2c7625b3d4b99394180e3421a11a6cf53da83896c047b5fc82c8613d8bf254 | 500.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0000666e | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 584b3bd725c66a7cdc6fab5783efc8e7d6121f570e1a76994e65c758d8dacb96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00006eb0 | 2020 | 77 | Tauragės r. sav. | 71b61a81ee85a8f7171b04104dfb1aeb89656679fba79e261448dbe47816f68c | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000071b7 | 2020 | 48 | Kalvarijos sav. | d129535905723c455435199828431478ac47d0cd981996c0639ba2226e69ca59 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000078b0 | 2020 | 27 | Panevėžio m. sav. | e2ddf0695a3ea1de826985cd2a15e9622948a4992b6f2417d1de6fa07972c482 | 1400.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00007ebb | 2020 | 46 | Jonavos r. sav. | 2a62940207f2345c3665693c9f322ca7bfc4347b9dca885122357f75f417aa1d | 800.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00007eeb | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 963e8c8d86f1a631762d635726efae6d1ed200c02d7f81e05b1e59f5ee6b9ed0 | 3300.0 | 3800.0 | 0.0 | 0.0 | -500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00009a31 | 2020 | 79 | Trakų r. sav. | e6456b8d681b8c122aa6acc0df6a3423a2c31f9dd498f420117ad6b3831a4484 | 1400.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0000a7f8 | 2020 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 77ddd91a14207d5c26a43e52570f62a24ae2f6bb65a13e23d13ae251d6ad12c2 | 3700.0 | 4100.0 | 0.0 | 0.0 | -400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0000ac96 | 2020 | 53 | Kėdainių r. sav. | 658c71092de20e3ae07b6bd080829db3cacbd3d6d16cbd5e2137368f3f04e19d | 1900.0 | 1900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0000c072 | 2020 | 67 | Pasvalio r. sav. | bbc636cb94537ccbe4b8e2e374f1b23a5173efa49d90955fabb129d432315a76 | 500.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0000c1ab | 2020 | 29 | Šiaulių m. sav. | 260b6c0a138fea200d4806a15802696380b0202a2e416c0821b89878202d718f | 500.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | -400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0000cde7 | 2020 | 69 | Prienų r. sav. | edc3836867096c3cf5f84af5aaa27735e7b5c59b7fc6992e27d42aad86d7114c | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | -500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0000d3b9 | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 2a87ea713de39bcd99e09cf5722774a9bfffe6395496a5a5ba10cd893a7fe231 | 500.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0000daa2 | 2020 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 0bffd960c7f5163aecdd5a0ccf6da2a548c68deaf99581f4dacb3c9a5d97cc47 | 500.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0000e209 | 2020 | 88 | Šilutės r. sav. | 55fa4f1788f783f0b7c30390b540f01a48dd8fe5df20a4fa95dd76c32821c317 | 1200.0 | 1500.0 | 2.0 | 0.0 | -300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0000efaf | 2020 | 52 | Kauno r. sav. | 9059b62087b338285515b814a28afb834ca480382a45d1a13e41dd209633c5f6 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0000ffc2 | 2020 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 2d5d1c47969fcc42480dff024a047a0e6764b4b4cd01a2300646dd999adcba03 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000106dd | 2020 | 18 | Marijampolės sav. | 4f808bfa2ac6077c908672338065eb593de31fa8796f8ea9b349e3a773a242d2 | 2600.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000117f9 | 2020 | 88 | Šilutės r. sav. | bf6ea72eabe5c68d0091900d1fda8fbe3b563e6e4a1adcdd8596e0510df3eef8 | 4700.0 | 4700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000136b7 | 2020 | 41 | Vilniaus r. sav. | 5948c6ba1968171fdde0df1f69b9c33ab534c6e1bbf044fde12917130de650b2 | 3400.0 | 3900.0 | 0.0 | 0.0 | -500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000147eb | 2020 | 21 | Klaipėdos m. sav. | ab98bf79817674274a56d71ec53a5ae19f176395ba07b353a9bea0144dceec58 | 100.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | -500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 |
00014c96 | 2020 | 19 | Kauno m. sav. | 9ea802e6fe41c2447572dd99c382595fa1e752b24ff5204acc2c6bd28fa8983c | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000156e9 | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 306afeef610a6b3e879d06d4466aa6d377b57902a4b691f9dcdfb58aa42dc273 | 2900.0 | 3500.0 | 0.0 | 0.0 | -600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00016900 | 2020 | 53 | Kėdainių r. sav. | 31acf78b0dff35bb9d4f00f9e289ae341512816e1f56e494734cfd9141cc5ff6 | 4700.0 | 4700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00016efd | 2020 | 29 | Šiaulių m. sav. | 9a6b0c223d6f7bfa9cbcc629fc37c3048eaf82c44ea5f689c370acb707468aea | 700.0 | 1100.0 | 0.0 | 0.0 | -400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00017328 | 2020 | 55 | Klaipėdos r. sav. | 8996f0c744269776d1fcebe48bad6f02098f35b0d4c29a8afd82f49c9ee34977 | 1400.0 | 1400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000175ec | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 3c7a8249045be7155c81442d70ec7802461f37b957dbdf6f92e411e4992406e7 | 2800.0 | 3600.0 | 0.0 | 0.0 | -800.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00017cbd | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 4217d8d1376fd5272b8fbf6e23065affbcc08e8a25db2dfc981e7ea0357c5083 | 7500.0 | 7200.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | -300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00018030 | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | f682192d98725ba08c308c1c9cfb73869fc5cb20b75155b65e27048203e3c3da | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0001b6cc | 2020 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 6e5d4069544d5d830f5c54dd3ef122439a0da72493c12fa00add857cdf445c47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0001bd96 | 2020 | 27 | Panevėžio m. sav. | 0726f7f8c46b0907444bfed4ca260795b0068f2ce7a0c53357c5263752e1be1d | 2400.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0001c5ec | 2020 | 29 | Šiaulių m. sav. | 069769adb1e0caed3a9a827215567174d7d3237bc22585ca83d80acfc7aaa68b | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0001c927 | 2020 | 41 | Vilniaus r. sav. | 1b613e6148a752b7df4d2a08731d551c836a4c7c3e521f131a7ccc47db0aadf7 | 1900.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0001c946 | 2020 | 25 | Palangos m. sav. | b74f65d0e716571aca936896d3e271c551bf52f4ce8d9f19dee982a36b62ad46 | 3600.0 | 2600.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | -1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0001d2a6 | 2020 | 66 | Panevėžio r. sav. | 1911c77be8f87d8027462bb96ee3b9b3131d1d436f7ef87fc199e5f694d848f4 | 500.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0001e135 | 2020 | 41 | Vilniaus r. sav. | 3f82cdefb71c2a42e37c079554692a6177e47f00abcd993c4ba09f57ed22bd53 | 800.0 | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | -400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0001ece6 | 2020 | 49 | Kaišiadorių r. sav. | 57547e56133406d081fa459ce78ee27ecdbefee99867871b0ba7e3891448c0ae | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0001f07c | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 8e91cad18ad2831555dfdc9546ece339f60574a473b82fb78e71ece16315e1b4 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0002063e | 2020 | 79 | Trakų r. sav. | a1b3c4e4254a25bdfe077d2fff8e3c6986f524d32f81cf07ce4fcb0cd6dfcf25 | 500.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | -400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000209ec | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 283159a6290250de5749a5de10fcb0b7013001d34cde983b82d3fb35a92e2b1c | 1500.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00021a5c | 2020 | 18 | Marijampolės sav. | ac8c2a1b280a84f5a19db12b1eae962bd85d4bdb6373f4c83b004b5349df64f2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000233f8 | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 6c4d51598c78994f304078a265d40221a953ea88a921ec11302aa7b0f2a0345c | 8800.0 | 9100.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000243b4 | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | ebbb610b2262887f1290153eec9ef355cf966d885d05990c4a8472d01a76faf4 | 4200.0 | 4400.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00025bf8 | 2020 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 86fa66b173916efd1f1e149f443e8194e28b70f136120b160f978c730be78e7a | 200.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | -400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00026381 | 2020 | 41 | Vilniaus r. sav. | 20c44b0cac311472ee9e013d3c1cb746f5cb13cee74ad6e3117e7d1cf4862b19 | 400.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00026a0b | 2020 | 65 | Pakruojo r. sav. | 73e7ee8a6f95a26a0eff45ee027c3d2892d8d4e605c5b3a19d4dad7b77cf0a65 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00026a93 | 2020 | 45 | Ignalinos r. sav. | 68fc6aca2e23901f2d9bf4ecca43205b5a98106b0f06b953c8a14518645bfdbe | 900.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000272ec | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 6a6ce10e52688d1e233302d56487a2ddc53d9e75739eb71d46ca370b3e76d422 | 2900.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00029694 | 2020 | 27 | Panevėžio m. sav. | 4d63160752f605008f01b30e667359723ad287adc292d2e95be01a8911174893 | 1300.0 | 900.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0002a134 | 2020 | 25 | Palangos m. sav. | 984257d2821b0ff69ce7c7b1708197578789a62210265a682e8208702612391e | 2900.0 | 2900.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0002a6d7 | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 788cb6cff2af56e99d9f8ee6af2b55b36ce0576a1fa461704c58293b8e6538c6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0002bcfa | 2020 | 46 | Jonavos r. sav. | 4296cd2abff0cdfb0c4262124db85651100f1ccd2dfcb7f2ccc2ed354f36a8d2 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | -600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0002db3e | 2020 | 29 | Šiaulių m. sav. | a58d3fc60fcbc1c64c763a8b461e1c09f7acfeb03f026fc46fe13d377d627d8a | 1200.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0002e297 | 2020 | 72 | Raseinių r. sav. | b4dadb4acad4fcb557abb672c508ccd120b8015f0091af4227829fd474ad010c | 0.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0002e3a2 | 2020 | 19 | Kauno m. sav. | 01cc02d3543d09beb4cd815b33bb362d873b9f23855ebb5f6326c0fc5b132df4 | 700.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0002e8e2 | 2020 | 52 | Kauno r. sav. | acb26ef380e607cd9980105af79aecd2055de60c66759e12a3befc5eb3df75ab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0002ef1a | 2020 | 29 | Šiaulių m. sav. | 0d132b85edbf20aa60365c647dd08a0ef63e0561cd75f36196081fbf22336872 | 2900.0 | 2900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00030186 | 2020 | 78 | Telšių r. sav. | c365d7702b0431e67ffde1dd54f45b762fe43cdac0f691135183350d9a0989f8 | 900.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | -600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00032cf4 | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 7df7e7ba0068836796f7ca9378b67aebafa1c2db987dc8ddc670d53a682c0c6c | 3100.0 | 3100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00033409 | 2020 | 19 | Kauno m. sav. | d5e0728df102542f9cf20357be3bfb10590087404199cae0cd57a3778afbbf34 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000349bc | 2020 | 82 | Utenos r. sav. | eb13ffc4745ec35946e05483de77a544fc4bd01553b9ba7efb66728791d1b15d | 3200.0 | 3300.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000353a2 | 2020 | 46 | Jonavos r. sav. | 7a2c7126f9c63dfb399ebc89e680f7c0e8c802dc4457ecc634b01bb1dd88c126 | 1200.0 | 1400.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00035f17 | 2020 | 66 | Panevėžio r. sav. | 90150db0efb330ea652e6fe0ca08d826f7a39304a02ebc9e2e27efe47887f1b5 | 900.0 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 | -400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 |
0003720b | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | d405d1fe5eff30a5dbb498134cbd8c2264d92789d639a2825ea2cade6adb50ae | 900.0 | 1100.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00038862 | 2020 | 79 | Trakų r. sav. | 170981f211e228e1eba0ccf4fc8cda9ec233233e41668419ee7d2de65f90a997 | 600.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0003933f | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | a284990a8d4df805d5a48786d2c943d4de345b857bcb80b955f1eab9b27ba080 | 3300.0 | 3900.0 | 0.0 | 0.0 | -600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00039f7d | 2020 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 0648ce922243c356fed453e65669962efbf835f1507a674bb48db47d3da5b5da | 9200.0 | 9500.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0003c530 | 2020 | 49 | Kaišiadorių r. sav. | 5fa9d9d6f3eb1c289a432cd933d606516a52f96e09b99883a5aadc89855758c8 | 4100.0 | 4200.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0003c549 | 2020 | 87 | Šilalės r. sav. | bfd45627d57d57ae2609e36a1b6acc67b028ea3a7ada4a7b12ae478f6a7c9e3e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0003ced1 | 2020 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 646e5f745102559d90e2bfff10370eda06a0c00defbe7e5e1e55e004bb2fcf56 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0003e0a2 | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 957d70fb7680433995dcb6b224522fe7bfff4d67e6c29e40130362319a2c362f | 3400.0 | 3800.0 | 0.0 | 0.0 | -400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0003e16c | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | f615858d6c09bf3ae734f641e119f2a45105826d51b750fffc2807df83cb621a | 4700.0 | 4700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0003e602 | 2020 | 29 | Šiaulių m. sav. | 62413b651371c591d10097fe270e40bbe4548ca481cfd778399b230b7e44f7fa | 4600.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | -400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0003ec41 | 2020 | 53 | Kėdainių r. sav. | f1bbf19f22d68650c196bf6949050f4af90b5a9e7a1100bffbf41aa3a65d0c5a | 2600.0 | 2600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0003f66f | 2020 | 61 | Mažeikių r. sav. | 0889dd70d86d7df8a9687129d1de996ca27379ce5e4d7ca0036aadb56a6768d2 | 2100.0 | 2800.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0003fa0e | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 3bef0202b54a81b625b7623276b94eff4b5178b211dd00f5bb187fe3b0ad8870 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00040728 | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1afbe17bb1e6f648fb030f429067599ef410191f187a6450c4b926b2db5d2c34 | 7100.0 | 6900.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | -200.0 | 740.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00040d34 | 2020 | 30 | Visagino sav. | 6e73304a49fdaa956e1a08d43e8bb73630199d85a2bed64f8ec6869fb75bf237 | 3000.0 | 3100.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 |
00043500 | 2020 | 19 | Kauno m. sav. | 37d3b7b3e9bc7918461243f2d39493bbbf2557a9b953d223dad85516dcef9fb1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0004351f | 2020 | 18 | Marijampolės sav. | 2ce450ef67fb5c79bfb08b6a2bd90a5926fcaa004b8edbb2283fe71ff0edf277 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00043760 | 2020 | 19 | Kauno m. sav. | acfa61df8bd08bb0ad2e1576c990d3a3c067adbeb280ccfc7ddea07cfb9cd831 | 1100.0 | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00043fd8 | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 87d135a882ebd4ab769cd6f69abf80d34122d2cb1a74c10b6ebb30978f68499c | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | -800.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000447ab | 2020 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 5d81eebb72fdcbde9e224b687a1204eca86abab583b0e520c558740454027c00 | 26575.0 | 25600.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | -1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00046d44 | 2020 | 19 | Kauno m. sav. | 81c671cfdf2d07adabd6c420355990b84dd8c1f502f0bb77b6df7d8e20615a68 | 2000.0 | 3500.0 | 0.0 | 0.0 | -1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
000479dd | 2020 | 77 | Tauragės r. sav. | 29d88fb9afb1f601ec33902ad4a9a69e42952508fe5582f4b1d541f06fa78b22 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00047b8b | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | 6fa5dbec8a7c24a536e1055b54e2d52b909311311ef3dc33608282af690f8b6b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00048581 | 2020 | 86 | Švenčionių r. sav. | c9b1f4080bfb75d140a8c44b5e1d044ebe875b78885dae9bd85c9c136d88bb2f | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00048aec | 2020 | 19 | Kauno m. sav. | a11c7da2a8dd5959bfcbfa204332a903266155783a456a06675730c685596dcc | 1700.0 | 2400.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 700.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00049cec | 2020 | 47 | Joniškio r. sav. | 8a4ba967afb61f7f24544ca2c46ad69cd0cec96b611cd2992770d9b5af4985ec | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0004a6fc | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | dd166b8f7ac830cbfff2cb04d73ac8e5ee4a8bc9132ee003e95aadd56a465e0e | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0004d4e4 | 2020 | 13 | Vilniaus m. sav. | d16723deb4abd3faf048d602975a19c83b3043ac60c93dc6a2599d1fbd78ea26 | 400.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
