Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti atviriduomenys@vssa.lt.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / vmi / gyventoju_islaidos / Duomenys apie mokėtojo deklaruotas išlaidas, kuriomis pagal GPMĮ 21 str. gali būti mažinamos apmokestinamosios pajamos / Changes

_id metai sav_kodas sav_pavadinimas mm_kodas ir_kodas pavadinimas suma
0000094a 2019 27 Panevėžio m. sav. 65cb69cd2f1545d8f14a9e602f3fec63e2a382eca6b64b1a852ba95f92780a75 1 Gyvybės draudimo įmokos. 360.0
00000cc1 2021 61 Mažeikių r. sav. 602f5b7c4c07aa34e4c3ffe1607b5c5932c1599d07d83e5b5b5c0f01aef8be46 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1042.68
00000f43 2020 30 Visagino sav. 3b5e74890fc157c9ec086d98163daf3b28f567aaf3ccf504ec49ffa73cfeacfd 3 Būsto kredito, suteikto iki 2008-12-31, palūkanos. 307.81
00002242 2023 78 Telšių r. sav. e9b2b08d57d52f036c8b7e26d296099b21e258ea7751fb160db0b38c4f4ce985 4 Pensijų kaupimo įmokos. 240.0
000027e2 2020 13 Vilniaus m. sav. 864f75172b38f34a602f5f94da1831ac50cc573504c7ab3cc253268613f98c90 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1911.4799999999998
00003011 2022 47 Joniškio r. sav. cde516665dac8fbae3460533062924c8ae9a53a0af289144a025b9b00ceab0a1 1 Gyvybės draudimo įmokos. 538.68
00003739 2021 13 Vilniaus m. sav. 2e0c5fbb92628751240fd64c9c6704b5955201ee9013ba8eb45ffcba4052afde 1 Gyvybės draudimo įmokos. 330.0
0000439a 2019 27 Panevėžio m. sav. 4c8ddc8e058eb909a6885291653e450da9ce909cf506f37d65521a191fc58d31 1 Gyvybės draudimo įmokos. 80.0
00004ca6 2023 41 Vilniaus r. sav. 9fe1b6fd55f63ebc4343a26541c8190d47bf1a2795b27d0252be777e523fe5eb 1 Gyvybės draudimo įmokos. 360.0
00004dd4 2020 41 Vilniaus r. sav. cb2be715c61be6ebc020ad3c8c55a7aac690aab4ba38a542f69dab479fe3e2b8 1 Gyvybės draudimo įmokos. 360.0
000050b2 2022 21 Klaipėdos m. sav. b44ac5d04dbba7318163761033a3edeee4663bf00bf9db5cbe1e3f9b6491fc08 3 Būsto kredito, suteikto iki 2008-12-31, palūkanos. 1300.33
000057da 2020 13 Vilniaus m. sav. 610ea78f03eb92fbf754f337706998043c718ebb3cf053f3d69885d424fba6b4 1 Gyvybės draudimo įmokos. 360.0
0000656a 2020 13 Vilniaus m. sav. 004d3f714dd76b9cac67c6793b90e0030c4add3c0630435f485ad6456ab18ceb 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1615.9
00006775 2021 19 Kauno m. sav. 96d4da2568a10f1b624a7973add3131d8c240d418b2eab9299101241157ed14d 1 Gyvybės draudimo įmokos. 915.74
000071cb 2021 21 Klaipėdos m. sav. 6982173819a5344e0d8eff70536ba01917d394a6a2720acc8dddd9b0a21258e3 4 Pensijų kaupimo įmokos. 1320.0
0000771e 2022 13 Vilniaus m. sav. b8ca5027c56798c71477dc69b4f4cc28638a8391de308b2062b734fb77934227 4 Pensijų kaupimo įmokos. 840.0
000078b9 2020 41 Vilniaus r. sav. f79b63b46fcf15943e254d7637ef26695364ab841bc1014f6ffc269243e11462 1 Gyvybės draudimo įmokos. 877.92
00007931 2020 65 Pakruojo r. sav. 2eac21f5019ec59ffd62c293861bd89cb12785738763cc9fa51c9546e8e343de 9 Įmokų į pensijų fondą dalis, viršijanti 3 procentus gyventojo pajamų, nuo kurių mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. 180.0
00008e23 2020 21 Klaipėdos m. sav. bb69085d184ce824d237da9aaccb059b29d421c1a40c4ccb2665d0f2f968b374 1 Gyvybės draudimo įmokos. 720.84
00008f6e 2019 55 Klaipėdos r. sav. c5da42af478ea8b3509873fddae771e662d2cca9f1ad3c54edab9f03464be23d 1 Gyvybės draudimo įmokos. 480.0
000091d0 2023 41 Vilniaus r. sav. c99f6666f4e88293de694b993b2eb45d875fa0344e351d0e1eb6b46d7d96683d 1 Gyvybės draudimo įmokos. 506.33
00009397 2020 13 Vilniaus m. sav. 3b7c6beb81ecc9c8709491932bff2a2e6bf35f567588482a3d997e8589f1c1dc 1 Gyvybės draudimo įmokos. 372.9
00009a9c 2022 19 Kauno m. sav. 43d0e4897c1759c060bf76e008fa429168157b3d2e3d455fe02929f0b809e0c6 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1894.04
0000a190 2020 38 Varėnos r. sav. 26961bc4679c2b957b935eae7ea994a473938eb1a8a90574905b243183c76c78 6 Pastatų, statinių remonto, apdailos (išskyrus renovaciją) darbų išlaidos. 1380.0
0000b0a4 2024 82 Utenos r. sav. 16e656ebdf7ddaf49da1a30d0882efa9f9952f5c5051854de5ec6b1067d2ae7a 1 Gyvybės draudimo įmokos. 910.0
0000b69e 2022 41 Vilniaus r. sav. d0e8a99bf32d62f978f2de906d41477d00febae55ffea913985665e1d4e7e00d 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1445.28
0000b862 2020 85 Šalčininkų r. sav. 92026f87d41890176df9d045f28e9363d57d30403ed7329b9dafd19b1108925f 3 Būsto kredito, suteikto iki 2008-12-31, palūkanos. 74.14
0000c29b 2019 49 Kaišiadorių r. sav. 3c939aad06198b56132407d5eee030f0e1b8384b8e81661f6482427599168a1d 1 Gyvybės draudimo įmokos. 720.0
0000c2e6 2020 19 Kauno m. sav. e688f1a4460a4bfdb7146b3a4d699d8261ac4a119ff7d7f75d9f57ef1b8b9eec 7 Lengvųjų automobilių remonto paslaugų išlaidos (neįskaitant atsarginių detalių, eksploatacinių medžiagų kainos). 784.0
0000d81a 2020 55 Klaipėdos r. sav. 6dfb6957b4eb35d44478b20335726b27e8520ef651071e2e9919c6ba4a70a742 2 Įmokos už aukštąjį ar profesinį mokymąsi. 1482.0
0000e78b 2024 52 Kauno r. sav. 2b766a9eeb030af736148282e8f93cb462c97bd1e7b97e75d6cbcf849e876583 1 Gyvybės draudimo įmokos. 140.0
0000e9f0 2021 21 Klaipėdos m. sav. 04dd3065ca900ca3bd20636e4e0e7a1c449a38ad4e87b7a73c88f38d2d76d68b 2 Įmokos už aukštąjį ar profesinį mokymąsi. 1699.98
00010105 2020 19 Kauno m. sav. af5f118267fe619f8786e8a7a10cc357980c16d8b5b119198068d1f45c9a5ee2 1 Gyvybės draudimo įmokos. 240.0
00011420 2023 13 Vilniaus m. sav. c779bcff197000f890b3683324de3e98b41a1620d845d484be460ff947c16899 3 Būsto kredito, suteikto iki 2008-12-31, palūkanos. 614.28
000118cb 2023 13 Vilniaus m. sav. 68ef5a4e8f46b3927e67d6ed8afea00ee41d8ec6039391c613902d642ad0d3db 1 Gyvybės draudimo įmokos. 955.6800000000001
00012411 2021 82 Utenos r. sav. b32541950bc44837af8e5d58fe842a5538169e0f335c5b7c809c6cbbba150178 1 Gyvybės draudimo įmokos. 829.92
00013420 2022 39 Vilkaviškio r. sav. 7d71ef0c895e8c4aa4692876fa0ed8ce1f425fb28699a167a453fe63848e1c4f 1 Gyvybės draudimo įmokos. 470.0
00015135 2020 13 Vilniaus m. sav. 9accddc06da2a6072771e332eb677ed520ad672c744b24794c2bab6290e30878 3 Būsto kredito, suteikto iki 2008-12-31, palūkanos. 285.36
0001578d 2022 74 Rietavo sav. 0fda278438f9484739b02586c8c644c427cf392d6aa9d6edbc6ed69eefcfdea7 5 Grąžintas studijų kreditas. 35.88
0001583d 2023 79 Trakų r. sav. 342101fc8b4a279ec0732039bc1c1e09bbd7e43b5a21e9cc983fcbc6225f208c 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1613.75
000168dd 2020 62 Molėtų r. sav. 9d5b22ba9dbb648acde97ec94f739ce53f4b1894ac6cd3fd9597209dd46d8cd4 3 Būsto kredito, suteikto iki 2008-12-31, palūkanos. 382.22
00016b9d 2024 13 Vilniaus m. sav. 51a6e96eadbc04e61c94b23e31ba09e97edf993e407022bdfd150368bfba6694 3 Būsto kredito, suteikto iki 2008-12-31, palūkanos. 254.93
000174e7 2019 13 Vilniaus m. sav. 695ae2788902439b8cb7b878a438fc7c562d7ca297e3e4aeafd25bd908e550ad 3 Būsto kredito, suteikto iki 2008-12-31, palūkanos. 661.46
00017802 2023 19 Kauno m. sav. 434ce05f297167d68c1a7810c2bb4120850e76d7d2b0ec4ab0beba2f17085eb9 3 Būsto kredito, suteikto iki 2008-12-31, palūkanos. 2963.43
00017912 2020 13 Vilniaus m. sav. 04f9489b0b37c8faf3b2cbaa9604b6f1e384d1aa788d9fbec7009dcf12e1eb06 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1450.0
0001832e 2020 78 Telšių r. sav. 42705741ae2320cf0f2170c3164ce9d6a18107ec2d60637dcdbe4e2e416b824a 2 Įmokos už aukštąjį ar profesinį mokymąsi. 1458.78
00018c4e 2022 21 Klaipėdos m. sav. 8616501216213c7e701be5cd60e5f080ac5062324855401c2e8e5a0292f76876 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1990.2
00019faa 2019 56 Kretingos r. sav. ab7fd29ae7c6ad09f25b21ea2d14cf7a605b300406f8e7beaf21a10963aecd11 5 Grąžintas studijų kreditas. 183.48000000000002
0001a5f6 2021 11 Alytaus m. sav. 292b085e54dca19ea2a5a4829f345484c70499de041d183bf2a91fbdf475939f 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1080.0
0001afe5 2021 29 Šiaulių m. sav. 593bcbba74b1c50fdfe505c476c0676c7adec5a389950b792847681defa477b7 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1424.77
0001b2c1 2020 46 Jonavos r. sav. b4bdfd49921323e6c3078415e82ab8aef770e802027df415e163bb70493a534b 9 Įmokų į pensijų fondą dalis, viršijanti 3 procentus gyventojo pajamų, nuo kurių mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. 225.0
0001bb74 2021 73 Rokiškio r. sav. 095cbf4477acdd501e9825ec43e8a05d637e61230f1bf478355606ef99ec87ec 7 Lengvųjų automobilių remonto paslaugų išlaidos (neįskaitant atsarginių detalių, eksploatacinių medžiagų kainos). 133.0
0001c74a 2023 13 Vilniaus m. sav. 2bb2fafc418ea7c6d64794fb7e1980c8596b7ce89c8e7817b562528c1e39d235 1 Gyvybės draudimo įmokos. 395.38
0001cd24 2019 55 Klaipėdos r. sav. 1a36dd4cae0bb627bb95c8a1bdb42a47ec70543a780c3afcc9dd3e84f8a44766 1 Gyvybės draudimo įmokos. 347.52
0001cebd 2019 87 Šilalės r. sav. deb91d1820ed2b038ed7a898b281f8cc6ea6ee4a316439dec78ab8754a39be54 1 Gyvybės draudimo įmokos. 225.0
0001f649 2019 29 Šiaulių m. sav. 8e8556c705f93da78ff868716b06293ff6aa64641efebdb9005b874b406ad51e 1 Gyvybės draudimo įmokos. 9.9
0002074b 2021 19 Kauno m. sav. 128baa59d6a8a054595761cc1ee0d3d5deaeebbc319a85ec36a828aef7c40f3d 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1371.37
0002122f 2022 21 Klaipėdos m. sav. 7378ab62c05dd3fa094c750d682fe3090ddf42f70aa46fe3a9c92f9ed2471df2 1 Gyvybės draudimo įmokos. 960.0
000219e9 2021 13 Vilniaus m. sav. 0fb58adbb454130d505266c1519dbb5ae9d2caf02acfb180cc28707095fb84e1 4 Pensijų kaupimo įmokos. 600.0
00023ab3 2020 67 Pasvalio r. sav. 6376501d2e81bf30271b6a3d35aea42cee36627b81c49d398f0b5babcc9143c7 1 Gyvybės draudimo įmokos. 135.0
0002486b 2022 58 Kazlų Rūdos sav. 05a014dafe2c5e73f4d83691adf0430cee6d929026c286b0d274395e76d7c7fe 1 Gyvybės draudimo įmokos. 660.0
00025169 2020 39 Vilkaviškio r. sav. e38a86ce4607db0772f36adef2844a880373f3f1969f8659b84bf55fa38b9f11 1 Gyvybės draudimo įmokos. 870.0
00025517 2019 41 Vilniaus r. sav. 2f1260345e3f2e7e840fce8eb1fbe9a9dddeb1d86932b02ee018fa64e0ddd985 1 Gyvybės draudimo įmokos. 417.0
00025fe1 2022 13 Vilniaus m. sav. 4e44400e5a0ee73cd25df71e872f055aec84e49ddbbbd4f4e5cbe522b6766ae1 1 Gyvybės draudimo įmokos. 761.28
0002833d 2022 13 Vilniaus m. sav. 7cd67333a502aed6ff7b23057e45d667c630a9908716b90f2844193aa23d97d8 1 Gyvybės draudimo įmokos. 330.0
00029bcb 2022 13 Vilniaus m. sav. 81386c19b29d66a41767c9342647a036409f51fccf034d2fb0ab5ede7c107aec 1 Gyvybės draudimo įmokos. 608.16
0002b3db 2021 49 Kaišiadorių r. sav. d74e980600fb80457f13d177b277a7adcb8c1676defd5fcaa27f4dbf1e055bfa 1 Gyvybės draudimo įmokos. 720.0
0002c1d1 2022 58 Kazlų Rūdos sav. 55aeb2443f37454f71c3d0a3cb072fafa4725ec223589fb6a87377d9bb4d7ab8 1 Gyvybės draudimo įmokos. 649.0
0002cb63 2019 27 Panevėžio m. sav. 3062ab50dea660a143e0e3dc9d48ca691c2ab8d1547f6e56364f8c7118b00a02 4 Pensijų kaupimo įmokos. 225.0
0002cd4b 2020 72 Raseinių r. sav. 502a9de9d6efeabfc95312d9cc612215d5d3c6a03a43cb8d83eb232d24b3bf28 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1475.0
0002cfc1 2022 13 Vilniaus m. sav. 8c05ce4d9bc218035c498160875c37131b886c2f7cf9eba549f97105045d1881 2 Įmokos už aukštąjį ar profesinį mokymąsi. 2640.0
0002d065 2020 11 Alytaus m. sav. 75cc9abc87c5164260f684e8b4c67bdaa9a3f7a3ccbae614b705f8a3cd8f93e1 1 Gyvybės draudimo įmokos. 360.0
0002deb6 2021 48 Kalvarijos sav. 6ec3deb2a03ac85c3427513a35a6c84798ec7e7fcd6dc01ca57e895d3e8d6415 3 Būsto kredito, suteikto iki 2008-12-31, palūkanos. 47.66
0002e49e 2020 69 Prienų r. sav. 239d29de50b5aae0f59ac38ec8522611256c6628366353290cadac13782aa404 1 Gyvybės draudimo įmokos. 360.0
0002e797 2021 13 Vilniaus m. sav. d90cbe9b0c7ebaed5e234eae8b1f4244321fdd7b95c7226519af88c9200afbae 3 Būsto kredito, suteikto iki 2008-12-31, palūkanos. 69.02
0002e8fb 2020 41 Vilniaus r. sav. 1415d5ab4598a911726bf27d507846957bf8a95899a739fe2bf0b11434a911a8 1 Gyvybės draudimo įmokos. 540.0
0002eea3 2021 21 Klaipėdos m. sav. c2f67fc917e0a1b33375e38096c14b49dc0b1a5a112faf992439c43e7ef958ad 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1440.0
0002f1fb 2019 13 Vilniaus m. sav. 7f24fd4c8f55096de6c30e80697159ef29b2ccbed61659184a67766624f6d734 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1231.0
0002f94e 2021 91 Šiaulių r. sav. 9ed2cda46c60ad56170dc3a3525d1b8ca6daa0d9cb8f7e74aab1bfb3cd8c6903 1 Gyvybės draudimo įmokos. 275.0
0003137e 2022 19 Kauno m. sav. 8316a9c1454f8970124aa10e8c7623340f3ef54d8d7e02242d4e692bca51427c 4 Pensijų kaupimo įmokos. 60.0
0003180d 2021 21 Klaipėdos m. sav. fd38893dfb16c28b59c6a018cc903685c060914a7921eb142c99ad975a1bc3e7 5 Grąžintas studijų kreditas. 347.52
00031a56 2021 13 Vilniaus m. sav. e26905708d8c8876457162177cd2977ce4a308deb2d22b6827c91e0b21438903 4 Pensijų kaupimo įmokos. 400.0
00032e5a 2021 66 Panevėžio r. sav. 104397485bd9d2fdb06dce5dbc5ddf9d9ddc42197fe020463f303a8d9c7225ef 1 Gyvybės draudimo įmokos. 660.0
00032fb7 2019 13 Vilniaus m. sav. eb8c3d75a738276bdfbe9dc90cac7cd3cc4f35716e628ffd01cfdaac18163ac1 1 Gyvybės draudimo įmokos. 200.0
000332ed 2019 13 Vilniaus m. sav. 62b443d242e75132a807cc124dffd87f4c734fdde058840810fb5f051911bba2 1 Gyvybės draudimo įmokos. 492.32
000333e5 2023 29 Šiaulių m. sav. 35d6f1dd533dba2544ef194fd14ff6e5fc3ba290f4aed583f15ee90fc34489b4 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1001.52
0003354a 2023 13 Vilniaus m. sav. 6fb6502a87084ca6b59644f74f68f5a90d5cc429c42fdcd358a905addccf6b57 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1469.13
00033926 2019 13 Vilniaus m. sav. da97ab5bce42bf861d8d4ede70569a5f4d429ebd5dc781b6d390df8e1b9897f0 1 Gyvybės draudimo įmokos. 900.0
000342c8 2022 73 Rokiškio r. sav. dda23d68f6bf91fcc3d8923a8fc205206f569901aa16d310c4c6e63c902b3beb 2 Įmokos už aukštąjį ar profesinį mokymąsi. 1980.0
0003442d 2023 13 Vilniaus m. sav. 49417ae4a49fefd0eb2e9c2702b9c2e6ff301a40d0f204e05329ae006b5a60c3 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1428.0
000346de 2022 47 Joniškio r. sav. da8ebfd07bab1eb650e27416bb78830f4773eee31db31bba60484f255037cc1f 1 Gyvybės draudimo įmokos. 521.28
0003562f 2020 21 Klaipėdos m. sav. b31ca563efe0acf20a4e9bd34026280eced6815e3562a0a156fc08f02c44e39e 4 Pensijų kaupimo įmokos. 240.0
000362df 2021 13 Vilniaus m. sav. d64660337f2fc442f35132abc9a378d3e1aca6ef0de89f18977dea6db320b907 1 Gyvybės draudimo įmokos. 600.0
00036387 2020 13 Vilniaus m. sav. 3e12c8b876a0d3ae2bf8e0dbf61aefe55f36574251cf69fee95db79d89069167 1 Gyvybės draudimo įmokos. 600.0
00037256 2023 91 Šiaulių r. sav. 25b2133409f38a108a4d52eb2059419283051bbc89eaa9298e0bfe131e15fb9c 1 Gyvybės draudimo įmokos. 360.0
00037571 2022 52 Kauno r. sav. d1ac7860a32ac629c2549a3b688bad857deeb4bf756a249efd93daa38cdaab69 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1500.0
000381f2 2019 29 Šiaulių m. sav. 101bd8f982abb88e3ef0153db0dce7a0367067005875b7ae2059e404f36b59f1 4 Pensijų kaupimo įmokos. 1200.0
00038f3d 2019 19 Kauno m. sav. 4dd0d669ce3869779cbca7de94f1604a2fa262cde6a36173fcee1e334d57ba42 1 Gyvybės draudimo įmokos. 1129.12
0003911a 2022 13 Vilniaus m. sav. e547d568539cf33ff8d71b2682e22c1f053f3f37f9e171790a6f0513da97adf2 3 Būsto kredito, suteikto iki 2008-12-31, palūkanos. 139.41
00039732 2020 33 Alytaus r. sav. be8148ab3c420b4a30c44388ae50da0dd3be67eed9d5b95455eb9bbfd203df37 1 Gyvybės draudimo įmokos. 390.0

Number of rows is limited up to 100 rows.

next page