🏠 / datasets / gov / vmi / gyventoju_pajamos / Duomenys apie mokėtojo deklaruotas pajamas / Changes
_id | eil_num | metai | sav_kodas._id | sav_pavadinimas | kodas_gpmi | lytis | kodas | suma | aprasas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000164 | 2476774 | 2022 | b61ed6a7 | Klaipėdos m. sav. | B | M | 01 | 5337.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
000004f4 | 130465 | 2021 | 2ac95c25 | Vilniaus r. sav. | F | V | 36 | 825.0 | Tiesioginės išmokos, išmokėtos pagal LR Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą bei pagal kitus tokių išmokų mokėjimą reglamentuojančius teisės aktus |
00000508 | 226104 | 2023 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | E | V | 64 | 0.0 | Indėlių palūkanos pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d. |
0000059d | 1895443 | 2020 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | B | M | 01 | 23044.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
0000068f | 417233 | 2023 | f754c62f | Ukmergės r. sav. | F | M | 73 | 420.0 | Darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą suma, kuri pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 14 punkto arba 141 punkto nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu |
00000753 | 111957 | 2020 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | C | V | 92 | 1500.0 | Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos |
0000099a | 494534 | 2022 | f754c62f | Ukmergės r. sav. | B | M | 01 | 12094.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00000ba8 | 212628 | 2022 | 1553d849 | Biržų r. sav. | D | V | 23 | 255.0 | Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos |
00000d30 | 3304704 | 2021 | 59e2c446 | Šiaulių m. sav. | B | V | 01 | 21894.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00000d57 | 1538890 | 2021 | 8a89dd06 | Rokiškio r. sav. | B | M | 01 | 16738.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00000d80 | 4425158 | 2022 | 0ae467f4 | Palangos m. sav. | B | M | 01 | 27944.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00000df3 | 553849 | 2020 | 0865f5a7 | Kauno m. sav. | B | V | 05 | 44.0 | Dienpinigiai, išmokėti į komandiruotę išsiųstiems darbuotojams LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka |
00000e9a | 529330 | 2020 | 0d81e78f | Širvintų r. sav. | B | M | 03 | 840.0 | Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos |
00000f51 | 5035815 | 2023 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | B | M | 01 | 10241.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
000010f6 | 145877 | 2021 | b61ed6a7 | Klaipėdos m. sav. | C | V | 93 | 0.0 | Individualią veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos, išskyrus žymimas 35, 90, 92 ir 96 kodais |
000012c1 | 2112474 | 2022 | 12296234 | Panevėžio r. sav. | B | M | 03 | 5596.0 | Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos |
000012fa | 2071712 | 2020 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | B | V | 03 | 3450.0 | Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos |
00001633 | 466625 | 2020 | c552b171 | Trakų r. sav. | B | V | 07 | 2.0 | Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 200 eurų |
000016c9 | 3946251 | 2022 | ecc1e45e | Plungės r. sav. | B | V | 01 | 23205.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
000019a8 | 135333 | 2022 | 2ac95c25 | Vilniaus r. sav. | B | V | 07 | 100.0 | Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 200 eurų |
00001a4b | 104159 | 2023 | 3e9cb110 | Alytaus r. sav. | B | V | 07 | 200.0 | Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 200 eurų |
00001a59 | 144777 | 2023 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | F | M | 26 | 26471.0 | Išmokos iš paskirstytojo pelno (dividendai) |
00001a77 | 2886943 | 2021 | c552b171 | Trakų r. sav. | B | M | 01 | 17621.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
000020fe | 71217 | 2023 | 727fd4a7 | Panevėžio m. sav. | D | M | 16 | 600.0 | Privalomai registruotino kilnojamojo daikto arba daikto, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos |
000021b8 | 3134233 | 2023 | 49c7677a | Prienų r. sav. | B | V | 01 | 539.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00002395 | 708955 | 2020 | 845881b4 | Kėdainių r. sav. | B | V | 03 | 100.0 | Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos |
00002543 | 5057 | 2023 | c18704d1 | Telšių r. sav. | F | V | 88 | 1738.0 | Pagal paslaugų kvitą gautos pajamos |
000027c7 | 111137 | 2023 | a6f6c1e3 | Tauragės r. sav. | D | M | 23 | 735.0 | Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos |
00002c15 | 336567 | 2022 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | D | V | 16 | 1700.0 | Privalomai registruotino kilnojamojo daikto arba daikto, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos |
00002d5a | 4504035 | 2021 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | B | M | 01 | 4720.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00002ec5 | 2034808 | 2023 | a6b1a1a4 | Klaipėdos r. sav. | B | V | 01 | 5223.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00002f51 | 313459 | 2023 | 1b5fb270 | Kauno r. sav. | B | M | 07 | 69.0 | Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 200 eurų |
00002f95 | 961382 | 2021 | 825eafd1 | Pasvalio r. sav. | B | V | 07 | 50.0 | Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 200 eurų |
00002feb | 513739 | 2022 | 727fd4a7 | Panevėžio m. sav. | B | V | 05 | 30.0 | Dienpinigiai, išmokėti į komandiruotę išsiųstiems darbuotojams LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka |
0000314e | 3859324 | 2020 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | B | V | 01 | 9301.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00003598 | 11117 | 2022 | 2ac95c25 | Vilniaus r. sav. | D | M | 14 | 41131.0 | Nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (išmokėtoms išmokoms 2007 ir vėlesniais metais) |
00003672 | 7584 | 2020 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | F | V | 36 | 431.0 | Tiesioginės išmokos, išmokėtos pagal LR Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą bei pagal kitus tokių išmokų mokėjimą reglamentuojančius teisės aktus |
0000369a | 485236 | 2023 | 0865f5a7 | Kauno m. sav. | F | V | 73 | 231.0 | Darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą suma, kuri pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 14 punkto arba 141 punkto nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu |
000036e4 | 90452 | 2020 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | F | M | 26 | 1.0 | Išmokos iš paskirstytojo pelno (dividendai) |
00003789 | 663223 | 2021 | 59e2c446 | Šiaulių m. sav. | C | M | 93 | 0.0 | Individualią veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos, išskyrus žymimas 35, 90, 92 ir 96 kodais |
00003aaf | 1169627 | 2023 | b61ed6a7 | Klaipėdos m. sav. | B | M | 01 | 33110.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00003b5a | 2812656 | 2022 | e9446f95 | Kaišiadorių r. sav. | B | V | 01 | 12502.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00003b8c | 325754 | 2021 | b61ed6a7 | Klaipėdos m. sav. | C | M | 93 | 4097.0 | Individualią veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos, išskyrus žymimas 35, 90, 92 ir 96 kodais |
00003e69 | 779163 | 2020 | 2ac95c25 | Vilniaus r. sav. | B | M | 07 | 50.0 | Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 200 eurų |
00004286 | 5083989 | 2020 | b61ed6a7 | Klaipėdos m. sav. | B | V | 01 | 12620.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
0000433c | 395027 | 2020 | 727fd4a7 | Panevėžio m. sav. | B | V | 07 | 26.0 | Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 200 eurų |
000044c7 | 1897797 | 2022 | 2ac95c25 | Vilniaus r. sav. | B | M | 03 | 96.0 | Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos |
000045af | 1289690 | 2022 | f754c62f | Ukmergės r. sav. | B | V | 01 | 149.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
000045c9 | 1175877 | 2023 | 0ae467f4 | Palangos m. sav. | B | V | 01 | 20763.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
0000460f | 260754 | 2023 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | D | V | 15 | 68.0 | Ne individualios veiklos atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos |
00004658 | 2308947 | 2020 | a6b1a1a4 | Klaipėdos r. sav. | B | M | 01 | 10658.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00004668 | 5153055 | 2022 | 34f0ebb0 | Šakių r. sav. | B | M | 01 | 7835.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
000046e5 | 5641 | 2020 | 1b5fb270 | Kauno r. sav. | B | M | 04 | 164.0 | Iki 2018 m. gruodžio 31 d. apskaičiuotos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos, išmokėtos 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais |
000047b7 | 3484073 | 2023 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | B | V | 01 | 29774.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00004944 | 155723 | 2021 | 2ac95c25 | Vilniaus r. sav. | B | M | 01 | 10638.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00004ac8 | 2986332 | 2022 | 0865f5a7 | Kauno m. sav. | B | M | 01 | 25187.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00004afa | 88358 | 2022 | 567ac089 | Alytaus m. sav. | B | V | 07 | 100.0 | Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 200 eurų |
00004dd1 | 890625 | 2020 | b61ed6a7 | Klaipėdos m. sav. | B | M | 03 | 2853.0 | Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos |
00004feb | 742769 | 2021 | 12296234 | Panevėžio r. sav. | B | M | 01 | 4977.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00005045 | 66170 | 2020 | 59e2c446 | Šiaulių m. sav. | D | V | 15 | 14.0 | Ne individualios veiklos atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos |
000050d0 | 192429 | 2021 | 825eafd1 | Pasvalio r. sav. | D | V | 23 | 256.0 | Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos |
0000510e | 44116 | 2021 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | D | M | 18 | 349408.0 | Būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos |
000051bc | 2171389 | 2020 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | B | M | 01 | 9582.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00005347 | 186600 | 2021 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | F | M | 73 | 415.0 | Darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą suma, kuri pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 14 punkto arba 141 punkto nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu |
000053cf | 936988 | 2022 | 2ac95c25 | Vilniaus r. sav. | B | M | 01 | 5837.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
000057ce | 463130 | 2022 | 2ac95c25 | Vilniaus r. sav. | C | V | 93 | 0.0 | Individualią veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos, išskyrus žymimas 35, 90, 92 ir 96 kodais |
000059ce | 1295313 | 2023 | c18704d1 | Telšių r. sav. | B | M | 01 | 13496.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00005a6a | 3314146 | 2023 | 1553d849 | Biržų r. sav. | B | V | 01 | 11272.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00005b2a | 63452 | 2020 | 6f8a3f14 | Akmenės r. sav. | D | M | 23 | 2000.0 | Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos |
00005b6a | 4127 | 2022 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | F | M | 74 | 15.0 | Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų suma, kuri pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 14 punkto arba 141 punkto nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu |
00005d80 | 108530 | 2020 | e9446f95 | Kaišiadorių r. sav. | B | M | 03 | 168.0 | Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos |
00005dd2 | 330788 | 2020 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | E | M | 64 | 1.0 | Indėlių palūkanos pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d. |
00005e41 | 3689224 | 2022 | 0ac60125 | Švenčionių r. sav. | B | V | 01 | 17641.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00005fd8 | 279470 | 2021 | 0865f5a7 | Kauno m. sav. | B | V | 05 | 240.0 | Dienpinigiai, išmokėti į komandiruotę išsiųstiems darbuotojams LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka |
000060ae | 94671 | 2021 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | E | V | 64 | 131.0 | Indėlių palūkanos pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d. |
000061d2 | 1403906 | 2022 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | B | M | 03 | 539.0 | Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos |
000062d0 | 431068 | 2020 | 59e2c446 | Šiaulių m. sav. | B | M | 05 | 30.0 | Dienpinigiai, išmokėti į komandiruotę išsiųstiems darbuotojams LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka |
0000652b | 449934 | 2023 | d47a3ad4 | Kretingos r. sav. | B | M | 01 | 34969.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00006539 | 73245 | 2022 | 59e2c446 | Šiaulių m. sav. | B | V | 07 | 35.0 | Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 200 eurų |
0000653a | 112857 | 2020 | 0be8a67b | Raseinių r. sav. | F | V | 72 | 3888.0 | Gyvybės draudimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas |
00006591 | 5128779 | 2022 | 2964dad6 | Kupiškio r. sav. | B | V | 01 | 9301.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00006653 | 1343686 | 2022 | d21d6246 | Druskininkų sav. | B | V | 03 | 2139.0 | Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos |
0000682e | 2142392 | 2023 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | B | M | 01 | 12251.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
000068a4 | 4494452 | 2020 | 0ac60125 | Švenčionių r. sav. | B | V | 01 | 19787.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
000068ad | 4809180 | 2021 | 0865f5a7 | Kauno m. sav. | B | M | 01 | 17226.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
000069a7 | 3728534 | 2023 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | B | V | 01 | 14560.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00006a97 | 30696 | 2022 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | E | M | 55 | 3970.0 | Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą, ir / ar palūkanos už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą (nuo 2018-01-01) |
00006d31 | 726824 | 2023 | 0ac60125 | Švenčionių r. sav. | B | M | 03 | 424.0 | Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos |
00006e05 | 3522914 | 2021 | 0865f5a7 | Kauno m. sav. | B | V | 01 | 11836.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00006eab | 1359031 | 2021 | 8e92c395 | Vilniaus m. sav. | B | V | 01 | 9144.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
00007124 | 574949 | 2023 | 2ac95c25 | Vilniaus r. sav. | B | M | 07 | 200.0 | Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 200 eurų |
0000715b | 39054 | 2021 | 0865f5a7 | Kauno m. sav. | F | M | 74 | 747.0 | Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų suma, kuri pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 14 punkto arba 141 punkto nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu |
00007360 | 212045 | 2022 | cfebd158 | Šiaulių r. sav. | D | V | 16 | 1400.0 | Privalomai registruotino kilnojamojo daikto arba daikto, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos |
0000739c | 121886 | 2022 | 0865f5a7 | Kauno m. sav. | F | V | 26 | 4.0 | Išmokos iš paskirstytojo pelno (dividendai) |
000073cb | 4030354 | 2021 | 727fd4a7 | Panevėžio m. sav. | B | V | 01 | 5432.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
000073d4 | 2800296 | 2022 | 2cb990df | Elektrėnų sav. | B | M | 01 | 14371.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
000075de | 7097 | 2021 | 6f8a3f14 | Akmenės r. sav. | F | M | 37 | 200.0 | Pelno nesiekiančių vienetų iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio, savo nariams išmokėtos pašalpos, išskyrus pašalpas, išmokėtas vieneto, su gyventoju susijusio darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais |
000075df | 5219019 | 2020 | 0ae467f4 | Palangos m. sav. | B | M | 01 | 11312.0 | Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (įskaitant atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį), išskyrus žymimas 04 ir 08 kodais |
000075e8 | 41314 | 2022 | 2cb990df | Elektrėnų sav. | D | M | 17 | 6.0 | Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos (išskyrus žymimas 18 kodu) |
0000763f | 30623 | 2020 | 845881b4 | Kėdainių r. sav. | F | V | 33 | 22319.0 | Kompensacinės išmokos, išmokėtos pagal LR Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą bei pagal kitus tokių išmokų mokėjimą reglamentuojančius teisės aktus |
Number of rows is limited up to 100 rows.