🏠 / datasets / gov / vmi / imokos_forma1_vp / Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys / Changes
_id | id | imokos_pavadinimas | eil_nr | mm_apskritis.adm_kodas | mm_savivaldybe.sav_kodas | metai | menuo | visa_suma | valst_biudzetui | sav_biudzetui | fondams | atnaujinta | suformuota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00022625 | 462237 | Pridėtinės vertės mokestis, iš viso: | 17 | 4 | 84 | 2025 | 1 | 6278680.63 | 6278680.63 | 0.0 | 0.0 | 2025-03-06 | 2025-02-06 |
00028da9 | 379943 | Palūkanos už paskolas | 33 | 6 | 54 | 2024 | 7 | 2801.46 | 2798.19 | 3.27 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
00033329 | 381248 | Turto mokesčiai, iš viso: | 8 | 5 | 66 | 2024 | 8 | 311518.93 | 4467.9 | 307051.03 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
0003d13f | 485907 | Turto pajamos, iš viso: | 32 | 7 | 87 | 2025 | 4 | 137900.89 | 89036.27 | 48864.62 | 0.0 | 2025-05-24 | 2025-05-22 |
000503b5 | 387296 | Transporto priemonių realizavimo pajamos | 71 | 3 | 56 | 2024 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
000673d6 | 392792 | Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus | 57 | 7 | 63 | 2024 | 4 | 51314.08 | 49219.39 | 2094.69 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
00068527 | 388500 | Angliavandenilių išteklių mokestis | 40 | 6 | 91 | 2024 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
0006e6d4 | 364461 | Dividendai | 36 | 3 | 56 | 2024 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
00088af8 | 487180 | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos | 70 | 9 | 43 | 2025 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-05-24 | 2025-05-22 |
000a3252 | 366502 | Radijo dažnių realizavimo pajamos | 82 | 7 | 87 | 2024 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
000b16d0 | 455174 | Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos | 79 | 8 | 74 | 2024 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-01-10 | 2025-01-08 |
000b6aa5 | 391960 | Patentų, licencijų, literatūros ir meno kūrinių bei kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 80 | 7 | 77 | 2024 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
000df881 | 453488 | Turto mokesčiai, iš viso: | 8 | 7 | 77 | 2024 | 12 | 1523686.08 | 34516.39 | 1489169.69 | 0.0 | 2025-01-10 | 2025-01-08 |
000ede7e | 346299 | VMI administruojamas | 19 | 3 | 75 | 2024 | 6 | -122371.29 | -122371.29 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-07-05 |
000ef30d | 463175 | Pelno mokestis | 5 | 3 | 88 | 2025 | 1 | -14154.29 | -14154.29 | 0.0 | 0.0 | 2025-03-06 | 2025-02-06 |
000ef5d5 | 387381 | Kitos neišvardytos pajamos | 61 | 9 | 30 | 2024 | 5 | 253814.04 | 253814.04 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
00104bea | 346649 | Atsargų realizavimo pajamos, iš viso: | 84 | 5 | 27 | 2024 | 6 | 136.88 | 136.88 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-07-05 |
0010a5b9 | 383445 | Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą | 20 | 1 | 15 | 2024 | 8 | 82535.25 | 81104.95 | 1430.3 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
0010a9c3 | 378910 | Konsulinis mokestis | 45 | 2 | 69 | 2024 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
00116dcb | 376032 | Pridėtinės vertės mokestis, iš viso: | 17 | 2 | 49 | 2024 | 7 | 15196086.88 | 15196086.88 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
001186ce | 398372 | Turto pajamos, iš viso: | 32 | 5 | 73 | 2024 | 3 | 272771.96 | 190411.53 | 82360.43 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
001187e2 | 378458 | Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 68 | 3 | 88 | 2024 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
0011a1be | 460550 | Angliavandenilių išteklių mokestis | 40 | 10 | 86 | 2025 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-03-06 | 2025-02-06 |
0012861b | 401489 | Fizinių asmenų mokestis | 14 | 10 | 89 | 2024 | 3 | 11090.15 | 1041.82 | 10048.33 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
001310dd | 401864 | Žemės mokestis | 9 | 8 | 61 | 2024 | 3 | 16412.25 | 0.0 | 16412.25 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
001430f1 | 455159 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos, iš viso: | 64 | 8 | 74 | 2024 | 12 | 363.6 | 363.6 | 0.0 | 0.0 | 2025-01-10 | 2025-01-08 |
0014325a | 396456 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 16 | 1 | 11 | 2024 | 4 | 7250075.65 | 7098400.28 | 151675.37 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
00153d29 | 405549 | Atsargų realizavimo pajamos, iš viso: | 84 | 6 | 91 | 2024 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
001543ab | 367013 | VMI administruojamas | 23 | 3 | 88 | 2024 | 10 | 48394.46 | 48394.46 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
0015eb54 | 482308 | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 43 | 2 | 72 | 2025 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-05-24 | 2025-05-22 |
00160672 | 360392 | Mokestis už eismo ribojimą | 52 | 4 | 18 | 2024 | 11 | 1002.8 | 1002.8 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
001669dd | 384691 | 2. KITOS PAJAMOS | 31 | 3 | 21 | 2024 | 8 | 39151318.0 | 35267816.0 | 3883458.98 | 43.02 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
0016b507 | 463027 | Žyminis mokestis | 47 | 7 | 87 | 2025 | 1 | 4093.3 | 4093.3 | 0.0 | 0.0 | 2025-03-06 | 2025-02-06 |
00180a57 | 397979 | VMI administruojamas | 19 | 3 | 75 | 2024 | 3 | 74843.93 | 74843.93 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
00182cb4 | 398107 | Mokestis už eismo ribojimą | 52 | 1 | 33 | 2024 | 3 | 840.0 | 840.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
00192289 | 350682 | Turto pajamos, iš viso: | 32 | 3 | 21 | 2024 | 6 | 27331078.37 | 24356072.43 | 2975005.94 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-07-05 |
001a241e | 409958 | Kiti mokesčiai | 28 | 3 | 56 | 2024 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
001a6c5c | 348494 | Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai | 29 | 2 | 52 | 2024 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-07-05 |
001a6e53 | 384483 | Nekilnojamojo turto mokestis, iš viso: | 13 | 6 | 29 | 2024 | 8 | 2780188.53 | 37596.9 | 2742591.63 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
001a7ccb | 415868 | Rinkliavos, iš viso: | 48 | 4 | 58 | 2024 | 9 | 42021.45 | 25344.4 | 16677.05 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
001ade35 | 418661 | Kitos atsargų realizavimo pajamos | 86 | 3 | 88 | 2024 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
001b6ed9 | 388422 | Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus | 57 | 5 | 36 | 2024 | 5 | 124383.83 | 117700.42 | 6683.41 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
001b8075 | 399326 | Dividendai | 36 | 2 | 52 | 2024 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
001c34ef | 412333 | Kiti mokesčiai | 28 | 10 | 42 | 2024 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
001c5450 | 391205 | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos | 85 | 9 | 43 | 2024 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
001e4431 | 364377 | Žyminis mokestis | 47 | 8 | 74 | 2024 | 10 | 21513.53 | 21513.53 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
001e9ec5 | 415948 | Palūkanos už paskolas | 33 | 8 | 74 | 2024 | 9 | 359.74 | 353.86 | 5.88 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
001f2109 | 357514 | Cukraus sektoriaus mokesčiai | 24 | 3 | 55 | 2024 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
001f5de0 | 364234 | Iš viso pervesta biudžetams ir fondams | 94 | 7 | 63 | 2024 | 10 | -17108276.89 | -17231329.53 | 122970.28 | 82.36 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
0020f361 | 350137 | Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus | 57 | 3 | 88 | 2024 | 6 | 307132.31 | 286616.26 | 20516.05 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-07-05 |
00217d3e | 482084 | Žemės mokestis | 9 | 7 | 77 | 2025 | 4 | 27465.96 | 0.0 | 27465.96 | 0.0 | 2025-05-24 | 2025-05-22 |
00229a92 | 414406 | Juridinių asmenų žemės mokestis | 11 | 5 | 27 | 2024 | 9 | 5427.05 | 0.0 | 5427.05 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
0022a3ec | 417906 | IŠ VISO ĮPLAUKŲ (I+II) | 90 | 7 | 87 | 2024 | 9 | 11153874.47 | 10720534.28 | 433256.28 | 83.91 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
0022feaa | 365165 | Muziejinių vertybių realizavimo pajamos | 75 | 5 | 67 | 2024 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
00249df6 | 454235 | Kitos gautinos sumos | 90 | 3 | 23 | 2024 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-01-10 | 2025-01-08 |
00257aef | 456213 | Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos | 73 | 9 | 62 | 2024 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-01-10 | 2025-01-08 |
00263bfb | 348301 | Transporto priemonių mokesčiai | 26 | 7 | 94 | 2024 | 6 | 287212.71 | 287212.71 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-07-05 |
0026a12a | 361200 | Pelno mokestis | 5 | 7 | 87 | 2024 | 11 | 1331751.58 | 1331751.58 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
002755b9 | 386179 | Iš viso pervesta biudžetams ir fondams | 94 | 9 | 82 | 2024 | 5 | 31517797.85 | 30783385.74 | 734199.34 | 212.77 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
00282360 | 375479 | Palūkanos už indėlius, depozitus, sąskaitų likučius ir vertybinius popierius | 34 | 2 | 46 | 2024 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
002852c6 | 362506 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių bei kitų vertybių realizavimo pajamos | 76 | 6 | 71 | 2024 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
0029abc6 | 414963 | IV. IŠ VISO ĮPLAUKŲ (I+II+III) | 93 | 9 | 82 | 2024 | 9 | 78540868.25 | 77308348.71 | 1232143.92 | 375.62 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
0029ff2c | 456280 | Konsulinis mokestis | 45 | 7 | 94 | 2024 | 12 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-01-10 | 2025-01-08 |
002a319a | 482999 | Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos | 69 | 2 | 46 | 2025 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-05-24 | 2025-05-22 |
002b116e | 398962 | Mokestis už eismo ribojimą | 52 | 8 | 74 | 2024 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
002b39f7 | 364026 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių bei kitų vertybių realizavimo pajamos | 76 | 5 | 73 | 2024 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
002baa3b | 415862 | Pajamos už prekes ir paslaugas, iš viso: | 42 | 4 | 58 | 2024 | 9 | 52493.85 | 35816.8 | 16677.05 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
002bcc1d | 350277 | Darbo jėgos ir atlyginimo mokesčiai | 7 | 10 | 81 | 2024 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-07-05 |
002cb97c | 376581 | IŠ VISO ĮPLAUKŲ (I+II) | 90 | 9 | 45 | 2024 | 7 | 5982095.74 | 5680681.87 | 301394.43 | 19.44 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
002d79a7 | 359359 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos, iš viso: | 64 | 9 | 45 | 2024 | 11 | 69540.66 | 2925.0 | 66615.66 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
002d861b | 361143 | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 43 | 4 | 48 | 2024 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
002de4bf | 348426 | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos, iš viso: | 56 | 5 | 67 | 2024 | 6 | 291652.7 | 282399.64 | 9120.47 | 132.59 | 2024-12-19 | 2024-07-05 |
002ff6e6 | 382340 | Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą | 55 | 6 | 32 | 2024 | 8 | 260.0 | 260.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
00300e1e | 360016 | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos, iš viso: | 56 | 5 | 36 | 2024 | 11 | 400169.44 | 384405.43 | 15764.07 | -0.06 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
003045aa | 407233 | Mokestinės baudos | 58 | 2 | 53 | 2024 | 2 | 132.88 | 0.0 | 0.0 | 132.88 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
0031075d | 364196 | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos, iš viso: | 56 | 7 | 63 | 2024 | 10 | 166525.54 | 161428.75 | 5095.73 | 1.06 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
003135b7 | 390552 | 1. MOKESČIAI | 2 | 8 | 68 | 2024 | 5 | 9195525.56 | 8702249.85 | 493272.37 | 3.34 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
00322592 | 413078 | Nekilnojamojo turto mokestis, iš viso: | 13 | 8 | 61 | 2024 | 1 | 4529.93 | 2043.78 | 2486.15 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
00324ec6 | 402767 | Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus | 57 | 8 | 78 | 2024 | 3 | 144892.42 | 137453.24 | 7439.18 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
00326bda | 351063 | Palūkanos už paskolas | 33 | 9 | 43 | 2024 | 6 | 583.99 | 584.03 | -0.04 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-07-05 |
0032c9ec | 386744 | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 89 | 5 | 66 | 2024 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
0032d13b | 403997 | Mokestis už eismo ribojimą | 52 | 5 | 66 | 2024 | 2 | 216.0 | 216.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
0032fdd1 | 394651 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 16 | 4 | 84 | 2024 | 4 | 12198199.59 | 12123816.48 | 74383.11 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
003431c1 | 386121 | Dividendai | 36 | 9 | 82 | 2024 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
003437c5 | 348318 | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 43 | 7 | 94 | 2024 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-19 | 2024-07-05 |
00344332 | 374731 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 46 | 3 | 75 | 2024 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
003500f4 | 418738 | Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 68 | 2 | 53 | 2024 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
0035948f | 382404 | Cukraus sektoriaus mokesčiai | 24 | 2 | 52 | 2024 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
00366dce | 382797 | Kitos pelno įmokos | 37 | 9 | 62 | 2024 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
0036bdc6 | 396784 | Kitos baudos | 59 | 9 | 43 | 2024 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
00374c64 | 377077 | Pridėtinės vertės mokestis, iš viso: | 17 | 6 | 91 | 2024 | 7 | 12892739.29 | 12892739.29 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
00377b52 | 464523 | VMI administruojamas | 23 | 6 | 54 | 2025 | 1 | 676.91 | 676.91 | 0.0 | 0.0 | 2025-03-06 | 2025-02-06 |
00390d95 | 408825 | Lietuvos banko likutinis pelnas | 35 | 10 | 13 | 2024 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
003957d5 | 411730 | Kitos gautinos sumos | 90 | 1 | 15 | 2024 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
003976b3 | 407983 | Rinkliavos, iš viso: | 48 | 1 | 11 | 2024 | 2 | 62378.0 | 56899.8 | 5478.2 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
003a12ff | 380460 | Muziejinių vertybių realizavimo pajamos | 75 | 7 | 77 | 2024 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
003aef47 | 414444 | Valstybės rinkliavos | 49 | 5 | 27 | 2024 | 9 | 297265.26 | 256633.5 | 40631.76 | 0.0 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |
003b6e11 | 461764 | VMI administruojamas | 19 | 1 | 38 | 2025 | 1 | 539993.01 | 539993.01 | 0.0 | 0.0 | 2025-03-06 | 2025-02-06 |
003c5507 | 384975 | Privalomos savarankiškai dirbančių ir nedirbančių asmenų socialinės įmokos | 30 | 1 | 59 | 2024 | 8 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
003cc832 | 384169 | Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos | 79 | 2 | 53 | 2024 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
Number of rows is limited up to 100 rows.