🏠 / datasets / gov / vmi / Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai duomenų rinkinys / Mokesčių mokėtojas / Changes
_id | id | mm_kodas._id | pavadinimas | tipas | apskritis._id | savivaldybe._id | praeitu_metu_suma | einamu_metu_suma | metai | menuo | suma | atnaujinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891db9b4 | 1000000003 | 546ff277 | Uždaroji akcinė bendrovė "JUMILA" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 43543.92 | 2023-09-11 | ||
77a20ce3 | 1000000006 | 48b28581 | UAB "Ponama" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 87657.37 | 2023-09-11 | ||
016c069f | 1000000008 | TGW LIMITED | b2a0312e | 1b5fb270 | 2022 | 12 | 135653.74 | 2023-09-11 | ||||
47d7addc | 1000000009 | c215edb9 | Uždaroji akcinė bendrovė "FIRMAMENTUM" | Uždaroji akcinė bendrovė | b2a0312e | 0865f5a7 | 2022 | 12 | 44.88 | 2023-09-11 | ||
79b1f82b | 1000000010 | cc8d2687 | Uždaroji akcinė bendrovė "Banga plius" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 2ac95c25 | 2022 | 12 | 7431.0 | 2023-09-11 | ||
ebb8b92f | 1000000011 | a08307ca | Rytų kovos menų sporto klubas LAO-MUEY "PANTERA" | Asociacija | ba0b05a7 | 2cb990df | 2022 | 12 | 157.68 | 2023-09-11 | ||
4ad35e24 | 1000000012 | c99847d9 | UAB "MP Tools" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 2ac95c25 | 2022 | 12 | 13880.88 | 2023-09-11 | ||
b3159657 | 1000000013 | 45b74e79 | UAB "Lodos" | Uždaroji akcinė bendrovė | b2a0312e | 1b5fb270 | 2022 | 12 | 196373.65 | 2023-09-11 | ||
2d1661fb | 1000000014 | Winncom Technologies EU Limited | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 6144.0 | 2023-09-11 | ||||
7bec9595 | 1000000015 | af43532e | Uždaroji akcinė bendrovė "April Nine" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 0ac60125 | 2022 | 12 | 2617.96 | 2023-09-11 | ||
4509837b | 1000000016 | 1c81aa13 | UAB "SPLICAS" | Uždaroji akcinė bendrovė | b2a0312e | 0865f5a7 | 2022 | 12 | 25626.32 | 2023-09-11 | ||
c23fcbea | 1000000017 | 4b74e053 | Atsakingo lošimų verslo asociacija | Asociacija | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 14227.22 | 2023-09-11 | ||
b8885cc4 | 1000000018 | 51342bbf | 210-II butų savininkų bendrija | Bendrija | b2a0312e | 0865f5a7 | 2022 | 12 | 928.39 | 2023-09-11 | ||
0855629d | 1000000019 | 37a269f4 | MB JD consulting | Mažoji bendrija | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 900.0 | 2023-09-11 | ||
8f478312 | 1000000020 | a6587da1 | Joniškio istorijos ir kultūros muziejus | Biudžetinė įstaiga | 134b8559 | 6a21fc70 | 2022 | 12 | 35871.21 | 2023-09-11 | ||
1eaf749e | 1000000021 | 43804c66 | UAB "Statybos progresas" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 141.2 | 2023-09-11 | ||
9fd26831 | 1000000022 | fabdeac3 | 179-oji butų savininkų bendrija | Bendrija | b2a0312e | 0865f5a7 | 2022 | 12 | 1081.89 | 2023-09-11 | ||
89c10f9a | 1000000023 | 6bbfd8a5 | Viešoji įstaiga "Nacionalinis socialinės integracijos institutas" | Viešoji įstaiga | a45a3684 | bcb0fcec | 2022 | 12 | 122915.11 | 2023-09-11 | ||
92040dae | 1000000025 | 3946b03a | UAB "GAIRANA" | Uždaroji akcinė bendrovė | b2a0312e | 0865f5a7 | 2022 | 12 | 2154842.78 | 2023-09-11 | ||
f33c8938 | 1000000026 | 6c451b75 | UAB "Sprendimai reklamai" | Uždaroji akcinė bendrovė | b2a0312e | 0865f5a7 | 2022 | 12 | 1763.7 | 2023-09-11 | ||
6feb58f6 | 1000000027 | 54dafbc5 | MB "Kuveita" | Mažoji bendrija | fb6fa9a7 | 46d47293 | 2022 | 12 | 358.84 | 2023-09-11 | ||
2b045f82 | 1000000029 | 90a84aad | UAB "Versmių statyba" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 82.0 | 2023-09-11 | ||
030cecb7 | 1000000030 | 8734abdb | UAB "Processus" | Uždaroji akcinė bendrovė | b2a0312e | 0865f5a7 | 2022 | 12 | 45971.97 | 2023-09-11 | ||
6cb7089d | 1000000031 | 08a4b1dc | Arūno Grišiaus IĮ "Elegrita" | Individuali įmonė | d439bef0 | b61ed6a7 | 2022 | 12 | 65.15 | 2023-09-11 | ||
7abb2da1 | 1000000032 | Adalvo Ltd. | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 21878.0 | 2023-09-11 | ||||
56856f21 | 1000000033 | 437274b5 | A. Pisarev individuali įmonė | Individuali įmonė | d439bef0 | b61ed6a7 | 2022 | 12 | 732.79 | 2023-09-11 | ||
3030013c | 1000000034 | 52c7e76f | MB "Kramto" | Mažoji bendrija | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 24.0 | 2023-09-11 | ||
b74f6ba5 | 1000000035 | c782415b | Uždaroji akcinė bendrovė "SG dujos" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 500584.25 | 2023-09-11 | ||
98d09ae0 | 1000000037 | 23042ea4 | Statybinė-komercinė uždaroji akcinė bendrovė "RAMSTIS" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 2ac95c25 | 2022 | 12 | 23170.41 | 2023-09-11 | ||
afeba73d | 1000000038 | 89f8d5c5 | UAB "Toro biz" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 47499.7 | 2023-09-11 | ||
c2cf0641 | 1000000039 | a8b44115 | Daugiabučio namo Gvazdikų takas 8 savininkų bendrija | Bendrija | 134b8559 | 59e2c446 | 2022 | 12 | 1328.15 | 2023-09-11 | ||
8e3d3dae | 1000000040 | ab719f5f | MB "Ponas ir ponia Taurieji" | Mažoji bendrija | b2a0312e | 0865f5a7 | 2022 | 12 | 11656.61 | 2023-09-11 | ||
ae2cf29c | 1000000041 | Smallable SAS | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 19376.66 | 2023-09-11 | ||||
81b22479 | 1000000042 | aa0f6663 | V. Baltrušaičio veterinarijos įmonė | Individuali įmonė | 9319df5b | 1553d849 | 2022 | 12 | 246.0 | 2023-09-11 | ||
9e2dd9da | 1000000043 | 692e9ce4 | Sauliaus Domarko individuali įmonė | Individuali įmonė | fb6fa9a7 | ecc1e45e | 2022 | 12 | 4910.82 | 2023-09-11 | ||
c498fece | 1000000044 | ff25dde3 | Uždaroji akcinė bendrovė "KOOPERACIJOS PASLAUGA" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 73395.32 | 2023-09-11 | ||
c4e5e0d0 | 1000000045 | fd0a3435 | MB "Bravoriuks" | Mažoji bendrija | 9319df5b | 825eafd1 | 2022 | 12 | 6991.51 | 2023-09-11 | ||
5ba9fc99 | 1000000046 | a3e7fe19 | IĮ "Radvė" | Individuali įmonė | 6882b004 | 15076fd1 | 2022 | 12 | 5876.97 | 2023-09-11 | ||
faf3fa6f | 1000000047 | URBAS Maschinenfabrik GmbH | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 333900.0 | 2023-09-11 | ||||
20bf0289 | 1000000050 | 7fd5dc1f | UAB "Daremis" | Uždaroji akcinė bendrovė | 134b8559 | fbf59bed | 2022 | 12 | 4398.59 | 2023-09-11 | ||
925baf24 | 1000000051 | 6b45110a | UAB "PTEC" | Uždaroji akcinė bendrovė | d439bef0 | b61ed6a7 | 2022 | 12 | 19017.01 | 2023-09-11 | ||
aa91ca5a | 1000000052 | 5b06896e | J. Arnastauskienės IĮ | Individuali įmonė | a45a3684 | d1490bd1 | 2022 | 12 | 129.0 | 2023-09-11 | ||
cd2cd6c9 | 1000000053 | 51db6c05 | UAB "Patogi" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 549.0 | 2023-09-11 | ||
09694ed5 | 1000000054 | 3a016137 | UAB Namai virtuvėje | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 0d81e78f | 2022 | 12 | 4322.65 | 2023-09-11 | ||
ba86d1e0 | 1000000055 | 17924e03 | Romo Vembuto IĮ | Individuali įmonė | 134b8559 | cfebd158 | 2022 | 12 | 6217.32 | 2023-09-11 | ||
ba146aab | 1000000056 | a501a319 | UAB adcacao | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 46398.36 | 2023-09-11 | ||
784b45c8 | 1000000057 | 84902241 | UAB Klaipėdos statybos kompanija | Uždaroji akcinė bendrovė | d439bef0 | b61ed6a7 | 2022 | 12 | 49113.53 | 2023-09-11 | ||
c6717f6a | 1000000058 | a34958d5 | UAB "Savos girios" | Uždaroji akcinė bendrovė | 6882b004 | 15076fd1 | 2022 | 12 | 520318.23 | 2023-09-11 | ||
ba92b3fb | 1000000059 | 8b642ac1 | Švenčionių miesto kultūros centras | Biudžetinė įstaiga | ba0b05a7 | 0ac60125 | 2022 | 12 | 36936.92 | 2023-09-11 | ||
63eea139 | 1000000060 | 4cf5464c | Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla | Biudžetinė įstaiga | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 379947.3 | 2023-09-11 | ||
b1c1c313 | 1000000061 | a69786cd | UAB "Nubes architects" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 3.6 | 2023-09-11 | ||
38dbf6a6 | 1000000062 | 6c6c230a | MB "Dkj auto" | Mažoji bendrija | 134b8559 | 59e2c446 | 2022 | 12 | 1065.54 | 2023-09-11 | ||
5d624dd2 | 1000000063 | 700dcb58 | Uždaroji akcinė bendrovė "Avanta" | Uždaroji akcinė bendrovė | b2a0312e | 0865f5a7 | 2022 | 12 | 107380.7 | 2023-09-11 | ||
534b716f | 1000000064 | b626c8e8 | UAB "Alsteka" | Uždaroji akcinė bendrovė | 9319df5b | 825eafd1 | 2022 | 12 | 264066.62 | 2023-09-11 | ||
84a2b83f | 1000000065 | 8a1ea020 | MB "Vitaklinika" | Mažoji bendrija | d439bef0 | b61ed6a7 | 2022 | 12 | 1975.0 | 2023-09-11 | ||
8554b0d9 | 1000000066 | ee1958be | UAB "Realesta" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 21807.93 | 2023-09-11 | ||
cde7543e | 1000000067 | 262d7423 | UAB "NOVIKONTAS SCM" | Uždaroji akcinė bendrovė | d439bef0 | b61ed6a7 | 2022 | 12 | 122009.34 | 2023-09-11 | ||
b446721e | 1000000068 | 0d134bce | MB Baldoseka | Mažoji bendrija | 6882b004 | 567ac089 | 2022 | 12 | 7048.43 | 2023-09-11 | ||
b027b08d | 1000000072 | de2fe8e3 | Lietuvos socialinių inovacijų klasteris | Asociacija | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 7751.52 | 2023-09-11 | ||
1937224d | 1000000073 | cceb1a43 | Daugiabučio namo Kviečių g. 8 savininkų bendrija | Bendrija | 134b8559 | 59e2c446 | 2022 | 12 | 1048.94 | 2023-09-11 | ||
8b32924c | 1000000074 | a4e11226 | Kauno lopšelis-darželis "Vėrinėlis" | Biudžetinė įstaiga | b2a0312e | 0865f5a7 | 2022 | 12 | 161257.12 | 2023-09-11 | ||
829fe562 | 1000000075 | 27b24ebd | UAB "ZIDEX" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 324.57 | 2023-09-11 | ||
3723f795 | 1000000076 | 448e7f5f | 530-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija | Bendrija | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 319.01 | 2023-09-11 | ||
003a8b84 | 1000000077 | 1928cfbf | DNV Lithuania UAB | Uždaroji akcinė bendrovė | d439bef0 | b61ed6a7 | 2022 | 12 | 365606.36 | 2023-09-11 | ||
569ba02f | 1000000078 | de965fcd | MB Lapės blynai | Mažoji bendrija | a45a3684 | 97f60e4f | 2022 | 12 | 82.61 | 2023-09-11 | ||
c51ef89a | 1000000079 | 623f3ba4 | MB "Kruta" | Mažoji bendrija | d439bef0 | b61ed6a7 | 2022 | 12 | 94293.07 | 2023-09-11 | ||
9cfe3da4 | 1000000080 | 47c73fe2 | UAB "Adwise" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 408.42 | 2023-09-11 | ||
c2229c85 | 1000000081 | 3f6d1376 | Akcinės bendrovės "Limarko laivininkystės kompanija" darbuotojų profesinė sąjunga | Profesinė sąjunga ar susivienijimas | d439bef0 | b61ed6a7 | 2022 | 12 | 2266.07 | 2023-09-11 | ||
57203de2 | 1000000082 | b1e2a313 | Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras | Biudžetinė įstaiga | 9319df5b | 8a89dd06 | 2022 | 12 | 24704.54 | 2023-09-11 | ||
a4599c75 | 1000000083 | 585dc0ce | UAB "RESLON" | Uždaroji akcinė bendrovė | 134b8559 | cfebd158 | 2022 | 12 | 2004.52 | 2023-09-11 | ||
6cd24def | 1000000084 | 59ea9b63 | MB "Ką darai daryk gerai" | Mažoji bendrija | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 8607.5 | 2023-09-11 | ||
9de0a729 | 1000000085 | 0be02470 | "S. Abarčio laidojimo paslaugos", UAB | Uždaroji akcinė bendrovė | d439bef0 | a6b1a1a4 | 2022 | 12 | 44284.73 | 2023-09-11 | ||
a7fbb895 | 1000000086 | f5eff80a | UAB Faktoro holdingas | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 396.72 | 2023-09-11 | ||
6514a051 | 1000000087 | 8eb9e950 | UAB MALKINE | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 43189.8 | 2023-09-11 | ||
f5e57917 | 1000000088 | dfe1fc09 | UAB "Elektronikos perdirbimas" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 2cb990df | 2022 | 12 | 308612.74 | 2023-09-11 | ||
931afc58 | 1000000089 | b5aae5f8 | MB "Veikli dama" | Mažoji bendrija | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 82.0 | 2023-09-11 | ||
1aa71a69 | 1000000090 | 00d5b38b | UAB "Intellectus kalbų centras" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 153463.69 | 2023-09-11 | ||
b729909a | 1000000091 | 7edfad26 | UAB "Libero investicijos" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 1501.03 | 2023-09-11 | ||
05e10653 | 1000000092 | 3c4f3480 | MB "Šefo komplimentas" | Mažoji bendrija | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 12876.96 | 2023-09-11 | ||
f370e13f | 1000000093 | c07b8b8d | Daugiabučio namo savininkų bendrija "Vytauto 13" | Bendrija | 130233fc | c456a2eb | 2022 | 12 | 448.5 | 2023-09-11 | ||
5b020d1f | 1000000094 | 58cc8748 | MB Sol Calor | Mažoji bendrija | 130233fc | c456a2eb | 2022 | 12 | 2009.89 | 2023-09-11 | ||
2e026f9b | 1000000095 | 05ea409b | UAB "Kasabas" | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 41.48 | 2023-09-11 | ||
5827f55d | 1000000096 | aab61d12 | UAB Baltic Membrane Systems | Uždaroji akcinė bendrovė | b2a0312e | 0865f5a7 | 2022 | 12 | 1432.35 | 2023-09-11 | ||
c91093b8 | 1000000097 | 46ef8478 | UAB Gignoted | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 599.42 | 2023-09-11 | ||
de1d6150 | 1000000098 | fa0b6fb3 | MB "E. mokymų sprendimai" | Mažoji bendrija | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 308.0 | 2023-09-11 | ||
0e38471f | 1000000099 | d421a3a5 | UAB "Inovacija ir darbai" | Uždaroji akcinė bendrovė | d439bef0 | b61ed6a7 | 2022 | 12 | 15084.98 | 2023-09-11 | ||
cc66eef7 | 1000000100 | 473dfebc | UAB "Kalbu LT" | Uždaroji akcinė bendrovė | d439bef0 | b61ed6a7 | 2022 | 12 | 8114.92 | 2023-09-11 | ||
f82c5d1d | 1000000101 | c43ea6a8 | UAB "Antarė" | Uždaroji akcinė bendrovė | 6882b004 | 567ac089 | 2022 | 12 | 13.0 | 2023-09-11 | ||
61bf82fe | 1000000102 | 3c3e38eb | UAB "VS auto" | Uždaroji akcinė bendrovė | b2a0312e | 1b5fb270 | 2022 | 12 | 1476.1 | 2023-09-11 | ||
2a15f15e | 1000000104 | d9ce432e | UAB "Wood Windows" | Uždaroji akcinė bendrovė | b2a0312e | e9446f95 | 2022 | 12 | 1395.05 | 2023-09-11 | ||
78b211d7 | 1000000105 | 839b8c3d | UAB "Žalia energija" | Uždaroji akcinė bendrovė | 8532b12c | 7865565f | 2022 | 12 | 19381.86 | 2023-09-11 | ||
fe719a61 | 1000000106 | 75bcff7b | UAB "eComp" | Uždaroji akcinė bendrovė | b2a0312e | 0865f5a7 | 2022 | 12 | 326444.17 | 2023-09-11 | ||
49d940e8 | 1000000107 | 2ccd6252 | MB "Ramkis" | Mažoji bendrija | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 112.0 | 2023-09-11 | ||
2aeebf3e | 1000000108 | 60e32d6f | Uždaroji akcinė bendrovė "REKETUKAS" | Uždaroji akcinė bendrovė | 134b8559 | fbf59bed | 2022 | 12 | 1191463.25 | 2023-09-11 | ||
7d142c4c | 1000000109 | 99910415 | MB "Švaros invazija" | Mažoji bendrija | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 14666.42 | 2023-09-11 | ||
86a6fdfa | 1000000110 | c60dcd5a | MB "Prismatech" | Mažoji bendrija | 134b8559 | 59e2c446 | 2022 | 12 | 6572.2 | 2023-09-11 | ||
29fe3b7f | 1000000111 | 31033497 | MB "Irkluojam" | Mažoji bendrija | a45a3684 | 97f60e4f | 2022 | 12 | 3733.03 | 2023-09-11 | ||
c15c9053 | 1000000112 | 5054bcd3 | MB Solidoras | Mažoji bendrija | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 16473.5 | 2023-09-11 | ||
f066184a | 1000000113 | 3c5356c1 | UAB Laikas dovanoms | Uždaroji akcinė bendrovė | ba0b05a7 | 8e92c395 | 2022 | 12 | 1314.81 | 2023-09-11 | ||
d08614cf | 1000000114 | 79ebd6ee | Zviki MB | Mažoji bendrija | ba0b05a7 | 0ac60125 | 2022 | 12 | 3972.3 | 2023-09-11 |
Number of rows is limited up to 100 rows.