🏠 / datasets / gov / vmi / Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai duomenų rinkinys / Mokesčių mokėtojas / Changes
_id | id | mm_kodas._id | mm_kodas.ja_kodas | pavadinimas | tipas | apskritis.pavadinimas | savivaldybe.pavadinimas | metai | menuo | suma | atnaujinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891db9b4 | 1000000003 | 546ff277 | 125141846 | Uždaroji akcinė bendrovė "JUMILA" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 43543.92 | 2023-09-11 |
77a20ce3 | 1000000006 | 48b28581 | 303091588 | UAB "Ponama" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 87657.37 | 2023-09-11 |
016c069f | 1000000008 | TGW LIMITED | Kauno | Kauno rajono | 2022 | 12 | 135653.74 | 2023-09-11 | |||
47d7addc | 1000000009 | c215edb9 | 141830029 | Uždaroji akcinė bendrovė "FIRMAMENTUM" | Uždaroji akcinė bendrovė | Kauno | Kauno miesto | 2022 | 12 | 44.88 | 2023-09-11 |
79b1f82b | 1000000010 | cc8d2687 | 300003387 | Uždaroji akcinė bendrovė "Banga plius" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus rajono | 2022 | 12 | 7431.0 | 2023-09-11 |
ebb8b92f | 1000000011 | a08307ca | 181633349 | Rytų kovos menų sporto klubas LAO-MUEY "PANTERA" | Asociacija | Vilniaus | Elektrėnų | 2022 | 12 | 157.68 | 2023-09-11 |
4ad35e24 | 1000000012 | c99847d9 | 302592571 | UAB "MP Tools" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus rajono | 2022 | 12 | 13880.88 | 2023-09-11 |
b3159657 | 1000000013 | 45b74e79 | 304091267 | UAB "Lodos" | Uždaroji akcinė bendrovė | Kauno | Kauno rajono | 2022 | 12 | 196373.65 | 2023-09-11 |
2d1661fb | 1000000014 | Winncom Technologies EU Limited | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 6144.0 | 2023-09-11 | |||
7bec9595 | 1000000015 | af43532e | 304606055 | Uždaroji akcinė bendrovė "April Nine" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Švenčionių rajono | 2022 | 12 | 2617.96 | 2023-09-11 |
4509837b | 1000000016 | 1c81aa13 | 302752905 | UAB "SPLICAS" | Uždaroji akcinė bendrovė | Kauno | Kauno miesto | 2022 | 12 | 25626.32 | 2023-09-11 |
c23fcbea | 1000000017 | 4b74e053 | 305951321 | Atsakingo lošimų verslo asociacija | Asociacija | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 14227.22 | 2023-09-11 |
b8885cc4 | 1000000018 | 51342bbf | 135355866 | 210-II butų savininkų bendrija | Bendrija | Kauno | Kauno miesto | 2022 | 12 | 928.39 | 2023-09-11 |
0855629d | 1000000019 | 37a269f4 | 306126959 | MB JD consulting | Mažoji bendrija | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 900.0 | 2023-09-11 |
8f478312 | 1000000020 | a6587da1 | 190573869 | Joniškio istorijos ir kultūros muziejus | Biudžetinė įstaiga | Šiaulių | Joniškio rajono | 2022 | 12 | 35871.21 | 2023-09-11 |
1eaf749e | 1000000021 | 43804c66 | 300124773 | UAB "Statybos progresas" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 141.2 | 2023-09-11 |
9fd26831 | 1000000022 | fabdeac3 | 135348487 | 179-oji butų savininkų bendrija | Bendrija | Kauno | Kauno miesto | 2022 | 12 | 1081.89 | 2023-09-11 |
89c10f9a | 1000000023 | 6bbfd8a5 | 302326599 | Viešoji įstaiga "Nacionalinis socialinės integracijos institutas" | Viešoji įstaiga | Utenos | Zarasų rajono | 2022 | 12 | 122915.11 | 2023-09-11 |
92040dae | 1000000025 | 3946b03a | 234978950 | UAB "GAIRANA" | Uždaroji akcinė bendrovė | Kauno | Kauno miesto | 2022 | 12 | 2154842.78 | 2023-09-11 |
f33c8938 | 1000000026 | 6c451b75 | 304149069 | UAB "Sprendimai reklamai" | Uždaroji akcinė bendrovė | Kauno | Kauno miesto | 2022 | 12 | 1763.7 | 2023-09-11 |
6feb58f6 | 1000000027 | 54dafbc5 | 306023247 | MB "Kuveita" | Mažoji bendrija | Telšių | Mažeikių rajono | 2022 | 12 | 358.84 | 2023-09-11 |
2b045f82 | 1000000029 | 90a84aad | 300572335 | UAB "Versmių statyba" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 82.0 | 2023-09-11 |
030cecb7 | 1000000030 | 8734abdb | 300155085 | UAB "Processus" | Uždaroji akcinė bendrovė | Kauno | Kauno miesto | 2022 | 12 | 45971.97 | 2023-09-11 |
6cb7089d | 1000000031 | 08a4b1dc | 304317054 | Arūno Grišiaus IĮ "Elegrita" | Individuali įmonė | Klaipėdos | Klaipėdos miesto | 2022 | 12 | 65.15 | 2023-09-11 |
7abb2da1 | 1000000032 | Adalvo Ltd. | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 21878.0 | 2023-09-11 | |||
56856f21 | 1000000033 | 437274b5 | 141851532 | A. Pisarev individuali įmonė | Individuali įmonė | Klaipėdos | Klaipėdos miesto | 2022 | 12 | 732.79 | 2023-09-11 |
3030013c | 1000000034 | 52c7e76f | 306067037 | MB "Kramto" | Mažoji bendrija | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 24.0 | 2023-09-11 |
b74f6ba5 | 1000000035 | c782415b | 300555909 | Uždaroji akcinė bendrovė "SG dujos" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 500584.25 | 2023-09-11 |
98d09ae0 | 1000000037 | 23042ea4 | 120554517 | Statybinė-komercinė uždaroji akcinė bendrovė "RAMSTIS" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus rajono | 2022 | 12 | 23170.41 | 2023-09-11 |
afeba73d | 1000000038 | 89f8d5c5 | 304112010 | UAB "Toro biz" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 47499.7 | 2023-09-11 |
c2cf0641 | 1000000039 | a8b44115 | 145632735 | Daugiabučio namo Gvazdikų takas 8 savininkų bendrija | Bendrija | Šiaulių | Šiaulių miesto | 2022 | 12 | 1328.15 | 2023-09-11 |
8e3d3dae | 1000000040 | ab719f5f | 304885509 | MB "Ponas ir ponia Taurieji" | Mažoji bendrija | Kauno | Kauno miesto | 2022 | 12 | 11656.61 | 2023-09-11 |
ae2cf29c | 1000000041 | Smallable SAS | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 19376.66 | 2023-09-11 | |||
81b22479 | 1000000042 | aa0f6663 | 154757862 | V. Baltrušaičio veterinarijos įmonė | Individuali įmonė | Panevėžio | Biržų rajono | 2022 | 12 | 246.0 | 2023-09-11 |
9e2dd9da | 1000000043 | 692e9ce4 | 300088957 | Sauliaus Domarko individuali įmonė | Individuali įmonė | Telšių | Plungės rajono | 2022 | 12 | 4910.82 | 2023-09-11 |
c498fece | 1000000044 | ff25dde3 | 123920884 | Uždaroji akcinė bendrovė "KOOPERACIJOS PASLAUGA" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 73395.32 | 2023-09-11 |
c4e5e0d0 | 1000000045 | fd0a3435 | 169265518 | MB "Bravoriuks" | Mažoji bendrija | Panevėžio | Pasvalio rajono | 2022 | 12 | 6991.51 | 2023-09-11 |
5ba9fc99 | 1000000046 | a3e7fe19 | 300017216 | IĮ "Radvė" | Individuali įmonė | Alytaus | Varėnos rajono | 2022 | 12 | 5876.97 | 2023-09-11 |
faf3fa6f | 1000000047 | URBAS Maschinenfabrik GmbH | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 333900.0 | 2023-09-11 | |||
20bf0289 | 1000000050 | 7fd5dc1f | 304882705 | UAB "Daremis" | Uždaroji akcinė bendrovė | Šiaulių | Radviliškio rajono | 2022 | 12 | 4398.59 | 2023-09-11 |
925baf24 | 1000000051 | 6b45110a | 300085498 | UAB "PTEC" | Uždaroji akcinė bendrovė | Klaipėdos | Klaipėdos miesto | 2022 | 12 | 19017.01 | 2023-09-11 |
aa91ca5a | 1000000052 | 5b06896e | 304300560 | J. Arnastauskienės IĮ | Individuali įmonė | Utenos | Utenos rajono | 2022 | 12 | 129.0 | 2023-09-11 |
cd2cd6c9 | 1000000053 | 51db6c05 | 304126953 | UAB "Patogi" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 549.0 | 2023-09-11 |
09694ed5 | 1000000054 | 3a016137 | 305615580 | UAB Namai virtuvėje | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Širvintų rajono | 2022 | 12 | 4322.65 | 2023-09-11 |
ba86d1e0 | 1000000055 | 17924e03 | 175892692 | Romo Vembuto IĮ | Individuali įmonė | Šiaulių | Šiaulių rajono | 2022 | 12 | 6217.32 | 2023-09-11 |
ba146aab | 1000000056 | a501a319 | 302157544 | UAB adcacao | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 46398.36 | 2023-09-11 |
784b45c8 | 1000000057 | 84902241 | 300657725 | UAB Klaipėdos statybos kompanija | Uždaroji akcinė bendrovė | Klaipėdos | Klaipėdos miesto | 2022 | 12 | 49113.53 | 2023-09-11 |
c6717f6a | 1000000058 | a34958d5 | 300018193 | UAB "Savos girios" | Uždaroji akcinė bendrovė | Alytaus | Varėnos rajono | 2022 | 12 | 520318.23 | 2023-09-11 |
ba92b3fb | 1000000059 | 8b642ac1 | 190515894 | Švenčionių miesto kultūros centras | Biudžetinė įstaiga | Vilniaus | Švenčionių rajono | 2022 | 12 | 36936.92 | 2023-09-11 |
63eea139 | 1000000060 | 4cf5464c | 191662370 | Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla | Biudžetinė įstaiga | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 379947.3 | 2023-09-11 |
b1c1c313 | 1000000061 | a69786cd | 306147825 | UAB "Nubes architects" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 3.6 | 2023-09-11 |
38dbf6a6 | 1000000062 | 6c6c230a | 305691471 | MB "Dkj auto" | Mažoji bendrija | Šiaulių | Šiaulių miesto | 2022 | 12 | 1065.54 | 2023-09-11 |
5d624dd2 | 1000000063 | 700dcb58 | 233143730 | Uždaroji akcinė bendrovė "Avanta" | Uždaroji akcinė bendrovė | Kauno | Kauno miesto | 2022 | 12 | 107380.7 | 2023-09-11 |
534b716f | 1000000064 | b626c8e8 | 302721767 | UAB "Alsteka" | Uždaroji akcinė bendrovė | Panevėžio | Pasvalio rajono | 2022 | 12 | 264066.62 | 2023-09-11 |
84a2b83f | 1000000065 | 8a1ea020 | 304214887 | MB "Vitaklinika" | Mažoji bendrija | Klaipėdos | Klaipėdos miesto | 2022 | 12 | 1975.0 | 2023-09-11 |
8554b0d9 | 1000000066 | ee1958be | 304873909 | UAB "Realesta" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 21807.93 | 2023-09-11 |
cde7543e | 1000000067 | 262d7423 | 300032613 | UAB "NOVIKONTAS SCM" | Uždaroji akcinė bendrovė | Klaipėdos | Klaipėdos miesto | 2022 | 12 | 122009.34 | 2023-09-11 |
b446721e | 1000000068 | 0d134bce | 305802270 | MB Baldoseka | Mažoji bendrija | Alytaus | Alytaus miesto | 2022 | 12 | 7048.43 | 2023-09-11 |
b027b08d | 1000000072 | de2fe8e3 | 305613437 | Lietuvos socialinių inovacijų klasteris | Asociacija | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 7751.52 | 2023-09-11 |
1937224d | 1000000073 | cceb1a43 | 145773522 | Daugiabučio namo Kviečių g. 8 savininkų bendrija | Bendrija | Šiaulių | Šiaulių miesto | 2022 | 12 | 1048.94 | 2023-09-11 |
8b32924c | 1000000074 | a4e11226 | 191641248 | Kauno lopšelis-darželis "Vėrinėlis" | Biudžetinė įstaiga | Kauno | Kauno miesto | 2022 | 12 | 161257.12 | 2023-09-11 |
829fe562 | 1000000075 | 27b24ebd | 300119609 | UAB "ZIDEX" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 324.57 | 2023-09-11 |
3723f795 | 1000000076 | 448e7f5f | 124748544 | 530-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija | Bendrija | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 319.01 | 2023-09-11 |
003a8b84 | 1000000077 | 1928cfbf | 211700130 | DNV Lithuania UAB | Uždaroji akcinė bendrovė | Klaipėdos | Klaipėdos miesto | 2022 | 12 | 365606.36 | 2023-09-11 |
569ba02f | 1000000078 | de965fcd | 305735487 | MB Lapės blynai | Mažoji bendrija | Utenos | Visagino | 2022 | 12 | 82.61 | 2023-09-11 |
c51ef89a | 1000000079 | 623f3ba4 | 304441949 | MB "Kruta" | Mažoji bendrija | Klaipėdos | Klaipėdos miesto | 2022 | 12 | 94293.07 | 2023-09-11 |
9cfe3da4 | 1000000080 | 47c73fe2 | 302669473 | UAB "Adwise" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 408.42 | 2023-09-11 |
c2229c85 | 1000000081 | 3f6d1376 | 142024845 | Akcinės bendrovės "Limarko laivininkystės kompanija" darbuotojų profesinė sąjunga | Profesinė sąjunga ar susivienijimas | Klaipėdos | Klaipėdos miesto | 2022 | 12 | 2266.07 | 2023-09-11 |
57203de2 | 1000000082 | b1e2a313 | 300026051 | Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras | Biudžetinė įstaiga | Panevėžio | Rokiškio rajono | 2022 | 12 | 24704.54 | 2023-09-11 |
a4599c75 | 1000000083 | 585dc0ce | 302637415 | UAB "RESLON" | Uždaroji akcinė bendrovė | Šiaulių | Šiaulių rajono | 2022 | 12 | 2004.52 | 2023-09-11 |
6cd24def | 1000000084 | 59ea9b63 | 305633411 | MB "Ką darai daryk gerai" | Mažoji bendrija | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 8607.5 | 2023-09-11 |
9de0a729 | 1000000085 | 0be02470 | 163397114 | "S. Abarčio laidojimo paslaugos", UAB | Uždaroji akcinė bendrovė | Klaipėdos | Klaipėdos rajono | 2022 | 12 | 44284.73 | 2023-09-11 |
a7fbb895 | 1000000086 | f5eff80a | 305728279 | UAB Faktoro holdingas | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 396.72 | 2023-09-11 |
6514a051 | 1000000087 | 8eb9e950 | 302472084 | UAB MALKINE | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 43189.8 | 2023-09-11 |
f5e57917 | 1000000088 | dfe1fc09 | 303151398 | UAB "Elektronikos perdirbimas" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Elektrėnų | 2022 | 12 | 308612.74 | 2023-09-11 |
931afc58 | 1000000089 | b5aae5f8 | 305493137 | MB "Veikli dama" | Mažoji bendrija | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 82.0 | 2023-09-11 |
1aa71a69 | 1000000090 | 00d5b38b | 302423856 | UAB "Intellectus kalbų centras" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 153463.69 | 2023-09-11 |
b729909a | 1000000091 | 7edfad26 | 303357925 | UAB "Libero investicijos" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 1501.03 | 2023-09-11 |
05e10653 | 1000000092 | 3c4f3480 | 304955135 | MB "Šefo komplimentas" | Mažoji bendrija | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 12876.96 | 2023-09-11 |
f370e13f | 1000000093 | c07b8b8d | 301824771 | Daugiabučio namo savininkų bendrija "Vytauto 13" | Bendrija | Marijampolės | Marijampolės | 2022 | 12 | 448.5 | 2023-09-11 |
5b020d1f | 1000000094 | 58cc8748 | 305615057 | MB Sol Calor | Mažoji bendrija | Marijampolės | Marijampolės | 2022 | 12 | 2009.89 | 2023-09-11 |
2e026f9b | 1000000095 | 05ea409b | 305685237 | UAB "Kasabas" | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 41.48 | 2023-09-11 |
5827f55d | 1000000096 | aab61d12 | 305685365 | UAB Baltic Membrane Systems | Uždaroji akcinė bendrovė | Kauno | Kauno miesto | 2022 | 12 | 1432.35 | 2023-09-11 |
c91093b8 | 1000000097 | 46ef8478 | 305618199 | UAB Gignoted | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 599.42 | 2023-09-11 |
de1d6150 | 1000000098 | fa0b6fb3 | 305696874 | MB "E. mokymų sprendimai" | Mažoji bendrija | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 308.0 | 2023-09-11 |
0e38471f | 1000000099 | d421a3a5 | 304724452 | UAB "Inovacija ir darbai" | Uždaroji akcinė bendrovė | Klaipėdos | Klaipėdos miesto | 2022 | 12 | 15084.98 | 2023-09-11 |
cc66eef7 | 1000000100 | 473dfebc | 302320411 | UAB "Kalbu LT" | Uždaroji akcinė bendrovė | Klaipėdos | Klaipėdos miesto | 2022 | 12 | 8114.92 | 2023-09-11 |
f82c5d1d | 1000000101 | c43ea6a8 | 303471448 | UAB "Antarė" | Uždaroji akcinė bendrovė | Alytaus | Alytaus miesto | 2022 | 12 | 13.0 | 2023-09-11 |
61bf82fe | 1000000102 | 3c3e38eb | 302873305 | UAB "VS auto" | Uždaroji akcinė bendrovė | Kauno | Kauno rajono | 2022 | 12 | 1476.1 | 2023-09-11 |
2a15f15e | 1000000104 | d9ce432e | 301149911 | UAB "Wood Windows" | Uždaroji akcinė bendrovė | Kauno | Kaišiadorių rajono | 2022 | 12 | 1395.05 | 2023-09-11 |
78b211d7 | 1000000105 | 839b8c3d | 302501162 | UAB "Žalia energija" | Uždaroji akcinė bendrovė | Tauragės | Jurbarko rajono | 2022 | 12 | 19381.86 | 2023-09-11 |
fe719a61 | 1000000106 | 75bcff7b | 302468470 | UAB "eComp" | Uždaroji akcinė bendrovė | Kauno | Kauno miesto | 2022 | 12 | 326444.17 | 2023-09-11 |
49d940e8 | 1000000107 | 2ccd6252 | 304778635 | MB "Ramkis" | Mažoji bendrija | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 112.0 | 2023-09-11 |
2aeebf3e | 1000000108 | 60e32d6f | 171292814 | Uždaroji akcinė bendrovė "REKETUKAS" | Uždaroji akcinė bendrovė | Šiaulių | Radviliškio rajono | 2022 | 12 | 1191463.25 | 2023-09-11 |
7d142c4c | 1000000109 | 99910415 | 305931817 | MB "Švaros invazija" | Mažoji bendrija | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 14666.42 | 2023-09-11 |
86a6fdfa | 1000000110 | c60dcd5a | 305639898 | MB "Prismatech" | Mažoji bendrija | Šiaulių | Šiaulių miesto | 2022 | 12 | 6572.2 | 2023-09-11 |
29fe3b7f | 1000000111 | 31033497 | 305567993 | MB "Irkluojam" | Mažoji bendrija | Utenos | Visagino | 2022 | 12 | 3733.03 | 2023-09-11 |
c15c9053 | 1000000112 | 5054bcd3 | 305763643 | MB Solidoras | Mažoji bendrija | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 16473.5 | 2023-09-11 |
f066184a | 1000000113 | 3c5356c1 | 305690152 | UAB Laikas dovanoms | Uždaroji akcinė bendrovė | Vilniaus | Vilniaus miesto | 2022 | 12 | 1314.81 | 2023-09-11 |
d08614cf | 1000000114 | 79ebd6ee | 306010762 | Zviki MB | Mažoji bendrija | Vilniaus | Švenčionių rajono | 2022 | 12 | 3972.3 | 2023-09-11 |
Number of rows is limited up to 100 rows.