🏠 / datasets / gov / vmi / ja_nepriemokos / Juridinių asmenų nepriemokos sumos / Changes
_id | id | sukurta | atnaujinta | ja_kodas | ja_pavadinimas | sav_kodas.sav_kodas | nepriemoka | pradelsta_nepriemoka | atideta_nepriemoka | atideta_pradelsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25782970 | 22341643 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 306246549 | MB "Gėlės prie linų" | 61 | 117.27 | 117.27 | 0.0 | 0.0 |
2578ed13 | 21238481 | 2025-03-19 | 2025-05-01 | 134131559 | UAB "Audomaras" | 52 | 1481.3 | 1481.3 | 0.0 | 0.0 |
257abca8 | 39170 | 2023-03-06 | 2024-02-01 | 305692826 | UAB "Craft group" | 13 | 6120.03 | 6120.03 | 0.0 | 0.0 |
257c9dad | 12329854 | 2024-05-30 | 2025-05-13 | 304443359 | UAB "Demanga" | 19 | 208.06 | 0.0 | 208.06 | 0.0 |
25815a40 | 14433823 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 304256975 | IĮ "Ginakma" | 68 | 0.35 | 0.35 | 0.0 | 0.0 |
2581ea66 | 6120686 | 2023-11-18 | 2025-05-01 | 300108018 | UAB "GL INVEST PLĖTRA" | 13 | 80.82 | 80.82 | 0.0 | 0.0 |
2582a8f5 | 22557634 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 302508452 | UAB "Austara" | 77 | 0.46 | 0.46 | 0.0 | 0.0 |
25838cd7 | 20806694 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 304459406 | VšĮ "Veterinaras į namus" | 52 | 0.42 | 0.42 | 0.0 | 0.0 |
25883373 | 22294489 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 110528933 | UAB "Euparta" | 89 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
2589e2a9 | 21065205 | 2025-03-11 | 2025-05-06 | 300647357 | UAB "Forneris" | 19 | 1134.82 | 1134.82 | 0.0 | 0.0 |
2589eb4a | 20489122 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 305711963 | MB Lakaja sky | 86 | 1.12 | 1.12 | 0.0 | 0.0 |
258a0c19 | 21502795 | 2025-03-29 | 2025-05-01 | 305757163 | MB Salonams EU | 13 | 4421.11 | 4421.11 | 0.0 | 0.0 |
258d4046 | 22373991 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 304055449 | UAB "Sakališkių būstas" | 13 | 0.28 | 0.28 | 0.0 | 0.0 |
258de7a2 | 22552681 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 306236590 | UAB Nordesta | 13 | 28.23 | 28.23 | 0.0 | 0.0 |
258e9419 | 20750296 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 305887153 | MB Memoret | 19 | 0.48 | 0.48 | 0.0 | 0.0 |
258fe0ab | 21134317 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 161658366 | Labūnavos Serbinų 4 namo savininkų bendrija | 53 | 0.56 | 0.56 | 0.0 | 0.0 |
25909430 | 32808 | 2023-03-06 | 2024-06-30 | 305451896 | UAB "Sargas EU" | 13 | 5836.81 | 5836.81 | 0.0 | 0.0 |
25925e9c | 22323752 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 124831196 | "MAK Elio" UADBB | 13 | 25.99 | 25.99 | 0.0 | 0.0 |
2594547e | 13991598 | 2024-07-19 | 2025-01-22 | 306175269 | MB "VK statyba" | 34 | 92.11 | 92.11 | 0.0 | 0.0 |
259552c2 | 9026200 | 2024-02-18 | 2025-05-11 | 305592726 | UAB "Jono kalnelis" | 21 | 998.1 | 998.1 | 1.27 | 1.27 |
259776d2 | 20340913 | 2025-02-15 | 2025-05-13 | 300045023 | UAB "AUGA Luganta" | 54 | 289.41 | 289.41 | 0.0 | 0.0 |
25981897 | 21981396 | 2025-04-16 | 2025-05-01 | 304751556 | MB Makiažo akademija | 21 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
2598192a | 6923277 | 2023-12-18 | 2024-04-18 | 301657564 | UAB "NIMETUS" | 19 | 863.65 | 863.65 | 0.0 | 0.0 |
2598b7a1 | 13331844 | 2024-07-01 | 2025-04-02 | 126225553 | Viešoji įstaiga "Elekidas" | 13 | 12.02 | 12.02 | 0.0 | 0.0 |
259ca309 | 22136891 | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 304887467 | UAB "Domus infinitum" | 19 | 3150.35 | 3150.35 | 0.0 | 0.0 |
259fce5c | 20494759 | 2025-02-20 | 2025-04-02 | 301972567 | UAB "Touridea" | 19 | 1.28 | 1.28 | 0.0 | 0.0 |
25a155ab | 20792360 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 179362136 | Uždaroji akcinė bendrovė "NUOKALNĖ" | 77 | 0.14 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
25a16463 | 202276 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 190607570 | Lazdijų r. Seirijų lopšelis-darželis "Žibutė" | 59 | 0.19 | 0.19 | 0.0 | 0.0 |
25a2b2fd | 22306617 | 2025-04-28 | 2025-05-10 | 304715784 | UAB "Odelija" | 13 | 0.69 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
25a47bb8 | 20493913 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 303295199 | "Skaivarės", UAB | 19 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
25a55eae | 22290272 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 301886634 | UAB "Babies & Fun" | 41 | 751.93 | 751.93 | 0.0 | 0.0 |
25a5a772 | 22542158 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 304744451 | UAB "Evyga" | 27 | 197.75 | 197.75 | 0.0 | 0.0 |
25a6f77d | 21252881 | 2025-03-20 | 2025-05-11 | 305913438 | Or Tech Limited UAB | 13 | 61.25 | 61.25 | 0.0 | 0.0 |
25a893ae | 35377 | 2023-03-06 | 2024-11-08 | 302681828 | UAB HARVESTA | 79 | 175.11 | 175.11 | 0.0 | 0.0 |
25aa10c2 | 19891002 | 2025-01-30 | 2025-05-13 | 304934899 | UAB "Reikalų gausa" | 13 | 1913.34 | 0.0 | 1913.34 | 0.0 |
25ac0551 | 9041978 | 2024-02-18 | 2025-03-02 | 110899041 | UAB "Esterilas" | 13 | 0.34 | 0.34 | 0.0 | 0.0 |
25acdf4c | 22004173 | 2025-04-17 | 2025-05-01 | 306727041 | "DC Capital", UAB | 13 | 0.28 | 0.28 | 0.0 | 0.0 |
25ad300d | 1826993 | 2023-07-01 | 2025-05-13 | 302488633 | Flebologijos centras, UAB | 13 | 38046.96 | 19933.19 | 18113.77 | 0.0 |
25af3365 | 22295312 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 304762467 | UAB Vilniaus išmanioji akademija | 13 | 1742.64 | 0.94 | 1741.7 | 0.0 |
25afa9aa | 22298724 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 161350799 | "Dekuras", UAB | 53 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
25b0141c | 19900565 | 2025-01-31 | 2025-02-02 | 306401622 | MB Varkelita | 13 | 2.16 | 2.16 | 0.0 | 0.0 |
25b26b8c | 2200387 | 2023-07-10 | 2024-03-01 | 304767076 | UAB "Adotira" | 13 | 6141.69 | 6141.69 | 0.0 | 0.0 |
25b4cefe | 15767963 | 2024-09-12 | 2025-05-12 | 306232282 | MB Colour rush | 13 | 74.06 | 74.06 | 0.0 | 0.0 |
25b4ef11 | 26679 | 2023-03-06 | 2023-07-01 | 302814919 | UAB IGITA | 52 | 2851.35 | 2851.35 | 0.0 | 0.0 |
25b51007 | 21992571 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 306208790 | MB TE Banga | 19 | 4.33 | 4.33 | 0.0 | 0.0 |
25b7fbc9 | 8481081 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 306076132 | UAB "Trenola" | 13 | 46.41 | 46.41 | 0.0 | 0.0 |
25b81eb6 | 18194434 | 2024-12-05 | 2025-05-01 | 301545533 | UAB "LD AUDINĖS" | 49 | 7136.53 | 7136.53 | 0.0 | 0.0 |
25b821c0 | 21651165 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 306280583 | MB Baranauskas consulting | 13 | 6.42 | 6.42 | 0.0 | 0.0 |
25bb409c | 184446 | 2023-03-15 | 2023-07-01 | 190980135 | Varėnos r. Merkinės pagrindinė mokykla | 38 | 5.04 | 5.04 | 0.0 | 0.0 |
25bd0d6e | 18591456 | 2024-12-18 | 2025-05-13 | 304073130 | UAB "Longevita" | 86 | 4034.75 | 6.51 | 4028.24 | 0.0 |
25be1c39 | 22358797 | 2025-05-01 | 2025-05-11 | 302627702 | UAB Nemuno verslo centras | 21 | 1465.96 | 1465.96 | 0.0 | 0.0 |
25bf0e07 | 46967 | 2023-03-06 | 2025-05-08 | 305677831 | ALTUS GLOBAL CONSULTING LIMITED filialas | 13 | 6896.67 | 6896.67 | 0.0 | 0.0 |
25c0da5c | 21243462 | 2025-03-19 | 2025-05-13 | 306349855 | UAB Inocode | 13 | 7530.53 | 0.0 | 7530.53 | 0.0 |
25c4ede3 | 22703388 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 304218056 | UAB "Migelis" | 87 | 15.64 | 15.64 | 0.0 | 0.0 |
25c60122 | 18959429 | 2024-12-30 | 2025-05-13 | 306738041 | MB Fortnet | 13 | 7364.84 | 2.77 | 7362.19 | 0.12 |
25c7c50b | 205324 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 303317717 | Asociacija "Pegasus artis" | 19 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
25c7cc5e | 22419964 | 2025-05-03 | 2025-05-06 | 303325856 | ŽŪB Želsvelės ekologinis ūkis | 18 | 126.44 | 126.44 | 0.0 | 0.0 |
25c811c5 | 764274 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 305801318 | MB Simak | 29 | 0.19 | 0.19 | 0.0 | 0.0 |
25c8d8d8 | 20480677 | 2025-02-20 | 2025-05-01 | 303065230 | UAB "Manelis" | 21 | 0.95 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
25c9b168 | 12931102 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 305710861 | IĮ "Kinoptika" | 43 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
25cd33f8 | 21973823 | 2025-04-16 | 2025-05-09 | 303322130 | UAB "Europos vairas" | 88 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
25e23813 | 1838294 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 306023279 | VšĮ Ambassador films | 13 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
25e2b3a6 | 21786381 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 306399121 | Kontado, UAB | 13 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
25e30bac | 21249160 | 2025-03-20 | 2025-05-08 | 153706427 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transta" | 11 | 88.46 | 88.46 | 0.0 | 0.0 |
25e3124f | 16309181 | 2024-09-29 | 2025-05-09 | 306682233 | UAB Texma | 81 | 1194.57 | 1194.57 | 0.0 | 0.0 |
25e38d64 | 20476762 | 2025-02-20 | 2025-03-02 | 163217139 | Uždaroji akcinė bendrovė "GIRKALIŲ STATYBA" | 55 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
25e47b96 | 18253645 | 2024-12-07 | 2025-05-13 | 305223896 | UAB "Geras statybininkas" | 13 | 5941.34 | 0.0 | 5941.34 | 0.0 |
25e49bc7 | 25827 | 2023-03-06 | 2023-07-01 | 304294075 | UAB "Devalokas" | 13 | 8176.39 | 8176.39 | 0.0 | 0.0 |
25e87c71 | 176664 | 2023-03-15 | 2023-07-01 | 305710822 | UAB "Anelona" | 13 | 0.69 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
25e8da21 | 22534319 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 300502917 | Viešoji įstaiga "Naujos iniciatyvos" | 58 | 97.3 | 97.3 | 0.0 | 0.0 |
25e8f446 | 21588023 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 305741052 | MB Inoksa | 49 | 0.26 | 0.26 | 0.0 | 0.0 |
25ea2cbd | 20803728 | 2025-03-02 | 2025-04-02 | 123194330 | D. Šatūno dizaino studija | 13 | 0.32 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
25eb59c8 | 18631928 | 2024-12-19 | 2025-01-31 | 304476505 | VšĮ Perlojos namai | 19 | 2.11 | 2.11 | 0.0 | 0.0 |
25ebc221 | 22476681 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 151409174 | Daugiabučio namo savininkų bendrija "R. Juknevičiaus g. 68" | 18 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
25ec824a | 1725278 | 2023-06-19 | 2024-07-31 | 305501388 | MB SVAP GROUP | 41 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
25edfad3 | 12939628 | 2024-06-20 | 2025-05-13 | 306117472 | MB "Ilgalaikis turtas" | 13 | 1356.02 | 0.0 | 1356.02 | 0.0 |
25ee03a5 | 20498686 | 2025-02-20 | 2025-05-01 | 121973379 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VIKTA" | 13 | 6.03 | 6.03 | 0.0 | 0.0 |
25f1743a | 22619191 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 179333437 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bonsa" | 77 | 71.27 | 71.27 | 0.0 | 0.0 |
25f1fd48 | 17624271 | 2024-11-14 | 2025-05-13 | 110612687 | UAB "SAPROPEL ORGANICS" | 46 | 1338.24 | 0.0 | 1338.24 | 0.0 |
25f3da47 | 195803 | 2023-03-15 | 2024-06-12 | 304090973 | UAB Vile Projects | 19 | 24.33 | 24.33 | 0.0 | 0.0 |
25f44723 | 22006842 | 2025-04-17 | 2025-05-11 | 306118738 | MB Ledo kubas | 13 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
25f4f635 | 21782706 | 2025-04-08 | 2025-05-07 | 307030472 | UAB "Verslo konsultantė" | 72 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
25f4fcb7 | 22030789 | 2025-04-17 | 2025-05-05 | 305457372 | UAB "Neradas" | 48 | 19307.89 | 19307.89 | 0.0 | 0.0 |
25f530e4 | 21848293 | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 306204297 | MB "Autotrust" | 21 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.0 |
25f922e9 | 12945220 | 2024-06-20 | 2025-01-01 | 305695523 | MB Espero NT | 13 | 105.4 | 105.4 | 0.0 | 0.0 |
25fa3721 | 10739486 | 2024-04-06 | 2024-06-13 | 306137927 | UAB "Senior Lithuania" | 13 | 0.49 | 0.49 | 0.0 | 0.0 |
25fa9faf | 207884 | 2023-03-15 | 2023-07-01 | 9001945945 | Paksol OU | 13 | 7.26 | 7.26 | 0.0 | 0.0 |
26051d42 | 54945 | 2023-03-06 | 2025-05-13 | 133617490 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rieduva" | 19 | 2387.2 | 0.0 | 2387.2 | 0.0 |
2606fb35 | 22298681 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 303183442 | MB "Sveikas medis" | 55 | 0.77 | 0.77 | 0.0 | 0.0 |
2607572f | 21150493 | 2025-03-15 | 2025-05-13 | 300566446 | UAB "CATERVA" | 13 | 85.19 | 85.19 | 0.0 | 0.0 |
260786a0 | 13354897 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 304453638 | VšĮ Rokiškio rajono krepšinio lyga | 73 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
2607c68d | 12930402 | 2024-06-20 | 2024-08-01 | 306106586 | MB "Projektų rengimo akademija" | 13 | 6.12 | 6.12 | 0.0 | 0.0 |
260bd8ff | 14416770 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 305376454 | MB "Mormora" | 91 | 0.29 | 0.29 | 0.0 | 0.0 |
260be435 | 22320954 | 2025-04-30 | 2025-05-11 | 306750823 | MB Varmeta | 19 | 166.42 | 166.42 | 0.0 | 0.0 |
260e3d35 | 22549797 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 158955635 | D. Bacevičienės IĮ | 49 | 45.71 | 45.71 | 0.0 | 0.0 |
260e66ee | 22565041 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 304484249 | UAB "Cremains Vilnius" | 13 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
26110d4f | 22343658 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 302344565 | Barflai, UAB | 13 | 166.1 | 166.1 | 0.0 | 0.0 |
2612a5c1 | 51531 | 2023-03-06 | 2023-07-01 | 121153178 | UAB "Reklaminis informacijos centras" | 13 | 11.69 | 11.69 | 0.0 | 0.0 |
2612beb1 | 22369400 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 304409481 | UAB "Fenomenas" | 13 | 2.46 | 2.46 | 0.0 | 0.0 |
26145e3c | 22373238 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 305857092 | MB "MND apranga" | 19 | 0.58 | 0.58 | 0.0 | 0.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.