🏠 / datasets / gov / vmi / Nekilnojamo turto mokesčio duomenų rinkinys / Avansinio NT mokesčio duomenys / Changes
_id | id | sav_kodas | sav_pav | tarifas | avansinio_ntm_metai | pozymis_nt_verte | nt_verte | eilutes_nr_ffdata | avansas_pozymis | avansas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00001f75 | 105605 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2024 | metinis | 870200.0 | 1 ketvirtis | 2175.5 | |
00008529 | 23332 | 39 | Vilkaviškio r. sav. | 1.0 | 2019 | metinis | 161560.0 | 1 ketvirtis | 403.9 | |
000093cb | 55475 | 42 | Elektrėnų sav. | 1.0 | 2023 | metinis | 57400.0 | 1 ketvirtis | 143.5 | |
00009590 | 82080 | 88 | Šilutės r. sav. | 0.5 | 2025 | metinis | 674750.0 | 2 ketvirtis | 843.44 | |
00014c90 | 70494 | 81 | Ukmergės r. sav. | 0.8 | 2023 | metinis | 147480.0 | 3 ketvirtis | 294.96 | |
000154e2 | 14930 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2020 | metinis | 79600.0 | 3 ketvirtis | 199.0 | |
000160f5 | 82550 | 69 | Prienų r. sav. | 0.8 | 2020 | metinis | 179000.0 | 2 ketvirtis | 358.0 | |
00019956 | 25559 | 19 | Kauno m. sav. | 0.7 | 2025 | metinis | 253888.0 | 2 ketvirtis | 444.3 | |
0001c513 | 52465 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2021 | metinis | 150930.0 | 3 ketvirtis | 377.33 | |
0001fea6 | 55514 | 74 | Rietavo sav. | 0.5 | 2020 | metinis | 106286.0 | 2 ketvirtis | 132.86 | |
00020457 | 5367 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2017 | metinis | 69500.0 | 3 ketvirtis | 173.75 | |
00021c17 | 117431 | 25 | Palangos m. sav. | 0.5 | 2023 | metinis | 306000.0 | 3 ketvirtis | 382.5 | |
000236d3 | 12068 | 18 | Marijampolės sav. | 1.0 | 2023 | metinis | 1910145.0 | 1 ketvirtis | 4775.36 | |
000245ec | 46395 | 13 | Vilniaus m. sav. | 0.7 | 2018 | metinis | 9150000.0 | 2 ketvirtis | 16012.5 | |
000254e8 | 73304 | 78 | Telšių r. sav. | 0.5 | 2016 | metinis | 293000.0 | 2 ketvirtis | 366.25 | |
0002709f | 65894 | 65 | Pakruojo r. sav. | 1.0 | 2019 | metinis | 16224.0 | 1 ketvirtis | 40.56 | |
00027af0 | 69021 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2019 | metinis | 108189.0 | 3 ketvirtis | 270.47 | |
00028e69 | 122844 | 84 | Šakių r. sav. | 0.7 | 2018 | metinis | 108318.0 | 3 ketvirtis | 189.56 | |
00029a99 | 73469 | 15 | Druskininkų sav. | 0.7 | 2024 | metinis | 76695.0 | 1 ketvirtis | 134.22 | |
0002a7b0 | 47981 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2019 | mėnesinis | 248100.0 | 3 | mėnesinis | 206.75 |
0002a882 | 61504 | 25 | Palangos m. sav. | 0.5 | 2023 | metinis | 2220736.0 | 1 ketvirtis | 2775.92 | |
0002b4e7 | 103936 | 65 | Pakruojo r. sav. | 1.0 | 2021 | mėnesinis | 9824.0 | 3 | mėnesinis | 8.19 |
000388ea | 56289 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2021 | metinis | 1539200.0 | 3 ketvirtis | 3848.0 | |
00039007 | 130309 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2019 | metinis | 288476.0 | 1 ketvirtis | 721.19 | |
00039bc5 | 25538 | 19 | Kauno m. sav. | 0.7 | 2019 | metinis | 410200.0 | 1 ketvirtis | 717.85 | |
0003ac63 | 7881 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2021 | metinis | 165200.0 | 2 ketvirtis | 413.0 | |
0003b393 | 98431 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 0.8 | 2023 | metinis | 244748.0 | 2 ketvirtis | 489.5 | |
0003f6e4 | 129611 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2019 | metinis | 88700.0 | 2 ketvirtis | 221.75 | |
00040e2a | 26536 | 39 | Vilkaviškio r. sav. | 1.0 | 2019 | metinis | 97190.0 | 3 ketvirtis | 242.98 | |
00042f1e | 53006 | 19 | Kauno m. sav. | 0.7 | 2023 | metinis | 591935.0 | 1 ketvirtis | 1035.89 | |
00045ac8 | 10105 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2021 | mėnesinis | 0.0 | 9 | mėnesinis | 0.0 |
00048846 | 104567 | 41 | Vilniaus r. sav. | 0.8 | 2025 | mėnesinis | 617760.0 | 1 | mėnesinis | 411.84 |
0004a03f | 101386 | 45 | Ignalinos r. sav. | 1.0 | 2024 | mėnesinis | 132570.0 | 3 | mėnesinis | 110.48 |
0004a858 | 88248 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2016 | metinis | 51263.0 | 2 ketvirtis | 128.16 | |
0004d332 | 54117 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 0.8 | 2016 | metinis | 95981.0 | 1 ketvirtis | 191.96 | |
0004e453 | 50676 | 19 | Kauno m. sav. | 1.0 | 2018 | metinis | 771163.0 | 2 ketvirtis | 1927.91 | |
0004f7a7 | 53396 | 72 | Raseinių r. sav. | 0.6 | 2017 | metinis | 20335.0 | 3 ketvirtis | 30.5 | |
0004ff9c | 56072 | 29 | Šiaulių m. sav. | 0.7 | 2018 | metinis | 497000.0 | 3 ketvirtis | 869.75 | |
000503d1 | 68892 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2024 | metinis | 148369.0 | 2 ketvirtis | 370.92 | |
00050708 | 63441 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2018 | metinis | 3493000.0 | 3 ketvirtis | 8732.5 | |
00054962 | 131773 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 0.8 | 2017 | metinis | 117000.0 | 2 ketvirtis | 234.0 | |
00054b5b | 21357 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2016 | metinis | 374100.0 | 1 ketvirtis | 935.25 | |
000555a7 | 108758 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2023 | metinis | 139078.0 | 1 ketvirtis | 347.7 | |
00055ad6 | 75398 | 19 | Kauno m. sav. | 1.0 | 2021 | metinis | 276091.0 | 1 ketvirtis | 690.23 | |
000562fd | 6631 | 25 | Palangos m. sav. | 0.6 | 2025 | metinis | 118489.0 | 3 ketvirtis | 177.73 | |
00057548 | 84712 | 45 | Ignalinos r. sav. | 1.0 | 2020 | metinis | 6042.0 | 2 ketvirtis | 15.11 | |
0005ac76 | 69184 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2023 | metinis | 151663.0 | 3 ketvirtis | 379.16 | |
0005c4f8 | 92861 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2017 | metinis | 84800.0 | 3 ketvirtis | 212.0 | |
0005d894 | 134597 | 13 | Vilniaus m. sav. | 0.7 | 2018 | metinis | 116246.0 | 3 ketvirtis | 203.43 | |
00061564 | 112927 | 19 | Kauno m. sav. | 1.0 | 2025 | metinis | 73550.0 | 1 ketvirtis | 183.88 | |
000628fa | 40968 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2025 | metinis | 122000.0 | 1 ketvirtis | 305.0 | |
00063dff | 27787 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2024 | metinis | 177000.0 | 2 ketvirtis | 442.5 | |
00064a88 | 79146 | 91 | Šiaulių r. sav. | 0.65 | 2024 | metinis | 5789380.0 | 2 ketvirtis | 9407.74 | |
0006662e | 85035 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 0.8 | 2023 | metinis | 654741.0 | 2 ketvirtis | 1309.48 | |
00066ea3 | 124178 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 0.8 | 2020 | metinis | 266000.0 | 1 ketvirtis | 532.0 | |
000699b4 | 94070 | 19 | Kauno m. sav. | 1.0 | 2020 | mėnesinis | 618215.0 | 7 | mėnesinis | 515.18 |
0006f0d6 | 51458 | 19 | Kauno m. sav. | 1.0 | 2020 | metinis | 88800.0 | 3 ketvirtis | 222.0 | |
00072fbb | 133730 | 47 | Joniškio r. sav. | 0.9 | 2018 | metinis | 6208246.0 | 2 ketvirtis | 13968.55 | |
0007719c | 46074 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2025 | metinis | 62658.0 | 3 ketvirtis | 156.65 | |
0007c9a9 | 83343 | 61 | Mažeikių r. sav. | 0.3 | 2018 | metinis | 643550.0 | 3 ketvirtis | 482.66 | |
0008114a | 76025 | 19 | Kauno m. sav. | 1.0 | 2025 | metinis | 29600.0 | 2 ketvirtis | 74.0 | |
00084402 | 118751 | 27 | Panevėžio m. sav. | 0.8 | 2016 | metinis | 264614.0 | 2 ketvirtis | 529.23 | |
000875f4 | 31312 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2019 | metinis | 109000.0 | 2 ketvirtis | 272.5 | |
00088294 | 35009 | 19 | Kauno m. sav. | 1.0 | 2018 | metinis | 79500.0 | 2 ketvirtis | 198.75 | |
000899fc | 85488 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2021 | metinis | 474291.0 | 2 ketvirtis | 1185.73 | |
0008d1f5 | 15369 | 19 | Kauno m. sav. | 1.0 | 2020 | metinis | 1631160.0 | 3 ketvirtis | 4077.9 | |
00091fc5 | 68778 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2024 | metinis | 344081.0 | 3 ketvirtis | 860.2 | |
0009284d | 36 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2025 | metinis | 456500.0 | 3 ketvirtis | 1141.25 | |
00094105 | 78330 | 29 | Šiaulių m. sav. | 0.7 | 2024 | metinis | 179200.0 | 3 ketvirtis | 313.6 | |
000943c2 | 98827 | 86 | Švenčionių r. sav. | 0.9 | 2017 | metinis | 62390.0 | 2 ketvirtis | 140.38 | |
00094dbd | 110541 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2025 | metinis | 124578.0 | 2 ketvirtis | 311.45 | |
00099c46 | 38328 | 48 | Kalvarijos sav. | 0.5 | 2025 | metinis | 59600.0 | 1 ketvirtis | 74.5 | |
0009c523 | 10992 | 47 | Joniškio r. sav. | 0.9 | 2017 | metinis | 108438.0 | 2 ketvirtis | 243.99 | |
0009c7f2 | 55159 | 36 | Biržų r. sav. | 1.0 | 2024 | metinis | 77529.0 | 2 ketvirtis | 193.82 | |
0009f165 | 30507 | 27 | Panevėžio m. sav. | 0.8 | 2020 | metinis | 185180.0 | 1 ketvirtis | 370.36 | |
000a2b23 | 107995 | 19 | Kauno m. sav. | 1.0 | 2019 | metinis | 123600.0 | 1 ketvirtis | 309.0 | |
000a3283 | 88449 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 0.8 | 2020 | metinis | 88900.0 | 2 ketvirtis | 177.8 | |
000a35e8 | 110908 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2020 | metinis | 682361.0 | 1 ketvirtis | 1705.9 | |
000a567e | 34874 | 72 | Raseinių r. sav. | 0.6 | 2020 | metinis | 174200.0 | 1 ketvirtis | 261.3 | |
000a63dd | 18910 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2021 | mėnesinis | 330991.0 | 6 | mėnesinis | 275.83 |
000a7714 | 56376 | 94 | Jurbarko r. sav. | 0.8 | 2017 | mėnesinis | 1072652.0 | 4 | mėnesinis | 715.1 |
000aa1e4 | 15865 | 41 | Vilniaus r. sav. | 0.8 | 2017 | mėnesinis | 130159.0 | 7 | mėnesinis | 86.77 |
000aa502 | 118336 | 19 | Kauno m. sav. | 1.0 | 2019 | metinis | 1583064.0 | 2 ketvirtis | 3957.66 | |
000ab044 | 92035 | 11 | Alytaus m. sav. | 1.0 | 2019 | metinis | 17300.0 | 2 ketvirtis | 43.25 | |
000ab67c | 101289 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2020 | metinis | 53400.0 | 1 ketvirtis | 133.5 | |
000acc0a | 98984 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 0.8 | 2023 | metinis | 174000.0 | 3 ketvirtis | 348.0 | |
000b0082 | 34871 | 67 | Pasvalio r. sav. | 0.8 | 2019 | metinis | 104699.0 | 3 ketvirtis | 209.4 | |
000b148f | 57614 | 18 | Marijampolės sav. | 1.0 | 2018 | metinis | 261330.0 | 3 ketvirtis | 653.33 | |
000b15e8 | 58504 | 29 | Šiaulių m. sav. | 0.75 | 2017 | metinis | 492305.0 | 3 ketvirtis | 923.07 | |
000b1e8e | 125936 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2021 | mėnesinis | 67700.0 | 5 | mėnesinis | 56.42 |
000b3c54 | 37304 | 72 | Raseinių r. sav. | 0.6 | 2020 | metinis | 283849.0 | 2 ketvirtis | 425.77 | |
000b8bb9 | 61032 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2019 | metinis | 153000.0 | 1 ketvirtis | 382.5 | |
000baebb | 81092 | 13 | Vilniaus m. sav. | 0.7 | 2018 | metinis | 181000.0 | 3 ketvirtis | 316.75 | |
000bc953 | 49669 | 41 | Vilniaus r. sav. | 0.8 | 2019 | mėnesinis | 818000.0 | 4 | mėnesinis | 545.33 |
000bdb80 | 122385 | 53 | Kėdainių r. sav. | 1.0 | 2017 | metinis | 91130.0 | 3 ketvirtis | 227.83 | |
000c1298 | 57706 | 29 | Šiaulių m. sav. | 0.7 | 2020 | metinis | 95600.0 | 2 ketvirtis | 167.3 | |
000c3d61 | 27650 | 87 | Šilalės r. sav. | 0.6 | 2025 | metinis | 161049.0 | 2 ketvirtis | 241.57 | |
000c7993 | 61884 | 19 | Kauno m. sav. | 1.0 | 2023 | metinis | 1673050.0 | 1 ketvirtis | 4182.63 | |
000c8115 | 2487 | 82 | Utenos r. sav. | 0.9 | 2021 | metinis | 63200.0 | 3 ketvirtis | 142.2 | |
000c8e19 | 34285 | 13 | Vilniaus m. sav. | 1.0 | 2017 | metinis | 193422.0 | 3 ketvirtis | 483.56 |
Number of rows is limited up to 100 rows.