🏠 / datasets / gov / vmi / Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės / FR0564_DUOMENYS / Changes
| _id | metai | ketvirtis | menuo | evrk_sekcija | evrk_skyrius | apskrities_kodas | apskritis | mm_skaicius | valstybes_kodas | prekiu_verte | trikampe_prekyba | paslaugu_verte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00012bdc | 2023 | 3 | 9 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C18. Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas | 02 | Kauno apskr. | 12 | FI | 55982.0 | 2034.0 | |
| 00021509 | 2023 | 2 | 5 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C23. Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba | 05 | Panevėžio apskr. | 20 | EE | 154145.0 | 1090.0 | |
| 00033f9d | 2024 | 1 | 2 | nenustatyta | nenustatyta | 02 | Kauno apskr. | 316 | AT | 489007.0 | 0.0 | 4627078.0 |
| 0004ac9a | 2023 | 3 | 8 | H. TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | H49. Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais | 05 | Panevėžio apskr. | 24 | DK | 0.0 | 0.0 | 2205024.0 |
| 0004fcd2 | 2024 | 4 | 12 | M. PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA | M73. Reklama ir rinkos tyrimas | 10 | Vilniaus apskr. | 23 | CZ | 110.0 | 0.0 | 215625.0 |
| 00055ba4 | 2024 | 2 | 5 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C13. Tekstilės gaminių gamyba | 02 | Kauno apskr. | 102 | LV | 290150.0 | 0.0 | 389.0 |
| 0006efe7 | 2022 | 1 | 3 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C10. Maisto produktų gamyba | 02 | Kauno apskr. | 268 | LV | 5213244.0 | 0.0 | 23170.0 |
| 000a1186 | 2022 | 1 | 3 | nenustatyta | nenustatyta | 10 | Vilniaus apskr. | 946 | SE | 29306644.0 | 1680679.0 | 23499426.0 |
| 000a281d | 2024 | 4 | 11 | J. INFORMACIJA IR RYŠIAI | J61. Telekomunikacijos | 10 | Vilniaus apskr. | 13 | FR | 0.0 | 275945.0 | |
| 000a3f74 | 2024 | 4 | 10 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C31. Baldų gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 25 | AT | 386733.0 | 0.0 | 0.0 |
| 000c74be | 2023 | 4 | 10 | H. TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | H49. Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais | 08 | Telšių apskr. | 12 | NL | 0.0 | 1031722.0 | |
| 000cbe42 | 2022 | 1 | 1 | J. INFORMACIJA IR RYŠIAI | J63. Informacinių paslaugų veikla | 10 | Vilniaus apskr. | 54 | PL | 0.0 | 0.0 | 130094.0 |
| 000e63ff | 2022 | 1 | 3 | N. ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA | N78. Įdarbinimo veikla | 10 | Vilniaus apskr. | 9 | SE | 0.0 | 151130.0 | |
| 00100d32 | 2023 | 3 | 9 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G45. Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas | 02 | Kauno apskr. | 6 | RO | 223.0 | 0.0 | 5271.0 |
| 0010aa35 | 2024 | 3 | 7 | M. PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA | M70. Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla | 10 | Vilniaus apskr. | 61 | PL | 10333.0 | 0.0 | 1067692.0 |
| 001102e9 | 2023 | 3 | 7 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G45. Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas | 10 | Vilniaus apskr. | 78 | EE | 1667982.0 | 0.0 | 187091.0 |
| 00119525 | 2022 | 1 | 1 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C28. Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba | 09 | Utenos apskr. | 20 | DE | 1232451.0 | 0.0 | |
| 0012a262 | 2024 | 1 | 2 | H. TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | H52. Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla | 10 | Vilniaus apskr. | 61 | DE | 0.0 | 0.0 | 539575.0 |
| 0014dadb | 2023 | 3 | 7 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C10. Maisto produktų gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 12 | NL | 264671.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0015659f | 2023 | 1 | 1 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C32. Kita gamyba | 04 | Marijampolės apskr. | 20 | DK | 181795.0 | 14111.0 | |
| 001587ac | 2024 | 1 | 1 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C13. Tekstilės gaminių gamyba | 05 | Panevėžio apskr. | 21 | DE | 45069.0 | 607.0 | |
| 0015b91f | 2023 | 3 | 8 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C13. Tekstilės gaminių gamyba | 05 | Panevėžio apskr. | 17 | EE | 102220.0 | 446.0 | |
| 001699dc | 2024 | 4 | 11 | H. TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | H49. Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais | 04 | Marijampolės apskr. | 43 | BE | 2427.0 | 0.0 | 1877341.0 |
| 0016cbb7 | 2024 | 1 | 2 | J. INFORMACIJA IR RYŠIAI | J61. Telekomunikacijos | 10 | Vilniaus apskr. | 6 | MT | 0.0 | 1941.0 | |
| 0017ad2d | 2024 | 1 | 1 | F. STATYBA | F43. Specializuota statybos veikla | 03 | Klaipėdos apskr. | 30 | NL | 0.0 | 0.0 | 1851375.0 |
| 0018b347 | 2024 | 1 | 3 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G46. Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | 10 | Vilniaus apskr. | 88 | BG | 1908806.0 | 103888.0 | 131273.0 |
| 001a1182 | 2023 | 4 | 10 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G46. Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | 10 | Vilniaus apskr. | 37 | SI | 157876.0 | 0.0 | 21087.0 |
| 001aa132 | 2023 | 1 | 2 | J. INFORMACIJA IR RYŠIAI | J62. Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla | 10 | Vilniaus apskr. | 6 | BE | 49743.0 | ||
| 001b5a92 | 2024 | 3 | 9 | F. STATYBA | F43. Specializuota statybos veikla | 03 | Klaipėdos apskr. | 18 | LV | 48957.0 | 0.0 | 237701.0 |
| 001d51f8 | 2023 | 3 | 8 | M. PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA | M71. Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė | 10 | Vilniaus apskr. | 10 | FR | 0.0 | 307123.0 | |
| 001e0baf | 2022 | 4 | 12 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C25. Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | 08 | Telšių apskr. | 7 | EE | 82325.0 | 1264.0 | |
| 00218d60 | 2023 | 4 | 10 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G47. Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 03 | Klaipėdos apskr. | 162 | LV | 150693.0 | 0.0 | 129059.0 |
| 00226da3 | 2024 | 1 | 2 | E. VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS | E38. Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas | 05 | Panevėžio apskr. | 6 | PL | 725.0 | ||
| 0022d226 | 2023 | 1 | 2 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C10. Maisto produktų gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 55 | PL | 1849822.0 | 0.0 | 450.0 |
| 002561bc | 2022 | 1 | 3 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C28. Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba | 06 | Šiaulių apskr. | 6 | FR | 567196.0 | ||
| 0025b41a | 2022 | 4 | 12 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C25. Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | 02 | Kauno apskr. | 91 | DE | 3225348.0 | 0.0 | 58366.0 |
| 0026244e | 2024 | 3 | 8 | F. STATYBA | F42. Inžinerinių statinių statyba | 03 | Klaipėdos apskr. | 6 | DE | 0.0 | 426751.0 | |
| 00272c76 | 2024 | 1 | 1 | J. INFORMACIJA IR RYŠIAI | J61. Telekomunikacijos | 10 | Vilniaus apskr. | 15 | CY | 0.0 | 104526.0 | |
| 002799ed | 2022 | 4 | 11 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C14. Drabužių siuvimas (gamyba) | 02 | Kauno apskr. | 8 | FI | 168967.0 | ||
| 0029ee81 | 2024 | 1 | 2 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C28. Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 8 | NL | 213572.0 | 145.0 | |
| 002bdbc6 | 2022 | 2 | 6 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C25. Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | 01 | Alytaus apskr. | 18 | SE | 396109.0 | ||
| 002d1810 | 2024 | 3 | 9 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G47. Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 09 | Utenos apskr. | 47 | PL | 87045.0 | 0.0 | 25578.0 |
| 002dc196 | 2024 | 2 | 6 | M. PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA | M73. Reklama ir rinkos tyrimas | 10 | Vilniaus apskr. | 90 | PL | 7203.0 | 0.0 | 676267.0 |
| 002dcf35 | 2022 | 4 | 12 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C14. Drabužių siuvimas (gamyba) | 02 | Kauno apskr. | 6 | DK | 334806.0 | 0.0 | 4950.0 |
| 002dda3b | 2023 | 2 | 6 | H. TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | H53. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla | 10 | Vilniaus apskr. | 34 | EE | 0.0 | 0.0 | 83063.0 |
| 002e42d0 | 2022 | 4 | 12 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C27. Elektros įrangos gamyba | 06 | Šiaulių apskr. | 11 | BE | 128626.0 | 12940.0 | |
| 002e61ed | 2022 | 2 | 4 | H. TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | H49. Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais | 02 | Kauno apskr. | 156 | DK | 0.0 | 0.0 | 8418659.0 |
| 002f9956 | 2022 | 1 | 3 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C29. Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 6 | RO | 16558.0 | 0.0 | |
| 002fc204 | 2023 | 1 | 2 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C10. Maisto produktų gamyba | 02 | Kauno apskr. | 18 | FR | 1267473.0 | 0.0 | 6071.0 |
| 002fcbd7 | 2022 | 1 | 3 | J. INFORMACIJA IR RYŠIAI | J58. Leidybinė veikla | 10 | Vilniaus apskr. | 8 | BE | 0.0 | 893124.0 | |
| 00313760 | 2022 | 2 | 5 | H. TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | H52. Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla | 03 | Klaipėdos apskr. | 159 | DE | 0.0 | 0.0 | 3018037.0 |
| 00314890 | 2022 | 2 | 5 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C13. Tekstilės gaminių gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 69 | DE | 1296018.0 | 97211.0 | 8415.0 |
| 00329609 | 2022 | 4 | 10 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G47. Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 05 | Panevėžio apskr. | 6 | ES | 4091.0 | ||
| 00340be3 | 2023 | 3 | 7 | nenustatyta | nenustatyta | 10 | Vilniaus apskr. | 2410 | PL | 30518430.0 | 283411.0 | 10291924.0 |
| 003477e0 | 2024 | 2 | 5 | H. TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | H49. Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais | 02 | Kauno apskr. | 60 | SI | 0.0 | 0.0 | 215330.0 |
| 0035e18b | 2022 | 1 | 1 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C23. Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba | 03 | Klaipėdos apskr. | 15 | LV | 153989.0 | 41269.0 | 0.0 |
| 00366ffe | 2024 | 1 | 2 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C26. Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba | 02 | Kauno apskr. | 64 | IT | 1904791.0 | 0.0 | 30902.0 |
| 0036e0a8 | 2023 | 4 | 10 | M. PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA | M74. Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 10 | Vilniaus apskr. | 21 | CZ | 0.0 | 0.0 | 76634.0 |
| 0037a820 | 2022 | 2 | 5 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G46. Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | 03 | Klaipėdos apskr. | 8 | BE | 363123.0 | 130640.0 | 1371.0 |
| 003a1969 | 2022 | 4 | 10 | nenustatyta | nenustatyta | 07 | Tauragės apskr. | 7 | FI | 104401.0 | 44019.0 | |
| 003c0226 | 2024 | 4 | 12 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G45. Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas | 04 | Marijampolės apskr. | 13 | LV | 320.0 | 6930.0 | |
| 003e0555 | 2024 | 3 | 8 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C13. Tekstilės gaminių gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 9 | ES | 13648.0 | 0.0 | |
| 003fcd30 | 2022 | 4 | 12 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C27. Elektros įrangos gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 15 | LV | 87060.0 | 80.0 | |
| 003fe3b8 | 2024 | 1 | 1 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C22. Guminių ir plastikinių gaminių gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 6 | AT | 604384.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0041f972 | 2023 | 3 | 7 | N. ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA | N77. Nuoma ir išperkamoji nuoma | 10 | Vilniaus apskr. | 10 | AT | 291608.0 | 5025.0 | |
| 004452ab | 2023 | 2 | 5 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G47. Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 06 | Šiaulių apskr. | 14 | NL | 31468.0 | 210.0 | |
| 0045c61e | 2024 | 2 | 5 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G47. Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 05 | Panevėžio apskr. | 6 | IE | 7852.0 | ||
| 0046ab5d | 2023 | 4 | 10 | nenustatyta | nenustatyta | 04 | Marijampolės apskr. | 8 | LU | 0.0 | 4980.0 | |
| 00475ea1 | 2024 | 3 | 7 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C32. Kita gamyba | 02 | Kauno apskr. | 6 | FI | 125588.0 | 0.0 | 0.0 |
| 00476ba7 | 2024 | 4 | 11 | H. TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | H49. Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais | 05 | Panevėžio apskr. | 10 | LU | 0.0 | 167794.0 | |
| 0047e47f | 2023 | 4 | 11 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C25. Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | 05 | Panevėžio apskr. | 8 | PL | 162089.0 | 0.0 | 0.0 |
| 00489f77 | 2022 | 4 | 12 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C22. Guminių ir plastikinių gaminių gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 38 | EE | 928490.0 | 0.0 | 1201.0 |
| 004913c0 | 2022 | 3 | 9 | nenustatyta | nenustatyta | 01 | Alytaus apskr. | 25 | SE | 571190.0 | 134095.0 | |
| 00494295 | 2024 | 2 | 5 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G47. Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 02 | Kauno apskr. | 78 | BE | 61374.0 | 0.0 | 7.0 |
| 004bd26b | 2024 | 4 | 12 | nenustatyta | nenustatyta | 02 | Kauno apskr. | 417 | IT | 2157707.0 | 1127279.0 | 7363609.0 |
| 004d0e49 | 2022 | 1 | 1 | D. ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS | D35. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 10 | Vilniaus apskr. | 6 | FI | 38010500.0 | ||
| 004d31b1 | 2022 | 1 | 1 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G46. Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | 03 | Klaipėdos apskr. | 63 | SE | 4462130.0 | 1811.0 | 129405.0 |
| 004d4348 | 2022 | 1 | 1 | nenustatyta | nenustatyta | 10 | Vilniaus apskr. | 452 | FI | 6667075.0 | 167986.0 | 3911777.0 |
| 004dda38 | 2023 | 3 | 9 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C31. Baldų gamyba | 05 | Panevėžio apskr. | 12 | EE | 101402.0 | ||
| 004df74e | 2023 | 2 | 6 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G47. Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 06 | Šiaulių apskr. | 6 | HU | 441.0 | 0.0 | 0.0 |
| 004e8d1a | 2022 | 1 | 2 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C18. Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas | 02 | Kauno apskr. | 90 | DE | 1368566.0 | 44626.0 | |
| 004f2062 | 2024 | 3 | 7 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C18. Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas | 10 | Vilniaus apskr. | 9 | BE | 127178.0 | 0.0 | 0.0 |
| 004fe827 | 2024 | 1 | 3 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G47. Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 04 | Marijampolės apskr. | 16 | NL | 2230.0 | 0.0 | 8450.0 |
| 00507860 | 2022 | 2 | 5 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C13. Tekstilės gaminių gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 7 | AT | 6996.0 | 0.0 | |
| 005172ce | 2023 | 4 | 10 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C29. Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 17 | IT | 23789.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0051f22a | 2024 | 1 | 2 | nenustatyta | nenustatyta | 02 | Kauno apskr. | 40 | PT | 221906.0 | 0.0 | 23430.0 |
| 005285b9 | 2023 | 3 | 9 | N. ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA | N82. Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla | 10 | Vilniaus apskr. | 6 | IT | 13373.0 | ||
| 0053c0e5 | 2024 | 3 | 8 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C10. Maisto produktų gamyba | 02 | Kauno apskr. | 96 | EE | 2696854.0 | 0.0 | 20272.0 |
| 0053cb84 | 2024 | 2 | 6 | R. MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA | R93. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla | 10 | Vilniaus apskr. | 10 | PL | 2530.0 | 0.0 | 33306.0 |
| 00579d99 | 2022 | 1 | 2 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G46. Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | 09 | Utenos apskr. | 18 | EE | 47975.0 | 0.0 | 2158.0 |
| 00588451 | 2023 | 2 | 4 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G46. Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | 03 | Klaipėdos apskr. | 35 | FR | 1952968.0 | 98070.0 | 28.0 |
| 00589211 | 2023 | 1 | 2 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C29. Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba | 02 | Kauno apskr. | 12 | SK | 4324109.0 | ||
| 0058bb13 | 2024 | 1 | 1 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G46. Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | 06 | Šiaulių apskr. | 91 | PL | 749981.0 | 0.0 | 184680.0 |
| 0058ce89 | 2023 | 2 | 4 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C25. Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 18 | BE | 329643.0 | 0.0 | 105168.0 |
| 0059a3fc | 2022 | 2 | 5 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C33. Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas | 10 | Vilniaus apskr. | 6 | BE | 30288.0 | ||
| 005ab388 | 2023 | 4 | 11 | nenustatyta | nenustatyta | 10 | Vilniaus apskr. | 4289 | LV | 21024034.0 | 2211515.0 | 11762662.0 |
| 005b1b2f | 2024 | 2 | 5 | C. APDIRBAMOJI GAMYBA | C25. Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | 10 | Vilniaus apskr. | 11 | RO | 353035.0 | 0.0 | 0.0 |
| 005b70ae | 2024 | 4 | 11 | G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS | G46. Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | 05 | Panevėžio apskr. | 624 | LV | 6925102.0 | 157674.0 | 16153.0 |
| 005bd5d0 | 2023 | 3 | 8 | H. TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | H52. Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla | 10 | Vilniaus apskr. | 43 | PL | 225.0 | 0.0 | 544496.0 |
| 005c180d | 2022 | 1 | 2 | M. PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA | M71. Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė | 10 | Vilniaus apskr. | 21 | SE | 904.0 | 0.0 | 1191685.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.