🏠 / datasets / gov / vmi / turto_realizavimas / ValstPerduotasTurtas / Changes
_id | bylos_nr | turto_pav | apskritis | vpt_grupe | vpt_kategorija | bylos_tipas | realizuota | realiz_budas | realizuotojas.ja_pavadinimas | mato_vnt | realiz_turto_verte | realiz_turto_kiekis | suma | turtas_apskaitytas | apsk_turto_verte | apsk_turto_kiekis | apsk_turto_suma | pajamuota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00085bd9 | 23830.203.1 | Grandinėlė k/1853 sidabras 925 3,08 g | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-03-09 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 1.16 | 1 | 1.16 | 2016-03-22 | 15.0 | 1 | 15.0 | 2021-03-09 |
0008dfa8 | 55976.1.1 | automobilis OPEL VECTRA | Tauragės apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2021-06-10 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ARGIMETAS" | vnt | 338.4 | 1 | 338.4 | 2021-03-16 | 564.0 | 1 | 564.0 | 2021-06-10 |
000caba5 | 65497.1.1 | Lengvasis automobilis Opel Zafira | Vilniaus apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2022-09-05 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Ožys" | vnt | 598.4 | 1 | 598.4 | 2022-07-11 | 748.0 | 1 | 748.0 | 2022-09-05 |
000def01 | 71218.141.1 | Auskarai, 2,93 g, Ag 925, etiketė Nr. AD072650 | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2024-05-17 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | por | 6.17 | 1 | 6.17 | 2023-12-21 | 21.0 | 1 | 21.0 | 2024-05-17 |
000e9ae7 | 51694.1.1 | Elementai AA (po 4 vnt) pakuotėse "Duracell" | Vilniaus apskrities VMI EUR | Dviračiai, paspirtukai, riedžiai, riedlentės. | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2021-05-27 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 0.56 | 12 | 6.72 | 2020-08-19 | 1.0 | 17 | 17.0 | 2021-05-27 |
000fc1a8 | 18015.8.1 | 16910.16.1, Auskarai k/325 sidabras 925 9,62 g | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-02-17 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | por | 3.13 | 1 | 3.13 | 2014-12-31 | 45.47034 | 1 | 45.47 | 2021-02-17 |
00173fbf | 17935.405.1 | Auskarai k/404 sidabras 925 1,79 g | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-05-17 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | por | 0.59 | 1 | 0.59 | 2016-02-19 | 11.0 | 1 | 11.0 | 2021-05-17 |
001d8cfb | 18102.335.1 | 10333.40.1, Sidabrinė grandinėlė, praba 925, masė 2,41 g. | Vilniaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-05-26 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 1.03 | 1 | 1.03 | 2014-12-31 | 6.96826 | 1 | 6.97 | 2021-05-26 |
001e77ec | 55717.1.1 | Automobilis BMW 525D | Panevėžio apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2021-03-04 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOMERA" | vnt | 576.0 | 1 | 576.0 | 2021-03-03 | 576.0 | 1 | 576.0 | 2021-03-04 |
0020ae8b | 72185.15.1 | APPLE adapteris | Vilniaus apskrities VMI EUR | Nenaudojama | Į valstybės pajamas perduoti daiktai | Pranešimas | 2023-12-19 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "STOKERIS" | vnt | 8.1 | 7 | 56.7 | 2023-06-28 | 13.5 | 8 | 108.0 | 2023-12-19 |
002991e2 | 74312.26.1 | Laisvalaikio batai „Puma“ | Vilniaus apskrities VMI EUR | Nenaudojama | Bešeimininkis turtas | Civilinis procesas | 2023-11-03 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "STOKERIS" | vnt | 10.0 | 8 | 80.0 | 2023-10-25 | 10.0 | 11 | 110.0 | 2023-11-03 |
002b7d2c | 21050.193.1 | Koljė, kl50 | Klaipėdos apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-05-28 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 4.76 | 1 | 4.76 | 2016-12-12 | 38.0 | 1 | 38.0 | 2021-05-28 |
00340a4f | 46923.1.1 | Aplinkosauga Spiningas TEAM Salmo su rite Symetre, juodos ir baltos spalvos, gumine pasidėvėjusia rankena, žalsvu valu, su vėžiuko masalu ant kabliuko. | Utenos apskrities VMI EUR | Lėšos aplinkos apsaugos fondui | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2021-04-13 | Pardavimas pagal aplinkos apsaugos rėmimo programą | UAB "Vilmarlita" | vnt | 18.0 | 1 | 18.0 | 2019-12-10 | 30.0 | 1 | 30.0 | 2021-04-13 |
0036b5f5 | 62643.1.1 | automobilis VW CARAVELLE | Tauragės apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2022-02-22 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "TOMADAS" | vnt | 756.0 | 1 | 756.0 | 2022-02-17 | 756.0 | 1 | 756.0 | 2022-02-22 |
0036cb79 | 52533.5.1 | LED profilis B1888 ANODA 2 | Vilniaus apskrities VMI EUR | Nenaudojama | Daiktiniai įrodymai | Baudžiamoji byla | 2021-06-11 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 3.36 | 1 | 3.36 | 2020-09-29 | 6.0 | 1 | 6.0 | 2021-06-11 |
003ec2a0 | 18115.251.1 | 11318.324.1, Sidabrinė apyrankė, praba 925, 5,43 g. | Vilniaus apskrities VMI EUR | Kitas turtas. Kitas turtas | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-05-28 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 3.12 | 1 | 3.12 | 2014-12-31 | 22.30074 | 1 | 22.3 | 2021-05-28 |
003fe150 | 63266.1.1 | transporto priemonė VW Transporter | Šiaulių apskrities VMI EUR | Lėšos aplinkos apsaugos fondui | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2022-03-23 | Pardavimas pagal aplinkos apsaugos rėmimo programą | UAB "Ožys" | vnt | 480.0 | 1 | 480.0 | 2022-03-21 | 480.0 | 1 | 480.0 | 2022-03-23 |
004341da | 58337.6.1 | Elektrinių skutimosi reikmenų rinkinys "Zowael Shave" | Šiaulių apskrities VMI EUR | Dviračiai, paspirtukai, riedžiai, riedlentės. | Valstybės paveldėtas turtas | Paveldėjimas | 2021-09-24 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "STOKERIS" | vnt | 8.0 | 1 | 8.0 | 2021-07-20 | 10.0 | 1 | 10.0 | 2021-09-24 |
00460b2f | 62952.1.1 | Guminė valtis Pro Marine su dviem irklais | Panevėžio apskrities VMI EUR | Lėšos aplinkos apsaugos fondui | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2022-03-16 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | MB "Manto kelias" | vnt | 105.0 | 1 | 105.0 | 2022-03-08 | 105.0 | 1 | 105.0 | 2022-03-16 |
004773ee | 65798.13.1 | Tepalinis radiatorius su 7 sekcijomis (elektrinis radiatorius) | Panevėžio apskrities VMI EUR | Nenaudojama | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2022-12-05 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "STOKERIS" | vnt | 10.4 | 1 | 10.4 | 2022-07-27 | 13.0 | 1 | 13.0 | 2022-12-05 |
0047b3a5 | 61927.6.1 | Wi-Fi modemas | Vilniaus apskrities VMI EUR | Dviračiai, paspirtukai, riedžiai, riedlentės. | Į valstybės pajamas perduoti daiktai | Pranešimas | 2022-03-23 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "STOKERIS" | vnt | 12.0 | 6 | 72.0 | 2022-01-17 | 15.0 | 10 | 150.0 | 2022-03-23 |
004c67a0 | 71265.124.1 | Auskarai su gintaru, 0,80 g., Ag 925, Etiketė Nr.AD072900 | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2025-05-20 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB TELESFERA | por | 2.06 | 1 | 2.06 | 2023-12-20 | 7.0 | 1 | 7.0 | 2025-05-20 |
004d16a8 | 46949.65.1 | Žiedas, Ag925, etiketė Nr. AD 008089, masė 4,31 g. | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2021-05-24 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 2.59 | 1 | 2.59 | 2019-12-19 | 22.0 | 1 | 22.0 | 2021-05-24 |
0056dafb | 72870.1.1 | Automobilis AUDI A8 | Kauno apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2023-09-15 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Ožys" | vnt | 1491.2 | 1 | 1491.2 | 2023-08-10 | 1864.0 | 1 | 1864.0 | 2023-09-15 |
005cd0af | 21050.204.1 | Karoliai, k60 | Klaipėdos apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-05-28 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 2.88 | 1 | 2.88 | 2016-12-12 | 23.0 | 1 | 23.0 | 2021-05-28 |
00695e9a | 64687.39.1 | Šlepetės | Vilniaus apskrities VMI EUR | Nenaudojama | Į valstybės pajamas perduoti daiktai | Pranešimas | 2022-09-07 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "STOKERIS" | vnt | 2.5 | 1 | 2.5 | 2022-05-31 | 2.5 | 70 | 175.0 | 2022-09-07 |
006faed1 | 53317.1.1 | Keleivinis automobilis NISSAN ALMERA TINO | Klaipėdos apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2021-03-10 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ARGIMETAS" | vnt | 201.6 | 1 | 201.6 | 2020-11-05 | 480.0 | 1 | 480.0 | 2021-03-10 |
00782bbf | 61972.2.1 | Automobilis Audi 80 Avant | Panevėžio apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2022-01-27 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | MB "Manto kelias" | vnt | 358.0 | 1 | 358.0 | 2022-01-18 | 358.0 | 1 | 358.0 | 2022-01-27 |
0078c587 | 18101.95.1 | 10338.184.1, Sidabrinė grandinėlė, praba 925, masė 4,40 | Vilniaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-05-28 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 1.72 | 1 | 1.72 | 2014-12-31 | 11.67748 | 1 | 11.68 | 2021-05-28 |
0078d78b | 18107.87.1 | 10571.177.1, Sidabrinis žiedas, praba 925, masė 4,47 g. | Vilniaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-05-28 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 1.84 | 1 | 1.84 | 2014-12-31 | 18.8253 | 1 | 18.83 | 2021-05-28 |
007de058 | 18105.391.1 | 10569.450.1, Sidabrinių auskarų pora, praba: 925, masė: 1,10 g. | Vilniaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-05-28 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 0.6 | 1 | 0.6 | 2014-12-31 | 6.08202 | 1 | 6.08 | 2021-05-28 |
00831eac | 71265.213.1 | Auskarai su gintaru, 0,80 g., Ag 925, Etiketė Nr.AD073982 | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2025-05-20 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB TELESFERA | por | 2.06 | 1 | 2.06 | 2023-12-20 | 7.0 | 1 | 7.0 | 2025-05-20 |
008660ac | 72470.3.1 | Valtis, žalia, plastikinė, 4,15 m ilgio, 1,6 m pločio, 0,40 m borto aukštumo, su dviem irklais | Utenos apskrities VMI EUR | Lėšos aplinkos apsaugos fondui | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2023-08-01 | Pardavimas pagal aplinkos apsaugos rėmimo programą | MB "Manto kelias" | vnt | 350.0 | 1 | 350.0 | 2023-07-12 | 350.0 | 1 | 350.0 | 2023-08-01 |
0086d0e1 | 66069.1.1 | automobilis "Volvo V70" | Kauno apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2022-11-15 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Ožys" | vnt | 302.4 | 1 | 302.4 | 2022-08-11 | 720.0 | 1 | 720.0 | 2022-11-15 |
0088489e | 66891.123.1 | automobilinis grotuvas Mercedes-Benz, mo. A2469062800 Nr. ME 445088080169 | Panevėžio apskrities VMI EUR | Nenaudojama | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2023-12-14 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "STOKERIS" | vnt | 4.8 | 1 | 4.8 | 2022-09-28 | 25.0 | 1 | 25.0 | 2023-12-14 |
008b453e | 68097.1.1 | Keleivinis automobilis Peugeot 407 | Marijampolės apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2023-03-15 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | MB "Užubalis" | vnt | 448.56 | 1 | 448.56 | 2022-11-29 | 1068.0 | 1 | 1068.0 | 2023-03-15 |
008dc8fc | 74312.22.1 | Vyno taurės „Villeroy & Boch“ | Vilniaus apskrities VMI EUR | Nenaudojama | Bešeimininkis turtas | Civilinis procesas | 2024-02-06 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "STOKERIS" | vnt | 9.6 | 2 | 19.2 | 2023-10-25 | 12.0 | 37 | 444.0 | 2024-02-06 |
0091bb56 | 46949.387.1 | Pakabukas, Ag925, etiketė Nr. AD 009221, masė 3,08 g. | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2021-05-24 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 1.77 | 1 | 1.77 | 2019-12-19 | 15.0 | 1 | 15.0 | 2021-05-24 |
0091d04a | 23828.21.1 | Pakabukas k/777 sidabras 925 0,97 g | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-02-17 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 0.32 | 1 | 0.32 | 2016-02-19 | 6.0 | 1 | 6.0 | 2021-02-17 |
00959a45 | 72446.2.1 | Automobilis Volvo XC60 | Šiaulių apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2023-07-14 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Ožys" | vnt | 4820.0 | 1 | 4820.0 | 2023-07-11 | 4820.0 | 1 | 4820.0 | 2023-07-14 |
0097b4f0 | 71251.55.1 | Koljė (su nuveriamu pakabuku), 2,64 g., Ag 925, Etiketė Nr. AD 073053 | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2024-05-17 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | por | 5.29 | 1 | 5.29 | 2023-12-21 | 18.0 | 1 | 18.0 | 2024-05-17 |
0099d345 | 18106.73.1 | 10581.164.1, Sidabrinis pakabukas, 925, 4,03 gr. | Vilniaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-05-28 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 1.65 | 1 | 1.65 | 2014-12-31 | 15.9291 | 1 | 15.93 | 2021-05-28 |
009e4cdb | 62036.1.1 | keleivinis automobilis BMW 525 D | Marijampolės apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2022-01-26 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | MB "Užubalis" | vnt | 525.0 | 1 | 525.0 | 2022-01-24 | 525.0 | 1 | 525.0 | 2022-01-26 |
00a0d813 | 62791.1.1 | Automobilis Audi Q7 | Vilniaus apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2022-03-08 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Ožys" | vnt | 3173.0 | 1 | 3173.0 | 2022-02-25 | 3173.0 | 1 | 3173.0 | 2022-03-08 |
00ad9940 | 66910.2.1 | GPS antena Trimble AG25 GNSS | Tauragės apskrities VMI EUR | Nenaudojama | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2024-04-30 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "STOKERIS" | vnt | 49.62 | 1 | 49.62 | 2022-09-27 | 492.0 | 1 | 492.0 | 2024-04-30 |
00b195b0 | 17935.166.1 | Auskarai k/165 sidabras 925 0,61 g | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-05-17 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | por | 0.21 | 1 | 0.21 | 2016-02-19 | 4.0 | 1 | 4.0 | 2021-05-17 |
00b30eaa | 66043.1.1 | automobilis "Peugeot 307" | Kauno apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2022-11-15 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Ožys" | vnt | 204.12 | 1 | 204.12 | 2022-08-10 | 486.0 | 1 | 486.0 | 2022-11-15 |
00b4721d | 17999.51.1 | 16816.55.1, Apyrankė k/586 sidabras 925 48,25 g | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-02-17 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 11.56 | 1 | 11.56 | 2014-12-31 | 167.97961 | 1 | 167.98 | 2021-02-17 |
00b57f49 | 73968.1.1 | Automobilis BMW 530 D | Utenos apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2023-10-26 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | MB "Manto kelias" | vnt | 672.0 | 1 | 672.0 | 2023-10-04 | 672.0 | 1 | 672.0 | 2023-10-26 |
00b7d1f4 | 71251.41.1 | Koljė (su nuveriamu pakabuku), 2,08 g., Ag 925, Etiketė Nr. AD 073039 | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2024-05-17 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | por | 4.41 | 1 | 4.41 | 2023-12-21 | 15.0 | 1 | 15.0 | 2024-05-17 |
00b8646a | 77569.1.1 | Automobilis Opel Antara | Utenos apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Valstybės paveldėtas turtas | Paveldėjimas | 2024-06-17 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | MB "Manto kelias" | vnt | 1874.76 | 1 | 1874.76 | 2024-04-02 | 2757.0 | 1 | 2757.0 | 2024-06-17 |
00bc2886 | 77844.1.1 | Automobilis Toyota Avensis | Šiaulių apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2024-04-23 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Ožys" | vnt | 959.0 | 1 | 959.0 | 2024-04-15 | 959.0 | 1 | 959.0 | 2024-04-23 |
00bc3ffc | 79915.1.1 | Automobilis FORD MONDEO | Tauragės apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2024-07-30 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ARGIMETAS" | vnt | 1656.0 | 1 | 1656.0 | 2024-07-26 | 1656.0 | 1 | 1656.0 | 2024-07-30 |
00c9a8a6 | 78521.1.1 | Automobilis AUDI A6 | Alytaus apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2024-05-17 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | MB "Užubalis" | vnt | 441.0 | 1 | 441.0 | 2024-05-16 | 441.0 | 1 | 441.0 | 2024-05-17 |
00cb85ea | 61647.1.1 | Automobilis VW PASSAT | Panevėžio apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2022-01-07 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | MB "Manto kelias" | vnt | 624.0 | 1 | 624.0 | 2022-01-03 | 624.0 | 1 | 624.0 | 2022-01-07 |
00cc7a7a | 59862.1.1 | Motoroleris Malaguti | Vilniaus apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Motociklai, motoroleriai, keturračiai. | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2021-12-14 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Ožys" | vnt | 93.6 | 1 | 93.6 | 2021-10-01 | 156.0 | 1 | 156.0 | 2021-12-14 |
00cfc0c1 | 55703.1.1 | Spiningas Major Craft Vierra su rite Shimano Ultegra C3000HG | Tauragės apskrities VMI EUR | Lėšos aplinkos apsaugos fondui | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2021-05-21 | Pardavimas pagal aplinkos apsaugos rėmimo programą | UAB "Vilmarlita" | vnt | 110.0 | 1 | 110.0 | 2021-03-08 | 110.0 | 1 | 110.0 | 2021-05-21 |
00d1dacc | 66228.1.1 | Guminė valtis su 2 irklais ir pompa | Panevėžio apskrities VMI EUR | Lėšos aplinkos apsaugos fondui | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2022-11-15 | Pardavimas pagal aplinkos apsaugos rėmimo programą | MB "Manto kelias" | vnt | 112.2 | 1 | 112.2 | 2022-08-22 | 187.0 | 1 | 187.0 | 2022-11-15 |
00d66a00 | 65550.5.1 | Kompiuteris DELL FCC ID:E2KWM3945ABG | Kauno apskrities VMI EUR | Technika. TV, audio, video, radio ryšio, fotoprekių įranga, jų dalys ir priedai. | Valstybės paveldėtas turtas | Paveldėjimas | 2022-10-05 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "STOKERIS" | vnt | 20.0 | 1 | 20.0 | 2022-07-13 | 25.0 | 1 | 25.0 | 2022-10-05 |
00e02686 | 55271.3.1 | Automobilio kėbulo variklio dangtis | Marijampolės apskrities VMI EUR | Nenaudojama | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2021-09-24 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | MB "Užubalis" | vnt | 63.69 | 1 | 63.69 | 2021-02-04 | 151.62 | 2 | 303.24 | 2021-09-24 |
00e0c653 | 52335.2.1 | Koljė Au 585, masė 11,21 g su brangakmeniais – briliantai – 15/57 W-STW S12 – P1, masė 0,15 ct | Klaipėdos apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Į valstybės pajamas perduoti daiktai | Pranešimas | 2021-05-07 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 901.0 | 1 | 901.0 | 2020-09-18 | 359.0 | 1 | 359.0 | 2021-05-07 |
00e190b6 | 58439.1.1 | Dviejų dalių spininginė meškerė su rite Big Shark su monofilamnetiniu valu su dirbtinu masalu-guminuku su vienšakiu kabliuku | Vilniaus apskrities VMI EUR | Lėšos aplinkos apsaugos fondui | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2021-11-18 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "STOKERIS" | vnt | 20.0 | 1 | 20.0 | 2021-07-27 | 25.0 | 1 | 25.0 | 2021-11-18 |
00e2a579 | 79592.1.1 | Automobilis Opel Signum | Šiaulių apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2024-07-12 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Ožys" | vnt | 705.0 | 1 | 705.0 | 2024-07-09 | 705.0 | 1 | 705.0 | 2024-07-12 |
00efc869 | 31181.52.1 | Sagė AD007211 sidabras 925 5,10 g | Alytaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-05-21 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 1.37 | 1 | 1.37 | 2017-07-03 | 28.0 | 1 | 28.0 | 2021-05-21 |
00f4eb3d | 18102.177.1 | 10333.258.1, Sidabrinė grandinėlė, praba 925, masė 4,69 g. | Vilniaus apskrities VMI EUR | Juvelyrika, jos žaliava. Taurieji metalai ir brangakmeniai. | Konfiskuotas turtas | Pranešimas | 2021-05-26 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Vilmarlita" | vnt | 1.84 | 1 | 1.84 | 2014-12-31 | 12.43049 | 1 | 12.43 | 2021-05-26 |
00f70493 | 69735.1.1 | Vaikiški batai Clibee | Klaipėdos apskrities VMI EUR | Nenaudojama | Konfiskuotas turtas | Administracinių teisių pažeidimas | 2023-03-22 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "STOKERIS" | vnt | 7.0 | 3 | 21.0 | 2023-02-20 | 7.0 | 50 | 350.0 | 2023-03-22 |
00f8d64a | 57945.1.1 | Automobilis Bayer.Mot.Werke-BMW 318I | Alytaus apskrities VMI EUR | Transporto priemonės. Lengvosios | Konfiskuotas turtas | Baudžiamoji byla | 2021-06-28 | Pardavimas pagal paslaugų teikimo sutartis | UAB "Ožys" | vnt | 665.0 | 1 | 665.0 | 2021-06-23 | 665.0 | 1 | 665.0 | 2021-06-28 |
