🏠 / datasets / gov / vmi / veiklos / Duomenys apie asmenis vykdančius individualias veiklas / Changes
_id | eiles_nr | asm_kodas | valstybes_kodas | savivaldybe | veiklos_tipas | pradzia | pabaiga | moketojas | veikla | veiklos_pradzia | veiklos_pabaiga | pagrindine | vieta | vietoje_pradzia | vietoje_pabaiga | kodas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f8173ce2 | 1 | c14cae85fab0185aa58d8c96421913e62c0583973fee333f9b5bbf04016f2429 | 55 | 215 | 2020-03-12 | 2020-04-04 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 432100 | 2020-03-12 | 2020-04-04 | 1 | 21 | 2020-03-12 | 2020-04-04 | b84543b7539be233f7ba84d3810d5e9b5b9fe676c4f2d2a8949b62fde56cc913 | |
42b99f3e | 2 | 0ba69352a0dc311e75489353b56e689c3dc7633beb00cecb283f57eebd2c9f0f | 276 | 18 | 215 | 2013-10-11 | 2013-11-07 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 731000 | 2013-10-11 | 2013-11-07 | 0 | 19 | 2013-10-11 | 2013-11-07 | ea4640b10242fbc09f2fdff0eed101fe1b70caec095b3b0f76d630f5ac72587c |
1ba1335c | 4 | 6bc4e31416c4dad67bbb0ee3a7fdb58197c9c9d5cd32bad5e6171b596c30f6fe | 39 | 215 | 2009-08-26 | 2011-04-22 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 662200 | 2009-08-26 | 2011-04-22 | 1 | 39 | 2015-02-12 | 2016-04-18 | 5c06a4d31e7186c063eaeb3de64a5b7cb7e9dde9d2c415e28f7ecaa88fe08743 | |
1f509e12 | 8 | 56cf21e9d72626f59845a1abed8a3c1da382dc1a63c063f1a2dfe5ce87353961 | 616 | 13 | 205 | 2022-01-05 | Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą Lietuvoje per nuolatinę bazę | 433200 | 2014-03-24 | 2014-04-24 | 0 | 34 | 2022-01-05 | 56cf21e9d72626f59845a1abed8a3c1da382dc1a63c063f1a2dfe5ce87353961 | ||
46299485 | 29 | 2eb845d796d4b0ea80e214d4a600e100006b87dca604f7ecc42a33c6d76ebf14 | 826 | 36 | 215 | 2011-02-01 | 2011-08-08 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 477900 | 2011-02-01 | 2011-08-08 | 1 | 36 | 2011-02-01 | 2011-08-08 | 5e54ace2971605fc57516e40f83022fac20f95f6c6dacdf2179bc719218999bc |
4c16c1e8 | 82 | 90e32a6585b0ceaf16df23bcf70cf390a8a53a10e2129c6fe5aa665f128b5bb2 | 13 | 215 | 2018-11-14 | 2019-02-03 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493900 | 2018-11-14 | 2019-02-03 | 1 | 13 | 2018-11-14 | 2019-02-03 | 694660c970e699dd069cfb3a6cdb3a5b637a128445db356f07fef1dc9f8a377e | |
ac77b692 | 90 | a037c394e6d7199ab822b13eb9a1948b5915e9c9d80e65638799c31fc182374f | 19 | 215 | 2022-03-31 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 439000 | 2022-03-31 | 1 | 19 | 2022-03-31 | 01bf11ac445a26da3c5b491e418ed2a48b2fd8fdd26f76254b3ab524850106d4 | ||||
e6f3b12b | 219 | dfcf2866fbb4adb353d9b9cb2bd440084185caebb8bf570b0dcd69b785e283e7 | 826 | 53 | 215 | 2019-09-12 | 2019-10-01 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 433000 | 2019-09-12 | 2019-10-01 | 1 | 53 | 2019-09-12 | 2019-10-01 | 77ead64d7ac29c811c8466f16e5b3f6f32f721cbf306083973fd39121ef58cb9 |
ca7f7137 | 220 | 095afcbaa99273d63290aaba13790a22d3b84cd6c9e29ed6165742d9a5582edd | 72 | 215 | 2011-10-25 | 2011-11-11 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 331200 | 2006-04-06 | 0 | 72 | 2015-04-20 | 85fc819e997c63cee281eec03cce7c2bd6419b52968501a420390aec54a7a688 | |||
7204406b | 404 | dc236ae4841385a7aeb363883a8b959daec9b69c22543b85212c81a6965b704a | 52 | 215 | 2018-11-29 | 2019-09-20 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493900 | 2018-11-29 | 2019-09-20 | 1 | 52 | 2018-11-29 | 2019-09-20 | f7b8ce5d35f1597506b81249ff9d32f69c9b20b19142bf7064ea7869e258ba88 | |
d09cd5da | 405 | 948998714b8baa283dfb628e938109b5420e1ef72352294c684e6c87417b6ff9 | 13 | 215 | 2013-06-17 | 2017-07-17 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 662200 | 2013-06-17 | 2017-07-17 | 1 | 13 | 2013-06-17 | 2017-07-17 | 4dfbed03acfa70c10a2a614ca9f4b11e8469097c72664256f55661812e33a754 | |
9679c3d8 | 418 | 99a9973b011f5b47952d921ecb44eddd9fcb5ec937625dd514377b4df1a1fb69 | 19 | 215 | 2020-05-12 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 452000 | 2020-05-12 | 1 | 19 | 2020-05-12 | 618e7bb9d3b1e42477de241ab6a7455217afdb2026f6f4b48b7ea28132705d60 | ||||
3bc98c12 | 419 | 1b46d71f88314332accec386f08bfe00b976363361e1a2ccdd5c2478b6606ec2 | 826 | 71 | 215 | 2014-08-04 | 2015-01-14 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493200 | 2014-08-04 | 2015-01-14 | 1 | 71 | 2014-08-04 | 2015-01-14 | a9429192a5f9db06f64fb41a5c07a7627fa79858a9a0e93c0b27d09d0da849e9 |
4bb19ebe | 420 | 042abdcd2074b9665b66dbf64c9d0e875af256ab65019229530452dee44e9367 | 19 | 215 | 2022-02-11 | 2022-12-09 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 439900 | 2022-02-11 | 2022-12-09 | 1 | 19 | 2022-02-11 | 2022-12-09 | dece8c0c4797752b9f1d4560a15944dcecfcfa763fe0ee1d068767ce2fa504c4 | |
50db4504 | 421 | 4d88aea74535182bf0b17b226049609c6d979d26d528737caa2d22539adb253f | 724 | 13 | 215 | 2018-05-14 | 2019-08-09 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493900 | 2018-05-14 | 2019-08-09 | 1 | 13 | 2018-05-14 | 2019-08-09 | c7a2ee3e570f36646c738c54cd0e9706ef974b3c1ebf1a75e7a46933eca06d4f |
3b31828f | 422 | abab8b24026d523c4f8adfa547238a0ed64770651f140767e8e9bde179047951 | 36 | 215 | 2012-10-02 | 2021-11-29 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 140000 | 2012-10-02 | 2021-11-29 | 1 | 36 | 2012-10-02 | 2021-11-29 | 59c7917a6a67897f070230db70060d3a58388435881ab3d2a891857d42d8b01c | |
6f0c7a52 | 424 | 75b004a4a3b3230152fe68e9cd69c77203f655bd614027da4cd072b687f9eb37 | 68 | 215 | 2016-08-10 | 2017-12-07 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 203000 | 2005-09-05 | 2005-10-04 | 0 | 68 | 2016-08-10 | 2017-12-07 | 3c6eb6d6a2cf981757c7df3bbdb8acc6e23a46d128da19f026b91a761ceb2a5c | |
665da65a | 429 | 50866458627ff0d80919720f68497d7a502dfa39349cdef72afedc0160dd6008 | 826 | 21 | 215 | 2023-03-17 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 742000 | 2023-03-17 | 1 | 21 | 2023-03-17 | 92d68b1fbc9ffc273eed0ecf0ffd92f8dbf3fa2398d6cc2ddc5d1ebd378944ea | |||
f4ed039a | 491 | a8c2485bd73f042c0806c8c7c4c6cba6fc20b4efab354def6252cf3aa5e249cc | 13 | 215 | 2019-10-15 | 2020-11-09 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 855100 | 2009-02-10 | 2009-04-11 | 0 | 13 | 2019-10-15 | 2020-11-09 | 9852bee531ff968e8f81fa100a3fb579f5e9c0822d0c246aab2852b6b619ccea | |
e2ff090a | 527 | c2d9ae49e75c7ecb7eee0782c6daf31a9d63a9440cd1b593ac7d7b81dfcb32ff | 13 | 215 | 2019-02-18 | 2019-03-14 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 452000 | 2016-03-08 | 2016-12-23 | 0 | 13 | 2019-02-18 | 2019-03-14 | e088305f5f9b371688c79df8a2d0fc76b81ce635762f650e516acef5c17b7a7c | |
fa3be1f6 | 551 | 4b00ab2bc16346b368b8dba571fe96dcc5e657ad9598a9d5f25d38dffb901994 | 13 | 215 | 2019-09-27 | 2020-01-09 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 452100 | 2004-06-10 | 2004-07-09 | 0 | 13 | 2019-09-27 | 2020-01-09 | 7bf44e9f562bec658cc2a8e454194116f8542812a5de6f6d271074bfd119cc0a | |
917c8d56 | 558 | 355cd86c84a5f9170e69f162e12bba8c4537019fc9a326c060a2535a18175c1e | 13 | 215 | 2017-11-30 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 479100 | 2017-11-30 | 1 | 13 | 2017-11-30 | 2021-03-14 | 5c57975db8e56883d4904d39732eb9fc72ac4a18cfe822e285f41bcbe864d904 | |||
69958796 | 609 | 1e22c69895c6d235c9b64b7791f36c401fe145c20d207ec288d0d17f294750e8 | 69 | 215 | 2015-11-20 | 2018-12-28 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 731100 | 2015-11-20 | 2018-12-28 | 1 | 69 | 2015-11-20 | 2018-12-28 | a4a207e70d4683d0269c4a1fa4934c41ec6a2370c8726bb09deca0ae68f6590e | |
1013624f | 651 | 4979af34c117cc9a2f4bcc07a4ce1407c7dfd1ee478644303ae740fa97542589 | 79 | 215 | 2020-03-03 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493900 | 2020-03-03 | 2020-08-26 | 1 | 13 | 2020-03-03 | 591f7038c3da7224ec5bb032c6b2ef7926435cea87ec9a7a2efdbbb663fc8507 | |||
54e9f9fd | 656 | 7d8c9ae93aa5730bbcbed1343be011ed2fda1a082ceee61004f4d65bfab7becb | 77 | 215 | 2019-03-21 | 2023-03-21 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 960400 | 2019-03-21 | 2023-03-21 | 1 | 77 | 2019-03-21 | 2023-03-21 | 84ecfb5554d87bb98957c091b440d58d226ca4b072bce8dfcd006e20f2736357 | |
2b8d1ed9 | 657 | ba9d1c27583dbf1e49d0fc35afaaba1136c6ed29570194f91ea810de05c7b671 | 13 | 215 | 2014-12-29 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 900100 | 2014-12-29 | 0 | 13 | 2014-12-29 | 4d00e1499587ace78d57549fc79c7ee6f4eba124debf2c01cccc996901d80619 | ||||
8c86eb20 | 661 | 1f3ec6fde600400970c22147dc6bbf2032cf049753a990cacbc62d34e7cbb007 | 13 | 215 | 2019-12-04 | 2022-10-05 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 732000 | 2019-12-04 | 2022-10-05 | 1 | 13 | 2019-12-04 | 2022-10-05 | 50cb28f8d9291b8520863352624b122077f265e8f7839bc5197d3cdd5199029e | |
009e6f0c | 662 | 6e87fd409f6963d647f9053aef90854265ee8f99947766375cdb2df8f507acbc | 38 | 215 | 2020-07-07 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 692040 | 2020-07-07 | 0 | 38 | 2020-07-07 | dbaa39e2fc9157650fe6f62e5d5894678a5a1c9c90cfda6c26b96d01e8da6923 | ||||
c645ee21 | 690 | 31c28f6ac0d64a331b6a41b96a254eaeae5cf02d5f2486e3b63f22dbfff90dd4 | 34 | 215 | 2022-12-15 | 2023-01-03 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 532000 | 2022-12-15 | 2023-01-03 | 1 | 34 | 2022-12-15 | 2023-01-03 | 3313b0758bcfe707a4454d1e8c1759dcc4fdf0f0b822a37cc2a2efbfbcea3af2 | |
23178d67 | 711 | 38e90aa6be1c30564e19a60a0e7dd38c7dd27aba11407596875d2aefc8aa9130 | 41 | 215 | 2009-02-02 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 662900 | 2009-02-02 | 2011-05-11 | 1 | 41 | 2018-11-16 | e20bf431fcce114914b17c2779fdb2e8f5a59284c822b9916e953650657b2492 | |||
868c914a | 717 | 4d878af354e0390a52b3ccfdb794d7f616646404b1e2a7598696ef41c2d9dc01 | 53 | 215 | 2009-05-19 | 2009-12-31 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 682000 | 2009-05-19 | 2009-12-31 | 1 | 53 | 2009-05-19 | 2009-12-31 | 4add5976151d44828faebfe367f6defda33d74d71cd07fb82202a20fc4e822cc | |
a4fc171d | 744 | d8aaf696261a834576b64817684875e2eecedc968efca247d5b3ba533a7ab1ec | 13 | 215 | 2017-10-26 | 2021-02-12 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 900300 | 2017-10-26 | 2021-02-12 | 1 | 13 | 2017-10-26 | 2021-02-12 | 763d94b720a37b23300908f252c6bd07e5735f37f95aa0b75740a92279a53fef | |
357cd1a7 | 746 | 9da89b79220a859856d1a7b2a6082d32f3625386a8f98464b380cb623c8d430f | 13 | 215 | 2018-06-18 | 2019-06-26 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 451000 | 2003-07-07 | 2003-09-04 | 0 | 13 | 2018-06-18 | 2019-06-26 | 7eb03d89a469128f8a54913e551094e9f3e4789bacbdcb4930d99a4098552175 | |
3cc1d162 | 797 | a4a2e015664b8684019291050b2959dacaf97e23cea9c5bf3019faef41029d90 | 88 | 215 | 2021-04-21 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 960200 | 2021-04-21 | 1 | 88 | 2021-04-21 | 6da68bbbeccf8017e3c658e6d8fa9b2fa26021a66efcce4d8d27c3ef4a149e0b | ||||
ff5018ba | 807 | 7bbe5b326ce777223f303bd0b93cd4f1b4092cb7eaa44b6b14310c882dca9161 | 19 | 215 | 2012-08-07 | 2012-09-20 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 331200 | 2012-08-07 | 2012-09-20 | 1 | 19 | 2012-08-07 | 3c9b2ebd4946a63d976ed95df1df729c56efb971167e97d0336029b2b913805f | ||
90771b0c | 812 | 4b18fb62f9b0150964804d213fd81539be1b82e914e993a6ff265601aec148ce | 41 | 215 | 2016-01-05 | 2016-11-10 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 454000 | 2014-04-09 | 2014-12-31 | 0 | 13 | 2016-01-15 | 2016-10-01 | 3f66306f478992752b2ebe49b2e2a1a24e6476eadec28a9926478f7fd8a45c80 | |
54ba93c5 | 861 | bdbbcf9bf00b3d94df03e1887b9aca592af972edadd5c8d8959bca63308a0afa | 74 | 215 | 2022-11-14 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 412000 | 2022-11-14 | 1 | 74 | 2022-11-14 | d08d28d4e9c0b5a0a36e2d64c56a2acb0f4dd1f16fd7dabaebf454e28cb07292 | ||||
1f3bdfee | 862 | f6d339bba0de9937d2e187095794c1f66d05e9de3d4b9338c8e9dad1ce32c23b | 88 | 215 | 2021-07-26 | 2022-09-29 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 772900 | 2021-07-26 | 2022-09-29 | 1 | 88 | 2021-07-27 | 2022-09-29 | 1d2197bd48c51069d2d583fab71bfaaf905fe567a62b05fd1dabf3a52a693845 | |
98dc4312 | 889 | e84d13379cabe826f5c26c09248e42294633ed3d0114753f7e34e1de3d95e0af | 233 | 15 | 215 | 2015-03-04 | 2015-04-01 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493200 | 2015-03-04 | 2015-04-01 | 1 | 13 | 2015-03-04 | 2015-04-01 | aca885112c6356cc0f6591d10aefe4606ff4dfc1e7dda69affee364c2dfacc29 |
731a7c25 | 901 | bb542b5fe40b0fd045da61017d334a201e6084d3fd652d21df9b8c8e05574a1c | 196 | 13 | 215 | 2018-01-16 | 2018-02-22 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 932900 | 2018-01-16 | 2018-02-22 | 1 | 13 | 2018-01-16 | 2018-02-22 | 8f0c0c0d2cc45666e8336ebe82bc737b97a223571588872829594d29564e1809 |
815480b7 | 917 | 598a5749a2b7bfea76dcedf39786cc3637e1b62e6686ae00994c820ede1a00a9 | 826 | 41 | 215 | 2017-10-16 | 2018-04-26 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 439900 | 2017-10-16 | 2018-04-26 | 1 | 41 | 2017-10-16 | 2018-04-26 | 9a960a8c9b44edda097a62a91d184bdf0614145040ab618185bd4036652ff584 |
b1671fd6 | 918 | 2abd75cfec427b3550f08e8e11cccffbfc0c312d8bb282189e9eb74c7c20991d | 19 | 215 | 2019-07-15 | 2020-08-29 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 889000 | 2019-07-15 | 2020-08-29 | 1 | 19 | 2019-07-15 | 2020-08-29 | d0647a2debfcf777ea597191efde578a0828038b246ae41cf07d99ba0fac03c6 | |
b5c75dc8 | 948 | 0b6b4cd149aa80b0e5660cd77859bf628a762e7b460f6d2225360818a28aae01 | 56 | 215 | 2016-11-08 | 2017-05-22 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 479100 | 2016-11-08 | 2017-05-22 | 1 | 56 | 2016-11-08 | 2017-05-22 | e07121f7d665f9bf6bfe16d91639e17f52008b6ed3979327aed60705bf044a47 | |
02024000 | 949 | e8608cfcbc29c90b6e7e07c671df2ba05bc403c6089b384f32742ad4c7c9c1ab | 13 | 215 | 2019-05-01 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 454000 | 2019-05-01 | 1 | 13 | 2019-05-01 | 72efff499d2ba0d7b71a8d73166a2a2b828856db05e075fe56932b562b7cf787 | ||||
77f19724 | 971 | 9170b54c3ce2d1eb3f6b04ffa5b15f250c2d4f4579af2079c46ee3671cff050f | 13 | 215 | 2018-10-02 | 2022-10-04 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 743000 | 2013-10-15 | 2013-11-15 | 0 | 13 | 2018-10-02 | 2022-10-04 | e752e5cf31af4be7e0c3d44666fedc69f109f1f31c331f473af2f886ae09d210 | |
792831e9 | 972 | 0776e089f63e78a44ee7c4325902831433a29b79ecc59fa32d2ac9eef6c8614f | 29 | 215 | 2019-02-27 | 2020-08-20 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 960200 | 2019-02-27 | 2020-08-20 | 1 | 29 | 2019-02-27 | 2020-08-20 | f8dac2e5f52863b7f0f42938f89376176f688dbad2147a75700ddc2540872473 | |
577c8efa | 1000 | cab309d854854e0e166ecf45e2105be3d5c42ca3fdfd422cb60674e5585e4d10 | 13 | 215 | 2007-06-29 | 2014-10-16 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 950000 | 2007-06-29 | 2014-10-16 | 1 | 13 | 2021-08-02 | 2022-12-21 | 3bb05adb1c851a4ff5bdee113bc8326ee49637181c1f3498fe253771c19accdd | |
28f83b5b | 1004 | 3d045133b963bc22f740f91fda2f57063267a1dd271c1ef0ab520135aa355413 | 61 | 215 | 2009-11-06 | 2011-08-26 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 772910 | 2009-11-06 | 2011-08-26 | 1 | 61 | 2009-11-06 | 2011-08-26 | 2b552c0557b3b7573577caf3474509098aafe646f0f83ebe91c7150a57ca89fc | |
5e706839 | 1012 | 9f01645855410b80e7155008537350ad83c2a31cdef74ce42f9517c039c20feb | 826 | 13 | 215 | 2023-02-01 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 812100 | 2023-02-01 | 1 | 13 | 2023-02-01 | 5013992738480b108317c62ade6d7587d34c9b28d6950fd94d995110834d9924 | |||
1a3237f9 | 1014 | d17ede84e033ef625b21c8f1afd691b687e4bc116704f4e6d928eef62c0efcab | 19 | 215 | 2007-07-30 | 2010-02-08 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 524200 | 2007-07-30 | 2010-02-08 | 1 | 19 | 2007-07-30 | 2010-02-08 | 9474a6801788b0b7ab413b876bb0534d7679f979562ce2e3ec731667d9605737 | |
fe667e9f | 1015 | b6933847157d54905c6c3126d48bf2ac6646421fc8a121a2c462d35df4d66081 | 276 | 85 | 215 | 2019-09-30 | 2019-10-02 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 439100 | 2014-01-07 | 2014-11-28 | 0 | 85 | 2019-09-30 | 2019-10-02 | 21398e810beef1c077955b61dbb690cc8f850fe220df124ad498a4729f5e3802 |
e67bc5d6 | 1435 | 10ee5260f3da16638d56619474acade2016676f175f7df7f8ba33f720365ab53 | 19 | 215 | 2012-11-16 | 2013-02-04 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 662200 | 2012-11-16 | 2013-02-04 | 1 | 13 | 2018-09-18 | 34c39e394f1d977a9ec5f85ad83e82b8418a063b76be267284ca3f54e88ab673 | ||
76c99b3f | 1443 | 796d6426423efb5c000908cdc159bbe7ef46b011c7890a3e245dcd33859e4762 | 52 | 215 | 2011-09-01 | 2012-12-28 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 563000 | 2011-09-01 | 2012-12-28 | 1 | 52 | 2011-09-01 | 2012-12-28 | fa5653f22dca5faed1105150182124da9e174a36bc0d5fb60906895a06715468 | |
4c0f2b9d | 1480 | b9e2815af6e1cd2195c30894b51e82a30e15624e694d0ae728584ab0edce64b7 | 13 | 215 | 2018-01-01 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 930200 | 2007-01-22 | 2007-06-20 | 0 | 13 | 2015-10-06 | 1dd9d8c3f0a271a09a389c034dfdc4a52d51ee48bb77cf39e38bdcc322e67b8e | |||
d1f25833 | 1486 | 83157c0a833cbeb68fe9b8424e91b4f50d2d57886880c15d0eebbacf75874879 | 29 | 215 | 2020-07-07 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 432200 | 2015-01-12 | 2015-12-18 | 0 | 29 | 2020-07-07 | f0deaae09d960e20c34d9b9b8bb838298cc12bc001321ab17b26fe67e29652ae | |||
3742e92d | 1499 | cd83ae5d2ff16f0d7904c51282d5fb6633d8be5086f82715e8125320f0129d6f | 19 | 215 | 2021-08-30 | 2022-05-02 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 439100 | 2015-06-03 | 2015-07-10 | 0 | 19 | 2021-08-30 | 2022-05-02 | b8a5db437bb25e85d29fdfa980a09be686ce75f0857de205f33cf10580fdfc73 | |
b090f5f0 | 1503 | 73ba41e6abf9a13776f7e7f30cecb9106f7d0d61882dc7b8c8c24daaad35ce9f | 29 | 215 | 2008-11-14 | 2010-01-18 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 479910 | 2008-11-14 | 2010-01-18 | 1 | 29 | 2008-11-14 | 2010-01-18 | 42bf2e2e10c0634357486ef69502076d06563a5ed34dd93fc26a45a18ec44f7c | |
5b6339c7 | 1513 | 09d857fb4ed45cc8e257f61c4b95f0bee8648730acf64f0a185a845b254d8b3f | 21 | 215 | 2011-09-01 | 2013-09-16 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 662900 | 2011-09-01 | 2013-09-16 | 0 | 21 | 2011-09-01 | 2013-09-16 | b2d274952caa1323547d9c1bd78b7febe5eb441d7c2658ed82089cdfa3016b79 | |
c83f4a02 | 1515 | db2346a8c549405ed7abbdb188ff2dbad7a03feb05c3e2a24d01f11886abfb1a | 826 | 19 | 215 | 2003-03-01 | 2009-01-19 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 722010 | 2003-02-28 | 2009-01-19 | 1 | 19 | 2003-02-28 | 2009-01-19 | 0f47dd53ae63e589d36a33d7c12e95c45dda4f499a7e23444ff3ec213db5b4e1 |
3ffbedc0 | 1518 | 9e949cff55f83f28bdcf08e79163f20181a3cecd0e018397ff5d9f0a703cbc4e | 53 | 250 | 2013-01-01 | 2021-12-31 | Gyventojas, vykdantis individualią žemės ūkio veiklą, kurio žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra lygus 4 EDV arba didesnis | 11100 | 2011-08-03 | 0 | 53 | 2019-02-27 | 72418cca50e66511b574bfb892d61474c34af5f8cf88835d461efa102d411c13 | |||
5b12be7c | 1528 | aaace602b8c219ae6b143743ca133dc177328fe14683ad94abe196bb27ab9ee5 | 52 | 215 | 2005-11-03 | 2006-02-08 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 524310 | 2005-11-03 | 2006-02-08 | 1 | 19 | 2005-11-03 | 2006-02-08 | 430319a22f156cb4d9197e81c1e1d1e9b95a3f718394c97390300e42d18664f0 | |
89c8bf2e | 1640 | 8621afb5594f9fdd5df1a9ea7531dba1c95a5c487a732bbfef69b0df89fcb805 | 13 | 215 | 2011-11-17 | 2013-08-04 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 732000 | 2011-11-17 | 2013-08-04 | 1 | 13 | 2013-08-05 | 2020-03-13 | c7f6262ea81556559bc7f5548a222702087518deea736057457312d7e828f9dc | |
025f3f4e | 1648 | ff7f1a68ff79a2fbb06f8b49e21c337800a876950ad0484c9a97a6619f6e7a66 | 11 | 215 | 2019-07-05 | 2019-07-22 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 454200 | 2005-07-28 | 2005-08-26 | 0 | 11 | 2019-07-05 | 2019-07-22 | c9f01d19bd0a546743b4b3d344b4e3e17068ec171a5f8d5c1475429bbb0f274e | |
24b14e91 | 1655 | 0f4a9af9b08d0ebb366a5ccf02a5486692291620620aa358762a2e7b2cb6fa88 | 208 | 13 | 215 | 2016-10-13 | 2017-03-22 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 702200 | 2012-09-04 | 2012-10-01 | 1 | 13 | 2016-10-13 | 2017-03-22 | abcb66d9f8361455b5c27ca92a69d76cdbc27687ff62c1f3d632554837abe7e1 |
ebc202ac | 1670 | c6be6c3381a0de7260f0040da959d6376d6249b28e44363d3676ee9671d1c3be | 13 | 215 | 2020-03-03 | 2022-04-05 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 772100 | 2013-08-06 | 2013-08-13 | 0 | 13 | 2020-03-03 | 2022-04-05 | 1be68413d64d37e32e094be13c3d6e9f3d2cb0e80cf60ec5c93fa2a0137f5abb | |
0110b6ed | 1676 | 4498b6eb8092a2c55dd52aea252e4fe14ecc03c5247254787d49085947c70a26 | 41 | 215 | 2021-02-01 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 855900 | 2021-02-01 | 1 | 13 | 2021-01-31 | 5bb2aa698e5ad43fd2a89b6db034861b845ab920c450318487ebabec289f42d9 | ||||
e27c8ccd | 1677 | 743c98644ec043c234fef148679f5840eb38f7968422eed662e00a0a327560c7 | 13 | 215 | 2009-07-16 | 2017-11-02 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 439100 | 2009-07-16 | 2017-11-02 | 1 | 13 | 2014-10-15 | 2017-11-02 | 287e313f525b425c7b94d41bb4d089d972cfce563858723f7f8536637cd955b9 | |
7ddce599 | 1689 | 66d0f5eed07e8a67444fd2ea78089cbb600dabea833ccf6815ca67fc064db02c | 13 | 215 | 2017-05-04 | 2017-08-22 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 479100 | 2017-05-04 | 2017-08-22 | 1 | 13 | 2017-05-04 | 2017-08-22 | a1206e22f91ba18a737ea5adc4a46fd693f76637a73b86242c587c3efe5e4673 | |
ecefd70b | 1696 | 21214523b177cf9465e1097ce0ee6ebd9714c9cd0f6fc4775ace345e4c581c2a | 41 | 215 | 2013-11-18 | 2013-11-28 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493200 | 2013-11-18 | 2013-11-28 | 1 | 13 | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 1b2db61a7dce78ceabed39cdc17f536cd03ac1db1b55e7082e29e6a4c18d3b5b | |
4f50dfc3 | 1717 | b63b592bcfe6ee47757f5167d356fec5de57a27f04916f4395fd9c3a30c82e07 | 21 | 215 | 2017-10-23 | 2018-06-26 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 532000 | 2017-10-23 | 2018-06-26 | 1 | 21 | 2017-10-23 | 2018-06-26 | 89bb42ad9d9f11736c03f3d8ed92c11f8cf274c8bbe83a7c7b04bad6958ea2cb | |
1d27c2cf | 1718 | 49d0266eaba24417a643b5307ec91c0fc230d8678bc48988d9942052f2063811 | 53 | 215 | 2016-05-31 | 2016-12-14 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 522400 | 2016-05-31 | 2016-12-14 | 1 | 53 | 2016-05-31 | 2016-12-14 | 5cefe53a9e61f8a8de835422c9f5f022d179d794566dc829cbe53c671cf0aa0d | |
