🏠 / datasets / gov / vmi / veiklos / Duomenys apie asmenis vykdančius individualias veiklas / Changes
_id | eiles_nr | asm_kodas | valstybes_kodas | savivaldybe | veiklos_tipas | pradzia | pabaiga | moketojas | veikla | veiklos_pradzia | veiklos_pabaiga | pagrindine | vieta | vietoje_pradzia | vietoje_pabaiga | kodas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f3dc4c34 | 5213 | b0e13e689427f145433ced46485d2c2b4b906c0db610d1f018d335ea312eef8b | 66 | 215 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 433100 | 2009-04-01 | 2009-04-30 | 0 | 27 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | b29961c1b07e4dd422f2becd49c787dcb081257df7f358c055091557e67e91d8 | |
00a0d42f | 5463 | a9ac4d5a4cd3fb997be8be7253755dad46d5140d6e1acb823a2c6ff785998481 | 29 | 215 | 2005-01-17 | 2023-03-17 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 502000 | 2005-01-17 | 2007-12-31 | 1 | 29 | 2005-01-17 | 2023-03-17 | 0bdffcd25e96fcc3b3c74e66fd2c58ef079096479c3e0849903b9d73e718c6ce | |
bba43bf4 | 5469 | 85968d28c26321719f8c010651a37158a62b1bbe11e30766e646181e04dede42 | 13 | 215 | 2018-01-01 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 683110 | 2016-06-15 | 2017-12-31 | 0 | 53 | 2016-06-15 | d6c7753fb0d06877239733502af6a768095036f53fccb39821979c908e59e31d | |||
b606e68a | 5473 | e2131f8f4f0bc45ee1298c11d918409720053de396ffda681880e92f4b7ac41c | 19 | 215 | 2006-01-15 | 2006-02-03 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 524200 | 2006-01-15 | 2006-02-03 | 1 | 19 | 2009-01-23 | 2012-05-02 | 7a8be79bfcdf4aa59fff439d7962df5130ee0d09adeefa62b219c26ce5d53bda | |
99797b75 | 5795 | cf8c41c538f34ce09e781d6020380c3d54d67ee9a7d4f70edc952f17ab6da75a | 52 | 215 | 2019-07-06 | 2021-07-14 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493900 | 2019-07-06 | 2021-07-14 | 1 | 19 | 2019-07-06 | 2021-07-14 | fdbf5c44a1311992203518ebc5a539f16817c06b16bbb9b73efa9f7ffd1f43fa | |
37ee7c60 | 5796 | 5940acefd3df40366c79af6bdb0a3a71eee65f4545731f094ff4bcb7be098468 | 13 | 215 | 2020-10-23 | 2021-06-14 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 639900 | 2020-10-23 | 2021-06-14 | 1 | 13 | 2020-10-23 | 2021-06-14 | 11a42390822d66ce691e5755ea62cc4991803c4f7cba6a929a34098307b76d71 | |
60805162 | 5797 | c6703fb120dd69b4bdbd7a46e3488c3f35461adda5536acec7da909e73a4cc12 | 18 | 215 | 2015-10-13 | 2017-01-09 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 452000 | 2015-10-13 | 2017-01-09 | 1 | 18 | 2015-10-13 | 2017-01-09 | 94393236dbd985812b73598f16579623041f56d5a877aaeca49a79bb0f247b16 | |
eefa6955 | 5806 | 906b64c247c76bc0e9d49783b6757a21901bc781eb39be31ed249246f6193545 | 79 | 215 | 2021-03-17 | 2021-05-04 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 281200 | 2006-03-01 | 2006-06-30 | 0 | 79 | 2021-03-17 | 2021-05-04 | 63c867e429fbae9a4396740a1701d79e726d915eb5c2815ce6c835f614b1607b | |
d9e17b70 | 5810 | b9c20b8c99a351c6ea9e47eea3bc75b48f29daebdad915e268f0f82f613aeb65 | 13 | 215 | 2020-10-26 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 731100 | 2020-10-26 | 1 | 13 | 2020-10-26 | edc41e431c4cbdb0999761736f2d2171703d3148a3dd172a728a1319ebc27eb6 | ||||
435fdb71 | 5811 | 653bfa0503bd7c7b32da18dd16dd9fecbce4ac7f2beab49a89128e09edddb3e3 | 13 | 215 | 2017-09-15 | 2019-07-03 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 461700 | 2017-09-15 | 2019-07-03 | 1 | 13 | 2017-09-15 | 2019-07-03 | 0cce4abc568cac4b062eae611da46c38735786e52ba6611f5fae28244caf6ede | |
c79a16bf | 5815 | f92b9b96a9dce281d4abb0d624fda5160b3aa0861480c65057e4d603fdfdfcf4 | 49 | 215 | 2021-11-18 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 711100 | 2021-11-18 | 1 | 49 | 2021-11-18 | 5ba9ef59d1269db1abd3aeb0cb020e66c7a37d67c46234c8f9ed1872865d0c71 | ||||
3d892bdd | 5816 | f728adb0a8bdb986200c52f19322c5164535a0436eecd83c9a4c7b749054b766 | 352 | 13 | 215 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 662200 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 1 | 13 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 4d43a09a606960034bcee9a6dbe2a67f0d0528bf68358cd566b306def0c9d855 |
64c573d1 | 5834 | 1335bd8af77b7cb5be0b12abb9ecb2790ac386a1af02864b2ee1425a5f056e9e | 27 | 215 | 2021-03-25 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 11120 | 2011-01-01 | 2011-05-12 | 0 | 27 | 2021-03-25 | 4a64fc720ef73ac4c499832c96c168b674a6fb80c7534083e2057267c49c3c35 | |||
f6b1cb01 | 5837 | 8ed6f8f7231abef9d59e8c07f86eabaae2255ed68ed59b8a88b502555f73bbe0 | 13 | 215 | 2019-05-22 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 526200 | 2004-09-10 | 2004-09-25 | 0 | 11 | 2019-05-22 | 3768981f68cae03899cf02d110f0e2a2b3ae2469b99d8ec570ec77ee07559812 | |||
c2b3daf5 | 5842 | c722129d48785322908a62fe2c197fb8c7d67344ef2842aa24299056f0e2824e | 36 | 215 | 2017-03-31 | 2017-08-18 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 430000 | 2017-03-31 | 2017-08-18 | 1 | 36 | 2017-03-31 | 2017-08-18 | dbf8084f35583a68149bcb13828d1c7659045c15e1a13c233b7443715f1be1fd | |
2d3f61cb | 5858 | 63b179ee214763c0caa030fec4a1f3d57675a879512650aa99ea9d4b5e6d2af6 | 276 | 13 | 215 | 2014-12-04 | 2017-06-26 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 461900 | 2014-12-04 | 2017-06-26 | 1 | 13 | 2014-12-04 | 2017-06-26 | 50ce75df953828e1be6a1cb2cf2a9f5ef2f400a79c1450423f31cd97ad10cd65 |
3416b8b3 | 5859 | 0979c8b814550b97cb67ce7e7e25dbe58ad2ada036b36dbd34717f93d2a1b86e | 38 | 215 | 2016-05-10 | 2017-02-23 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 22000 | 2016-05-10 | 2017-02-23 | 1 | 38 | 2016-05-10 | 2017-02-23 | 6968eebf030313512242d8249a0427a010590e9094b09f639543131e2b097374 | |
43a11978 | 5867 | fa68d74f16177a6316f79a66743aaff43c3cc26ae363200a1681bbcf6e25fd02 | 13 | 215 | 2010-10-08 | 2017-03-15 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 741120 | 2006-08-22 | 2007-01-30 | 1 | 13 | 2017-09-15 | 2018-10-18 | f216956f61d6e734197692156da0294544e54d080c0023b442c365c1c26c53ca | |
352eac0f | 5903 | ab0c427db70d5dcf1dfbd040011f1cd6db849585ab24770e7d40ff81188bea02 | 11 | 215 | 2013-04-02 | 2016-12-28 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 591100 | 2013-04-02 | 2016-12-28 | 1 | 52 | 2013-04-02 | 2016-12-28 | 11a663a6951c4fdce14644d4bba0fd63d5c6f4965fc90ca911fc6fb60bc49458 | |
0f0cf73b | 5906 | 9fa7920ba5fca6b3b65c0bcd6dc464abc396ffd44091e39e17cbafc6fb468193 | 826 | 81 | 215 | 2020-12-14 | 2022-01-22 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 532000 | 2020-12-14 | 2022-01-22 | 1 | 13 | 2020-12-14 | 2022-01-22 | 69b3c9481c56c3ba18b2c6efc56a61f3ab5e8fdaebd07a3fd5055a88c7e73e41 |
06a32130 | 5907 | 2b4f98724eddc94253b41ba0f5c5fde24ae79efaad4f2aad5fc2b06efc033728 | 804 | 13 | 215 | 2022-12-05 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493900 | 2022-12-05 | 1 | 13 | 2022-12-05 | 6988946cc0759c9840c3abbda03db8de673a26a8a1889bdf7c33bab03abf2aa8 | |||
38e8a285 | 5938 | c0d00c156ca67a246119544149b47983c9dd5e194f7404aa4c1f2c07132903b9 | 19 | 215 | 2022-12-01 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 433200 | 2016-08-09 | 2016-08-19 | 0 | 19 | 2022-12-01 | 0913283b30a9bc717c56610e836314adf6a8b9fcf486d9a308e4bc184d10ec64 | |||
b977beda | 5960 | ebe92c7a49c2de15a849e5f26103b6adcd2d53f20e1b2194db2d8f27fbe8ca63 | 578 | 21 | 215 | 2012-02-09 | 2013-04-22 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 477900 | 2012-02-09 | 2013-04-22 | 1 | 21 | 2015-03-25 | da74abe28c9afbddcb22c9857c808e53b1cd7c57d4732f8e56e1441b30f72a4d | |
eca6424b | 5998 | 5a3ed6ec44a1db0da1d5ffcab2ae7d189df27865f603040df2f7ab3f119177d3 | 19 | 215 | 2012-05-01 | 2012-11-05 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 453200 | 2010-10-12 | 2010-12-31 | 0 | 2012-05-01 | 2012-11-05 | 47963077d7eafbf0b146c890a90f2b4723e8418f2119ad1280e3315d84b0ce95 | ||
192954d9 | 6005 | 8b9423d7e388e5c8745925332c1fb8a85ca07a54c84ecae07bf6a89105d633bb | 804 | 13 | 215 | 2022-10-11 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 532000 | 2022-10-11 | 0 | 13 | 2022-10-04 | c11aa674bd7940d0e2b0f2ddd3e7b06f5b05c9a81d64b2fe116c2491c5094dbe | |||
e589b181 | 6724 | 227a26d8e830b4c01cd2cd38288b1801e54502b88b91fdd30f7fd5a38d451438 | 19 | 202 | 1999-05-05 | Advokatai | 741100 | 2001-06-19 | 2007-12-31 | 0 | 19 | 2001-06-18 | af2f820b1434fc25aa3eea09c95722dcd8eb3181cba60de38b0d155297443827 | |||
7176b1ce | 6726 | 05ccf6072f0d242583775eb62404788ddf8851044432e7409ba193f8bb37f6af | 19 | 215 | 2016-06-08 | 2023-03-03 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 662200 | 2016-06-08 | 2023-03-03 | 1 | 19 | 2016-06-08 | 2023-03-03 | 2150abf1ef9316a6e918ed24874123d6c5343b6da9913be26b6cc89f088fe4f0 | |
d37f9831 | 6727 | a2985a1328c6999ed25350856d914034e87eb7eea514f430838acf537cf7741a | 13 | 215 | 2018-08-10 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493900 | 2018-08-10 | 1 | 13 | 2018-08-10 | f0d2501ddf23b7b0dc49ea73500d4acab71e0754e26d16e4cae302bd1bee51ad | ||||
9c63543c | 6729 | cf6bd2bad1d46d245b9329fe1bc2a8c82b6c77bf3f91a660b0a2ce66186dd6dd | 52 | 215 | 2017-12-06 | 2022-03-25 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 960200 | 2017-12-06 | 2022-03-25 | 1 | 19 | 2017-12-06 | 2022-03-25 | 1c034b83a92902c23693c319b3158bcfbe1765d1f3f33ab71d276176a62cee4b | |
b40ac8d0 | 6731 | be0523d41c7fa885e816e025201e771aa04a41337911c7548c4daf503e409b0a | 19 | 215 | 2019-03-13 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 900200 | 2019-03-13 | 1 | 19 | 2019-03-13 | 653e50703fa755107d367b50390ea3a79b12ec4dad6cf23daf480cd879b2b9b8 | ||||
55b0ec24 | 6734 | 064286dd4a0a1c16b1d0590f5a8b7bb4abd0d63997e5d8c801b019a4cb6f7110 | 13 | 215 | 2019-04-24 | 2020-10-21 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 479100 | 2019-04-24 | 2020-10-21 | 1 | 13 | 2019-04-24 | 2020-10-21 | 24f7e40398f52193664012f23521af11580bf2607d65cdd1c7ee1df406a3daaf | |
3948acdb | 6735 | 885c9692fdc1816bdf4b8525bea519c1a9d68a5f636495b14e8c2bb84d9731c5 | 25 | 213 | 2009-08-01 | Advokatų padėjėjai | 691000 | 2009-08-01 | 1 | 13 | 2009-08-01 | c41719e37367304c9fad573c916e1f09184b01f9725e085be4f5ba932ebc4110 | ||||
99505fb7 | 6736 | 90c61c811daee69cffa5329033dd197602d778fcd41be47fe33eb18290ea0fe1 | 29 | 215 | 2019-05-06 | 2019-06-27 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493000 | 2019-05-06 | 2019-06-27 | 1 | 29 | 2019-05-06 | 2019-06-27 | ca53c496a871a3f6bed231e00fcf4dfc72f1cf46b0cd92724e51234cdc375efc | |
14a8d6b7 | 6737 | 880ad244e7b141c066e4a0a635e0cffbadc4203a467dc96864cf71ac809b16a8 | 41 | 215 | 2022-11-14 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 433200 | 2017-01-06 | 2017-05-01 | 0 | 41 | 2022-11-14 | fc573571c33fb59332cbc95b28acb8d700a006caefbc52d942355e126827c7a4 | |||
74c31994 | 6744 | 92ea21d184ea9aee1474ce0a095484d502ff2f6f88b3e78427227bc95b431348 | 268 | 19 | 215 | 2021-12-29 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493900 | 2021-12-29 | 1 | 19 | 2021-12-29 | 47755650c1e8d931452c684bb9c10edc5979802490f5f7c50a6903b76bba569e | |||
eab9ca53 | 6745 | e7a977aff90ab893222e74f47247fcd55674f39374cd5990952c8fde6c2d406b | 826 | 91 | 215 | 2011-08-01 | 2012-04-18 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 662200 | 2011-08-01 | 2012-04-18 | 1 | 91 | 2011-08-01 | 2012-04-18 | 87c109e4e2c40d59a8824c2fef9be2c00bb5978855c6b23d368209814b4ce7d1 |
6e9a9b0c | 6862 | 0e259baf45abc401b76bf4f9573869a76285a588e7c1d301c671c1f30ad78071 | 804 | 21 | 215 | 2022-06-08 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493900 | 2022-06-08 | 1 | 21 | 2022-06-08 | b3d1aee243c4583584492ace614a2f679db81aaf076d44077ca303c5a1722f1c | |||
4e91f0a9 | 6864 | eba2fd06fbe71a5fc29937e884b78f119435a185cc95377f2386e3def96ea036 | 13 | 215 | 2013-10-01 | 2015-01-16 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 662900 | 2013-10-01 | 2015-01-16 | 1 | 13 | 2013-10-01 | 2015-01-16 | 7dd5e9239add5d5dd1f4beb02f9a60afeff0264792cf65bd58cbbad1889b5960 | |
f6e7109f | 6865 | b2d61f1073174d8dc8e6e2a2cc987996a61570eca34e7570c0f90804a34b4d21 | 61 | 215 | 2018-04-25 | 2018-08-07 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 620300 | 2018-04-25 | 2018-08-07 | 1 | 61 | 2018-04-25 | 2018-08-07 | fcf9d2ced79d92e956205d476dcccc8f55981e8a084005224b75923e15970073 | |
ce4ddbd0 | 6866 | 7a0d0ce5c492341eeb5faddfde2887ad39a4b6dc9b731c84b042919cb2f04f60 | 13 | 215 | 2012-04-16 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 493200 | 2012-04-16 | 2017-01-26 | 1 | 13 | 2016-12-28 | c5cf723fe96963059b5e6ed48e71f2b5765a0324648d4c2a74128fc259f8cf00 | |||
a70b2976 | 6997 | 1f45d44fcd320a5045b34f14e12499aab28b821a87d32d1369ff9e2653683d1a | 276 | 38 | 251 | 2017-03-17 | 2017-03-31 | Gyventojas, vykdantis individualią veiklą, įregistruotą MA iniciatyva (viršijęs teisės aktuose nustatytą iš JA gautų pajamų sumą arba deklaravęs pajamas iš individualios veiklos) | 433200 | 2014-03-27 | 2014-12-31 | 0 | 38 | 2020-06-29 | 91c337a71252de0b95d4fe5f448df0657eb42d400c0e25bbbaaa6cc16bc15c4d | |
56796b3e | 7213 | 8c197208891c1cdbd07a9ab5061190796473770813759a4f54e1695eda832021 | 61 | 215 | 2018-09-26 | 2019-03-08 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 439100 | 2018-09-26 | 2018-10-01 | 1 | 61 | 2018-10-01 | 2019-03-08 | 2b34fe5a1954d0cfcb0c07c04de1349461691f2bc336f7aeaaf7313ad569cdb5 | |
26b8afd4 | 7231 | 6c57e0c4a5a7e59a03b1ee34700b07eda2df9bb9a66bdf453ffe1a1e388c6e81 | 13 | 215 | 2019-04-10 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 855900 | 2019-04-10 | 1 | 13 | 2019-04-10 | 2020-02-25 | acae9eb62dffc4c36fccf538123dbaf700d77bddd11c92fe6728f20f7ecee994 | |||
b425a9e3 | 7233 | c4ba89ae33ef43dba7e09005b102339ca9a880570fbf07a253397d81515ee86a | 49 | 215 | 2018-01-01 | 2020-05-20 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 702100 | 2016-01-12 | 2017-12-31 | 0 | 49 | 2016-01-12 | 0f2a85bc0079143374e8544465fc260062b720692cb4940e1d5e3134a844940a | ||
0e554eb3 | 7237 | 5cb68daee6b5e054712423c8374ec57891fd893d96430340b7248f8a30e5b537 | 19 | 215 | 2010-04-20 | 2021-12-31 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 639000 | 2010-04-20 | 2021-12-31 | 1 | 19 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 399a7d98284b65d253ab96c3fb76fe7780d27fc075fc07bd09451a86494976eb | |
f0057248 | 7240 | 7391f984a246ec91b2093293b70aafda7b10689b79a6b5cd669f5f16382c756b | 276 | 13 | 215 | 2022-09-08 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 439100 | 2022-09-10 | 2022-10-31 | 0 | 13 | 2022-09-08 | ca810593d3d93761a5da2b0a96b933f0725d4228f6be6e08b0c60ee7fe395e6b | ||
6fe85a5a | 7280 | 5136db1273010be2a27d31fd3e0afc87ee4421a3250e365f6b8467e2548c18b7 | 52 | 215 | 2016-08-08 | 2020-02-05 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 960400 | 2016-08-08 | 2020-02-05 | 1 | 19 | 2016-08-08 | 2020-02-05 | 7d03c9e14ac109775f9b10e0bdc8907227c09c65316282804be9208c34dacadd | |
c9bb725e | 7281 | a6d5674489732e725b3275da3999a23c6c983ec585b217c39e28e6c380ad1a23 | 38 | 215 | 2015-01-14 | 2016-12-23 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 526300 | 2001-01-15 | 2001-04-30 | 0 | 38 | 2015-01-14 | 2016-12-23 | 2d216349742f380bec2351e67602f503fa7f05c53f669d4dd8b01a1a4d566fc7 | |
e3f3d031 | 7283 | 68f227163506dea88d6364b9d3a5c1ee10f7c4c3879d6ab6fc10811aaaa11aff | 27 | 215 | 2015-06-30 | 2015-08-18 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 452000 | 2015-06-30 | 2015-08-18 | 1 | 27 | 2015-06-30 | 2015-08-18 | 45649b2d7066123a2058258dc505bb3aa3bbc6bc985f1ca2449e1523b1876412 | |
4370fd96 | 7286 | 907f595b276008d66310595b9db2ab2518bb46b6e82f0811e244b5887e821898 | 75 | 215 | 2011-09-08 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 15000 | 2005-04-12 | 0 | 75 | 2018-05-31 | 91b3ef2068f8f4d1380ad06791c2f7fab1d27a631b11ab780121572dfee022de | ||||
22f9cfae | 7293 | 34966939cc4c2dc8d61ce96b3ab5292e9c5d7ecf0300d187e703d12d2edf1540 | 13 | 202 | 2006-10-27 | Advokatai | 741130 | 2006-10-27 | 2007-12-31 | 0 | 13 | 2006-11-03 | 381454344c4eabb69aa1dfeb5f77d4128219ffe25422322e1e192d688acdc2b4 | |||
1c52a9be | 7300 | b9d23b5bc25545399453a98cd8e8cfb4ab0ce2788b8792088d02ad2e0ed40970 | 94 | 215 | 2012-12-10 | 2013-01-14 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 662200 | 2012-12-10 | 2013-01-14 | 1 | 90 | 2012-12-10 | 2013-01-14 | 0ef35d4b90f29f0c2eeabe30039bfa9b93e5c670aa29d36b402195f7294aeabc | |
29231c69 | 7318 | 154f9071d48da984799ac447bf5b34d3e96c1082b6ff30c04cd9bccfbe9bd462 | 29 | 215 | 2022-04-27 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 16000 | 2022-04-27 | 2023-01-07 | 1 | 54 | 2022-04-27 | 500f04a05d574b538dd4d78efac98bb689db64247184b87ae7acac9194fb3838 | |||
f2c8811d | 7321 | 8cbb7f234064bf096a458f182868be3651ce4a368159a2c2229f02081378c770 | 372 | 52 | 215 | 2020-08-16 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 432200 | 2020-02-19 | 2020-03-24 | 0 | 52 | 2020-08-16 | 45b3145e29f94c450caac7ecab0ee12824a9354ce991e705a1c8d91094a04733 | ||
3c76c64a | 7345 | 78f2380b750162a9696ed12503d07c4bd0123bd1fb6558d0b2fbcf749e7c2dc4 | 13 | 215 | 2019-01-03 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 691000 | 2019-01-03 | 1 | 13 | 2019-01-03 | 22ccb4f118edd44554dd75970542f6b5c54090b171a906d98abc89879597a625 | ||||
e29fb412 | 7346 | a2e2d5fed5e232c5d7dd9f24bea97114059ba7074f4ad540ff74b438566241de | 208 | 71 | 215 | 2012-07-23 | 2012-12-04 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 16100 | 2011-07-05 | 2011-10-05 | 0 | 91 | 2016-07-18 | 2016-09-26 | 43e784b594794363718aa929990eed10b9fc45a3f82e562d8ca0cf3cd412a4c2 |
66325eb5 | 7360 | 0c93b634c8d2357916f7e9a46ced57c495c283bffd7d91aac51faa6859f79c42 | 53 | 222 | 2004-05-19 | 2005-01-14 | Ūkininko partneris | 11910 | 2005-04-08 | 0 | 53 | 2007-03-27 | 2009-02-02 | 7e8a0a4e4dc120f7513ff448f71a886814beead3724cf2f266fc8781ff2ed3cd | ||
8b5bdeee | 7486 | b2acd2392d36a6d82762437fe4678277c2b1176a9a34f222be1527a2999639d3 | 19 | 215 | 2017-03-22 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 479100 | 2017-03-22 | 1 | 19 | 2017-03-22 | b55a93f0efcf59c71906aca4f912084822c4f0a127df93066504d42492e50316 | ||||
67df7f3c | 7488 | 52d6eb520196a8d886f3f14c5c57cb1f6da361b71b631d732014b6a93f2dcc61 | 94 | 215 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 881000 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1 | 94 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 9ce8e627da237c070319e8d5a8c0321910651ef4d5a8d6e720681cc75e46459d | |
fb160572 | 7493 | 84212b8967d09e9d053f557a62200ccaac33407e036a51e0a41dec278342c50d | 46 | 215 | 2007-04-03 | 2008-04-18 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 804230 | 2007-04-03 | 2008-04-18 | 1 | 46 | 2007-04-03 | 2008-04-18 | 5bf21a99fd16e448a62f34180d196af837fdcabff344fe49160c058ed3cba964 | |
93cdf2b8 | 7495 | d2c510b5d73670ae33f9bcc772745ba700829e9be4072defe569fcdeaf99b9e0 | 352 | 21 | 215 | 2011-05-02 | 2011-06-30 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 452000 | 2011-05-02 | 2011-06-30 | 1 | 21 | 2011-05-02 | 2011-06-30 | c2a2a8e564070fe478a8c6ebd9aa9d3d358d4b01368a661cabefc75918f3565f |
3246aaf9 | 7496 | da49ed7a30c05c57bf835421958422b6267fc2a2b7ba0502f5d02996871e719b | 554 | 13 | 215 | 2016-11-03 | 2018-12-13 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 742000 | 2009-10-01 | 2009-12-31 | 0 | 13 | 2016-03-21 | 2018-12-13 | 21f21ea6e6e91c59b238ebf5caa13bff9807d14f9ea28bd30a4023bf3da53f98 |
921ce983 | 7514 | 8c53e91b732e89966a2bdb2c5c02f10d2c0356f8163bad1755abe0954728a9f3 | 52 | 215 | 2019-03-06 | 2019-12-20 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 960200 | 2015-01-16 | 2015-12-31 | 0 | 52 | 2019-03-06 | 2019-12-20 | 7d662efab5cc2970d81a235983183d4a9970669de5efb986b586034ead503e3c | |
71530d56 | 7531 | 2873a784d8c2ab76150df76f557defd3f7bd2a650b032062549a386ccfa7e1fd | 54 | 215 | 2017-05-23 | 2017-06-06 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 22000 | 2013-02-01 | 2013-03-30 | 0 | 54 | 2017-05-23 | 2017-06-06 | 83c3d582dc2a728930a6168102c3c553043cc634320f289a1e0cff44d9ee712f | |
ed914b89 | 7536 | 8d0150c1699e898317dbea5b2351094469c97758ac6e16e4eeb1055bf770b0a6 | 56 | 215 | 2019-02-26 | 2019-06-23 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 15000 | 2001-03-10 | 2013-03-21 | 0 | 56 | 2019-02-26 | 2019-06-23 | d2dae56ace9db652a5dcc634d889dddab84f448827c8c7f51221b152f5e8b1db | |
3a1807f4 | 7543 | edfc5755c7bb663704cadc9722348a1f8f938ecc0560eaeae9f063dced0bd441 | 13 | 215 | 2017-05-03 | 2018-04-06 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 662200 | 2017-05-03 | 2018-04-06 | 0 | 13 | 2017-05-03 | 2018-04-06 | 9e0ee0d61e01974d27e14220c45b041b519057353e91730101249c634348a602 | |
498f0d59 | 7553 | f0c994d4c2beb4c4b1d64224fc5a78745d1455d3e23ce0a3a3412d0acdc8b420 | 492 | 13 | 205 | 2014-07-14 | Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą Lietuvoje per nuolatinę bazę | 721940 | 2014-07-14 | 1 | 2014-07-14 | f0c994d4c2beb4c4b1d64224fc5a78745d1455d3e23ce0a3a3412d0acdc8b420 | ||||
cfc1d5ab | 7554 | 9b15d02edf9800fa5c99fed9800d74966899bf9251109aa3c6c54b6ce81890b2 | 72 | 215 | 2018-01-01 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 711260 | 2015-04-16 | 2017-12-31 | 1 | 72 | 2015-04-16 | 6df80a4053795255f5f8d174e57b7a3ea422583c20c998a7a183004c72eeec35 | |||
99aa2bb5 | 7556 | 0c0163ff2a5c554ed9873e3a76dbd921ba31319d3f543c3e7eea9176ad98ea99 | 11 | 215 | 2008-04-28 | 2010-07-07 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 412020 | 2008-04-28 | 2010-07-07 | 1 | 11 | 2020-01-29 | 2020-06-30 | a870c644614a29647096f31ab27b858e9f2ee2eaffa873992a0cb7702be879c7 | |
39e688b4 | 7575 | 637b8baf7360812610f842350cd3bb94be88763a87ec99acd14a6b908e4a32ec | 19 | 215 | 2015-03-12 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 682000 | 2008-08-07 | 2008-12-31 | 0 | 19 | 2015-03-12 | 4818cca6d335fe5bb5ece36568ddc748f84e35e06bfc50b6bcb53735920fb340 | |||
614d4e2f | 7580 | 6d7c87cca41fd0a487894589ce377909d76fdb49eaebba1a9f3fce9569c47dae | 27 | 215 | 2015-10-08 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 452000 | 2015-10-08 | 1 | 27 | 2015-10-08 | 4c01d1e8a6b6acff53d8304708283867859c0e444b90dd951ea1b8077ad18e54 | ||||
4cf53700 | 7590 | 8f7c41b2a1177c1fafe0525a758bd98b3334e4d22bc4805427f1c47c71bda1a3 | 19 | 215 | 2021-03-22 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 433000 | 2021-03-22 | 1 | 52 | 2021-03-22 | 8e47b97b0a831876c37ed3c9ccdffad10be6d64c5463f7deb3499ef4d80c727e | ||||
4160d995 | 7600 | 9687eb2b7b9628b60ff16d2270514abb7e76e3feff93e2645b43209cb40667d7 | 39 | 215 | 2014-07-14 | 2018-11-20 | Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 321300 | 2014-07-14 | 2018-11-20 | 0 | 39 | 2014-07-14 | 2016-06-28 | e796acedf164ea923a7d6a840762eaf424d3228907f4ff5581bdcce86ac892c9 | |
