Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti atviriduomenys@vssa.lt.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / vmi / Žemės mokesčio deklaracijų duomenys / Žemės mokečio deklaracijų duomenys / Changes

_id eil_nr mm_sav_kodas metai_id tvirtinimo_data apsk_suma sumoketi_mokesti tipas imokos_kodas sst_kodas sklyp_plotas sklyp_verte
00000361 836167 19 2020 2020-10-17T04:52:25 12.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.8677 1335.87
0000049a 2492386 47 2022 2022-10-21T13:44:19 88.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 7.1605 11600.0
00001c59 249208 13 2020 2020-10-17T02:59:46 6.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.3949 3756.65
0000202f 2848274 13 2022 2022-10-21T16:05:40 0.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.04369 1252.54
0000231f 1348031 13 2021 2021-10-19T22:32:26 6.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.85678 36239.21
000027a2 1007220 71 2020 2020-10-17T05:18:53 44.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.1519 5548.5
000027dc 280582 79 2020 2020-10-17T03:08:23 0.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.0 0.0
00002853 1622510 67 2021 2021-10-20T01:30:20 19.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.06 2520.0
000029ce 866536 13 2020 2020-10-17T04:56:00 43.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.3334 35921.85
000029de 2840875 18 2022 2022-10-21T16:02:17 18.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.09 4522.8
000035d2 233943 19 2020 2020-10-17T02:56:46 23.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 3.8841 104464.42
000036bd 790896 54 2020 2020-10-17T04:46:47 81.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 10.99 8050.0
00004636 1009882 88 2020 2020-10-17T05:19:14 422.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 79.6352 26632.95
00004913 1586209 52 2021 2021-10-19T21:59:05 0.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.076 1620.5
00004af8 2708524 81 2022 2022-10-21T15:14:46 93.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 7.3 9979.25
0000543a 299370 19 2020 2020-10-17T03:13:46 7.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.06 661.5
00005d26 285087 38 2020 2020-10-17T03:09:43 0.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 1.42 438.2
0000647d 2079496 41 2021 2023-03-30T09:06:30 0.0 iki 2023-04-09 2 3011 1 0.12 4305.0
00006ad1 2273975 82 2022 2022-10-21T12:22:54 84.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.0711 10500.0
00007152 1943358 43 2021 2021-10-20T00:11:36 0.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.1345 4000.0
000078ee 1150510 33 2021 2021-10-20T00:35:49 0.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.02987 17.47
00007a29 1279944 13 2021 2021-10-19T23:53:32 7.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 1.85 1183.0
000084d1 324996 13 2020 2020-10-17T03:20:41 19.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.05898 3246.01
0000854b 1900156 85 2021 2021-10-20T00:51:14 0.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.0 0.0
0000932d 2816216 81 2022 2022-10-21T15:53:04 9.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 1.2898 611.75
0000a1f3 1572154 87 2021 2021-10-19T22:43:57 6.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 3.56335 2066.18
0000a5b3 686635 94 2020 2020-10-17T04:32:52 30.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 6.6816 5005.0
0000b535 2980195 18 2022 2022-10-21T16:51:55 22.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 3.165 4634.26
0000b558 2562793 59 2022 2022-10-21T14:15:30 99.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 15.7144 6334.86
0000bb04 1595223 13 2021 2021-10-19T22:01:52 4.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.08131 1088.0
0000bb9b 2216812 55 2022 2022-10-21T11:57:56 7.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.0854 7520.0
0000c3e3 2870817 52 2022 2022-10-21T16:15:28 0.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.00185 311.28
0000c50a 1099500 19 2021 2021-10-19T21:51:10 0.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.025 12577.4
0000c9ec 1996250 21 2021 2021-10-19T22:54:00 31.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 7.0327 3452.75
0000d359 2847810 58 2022 2022-10-21T16:05:27 28.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 3.6195 2161.48
0000d394 1129317 78 2021 2021-10-19T22:59:39 0.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 2.7115 4415.53
0000d59f 3023828 18 2022 2022-10-21T17:04:17 47.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 2.6965 4164.02
0000d8cf 1612595 82 2021 2021-10-19T21:41:20 71.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.0601 8850.0
0000e57f 652648 91 2020 2020-10-17T04:27:59 8.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.0719 407.16
00010b9b 2784948 94 2022 2022-10-21T15:40:58 37.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 6.28727 5469.37
000118c5 2462578 11 2022 2022-10-21T13:32:35 40.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 4.871 5477.6
0001214c 1727836 21 2021 2021-10-20T00:04:07 7.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.00605 5298.08
00013161 1636672 56 2021 2021-10-20T01:33:56 19.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 3.63111 1095.31
000139a3 755477 13 2020 2020-10-17T04:42:05 0.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.0 0.0
000152e6 1265556 13 2021 2021-10-20T00:19:36 50.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.06 41500.0
00015d4e 1730268 43 2021 2021-10-19T23:42:49 0.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.0 0.0
00016539 994340 27 2020 2020-10-17T05:17:10 111.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 20.093 10423.07
00016786 6860 89 2020 2020-10-18T02:02:59 0.0 iki 2020-11-16 1 3011 2 1.0768 7480.0
00017502 763882 15 2020 2020-10-17T04:43:11 42.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.2782 32984.25
00017de2 488964 13 2020 2020-10-17T03:58:40 7.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.28721 577.75
000186f9 1069761 94 2021 2021-10-20T01:21:28 121.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 20.31 15095.91
0001873f 930476 55 2020 2020-10-17T05:06:32 0.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.3 1263.5
000188bc 300314 66 2020 2020-10-17T03:13:59 77.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 10.75863 8456.25
000195e6 822161 94 2020 2020-10-17T04:50:45 0.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.0 0.0
00019c83 2900263 42 2022 2022-10-21T16:26:07 40.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.1275 11300.0
00019f28 1479640 82 2021 2021-10-20T00:23:59 0.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 2.83 2462.8
0001a84f 2574173 19 2022 2022-10-21T14:20:17 4.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.066 1830.5
0001a9c9 209107 75 2020 2020-10-17T02:52:13 0.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.22 984.0
0001ad55 2805990 81 2022 2022-10-21T15:49:37 20.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.1241 16460.0
0001b539 2745326 65 2022 2022-10-21T15:26:41 473.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 35.6991 45097.73
0001b5d1 1018049 47 2020 2022-04-27T13:16:29 60.0 iki 2022-05-07 1 3011 1 0.1472 7490.0
0001bfaa 1366279 85 2021 2021-10-19T21:54:35 0.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 1.64237 484.28
0001cfad 2894458 13 2022 2022-10-21T16:24:11 0.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.125 590.0
0001da77 872966 78 2020 2020-10-17T04:56:44 0.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.0647 742.0
0001e125 1387518 19 2021 2021-10-19T21:35:31 0.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.00622 429.41
0001e234 1034309 13 2020 2023-06-15T08:19:18 59.0 iki 2023-06-25 2 3011 1 13.48 5774.28
0001e2a6 2931080 73 2022 2022-10-21T16:36:58 43.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 5.85155 4494.86
0001eb7e 2151844 13 2022 2022-10-21T11:33:42 9.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.556 1435.0
0001ee17 1522615 85 2021 2021-10-19T23:40:40 48.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 3.2118 4332.11
0001fc17 1262593 13 2021 2021-10-20T00:18:56 12.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.8202 4025.57
0001fc2c 2045748 13 2021 2021-10-19T21:49:01 0.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.04874 64.0
000200a9 413332 13 2020 2020-10-17T03:44:40 24.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.0666 3920.0
000204d1 2956156 52 2022 2022-10-21T16:45:23 45.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.1615 23800.0
000206bd 3022756 68 2022 2022-10-21T17:03:52 10.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.06825 6250.0
00020efa 502526 18 2020 2020-10-17T04:01:16 132.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 15.1766 14582.5
0002133b 2125157 56 2022 2022-10-21T11:24:18 27.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.0896 9510.0
00021e21 12647 62 2020 2020-10-18T02:04:58 877.0 iki 2020-11-16 1 3011 2 199.41342 86442.14
00022de5 2950025 53 2022 2022-10-21T16:43:25 0.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.3429 2210.0
00023055 189100 87 2020 2020-10-17T02:48:28 22.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.05845 2490.0
00024137 1316274 53 2021 2021-10-19T23:03:30 0.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 3.05 4872.52
000243a0 437121 33 2020 2020-10-17T03:49:33 5.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.2934 311.27
000249ef 2932235 33 2022 2022-10-21T16:37:23 53.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.3059 8731.15
000254ea 1604104 66 2021 2021-10-19T21:39:44 6.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.8 624.88
0002550b 2335756 91 2022 2022-10-21T12:46:51 6.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.00195 5156.85
0002584a 2125276 73 2022 2022-10-21T11:24:20 0.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 0.4697 163.65
0002585e 1007102 13 2020 2020-10-17T05:18:53 109.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.342 91000.0
00026302 829359 13 2020 2020-10-17T04:51:37 0.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.0 0.0
000265a8 2793454 81 2022 2022-10-21T15:44:37 16.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 3.34 8708.45
00026fb5 327395 13 2020 2020-10-17T03:21:22 29.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.2261 24100.0
0002729d 2753041 52 2022 2022-10-21T15:29:07 20.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 2.8665 1985.2
0002791b 300531 13 2020 2020-10-17T03:14:03 7.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.43474 467.69
00027ace 1831909 45 2021 2021-10-19T21:45:36 0.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 3.48 2219.58
00028271 141899 19 2020 2020-10-17T02:39:07 36.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.06 14200.0
00028423 2201777 15 2022 2022-10-21T11:52:09 5.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 1.4354 1358.17
00028535 1797582 13 2021 2021-10-19T22:04:33 100.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 1.6581 73744.42
000286e3 1560263 34 2021 2021-10-19T22:39:38 164.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 41.7353 17451.87
00028cfd 2895102 61 2022 2022-10-21T16:24:24 7.0 iki 2022-11-15 1 3011 1 1.9711 1759.87
00028d0d 1833989 27 2021 2021-10-19T21:45:59 42.0 iki 2021-11-15 1 3011 1 0.11629 3499.83
00028dc2 225992 13 2020 2020-10-17T02:55:21 0.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.06 7875.0
00028f53 215882 36 2020 2020-10-17T02:53:29 0.0 iki 2020-11-16 1 3011 1 0.01865 47.07

Number of rows is limited up to 100 rows.

next page