🏠 / datasets / gov / vmi / Žemės mokesčio deklaracijų duomenys / Žemės mokesčio deklaracijų priedų duomenys / Changes
_id | eil_nr | metai_id | sklypo_sav_kodas | plotas_be_misko | apmokest_plotas | dalies_verte_prad | km_koef | dalies_verte | tarifas | lengvatos_verte | mokescio_suma | az_saltinis | az_eiluteje_pozymis | tvirtinimo_data | sst_kodas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000002d | 3756810 | 2021 | 87 | 6.51 | 6.51 | 7320.0 | 0.35 | 2562.0 | 1.2 | 15.37 | 15.37 | 1 | 2021-10-19T23:55:08 | 1 | |
000002b0 | 3624530 | 2021 | 13 | 0.006 | 0.006 | 3623.72 | 3623.72 | 0.12 | 4.35 | 0.0 | 1 | 2021-10-20T00:39:00 | 1 | ||
0000052a | 8373915 | 2022 | 38 | 0.00023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.93 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2022-10-21T16:47:14 | 1 | ||
00000623 | 1889048 | 2020 | 87 | 8.0543 | 7.9976 | 8420.3 | 0.35 | 2947.11 | 1.2 | 17.68 | 17.69 | 1 | 2020-10-17T04:30:06 | 1 | |
00000677 | 6752247 | 2022 | 29 | 0.0433 | 0.0433 | 6480.0 | 6480.0 | 0.2 | 0.0 | 12.96 | 1 | 2022-10-21T12:58:03 | 1 | ||
00001686 | 5639800 | 2021 | 68 | 22.45 | 19.25 | 20236.08 | 0.35 | 7082.63 | 0.9 | 0.0 | 63.74 | 1 | 2021-10-19T23:28:22 | 1 | |
000023de | 8639189 | 2022 | 25 | 0.0051 | 0.0051 | 7509.98 | 7509.98 | 0.5 | 0.0 | 37.55 | 1 | 2022-10-21T17:17:41 | 1 | ||
000029ac | 4806140 | 2021 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2021-10-20T00:46:26 | 1 | ||
0000378a | 649474 | 2020 | 69 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T02:53:19 | 1 | |
0000477a | 6734271 | 2022 | 88 | 0.33333 | 0.32667 | 239.12 | 0.35 | 83.69 | 2.0 | 0.0 | 1.67 | 1 | 2022-10-21T12:55:56 | 1 | |
00004b4e | 2655653 | 2020 | 13 | 0.0938 | 0.0938 | 14024.76 | 14024.76 | 0.12 | 0.0 | 16.83 | 1 | 2020-10-17T05:10:07 | 1 | ||
000051d4 | 2123128 | 2020 | 19 | 0.0231 | 0.0231 | 3651.96 | 3651.96 | 0.25 | 0.0 | 9.13 | 1 | 2020-10-17T04:41:44 | 1 | ||
000057ba | 3127624 | 2021 | 41 | 0.2496 | 0.2496 | 14700.0 | 14700.0 | 0.3 | 22.05 | 22.05 | 1 | 2021-10-19T22:58:06 | 1 | ||
00006040 | 1514043 | 2020 | 45 | 0.52 | 0.52 | 630.0 | 0.35 | 220.5 | 1.2 | 1.32 | 1.33 | 1 | 2020-10-17T04:06:52 | 1 | |
0000691a | 6034614 | 2022 | 33 | 0.106 | 0.106 | 29.42 | 29.42 | 1.0 | 0.0 | 0.29 | 1 | 2022-10-21T11:18:58 | 1 | ||
00007518 | 1009360 | 2020 | 59 | 1.85 | 1.85 | 1550.0 | 0.35 | 542.5 | 1.5 | 0.0 | 8.14 | 1 | 2020-10-17T03:27:35 | 1 | |
00008231 | 7470637 | 2022 | 65 | 1.05 | 1.05 | 3960.0 | 0.35 | 1386.0 | 1.05 | 0.0 | 14.55 | 1 | 2022-10-21T14:44:31 | 1 | |
00008375 | 5706161 | 2021 | 61 | 0.087 | 0.087 | 867.0 | 0.35 | 303.45 | 0.45 | 1.37 | 0.0 | 1 | 2021-10-19T22:55:53 | 1 | |
00008d10 | 5995225 | 2022 | 66 | 0.68 | 0.68 | 1740.0 | 0.35 | 609.0 | 0.5 | 0.0 | 3.05 | 1 | 2022-10-21T11:13:48 | 1 | |
000099eb | 7867228 | 2022 | 54 | 1.42 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2022-10-21T15:38:08 | 1 | |
0000aa05 | 2031945 | 2020 | 52 | 0.10915 | 0.10915 | 4635.0 | 4635.0 | 0.19 | 0.0 | 8.81 | 1 | 2020-10-17T04:37:18 | 1 | ||
0000bc35 | 5087824 | 2021 | 55 | 0.03953 | 0.03953 | 3973.33 | 0.35 | 1390.67 | 0.16 | 2.23 | 0.0 | 1 | 2021-10-19T22:47:06 | 1 | |
0000bf21 | 4978583 | 2021 | 46 | 0.46 | 0.46 | 1360.0 | 0.35 | 476.0 | 1.0 | 0.0 | 4.76 | 1 | 2021-10-19T23:44:08 | 1 | |
0000d04d | 5450696 | 2021 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2021-10-20T00:31:40 | 1 | ||
0000db8b | 2700675 | 2020 | 41 | 0.0043 | 0.0043 | 314.1 | 314.1 | 0.3 | 0.0 | 0.94 | 1 | 2020-10-17T05:12:48 | 1 | ||
0000dfa9 | 2803645 | 2020 | 55 | 0.12 | 0.12 | 12700.0 | 12700.0 | 0.08 | 0.0 | 10.16 | 1 | 2020-10-17T05:18:07 | 1 | ||
0000e056 | 861260 | 2020 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T03:11:53 | 1 | ||
0000e08b | 7483076 | 2022 | 87 | 1.33 | 1.33 | 1580.0 | 0.35 | 553.0 | 1.2 | 1.99 | 4.65 | 1 | 2022-10-21T14:46:11 | 1 | |
0000e5e4 | 8209839 | 2022 | 42 | 0.086 | 0.086 | 191.0 | 0.35 | 66.85 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 1 | 2022-10-21T16:26:50 | 1 | |
0000ea1d | 3854023 | 2021 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2021-10-19T23:10:20 | 1 | ||
0000fe25 | 4986258 | 2021 | 88 | 0.4 | 0.4 | 332.0 | 0.35 | 116.2 | 2.0 | 0.0 | 2.32 | 1 | 2021-10-19T23:44:37 | 1 | |
000105a5 | 1411117 | 2020 | 13 | 0.9251 | 0.9251 | 16700.0 | 0.35 | 5845.0 | 0.12 | 0.0 | 7.01 | 1 | 2020-10-17T03:59:14 | 1 | |
000107a4 | 3892227 | 2021 | 41 | 3.0389 | 2.7592 | 2215.42 | 0.35 | 775.4 | 0.6 | 4.65 | 0.0 | 1 | 2021-10-19T22:28:32 | 1 | |
0001114a | 642965 | 2020 | 84 | 0.1 | 0.1 | 6960.0 | 6960.0 | 0.3 | 0.0 | 20.88 | 1 | 2020-10-17T02:53:01 | 1 | ||
00011af5 | 1731553 | 2020 | 94 | 0.94 | 0.94 | 2730.0 | 0.35 | 955.5 | 0.6 | 5.73 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T04:21:44 | 1 | |
00011e87 | 2221511 | 2020 | 19 | 0.0471 | 0.0471 | 22897.23 | 22897.23 | 0.25 | 0.0 | 57.24 | 1 | 2020-10-17T04:46:28 | 1 | ||
00011ecb | 3678932 | 2021 | 47 | 0.96 | 0.96 | 3880.0 | 0.35 | 1358.0 | 1.0 | 0.0 | 13.58 | 1 | 2021-10-20T00:18:32 | 1 | |
00012391 | 217065 | 2020 | 15 | 0.06 | 0.06 | 4090.0 | 0.35 | 1431.5 | 0.18 | 2.58 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T02:19:22 | 1 | |
00012e1a | 1722467 | 2020 | 88 | 1.8434 | 1.8434 | 1540.0 | 0.35 | 539.0 | 2.0 | 0.0 | 10.78 | 1 | 2020-10-17T04:21:11 | 1 | |
0001312e | 6172536 | 2022 | 41 | 0.0188 | 0.0188 | 181.97 | 181.97 | 0.3 | 0.55 | 0.0 | 1 | 2022-10-21T11:36:40 | 1 | ||
000131f5 | 419517 | 2020 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T02:37:11 | 1 | ||
00013971 | 7080904 | 2022 | 38 | 0.51992 | 0.51992 | 488.27 | 488.27 | 0.93 | 0.0 | 4.54 | 1 | 2022-10-21T13:43:30 | 1 | ||
00015cd0 | 4169671 | 2021 | 38 | 0.3286 | 0.29864 | 294.46 | 294.46 | 0.93 | 0.0 | 2.74 | 1 | 2021-10-20T00:59:40 | 1 | ||
00016365 | 593135 | 2020 | 67 | 0.47 | 0.47 | 1073.33 | 0.35 | 375.67 | 1.2 | 0.0 | 4.51 | 1 | 2020-10-17T02:49:27 | 1 | |
00016a1b | 4403013 | 2021 | 19 | 0.03215 | 0.03215 | 7000.0 | 7000.0 | 0.25 | 0.0 | 17.5 | 1 | 2021-10-19T23:41:30 | 1 | ||
0001716f | 4017387 | 2021 | 52 | 0.0204 | 0.0204 | 1255.38 | 0.35 | 439.38 | 0.06 | 0.26 | 0.0 | 1 | 2021-10-19T21:35:10 | 1 | |
000172b5 | 647618 | 2020 | 61 | 0.59 | 0.59 | 1120.0 | 0.35 | 392.0 | 0.4 | 0.0 | 1.57 | 1 | 2020-10-17T02:53:13 | 1 | |
00017fcb | 8272132 | 2022 | 79 | 0.68113 | 0.64 | 795.54 | 0.35 | 278.44 | 1.08 | 0.0 | 3.01 | 1 | 2022-10-21T16:35:11 | 1 | |
000180bd | 4226712 | 2021 | 27 | 0.0983 | 0.0983 | 8980.0 | 8980.0 | 0.43 | 0.0 | 38.61 | 1 | 2021-10-20T00:43:27 | 1 | ||
00019096 | 545940 | 2020 | 39 | 0.52 | 0.52 | 739.0 | 0.35 | 258.65 | 1.0 | 0.0 | 2.59 | 1 | 2020-10-17T02:46:07 | 1 | |
000193ff | 1301459 | 2020 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T03:52:23 | 1 | ||
0001a093 | 2422412 | 2020 | 69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T04:55:32 | 1 | ||
0001a5a1 | 847786 | 2020 | 19 | 0.0689 | 0.0689 | 18300.0 | 18300.0 | 0.25 | 0.0 | 45.75 | 1 | 2020-10-17T03:10:26 | 1 | ||
0001aa1a | 6191479 | 2022 | 41 | 0.69819 | 0.69819 | 835.48 | 0.35 | 292.42 | 0.6 | 0.0 | 1.75 | 1 | 2022-10-21T11:39:26 | 1 | |
0001b650 | 681388 | 2020 | 52 | 0.0919 | 0.0919 | 17000.0 | 17000.0 | 0.19 | 0.0 | 32.3 | 1 | 2020-10-17T02:55:29 | 1 | ||
0001d01f | 5595846 | 2021 | 55 | 0.0509 | 0.0509 | 9705.28 | 9705.28 | 0.07 | 0.0 | 6.79 | 1 | 2021-10-19T23:49:08 | 1 | ||
0001d351 | 2657788 | 2020 | 54 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T05:10:12 | 1 | |
0001d54c | 608152 | 2020 | 88 | 4.68 | 4.66 | 3236.11 | 0.35 | 1132.64 | 2.0 | 0.0 | 22.65 | 1 | 2020-10-17T02:50:27 | 1 | |
0001d84f | 4794037 | 2021 | 68 | 0.1222 | 0.1222 | 11300.0 | 11300.0 | 0.4 | 0.0 | 45.2 | 1 | 2021-10-20T00:45:36 | 1 | ||
0001d9ac | 8125452 | 2022 | 66 | 0.06 | 0.06 | 1030.0 | 0.35 | 360.5 | 0.2 | 0.0 | 0.72 | 1 | 2022-10-21T16:15:38 | 1 | |
0001e032 | 2441516 | 2020 | 41 | 0.027 | 0.027 | 5693.63 | 5693.63 | 0.3 | 0.0 | 17.08 | 1 | 2020-10-17T04:56:19 | 1 | ||
0001eb8b | 3896919 | 2021 | 13 | 1.5001 | 1.5001 | 22600.0 | 0.35 | 7910.0 | 0.12 | 0.63 | 8.86 | 1 | 2021-10-19T22:29:25 | 1 | |
0001f1c3 | 6020710 | 2022 | 77 | 0.55 | 0.55 | 680.0 | 0.35 | 238.0 | 0.85 | 0.0 | 2.02 | 1 | 2022-10-21T11:17:11 | 1 | |
0001f5e6 | 1647015 | 2020 | 52 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T04:16:29 | 1 | |
0001ff3f | 4460709 | 2021 | 66 | 0.72 | 0.72 | 1440.0 | 0.35 | 504.0 | 1.0 | 5.04 | 0.0 | 1 | 2021-10-19T23:19:35 | 1 | |
000209f7 | 954905 | 2020 | 89 | 4.07 | 2.26 | 3403.88 | 0.35 | 1191.36 | 1.4 | 0.0 | 16.68 | 1 | 2020-10-17T03:21:11 | 1 | |
00020cb0 | 653366 | 2020 | 75 | 2.54 | 2.1871 | 3745.63 | 0.35 | 1310.97 | 0.8 | 10.49 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T02:53:42 | 1 | |
00022c3d | 6588863 | 2022 | 82 | 0.0 | 0.072 | 125.52 | 125.52 | 4.0 | 0.0 | 5.02 | V | 2 | 2022-10-21T12:37:12 | 1 | |
00023c85 | 295205 | 2020 | 52 | 0.68 | 0.68 | 942.0 | 0.35 | 329.7 | 0.9 | 0.0 | 2.97 | 1 | 2020-10-17T02:28:16 | 1 | |
00024bf3 | 7992770 | 2022 | 55 | 1.8434 | 1.7871 | 7981.13 | 0.35 | 2793.4 | 0.25 | 0.0 | 6.98 | 1 | 2022-10-21T15:55:14 | 1 | |
000269ef | 1695049 | 2020 | 63 | 16.8195 | 10.8887 | 14048.26 | 0.35 | 4916.89 | 0.7 | 0.0 | 34.42 | 1 | 2020-10-17T04:19:26 | 1 | |
00026e6c | 8446619 | 2022 | 27 | 0.49393 | 0.49393 | 5078.12 | 0.35 | 1777.34 | 0.6 | 1.05 | 9.61 | 1 | 2022-10-21T16:54:05 | 1 | |
000273ea | 1863185 | 2020 | 77 | 0.1079 | 0.1079 | 477.5 | 477.5 | 0.85 | 0.81 | 3.25 | 1 | 2020-10-17T04:28:48 | 1 | ||
00027d58 | 148026 | 2020 | 87 | 0.28 | 0.28 | 572.0 | 0.35 | 200.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2020-10-17T02:07:47 | 1 | |
000280f5 | 7012387 | 2022 | 36 | 0.5 | 0.5 | 1180.0 | 0.35 | 413.0 | 1.6 | 0.0 | 6.61 | 1 | 2022-10-21T13:33:47 | 1 | |
00028a36 | 7459228 | 2022 | 72 | 0.6546 | 0.6546 | 1030.0 | 0.35 | 360.5 | 1.1 | 0.0 | 3.97 | 1 | 2022-10-21T14:43:01 | 1 | |
00028e32 | 4718150 | 2021 | 41 | 0.02221 | 0.02221 | 1481.82 | 1481.82 | 0.3 | 0.0 | 4.45 | 1 | 2021-10-20T01:01:35 | 1 | ||
000290bd | 2807278 | 2020 | 34 | 18.95 | 18.1838 | 15065.21 | 0.35 | 5272.82 | 0.9 | 0.0 | 47.46 | 1 | 2020-10-17T05:18:16 | 1 | |
00029a2d | 6236586 | 2022 | 38 | 1.485 | 1.485 | 1640.0 | 0.35 | 574.0 | 0.93 | 0.0 | 5.34 | 1 | 2022-10-21T11:45:16 | 1 | |
00029b74 | 5017895 | 2021 | 62 | 0.0486 | 0.0486 | 79.0 | 0.35 | 27.65 | 0.75 | 0.21 | 0.0 | 1 | 2021-10-19T23:21:27 | 1 | |
00029c9c | 7580556 | 2022 | 33 | 0.04029 | 0.04029 | 55.43 | 0.35 | 19.4 | 1.6 | 0.31 | 0.0 | 1 | 2022-10-21T14:58:42 | 1 | |
0002a82c | 7642285 | 2022 | 19 | 0.0114 | 0.0114 | 2145.88 | 2145.88 | 0.25 | 0.0 | 5.36 | 1 | 2022-10-21T15:09:38 | 1 | ||
0002ab38 | 1025946 | 2020 | 85 | 0.47 | 0.47 | 400.0 | 0.35 | 140.0 | 1.2 | 1.68 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T03:29:42 | 1 | |
0002b494 | 4502410 | 2021 | 56 | 1.07 | 1.06 | 861.87 | 0.35 | 301.65 | 1.65 | 0.0 | 4.98 | 1 | 2021-10-19T22:41:04 | 1 | |
0002c08f | 1822974 | 2020 | 41 | 0.0045 | 0.0045 | 189.0 | 189.0 | 0.3 | 0.0 | 0.57 | 1 | 2020-10-17T04:26:43 | 1 | ||
0002d51d | 1463659 | 2020 | 19 | 0.0265 | 0.0265 | 13674.68 | 13674.68 | 0.25 | 0.0 | 34.19 | 1 | 2020-10-17T04:03:07 | 1 | ||
0002d568 | 2146344 | 2020 | 52 | 0.0556 | 0.0556 | 10537.1 | 10537.1 | 0.19 | 0.0 | 20.02 | 1 | 2020-10-17T04:42:51 | 1 | ||
0002da2e | 122690 | 2020 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T02:04:27 | 1 | ||
0002de83 | 6014791 | 2022 | 61 | 16.39 | 16.19 | 96606.59 | 0.35 | 33812.31 | 0.4 | 0.0 | 135.25 | 1 | 2022-10-21T11:16:41 | 1 | |
0002e875 | 2634658 | 2020 | 33 | 0.28 | 0.28 | 321.0 | 0.35 | 112.35 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 1 | 2020-10-17T05:08:36 | 1 | |
0002eabb | 7807098 | 2022 | 33 | 0.03717 | 0.03717 | 1290.0 | 1290.0 | 0.6 | 0.0 | 7.74 | 1 | 2022-10-21T15:30:01 | 1 | ||
0002ecae | 7929070 | 2022 | 55 | 0.6 | 0.6 | 2216.67 | 0.35 | 775.83 | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 1 | 2022-10-21T15:47:39 | 1 | |
0002f349 | 1289775 | 2020 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T03:51:41 | 1 | ||
0002f86c | 615108 | 2020 | 38 | 0.0475 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.93 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T02:50:58 | 1 | |
0002fefb | 7145112 | 2022 | 75 | 6.20579 | 5.83919 | 9844.71 | 0.35 | 3445.65 | 0.9 | 0.0 | 31.01 | 1 | 2022-10-21T13:53:12 | 1 | |
00030729 | 8847280 | 2022 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2022-10-22T14:27:36 | 2 | ||
00030afa | 560843 | 2020 | 34 | 2.49 | 1.795 | 1845.46 | 0.35 | 645.91 | 0.9 | 0.0 | 5.81 | 1 | 2020-10-17T02:47:16 | 1 | |
0003112d | 2085807 | 2020 | 52 | 0.0625 | 0.0625 | 11250.0 | 11250.0 | 0.19 | 0.0 | 21.38 | 1 | 2020-10-17T04:39:57 | 1 | ||
00031235 | 952123 | 2020 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2020-10-17T03:20:53 | 1 | ||
00032001 | 4220298 | 2021 | 87 | 0.1284 | 0.1284 | 5180.0 | 5180.0 | 0.9 | 46.62 | 0.0 | 1 | 2021-10-20T00:43:12 | 1 |
Number of rows is limited up to 100 rows.