🏠 / datasets / gov / vmvt / Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų tyrimai / Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų tyrimai / Changes
_id | iraso_id | gyvuno_id | meginio_id | laboratorijos_uzsakymo_nr | gyvuno_amzius_nuo | gyvuno_amzius_iki | tiriama_liga | tyrimo_rez_reiksme | gautas_tyr_rezultatas | normalus_tyr_rezultatas | tyrimo_rez_vienetai | paskutine_tyrimo_busena | paskutines_tyr_busen_data | tyrimo_tikslas | tyrimo_tipas | tyrimo_tipo_aprasymas | savivaldybe | seniunija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
743593b4 | 10000000 | 144577 | 6771557 | 1058146 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
788ff9a3 | 10000001 | 131916 | 6771558 | 1058146 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
891e49c7 | 10000002 | 131916 | 6771558 | 1058146 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
29431b53 | 10000003 | 4989359 | 6771559 | 1058146 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
f1510a89 | 10000004 | 4989359 | 6771559 | 1058146 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
cb30c4ab | 10000005 | 5859469 | 6771560 | 1058146 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
355d71df | 10000006 | 5859469 | 6771560 | 1058146 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
a0a4cbaa | 10000007 | 37816 | 6771561 | 1058146 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
631db527 | 10000008 | 37816 | 6771561 | 1058146 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
5abee557 | 10000009 | 4157629 | 6771562 | 1058147 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
d2b4ce80 | 1000001 | 1715511 | 745721 | 176101 | (B105) Galvijų tuberkuliozė | Odos storis prieš | Tyrimas sukurtas | 2010-03-15 | Tikslinis | MTBC02 matavimas | MTBC02 matavimas | Butrimonių sen. | ||||||
928896c5 | 10000010 | 4157629 | 6771562 | 1058147 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
93fcd4e5 | 10000011 | 4157630 | 6771563 | 1058147 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
e1f7ef32 | 10000012 | 4157630 | 6771563 | 1058147 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
59ed1eba | 10000013 | 4166158 | 6771564 | 1058147 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
3faf0d56 | 10000014 | 4166158 | 6771564 | 1058147 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
91e8e598 | 10000015 | 4248537 | 6771565 | 1058147 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
4059866a | 10000016 | 4248537 | 6771565 | 1058147 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
5978b2fc | 10000017 | 4897608 | 6771566 | 1058147 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis prieš | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
3a0a6ca3 | 10000018 | 4897608 | 6771566 | 1058147 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
89b53c57 | 10000019 | 5094751 | 6771567 | 1058147 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
11724b8e | 1000002 | 1763069 | 745722 | 176101 | (B105) Galvijų tuberkuliozė | Odos storis po | Tyrimas sukurtas | 2010-03-15 | Tikslinis | MTBC02 matavimas | MTBC02 matavimas | Butrimonių sen. | ||||||
45465947 | 10000020 | 5094751 | 6771567 | 1058147 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
81073e46 | 10000021 | 2495823 | 6771568 | 1058148 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
24831449 | 10000022 | 2495823 | 6771568 | 1058148 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
b3e440ed | 10000023 | 2570238 | 6771569 | 1058148 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis prieš | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
320d01e8 | 10000024 | 2570238 | 6771569 | 1058148 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
86bc7980 | 10000025 | 2610070 | 6771570 | 1058148 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
7838c1f5 | 10000026 | 2610070 | 6771570 | 1058148 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
545130c7 | 10000027 | 2657626 | 6771571 | 1058148 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
0d0e0a4b | 10000028 | 2657626 | 6771571 | 1058148 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
231ddf60 | 10000029 | 4854761 | 6771572 | 1058148 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis prieš | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
ddc60525 | 1000003 | 1778912 | 745723 | 176101 | (B105) Galvijų tuberkuliozė | Skirtumas | Tyrimas sukurtas | 2010-03-15 | Tikslinis | MTBC02 matavimas | MTBC02 matavimas | Butrimonių sen. | ||||||
af9f729c | 10000030 | 4854761 | 6771572 | 1058148 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
4b98257b | 10000031 | 4854762 | 6771573 | 1058148 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
ee79fed5 | 10000032 | 4854762 | 6771573 | 1058148 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
307f2365 | 10000033 | 4983741 | 6771574 | 1058148 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
5eb9f72e | 10000034 | 4983741 | 6771574 | 1058148 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
ebe25738 | 10000035 | 5155235 | 6771575 | 1058148 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
5d0eb693 | 10000036 | 5155235 | 6771575 | 1058148 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
563ae3b6 | 10000037 | 5901567 | 6771576 | 1058148 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
bac92eb5 | 10000038 | 5901567 | 6771576 | 1058148 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
97ef9d0b | 10000039 | 5953548 | 6771577 | 1058148 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
e3fbcf38 | 1000004 | 1818967 | 745724 | 176101 | (B105) Galvijų tuberkuliozė | Odos storis prieš | Tyrimas sukurtas | 2010-03-15 | Tikslinis | MTBC02 matavimas | MTBC02 matavimas | Butrimonių sen. | ||||||
aa696122 | 10000040 | 5953548 | 6771577 | 1058148 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-08 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
e1a732e1 | 10000041 | 2798620 | 6771578 | 1058149 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
643eaf25 | 10000042 | 2798620 | 6771578 | 1058149 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
2a8e605e | 10000043 | 2840178 | 6771579 | 1058149 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
ada58906 | 10000044 | 2840178 | 6771579 | 1058149 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
e8c499fb | 10000045 | 4947822 | 6771580 | 1058149 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
7acd22d7 | 10000046 | 4947822 | 6771580 | 1058149 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
5bc01ffa | 10000047 | 5413691 | 6771581 | 1058149 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis prieš | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
80068a13 | 10000048 | 5413691 | 6771581 | 1058149 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kartenos sen. | |||||
f97eace8 | 10000049 | 244244 | 6771582 | 1058150 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-09 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kretingos sen. | |||||
ea888a66 | 1000005 | 4624925 | 745725 | 176101 | (B105) Galvijų tuberkuliozė | Odos storis po | Tyrimas sukurtas | 2010-03-15 | Tikslinis | MTBC02 matavimas | MTBC02 matavimas | Butrimonių sen. | ||||||
ab02f16d | 10000050 | 244244 | 6771582 | 1058150 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-09 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kretingos sen. | |||||
1b47e322 | 10000051 | 244241 | 6771583 | 1058150 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-09 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kretingos sen. | |||||
36a233a9 | 10000052 | 244241 | 6771583 | 1058150 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-09 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kretingos sen. | |||||
bf4d3a2c | 10000053 | 4070185 | 6771584 | 1058151 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis prieš | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-17 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kretingos sen. | |||||
3a14377e | 10000054 | 4070185 | 6771584 | 1058151 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-17 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kretingos sen. | |||||
36e18dc4 | 10000055 | 632551 | 6771585 | 1058151 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-17 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kretingos sen. | |||||
4114b4dd | 10000056 | 632551 | 6771585 | 1058151 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-17 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kretingos sen. | |||||
e270f1e5 | 10000057 | 4248561 | 6771586 | 1058151 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-17 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kretingos sen. | |||||
eac5a961 | 10000058 | 4248561 | 6771586 | 1058151 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-17 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kretingos sen. | |||||
a2d9ae93 | 10000059 | 4832336 | 6771587 | 1058151 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-17 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kretingos sen. | |||||
efb898b1 | 1000006 | 5258486 | 745726 | 176101 | (B105) Galvijų tuberkuliozė | Skirtumas | Tyrimas sukurtas | 2010-03-15 | Tikslinis | MTBC02 matavimas | MTBC02 matavimas | Butrimonių sen. | ||||||
94022d05 | 10000060 | 4832336 | 6771587 | 1058151 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-17 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Kretingos sen. | |||||
29a09fc8 | 10000061 | 1033000 | 6771588 | 1058152 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Vydmantų sen. | |||||
cffa1ac2 | 10000062 | 1033000 | 6771588 | 1058152 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Vydmantų sen. | |||||
7c8b4526 | 10000063 | 1080540 | 6771589 | 1058152 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Vydmantų sen. | |||||
a4eb851b | 10000064 | 1080540 | 6771589 | 1058152 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Vydmantų sen. | |||||
9b777645 | 10000065 | 240031 | 6771590 | 1058152 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis prieš | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Vydmantų sen. | |||||
918adb5b | 10000066 | 240031 | 6771590 | 1058152 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Vydmantų sen. | |||||
1b64ba92 | 10000067 | 4858631 | 6771591 | 1058152 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Vydmantų sen. | |||||
1f78b665 | 10000068 | 4858631 | 6771591 | 1058152 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Vydmantų sen. | |||||
02af4399 | 10000069 | 5281757 | 6771592 | 1058152 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Vydmantų sen. | |||||
c71a9d9c | 1000007 | 5748369 | 745727 | 176101 | (B105) Galvijų tuberkuliozė | Odos storis prieš | Tyrimas sukurtas | 2010-03-15 | Tikslinis | MTBC02 matavimas | MTBC02 matavimas | Butrimonių sen. | ||||||
6be3163e | 10000070 | 5281757 | 6771592 | 1058152 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-04 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Vydmantų sen. | |||||
2993f9c9 | 10000071 | 695275 | 6771593 | 1058153 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis prieš | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-10 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Alizavos sen. | |||||
57bd65fa | 10000072 | 695275 | 6771593 | 1058153 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-10 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Alizavos sen. | |||||
0e75888d | 10000073 | 460038 | 6771594 | 1058153 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-10 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Alizavos sen. | |||||
878eefa0 | 10000074 | 460038 | 6771594 | 1058153 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-10 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Alizavos sen. | |||||
d19e788b | 10000075 | 4267866 | 6771595 | 1058153 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 5 | Tyrimas atliktas | 2012-05-10 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Alizavos sen. | |||||
15f53e30 | 10000076 | 4267866 | 6771595 | 1058153 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Skirtumas | 0 | Tyrimas atliktas | 2012-05-10 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Alizavos sen. | |||||
25d408bc | 10000077 | 5457754 | 6771596 | 1058153 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis prieš | Tyrimas atliktas | 2012-05-10 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Alizavos sen. | ||||||
84ba9fad | 10000078 | 5457754 | 6771596 | 1058153 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis po | Tyrimas atliktas | 2012-05-10 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Alizavos sen. | ||||||
3c450257 | 10000079 | 380852 | 6771597 | 1058154 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Skirtumas | Tyrimas atliktas | 2012-05-16 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Alizavos sen. | ||||||
9e3cafca | 1000008 | 5748372 | 745728 | 176101 | (B105) Galvijų tuberkuliozė | Odos storis po | Tyrimas sukurtas | 2010-03-15 | Tikslinis | MTBC02 matavimas | MTBC02 matavimas | Butrimonių sen. | ||||||
56a0b974 | 10000080 | 380852 | 6771597 | 1058154 | (B103) Galvijų bruceliozė (Brucella abortus) | Odos storis prieš | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-16 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Alizavos sen. | |||||
f69656b0 | 10000081 | 420080 | 6771598 | 1058154 | (B108) Enzootinė galvijų leukozė | Odos storis po | 6 | Tyrimas atliktas | 2012-05-16 | Tikslinis | Imunofermentinės analizės | Imunofermentinės analizės metodu nustatomi antikūnai prieš ligos sukėlėją | Alizavos sen. | |||||
