🏠 / datasets / gov / vmvt / Duomenys apie vaistus bei jų išrašymus / Veterinarinių klinikų išrašyti vaistų receptai / Changes
_id | vda_prime_key | recepto_nr | gyv_rusies_id | gyv_rusis | gyv_lytis | recepto_isdavimo_data | recepto_ivykdymo_data | vaisto_id | vaisto_pav | vaisto_registruotojas | vaisto_forma | vaisto_grupe | vaisto_kiekis_pak | pakuotes_pav | pakuociu_sk | pastabos_lt | istaigos_jar_kodas | jar_validacija | veterinaro_sertifikato_nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66e5bdc9 | 0000485edc3f799 | 8e929ade94ec6c1 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2023-08-04 | 2023-08-06 | EU/2/14/177/018 | NEXGARD SPECTRA 38 mg / 8 mg kramtomosios tabletės > 7,5-15 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
e8f91b47 | 000cf1464f90984 | 38c4832d3fdd59f | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-07-13 | 5 | Tab Dexamethasonum 0,5mg N10 D.t.d. 50 tab 1/4 tab x 1k d | 510a740bb73010c | True | |||||||||
a8791175 | 00178b50e5f9135 | 425aa2093dfd3e9 | 1164 | RUOŠIAMA | M | 2022-06-29 | LT/2/08/1819/001 | ENROXIL FLAVOUR 15 mg, tabletės šunims ir katėms | KRKA d.d., Novo mesto | tabletės | receptinis | 10 tabletė | lizduotės | 1 | 03853387a7382a2 | 083d6f342c246ad | |||
191cde5b | 001bb12f18aa7ed | d9017f76a985ed9 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2023-11-15 | 2023-11-15 | EU/2/13/158/007 | Bravecto, 500 mg kramtomosios tabletės vidutinio dydžio šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
a2b39f0b | 00241d4ce7c6bcb | b84e268d855b805 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2023-07-24 | 2023-07-25 | EU/2/14/177/010 | NEXGARD SPECTRA 75 mg / 15 mg, kramtomosios tabletės > 15-30 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 2 | 2c4129856c485dd | |||||
2e95e6f3 | 002542fcec2a8a5 | d05ba904e426002 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-10-22 | 2024-10-22 | EU/2/14/177/007 | NEXGARD SPECTRA 38 mg / 8 mg kramtomosios tabletės > 7,5-15 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
477cd006 | 00269d2baf2e0a5 | 931a5d358773c89 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-02-17 | 2024-02-17 | EU/2/13/158/010 | Bravecto, 1000 mg kramtomosios tabletės dideliems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
e649bb04 | 002e3e3c4921122 | 9c4c6d683d764e1 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-10-13 | 2024-10-13 | EU/2/14/177/010 | NEXGARD SPECTRA 75 mg / 15 mg, kramtomosios tabletės > 15-30 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
37bdc9c3 | 002f80f90917963 | bacb6f7a80d00a5 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-08-20 | 2024-08-20 | EU/2/13/158/001 | Bravecto, 112,5 mg kramtomosios tabletės labai mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
4ce3083d | 0035413f7e6bb70 | a4c8e810ed2a7bc | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-08-22 | 2024-08-22 | EU/2/13/158/004 | Bravecto, 250 mg kramtomosios tabletės mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
38da3434 | 00363694bc84bff | 8c314493cf5122a | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-07-10 | 2024-07-10 | EU/2/13/159/011 | NexGard 136 mg kramtomosios tabletės > 25-50 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 3 | 9154608cb779994 | True | ||||
eebd3fab | 003647ab6e7fc48 | c6360f2a8a57b01 | 66 | RUOŠIAMA | F | 2023-03-17 | LT/2/09/1892/001 | PYRALGIN BIOWET 500 mg/ml injekcinis tirpalas arkliams, galvijams, kiaulėms ir šunims | Biowet -Puławy Sp. z o.o | injekcinis tirpalas | receptinis | 50 ml | buteliukai | 2 | 8e2003e0be757f7 | True | |||
70b1246e | 0042a459ceacd3e | 737567a6f5ee51b | 66 | RUOŠIAMA | F | 2022-11-13 | 2022-11-20 | LT/2/97/0538/001 | BENESTERMYCIN, intramaminė suspensija galvijams | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | intramaminė suspensija | receptinis | 5 ml | švirkštai | 4 | d2af250168b64d8 | True | ||
20ea422c | 00488bc8800aa3f | 04770523be99104 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-02-10 | 2024-02-10 | EU/2/13/159/007 | NexGard 68 mg kramtomosios tabletės > 10-25 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 2 | 9154608cb779994 | True | ||||
cdbeffaf | 00515923d3e9f2a | fad2acf536b897b | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2023-04-14 | 2023-04-14 | EU/2/13/158/004 | Bravecto, 250 mg kramtomosios tabletės mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
5621e8a7 | 005adb85b3bf747 | 0d434d7bf99af1d | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-04-04 | 2024-04-04 | EU/2/13/158/007 | Bravecto, 500 mg kramtomosios tabletės vidutinio dydžio šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 2 | 2c4129856c485dd | |||||
811d73a9 | 005d1af29b59e2d | f8ac5056aa30f95 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-10-07 | 2024-10-07 | EU/2/13/159/014 | NexGard 28 mg kramtomosios tabletės > 4-10 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
7ef5d700 | 006536ec57d437d | 899be0ebc435ccf | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-09-25 | 2024-09-25 | EU/2/14/177/011 | NEXGARD SPECTRA 75 mg / 15 mg, kramtomosios tabletės > 15-30 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
0ae18b2b | 006ca65fc1b18ff | ac7db3918133567 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-05-13 | 2024-05-13 | EU/2/13/158/007 | Bravecto, 500 mg kramtomosios tabletės vidutinio dydžio šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
bb11ec72 | 006e639cc3000bd | 0495c926847c273 | 69 | RUOŠIAMA | F | 2024-03-27 | 2024-03-28 | LT/2/02/1401/001 | TRISULFON, geriamieji milteliai | KRKA d.d., Novo mesto | geriamieji milteliai | receptinis | 100 g | indai | 2 | 03853387a7382a2 | 083d6f342c246ad | ||
20878317 | 006ea200a24950e | 1e72a115809fba0 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2023-06-14 | 2023-06-14 | EU/2/13/158/004 | Bravecto, 250 mg kramtomosios tabletės mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
3f4cbcbe | 006ec68a096e34f | 30daf9d29fce1df | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2023-06-05 | 2023-06-11 | EU/2/13/158/013 | Bravecto, 1400 mg kramtomosios tabletės labai dideliems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
5b66fea8 | 0072251a457f490 | 5c4ebe0e8015b5e | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2023-09-22 | 2023-09-22 | EU/2/13/158/004 | Bravecto, 250 mg kramtomosios tabletės mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
08dff8f9 | 00727c2293d3710 | 088fd61abba3d36 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-09-11 | 2024-09-11 | EU/2/13/158/004 | Bravecto, 250 mg kramtomosios tabletės mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
cdc59eeb | 007687a42f311c8 | a39d903e7210709 | 1164 | RUOŠIAMA | M | 2024-05-04 | 2024-05-04 | EU/2/20/267/008 | NexGard Combo, užlašinamasis tirpalas 2,5–7,5 kg svorio katėms | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | užpilamasis tirpalas | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
d214811c | 0076ed36d284454 | fc254087975f679 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2023-05-16 | 2023-05-16 | EU/2/14/177/009 | NEXGARD SPECTRA 38 mg / 8 mg kramtomosios tabletės > 7,5-15 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 2 | 9154608cb779994 | True | ||||
603944a7 | 007a5567cf2b246 | 5a93f4c4088375f | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2023-08-03 | 2023-08-03 | EU/2/13/158/004 | Bravecto, 250 mg kramtomosios tabletės mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 2 | 9154608cb779994 | True | ||||
eeb034f1 | 008ec5875eab849 | 3cf394131047164 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2021-10-19 | LT/2/09/1888/003 | Caninsulin vet. 40 TV/ml injekcinė suspensija šunims ir katėms | Intervet International B.V. | injekcinė suspensija | receptinis | 3 ml | stūmokliu | 1 | f203fdb2e3897ad | True | |||
76158e45 | 0090a3471291c10 | 4e8e9e152e937a2 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-05-13 | 2024-05-13 | EU/2/13/159/005 | NexGard 28 mg kramtomosios tabletės > 4-10 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
8b391f28 | 0090d34a7e0b193 | 234da758794909c | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-03-01 | 2024-03-01 | EU/2/13/158/001 | Bravecto, 112,5 mg kramtomosios tabletės labai mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
c0488c9d | 0093fba449bc718 | 462857c07f8407b | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-03-22 | 2024-03-22 | EU/2/14/177/020 | NEXGARD SPECTRA 150 mg / 30 mg kramtomosios tabletės > 30-60 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 2 | 9154608cb779994 | True | ||||
8fc67bfb | 0095b41f5adda4d | a4d8502aa20e461 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-10-04 | 2024-10-04 | EU/2/14/177/020 | NEXGARD SPECTRA 150 mg / 30 mg kramtomosios tabletės > 30-60 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
d8fde910 | 0096751492567b3 | ae48ffa106c9dee | 1164 | RUOŠIAMA | F | 2024-04-10 | 2024-04-10 | LT/2/18/2494/002 | Selehold 15 mg užlašinamasis tirpalas katėms ir šunims iki 2,5 kg | KRKA d.d., Novo mesto | užlašinamasis tirpalas | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
10dc4034 | 009effab7d5c73a | 2d659615db775d9 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-03-04 | 2024-03-04 | EU/2/13/158/004 | Bravecto, 250 mg kramtomosios tabletės mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
4b4872f9 | 009fd753366204b | b6003ccf6f612df | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-04-10 | 2024-04-10 | LT/2/18/2501/002 | Selehold 360 mg užlašinamasis tirpalas 40,1–60,0 kg šunims | KRKA d.d., Novo mesto | užlašinamasis tirpalas | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
c62940af | 00a0b30ba5f5b22 | 9f24ac7b0519f71 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-12-13 | 2024-12-13 | EU/2/14/177/002 | NEXGARD SPECTRA 9 mg / 2 mg kramtomosios tabletės 2-3,5 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
ad8b8ff9 | 00bf0cefb4c21f6 | 8a102ae7f539a9a | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-05-17 | 2024-05-17 | EU/2/13/158/004 | Bravecto, 250 mg kramtomosios tabletės mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
96d625a6 | 00c820ae265f2a4 | a8f8ad99144a4d9 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-10-04 | 2024-10-04 | EU/2/13/159/005 | NexGard 28 mg kramtomosios tabletės > 4-10 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
c56c5988 | 00ce75e31307c5f | f12688aa824b3fe | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-10-26 | 2024-10-26 | LT/2/15/2276/001 | Mitex ausų lašai ir odos suspensija šunims ir katėms | VetViva Richter GmbH | ausų lašai, suspensija | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
13bd08b0 | 00dd9fd1e223b15 | f05545297815ed2 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-04-10 | 2024-04-10 | EU/2/13/159/001 | NexGard 11 mg kramtomosios tabletės 2-4 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
28d57814 | 00df607776fef06 | f6d82ccf04aadad | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-03-02 | 2024-03-02 | EU/2/13/158/010 | Bravecto, 1000 mg kramtomosios tabletės dideliems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
e0e10945 | 00e0fb5b795c70f | a74dc34f94c075b | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-07-08 | 2024-07-09 | EU/2/13/158/007 | Bravecto, 500 mg kramtomosios tabletės vidutinio dydžio šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
000ac089 | 00eca0b5559d6c7 | 56cc76b13db9783 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-06-28 | 2024-06-28 | EU/2/14/177/008 | NEXGARD SPECTRA 38 mg / 8 mg kramtomosios tabletės > 7,5-15 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
145dbcf8 | 00efec3b2062168 | 76faf1da26d5d3b | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-06-29 | 2024-06-29 | EU/2/13/158/004 | Bravecto, 250 mg kramtomosios tabletės mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
555f01ae | 00f580c65901f1c | 0d51c8806ca91ba | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-06-08 | 3 | Tab. Ezomeprazolum 40 mg N. 14 | 510a740bb73010c | True | |||||||||
5699c0df | 00f754a04c74024 | 60b041ab07c0ed5 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-03-07 | 2024-03-07 | EU/2/14/177/011 | NEXGARD SPECTRA 75 mg / 15 mg, kramtomosios tabletės > 15-30 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
9e3695b7 | 00fa803f4a004e9 | bdeca21d4b34ba4 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2023-04-19 | 2023-04-19 | EU/2/13/158/009 | Bravecto, 500 mg kramtomosios tabletės vidutinio dydžio šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
de83e44a | 00fc7385a990f93 | 4ca7aebae0e7baf | 1520 | RUOŠIAMA | M | 2022-08-28 | LT/2/15/2298/002 | PREDNICORTONE 5 mg, tabletės šunims ir katėms | Dechra Regulatory B.V. | tabletės | receptinis | 10 tabletė | pakuotės | 50 | e046b0ee1ba314b | True | |||
386778bd | 00fe8a93881604f | 31501cdd81fcbea | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2023-03-22 | 2023-03-22 | EU/2/13/158/006 | Bravecto, 250 mg kramtomosios tabletės mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
eaeb40ff | 0100c304d44ee3f | f3eae2991355f0f | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2023-06-10 | 2023-06-10 | EU/2/14/177/001 | NEXGARD SPECTRA 9 mg / 2 mg kramtomosios tabletės 2-3,5 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
82f47a25 | 0102492dab072e2 | 15a0644600af007 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2022-03-26 | 2022-03-26 | EU/2/13/158/007 | Bravecto, 500 mg kramtomosios tabletės vidutinio dydžio šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | a41789b339606dd | |||||
782c78b8 | 010471ca4b3292e | 02fb621edc0d6cc | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-05-02 | 2024-05-02 | EU/2/13/158/007 | Bravecto, 500 mg kramtomosios tabletės vidutinio dydžio šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
d892e9d0 | 0109f2585269e76 | 87d628fe0ee8ec3 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-05-19 | 2024-05-19 | EU/2/13/158/007 | Bravecto, 500 mg kramtomosios tabletės vidutinio dydžio šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
bf8425bd | 010c12b9b570b36 | 6738cd1416580f0 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-09-25 | 2024-09-25 | EU/2/14/177/007 | NEXGARD SPECTRA 38 mg / 8 mg kramtomosios tabletės > 7,5-15 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
3c571cc6 | 011151e71d94693 | de8c73b0abd104f | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-12-13 | 2024-12-13 | EU/2/14/177/007 | NEXGARD SPECTRA 38 mg / 8 mg kramtomosios tabletės > 7,5-15 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
69612965 | 011400cb7265c58 | c32423737a7f773 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-02-17 | 2024-02-17 | EU/2/13/159/016 | NexGard 136 mg kramtomosios tabletės > 25-50 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
fc5d2280 | 01182e0a6672e9e | c1439b7416e26a4 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2023-06-30 | 2023-06-30 | EU/2/13/158/013 | Bravecto, 1400 mg kramtomosios tabletės labai dideliems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
4c00fc12 | 011abf034da22e5 | 8dbb95652542e3c | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2023-10-17 | 2023-10-17 | EU/2/13/159/007 | NexGard 68 mg kramtomosios tabletės > 10-25 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
50b78ae2 | 01229d216690ac1 | 442689fbee8c690 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-05-25 | 2024-05-25 | EU/2/13/159/002 | NexGard 11 mg kramtomosios tabletės 2-4 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
1fa060b7 | 0127f79b2465df6 | d660e0418872d37 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2023-05-30 | 2023-05-30 | EU/2/13/158/012 | Bravecto, 1000 mg kramtomosios tabletės dideliems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
b2e1010e | 012c6ba7aa97e03 | 90a5daf6fb882df | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-01-06 | 2024-01-06 | EU/2/14/177/008 | NEXGARD SPECTRA 38 mg / 8 mg kramtomosios tabletės > 7,5-15 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 3 | 9154608cb779994 | True | ||||
d11d0e8e | 012e9bae2238dcc | a2dd3d05a09abd2 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2021-08-19 | 1 | Sol. Dexamethasoni 4 mg/ml in 1 ml amp. D.S. Suleisti 0,3 ml po oda alerginei reakcijai slopinti, vienkartinai | 16938c1891cb092 | True | |||||||||
c5c7047a | 0135e8a888a30c3 | fd7fa90aa880f6e | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2023-11-14 | 2023-11-14 | EU/2/13/159/007 | NexGard 68 mg kramtomosios tabletės > 10-25 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
1103726b | 013b6e7d08335bb | 366b807cfd84bf9 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-06-10 | 2024-06-10 | EU/2/13/158/007 | Bravecto, 500 mg kramtomosios tabletės vidutinio dydžio šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
ac90d465 | 013bb5304979b8a | b7954e00a09cc7d | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-04-16 | 2024-04-16 | EU/2/13/158/001 | Bravecto, 112,5 mg kramtomosios tabletės labai mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
dcf3e92b | 013cf19e01b6350 | 99fa257e67f9158 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-08-06 | 2024-08-06 | EU/2/13/158/004 | Bravecto, 250 mg kramtomosios tabletės mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
2682fa40 | 014b441030b4110 | 0bcbdbfe52e8fd2 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2023-05-25 | 2023-05-25 | EU/2/13/159/019 | NexGard 68 mg kramtomosios tabletės > 10-25 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
b9f72a27 | 015b41bc014c637 | e01c8c15c82f407 | 1164 | RUOŠIAMA | F | 2023-08-02 | 2023-08-02 | LT/2/20/2576/002 | Prinocate 40 mg/4 mg, užlašinamasis tirpalas mažoms katėms ir šeškams | KRKA d.d., Novo mesto | užlašinamasis tirpalas | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
ebafec72 | 01602d3bc682212 | 4b93445e339106d | 1164 | RUOŠIAMA | F | 2024-11-22 | 2024-11-22 | EU/2/20/267/008 | NexGard Combo, užlašinamasis tirpalas 2,5–7,5 kg svorio katėms | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | užpilamasis tirpalas | receptinis | 2 | 9154608cb779994 | True | ||||
d9c01a9e | 016bdfc52b07f06 | e601b34b89eb7e7 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-09-10 | 2024-09-10 | EU/2/13/158/010 | Bravecto, 1000 mg kramtomosios tabletės dideliems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
8bd469d4 | 01701423d518309 | 5037d84f7bd7046 | 1164 | RUOŠIAMA | M | 2023-04-24 | 2023-04-24 | EU/2/20/267/009 | NexGard Combo, užlašinamasis tirpalas 2,5–7,5 kg svorio katėms | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | užpilamasis tirpalas | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
83ef0687 | 01780150c487416 | c2681c677b8dee9 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2024-04-26 | 2024-04-26 | EU/2/14/177/018 | NEXGARD SPECTRA 38 mg / 8 mg kramtomosios tabletės > 7,5-15 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
99b8911b | 017df0988626913 | 985967cf5954591 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-07-27 | 2024-07-27 | EU/2/14/177/005 | NEXGARD SPECTRA 19 mg / 4 mg kramtomosios tabletės > 3,5-7,5 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
976e8b75 | 0185cffc5f17491 | 6c7c5ac679465e4 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-04-05 | 2024-04-06 | EU/2/13/158/007 | Bravecto, 500 mg kramtomosios tabletės vidutinio dydžio šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
818aa6b2 | 0189312b776d03f | a8c972814ed8252 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2023-03-06 | 2023-03-08 | EU/2/13/158/015 | Bravecto, 1400 mg kramtomosios tabletės labai dideliems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
6196214c | 0198116c8de4637 | de03223a310fe6f | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2023-06-26 | 2023-06-26 | EU/2/14/177/010 | NEXGARD SPECTRA 75 mg / 15 mg, kramtomosios tabletės > 15-30 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 3 | 9154608cb779994 | True | ||||
0b4b2444 | 019ee20bd863442 | ceaeafe1632a7db | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-02-24 | 2024-02-24 | EU/2/13/158/004 | Bravecto, 250 mg kramtomosios tabletės mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
2ef57a72 | 01a25e20f409d5e | 82bd650d1fc9ae4 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-09-03 | 2024-09-03 | EU/2/13/159/005 | NexGard 28 mg kramtomosios tabletės > 4-10 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
93fae7cf | 01a87e9cd08661e | c5ae5f189025b89 | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2023-03-25 | 2023-03-26 | EU/2/13/158/007 | Bravecto, 500 mg kramtomosios tabletės vidutinio dydžio šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
d7378c62 | 01aa2b8bbedb061 | e0fbc9ffb2142ef | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2024-09-05 | 2024-09-05 | EU/2/13/159/005 | NexGard 28 mg kramtomosios tabletės > 4-10 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 9154608cb779994 | True | ||||
6eb49836 | 01aaaf484f5c2cd | 9bee10234a0fe66 | 2261 | RUOŠIAMA | F | 2023-03-01 | 2023-03-02 | LT/2/10/1981/001 | FUNGIDERM 5 mg/ml odos tirpalas | Biowet Drwalew sp. z o.o. | odos tirpalas | receptinis | 100 ml | buteliukai | 1 | 03853387a7382a2 | 083d6f342c246ad | ||
0673f651 | 01c546574137214 | 438627f90817025 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2023-04-12 | 2023-04-12 | EU/2/13/158/001 | Bravecto, 112,5 mg kramtomosios tabletės labai mažiems šunims | Intervet International B.V. | tabletės | receptinis | 2 | 2c4129856c485dd | |||||
5c16f17d | 01ce8d83f2b273a | afa3debf2e9c595 | 1165 | RUOŠIAMA | F | 2023-09-08 | 2023-09-08 | EU/2/14/177/020 | NEXGARD SPECTRA 150 mg / 30 mg kramtomosios tabletės > 30-60 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
49ea86ed | 01cee5a19733145 | 9b703f8205cbd25 | 1164 | RUOŠIAMA | F | 2022-11-07 | EU/2/20/267/008 | NexGard Combo, užlašinamasis tirpalas 2,5–7,5 kg svorio katėms | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | užpilamasis tirpalas | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | ||||||
8ea74534 | 01d8ced83b256f9 | 0e44b89ac01c30b | 1165 | RUOŠIAMA | M | 2023-05-17 | 2023-05-17 | EU/2/14/177/020 | NEXGARD SPECTRA 150 mg / 30 mg kramtomosios tabletės > 30-60 kg svorio šunims | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | tabletės | receptinis | 1 | 2c4129856c485dd | |||||
