🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / AtGn-1 tipinė forma / Changes
_id | id | title | published_date | authority_org_nr | tender_id | form_name | published | eps_ref_nr | procurement_type | law_article | law_paragraph | law_sub_paragraph | total_contract_value | procurement_report | reporting_calendar_year | procurement_number | procurement_procedure_number | procurement_object_name | procurement_design_name | design_contest_value | procurement_financed_by_funds | procurement_financed_by_eu | project_code | project_name | via_public_procurement_information_system | carried_out_via_central_system_utilities | carried_out_via_central_system_public | carried_out_via_central_system_reason | official_name_1 | legal_entity_code_1 | postal_address_1 | town_1 | postal_code_1 | country_1 | url_general_1 | url_buyer_1 | other_information_1 | code_of_contracting_authority_or_entity | is_procurement_power_granted_to_another_authority | official_name_2 | legal_entity_code_2 | postal_address_2 | town_2 | postal_code_2 | url_general_2 | url_buyer_2 | other_information_2 | code_of_authorised_organisation | is_procurement_concluded_to_framework_agreement | type_of_contract | cpv_main_1 | cpv_codes_1 | cpv_ids_1 | cpv_main_2 | cpv_codes_2 | cpv_ids_2 | number_of_parts | type_of_award_procedure | atg_procurement_proc_type_negotiated_wo_publication | atg_utility_proctype_comp_dialogues | procurement_no | contract_award_criteria | most_economical_advantage | lowest_price | is_claim_submitted | any_legay_claims | total_value_of_part_in_framework_agreement | is_procurement_related_to_classified_information | during_procurement_procedure | during_contract_performance | other | other_information | classified_info_type | insert_date | update_date | country_2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00332a15 | 39328 | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos dalies administracinės paskirties pastatų J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilniuje darbo projekto parengimo ir rekonstravimo darbai | 2019-12-03T16:29:16.377000 | 188613242 | 444048 | Atg 1 | 1 | 2019-636846 | 0 | 444048 | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos dalies administracinės paskirties pastatų J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilniuje darbo projekto parengimo ir rekonstravimo darbai | 0 | 0 | 1 | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | 188613242 | J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius | Vilnius | 01511 | 23 | http://www.urm.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45210000-2 | 45210000-2 | 46403 | 1 | 4 | 2 | 387852 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2020-07-22T08:30:49.313000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
016e4094 | 124388 | KROVINIŲ EKSPEDIJAVIMO PASLAUGOS | 2023-11-16T09:04:11.330000 | 188732677 | 677178 | Atg 1 | 1 | 2023-603274 | 0 | 677178 | KROVINIŲ EKSPEDIJAVIMO PASLAUGOS | 1 | 0 | 1 | Lietuvos kariuomenė | 188732677 | Šv. Ignoto g. 8 | Vilnius | 01144 | 23 | http://www.kam.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63521000-7 | 63521000-7 | 47815 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-24T14:17:03.240000 | 2023-11-24T14:17:03.427000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01e20c57 | 96312 | Pensijos gavėjo pažymėjimų kortelės | 2022-09-15T14:58:20.970000 | 191630223 | 617029 | Atg 1 | 1 | 2022-660977 | 0 | 617029 | Pensijos gavėjo pažymėjimų kortelės | 1 | 0 | 1 | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 191630223 | Konstitucijos pr. 12 | Vilnius | LT-09308 | 23 | http://www.sodra.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5506 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22450000-9 | 22450000-9 | 41329 | 79800000-2 | 48845 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022-09-19T08:23:19.087000 | 2022-09-19T08:23:19.310000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02d7d182 | 96075 | Lietuvos kariuomenės didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko kontrolės posto PP-1 ir sporto aikštyno vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas | 2022-09-12T11:20:12.617000 | 188743887 | 594322 | Atg 1 | 1 | 2022-653695 | 0 | 594322 | Lietuvos kariuomenės didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko kontrolės posto PP-1 ir sporto aikštyno vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas | 1 | 0 | 1 | Infrastruktūros valdymo agentūra | 188743887 | Giedraičių g. 41, Vilnius | Vilnius | 09303 | 23 | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5707 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45312200-9 | 45312200-9 | 47023 | 71200000-0 | 48077 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2022-09-13T07:58:41.640000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03c84dbf | 130569 | Lazeriniai/infraraudonųjų spindulių taikymosi įrenginiai ir raudono taško taikiklių su priartinimo priedėliais komplektai (PPR-718) | 2024-01-26T23:11:45.263000 | 188729923 | 684441 | Atg 1 | 1 | 2024-667377 | 0 | 684441 | Lazeriniai/infraraudonųjų spindulių taikymosi įrenginiai ir raudono taško taikiklių su priartinimo priedėliais komplektai (PPR-718) | 0 | 0 | 1 | Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 188729923 | Šventaragio g. 2 | Vilnius | 01510 | 23 | http://tvud.lrv.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5010 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38600000-1 | 38600000-1 | 44576 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-27T00:02:21.020000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03cad5ef | 65690 | Krovinių ekspedijavimo paslaugos | 2021-03-08T06:45:17.290000 | 188732677 | 516256 | Atg 1 | 1 | 2021-684928 | 0 | 513256 | Krovinių ekspedijavimo paslaugos | 0 | 0 | 1 | Lietuvos kariuomenė | 188732677 | Šv. Ignoto g. 8 | Vilnius | 01144 | 23 | http://www.kam.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63521000-7 | 63521000-7 | 47815 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-04T15:30:07.127000 | 2022-02-04T15:30:07.307000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04390afc | 124379 | Ataskaita už Pirkimas 674745 - Specializuotos techninės ir programinės įrangos pirkimas | 2023-11-15T16:08:27.580000 | 121442211 | 697635 | Atg 1 | 1 | 2023-678062 | 0 | 674745 | Ataskaita už Pirkimas 674745 - Specializuotos techninės ir programinės įrangos pirkimas | 0 | 0 | 0 | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba | 121442211 | Mortos g. 14 | Vilnius | 03219 | 23 | http://www.rrt.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5723 | 1 | 1 | Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas | 188675233 | Pilaitės pr. 19 | Vilnius | 06264 | http://www.vsd.lt | 1 | 0 | 2 | 48000000-8 | 48000000-8 | 47168 | 32000000-3 | 42450 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2023-11-24T14:20:22.763000 | 2023-11-24T14:20:22.863000 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
04cad81f | 88943 | Lazerinis šaulių treniruoklis | 2022-04-08T11:50:36.257000 | 288769790 | 581730 | Atg 1 | 1 | 2022-670082 | 0 | 581730 | Lazerinis šaulių treniruoklis | 0 | 0 | 1 | Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vadovybė | 288769790 | Viršuliškių 36, Vilnius | Vilnius | LT-05110 | 23 | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/718 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35740000-3 | 35740000-3 | 43977 | 1 | 4 | 2 | 538585 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-09T00:01:33.377000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04ee6f1e | 81096 | IT saugos audito paslaugos | 2021-12-31T14:06:50.547000 | 124110246 | 573593 | Atg 1 | 1 | 2021-633911 | 0 | 573593 | IT saugos audito paslaugos | 1 | 0 | 1 | VĮ Registrų centras | 124110246 | Lvovo g. 25-101 | Vilnius | 09320 | 23 | http://www.registrucentras.lt/ | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72150000-1 | 72150000-1 | 48266 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2023-10-05T10:21:23.287000 | 2023-10-05T10:21:23.377000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0526536b | 52088 | LOGISTINIŲ PASLAUGŲ, SKIRTŲ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ KARINIAMS VIENETAMS, TEIKIMAS PABRADĖJE | 2020-07-20T08:02:45.420000 | 188732677 | 488371 | Atg 1 | 1 | 2020-601052 | 0 | 488371 | LOGISTINIŲ PASLAUGŲ, SKIRTŲ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ KARINIAMS VIENETAMS, TEIKIMAS PABRADĖJE | 1 | 0 | 1 | Lietuvos kariuomenė | 188732677 | Šv. Ignoto g. 8 | Vilnius | 01144 | 23 | http://www.kam.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55200000-2 | 55200000-2 | 47705 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-28T00:04:49.580000 | 2020-07-28T00:04:50.050000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05c8832a | 39483 | SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ SPAUSDINIMO PASLAUGOS | 2019-12-06T14:43:20.160000 | 210086220 | 451086 | Atg 1 | 1 | 2019-686459 | 0 | 451086 | SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ SPAUSDINIMO PASLAUGOS | 1 | 0 | 1 | Valstybės įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS | 210086220 | V. Kudirkos g. 18-1, Vilniaus m. | Vilnius | LT-03105 | 23 | http://www.vic.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4901 | 4 | 0 | 0 | 1 | 79810000-5 | 79810000-5 | 48846 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020-07-22T08:31:08.967000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05f258e2 | 135374 | Panevėžio kolegijos profesinio bakalauro ir trumposios pakopos diplomų ir jų priedėlių blankų spausdinimo paslaugos | 2024-03-27T14:03:39.253000 | 111968437 | 710603 | Atg 1 | 1 | 2024-603684 | 0 | 710603 | Panevėžio kolegijos profesinio bakalauro ir trumposios pakopos diplomų ir jų priedėlių blankų spausdinimo paslaugos | 1 | 0 | 1 | Panevėžio kolegija | 111968437 | Laisvės a. 23 | Panevėžys | LT-35200 | 23 | http://www.panko.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/10827 | 4 | 0 | 0 | 1 | 79810000-5 | 79810000-5 | 48846 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2024-07-02T08:40:16.683000 | 2024-07-02T08:40:16.850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06693646 | 81924 | Aviacijos saugumo paslaugos | 2022-01-12T14:23:56.153000 | 120864074 | 559370 | Atg 1 | 1 | 2022-629272 | 0 | 559370 | Aviacijos saugumo paslaugos | 0 | 0 | 1 | Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai | 120864074 | Rodūnios kelias 10A | Vilnius | LT-02189 | 23 | http://www.ltou.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5150 | 13 | 0 | 0 | 1 | 75241000-7 | 75241000-7 | 48574 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2022-04-04T11:43:30.947000 | 2022-04-04T11:43:31.240000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06e59216 | 90445 | 5.56 mm automatiniai šautuvai | 2022-05-13T09:51:11.910000 | 304740061 | 588596 | Atg 1 | 1 | 2022-600977 | 0 | 588596 | 5.56 mm automatiniai šautuvai | 0 | 0 | 1 | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 304740061 | Šv. Ignoto g. 6 | Vilnius | 01144 | 23 | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/66779 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35321200-2 | 35321200-2 | 43864 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-27T00:09:13.767000 | 2022-05-27T00:09:13.937000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073ee135 | 138518 | Fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos, sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos | 2024-06-10T09:52:31.003000 | 124110246 | 717209 | Atg 1 | 1 | 2024-628341 | 0 | 717209 | Fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos, sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos | 1 | 0 | 1 | VĮ Registrų centras | 124110246 | Studentų g. 39 | Vilnius | 08106 | 23 | http://www.registrucentras.lt/ | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79710000-4 | 79710000-4 | 48833 | 50610000-4 | 47557 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2024-07-02T08:44:51.303000 | 2024-07-02T08:44:51.480000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07c31f51 | 137418 | 8670 Renginio organizavimo paslaugos | 2024-05-14T16:49:44.297000 | 302913276 | 722163 | Atg 1 | 0 | 2024-643532 | 0 | 722163 | 8670 Renginio organizavimo paslaugos | 1 | 0 | 1 | Viešoji įstaiga CPO LT | 302913276 | Ukmergės g. 219-1 | Vilnius | 07152 | 23 | https://www.cpo.lt/ | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/34617 | Įgaliojusi organizacija - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, kodas: 188613242. | 4 | 1 | Viešoji įstaiga CPO LT | 302913276 | Ukmergės g. 219-1 | Vilnius | 07152 | https://www.cpo.lt | 4 | 1 | 1 | 79952000-2 | 79952000-2 | 48873 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 786500.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-15T00:01:04.057000 | 2024-05-16T00:02:17.973000 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
089ea825 | 115266 | Vairuotojo kvalifikacijos kortelių blankų pirkimas | 2023-05-16T15:09:08.580000 | 110078991 | 617662 | Atg 1 | 1 | 2023-627950 | 0 | 617662 | Vairuotojo kvalifikacijos kortelių blankų gamybos paslaugų pirkimas | 1 | 0 | 1 | Valstybės įmonė 'REGITRA' | 110078991 | Liepkalnio g. 97 | Vilnius | 02121 | 23 | https://regitra.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4611 | 4 | 0 | 0 | 1 | 79800000-2 | 79800000-2 | 48845 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023-05-17T00:01:31.893000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09b77743 | 114476 | GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS TERITORIJOJE ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS | 2023-04-28T08:46:11.240000 | 188743887 | 649783 | Atg 1 | 1 | 2023-675594 | 0 | 649783 | GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS TERITORIJOJE ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS | 1 | 0 | 1 | Infrastruktūros valdymo agentūra | 188743887 | Giedraičių g. 41-101, Vilnius | Vilnius | 09303 | 23 | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5707 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45312200-9 | 45312200-9 | 47023 | 71200000-0 | 48077 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2023-05-04T07:20:22.740000 | 2023-05-04T07:20:22.860000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0a6e251b | 121711 | Šaldymo (kondicionavimo) sistemos darbo projekto parengimo ir statybos-montavimo darbų pirkimas | 2023-09-18T16:13:19.953000 | 188675233 | 667402 | Atg 1 | 1 | 2023-687190 | 0 | 667402 | Šaldymo (kondicionavimo) sistemos darbo projekto parengimo ir statybos-montavimo darbų pirkimas | 1 | 0 | 0 | Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas | 188675233 | Pilaitės pr. 19 | Vilnius | LT-06264 | 23 | http://www.vsd.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45331000-6 | 45331000-6 | 47068 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2023-09-19T00:01:21.237000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0c8e81cd | 112394 | Įvairių šovinių pirkimas Nr. D20-330 | 2023-03-10T13:51:47.020000 | 188729923 | 627228 | Atg 1 | 1 | 2023-647376 | 0 | 627228 | Įvairių šovinių pirkimas Nr. D20-330 | 0 | 0 | 1 | Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 188729923 | Šventaragio g. 2 | Vilnius | 01510 | 23 | http://tvud.lrv.lt/ | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5010 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35331500-8 | 35331500-8 | 43878 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-11T00:01:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0d2f6c98 | 59258 | Lazerinio šaulio treniruoklio pirkimas | 2020-12-29T09:23:56.530000 | 288769790 | 486021 | Atg 1 | 1 | 2020-655039 | 0 | 486021 | Lazerinio šaulio treniruoklio pirkimas | 0 | 0 | 1 | Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyba | 288769790 | Viršuliškių 36, Vilnius | Vilnius | LT-05110 | 23 | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/718 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35740000-3 | 35740000-3 | 43977 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-30T00:01:29.607000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0d5614f1 | 46172 | SPARE PARTS TO MAINTAIN 5,56 MM AUTOMATIC RIFLE G-36 | 2020-02-20T14:15:11.980000 | 304740061 | 470967 | Atg 1 | 1 | 2020-613833 | 0 | 470967 | SPARE PARTS TO MAINTAIN 5,56 MM AUTOMATIC RIFLE G-36 | 0 | 0 | 0 | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 304740061 | Šv. Ignoto g. 6 | Vilnius | 01144 | 23 | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/66779 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35300000-7 | 35300000-7 | 43853 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-22T08:31:13.563000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0fca547d | 127042 | LIETUVOS KARIUOMENĖS DEPŲ TARNYBOS GINKLUOTĖS DEPO SANDĖLIŲ CENTRO III SKYRIAUS SANDĖLIO 7F1P ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBAI | 2024-01-09T15:46:58.170000 | 188743887 | 692679 | Atg 1 | 1 | 2024-644579 | 0 | 692679 | LIETUVOS KARIUOMENĖS DEPŲ TARNYBOS GINKLUOTĖS DEPO SANDĖLIŲ CENTRO III SKYRIAUS SANDĖLIO 7F1P ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBAI | 1 | 0 | 1 | Infrastruktūros valdymo agentūra | 188743887 | Giedraičių g. 41-101, Vilnius | Vilnius | 09303 | 23 | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5707 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45312200-9 | 45312200-9 | 47023 | 71200000-0 | 48077 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2024-01-10T00:01:34.370000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ae6eba | 33371 | Lietuvos Respublikos saugumo departamento finansų ir išteklių apskaitos bei planavimo sistemos priežiūros paslaugų pirkimas | 2019-07-16T14:27:54.033000 | 188675233 | 436351 | Atg 1 | 1 | 2019-660952 | 0 | 436351 | Lietuvos Respublikos saugumo departamento finansų ir išteklių apskaitos bei planavimo sistemos priežiūros paslaugų pirkimas | 1 | 0 | 1 | Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas | 188675233 | Pilaitės pr. 19 | Vilnius | LT-06264 | 23 | http://www.vsd.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6725 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72200000-7 | 72200000-7 | 48267 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020-07-22T08:31:01.030000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113d8a3b | 96674 | ID-3 formato blankų gamybos paslaugos viešojo pirkimas Nr. ADIC_SD2_17 | 2022-09-22T12:33:25.580000 | 188778315 | 625746 | Atg 1 | 1 | 2022-652089 | 0 | 605189 | ID-3 formato blankų gamybos paslaugos viešojo pirkimas Nr. ADIC_SD2_17 | 1 | 0 | 1 | Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 188778315 | Žirmūnų g. 1D | Vilnius | LT-09239 | 23 | http://www.dokumentai.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1061 | Ataskaitą užpildė įgaliotosios PO Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Šimonėlienė tel. +,370 52718893, el. p. asta.simoneliene@vrm.lt | 1 | 1 | Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 188729923 | Šventaragio g. 2 | Vilnius | 01510 | http://tvud.lrv.lt/ | 1 | 0 | 1 | 79800000-2 | 79800000-2 | 48845 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022-09-23T08:03:04.137000 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
120c512e | 147673 | BAK 12/14 trosai ir juostos | 2024-11-28T09:55:23.697000 | 300058177 | 748730 | Atg 1 | 1 | 2024-668572 | 0 | 711963 | BAK 12/14 trosai ir juostos | 1 | 0 | 1 | Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė | 300058177 | Lakūnų g. 3, Šiaulių m., LT-77103 Šiaulių m. sav | Šiauliai | 77103 | 23 | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5775 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34741300-6 | 34741300-6 | 43616 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-29T00:01:23.913000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12698f67 | 70045 | Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų kompiuterinės technikos, biuro ir kompiuterių tinklų įrangos priežiūros paslaugos bei eksploatacinių medžiagų | 2021-05-25T08:42:43.540000 | 193086158 | 477592 | Atg 1 | 1 | 2021-623620 | 0 | 477592 | ĮIRIS kompiuterinės technikos, biuro ir kompiuterių tinklų įrangos priežiūros paslaugos bei eksploatacinės medžiagos | 1 | 0 | 0 | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius | 193086158 | J. Kubiliaus g. 10, Vilniaus m., LT-08234 Vilniaus | Vilnius | LT-08234 | 23 | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50300000-8 | 50300000-8 | 47451 | 30237000-9 | 42039 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2022-02-04T15:55:32.377000 | 2022-02-04T15:55:32.623000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127388a0 | 40839 | Specializuotos programinės įrangos, skirtos informacijos kontrolei vykdyti UAB "TELE 2" ir Telia Lietuva, AB komutacijos mazguose, pirkimas | 2020-01-13T07:23:04.340000 | 188675233 | 399904 | Atg 1 | 1 | 2020-609687 | 0 | 399904 | Specializuotos programinės įrangos, skirtos informacijos kontrolei vykdyti UAB "TELE 2" ir Telia Lietuva, AB komutacijos mazguose, pirkimas | 0 | 0 | 1 | Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas | 188675233 | Pilaitės pr. 19 | Vilnius | LT-06264 | 23 | http://www.vsd.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6725 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48000000-8 | 48000000-8 | 47168 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2020-07-22T08:31:12.687000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
