🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / VI. 2 Pasiūlymų nepateikę kandidatai (dalyviai) ir atmesti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai) / Changes
_id | id | atgn1._id | part_no | tenderer_code | tenderer_name | not_submitted_reason | not_submitted_specification | atg_rejection_legal_ground | reasons_rejecting | price_of_tender | price_cost_tender_expression | item | insert_date | update_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0037f62d | 1028 | be0e336e | 1 | 1 | Pasiūlymas atmestas, kadangi dalyvis nepatikslino kvalifikaciją įrodančių dokumentų pagal konkurso sąlygų 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. | 38478.0 | 1 | 2022-04-04T13:21:31.620000 | 2022-04-04T13:21:31.917000 | |||||
008c454a | 83 | 20566cd0 | 25 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 3597.6 | 1 | 2020-07-22T08:30:52.640000 | 2020-07-22T08:30:55.803000 | |||||
00e079d7 | 833 | 5f424c88 | 5 | 2 | Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų | 210000.0 | 1 | 2022-02-04T14:25:18.740000 | 2022-02-04T14:25:19.010000 | |||||
01ab05a0 | 168 | c04c18ce | 4 | 2 | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 28 str. 5 d. 2 p., pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 170571.44 | 1 | 2020-07-22T08:31:15.030000 | 2020-07-22T08:31:15.487000 | |||||
01ca8449 | 216 | d22e9da3 | 1,2,3,4 | 1 | Paraiška atmesta vadovaujantis LR viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugomo srityje įstatymo 28 str. 5 d. 1 p. | 2020-07-22T08:31:27.047000 | 2020-07-22T08:31:27.350000 | |||||||
02f616b1 | 2258 | a7c5649b | 1-2 | 1 | Neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų. | 2023-06-17T00:01:13.977000 | 2023-06-17T00:01:14.143000 | |||||||
03aeaee7 | 1604 | 95a8a1b1 | 1 | 6 | Pasiūlymas atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. | 159191.82 | 1 | 2022-12-07T00:01:23.907000 | 2022-12-07T00:01:24.117000 | |||||
04f48cc8 | 189 | ae1822ce | 1 | 0 | 2020-07-22T08:31:18.157000 | 2020-07-22T08:31:19.217000 | ||||||||
0522b94b | 2195 | 20566cd0 | 13 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 4460.4 | 1 | 2023-06-13T00:01:02.793000 | 2023-06-13T00:01:04.063000 | |||||
056724d6 | 2454 | 145468ab | 1 | 6 | Tiekėjo pasiūlyta 1 pirkimo dalies kaina viršijo maksimalią šiai pirkimo daliai suplanuotą ir pirkimo dokumentuose nurodytą lėšų sumą | 269895.6 | 1 | 2023-11-24T14:18:49.917000 | 2023-11-24T14:18:50.223000 | |||||
05689310 | 2215 | 20566cd0 | 33 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 3748.8 | 1 | 2023-06-13T00:01:02.793000 | 2023-06-13T00:01:04.080000 | |||||
0572e4d9 | 2214 | 20566cd0 | 32 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 3792.0 | 1 | 2023-06-13T00:01:02.793000 | 2023-06-13T00:01:04.080000 | |||||
0599576b | 150 | c6f35d16 | 1 | 2 | Neatitinko techninės specifikacijos 8, 9 ir 12 punktų. | 30100.0 | 1 | 2020-07-22T08:31:09.717000 | 2020-07-22T08:31:09.993000 | |||||
060c4e75 | 1175 | 54fad327 | 4 | 0 | 2022-08-18T08:36:46.917000 | 2022-08-18T08:36:47.643000 | ||||||||
061b0078 | 61 | 20566cd0 | 3 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 4137.6 | 1 | 2020-07-22T08:30:52.640000 | 2020-07-22T08:30:55.717000 | |||||
062964da | 173 | c04c18ce | 4 | 6 | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 28 str. 5 d. 6 p., pasiūlymas atmestas, nes pasiūlytos kainos per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos. | 1562981.66 | 1 | 2020-07-22T08:31:15.030000 | 2020-07-22T08:31:15.503000 | |||||
066a8c12 | 113 | 6f498b6d | 5 | 2 | Pasiūlymas neatitiko techninės specifikacijos | 20207.0 | 1 | 2020-07-22T08:30:56.483000 | 2020-07-22T08:30:57.130000 | |||||
06aea550 | 883 | 6a3cfd23 | 2 | 2 | Neatitiko nustatytų techninių reikalavimų | 43076.0 | 1 | 2022-02-04T15:39:29.390000 | 2022-02-04T15:39:29.843000 | |||||
06f4476a | 857 | 52f5479f | 1,2,3,4,5,6 | 0 | 2022-02-04T15:07:56.357000 | 2022-02-04T15:07:56.760000 | ||||||||
06ffc8d5 | 2782 | 4d0f8b19 | 2 | 1 | Perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė duomenų apie savo kvalifikaciją. | 49731.0 | 1 | 2024-07-30T00:01:08.793000 | 2024-07-30T00:01:08.907000 | |||||
072cf6b2 | 896 | c7f394d3 | 5 | 2 | Neatitiko TS reikalavimų | 9655.8 | 1 | 2022-02-04T15:53:10.877000 | 2022-02-04T15:53:11.247000 | |||||
073a6ce9 | 1171 | 54fad327 | 4 | 0 | 2022-08-18T08:36:46.917000 | 2022-08-18T08:36:47.640000 | ||||||||
0790e393 | 1809 | 8c5bb040 | 2 | pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; | 62653.8 | 1 | 2023-01-18T17:03:00.100000 | 2023-01-18T17:03:00.310000 | ||||||
07958794 | 360 | c326fd23 | 2 | 0 | 2020-11-10T00:01:40.903000 | 2020-11-10T00:01:41.047000 | ||||||||
07b18e84 | 919 | f0c9e5cd | 1 | 1 | Atmesta paraiška neatitikus kvalifikacinių reikalavimų. | 2022-02-04T16:08:23.393000 | 2022-02-04T16:08:23.600000 | |||||||
07b2ce43 | 164 | c04c18ce | 1-5 | 1 | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 28 str. 5 d. 1 p., paraiška atmesta, nes kandidatas iki nustatyto termino pabaigos nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. | 2020-07-22T08:31:15.030000 | 2020-07-22T08:31:15.470000 | |||||||
08196dde | 68 | 20566cd0 | 10 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 3646.8 | 1 | 2020-07-22T08:30:52.640000 | 2020-07-22T08:30:55.743000 | |||||
08c5f3f4 | 1554 | e656a522 | 1 | 1 | Paraišką pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. | 2022-11-30T16:37:05.380000 | 2022-11-30T16:37:05.490000 | |||||||
09117688 | 220 | 40662762 | 1 | 0 | 2020-07-22T08:31:27.873000 | 2020-07-22T08:31:28.193000 | ||||||||
09158021 | 253 | 82db4c1c | 1 | 1 | Pistoleto Canic TP9 SFT METE pasiūlymas atmestas atplėšus A voką dėl neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams. B vokas nebuvo atplėštas, todėl kaina nėra žinoma. | 0.0 | 1 | 2020-08-22T00:01:22.263000 | 2020-08-22T00:01:22.550000 | |||||
09573270 | 2358 | d519bb0f | 1 | 0 | 2023-08-19T00:01:20.583000 | 2023-08-19T00:01:20.653000 | ||||||||
096eaca1 | 830 | 5f424c88 | 3,4,6 | 0 | 2022-02-04T14:25:18.740000 | 2022-02-04T14:25:19.007000 | ||||||||
09e6ce9d | 205 | 16005eb5 | 1 | 1 | Vadovaujantis Viešųjjų pirkimų, atlieikamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 28 str. 5 d. 1 p., paraiška atmesta, nes iki nustatyto termino pabaigos nepatikslinto netikslinių ar neišsamių duomenų apie kvalifikaciją. | 0.0 | 1 | 2020-07-22T08:31:24.313000 | 2020-07-22T08:31:24.740000 | |||||
0a0b5656 | 135 | 402c0fa0 | 1 | 1 | Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų | 0.27 | 1 | 2020-07-22T08:31:04.063000 | 2020-07-22T08:31:04.347000 | |||||
0a13a0be | 2600 | caa20f03 | 0 | 2024-03-08T00:01:35.970000 | 2024-03-08T00:01:36.090000 | |||||||||
0a7328f9 | 163 | c04c18ce | 1-5 | 1 | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 28 str. 5 d. 1 p., paraiška atmesta, nes kandidatas iki nustatyto termino pabaigos nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. | 2020-07-22T08:31:15.030000 | 2020-07-22T08:31:15.463000 | |||||||
0b497f50 | 2519 | 6d63cfe6 | 2 | 6 | Pasiūlyta per didelė, nepriimtina kaina | 5251.4 | 1 | 2024-01-27T00:02:14.340000 | 2024-01-27T00:02:14.440000 | |||||
0b4a236f | 1034 | 220c3801 | 1 | 1 | Vadovaujantis Įstatymo 33 straipsnio 6 punkto bei Lazerinio šaulio treniruoklio pirkimo sąlygų 7.2.1 punkto nuostatomis paraiška atmesta. | 2022-04-09T00:01:31.387000 | 2022-04-09T00:01:31.547000 | |||||||
0b518363 | 2415 | 19013dc4 | 1 | 1 | Neatitiko kvalifikacinių reikalavimų. | 2023-10-05T10:28:50.397000 | 2023-10-05T10:28:50.540000 | |||||||
0b5a82d0 | 2414 | 99960227 | 2 | 0 | 2023-10-05T10:27:12.250000 | 2023-10-05T10:27:12.427000 | ||||||||
0b908ed1 | 1008 | e359f153 | 2 | 0 | 2022-04-01T08:49:34.877000 | 2022-04-01T08:49:35.360000 | ||||||||
0bb0fe25 | 2252 | a7c5649b | 1 | 0 | 2023-06-17T00:01:13.977000 | 2023-06-17T00:01:14.140000 | ||||||||
0bb92784 | 1811 | a999844f | 1 | 0 | 2023-01-18T17:05:24.750000 | 2023-01-18T17:05:25.097000 | ||||||||
0ca4a399 | 144 | 3b234a0a | 1 | 6 | Per didelė ir dėl to perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 47553.0 | 1 | 2020-07-22T08:31:07.360000 | 2020-07-22T08:31:07.593000 | |||||
0cfd8c53 | 1250 | d85bdae2 | 1 | 6 | Atmestas dalyvio pasiūlymas dėl per didelės PO nepriimtinos kainos. | 302042.15 | 1 | 2022-09-20T08:28:11.727000 | 2022-09-20T08:28:11.833000 | |||||
0d1bbbda | 2012 | 3bfe7338 | 2 | 2 | Pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų. | 119577.0 | 1 | 2023-04-22T00:03:27.643000 | 2023-04-22T00:03:27.820000 | |||||
0d36d424 | 136 | 853ab2df | 3 | 0 | kandidatas pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva | 2020-07-22T08:31:04.547000 | 2020-07-22T08:31:04.970000 | |||||||
0db33ce9 | 2766 | bc1c2088 | 1 | 2 | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. | 252240.08 | 1 | 2024-07-04T00:01:15.230000 | 2024-07-04T00:01:15.313000 | |||||
0e0751a1 | 2659 | 9a32d96b | 1-3,5-7 | 0 | 2024-04-10T00:01:03.317000 | 2024-04-10T00:01:03.493000 | ||||||||
0f35fab5 | 107 | 6f498b6d | 8 | 2 | Pasiūlymas neatitiko techninės specifikacijos. | 35755.5 | 1 | 2020-07-22T08:30:56.483000 | 2020-07-22T08:30:57.107000 | |||||
0f616e1f | 305 | b9fd9bff | 1 | 9982.5 | 1 | 2020-10-01T00:08:57.243000 | 2020-10-01T00:08:57.500000 | |||||||
0f7cf3aa | 354 | 48c1aa59 | 1 | 0 | 2020-11-05T00:01:04.817000 | 2020-11-05T00:01:04.910000 | ||||||||
0fc7e79d | 310 | 48f8dadd | 1 | 2 | Neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. | 6025582.23 | 1 | 2020-10-09T00:01:24.747000 | 2020-10-09T00:01:24.950000 | |||||
0fcb7a44 | 935 | 656d14c7 | 1 | 1 | Neatitiko kvalifikacinių reikalavimų. | 2022-02-04T16:53:26.373000 | 2022-02-04T16:53:26.590000 | |||||||
0ff218c2 | 2410 | 71e25da8 | 1 | 1 | Paraiška atmesta, nes tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų 55.1 ir 55.4 papunkčiuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. | 2023-09-21T00:02:08.047000 | 2023-09-21T00:02:08.110000 | |||||||
10058c0d | 381 | 7531823f | 1,2 | 0 | 2021-01-01T00:01:08.683000 | 2021-01-01T00:01:08.877000 | ||||||||
100fca12 | 850 | e1881ecd | 1 | 0 | 2022-02-04T15:02:00.900000 | 2022-02-04T15:02:01.183000 | ||||||||
10d896eb | 365 | 52a1dd0e | 1 | 0 | 2020-11-13T14:17:39.957000 | 2020-11-13T14:17:40.197000 | ||||||||
10e5f8e1 | 2774 | d6d95ee2 | 1 | 0 | 2024-07-26T00:01:16.990000 | 2024-07-26T00:01:17.077000 | ||||||||
111a8de5 | 85 | 20566cd0 | 27 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 3612.0 | 1 | 2020-07-22T08:30:52.640000 | 2020-07-22T08:30:55.810000 | |||||
11308bd6 | 2421 | 4954e43c | 1 | 6 | Tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra priimtina perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija neskelbia pasiūlymo kainos vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 48 straipsnio 4 dalimi "4. Informaciją, kuri turi būti teikiama pirkimo procedūrų ir pirkimų ataskaitose, ataskaitų reikalavimus ir jų standartines formas nustato Viešųjų pirkimų tarnyba. Šios ataskaitos, išskyrus informaciją, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams, kenkia svarbiems visuomenės interesams, valstybės gynybos ir saugumo interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje." | 0.01 | 1 | 2023-10-12T00:01:26.927000 | 2023-10-12T00:01:27.013000 | |||||
11564c82 | 1560 | ca396481 | 1 | 2 | Tiekėjo siūlomos prekės neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 353600.0 | 1 | 2022-11-30T16:37:09.367000 | 2022-11-30T16:37:09.440000 | |||||
1186b133 | 2673 | 6ea96f25 | 1 | 0 | 2024-04-18T14:46:16.647000 | 2024-04-18T14:46:16.853000 | ||||||||
1189cf2a | 1553 | 2a13b2fa | 1 | 0 | 2022-11-30T16:36:38.930000 | 2022-11-30T16:36:39.033000 | ||||||||
11c0672a | 813 | bb00782c | 1 | 6 | Pasiūlyta kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. | 108900.0 | 1 | 2022-02-04T14:15:15.580000 | 2022-02-04T14:15:15.747000 | |||||
11dd5b5b | 899 | 696864c7 | 1 | 0 | 2022-02-04T15:55:09.007000 | 2022-02-04T15:55:09.210000 | ||||||||
122620b3 | 1806 | 910bc20e | 1,2 | 1 | Paraiška atmesta, kadangi tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu iki nustatyto termino pabaigos nepaaiškino pateiktų duomenų | 2023-01-18T16:45:52.960000 | 2023-01-18T16:45:53.207000 | |||||||
13dba680 | 1857 | f40da589 | 1 | 6 | Tiekėjų pateiktI pasiūlymai laikomi nepriimtinais, neatitikus pirkimo salygų 11.9.4. p. ir Į 28 str. 5 d. 6 p. reikalavimo | 116792.83 | 1 | 2023-02-24T00:01:41.567000 | 2023-02-24T00:01:41.737000 | |||||
142970fe | 92 | 20566cd0 | 34 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 3747.96 | 1 | 2020-07-22T08:30:52.640000 | 2020-07-22T08:30:55.840000 | |||||
144c6d94 | 2513 | b7c4cdcd | 1 | 1 | Vadovaujantis pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų (1 TVŪDGS PD BS) 16.7 punktu, paraiška buvo atmesta, nes: - paraišką pateikęs pirkimo dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją (a papunktis); - pirkimo dalyvis per Komisijos nustatytą terminą, nurodytą VPAGSSĮ 28 str. 4 dalyje, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė kartu su pasiūlymu teikiamų PD nurodytų dokumentų, pirkimo dalyvio įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką/pasiūlymą [jei pasirašė ne vadovas], JVS [jei teikia ūkio subjektų grupė], pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento [jei jo reikalaujama] (e papunktis). | 2024-01-05T00:01:17.887000 | 2024-01-05T00:01:17.947000 | |||||||
147244fd | 1031 | f3a18fa3 | 1 | 1 | Dalyvis iki nustatyto termino nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją ir konkurso dalyvio paraiška atmesta. | 2022-04-05T00:01:26.033000 | 2022-04-05T00:01:26.197000 | |||||||
1513874e | 100 | 20566cd0 | 42 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 4188.0 | 1 | 2020-07-22T08:30:52.640000 | 2020-07-22T08:30:55.870000 | |||||
16023003 | 870 | da61d703 | 195-196,202-207,209,223-227,230,235-237,239-240,242-253,255-259,261 | 0 | 2022-02-04T15:24:04.527000 | 2022-02-04T15:24:06.773000 | ||||||||
16222999 | 75 | 20566cd0 | 17 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 3792.0 | 1 | 2020-07-22T08:30:52.640000 | 2020-07-22T08:30:55.770000 | |||||
162c5e69 | 251 | 82db4c1c | 1 | 1 | Pistoleto Canic TP9 SF METE-S pasiūlymas atmestas atplėšus A voką dėl neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams. B vokas nebuvo atplėštas, todėl kaina nėra žinoma. | 0.0 | 1 | 2020-08-22T00:01:22.263000 | 2020-08-22T00:01:22.547000 | |||||
16834fc1 | 2777 | cdf3a879 | 1 | 6 | Pasiūlymas atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. | 765551.5 | 1 | 2024-07-27T00:01:16.397000 | 2024-07-27T00:01:16.547000 | |||||
16865dbd | 2676 | 6ea96f25 | 2 | 0 | 2024-04-18T14:46:16.647000 | 2024-04-18T14:46:16.857000 | ||||||||
16ad3a7d | 1152 | 54fad327 | 1 | 1 | Neatitiko kvalifikacinių reikalavimų. | 2022-08-18T08:36:46.917000 | 2022-08-18T08:36:47.613000 | |||||||
171f2399 | 2779 | 4d0f8b19 | 1 | 6 | Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina, kaina. | 197524.8 | 1 | 2024-07-30T00:01:08.793000 | 2024-07-30T00:01:08.903000 | |||||
173f5f92 | 2191 | 20566cd0 | 9 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 3820.8 | 1 | 2023-06-13T00:01:02.793000 | 2023-06-13T00:01:04.060000 | |||||
1788e689 | 109 | 6f498b6d | 10 | 2 | Pasiūlymas neatitiko techninės specifikacijos. | 77924.0 | 1 | 2020-07-22T08:30:56.483000 | 2020-07-22T08:30:57.117000 | |||||
17b6f585 | 937 | 5eb481bd | 1 | 0 | 2022-02-04T16:55:17.487000 | 2022-02-04T16:55:17.677000 | ||||||||
17cf6cac | 841 | 9b3d1faf | 2 | 2 | Dalyvio Galutinio pasiūlymo pasiūlytas Metinis atlyginimas Valdžios subjektui yra per didelis ir nepriimtinas. | 84802784.0 | 1 | 2022-02-04T14:48:26.467000 | 2022-02-04T14:48:27.050000 | |||||
18c59f49 | 1001 | a13ddb41 | 1 | 1 | Kandidatas neatitiko konkurso sąlygose keliamų kvalifikacijos reikalavimų. | 2022-04-01T08:32:43.970000 | 2022-04-01T08:32:44.203000 | |||||||
18eef287 | 1022 | 1785e38d | 1 | 0 | 2022-04-01T09:01:03.617000 | 2022-04-01T09:01:04.260000 | ||||||||
19e0002d | 1164 | 54fad327 | 2 | 0 | 2022-08-18T08:36:46.917000 | 2022-08-18T08:36:47.630000 | ||||||||
19f2b7bb | 102 | 20566cd0 | 44 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 3625.0 | 1 | 2020-07-22T08:30:52.640000 | 2020-07-22T08:30:55.877000 | |||||
1a4099c9 | 58 | 00332a15 | 1 | 2 | Pasiūlymas pripažintas nepriimtinu dėl pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos ir atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (pirkimo dokumentuose buvo nurodyta pirkimui skirtų lėšų suma). | 9522195.14 | 1 | 2020-07-22T08:30:49.313000 | 2020-07-22T08:30:49.633000 | |||||
1a723c83 | 379 | af05f5e5 | 1 | 1 | VPAGSSĮ 28 str. 5 d. 1 p. | 2020-12-30T00:01:19.593000 | 2020-12-30T00:01:19.753000 | |||||||
1a7a7de0 | 827 | d1b7a1d7 | 1 | Pasiūlyta per didelė nepriimtina kaina. | 2407900.0 | 1 | 2022-02-04T14:22:37.057000 | 2022-02-04T14:22:37.327000 | ||||||
1a85d292 | 2210 | 20566cd0 | 28 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 3964.8 | 1 | 2023-06-13T00:01:02.793000 | 2023-06-13T00:01:04.077000 | |||||
1ab0824e | 2780 | 4d0f8b19 | 2 | 6 | Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina, kaina. | 184371.94 | 1 | 2024-07-30T00:01:08.793000 | 2024-07-30T00:01:08.903000 | |||||
1b6eff75 | 2225 | 20566cd0 | 43 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 4101.6 | 1 | 2023-06-13T00:01:02.793000 | 2023-06-13T00:01:04.090000 | |||||
1ba16333 | 1174 | 54fad327 | 4 | 1 | Neatitiko kvalifikacinių reikalavimų. | 2022-08-18T08:36:46.917000 | 2022-08-18T08:36:47.640000 | |||||||
1baeca87 | 185 | ae1822ce | 4 | 0 | 2020-07-22T08:31:18.157000 | 2020-07-22T08:31:19.200000 | ||||||||
1bb27e81 | 145 | 3b234a0a | 1 | 6 | Per didelė ir dėl to perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 187816.2 | 1 | 2020-07-22T08:31:07.360000 | 2020-07-22T08:31:07.597000 | |||||
1c241ccc | 212 | 16005eb5 | 2 | 1 | Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 265 358,70 Eur be PVM. | 265358.7 | 1 | 2020-07-22T08:31:24.313000 | 2020-07-22T08:31:24.767000 | |||||
1c65a168 | 2208 | 20566cd0 | 26 | 1 | Nepateikė kvalifikacijos dokumentų | 3633.6 | 1 | 2023-06-13T00:01:02.793000 | 2023-06-13T00:01:04.073000 | |||||
1cae42a2 | 854 | e1881ecd | 1 | 0 | 2022-02-04T15:02:00.900000 | 2022-02-04T15:02:01.190000 | ||||||||
1d0cbd0e | 2801 | 4752b701 | 1 | 2 | Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 8.7 | 1 | 2024-08-08T00:01:03.590000 | 2024-08-08T00:01:03.677000 |
Number of rows is limited up to 100 rows.