🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / Pirkimų ataskaita už mažos vertės viešuosius pirkimus, atliktus gynybos ir saugumo srityje / Changes
_id | id | title | published_date | authority_org_nr | tender_id | form_name | published | eps_ref_nr | procurement_type | law_article | law_paragraph | law_sub_paragraph | total_contract_value | procurement_report | reporting_calendar_year | official_name_1 | legal_entity_code_1 | postal_address_1 | town_1 | postal_code_1 | country_1 | url_general_1 | url_buyer_1 | other_information_1 | code_of_contracting_authority_or_entity | is_procurement_power_granted_to_another_authority | official_name_2 | legal_entity_code_2 | postal_address_2 | town_2 | postal_code_2 | url_general_2 | url_buyer_2 | other_information_2 | code_of_authorised_organisation | total_value_of_concluded_goods_contracts | total_value_of_concluded_services_contracts | total_value_of_concluded_works_contracts | total_value_of_concluded_contracts | total_number_of_goods_procurements | total_number_of_services_procurements | total_number_of_works_procurements | total_number_of_procurements | secret_number | confidential_number | restricted_number | total_number | secret_value | confidential_value | restricted_value | total_value_ | additional_info | insert_date | update_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0307f591 | 102828 | Metinė ataskaita už 2022 metus | 2023-01-02T12:02:47.087000 | 188639721 | Atg 2 | 1 | 2023-613827 | 2022 | Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba | 188639721 | T. Ševčenkos g. 13 | Vilnius | 03223 | 23 | 1 | 193164.6 | 56500.96 | 96275.96 | 345941.52 | 20.0 | 1.0 | 6.0 | 27.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 135007.28 | 17769.64 | 152776.92 | 2023-05-10T00:01:11.507000 | 2023-05-10T00:01:11.547000 | |||||||||||||||||||||
058ce067 | 41568 | Metinė atsakaita pagal SGĮ už 2019 m. | 2020-01-20T14:00:31.177000 | 188647255 | Atg 2 | 1 | 2020-696221 | 2019 | Lietuvos transporto saugos administracija | 188647255 | Švitrigailos g. 42 | Vilnius | 03209 | 23 | http://ltsa.lrv.lt/lt | 1 | 0.0 | 70000.0 | 0.0 | 70000.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 70000.0 | 70000.0 | 2020-07-22T08:30:27.593000 | |||||||||||||||||||||
072b0cca | 82468 | Metinė ataskaita už 2021 metus | 2022-01-18T16:40:35.987000 | 188656838 | Atg 2 | 1 | 2022-640655 | 2021 | Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | 188656838 | A. Jakšto g. 1 | Vilnius | 01105 | 23 | http://www.lrmuitine.lt | 1 | 5087.05 | 57361.91 | 0.0 | 62448.96 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 62448.96 | 0.0 | 0.0 | 62448.96 | 2022-04-01T08:17:32.300000 | 2022-04-01T08:17:32.343000 | ||||||||||||||||||||
0906d705 | 128516 | Metinė ataskaita už 2023 metus | 2024-01-23T08:44:09.197000 | 111968241 | Atg 2 | 1 | 2024-615107 | 2023 | VšĮ Šiaulių valstybinė kolegija | 111968241 | Aušros alėja 40 | Šiauliai | 76241 | 23 | http://www.svako.lt | 4 | 0.0 | 13455.2 | 0.0 | 13455.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-01-24T00:01:44.830000 | |||||||||||||||||||||
0ce28d36 | 60487 | Metinė ataskaita už 2020 metus | 2021-01-15T08:32:45.690000 | 304216991 | Atg 2 | 1 | 2021-658238 | 2020 | Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba | 304216991 | Naujoji Uosto g. 24 | Klaipėda | 92244 | 23 | http://www.kam.lt | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-02-04T14:41:28.903000 | 2022-02-04T14:41:28.937000 | ||||||||||||||||||||
0f5fa902 | 61025 | Metinė ataskaita už 2020 metus | 2021-01-20T14:28:43.143000 | 188659948 | Atg 2 | 1 | 2021-670457 | 2020 | Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba | 188659948 | A. Jakšto g. 6, Vilniaus m., 01105 Vilniaus m. sav | Vilnius | 01105 | 23 | http://www.stt.lt | 4 | 0.0 | 40315.5 | 169595.54 | 209911.04 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 13.0 | 18815.5 | 0.0 | 191095.54 | 209911.04 | 2022-02-04T14:46:03.563000 | 2022-02-04T14:46:03.587000 | ||||||||||||||||||||
0f99a93a | 63730 | 2020 m. pirkimų gynybos srityje ataskaita | 2021-02-02T14:13:01.357000 | 193097891 | Atg 2 | 1 | 2021-654209 | 2020 | Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas | 193097891 | Kareivinių g. 9, Kauno m., Kauno m. sav. | Kaunas | 45391 | 23 | 2 | 48896.0 | 0.0 | 0.0 | 48896.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-02-04T15:13:22.520000 | 2022-02-04T15:13:22.550000 | |||||||||||||||||||||
1218be95 | 83077 | Metinė ataskaita už 2021 metus | 2022-01-24T13:13:27.163000 | 300058202 | Atg 2 | 1 | 2022-608277 | 2021 | Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas | 300058202 | aerouosto 11a, Šiauliai | Šiauliai | 77103 | 23 | 2 | 182538.29 | 277480.91 | 0.0 | 460019.2 | 145.0 | 27.0 | 0.0 | 172.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-04-01T08:15:58.733000 | 2022-04-01T08:15:58.770000 | |||||||||||||||||||||
14421289 | 82889 | Metinė ataskaita 2021 metus | 2022-01-21T13:36:34.187000 | 288697120 | Atg 2 | 1 | 2022-627448 | 2021 | Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos | 288697120 | L. Sapiegos g. 1 | Vilnius | LT-10312 | 23 | http://www.kaldep.lt | 1 | 0.0 | 41394.6 | 0.0 | 41394.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 36234.0 | 0.0 | 5160.6 | 41394.6 | 2022-04-01T08:13:43.140000 | 2022-04-01T08:13:43.170000 | ||||||||||||||||||||
151a42d3 | 41322 | Metinė ataskaita už 2019 metus | 2020-01-16T14:56:08.753000 | 188729019 | Atg 2 | 1 | 2020-625866 | 2019 | Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija | 188729019 | Europos pr. 105, LT-44500 Kaunas | Kaunas | 44500 | 23 | http://WWW.vmi.lt | 4 | 0.0 | 3600.0 | 0.0 | 3600.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 3600.0 | 2020-07-22T08:30:19.170000 | |||||||||||||||||||||
15223f7c | 50476 | Metinė ataskaita už 2019 metus | 2020-06-10T16:46:02.747000 | 135705989 | Atg 2 | 0 | 2020-652914 | 2019 | Kauno klubas "Likimo draugai" | 135705989 | Rasytės g.10A | Kaunas | LT-48123 | 23 | http://www.likimodraugai.lt | 17 | 6470.91 | 1568.87 | 0.0 | 8039.78 | 31.0 | 6.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020-07-22T08:30:22.013000 | 2020-12-02T00:02:52.990000 | ||||||||||||||||||||
16f38d44 | 136301 | Lietuvos Respublikos valstyb4s saugumo departamentas | 2024-04-22T10:56:47.997000 | 188675233 | Atg 2 | 1 | 2024-650900 | 2023 | Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas | 188675233 | Pilaitės pr. 19 | Vilnius | LT-06264 | 23 | http://www.vsd.lt | 1 | 0.0 | 29645.0 | 0.0 | 29645.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 29645.0 | 29645.0 | 2024-07-02T08:49:03.950000 | 2024-07-02T08:49:03.970000 | ||||||||||||||||||||
17f3a715 | 62493 | Metinė ataskaita už 2020 metus | 2021-01-28T13:36:21.910000 | 188602751 | Atg 2 | 1 | 2021-658745 | 2020 | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 188602751 | Totorių g. 25/3 | Vilnius | LT-01121 | 23 | http://www.kam.lt | 1 | 0.0 | 35400.0 | 0.0 | 35400.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 35400.0 | 35400.0 | 2022-02-04T14:53:47.967000 | 2022-02-04T14:53:47.990000 | ||||||||||||||||||||
1a87dd37 | 60506 | Metinė ataskaita už 2020 metus | 2021-01-15T10:07:38.810000 | 188729357 | Atg 2 | 1 | 2021-687046 | 2020 | Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija | 188729357 | Durpyno g. 3, Panevėžio m., LT-36227 Panevėžio m. | Panevėžys | LT-36227 | 23 | http://www.vmi.lt | 3 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 2022-02-04T14:42:34.287000 | 2022-02-04T14:42:34.323000 | ||||||||||||||||||||
1b89d684 | 59965 | Metinė ataskaita už 2020 metus | 2021-01-08T14:09:58.580000 | 188601464 | Atg 2 | 1 | 2021-625807 | 2020 | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | 188601464 | Šventaragio g. 2 | Vilnius | 01510 | 23 | http://vrm.lrv.lt/ | 1 | 0.0 | 2988.7 | 0.0 | 2988.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2988.7 | 2988.7 | 2022-02-04T14:36:15.147000 | 2022-02-04T14:36:15.183000 | ||||||||||||||||||||
1c5a6a2f | 103282 | Metinė ataskaita už 2022 metus | 2023-01-06T15:38:22.617000 | 288697120 | Atg 2 | 1 | 2023-667981 | 2022 | Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos | 288697120 | L. Sapiegos g. 1 | Vilnius | LT-10312 | 23 | http://www.kaldep.lt | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2023-01-18T17:11:06.607000 | 2023-01-18T17:11:06.643000 | ||||||||||||||||||||
1c9bfa57 | 112937 | Metinė ataskaita už 2022 metus | 2023-03-23T11:55:41.160000 | 300088811 | Atg 2 | 1 | 2023-626088 | 2022 | Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų vadovybė | 300088811 | Tauro g. 14 | Vilnius | LT-01112 | 23 | 2 | 0.0 | 0.0 | 90562.96 | 90562.96 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 90562.96 | 90562.96 | 2023-03-24T00:01:11.487000 | ||||||||||||||||||||||
1c9cdb0f | 82293 | Ataskaita už 2021 metais vykdytus MVP | 2022-01-17T14:21:45.163000 | 304894892 | Atg 2 | 1 | 2022-694843 | 2021 | VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra | 304894892 | L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12 | Vilnius | 01122 | 23 | https://www.litfood.lt/ | 4 | 0.0 | 14435.3 | 0.0 | 14435.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 14435.3 | 14435.3 | 2022-04-01T08:12:19.237000 | 2022-04-01T08:12:19.263000 | ||||||||||||||||||||
1d8e6877 | 60556 | Metinė ataskaita už 2020 metus | 2021-01-15T14:19:31.040000 | 188772052 | Atg 2 | 1 | 2021-608974 | 2020 | Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | 188772052 | Ukmergės g. 222, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Vilnius | LT-07157 | 23 | 1 | 0.0 | 4777.08 | 0.0 | 4777.08 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4777.08 | 4777.08 | 2022-02-04T14:39:41.707000 | 2022-02-04T14:39:41.740000 | |||||||||||||||||||||
1ed189dd | 104895 | Metinė ataskaita už 2022 metus | 2023-01-23T14:12:14.623000 | 188659948 | Atg 2 | 1 | 2023-670142 | 2022 | Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba | 188659948 | A. Jakšto g. 6, Vilniaus m., 01105 Vilniaus m. sav | Vilnius | 01105 | 23 | http://www.stt.lt | 1 | 0.0 | 18000.0 | 32237.43 | 50237.43 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 27516.49 | 27516.49 | 2023-01-24T00:01:57.323000 | |||||||||||||||||||||
1f0aaabd | 44247 | Metinė ataskaita už 2019 metus | 2020-01-31T13:52:34.720000 | 288603320 | Atg 2 | 1 | 2020-695930 | 2019 | Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra | 288603320 | Rinktinės g. 5A, Vilnius | Vilnius | LT-01515 | 23 | http://www.prokuraturos.lt | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020-07-22T08:30:27.373000 | |||||||||||||||||||||
1f7f0940 | 50472 | Metinė ataskaita už 2018 metus | 2020-06-10T16:19:13.987000 | 135705989 | Atg 2 | 0 | 2020-698887 | 2018 | Kauno klubas "Likimo draugai" | 135705989 | Rasytės g.10A | Kaunas | LT-48123 | 23 | http://www.likimodraugai.lt | 17 | 5581.79 | 962.41 | 0.0 | 6544.2 | 32.0 | 8.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020-07-22T08:30:28.013000 | 2020-12-02T00:02:52.923000 | ||||||||||||||||||||
1fe2b2ba | 69830 | Metinė ataskaita už 2020 metus | 2021-05-21T09:24:35.700000 | 188608786 | Atg 2 | 1 | 2021-672220 | 2020 | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR VRM | 188608786 | Šermukšnių g. 3 | Vilnius | 01106 | 23 | http://www.fntt.lt | 1 | 7623.0 | 0.0 | 0.0 | 7623.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-02-04T16:06:55.367000 | 2022-02-04T16:06:55.397000 | ||||||||||||||||||||
2695bd4e | 128954 | Metinė ataskaita už 2023 metus | 2024-01-24T14:52:37.330000 | 188659752 | Atg 2 | 1 | 2024-641360 | 2023 | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | 188659752 | Vasario 16-osios g. 14, Vilnius | Vilnius | 01107 | 23 | http://www.vmi.lt | 1 | 0.0 | 1642.3 | 0.0 | 1642.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1642.3 | 1642.3 | 2024-01-25T00:02:02.427000 | |||||||||||||||||||||
27c5d985 | 61186 | Metinė ataskaita už 2020 metus | 2021-01-21T14:03:51.070000 | 210086220 | Atg 2 | 1 | 2021-660851 | 2020 | Valstybės įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS | 210086220 | V. Kudirkos g. 18-1, Vilniaus m. | Vilnius | LT-03105 | 23 | http://www.vic.lt | 4 | 0.0 | 28713.3 | 0.0 | 28713.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 28713.3 | 28713.3 | 2022-02-04T14:45:38.440000 | 2022-02-04T14:45:38.470000 | ||||||||||||||||||||
27db0ce4 | 104443 | Metinė ataskaita už 2022 metus | 2023-01-19T09:52:13.390000 | 188602751 | Atg 2 | 1 | 2023-694422 | 2022 | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 188602751 | Totorių g. 25/3 | Vilnius | LT-01121 | 23 | http://www.kam.lt | 1 | 0.0 | 47126.0 | 0.0 | 47126.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 47126.0 | 0.0 | 0.0 | 47126.0 | 2023-01-20T00:01:25.470000 | |||||||||||||||||||||
29e77ec8 | 84959 | Metinė ataskaita už 2021 metus | 2022-01-31T15:49:57.900000 | 188675233 | Atg 2 | 1 | 2022-693436 | 2021 | Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas | 188675233 | Pilaitės pr. 19 | Vilnius | LT-06264 | 23 | http://www.vsd.lt | 1 | 0.0 | 24321.0 | 0.0 | 24321.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 24321.0 | 0.0 | 0.0 | 24321.0 | 2022-04-01T08:31:00.470000 | 2022-04-01T08:31:00.507000 | ||||||||||||||||||||
2a5f63db | 106869 | Metinė ataskaita už 2022 metus | 2023-01-30T14:57:04.220000 | 210086220 | Atg 2 | 1 | 2023-600167 | 2022 | Valstybės įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS | 210086220 | V. Kudirkos g. 18-1, Vilniaus m. | Vilnius | LT-03105 | 23 | http://www.vic.lt | 4 | 0.0 | 11954.8 | 0.0 | 11954.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 11954.8 | 11954.8 | 2023-01-31T00:03:36.710000 | |||||||||||||||||||||
2a63fb31 | 61363 | Metinė ataskaita už 2020 metus | 2021-01-22T15:09:10.627000 | 112021042 | Atg 2 | 1 | 2021-607785 | 2020 | VĮ Turto bankas | 112021042 | Kęstučio g. 45 | Vilnius | 08124 | 23 | http://www.turtas.lt | 4 | 0.0 | 10067.2 | 0.0 | 10067.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10067.2 | 0.0 | 0.0 | 10067.2 | 2022-02-04T14:43:23.643000 | 2022-02-04T14:43:23.680000 | ||||||||||||||||||||
2b77d7fa | 62237 | LR ambasada Ukrainoje | 2021-01-27T15:50:53.443000 | 8032 | Atg 2 | 1 | 2021-610845 | 2020 | LR Ambasada Ukrainoje | 8032 | Buslivska gt. 21 | Kijevas | 01901 | 23 | http://ua.mfa.lt | 1 | 0.0 | 46229.87 | 0.0 | 46229.87 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 46229.87 | 46229.87 | 2022-02-04T14:47:59.667000 | 2022-02-04T14:47:59.690000 | ||||||||||||||||||||
2d27399f | 59721 | Saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugos | 2021-01-06T11:52:28.667000 | 111967673 | Atg 2 | 1 | 2021-625087 | 2020 | Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | 111967673 | Antakalnio g. 54 | Vilnius | LT-10303 | 23 | http://www.vtdko.lt | 4 | 0.0 | 4410.0 | 0.0 | 4410.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4410.0 | 4410.0 | 2022-02-04T14:36:13.670000 | 2022-02-04T14:36:13.707000 | ||||||||||||||||||||
2de11fd4 | 107704 | Metinė ataskaita už 2022 metus | 2023-02-02T14:51:12.350000 | 305935833 | Atg 2 | 0 | 2023-665033 | 2022 | VšĮ Vilniaus miesto krepšinio mokykla | 305935833 | Birželio 23-iosios g. 10 | Vilnius | 03205 | 23 | 4 | 101465.38 | 184142.74 | 0.0 | 285608.12 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2023-02-03T00:02:00.973000 | 2023-02-07T00:03:24.033000 | |||||||||||||||||||||
2fc161f8 | 40425 | Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba | 2020-01-07T09:48:20.433000 | 188787855 | Atg 2 | 1 | 2020-635570 | 2019 | LK Depų tarnyba | 188787855 | Savanorių pr. 8 | Vilnius | 03116 | 23 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Nėra | 2020-07-22T08:30:19.937000 | |||||||||||||||||||||
30f0b5a0 | 82084 | Saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugos | 2022-01-14T06:52:15.880000 | 111967673 | Atg 2 | 1 | 2022-667027 | 2021 | Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | 111967673 | Antakalnio g. 54 | Vilnius | LT-10303 | 23 | http://www.vtdko.lt | 4 | 5196.95 | 0.0 | 0.0 | 5196.95 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5196.95 | 5196.95 | 2022-04-04T11:45:06.883000 | 2022-04-04T11:45:06.910000 | ||||||||||||||||||||
324618a9 | 40808 | Metinė AtGn-2 ataskaita | 2020-01-10T14:59:27.280000 | 191769098 | Atg 2 | 1 | 2020-670324 | 2019 | LR Ginklų fondas prie LR VRM | 191769098 | Linkmenų g. 26 | Vilnius | LT-08217 | 23 | http://www.lgf.lt | 1 | 79752.65 | 0.0 | 0.0 | 79752.65 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020-07-22T08:30:25.203000 | |||||||||||||||||||||
3295e93f | 62251 | AtGn-2 metinė ataskaita už 2020 m. | 2021-01-27T16:13:16.063000 | 188656838 | Atg 2 | 1 | 2021-630909 | 2020 | Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | 188656838 | A. Jakšto g. 1 | Vilnius | 01105 | 23 | http://www.lrmuitine.lt | 1 | 0.0 | 19444.7 | 10280.64 | 29725.34 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 10280.64 | 0.0 | 19444.7 | 29725.34 | 2022-02-04T14:49:34.737000 | 2022-02-04T14:49:34.760000 | ||||||||||||||||||||
32a11928 | 130800 | Metinė ataskaita 2023 | 2024-01-29T13:13:19.260000 | 188724424 | Atg 2 | 1 | 2024-660693 | 2023 | Nacionalinė teismų administracija | 188724424 | L. Sapiegos g. 15 | Vilnius | 10312 | 23 | 1 | 0.0 | 4835.16 | 0.0 | 4835.16 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4835.16 | 0.0 | 0.0 | 4835.16 | 2024-01-30T00:02:00.627000 | ||||||||||||||||||||||
34b3e360 | 84661 | Metinė ataskaita už 2021 metus | 2022-01-30T21:40:02.347000 | 210086220 | Atg 2 | 1 | 2022-626810 | 2021 | Valstybės įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS | 210086220 | V. Kudirkos g. 18-1, Vilniaus m. | Vilnius | LT-03105 | 23 | http://www.vic.lt | 4 | 0.0 | 61250.2 | 0.0 | 61250.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 61250.2 | 61250.2 | 2022-04-01T08:24:32.350000 | 2022-04-01T08:24:32.380000 | ||||||||||||||||||||
37031261 | 41858 | 2019 m. pirkimų gynybos srityje ataskaita | 2020-01-22T09:43:41.300000 | 193097891 | Atg 2 | 1 | 2020-623784 | 2019 | Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas | 193097891 | Kareivinių g. 9, Kauno m., Kauno m. sav. | Kaunas | 45391 | 23 | 2 | 122998.92 | 0.0 | 0.0 | 122998.92 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020-07-22T08:30:24.327000 | ||||||||||||||||||||||
3741574a | 128447 | Metinė ataskaita už 2023 metus (AtGn-2 ) | 2024-01-22T16:02:51.793000 | 188697087 | Atg 2 | 1 | 2024-614366 | 2023 | Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba | 188697087 | Mindaugo g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Vilnius | LT-03107 | 23 | http://www.archyvai.lt | 1 | 0.0 | 2722.5 | 0.0 | 2722.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2722.5 | 0.0 | 0.0 | 2722.5 | 2024-01-23T00:02:25.177000 | |||||||||||||||||||||
3742655e | 104623 | LR generalinis konsulatas San Paule | 2023-01-19T21:32:16.963000 | 8062 | Atg 2 | 1 | 2023-683595 | 2022 | Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas San Paule (188613242) | 8062 | Avenida Irai 438, cj. 34, 3 andar, Indianopolis | San Paulas | 04082-001 | 23 | http://br.mfa.lt | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2023-01-20T00:02:18.133000 | |||||||||||||||||||||
37a476ff | 81188 | Metinė ataskaita už 2021 metus (pagal VPAGSSĮ) | 2022-01-04T08:46:34.620000 | 188787855 | Atg 2 | 1 | 2022-681123 | 2021 | LK Depų tarnyba | 188787855 | Savanorių pr. 8 | Vilnius | 03116 | 23 | 2 | 0.0 | 109765.7 | 0.0 | 109765.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 109765.7 | 109765.7 | Nėra | 2022-04-04T11:45:32.777000 | 2022-04-04T11:45:32.820000 | ||||||||||||||||||||
37a71b94 | 82445 | Metinė ataskaita už 2021 metus | 2022-01-18T15:08:46.797000 | 188729923 | Atg 2 | 1 | 2022-699989 | 2021 | Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 188729923 | Šventaragio g. 2 | Vilnius | 01510 | 23 | http://tvud.lrv.lt/ | 1 | 129520.29 | 0.01 | 0.0 | 129520.3 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Paslaugų vertė yra 0,00. Sistema neleidžia įvesti 0, todėl reikšmė nurodyta 0,01. | 2022-04-01T08:20:15.030000 | 2022-04-01T08:20:15.070000 | |||||||||||||||||||
3a5dcd92 | 42106 | Metinė ataskaita už 2019 metus | 2020-01-23T11:31:12.660000 | 304740061 | Atg 2 | 1 | 2020-672550 | 2019 | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 304740061 | Šv. Ignoto g. 6 | Vilnius | 01144 | 23 | 1 | 3957.0 | 0.0 | 0.0 | 3957.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020-07-22T08:30:25.890000 | ||||||||||||||||||||||
