🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / Atn1ContractList / Changes
_id | id | atn1._id | part_number | code | name | selected_tenderer | conclusion_date | expiry_date | total_value_of_part | isindicative | item | is_procurement_concluded_in_centralised_manner | is_procurement_doc_incl_environment_criteria | is_goods_incl_during_public_procurement | is_road_vehicles_incl_in_energy_consumption | will_subcontract_be_concluded | isinnovative_procurement_criteria_imposed | procurement_concluded_options | environmental_criteria_numbers | is_energy_consumption_efficiency_imposed | is_energy_consumption_and_environment_imposed | value_in_eur | percentage | is_un_known | insert_date | update_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00012e0d | 70152 | 7f7afe99 | 7 | 301501622;UAB 'Septeka' | 2020-06-26T00:00:00 | 2023-06-26T00:00:00 | 3528,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-08-13T00:01:14.303000 | 2020-08-13T00:01:15.763000 | |||||||||
000175c9 | 226459 | db9058d5 | 2 | 123961895;UAB Sormedica | 2023-04-21T00:00:00 | 2025-04-21T00:00:00 | 491400,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2023-05-04T07:20:25.193000 | 2023-05-04T07:20:25.400000 | |||||||||
0001db28 | 158993 | 01408f8c | 1 | 302912288;ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 2021-04-07T00:00:00 | 2024-04-07T00:00:00 | 83220,68 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T15:40:24.790000 | 2022-02-04T15:40:25.030000 | |||||||||
0001fad3 | 45871 | 4239b8d9 | 4 | 300617563;UAB AXIS TRANSPORT | 2019-05-23T00:00:00 | 2022-05-22T00:00:00 | 14000,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-10-03T00:01:04.843000 | 2019-10-03T00:01:05.117000 | |||||||||
00025971 | 57386 | 99572099 | 4 | 300664890;UAB "Softneta" | 2020-01-27T00:00:00 | 2020-05-26T00:00:00 | 26438,50 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-02-04T00:01:49.807000 | 2020-02-04T00:01:50.270000 | |||||||||
0002a274 | 34313 | b3629862 | 1 | 183694870;UAB "ŠILINĖ" | 2019-03-27T00:00:00 | 2021-08-27T00:00:00 | 255577,79 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-06-10T12:32:01.907000 | 2019-06-10T12:32:02.103000 | |||||||||
00042719 | 198674 | 8cecf1c6 | 1 | 122902698;UAB "VILAKRA" | 2022-01-26T00:00:00 | 2022-09-26T00:00:00 | 200013,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-08-31T08:23:36.720000 | 2022-08-31T08:23:37.060000 | |||||||||
00046514 | 26723 | 150e4568 | 1 | 121215434 ;Telia Lietuva, AB | 2018-12-18T00:00:00 | 2019-06-21T00:00:00 | 169400 | true | true | NO | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | false | 2019-03-08T13:28:51.227000 | 2019-03-08T13:28:51.583000 | ||||||||||||
0004ed4d | 25666 | b83f8fa8 | 3 | 122049143;UAB "ALVORA" | 2019-01-17T00:00:00 | 2020-01-15T00:00:00 | 1403600 | false | false | false | false | false | YES | false | true | 2019-03-08T13:18:38.150000 | 2019-03-08T13:18:38.483000 | |||||||||
00050f6a | 170771 | b62f4196 | 2 | 234449420;UAB "Skirgesa" | 2021-10-25T00:00:00 | 2024-10-25T00:00:00 | 16980 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T16:52:17.210000 | 2022-02-04T16:52:17.560000 | |||||||||
000588a3 | 214070 | 892fd194 | 7 | 126237331;UAB "Airimedus" | 2022-12-19T00:00:00 | 2024-12-18T00:00:00 | 18,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2023-01-18T16:42:11.537000 | 2023-01-18T16:42:11.943000 | |||||||||
0005a8b8 | 224946 | f44e8b77 | 3 | 240518180;Uždaroji akcinė bendrovė "SOLORINA" | 2023-04-25T00:00:00 | 2024-05-24T00:00:00 | 32900,00 | false | false | true | false | false | NO | false | false | 2023-04-26T00:01:20.980000 | 2023-04-26T00:01:21.057000 | |||||||||
000610b9 | 208740 | 01b4d39b | 1 | 304971926;UAB Milisec | 2022-11-15T00:00:00 | 2023-08-14T00:00:00 | 26620,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-11-30T16:33:51.557000 | 2022-11-30T16:33:51.733000 | |||||||||
00064282 | 54898 | b409e3b6 | 1 | 2019-12-31T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | 24847,92 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-01-10T00:01:30.723000 | 2020-01-10T00:01:30.910000 | ||||||||||
0006d322 | 37884 | 3f95c589 | 1 | 232112130;AB "Kelių priežiūra" | 2019-06-06T00:00:00 | 2022-06-05T00:00:00 | 378184,29 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-07-24T16:40:12.690000 | 2019-07-24T16:40:12.863000 | |||||||||
0006e261 | 84851 | bf02dccf | 2 | 122588443;UAB "ATEA" | 2020-11-12T00:00:00 | 2023-11-11T00:00:00 | 18513,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-12-02T00:01:09.040000 | 2020-12-02T00:01:09.290000 | |||||||||
00090b14 | 226115 | 31fe1934 | 1,2 | 300030078;UAB "Arvūnas" | 2023-04-21T00:00:00 | 2023-10-21T00:00:00 | 319550,83 | false | false | true | false | false | NO | false | false | 2023-04-29T00:01:13.580000 | 2023-04-29T00:01:13.663000 | |||||||||
000a5083 | 196969 | 1387e066 | 2 | 305541938;UAB Solaris Bus & Coach LT | 2022-06-29T00:00:00 | 2026-06-29T00:00:00 | 130680,00 | true | false | true | false | false | NO | false | false | 2022-08-03T07:54:11.047000 | 2022-08-03T07:54:11.470000 | |||||||||
000bfde7 | 63285 | 03085491 | 2 | 121918361;UAB "ARKIETĖ" | 2020-04-16T00:00:00 | 2023-05-17T00:00:00 | 3512,39 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-05-08T00:01:29.923000 | 2020-05-08T00:01:30.300000 | |||||||||
000c8a40 | 17752 | 6fc1cfad | 3 | 134174610 ;UAB "Soliris" | 2018-02-27T00:00:00 | 2021-02-27T00:00:00 | 2831,40 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-03-08T12:19:53.923000 | 2019-03-08T12:19:54.243000 | |||||||||
000ce9f6 | 32414 | 7840421d | 8,29 | 302821543;UAB "Kuraveta" | 2019-04-08T00:00:00 | 2021-07-07T00:00:00 | 39462,27 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-06-10T12:20:31.897000 | 2019-06-10T12:20:32.857000 | |||||||||
000cff8c | 189486 | d7a85ef2 | 1 | 221906050;UAB 'Limeta' | 2022-04-20T00:00:00 | 2023-01-19T00:00:00 | 11192,50 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-05-27T00:05:40.403000 | 2022-05-27T00:05:40.757000 | |||||||||
000d073e | 12806 | f92942e0 | 14 | 302575426;UAB M Prekyba | 2018-08-28T00:00:00 | 2022-08-28T00:00:00 | 118524,00 | false | 2019-03-08T11:51:27.157000 | 2019-03-08T11:51:28.007000 | ||||||||||||||||
000d151c | 63303 | 8436436b | 1 | 300104144 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKOGRAN" | 2020-05-07T00:00:00 | 2020-10-04T00:00:00 | 11369,16 | true | NO | false | 2020-05-08T00:01:41.140000 | 2020-05-08T00:01:41.353000 | |||||||||||||
000dc889 | 6226 | 14e6494c | 1 | 134778482 | UAB "Nemuno vaistinė" | 2018-05-17T00:00:00 | 2019-05-17T00:00:00 | 203,82 | true | 2019-03-08T11:12:17.593000 | 2019-03-08T11:12:17.873000 | |||||||||||||||
000dd373 | 4120 | 509c9570 | 1 | 300130281;UAB "HSC BALTIC" | 2018-03-08T00:00:00 | 2020-03-08T00:00:00 | 1225409,00 | true | 2019-03-07T17:21:07.510000 | 2019-03-07T17:21:07.720000 | ||||||||||||||||
0010d3f4 | 200638 | 12402ea3 | 1 | 112021238 ;AB SEB bankas | 2022-09-09T00:00:00 | 2025-10-08T00:00:00 | 80000,00 | true | false | true | false | false | NO | false | false | 2022-09-15T08:08:46.537000 | 2022-09-15T08:08:46.657000 | |||||||||
001271f8 | 60525 | cd7c1e65 | 1 | 302555701;UAB "Cordent" | 2020-03-13T00:00:00 | 2023-05-12T00:00:00 | 96800,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-03-20T00:01:18.603000 | 2020-03-20T00:01:18.923000 | |||||||||
0012ae78 | 157230 | e2b82867 | 2 | 304557170;Magnet Lt | 2021-03-09T00:00:00 | 2022-02-09T00:00:00 | 10914,20 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T15:29:25.973000 | 2022-02-04T15:29:26.437000 | |||||||||
0012ef5d | 20399 | 9f3f8beb | 1 | 302781077 | UAB "Synergy Solutions" | 2018-06-29T00:00:00 | 2019-06-29T00:00:00 | 738,10 | false | 2019-03-08T12:36:44.233000 | 2019-03-08T12:36:44.397000 | |||||||||||||||
0012fb8e | 63415 | 478669b3 | 1 | 141972060;UAB "Pamario restauratorius" | 2020-04-29T00:00:00 | 2021-04-29T00:00:00 | 570804,50 | false | false | false | false | false | YES | false | 0.01 | false | 2020-05-12T00:01:28.627000 | 2020-05-12T00:01:28.883000 | ||||||||
00132c10 | 32457 | 85af295b | 1,4 | 124484379;UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS | 2019-04-24T00:00:00 | 2022-04-24T00:00:00 | 12337,92 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-06-10T12:20:50.850000 | 2019-06-10T12:20:51.073000 | |||||||||
001391db | 41003 | a6a231c8 | 1,2,3,4,6,7,8,9,12,17,18,19,23,24,25,26,27,28,36,40,41,42,43,44,45,46,47 | 221906050;UAB 'Limeta' | 2018-05-15T00:00:00 | 2020-06-14T00:00:00 | 1100,62 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-09-03T16:03:54.647000 | 2019-09-03T16:03:58.930000 | |||||||||
0013c6cb | 161278 | 0561b69d | 8 | 302591590;UAB "AmberCell Solutions" (senas pav. UAB "AE Medical") | 2021-05-03T00:00:00 | 2024-06-03T00:00:00 | 17325,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T15:55:15.740000 | 2022-02-04T15:55:16.423000 | |||||||||
0014ae26 | 218467 | 3a73ad07 | 3 | 111484297;UAB "YE International" | 2023-01-04T00:00:00 | 2023-07-03T00:00:00 | 2783 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2023-02-09T00:01:27.257000 | 2023-02-09T00:01:27.427000 | |||||||||
0014bcf8 | 936 | e2a84c82 | 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė"; | 11/03/2017 00:00:00 | 11/03/2018 00:00:00 | 7 | true | 0 | 2019-03-07T16:58:39.617000 | 2019-03-07T16:58:40.907000 | |||||||||||||||
0015777d | 224457 | 35912474 | 7,18 | 125456226;UAB "AMI sprendimai" | 2023-02-03T00:00:00 | 2025-02-03T00:00:00 | 6447,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2023-04-22T00:05:41.013000 | 2023-04-22T00:05:41.403000 | |||||||||
0015b2ac | 48652 | 6c8d8460 | 1-3 | 110796340 ;UAB "Sabalin" | 2019-03-15T00:00:00 | 2022-03-15T00:00:00 | 10480,50 | true | true | false | false | false | NO | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2019-11-06T00:02:38.503000 | 2019-11-06T00:02:39 | ||||||||
0015f8f7 | 36104 | 552dce3f | 1 | 302449388;UAB Energijos tiekimas | 2019-04-01T00:00:00 | 2020-04-30T00:00:00 | 56300 | false | true | NO | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | false | 2019-06-10T12:42:44.640000 | 2019-06-10T12:42:44.827000 | ||||||||||||
00169ff1 | 22088 | ede8eeb7 | 1 | 180389963;Uždaroji akcinė bendrovė "PRIE LUKSTO" | 2018-03-08T00:00:00 | 2019-10-08T00:00:00 | 331467,24 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-03-08T12:47:30.973000 | 2019-03-08T12:47:31.177000 | |||||||||
00178a6f | 56868 | 9de56e3a | 1,2 | 123932858;ASTOS DIZAINAS, UAB | 2020-01-13T00:00:00 | 2022-02-13T00:00:00 | 338800,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-01-29T00:01:34.353000 | 2020-01-29T00:01:34.667000 | |||||||||
00179118 | 17206 | 5eacbf72 | 1 | 125001584;UAB ,,Antagutė" | 2018-09-18T00:00:00 | 2020-09-18T00:00:00 | 9724,53 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-03-08T12:16:27.250000 | 2019-03-08T12:16:27.420000 | |||||||||
0017b6c7 | 189115 | fefd68a3 | 26 | 111551739;UAB B. Braun Medical | 2022-03-15T00:00:00 | 2024-03-15T00:00:00 | 640,50 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-05-27T00:02:24.543000 | 2022-05-27T00:02:25.840000 | |||||||||
0017c2d1 | 13642 | 16f5c8f9 | 1 | 300122690;UAB "IRDAIVA" | 2018-08-09T00:00:00 | 2020-01-09T00:00:00 | 3921015,89 | false | 2019-03-08T11:56:01.390000 | 2019-03-08T11:56:01.647000 | ||||||||||||||||
0017d9bc | 81163 | 0b40efd7 | 30,31 | 135733248;Sorimpeksas | 2020-02-25T00:00:00 | 2023-03-26T00:00:00 | 147,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-10-28T00:01:47.567000 | 2020-10-28T00:01:48.677000 | |||||||||
00180542 | 61801 | 6cf82a8c | 5 | 121918361;UAB "ARKIETĖ" | 2020-04-01T00:00:00 | 2023-04-03T00:00:00 | 65585,40 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-04-15T00:01:22.380000 | 2020-04-15T00:01:22.977000 | |||||||||
00183f52 | 49211 | a5b1ea52 | 2 | 184220569;Ingire UAB | 2019-10-30T00:00:00 | 2022-10-30T00:00:00 | 12100,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-11-13T00:01:08.977000 | 2019-11-13T00:01:09.360000 | |||||||||
00188703 | 33028 | 95494926 | 3 | -;RENATA JONUŠAUSKIENĖ | 2019-05-06T00:00:00 | 2021-01-31T00:00:00 | 46000 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-06-10T12:24:23.227000 | 2019-06-10T12:24:23.463000 | |||||||||
001985d5 | 36865 | 025f79b9 | 1 | 122748773 | UAB "Komparsa" | 2019-05-10T00:00:00 | 2019-05-22T00:00:00 | 680,02 | false | NO | false | 2019-06-10T12:47:25.233000 | 2019-06-10T12:47:25.387000 | |||||||||||||
001a2cf7 | 76438 | 48714adb | 5,6 | 234449420;UAB "Skirgesa" | 2020-01-24T00:00:00 | 2022-01-23T00:00:00 | 13222,98 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-10-02T00:01:51.527000 | 2020-10-02T00:01:52.087000 | |||||||||
001b7c42 | 223900 | ddfd2409 | 2 | 161284349;Uždaroji akcinė bendrovė "Helanas" | 2023-04-03T00:00:00 | 2023-10-11T00:00:00 | 254200,81 | false | false | true | false | false | YES | false | 6.46 | false | 2023-04-22T00:02:50.613000 | 2023-04-22T00:02:50.850000 | ||||||||
001bdd5e | 3908 | aa62b478 | 11 | 134778482 | UAB Nemuno vaistinė | 2018-04-04T00:00:00 | 2020-04-04T00:00:00 | 242,00 | false | 2019-03-07T17:19:33.977000 | 2019-03-07T17:19:34.913000 | |||||||||||||||
001c3236 | 3427 | 74ce78cc | 1 | 121289694;Uždaroji akcinė bendrovė FIMA | 2018-02-20T00:00:00 | 2019-02-20T00:00:00 | 405350 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-03-07T17:16:12.970000 | 2019-03-07T17:16:13.187000 | |||||||||
001c468c | 214717 | 620809d3 | 1 | 123221635 | UAB ,,Biometrija" | 2022-12-06T00:00:00 | 2023-12-05T00:00:00 | 1698,84 | true | NO | false | 2023-01-18T16:46:19.623000 | 2023-01-18T16:46:19.870000 | |||||||||||||
001c5853 | 181172 | 1404b1f9 | 1 | 161735535;Uždaroji akcinė bendrovė "Raguvilė" | 2022-02-22T00:00:00 | 2025-03-22T00:00:00 | 1004300,00 | false | false | false | false | false | YES | false | 5.0 | false | 2022-04-01T08:47:06.640000 | 2022-04-01T08:47:07.157000 | ||||||||
001cd298 | 182158 | b82ee67e | 62 | 300709321;DANETRA | 2022-02-22T00:00:00 | 2025-03-22T00:00:00 | 23716 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-04-01T08:56:50.620000 | 2022-04-01T08:56:54.710000 | |||||||||
001ce398 | 165637 | 47d00b13 | 1 | 124942182;Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK' | 2021-08-31T00:00:00 | 2022-08-31T00:00:00 | 196628,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T16:21:18.967000 | 2022-02-04T16:21:19.197000 | |||||||||
001d31f6 | 47398 | cfe0f89f | 1 | 304437662;UAB "Taiklu" | 2019-10-18T00:00:00 | 2023-10-18T00:00:00 | 40788,00 | false | true | false | false | false | NO | false | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | false | 2019-10-23T00:01:08.463000 | 2019-10-23T00:01:09.077000 | ||||||||
001dd149 | 23638 | 0e680e0a | 1 | 154294930;Miško savininkų kooperatyvas "Miško žemė" | 2019-02-04T00:00:00 | 2021-02-03T00:00:00 | 344290,38 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-03-08T13:01:20.933000 | 2019-03-08T13:01:21.227000 | |||||||||
001de268 | 75877 | cfbf2f29 | 1 | Tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, sudaryta iš UAB ,,Pasvalio melioracija" ir UAB ,,Helanas" | 2020-08-28T00:00:00 | 2020-12-28T00:00:00 | 205022,40 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-10-01T00:09:28.590000 | 2020-10-01T00:09:28.870000 | |||||||||
001e5935 | 49868 | 6a62985a | 4 | 145440368;UAB "Slaugivita" | 2019-11-15T00:00:00 | 2020-12-14T00:00:00 | 1900,93 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-11-19T00:01:31.903000 | 2019-11-19T00:01:32.300000 | |||||||||
001ef350 | 195901 | 583d82b6 | 4 | 123019288;Uždaroji akcinė bendrovė "GALUOTAS" | 2022-05-20T00:00:00 | 2022-12-20T00:00:00 | 25410 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-07-20T08:44:11.473000 | 2022-07-20T08:44:11.667000 | |||||||||
001f46a0 | 218044 | aa0e116a | 29 | -; | 2022-04-20T00:00:00 | 2022-10-19T00:00:00 | 520,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2023-02-03T00:01:09.083000 | 2023-02-03T00:01:10.850000 | |||||||||
002179b2 | 46941 | d2bbf368 | 3 | 300670772;UAB "Labochema LT" | 2019-04-29T00:00:00 | 2020-02-28T00:00:00 | 6123,58 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-10-15T00:01:31.377000 | 2019-10-15T00:01:31.673000 | |||||||||
002254d1 | 72751 | 7df5d665 | 5 | 302678593;IĮ "Gistata" | 2020-08-20T00:00:00 | 2023-08-20T00:00:00 | 20732,38 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-09-02T00:01:20.553000 | 2020-09-02T00:01:20.860000 | |||||||||
0022a62e | 80860 | 22b7db3a | 1 | 300822550;Uždaroji akcinė bendrovė "Baltų būstas" | 2019-07-04T00:00:00 | 2019-08-03T00:00:00 | 1706,10 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-10-27T00:01:26.643000 | 2020-10-27T00:01:26.957000 | |||||||||
00238ab8 | 67505 | a73bbf28 | 5 | 225760130;UAB "KOMUVA" | 2020-05-29T00:00:00 | 2020-09-29T00:00:00 | 44649,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-07-17T13:28:01.353000 | 2020-07-17T13:28:01.890000 | |||||||||
00244389 | 27046 | af7ccab2 | 1 | 303221245 | UAB "Kitokia diena" | 2018-12-13T00:00:00 | 2020-01-02T00:00:00 | 8000,00 | true | NO | false | 2019-03-08T13:32:32.583000 | 2019-03-08T13:32:32.740000 | |||||||||||||
002719e0 | 38781 | 52982639 | 1 | HRB1453 | Hermann Sewerin GmbH | 2019-05-02T00:00:00 | 2020-11-22T00:00:00 | 45639,32 | true | NO | false | 2019-07-24T16:46:09.147000 | 2019-07-24T16:46:09.283000 | |||||||||||||
002822b2 | 45467 | 15a977af | 2 | 302597426;UAB "Sentios" | 2019-09-11T00:00:00 | 2021-09-11T00:00:00 | 1961,82 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-09-27T00:01:08.237000 | 2019-09-27T00:01:08.547000 | |||||||||
00288f1b | 36841 | 994815eb | 2 | 300094700;UAB "SPORTEKA" | 2019-05-27T00:00:00 | 2020-05-26T00:00:00 | 21024,96 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-06-10T12:47:20.797000 | 2019-06-10T12:47:20.997000 | |||||||||
0028e824 | 59851 | 85633655 | 1 | 2020-01-06T00:00:00 | 2020-06-06T00:00:00 | 57259,62 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-03-10T00:01:18.643000 | 2020-03-10T00:01:18.880000 | ||||||||||
00290c58 | 38907 | 3934f7f8 | 2 | 140605314;Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBA" | 2019-06-14T00:00:00 | 2019-10-15T00:00:00 | 59774,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-07-24T16:47:12.817000 | 2019-07-24T16:47:13.053000 | |||||||||
00294693 | 86355 | 83c8bf8c | 1 | 135641038;UAB 'Laboratorinių bandymų centras' | 2020-12-18T00:00:00 | 2024-01-18T00:00:00 | 36000,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-12-22T00:01:15.057000 | 2020-12-22T00:01:15.203000 | |||||||||
00295f41 | 150526 | 788e9ed8 | 6 | 302485249;UAB "Medicinos erdvė" | 2020-11-30T00:00:00 | 2023-11-30T00:00:00 | 560,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T14:37:10.747000 | 2022-02-04T14:37:12.777000 | |||||||||
0029e7ca | 45595 | c9e16749 | 7 | 134565744;L.R.Tamulio firma "Meditalika" | 2019-09-05T00:00:00 | 2020-09-05T00:00:00 | 1954,15 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-09-28T00:01:09.360000 | 2019-09-28T00:01:09.990000 | |||||||||
002a4dff | 121449 | 5e768d78 | 1 | 142122047;UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI" | 2021-08-24T00:00:00 | 2022-02-18T00:00:00 | 16380,00 | false | true | NO | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2021-08-26T00:01:20.707000 | 2021-08-26T00:01:20.803000 | ||||||||||||
002afa2e | 186449 | d948db25 | 7 | 1643992037;UAB PETRO SERVISAS | 2022-04-08T00:00:00 | 2025-04-08T00:00:00 | 60500 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-04-20T00:01:21.123000 | 2022-04-20T00:01:21.950000 | |||||||||
002bc574 | 85450 | 41f374b1 | 2 | 302498830;UAB "Inžinerinė ekologija" | 2020-11-09T00:00:00 | 2023-11-09T00:00:00 | 11000 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-12-10T00:01:30.487000 | 2020-12-10T00:01:30.633000 | |||||||||
002c151b | 46724 | 97088a5c | 1 | 304584210;UAB "Vilungės statyba" | 2019-09-27T00:00:00 | 2022-09-27T00:00:00 | 859100,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-10-11T00:01:32.757000 | 2019-10-11T00:01:33.153000 | |||||||||
002d2ef8 | 160133 | 9a502b6f | 15 | 110776462;Uždaroji akcinė bendrovė "Hansa Flex Hidraulika" | 2021-04-19T00:00:00 | 2024-04-19T00:00:00 | 48400,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T15:48:06.227000 | 2022-02-04T15:48:07.293000 | |||||||||
002d7797 | 44596 | 57ee6f9d | 2 | 00262550361;Zephir S.p.A. | 2019-06-03T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 907674,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-09-12T00:01:05.613000 | 2019-09-12T00:01:05.833000 | |||||||||
002f898d | 42629 | 207446a5 | 5,16,28,33-35,39,45-47,49,50,56-60,72,106,107,109,111,112,114,161 | 302591590;UAB "AE Medical" | 2018-12-06T00:00:00 | 2019-12-05T00:00:00 | 361200,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-09-03T16:16:09.030000 | 2019-09-03T16:16:19.880000 | |||||||||
0030d749 | 167069 | ccaa3f8b | 1 | 303038190;UAB "Energy Advice" | 2021-08-26T00:00:00 | 2023-07-26T00:00:00 | 19178,50 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T16:30:02.703000 | 2022-02-04T16:30:02.967000 | |||||||||
00313e99 | 227388 | e1f2947f | 1,18,32 | 111818067;UAB "CSC TELECOM" | 2023-04-06T00:00:00 | 2026-08-05T00:00:00 | 12916,75 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2023-05-15T00:01:01.850000 | 2023-05-15T00:01:02.250000 | |||||||||
0031666a | 60081 | 9c5ccff3 | 1 | 134162647;Uždaroji akcinė bendrovė "Santa Monica Networks" | 2020-03-09T00:00:00 | 2020-07-13T00:00:00 | 67276,00 | false | false | false | true | false | NO | false | true | false | 2020-03-13T00:01:56.723000 | 2020-03-13T00:01:56.967000 | ||||||||
0031e153 | 222588 | e0eb64cd | 0 | 110607882;Bendra Lietuvos ir Danijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė 'Lautra Motors' | 2023-04-04T00:00:00 | 2023-10-04T00:00:00 | 68661,45 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2023-04-11T16:42:57.237000 | 2023-04-11T16:42:57.407000 | |||||||||
0031f439 | 182468 | 5335b9ca | 4 | 302695500;UAB MASO | 2022-03-02T00:00:00 | 2022-07-15T00:00:00 | 28435,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-04-01T08:59:10.810000 | 2022-04-01T08:59:11.460000 | |||||||||
0032e0ba | 167686 | 7b6d5c3c | 3 | 120504795;Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris" | 2021-09-06T00:00:00 | 2024-09-16T00:00:00 | 44000,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T16:33:45.733000 | 2022-02-04T16:33:46.203000 | |||||||||
0033095d | 27823 | 79bdb2d1 | 2 | 170681385;Uždaroji akcinė bendrovė "Rūdupis" | 2018-11-26T00:00:00 | 2019-11-26T00:00:00 | 242094,94 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-04-24T14:48:33.973000 | 2019-04-24T14:48:34.823000 | |||||||||
003425a2 | 18162 | a65d3b68 | 1 | 300048560 | CHARLOT LT | 2018-11-12T00:00:00 | 2018-12-12T00:00:00 | 160,93 | false | NO | false | 2019-03-08T12:22:26.250000 | 2019-03-08T12:22:26.410000 | |||||||||||||
00355662 | 34983 | bacde1b5 | 1 | 178715423;UAB "Viada LT" | 2019-04-29T00:00:00 | 2022-05-06T00:00:00 | 191500 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-06-10T12:35:42.150000 | 2019-06-10T12:35:42.353000 | |||||||||
0036000a | 154759 | 63dc4f78 | 3 | 302347376;UAB "Valrima" | 2020-12-29T00:00:00 | 2023-12-28T00:00:00 | 66737,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T15:12:56.737000 | 2022-02-04T15:12:57.080000 | |||||||||
0038d85e | 3234 | 3df78eba | 5 | 158859156;Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" | 02/06/2018 00:00:00 | 02/08/2021 00:00:00 | 496100,00 | true | 0 | 2019-03-07T17:14:44.160000 | 2019-03-07T17:14:44.483000 | |||||||||||||||
0038e697 | 27485 | 90f0c275 | 7,8 | 300598351;UAB Diagnostikos laboratorija | 2018-10-03T00:00:00 | 2019-11-02T00:00:00 | 662,66 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-04-24T14:46:10.577000 | 2019-04-24T14:46:11.437000 | |||||||||
0039d2ca | 167548 | 85b99eee | 1 | 302505335 | UAB JK Ranga | 2021-08-03T00:00:00 | 2021-09-03T00:00:00 | 12004,86 | false | NO | false | 2022-02-04T16:32:52.803000 | 2022-02-04T16:32:53.057000 | |||||||||||||
003ab8a1 | 85594 | 9d06bf47 | 1 | - | Fizinis asmuo | 2020-06-30T00:00:00 | 2021-06-30T00:00:00 | 389,7 | true | NO | false | 2020-12-11T00:01:26.027000 | 2020-12-11T00:01:26.203000 | |||||||||||||
