🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / Atn1ContractListSubcontractorsUnknownTendererList / Changes
_id | id | atn1_contract_list._id | item | is_tender_private_person | code | name | selected_tenderer | name_adjustment | group_name | address | country | reason_for_selected_candidates | is_price | price_cost_tender | is_optional | is_price_extent_mandatory | insert_date | update_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00311c05 | 10011 | 6460d01d | false | 302712871 | UAB „Inlinen“ | Gedimino g. 48-1, Kaunas | LT | 2023-03-09T00:01:59.640000 | 2023-03-09T00:01:59.813000 | |||||||||
00422f0a | 7217 | 29351ff1 | false | 303096628 | UAB "VAGpro" | Fixman LT, UAB | Jutkių g. 9, Jutkiai, Rokiškio r. | LT | false | 12 | 2022-02-04T16:34:23.730000 | 2022-02-04T16:34:24.030000 | ||||||
0086fd8d | 6639 | e4f3a625 | false | 183245391 | UAB „AASE“ | Deltuvos g. 5, Ukmergė | LT | false | 0,08 | 2022-02-04T14:46:55.967000 | 2022-02-04T14:46:56.417000 | |||||||
00ab1696 | 3178 | e2dae132 | false | 133630961 | UAB „KRS“ | Algirdo g. 38, Vilnius | LT | false | 0,02 | 2020-10-01T00:02:42.810000 | 2020-10-01T00:02:43.293000 | |||||||
00e9c317 | 3602 | 2cb53be9 | false | 141619046 | UAB "Alinita" | Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys | LT | 2020-11-24T00:01:25.687000 | 2020-11-24T00:01:25.857000 | |||||||||
012084c7 | 275 | 0ea0704d | false | 124430488 | UAB Baltic Air Logistics Terminal | Rodūnios kel. 18, Vilnius | LT | 2019-03-08T12:30:35.870000 | 2019-03-08T12:30:36.100000 | |||||||||
015ba1bc | 8841 | a3204448 | false | 123919953 | UAB "Biodegra" | LT | 2022-10-06T08:22:35.280000 | 2022-10-06T08:22:35.537000 | ||||||||||
0162d6c6 | 1279 | 21555c84 | false | 301541809 | UAB "KAGRA" | LT | true | 2019-10-23T00:01:13.120000 | 2019-10-23T00:01:13.590000 | |||||||||
016b1b07 | 3592 | 95418de5 | false | 122902698 | Uždaroji akcinė bendrovė „VILAKRA“ | Justiniškių g. 103-63, Vilnius | LT | 2020-11-19T00:01:38.883000 | 2020-11-19T00:01:39.057000 | |||||||||
018c084d | 3625 | 007db4d9 | false | 301532436 | UAB "MUTUUS" | LT | 2020-11-28T00:01:11.793000 | 2020-11-28T00:01:11.913000 | ||||||||||
01c5df48 | 3265 | 80d7bd55 | false | 168979296 | A. Januškos firma „Hidroteras“ | Melioratorių g. 1-24, Dembava, Panevėžio r. | LT | 0,63 | 2020-10-10T00:01:07.930000 | 2020-10-10T00:01:08.083000 | ||||||||
01d1d04a | 3390 | 4b9128d5 | false | 300612420 | UAB "Projektų rengimo centras" | Žemaitės g. 21-101, LT-03118 Vilnius | LT | 2020-10-20T00:01:17.823000 | 2020-10-20T00:01:19.633000 | |||||||||
0229b282 | 3598 | 7bd69a51 | false | 126132394 | UAB „Saugvila“ | Jeruzalės g. 31, Vilnius | LT | false | 1 | 2020-11-20T00:01:39.980000 | 2020-11-20T00:01:40.353000 | |||||||
025d8c8e | 6627 | ec40cf40 | false | 302496427 | UAB „Socialinė integracija“ | LT | false | 10 | 2022-02-04T14:46:19.147000 | 2022-02-04T14:46:19.453000 | ||||||||
02ba46ab | 7323 | 1f6203e8 | false | 302472262 | UAB "Geoaplinka" | Elnių g. 27, 08101 Vilnius | LT | 2022-02-04T16:48:21.120000 | 2022-02-04T16:48:21.413000 | |||||||||
0321faec | 1423 | b8150e9c | false | 140913625 | UAB "Raidvis" | Dubysos g. 31-205, Klaipėda | LT | 2019-11-28T00:01:08.303000 | 2019-11-28T00:01:12.833000 | |||||||||
03438acb | 6970 | 4f2964ea | false | 183837560 | UAB „Maniga“ | Savanorių pr. 219, Vilnius | LT | false | 3,04 | 2022-02-04T15:50:53.827000 | 2022-02-04T15:50:54.160000 | |||||||
035d6bb2 | 6902 | d8f858b9 | false | 163743744 | UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ | LT | 2022-02-04T15:38:04.143000 | 2022-02-04T15:38:04.543000 | ||||||||||
03778a73 | 8022 | a96c32e1 | false | 195551983 | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija | LT | 2022-04-14T00:01:28.507000 | 2022-04-14T00:01:28.723000 | ||||||||||
0382e95a | 2008 | 53fd27b8 | false | 303106983 | UAB „Geoinžinerija“ | M.Sleževičiaus g. 7, Vilnius | LT | false | 6,00 | 2020-02-05T00:01:23.957000 | 2020-02-05T00:01:24.307000 | |||||||
03ee2dc2 | 3210 | 13675666 | false | UAB AXIS Customs | LT | 2020-10-01T00:08:56.540000 | 2020-10-01T00:08:57.073000 | |||||||||||
03f800c0 | 7209 | 9741c05c | false | 111441125 | UAB „Viadukas“ | Tunelio g. 4A, Vilnius | LT | false | 40 | 2022-02-04T16:30:44.217000 | 2022-02-04T16:30:44.510000 | |||||||
040aa127 | 336 | 7c9d5c39 | false | 121477326 | UAB "Tilsta" | LT | 2019-03-08T13:02:49.793000 | 2019-03-08T13:02:50.220000 | ||||||||||
041f93a6 | 7896 | 9d74f1a5 | false | 301135783 | UAB "Sweco Lietuva | Spaudos g. 6-1, Vilnius | LT | 2022-04-01T08:58:26.777000 | 2022-04-01T08:58:27.240000 | |||||||||
041ffda8 | 6600 | 4c1cebc5 | false | 0840369495 | Medicor Internationak N.V./S.A. | LT | 2022-02-04T14:39:24.943000 | 2022-02-04T14:39:25.327000 | ||||||||||
044976d8 | 8150 | b017c161 | false | 300056767 | UAB "Aedilis" | Liudviko Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius | LT | 2022-05-27T00:02:05.627000 | 2022-05-27T00:02:06.170000 | |||||||||
046ef4c2 | 1097 | 0d412809 | false | 301549834 | UAB "Dokobit" | LT | 2019-09-03T16:07:14.683000 | 2019-09-03T16:07:14.953000 | ||||||||||
047558cd | 1554 | 30ec89ea | false | 159000489 | UAB "Rimsigna" | Gedimino g. 109, Kaišiadorys | LT | 2019-12-03T00:01:10.587000 | 2019-12-03T00:01:10.963000 | |||||||||
048cd104 | 3183 | e2e0e805 | false | 303106983 | UAB “Geoinžinerija” | M. Sleževičiaus g. 7, Vilnius | LT | false | 5 | 2020-10-01T00:02:51.517000 | 2020-10-01T00:02:52.003000 | |||||||
048dbc1e | 2376 | 2275477b | false | 300043111 | UAB SRP Projektas | LT | 2020-04-11T00:01:17.563000 | 2020-04-11T00:01:17.943000 | ||||||||||
04d1f188 | 1425 | b8150e9c | false | 175612788 | UAB "Rombas" | Vilniaus g. 97, Šiauliai | LT | 2019-11-28T00:01:08.303000 | 2019-11-28T00:01:12.840000 | |||||||||
05185d5e | 54 | 591e7378 | false | 159000489 | UAB Rimsigna | Gedimino g.109, Kaišiadorys | LT | 2019-03-07T16:55:18.573000 | 2019-03-07T16:55:19.003000 | |||||||||
052841fe | 7188 | fa401abc | false | 302332449 | Biosta, UAB | LT | false | 25 | 2022-02-04T16:26:40.513000 | 2022-02-04T16:26:41.417000 | ||||||||
052cd257 | 2969 | 597a945c | false | 302955930 | Kęstučio Klimansko IĮ | K. Ladygos g. 15, Utena | LT | 2020-08-26T00:01:12.807000 | 2020-08-26T00:01:13.060000 | |||||||||
05398644 | 8907 | f27b436d | false | 303106983 | UAB „Geoinžinerija“ | LT | false | 5 | 2022-10-19T08:23:36.937000 | 2022-10-19T08:23:37.080000 | ||||||||
05637c72 | 8663 | adc15424 | false | 304317225 | „Projektai ir Co“, UAB | Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r. | LT | 2022-09-14T08:11:43.707000 | 2022-09-14T08:11:43.943000 | |||||||||
0594a991 | 6626 | 624b6b98 | false | 302485911 | UAB „Baltuvos projektai“ | Margirio g. 12, Ringaudai, Kauno r. | LT | false | 1,08 | 2022-02-04T14:45:10.810000 | 2022-02-04T14:45:11.150000 | |||||||
0628900e | 823 | 22d04efd | false | 300569809 | UAB „Vandens tyrimai“ | Žirmūnų g. 106, Vilnius | LT | true | 1 | 2019-06-10T12:25:32.090000 | 2019-06-10T12:25:32.353000 | |||||||
062b2e1c | 8054 | 7b8351a7 | false | 135168464 | Autojuta, UAB | LT | 2022-04-29T00:01:20.587000 | 2022-04-29T00:01:21.040000 | ||||||||||
0633de0c | 1216 | 05efd7b7 | false | 110199943 | UAB ALSO Lietuva | Verslo g. 6, Kumpiai, LT-54311 Kauno r. | LT | 2019-09-24T00:01:13.077000 | 2019-09-24T00:01:13.277000 | |||||||||
065e6377 | 6839 | 2ee99f4c | false | 300035342 | UAB "Infrastruktūros inžinerija" | LT | 2022-02-04T15:30:53.437000 | 2022-02-04T15:30:53.843000 | ||||||||||
066ad1f0 | 344 | 4d30e988 | false | 222288190 | UAB "Biseris" | LT | 2019-03-08T13:02:49.793000 | 2019-03-08T13:02:50.250000 | ||||||||||
06723894 | 1164 | 61176c38 | false | 300941572 | UAB "Voltmita" | Kaišiadorių g. 20A, Kaunas | LT | 2019-09-03T16:25:30.713000 | 2019-09-03T16:25:31.160000 | |||||||||
0729b875 | 3583 | 3d7734a4 | false | 303644359 | UAB „Metrum LT“ | Vytauto g. 34A, Marijampolė | LT | false | 0,24 | 2020-11-18T00:01:38.383000 | 2020-11-18T00:01:38.537000 | |||||||
07467f44 | 9257 | e80decd7 | false | 30974783 | UAB "Tas pokytis" | Ukmergės g 28-11, vilnius | LT | 2022-11-29T00:01:06.517000 | 2022-11-29T00:01:06.810000 | |||||||||
07494988 | 8045 | 96408f31 | false | 123545936 | UAB „Prokodas“ | LT | 2022-04-23T00:01:12.690000 | 2022-04-23T00:01:12.853000 | ||||||||||
075ffe38 | 3334 | 30805903 | false | 300519891 | UAB "Geotera" | Kalvarijų g. 24A, LT-09309 Vilnius | LT | true | 0,00 | 2020-10-17T00:01:31.223000 | 2020-10-17T00:01:31.750000 | |||||||
076a73db | 3388 | 4c9079eb | false | 303118964 | UAB "Primus" | Panerių g. 14, Vilnius | LT | 2020-10-20T00:01:17.823000 | 2020-10-20T00:01:19.627000 | |||||||||
077ffbdc | 6990 | c0111c9e | false | LV40103248346 | SIA „DINMED“ | LT | 2022-02-04T15:55:22.083000 | 2022-02-04T15:55:25.190000 | ||||||||||
07ca54f4 | 3659 | acd64cc9 | false | Lewandowska | PL | 2020-12-04T00:01:11.967000 | 2020-12-04T00:01:12.293000 | |||||||||||
07f6f4aa | 6518 | 5125a646 | false | KPMG Baltics, AS | LT | 2022-02-04T14:18:22.873000 | 2022-02-04T14:18:23.703000 | |||||||||||
080ebe8c | 9050 | 3862a682 | false | 152010096 | UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ | Pramonės g. 4, Druskininkai | LT | false | 1,82 | 2022-11-16T09:20:53.813000 | 2022-11-16T09:20:54.093000 | |||||||
0838c961 | 8410 | d85d4657 | false | 300113353 | UAB Eisa | LT | 2022-07-12T08:23:57.327000 | 2022-07-12T08:23:57.617000 | ||||||||||
08399fc8 | 3323 | c2def9a0 | false | 123993028 | UAB "Jodesta" | Kareivių g. 6, LT-09117 Vilnius | LT | 2020-10-16T00:01:34.697000 | 2020-10-16T00:01:35.123000 | |||||||||
087e8f3f | 8353 | eb8c80de | false | 305206929 | UAB "Elinijos" | Taikos pr. 135D, LT-51133 Kaunas | LT | 2022-06-23T00:01:09.110000 | 2022-06-23T00:01:09.243000 | |||||||||
089cfa8e | 6730 | 7b83d2d1 | false | 161284349 | UAB "Helanas" | LT | 2022-02-04T15:12:52.643000 | 2022-02-04T15:12:53.077000 | ||||||||||
08ad0222 | 2320 | bfa53c60 | false | 124586882 | UAB "Neostata" | Purnuškių 6-oji g. 8, Purnuškių k. Riešės sen. Vilniaus r. | LT | 2020-03-14T00:02:02.197000 | 2020-03-14T00:02:02.730000 | |||||||||
08b51567 | 3662 | acd64cc9 | false | Hoffman | DE | 2020-12-04T00:01:11.967000 | 2020-12-04T00:01:12.297000 | |||||||||||
08d96211 | 7000 | cdff0cee | false | 305428506 | UAB „Montek Lab“ | LT | 2022-02-04T15:56:09.930000 | 2022-02-04T15:56:10.250000 | ||||||||||
08e20e63 | 7955 | 451a49b0 | false | LT | 2022-04-04T11:45:09.557000 | 2022-04-04T11:45:10.170000 | ||||||||||||
095623fb | 2851 | 7f83f9b0 | false | 300600884 | Dariaus Svirskio IĮ | LT | false | 30 | 2020-07-28T00:04:11.453000 | 2020-07-28T00:04:16.530000 | ||||||||
0963cda2 | 932 | 6cb1133d | false | 123051873 | UAB RADIOCENTRAS | Laisvės pr. 60, Vilnius | LT | 2019-06-10T12:42:45.077000 | 2019-06-10T12:42:45.520000 | |||||||||
0968d665 | 7267 | 42024af1 | false | 120290722 | UAB „Elsis Pro“ | Baltupio g. 14, Vilnius | LT | 2022-02-04T16:42:34.693000 | 2022-02-04T16:42:35 | |||||||||
096a0053 | 3023 | ef32feb4 | false | 177388310 | UAB „Kavesta“ | Tilžės g. 48, Šilutė | LT | false | 77 | 2020-08-29T00:01:10.890000 | 2020-08-29T00:01:11.120000 | |||||||
099bd60d | 1304 | 08d597ee | false | PL | 2019-11-01T00:01:28.767000 | 2019-11-01T00:01:29.023000 | ||||||||||||
09bda21c | 1593 | fc5f54ec | false | 165711510 | UAB „Sumeda“ | Kauno g. 135, Marijampolė | LT | false | 3,47 | 2019-12-06T00:01:07.563000 | 2019-12-06T00:01:08.143000 | |||||||
09ed3319 | 2411 | 92867dd2 | false | UAB "Interlux" | LT | false | 35 | 2020-04-24T00:01:39.760000 | 2020-04-24T00:01:40.087000 | |||||||||
09fa885a | 100 | 666ae29e | false | 141686027 | UAB "Ekonovus" | Liepkalnio g. 172, Vilnius | LT | 2019-03-08T11:13:11.550000 | 2019-03-08T11:13:11.823000 | |||||||||
0a024c0b | 6576 | 36fbc7b5 | false | 302485911 | UAB „Baltuvos projektai“ | Margirio g. 12, Ringaudai, Kauno r. | LT | false | 1,32 | 2022-02-04T14:35:57.557000 | 2022-02-04T14:35:57.907000 | |||||||
0a2b9456 | 3371 | 35fe8978 | false | 300612420 | UAB "Projektų rengimo centras" | Žemaitės g. 21-101, LT-03118 Vilnius | LT | 2020-10-20T00:01:17.823000 | 2020-10-20T00:01:19.570000 | |||||||||
0a32d5ef | 1940 | ddcec622 | false | 222288190 | UAB „Biseris“ | Granito g. 3, Vilnius | LT | false | 0,58 | 2020-01-29T00:01:21.460000 | 2020-01-29T00:01:21.703000 | |||||||
0a43ca23 | 2855 | d44de68b | false | 300642659 | UAB "AROMAS" | UAB "AROMAS" | S. Daukanto g. 34, Panevėžys | LT | 2020-07-28T00:06:33.467000 | 2020-07-28T00:06:34.267000 | ||||||||
0a4b692d | 3600 | 841ba01f | false | 126132394 | UAB „Saugvila“ | Jeruzalės g. 31, Vilnius | LT | false | 1 | 2020-11-20T00:01:39.980000 | 2020-11-20T00:01:40.357000 | |||||||
0a4d4d1f | 9734 | ebad4055 | false | 300149157 | UAB „URBAN LINE“ | Liepkalnio g. 85, Vilnius | LT | false | 1 | 2023-01-26T00:02:46.153000 | 2023-01-26T00:02:46.337000 | |||||||
0a947bab | 6809 | fc191c36 | false | 169700486 | UAB ,,VVARF“ | LT | 2022-02-04T15:25:04.247000 | 2022-02-04T15:25:04.707000 | ||||||||||
0aa8c9a3 | 2889 | 3796749f | false | 302758662 | UAB "GeoMind" | LT | 2020-08-01T00:01:25.537000 | 2020-08-01T00:01:26.087000 | ||||||||||
0aebabd5 | 1903 | c3fdcec8 | false | 302522427 | UAB Holo projects | LT | 2020-01-22T00:01:28.810000 | 2020-01-22T00:01:29.567000 | ||||||||||
0aedf8fc | 6967 | 5d38bde2 | false | 140026178 | UAB „Ecoservice Klaipėda“ | LT | 2022-02-04T15:50:42.873000 | 2022-02-04T15:50:43.313000 | ||||||||||
0b496bc1 | 1663 | 978ce9ee | false | 151241673 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | P.Armino g. 71A, Marijampolė | LT | 2019-12-19T00:01:08.417000 | 2019-12-19T00:01:08.680000 | |||||||||
0b4e9df0 | 10005 | 7c60ffd5 | false | 305162404 | UAB „Energostatyba“ | Pramonės g. 12A-302 kab., LT-78150 Šiauliai | LT | 2023-03-09T00:01:35.590000 | 2023-03-09T00:01:35.873000 | |||||||||
0b6de727 | 7216 | 29351ff1 | false | 303192391 | MB "Žemelda" | Fixman LT, UAB | Serbentų g. 4, Alytus | LT | false | 10 | 2022-02-04T16:34:23.730000 | 2022-02-04T16:34:24.027000 | ||||||
0b7e0a66 | 9647 | 72a18844 | false | UAB "Darbštūs vyrai" | LT | 2023-01-18T16:44:14.693000 | 2023-01-18T16:44:15.043000 | |||||||||||
0b8011dd | 83 | a4601cd3 | false | 302906100 | UAB Netcode | LT | 2019-03-08T11:07:50.047000 | 2019-03-08T11:07:50.343000 | ||||||||||
0b88bab0 | 1734 | f8526bb1 | false | MI20831 | Emerson process management s.r.l. | Via Montelo 71/73 | LT | 2020-01-07T00:01:17.550000 | 2020-01-07T00:01:18.350000 | |||||||||
0bdcaa5a | 970 | ffd5e4c9 | false | 304317225 | UAB "Projektai ir Co" | Užtvankos g. 17, Dainiai | LT | 2019-07-24T16:38:51.503000 | 2019-07-24T16:38:51.850000 | |||||||||
0c0fbff4 | 6851 | 78f98569 | false | KRS0000152355 | Saferoad Grawil Sp. Z o.o. | Wloclawek, Komunalna 7 g. | LT | false | 10 | 2022-02-04T15:31:19.467000 | 2022-02-04T15:31:21.287000 | |||||||
0c1cf453 | 1881 | d3ec6c6b | false | 301674439 | UAB Šilduja | LT | true | Nežinoma | 2020-01-22T00:01:17.773000 | 2020-01-22T00:01:22.233000 | ||||||||
0c392d01 | 3271 | 608aed24 | false | 125718917 | UAB „Gatas“ | Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius | LT | false | 2,21 | 2020-10-13T00:01:08.713000 | 2020-10-13T00:01:08.893000 | |||||||
0c91c1fd | 9052 | 3862a682 | false | 183837560 | UAB „Maniga“ | Savanorių pr. 219, Vilnius | LT | false | 7,2 | 2022-11-16T09:20:53.813000 | 2022-11-16T09:20:54.100000 | |||||||
0ca488e2 | 2487 | f7dd5a33 | false | 152663916 | UAB „Pajūrio šaltinis“ | Sodų g. 14J-8, Palanga | LT | false | 14 | 2020-05-09T00:01:13.343000 | 2020-05-09T00:01:13.737000 | |||||||
0ce6ee71 | 1604 | 9fb02040 | false | LT | 2019-12-07T00:01:13.200000 | 2019-12-07T00:01:13.773000 | ||||||||||||
0cf8761a | 9280 | f48826e5 | false | UAB "Gatvių statyba" | LT | true | 0,00 | 2022-11-30T16:33:41.963000 | 2022-11-30T16:33:42.477000 | |||||||||
0d09ef80 | 6876 | 9cdd60c6 | false | 126132394 | UAB „Saugvila“ | Jeruzalės g. 31, Vilnius | LT | false | 0,58 | 2022-02-04T15:33:37.233000 | 2022-02-04T15:33:37.703000 | |||||||
0d22f38e | 9753 | 634721c2 | false | 302621717 | UAB Henkesta | LT | false | 1,45 | 2023-01-26T00:02:50.060000 | 2023-01-26T00:02:50.403000 | ||||||||
0d253205 | 3514 | 02e1b235 | false | 126366874 | UAB „15min“ | Saltoniškių g. 9B-1, Vilnius | LT | 2020-10-31T00:01:35.010000 | 2020-10-31T00:01:35.317000 | |||||||||
0d6c90b4 | 7090 | de9af58a | false | 300043111 | UAB „SRP projektas“ | Savanorių pr. 176C, Vilnius | LT | false | 1,35 | 2022-02-04T16:07:53.353000 | 2022-02-04T16:07:53.707000 | |||||||
0d98bfdf | 9732 | 5b6ca432 | false | 134937949 | UAB "Spaudos praktika" | LT | false | - | 2023-01-21T00:01:11.993000 | 2023-01-21T00:01:12.490000 | ||||||||
0dc9e74e | 1413 | 2bcd1c03 | false | 300019637 | UAB „Geokada“ | Laisvės pr. 71b-62, Vilnius | LT | false | 8 | 2019-11-22T00:01:09.560000 | 2019-11-22T00:01:10.067000 | |||||||
0dd7af6c | 8666 | adc15424 | false | 234004210 | UAB „Kelprojektas“ | Jonavos g. 7, Kaunas | LT | 2022-09-14T08:11:43.707000 | 2022-09-14T08:11:43.953000 | |||||||||
0e36fe22 | 70 | f25d39cb | false | 133729589 | AB "Kauno tiltai" | Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas | LT | 2019-03-07T17:28:11.623000 | 2019-03-07T17:28:11.973000 |
Number of rows is limited up to 100 rows.