🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / Atn1DesignContestWinnersList / Changes
_id | id | atn1._id | part_no | tenderer_code | tenderer_name | group_name | award_value | enivornmental_criteria_established | expanded_enviromental_critias | energy_consumtion_effciency_imposed | innovative_procurement_criteria_imposed | contract_concluding_date | contract_total_value | contract_expiry_date | item | selected_tenderer | insert_date | update_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00875d3b | 1557 | d9d4bc69 | 1 | 2000 | false | false | false | b/n;Gyčio Vidžiūno individuali architektūros veikla | 2022-02-04T15:28:33.770000 | 2022-02-04T15:28:34.193000 | ||||||||
012ee8e0 | 1497 | 38c086f8 | 1 | 6600,00 | false | false | false | 302939997;EG Consulting, UAB | 2022-02-04T14:17:01.520000 | 2022-02-04T14:17:01.763000 | ||||||||
0248c54d | 1553 | 69ecc7e4 | 1 | 4000 | false | false | false | 1. Tiekėjų grupė | 2022-02-04T15:08:39.770000 | 2022-02-04T15:08:40.160000 | ||||||||
02954116 | 1587 | 6ac2d2f9 | 9 | false | false | false | 2021-04-12T00:00:00 | 23745,00 | 2023-12-01T00:00:00 | VšĮ „Sumani vizija“ ir VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ (jungtinės veiklos sutartis) | 2022-02-04T16:16:15.620000 | 2022-02-04T16:16:16.303000 | ||||||
038f47a1 | 1328 | bf7802a5 | 1 | 5000 | false | false | true | UAB Synopticom; | 2021-11-06T00:01:24.693000 | 2021-11-06T00:01:24.827000 | ||||||||
039fbae7 | 1574 | 1d21a5a6 | 1 | 1200,00 | false | false | false | 133124387;UAB "ŽELDYNAI" | 2022-02-04T15:45:05.030000 | 2022-02-04T15:45:05.267000 | ||||||||
03cbe0e9 | 303 | 528b65c3 | 1 | 36281,85 | false | false | false | 2019-09-10T00:00:00 | 36281,85 | 2019-12-11T00:00:00 | 302543631;UAB "Gluk Media" | 2019-09-18T00:01:33.573000 | 2019-09-18T00:01:33.767000 | |||||
045575a1 | 153 | 754c500a | 1 | 9000 | false | false | false | 2019-04-26T00:00:00 | 384659 | 2022-12-26T00:00:00 | 226148570;TEC Infrastructure, UAB | 2019-06-10T12:44:24.583000 | 2019-06-10T12:44:25.020000 | |||||
05940e32 | 1902 | 432fd54c | 3 | true | false | false | 2022-07-22T00:00:00 | 102293,40 | 2023-09-30T00:00:00 | 126093354;UAB "Idea prima" | 2022-08-02T00:26:24.407000 | 2022-08-02T00:26:24.943000 | ||||||
065f5c78 | 75 | d9808c71 | 1 | 8000 | false | false | true | 2018-09-25T00:00:00 | 439895,50 | 2024-11-25T00:00:00 | UAB TEC Infrastructure, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su Petru Išora, Ivane Ksnelashvili, Dominyku Dauniu | 2019-03-08T12:34:02.313000 | 2019-03-08T12:34:02.643000 | |||||
0771801f | 1606 | 76cfb000 | 1 | 9900 | true | false | true | 305084560;Vilantis, MB | 2022-02-04T16:53:37.033000 | 2022-02-04T16:53:37.290000 | ||||||||
0812dfba | 1575 | 1d21a5a6 | 1 | 800,00 | false | false | false | 123900134;R. Žickytės architektūros dirbtuvė, IĮ | 2022-02-04T15:45:05.030000 | 2022-02-04T15:45:05.270000 | ||||||||
09661dee | 3701 | 2677d962 | 1 | 9000,00 | false | false | false | 300564438;UAB "Atamis" | 2023-05-16T00:01:14.627000 | 2023-05-16T00:01:14.783000 | ||||||||
09896510 | 1556 | d9d4bc69 | 1 | 3000 | false | false | false | 303088407;VšĮ "Mūsų vėliavos" | 2022-02-04T15:28:33.770000 | 2022-02-04T15:28:34.190000 | ||||||||
0aa07030 | 1552 | 69ecc7e4 | 1 | 7000 | false | false | false | b/n;Arnoldas Gabrėnas | 2022-02-04T15:08:39.770000 | 2022-02-04T15:08:40.160000 | ||||||||
0be90307 | 1704 | c6a0b8dd | 1 | 4000 | false | false | false | 304492712;MB „Slyva“ | 2022-04-01T08:03:07.077000 | 2022-04-01T08:03:07.450000 | ||||||||
0ca29855 | 802 | 9805bcb4 | 1 | 0 | 0 | true | OVER_FOUR | true | false | 0 | 2020-09-04T00:01:06.337000 | 2020-09-04T00:01:06.430000 | ||||||
0e62dff3 | 68 | 5b421648 | 1 | false | false | false | 2019-03-08T12:13:31.673000 | 2019-03-08T12:13:31.853000 | ||||||||||
0eb80250 | 1904 | 432fd54c | 5 | true | false | false | 2022-07-21T00:00:00 | 36000,00 | 2023-09-30T00:00:00 | 300061903;VšĮ "Nepriklausomi projektai" | 2022-08-02T00:26:24.407000 | 2022-08-02T00:26:24.947000 | ||||||
0eb97b2e | 84 | 18c4c6e2 | 1 | false | false | false | 0 | Eglė Ratkutė; | 2019-03-08T12:54:33.147000 | 2019-03-08T12:54:33.617000 | ||||||||
0f8f8350 | 74 | 1d1e0892 | 1 | 1000,00 | false | false | false | 304116286;Studija Heima MB | 2019-03-08T12:30:07.480000 | 2019-03-08T12:30:07.883000 | ||||||||
114b3d13 | 1611 | ede9bc8d | 1 | 17800 | false | false | true | 2021-11-05T00:00:00 | 33200 | 2022-01-21T00:00:00 | 302249829;UAB iTree Lietuva | 2022-02-04T16:55:49.137000 | 2022-02-04T16:55:49.397000 | |||||
11748dd7 | 3658 | fbd510e2 | 1 | false | false | false | Albinas Vaičiūnas; | 2023-05-05T00:01:05.090000 | 2023-05-05T00:01:05.170000 | |||||||||
11ab15ef | 1543 | 5865746c | 1 | 6600 | false | false | true | 225257570;Uždaroji akcinė bendrovė "Dizaino kryptis" | 2022-02-04T14:59:58.260000 | 2022-02-04T14:59:58.517000 | ||||||||
1309c7f7 | 452 | 5a7d230a | 1 | 4000 | false | false | false | 135224849;UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija | 2019-12-31T00:01:28.163000 | 2019-12-31T00:01:28.757000 | ||||||||
13335f6a | 3661 | 1d077e41 | 1 | 9000,00 | false | false | false | 304827299;MB "Dukart jot" | 2023-05-10T00:01:17.487000 | 2023-05-10T00:01:17.587000 | ||||||||
14726dda | 51 | dff15c19 | 1 | false | false | false | 12/12/2017 00:00:00 | 637500,00 | 12/11/2020 00:00:00 | 0 | 122897137;Uždaroji akcinė bendrovė "Ekspozicijų Centras" | 2019-03-07T16:59:17.930000 | 2019-03-07T16:59:18.143000 | |||||
157402c9 | 1502 | 3a2d86a7 | 1 | 11000 | false | false | true | 33200 | UAB "Dizaino kryptis" | 2022-02-04T14:18:47.697000 | 2022-02-04T14:18:47.987000 | |||||||
16429498 | 2402 | 67426157 | 1 | 20000,00 | false | false | false | 6751585843;SBS Engineering Group Sp. z o.o. | 2022-12-02T00:01:19.993000 | 2022-12-02T00:01:20.277000 | ||||||||
16e3c6e3 | 2601 | 15eb74b7 | 1 | 21913,10 | false | false | false | 2022-12-20T00:00:00 | 2023-05-20T00:00:00 | 300581380;UAB "LT INTERIOR" | 2023-03-18T00:01:14.937000 | 2023-03-18T00:01:15.150000 | ||||||
1886e783 | 105 | 9813bf3b | 1 | false | false | false | 2019-08-31T00:00:00 | 32296,74 | 2019-10-06T00:00:00 | 302839858;Studija 501 | 2019-04-24T15:04:39.207000 | 2019-04-24T15:04:39.410000 | ||||||
18f6b1e7 | 1547 | 085709da | 3 | 3300,00 | false | false | true | 302327313;UAB "Fortevento" | 2022-02-04T15:00:30.047000 | 2022-02-04T15:00:30.353000 | ||||||||
193720a1 | 3654 | 1571514f | 1 | true | false | false | 135812959;UAB MEDUSA CONCERT | 2023-05-04T07:19:35.060000 | 2023-05-04T07:19:35.223000 | |||||||||
198b5c8f | 1549 | c3128fdc | 1 | 16000 | false | false | false | 300561506;UAB "DIZI" | 2022-02-04T15:03:33.547000 | 2022-02-04T15:03:33.783000 | ||||||||
1a48679a | 1900 | 432fd54c | 1 | true | false | false | 2022-07-27T00:00:00 | 138266,70 | 2023-09-30T00:00:00 | 301163601;Headline Agency, UAB | 2022-08-02T00:26:24.407000 | 2022-08-02T00:26:24.940000 | ||||||
1b07efdf | 1903 | 432fd54c | 4 | true | false | false | 2022-07-22T00:00:00 | 20146,40 | 2023-09-30T00:00:00 | Grupė 1 | 2022-08-02T00:26:24.407000 | 2022-08-02T00:26:24.943000 | ||||||
1b6f4ac4 | 81 | 0b3c9f82 | 1 | false | false | false | 01/29/2018 00:00:00 | 17500.00 | 09/29/2019 00:00:00 | 0 | 01201;UAB "FORMATAS A1" | 2019-03-08T12:50:05.207000 | 2019-03-08T12:50:05.407000 | |||||
1bee3d92 | 453 | 41f256ee | 1 | 9000,00 | true | false | false | 2020-01-13T00:00:00 | 349690 | 2023-06-13T00:00:00 | 301545597;INHUS Engineering, UAB | 2020-01-14T00:01:42.620000 | 2020-01-14T00:01:42.980000 | |||||
1c8b413f | 1573 | 19da571a | 1 | 15000,00 | false | false | false | 304311845;MB Syrusas veikianti pavadinimu I M P L M NT ARCHITECTS | 2022-02-04T15:42:38.523000 | 2022-02-04T15:42:38.770000 | ||||||||
1cf7a406 | 2404 | 67426157 | 1 | 10000,00 | false | false | false | FR66450210968;Architectures Anne Démians | 2022-12-02T00:01:19.993000 | 2022-12-02T00:01:20.280000 | ||||||||
1d5a44f0 | 2051 | a096630d | 1 | 9000,00 | false | false | false | 2022-09-26T00:00:00 | 723999.87 | -;MB Urbanistinė architektūra | 2022-10-04T08:47:16.903000 | 2022-10-04T08:47:17.033000 | ||||||
1de8f719 | 757 | 37bf2c41 | 1 | false | false | false | 2020-07-28T00:11:29.623000 | 2020-07-28T00:11:30.150000 | ||||||||||
1eb0a08d | 762 | 367634ef | 1 | false | false | false | 2020-08-13T00:01:39.830000 | 2020-08-13T00:01:40.067000 | ||||||||||
1f35da5e | 1498 | 38c086f8 | 1 | 6600,00 | false | false | false | 124430335;Uždaroji akcinė bendrovė "LEKSINOVA" | 2022-02-04T14:17:01.520000 | 2022-02-04T14:17:01.763000 | ||||||||
20253414 | 1952 | df324898 | 1 | 25568,51 | false | false | false | 235702150;UAB "Erdvės norma" | 2022-08-24T08:13:36.927000 | 2022-08-24T08:13:37.013000 | ||||||||
2485306c | 55 | 1bc211dd | 1 | - | false | false | false | - | 2019-03-08T11:15:34.470000 | 2019-03-08T11:15:34.630000 | ||||||||
2669969b | 1594 | e1fff52a | 1 | nėra | false | false | false | nėra | 2022-02-04T16:33:16.600000 | 2022-02-04T16:33:16.817000 | ||||||||
26a0e343 | 3655 | 63c886a1 | 1 | 11000,00 | false | false | false | 305425093;MB "Statinio projektas" | 2023-05-04T07:20:29.180000 | 2023-05-04T07:20:29.400000 | ||||||||
293da699 | 1610 | 8b5d7a4c | 1 | 2000 | false | false | true | 301694370;UAB BENCO Baltic Engineering Company | 2022-02-04T16:55:22.587000 | 2022-02-04T16:55:22.840000 | ||||||||
29e2687d | 1702 | c6a0b8dd | 1 | 9800 | false | false | false | 305102688;Brandu, MB | 2022-04-01T08:03:07.077000 | 2022-04-01T08:03:07.447000 | ||||||||
2b024d8c | 1546 | 085709da | 1 | 5500,00 | false | false | true | 302342831;UAB LEXITA | 2022-02-04T15:00:30.047000 | 2022-02-04T15:00:30.353000 | ||||||||
2b07e39d | 1571 | c200b8a2 | 1 | 20000 | false | true | false | 125317632;UAB PALEKO ARCHSTUDIJA | 2022-02-04T15:40:37.963000 | 2022-02-04T15:40:38.343000 | ||||||||
2bd4a65a | 901 | 042b4276 | 1 | 3000 | false | false | false | 110332920;UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA | 2020-10-28T00:02:26.210000 | 2020-10-28T00:02:26.487000 | ||||||||
2ccd110b | 1519 | 12e4a0aa | 1 | 6800,00 | false | false | true | 300067863;UAB "Reiz Tech" | 2022-02-04T14:23:31.773000 | 2022-02-04T14:23:32.043000 | ||||||||
2d728b90 | 65 | 00a3c111 | 1 | 2500 | false | false | false | -----;Donatas Dovidavičius | 2019-03-08T12:05:19.353000 | 2019-03-08T12:05:19.597000 | ||||||||
2d95f0df | 1493 | 4d4dc6fb | 1 | 8000 | false | false | false | 305672147;MB Fragment architektai | 2022-02-04T14:13:32.520000 | 2022-02-04T14:13:33.030000 | ||||||||
2efee0ad | 2155 | 4d3082f2 | 1 | 15000,00 | true | false | false | 234004210;UAB "Kelprojektas" | 2022-11-08T08:13:31.933000 | 2022-11-08T08:13:32.113000 | ||||||||
2f266124 | 2100 | 8b61c172 | 1 | false | false | false | 2022-10-20T08:53:14.610000 | 2022-10-20T08:53:14.820000 | ||||||||||
2f924412 | 552 | 7aedf281 | 1 | 4000 | false | false | false | 1 | 2020-03-03T00:01:18.933000 | 2020-03-03T00:01:19.523000 | ||||||||
3139748d | 1604 | 1f9ef121 | 1 | 11000,00 | false | false | true | 305336997;Mano konkursas | 2022-02-04T16:53:28.563000 | 2022-02-04T16:53:28.793000 | ||||||||
3230b713 | 1577 | 5331bf5c | 1 | 7000,00 | false | false | false | 305073336;MB "Baukas" | 2022-02-04T15:45:50.457000 | 2022-02-04T15:45:50.910000 | ||||||||
3315eb62 | 2602 | 15eb74b7 | 3 | 4537,50 | false | false | false | 2023-01-02T00:00:00 | 2023-06-02T00:00:00 | 304408372;Ruksa | 2023-03-18T00:01:14.937000 | 2023-03-18T00:01:15.150000 | ||||||
3517c1e7 | 1719 | e2756eeb | 1 | 1000,00 | false | false | false | Vytautas Tallat-Kelpša; | 2022-04-12T00:01:17.347000 | 2022-04-12T00:01:17.523000 | ||||||||
35e3488f | 1569 | c200b8a2 | 1 | 60000 | false | true | false | n/a;Arquivio architects | 2022-02-04T15:40:37.963000 | 2022-02-04T15:40:38.340000 | ||||||||
37782a1e | 2001 | 3d5927a2 | 1 | false | false | false | 2022-09-06T07:45:20.670000 | 2022-09-06T07:45:20.920000 | ||||||||||
38fcc210 | 251 | 687d70b2 | 1 | 7000 | false | false | false | 2019-06-25T00:00:00 | Giedrius Mamavičius, Gabrielė Ubarevičiūtė, Aidas Čergelis ir UAB „Siena“ | 2019-09-03T16:08:30.120000 | 2019-09-03T16:08:30.700000 | |||||||
3941aa52 | 1566 | 37290b75 | 1 | false | false | false | 2022-02-04T15:39:55.533000 | 2022-02-04T15:39:55.733000 | ||||||||||
3a75e702 | 63 | 8548c366 | 1 | Konkursas yra baigtas nenustačius laimėtojo | false | false | false | Konkursas yra baigtas nenustačius laimėtojo | 2019-03-08T11:43:19.030000 | 2019-03-08T11:43:19.263000 | ||||||||
3b143158 | 255 | fdd2dbf0 | 1 | 7000,00 | false | false | false | 302347287;UAB "Unitectus" | 2019-09-03T16:22:58.820000 | 2019-09-03T16:22:59.160000 | ||||||||
3c1cb19d | 1712 | f0fe0b1f | 2 | 6300 | false | false | true | 125472045;UAB MultimediaMark | 2022-04-01T08:44:22.400000 | 2022-04-01T08:44:22.843000 | ||||||||
3c469209 | 1506 | b42e4d47 | 1 | 11000 | false | false | true | 33200 | 225257570;Uždaroji akcinė bendrovė "Dizaino kryptis" | 2022-02-04T14:20:48.163000 | 2022-02-04T14:20:48.363000 | |||||||
3d4ef2ff | 58 | c6db9ca5 | 1 | 3000 | false | false | false | 147710353;AB "Panevėžio keliai" | 2019-03-08T11:39:38.157000 | 2019-03-08T11:39:38.623000 | ||||||||
3dad37cb | 1545 | 085709da | 1 | 11000,00 | false | false | true | 305146439;MB "Kodas nuo nulio" | 2022-02-04T15:00:30.047000 | 2022-02-04T15:00:30.350000 | ||||||||
3ec2d656 | 1508 | cb057ae9 | 1 | 7600,00 | false | false | true | 2021-12-15T00:00:00 | 33200,00 | 2023-01-14T00:00:00 | 300038071;UAB "Telesoftas" | 2022-02-04T14:21:34.840000 | 2022-02-04T14:21:35.093000 | |||||
41aeab62 | 1501 | 146101a0 | 1 | 3000,00 | false | false | true | 305084560;Vilantis, MB | 2022-02-04T14:18:10.793000 | 2022-02-04T14:18:11.133000 | ||||||||
4202bfc9 | 402 | 7a7f9932 | 1 | false | false | false | 303485437 ;PAVYZDYS | 2019-11-30T00:01:59.190000 | 2019-11-30T00:01:59.580000 | |||||||||
428cc562 | 1607 | 76cfb000 | 1 | 5940 | true | false | true | 305552151;Krilas | 2022-02-04T16:53:37.033000 | 2022-02-04T16:53:37.290000 | ||||||||
42eaa8b6 | 304 | 2e844c51 | 1 | - | false | false | false | - | 2019-10-08T00:01:31.380000 | 2019-10-08T00:01:31.603000 | ||||||||
4371995e | 3700 | 2677d962 | 1 | 11000 | false | false | false | 2023-05-15T00:00:00 | 769076,00 | 304585579;MB "De architectura" | 2023-05-16T00:01:14.627000 | 2023-05-16T00:01:14.780000 | ||||||
43ef1a81 | 1583 | 6ac2d2f9 | 1 | false | false | false | 2021-07-08T00:00:00 | 356768,53 | 2023-12-01T00:00:00 | UAB „Vox vera“ ir UAB „Vizeum“ (jungtinės veiklos sutartis) | 2022-02-04T16:16:15.620000 | 2022-02-04T16:16:16.300000 | ||||||
44becc00 | 1714 | 41e02d5d | 1 | false | false | false | 2022-02-10T00:00:00 | 241758 | 303367684;UAB Maspro | 2022-04-01T08:47:48.827000 | 2022-04-01T08:47:49.133000 | |||||||
46623623 | 66 | 00a3c111 | 1 | 1500 | false | false | false | -;Arvydas Ališanka | 2019-03-08T12:05:19.353000 | 2019-03-08T12:05:19.600000 | ||||||||
4668caa9 | 254 | fdd2dbf0 | 1 | 11000,00 | false | false | false | 304311845;MB "Syrusas" | 2019-09-03T16:22:58.820000 | 2019-09-03T16:22:59.153000 | ||||||||
47726179 | 1523 | de95406a | 1 | 3000 | false | false | true | 305706247;"Intelligence for Industry" | 2022-02-04T14:23:41.357000 | 2022-02-04T14:23:41.597000 | ||||||||
4852d1cd | 1597 | 9c97a6b7 | 1 | 9000 | false | false | false | 120582071;Ambraso architektų biuras, UAB | 2022-02-04T16:52:27.790000 | 2022-02-04T16:52:28.053000 | ||||||||
48c6b754 | 1516 | f5bd0dd1 | 1 | 3000,00 | false | false | true | 304789603;"Via GIS" | 2022-02-04T14:23:19.767000 | 2022-02-04T14:23:20.047000 | ||||||||
49404ec7 | 1500 | 146101a0 | 1 | 6800,00 | false | false | true | 304956632;UAB ,,ThinkBig LT | 2022-02-04T14:18:10.793000 | 2022-02-04T14:18:11.130000 | ||||||||
4a33bbd9 | 1496 | ff62f9c6 | 1 | 6000,00 | false | false | false | 225257570;UAB "Dizaino kryptis" | 2022-02-04T14:14:52.093000 | 2022-02-04T14:14:52.330000 | ||||||||
4b15d299 | 2000 | 8bf25d5c | 1 | false | false | false | 2022-07-08T00:00:00 | 104060,00 | 2025-07-08T00:00:00 | 110332920;UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA | 2022-09-06T07:45:13.700000 | 2022-09-06T07:45:13.883000 | ||||||
4bc97d11 | 1521 | 0c500b91 | 2 | 5000,00 | true | false | true | 304794059;UAB "Aerodiagnostika" | 2022-02-04T14:23:40.937000 | 2022-02-04T14:23:41.200000 | ||||||||
4c000ee6 | 1581 | 9d46445d | 1 | false | false | false | 302470350;UAB "OKTA" | 2022-02-04T16:05:01.977000 | 2022-02-04T16:05:02.203000 | |||||||||
4dccb524 | 553 | efbbe51b | 1 | false | false | false | 2020-02-25T00:00:00 | 35000,00 | 2021-02-24T00:00:00 | 2020-03-04T00:01:35.203000 | 2020-03-04T00:01:35.483000 | |||||||
4e2b40c8 | 1596 | 92b54ad3 | 1 | false | false | true | 2022-02-04T16:50:41.617000 | 2022-02-04T16:50:41.873000 | ||||||||||
4ec28e39 | 2500 | d487e523 | 1 | 9500 | true | false | false | 303367684;UAB Maspro | 2023-01-18T16:46:17.187000 | 2023-01-18T16:46:17.493000 | ||||||||
500000ad | 62 | e2cd9c1b | 1 | false | false | false | 2018-07-10T00:00:00 | 2018-08-24T00:00:00 | 300652436;UAB "SVALEX" | 2019-03-08T11:39:49.343000 | 2019-03-08T11:39:49.570000 | |||||||
505d8f9d | 2604 | 105fe23d | 1 | 3000 | false | false | false | 305611589;Namai NT | 2023-03-21T00:01:13.613000 | 2023-03-21T00:01:13.763000 | ||||||||
512d1fb6 | 253 | fdd2dbf0 | 1 | 17000,00 | false | false | false | 303231136;UAB Cloud architektai | 2019-09-03T16:22:58.820000 | 2019-09-03T16:22:59.150000 | ||||||||
5175e7e2 | 1592 | ff78fe1a | 1 | - | 0 | false | false | false | - | 2022-02-04T16:29:14.693000 | 2022-02-04T16:29:14.900000 | |||||||
53370d60 | 70 | 0c6adbfe | 1 | 34485,00 | false | false | false | 2018-10-01T00:00:00 | 34485,00 | 2018-12-31T00:00:00 | 168291314;UAB momigis | 2019-03-08T12:13:58.907000 | 2019-03-08T12:13:59.090000 | |||||
5576cd39 | 1526 | a5b867cd | 3 | 2000,00 | true | false | true | 305905701;BrilliantN, MB | 2022-02-04T14:24:46.237000 | 2022-02-04T14:24:46.530000 |
Number of rows is limited up to 100 rows.