🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / Atn1ProcurementOfPreviousPublicationList / Changes
_id | id | atn1._id | item | seq_no | procurement_no | insert_date | update_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000a4b4 | 110124 | 22ed3fd1 | 0 | 1 | 2022-05-27T00:07:39.060000 | 2022-05-27T00:07:39.360000 | |
0000e6f1 | 85117 | c79ecafb | 0 | 1 | 2022-02-04T14:57:06.660000 | 2022-02-04T14:57:06.957000 | |
0001b16f | 3547 | 973c9b01 | 0 | 1 | 2019-03-08T11:12:03.657000 | 2019-03-08T11:12:04.027000 | |
0002893c | 133250 | b88765b8 | 0 | 1 | 2023-04-04T00:01:37.980000 | 2023-04-04T00:01:38.217000 | |
00036382 | 105726 | 1a30f1e2 | 0 | 1 | 2022-04-01T09:04:23.733000 | 2022-04-01T09:04:24.200000 | |
00045838 | 91131 | c32c1e3d | 0 | 1 | 2022-02-04T15:56:28.060000 | 2022-02-04T15:56:28.310000 | |
00063eb5 | 91297 | 323bbff8 | 0 | 1 | 2022-02-04T15:57:46.177000 | 2022-02-04T15:57:46.437000 | |
00073ade | 5543 | 55d90f5a | 0 | 1 | 2019-03-08T11:30:47.373000 | 2019-03-08T11:30:47.550000 | |
000819f7 | 12770 | ddecf2ef | 0 | 1 | 2019-03-08T12:37:06.483000 | 2019-03-08T12:37:06.653000 | |
00088323 | 130743 | 60c86ad6 | 0 | 1 | 2023-02-07T00:01:17.637000 | 2023-02-07T00:01:17.980000 | |
0009b283 | 37887 | 587261db | 0 | 1 | 2020-04-29T00:01:51.720000 | 2020-04-29T00:01:52.847000 | |
000a8299 | 5102 | f88927a8 | 0 | 1 | 2019-03-08T11:26:42.753000 | 2019-03-08T11:26:43.187000 | |
000b8396 | 8522 | 7ef14808 | 0 | 1 | 2019-03-08T11:58:35.453000 | 2019-03-08T11:58:35.680000 | |
000be1e7 | 30799 | 456254b4 | 0 | 1 | 2019-11-28T00:02:08.027000 | 2019-11-28T00:02:08.213000 | |
000c3878 | 5043 | 7585a5c9 | 0 | 1 | 2019-03-08T11:26:11.753000 | 2019-03-08T11:26:12.003000 | |
000cc5f5 | 110319 | d8bf8ce3 | 0 | 1 | 2022-05-27T00:09:43.427000 | 2022-05-27T00:09:43.803000 | |
000d468b | 130732 | fc4ca1c2 | 0 | 1 | 614941 | 2023-02-07T00:01:11.027000 | 2023-02-07T00:01:11.370000 |
000d4f21 | 8296 | e12a626a | 0 | 1 | 2019-03-08T11:56:20.703000 | 2019-03-08T11:56:21.710000 | |
000e6f33 | 3855 | e96c9d46 | 0 | 1 | 2019-03-08T11:15:08.407000 | 2019-03-08T11:15:08.700000 | |
000e7968 | 12043 | 97b674f8 | 0 | 1 | 2019-03-08T12:30:41.840000 | 2019-03-08T12:30:42.020000 | |
000f963b | 26737 | c287dd77 | 0 | 1 | 2019-09-03T16:23:59.120000 | 2019-09-03T16:23:59.323000 | |
0010603f | 107836 | 7d9cfc09 | 0 | 1 | 2022-04-20T00:01:32.647000 | 2022-04-20T00:01:32.787000 | |
0011237d | 9165 | 44e28862 | 0 | 1 | 2019-03-08T12:04:10.540000 | 2019-03-08T12:04:10.870000 | |
00113816 | 96321 | a5ef47ea | 0 | 1 | 2022-02-04T16:42:24.177000 | 2022-02-04T16:42:24.477000 | |
0012ba79 | 93127 | 8e087dd9 | 0 | 1 | 2022-02-04T16:14:57.363000 | 2022-02-04T16:14:57.663000 | |
001308d0 | 132192 | 6c7c7298 | 0 | 1 | 2023-03-10T00:01:26.930000 | 2023-03-10T00:01:27.040000 | |
00133353 | 87014 | b1364735 | 0 | 1 | 2022-02-04T15:16:01.863000 | 2022-02-04T15:16:02.343000 | |
0015c4b6 | 71945 | 7321498e | 0 | 1 | 2021-10-19T00:06:21.753000 | 2021-10-19T00:06:22.067000 | |
00163a0f | 33235 | ec579bae | 0 | 1 | 2020-01-09T00:01:11.860000 | 2020-01-09T00:01:12.040000 | |
0016c66d | 15469 | 8c760402 | 0 | 1 | 2019-03-08T13:14:37.713000 | 2019-03-08T13:14:37.920000 | |
001775b3 | 128809 | f441ed78 | 0 | 1 | 2023-01-18T17:00:57.517000 | 2023-01-18T17:00:57.810000 | |
00178f50 | 97737 | bb31ce4a | 0 | 1 | 2022-02-04T16:54:40.450000 | 2022-02-04T16:54:40.840000 | |
00182cd7 | 107869 | 2b7c2fcb | 0 | 1 | 2022-04-21T00:01:14.643000 | 2022-04-21T00:01:15.030000 | |
001a50ee | 97233 | 6174a381 | 0 | 1 | 2022-02-04T16:50:21.647000 | 2022-02-04T16:50:21.920000 | |
001b768d | 96581 | 05840881 | 0 | 1 | 2022-02-04T16:44:33.003000 | 2022-02-04T16:44:33.303000 | |
001bd574 | 41854 | 6603588f | 0 | 1 | 2020-07-28T00:09:53.533000 | 2020-07-28T00:09:54.480000 | |
001c1def | 4516 | bcb9b34b | 0 | 1 | 2019-03-08T11:21:21.763000 | 2019-03-08T11:21:22.060000 | |
001caf9f | 71583 | a88cdc6c | 0 | 1 | 421108 | 2021-10-19T00:01:45.247000 | 2021-10-19T00:01:45.477000 |
001dc7e0 | 104366 | a5ada83f | 0 | 1 | 2022-04-01T08:44:05.307000 | 2022-04-01T08:44:05.737000 | |
001e03a8 | 86962 | a2676bbe | 0 | 1 | 2022-02-04T15:15:18.647000 | 2022-02-04T15:15:18.927000 | |
001fd51f | 131131 | f2b09af3 | 0 | 1 | 2023-02-15T00:01:13.610000 | 2023-02-15T00:01:14.003000 | |
001ff2ce | 491 | 1a212c05 | 0 | 1 | 2019-03-07T16:57:51.167000 | 2019-03-07T16:57:51.447000 | |
00200612 | 110120 | 55efb11c | 0 | 1 | 2022-05-27T00:07:36.870000 | 2022-05-27T00:07:37.213000 | |
00200c5f | 567 | eabdc4bb | 0 | 1 | 2019-03-07T16:58:29.587000 | 2019-03-07T16:58:29.853000 | |
0020c94a | 113027 | 09928475 | 0 | 1 | 2022-07-02T00:01:36.143000 | 2022-07-02T00:01:36.393000 | |
00214622 | 95125 | 182301b6 | 0 | 1 | 2022-02-04T16:32:14.050000 | 2022-02-04T16:32:14.370000 | |
0021a44e | 128321 | d8fb9c6b | 0 | 1 | 2023-01-18T16:55:50.013000 | 2023-01-18T16:55:50.273000 | |
0023d952 | 91757 | 30b75990 | 0 | 1 | 2022-02-04T16:01:50.767000 | 2022-02-04T16:01:51.253000 | |
00242f4d | 84056 | 7839eb6d | 0 | 1 | 2022-02-04T14:39:26.020000 | 2022-02-04T14:39:26.263000 | |
00249868 | 92977 | 004638d5 | 0 | 1 | 2022-02-04T16:12:54.300000 | 2022-02-04T16:12:54.590000 | |
0026cf2b | 88135 | efb93b82 | 0 | 1 | 2022-02-04T15:28:36.163000 | 2022-02-04T15:28:36.383000 | |
0027c2af | 131121 | cb31c0c2 | 0 | 1 | 2023-02-14T00:01:50.517000 | 2023-02-14T00:01:50.680000 | |
0027f656 | 128897 | 102ab892 | 0 | 1 | 2023-01-18T17:02:11.067000 | 2023-01-18T17:02:11.427000 | |
002b3d27 | 25082 | c896dc39 | 0 | 1 | 2019-09-03T16:04:41.677000 | 2019-09-03T16:04:42.233000 | |
002b3dbd | 15184 | e5e572d2 | 0 | 1 | 2019-03-08T13:09:51.947000 | 2019-03-08T13:09:52.167000 | |
002b54ea | 35760 | 9726c7a8 | 0 | 1 | 2020-02-28T00:01:43.810000 | 2020-02-28T00:01:44.043000 | |
002c405b | 19564 | fa6ed6d6 | 0 | 1 | 2019-06-10T12:21:07.897000 | 2019-06-10T12:21:08.107000 | |
002c8093 | 37454 | 6e1dacbf | 0 | 1 | 2020-04-17T00:01:59.880000 | 2020-04-17T00:02:00.140000 | |
002cf54e | 88356 | f8be5ccf | 0 | 1 | 2022-02-04T15:30:36.417000 | 2022-02-04T15:30:36.857000 | |
002d2252 | 18180 | 0deb3d45 | 0 | 1 | 2019-04-24T15:04:39.973000 | 2019-04-24T15:04:40.173000 | |
002dca9d | 115438 | f2deba02 | 0 | 1 | 2022-07-29T01:46:05.683000 | 2022-07-29T01:46:05.820000 | |
0030af35 | 83394 | 12ab50c0 | 0 | 1 | 2022-02-04T14:25:34.087000 | 2022-02-04T14:25:34.437000 | |
00323e2f | 25779 | f1358c8e | 0 | 1 | 2019-09-03T16:13:08.243000 | 2019-09-03T16:13:08.437000 | |
0032f407 | 21785 | 65d5e674 | 0 | 1 | 2019-06-10T12:41:33.880000 | 2019-06-10T12:41:34.253000 | |
00332fff | 110483 | ac0405ce | 0 | 1 | 2022-05-27T00:11:17.350000 | 2022-05-27T00:11:17.707000 | |
00348c17 | 110670 | 9ef543a9 | 0 | 1 | 2022-05-27T00:13:20.600000 | 2022-05-27T00:13:20.877000 | |
00349c8b | 9723 | 93951bbc | 0 | 1 | 2019-03-08T12:09:07.413000 | 2019-03-08T12:09:07.567000 | |
00350a77 | 104304 | 1e5af1b9 | 0 | 1 | 2022-04-01T08:43:12.147000 | 2022-04-01T08:43:12.580000 | |
00360fab | 8120 | b14a57ea | 0 | 1 | 2019-03-08T11:54:43.077000 | 2019-03-08T11:54:43.270000 | |
0037571e | 110403 | 44db4dc9 | 0 | 1 | 2022-05-27T00:10:34.327000 | 2022-05-27T00:10:34.603000 | |
00381794 | 40348 | f6ad6403 | 0 | 1 | 2020-07-17T13:21:40.490000 | 2020-07-17T13:21:40.780000 | |
00384000 | 36983 | 9cd6d217 | 0 | 1 | 480904 | 2020-04-07T00:01:34.657000 | 2020-04-07T00:01:35.040000 |
0038adf2 | 36142 | 280a3ed2 | 0 | 1 | 2020-03-11T00:01:42.913000 | 2020-03-11T00:01:43.173000 | |
003ac9ee | 4863 | 999b38cd | 0 | 1 | 2019-03-08T11:24:29.483000 | 2019-03-08T11:24:29.660000 | |
003b4af3 | 110116 | 02b4a0d2 | 0 | 1 | 2022-05-27T00:07:34.667000 | 2022-05-27T00:07:35.040000 | |
003bb603 | 15683 | 6639bf6f | 0 | 1 | 2019-03-08T13:17:51.777000 | 2019-03-08T13:17:51.967000 | |
003be87e | 103959 | 9fd89493 | 0 | 1 | 2022-04-01T08:37:03.873000 | 2022-04-01T08:37:04.237000 | |
003c35b5 | 137327 | 0837430b | 0 | 1 | 2023-05-17T00:01:34.787000 | 2023-05-17T00:01:34.883000 | |
003cea36 | 132976 | 4755f1d9 | 0 | 1 | 2023-03-29T00:01:43.527000 | 2023-03-29T00:01:43.797000 | |
003d5802 | 112465 | 06d50881 | 0 | 1 | 2022-06-23T00:01:13.890000 | 2022-06-23T00:01:13.980000 | |
003dba27 | 131093 | 3f562783 | 0 | 1 | 2023-02-14T00:01:30.933000 | 2023-02-14T00:01:31.130000 | |
003e11b4 | 111156 | aee0f8bf | 0 | 1 | 2022-06-01T00:01:34.613000 | 2022-06-01T00:01:34.777000 | |
003e4c65 | 121020 | 82a633bf | 0 | 1 | 2022-10-25T08:24:27.577000 | 2022-10-25T08:24:27.690000 | |
003ed7a3 | 112050 | b1e9a517 | 0 | 1 | 2022-06-16T00:01:08.457000 | 2022-06-16T00:01:08.567000 | |
0040ef73 | 118420 | b7eb9217 | 0 | 1 | 2022-09-09T07:57:10.977000 | 2022-09-09T07:57:11.097000 | |
00425929 | 26032 | 50934d69 | 0 | 1 | 2019-09-03T16:15:52.767000 | 2019-09-03T16:15:53.183000 | |
0044ae75 | 51521 | 594b839e | 0 | 1 | 2020-11-25T00:01:05.637000 | 2020-11-25T00:01:05.920000 | |
00451e22 | 111194 | 2e8fbeec | 0 | 1 | 2022-06-02T00:01:12.017000 | 2022-06-02T00:01:12.167000 | |
00459790 | 26035 | 89bd6f1b | 0 | 1 | 2019-09-03T16:15:54.673000 | 2019-09-03T16:15:54.813000 | |
00459843 | 50385 | 3c04407b | 0 | 1 | 2020-11-10T00:01:19.577000 | 2020-11-10T00:01:19.930000 | |
0045a7b3 | 132449 | 12a4347c | 0 | 1 | 2023-03-16T00:01:41.660000 | 2023-03-16T00:01:41.750000 | |
004657db | 13907 | 217dd415 | 0 | 1 | 2019-03-08T12:50:02.647000 | 2019-03-08T12:50:02.813000 | |
004697b9 | 4436 | ee95c13d | 0 | 1 | 2019-03-08T11:20:37.263000 | 2019-03-08T11:20:37.627000 | |
00476775 | 110927 | 834c9b63 | 0 | 1 | 2022-05-27T00:15:43.260000 | 2022-05-27T00:15:43.387000 | |
004a769c | 16764 | 27d8833b | 0 | 1 | 2019-03-14T11:42:09.807000 | 2019-03-14T11:42:10.080000 | |
004aef83 | 10075 | abb1547c | 0 | 1 | 2019-03-08T12:12:26.050000 | 2019-03-08T12:12:26.287000 | |
004c0406 | 128245 | cd1ce981 | 0 | 1 | 2023-01-18T16:46:47.887000 | 2023-01-18T16:46:48.160000 | |
004c26aa | 1470 | d105b0c2 | 0 | 1 | 2019-03-07T17:08:52.380000 | 2019-03-07T17:08:52.653000 | |
004c785e | 120571 | 2c56d148 | 0 | 1 | 565615 | 2022-10-18T08:08:21.010000 | 2022-10-18T08:08:21.150000 |
004d2e5a | 137387 | c951f429 | 0 | 1 | 2023-05-18T00:01:21.157000 | 2023-05-18T00:01:21.270000 |
Number of rows is limited up to 100 rows.