🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / Atn1RejectedCandidateList / Changes
_id | id | atn1._id | part_no | tenderer_code | tenderer_name | tenderer_name_other | not_submitted_reason | not_submitted_specification | legal_grounds_rejecting_public_procurement | legal_grounds_rejecting_utilities_procurement | reasons_rejecting | price_cost_tender | price_cost_tender_expression | is_price | item | insert_date | update_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00012c5a | 75647 | 6e71ed0a | 4 | 300084574 | UAB Labostera | str451d5p | dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos | 2020-11-11T00:01:22.567000 | 2020-11-11T00:01:22.923000 | ||||||||
00020037 | 190905 | 4a702f1c | 11 | 235279070 | UAB 'VITROLAB' | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų. | 2023-02-21T00:01:06.050000 | 2023-02-21T00:01:07.097000 | ||||||||
00034223 | 40702 | d702f630 | 11,23 | 302513086 | UAB "Mediq Lietuva" | str451d1p | neatitinka techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų | 2019-09-25T00:01:25.807000 | 2019-09-25T00:01:27.300000 | ||||||||
000457ad | 39032 | 8526b3f2 | 6 | 125276356 | UAB "DANIS SAUGA" | str581d3p | Tiekėjas atsisakė tikslinti kvalifikaciją pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo II Reikalavimai kvalifikacijai 3 punktą. | 2944,20 | EUR | true | 2019-09-03T16:21:38.280000 | 2019-09-03T16:21:39.073000 | |||||
0004ea24 | 11992 | d9d69963 | 2 | 124980311 | UAB "FORMEDICS" | str451d5p | 2019-03-08T11:50:15.360000 | 2019-03-08T11:50:15.597000 | |||||||||
0005ebaf | 62114 | 4abec16c | 12 | 123550011 | Propano ir butano dujų centras | OwnInitiative | 2020-07-17T13:25:35.643000 | 2020-07-17T13:25:37.870000 | |||||||||
00068566 | 191886 | 8e5017f7 | 1 | 302653348 | Lidora | str451d5p | per didelė kaina | 2023-03-09T00:01:40.960000 | 2023-03-09T00:01:41.127000 | ||||||||
0006e2ac | 195990 | 490eaf6e | 1 | 263749050 | UAB "Edelmeta" | str451d4p | Tiekėjas per nustatytą terminą nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų ir nepaaiškino savo pasiūlymo (konkurso sąlygų 17.6 ir 17.7 p.) | 2023-04-27T00:01:29.833000 | 2023-04-27T00:01:29.913000 | ||||||||
00084783 | 27185 | 16ebdbdc | 1 | Tiekėjų grupė | 2019-04-24T14:58:50.987000 | 2019-04-24T14:58:51.210000 | |||||||||||
00095eda | 160205 | c4f3e243 | 12,22,64,79,86 | 111551739 | UAB B. Braun Medical | str451d1p | Pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2022-04-04T11:42:26.100000 | 2022-04-04T11:42:30.237000 | ||||||||
0009a404 | 63436 | e27d1e9c | 1-9 | 132089613 | V. Rimkaus autoserviso įmonė "Mobilis" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2020-07-28T00:04:11.453000 | 2020-07-28T00:04:16.270000 | ||||||||
0009c82f | 159368 | fbe11502 | 1 | 302249829 | UAB iTree Lietuva | other | Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 18 dalies 1 punktu –„jis neatitinka perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“ , t. y. maksimalus valandinis įkainis, kuris buvo nustatytas rengiant pirkimo dokumentus ir skelbtas viešai – 50,00 eurų be PVM (60,50 eurų su PVM), o tiekėjo UAB „iTree Lietuva“ pasiūlymo B dalyje (kaina) pateiktas įkainis yra - 79,00 eurų be PVM (95,59 eurai su PVM) – abiem dalims (tiek priežiūros bei administravimo tiek vystymo) vienodas. Taigi iš pateikto pasiūlymo aiškiai matyti, jog tiekėjo UAB „iTree Lietuva“ pateiktas valandinis įkainis viršija 29,00 eurais be PVM ( 35,09 eurai su PVM) Pirkimo dokumentuose nustatytą maksimalų valandinį įkainį. | 2022-04-01T09:06:54.777000 | 2022-04-01T09:06:55.113000 | ||||||||
000a4718 | 28353 | 55e247de | 5 | 302477512 | UAB Nanodiagnostika | str451d5p | Per didelė kaina | 2019-06-10T12:05:31.757000 | 2019-06-10T12:05:38.973000 | ||||||||
000a75be | 146179 | e18680fb | 5 | 305645335 | Vinorus | str451d5p | Pasiūlyta kaina per didelė ir nepriimtina | 2022-02-04T16:46:42.713000 | 2022-02-04T16:46:43.163000 | ||||||||
000b0a77 | 54959 | a27e78fe | 5 | 303334200 | UAB "Gelmedis" | str451d1p | Neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų techninių reikalavimų | 2020-02-29T00:01:13.717000 | 2020-02-29T00:01:14.313000 | ||||||||
000b3ca6 | 6233 | 4d75b62a | 2 | 183709468 | Akcinė bendrovė "UTENOS TRIKOTAŽAS" | str451d5p | Pateikta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2019-03-08T11:15:30.283000 | 2019-03-08T11:15:30.540000 | ||||||||
000b9983 | 179346 | 252a1aba | 1 | UAB Ukmergės keliai | UAB Ukmergės keliai | OwnInitiative | 2022-11-11T09:32:20.743000 | 2022-11-11T09:32:20.887000 | |||||||||
000cf449 | 52218 | 8b068332 | 4 | 166576122 | UAB „Grūstė“ | str451d1p | Neatitiko konkurso sąlygų techninės specifikacijos. | 2020-01-23T00:01:27.143000 | 2020-01-23T00:01:27.883000 | ||||||||
000da42a | 124280 | e106ebe3 | 145278724 | UAB Armetlina | other | Neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2022-02-04T14:22:37.523000 | 2022-02-04T14:22:37.807000 | |||||||||
000dd6cf | 60553 | 9c1b0445 | 37 | 147316390 | A.Tamošiūno įmonė | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-06-25T12:30:11.953000 | 2020-06-25T12:30:14.023000 | ||||||||
000de97e | 181477 | 1f82e855 | 17,18 | 302513086 | UAB "Mediq Lietuva" | str451d1p | Siūlomų prekių techniniai parametrai neatitinka techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų. | 2022-11-24T00:01:22.540000 | 2022-11-24T00:01:23.503000 | ||||||||
0010ff37 | 80333 | c683d9c1 | 1 | 11606119 | EUROSEC OÜ | str451d1p | Pasiūlymas neatitiko keliamų reikalavimų, | 2021-01-01T00:01:32.953000 | 2021-01-01T00:01:33.113000 | ||||||||
001288f3 | 188568 | 50eb44b2 | 1 | 304909383 | UAB LAMBDA LT | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2023-01-18T17:08:33.060000 | 2023-01-18T17:08:33.397000 | ||||||||
00129329 | 147489 | 0aa35118 | 4 | 124980311 | UAB "FORMEDICS" | str451d5p | pasiūlyta kaina viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą | 2022-02-04T16:54:15.787000 | 2022-02-04T16:54:16.590000 | ||||||||
0012a0c6 | 147943 | 4a781d93 | 304603397 | VYTMARCA | Neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų | 2022-02-04T16:57:08.003000 | 2022-02-04T16:57:08.257000 | ||||||||||
0013a82f | 3234 | f76b527f | 0 | 2019-03-07T17:18:47.807000 | 2019-03-07T17:18:48.003000 | ||||||||||||
0013be55 | 146511 | 2f0ee43e | 16 | 302575426 | UAB M Prekyba | str451d5p | dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos | 2022-02-04T16:48:56.747000 | 2022-02-04T16:48:58.333000 | ||||||||
00141fbf | 8218 | 0f2f40fc | 148385553 | UAB "KAGRIS" | str451d5p | pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina | 2019-03-08T11:26:58.207000 | 2019-03-08T11:26:58.413000 | |||||||||
0014c2e9 | 1128 | 564b66a1 | 0 | 2019-03-07T17:01:59.957000 | 2019-03-07T17:02:00.370000 | ||||||||||||
00152c0c | 19370 | 6855febb | 4 | 140026178 | UAB "ECOSERVICE KLAIPĖDA" | str451d4p | Pasiūlymas atmestas, nes iki nurodyto termino nepateikė reikalaujamų dokumentų. | 2019-03-08T12:32:37.767000 | 2019-03-08T12:32:38.280000 | ||||||||
0015cdbd | 178540 | 109f662d | UAB "Sentios | UAB "Sentios | OwnInitiative | 2022-10-28T07:58:12.047000 | 2022-10-28T07:58:12.437000 | ||||||||||
0016053e | 167676 | f1230a34 | 1 | 147732969 | AB "Panevėžio statybos trestas" | str581d5p | Pasiūlymas atmestas dėl per didelės, Perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos. | 2022-06-15T00:01:31.800000 | 2022-06-15T00:01:31.920000 | ||||||||
001680f7 | 21971 | 5ea861d4 | 10,12 | 302575426 | UAB M Prekyba | str451d1p | Neatitiko techninių reikalavimų | 0 | 2019-03-08T12:49:40.847000 | 2019-03-08T12:49:41.937000 | |||||||
0016af50 | 77237 | 25f9fd01 | 302551560 | UAB "EnergoLT" | other | Neatitiko numatytų pirkimo sąlygų reikalavimų. | 2020-11-24T00:01:18.780000 | 2020-11-24T00:01:18.967000 | |||||||||
001749dc | 172215 | 76eb038d | 1 | 111490193 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICDECOR" | str451d4p | Nepatikslino pasiūlymo. | 2022-08-08T08:18:49.713000 | 2022-08-08T08:18:49.910000 | ||||||||
0017dfb5 | 1213 | 26d44dd3 | 0 | 2019-03-07T17:02:40.347000 | 2019-03-07T17:02:40.570000 | ||||||||||||
001829f2 | 129583 | 561e441d | 1 | 300630105 | UAB "BIOTECHA" | str451d1p | pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2022-02-04T15:09:29.507000 | 2022-02-04T15:09:29.803000 | ||||||||
0018722d | 21854 | 20915dc6 | 1 | 40003000642 | JSC "Latvijas Gāze" | str581d5p | per didelė kaina | 0 | 2019-03-08T12:49:05.597000 | 2019-03-08T12:49:05.850000 | |||||||
00197673 | 140734 | 933a75ac | 27,84 | 111551739 | UAB B. Braun Medical | str451d5p | pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina | 2022-02-04T16:17:03.943000 | 2022-02-04T16:17:07.117000 | ||||||||
0019bd6b | 123720 | d306937b | 1 | 121949798 | AB "Eurovia Lietuva" | OwnInitiative | str451d5p | Tiekėjo pasiūlyta kaina viršijo perkančiosios organizacijos nustatytas lėšas. | 2022-02-04T14:20:55.047000 | 2022-02-04T14:20:55.433000 | |||||||
0019ee57 | 56886 | bb12aa37 | 34 | 221906050 | UAB 'Limeta' | str451d5p | Per didelė kaina | 2020-04-09T00:01:31.120000 | 2020-04-09T00:01:35.727000 | ||||||||
001b0b28 | 171698 | 69b9505e | 1 | 302673984 | UAB "EST LT" | OwnInitiative | 2022-07-29T01:46:18.897000 | 2022-07-29T01:46:19.120000 | |||||||||
001b1fdf | 37905 | b2102329 | 302476022 | UAB "ECO SPRENDIMAI" | str451d5p | Pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, nes ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. | 2019-09-03T16:12:38.433000 | 2019-09-03T16:12:38.630000 | |||||||||
001b215a | 73004 | 0b2f20d4 | 2 | 302497550 | UAB "Elmitra" | str451d3p | neatitinka pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacijos reikalavimo | 2020-10-17T00:02:04.100000 | 2020-10-17T00:02:04.337000 | ||||||||
001b4b8a | 23389 | 590ca1f7 | 4 | 221412030 | UAB Pontem | OwnInitiative | other | Tiekėjas iki nurodyto termino nepateikė prekių pavyzdžių, Prūdiškių s. g. n. VP komisijos protokolo Nr. VP-04-35. | 2019-03-08T13:01:33.370000 | 2019-03-08T13:01:33.837000 | |||||||
001b4d73 | 162126 | 5fbe551a | 23 | 110688998 | UAB Bitė Lietuva | str451d5p | Tiekėjo pasiūlymas atmestinas dėl per didelės kainos. | 1945,68 | EUR | true | 2022-04-19T00:01:01.500000 | 2022-04-19T00:01:02.043000 | |||||
001dbab7 | 74898 | 41c78f36 | 5 | 124484379 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS | str451d1p | Pasiūlymas 5 pirkimo daliai (Dažų rinkinys rūgščiai atsparių bakterijų (RAB) dažymui Cylio-Nilseno būdu) neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų: specifikacijos reikalavimas – „Dažytame tepinėlyje RAB - ryškiai avietinės spalvos lazdelės žaliame fone.“; išbandžius pateiktą pavyzdį nustatyta, kad dažyto tepinėlio fonas yra mėlynai violetinis, o ne žalias, kontrastas nepakankamas. | 2020-10-31T00:01:26.963000 | 2020-10-31T00:01:27.410000 | ||||||||
001e3076 | 65004 | 22e05ce5 | 147651620 | STATKORPAS AB | str451d5p | Pasiūlyta kaina per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. | 2020-08-14T00:01:50.357000 | 2020-08-14T00:01:50.660000 | |||||||||
001efd8d | 128436 | e618c0b7 | 302864384 | UAB "Verslo alėja" | atmestas pasiūlymas pagal konkurso sąlygų 13.1.4. punktą "pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų" | 2022-02-04T15:01:38.887000 | 2022-02-04T15:01:39.257000 | ||||||||||
001fdff1 | 59596 | 9e2415b2 | 1 | Metas ražinskas | other | Nepateikė tinkamų neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų. | 2020-06-25T12:25:51 | 2020-06-25T12:25:51.603000 | |||||||||
00204a22 | 155464 | bd9e4449 | 1,9 | 302454378 | UAB "Medekspert LT" | str451d1p | Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų | 2022-04-01T08:11:20.357000 | 2022-04-01T08:11:22.250000 | ||||||||
00205c6a | 186669 | 35c5e61b | 12-14 | 134411924 | UAB STELSA | str451d1p | neatitiko PD nustatytų reikalavimų, nepateikė aktualių dokumentų apie prekių gamintoją | 2023-01-18T16:41:36.067000 | 2023-01-18T16:41:36.780000 | ||||||||
00218529 | 6564 | f04e7b9e | 1 | 301152028 | UAB "SMD" | str451d1p | pasiūlymas atmestas, nes Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlyme nustatytų trūkumų, kaip tai nustatyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 9 dalyje bei Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų 1.6.5 punkto nustatytų reikalavimų, t.y. lokalinėse sąmatose nurodyti mažesni kiekiai, kaip reikalaujama konkursiniuose sąnaudų, darbų žiniaraščiuose. | 2019-03-08T11:17:14.750000 | 2019-03-08T11:17:15.010000 | ||||||||
0021aa6f | 186508 | 4d838c29 | 1 | 304814896 | Litnoresta, UAB | str451d4p | Perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė neįprastai mažos baldų kainos pagrindimų | 2023-01-18T16:40:00.150000 | 2023-01-18T16:40:00.530000 | ||||||||
0022e6b9 | 31263 | 6ae3815c | 1 | 123044722 | UAB Ecoservice | str451d5p | 2019-06-10T12:33:51.500000 | 2019-06-10T12:33:51.777000 | |||||||||
00235020 | 171657 | 52708d17 | 304437662 | UAB "Taiklu" | str451d5p | Kaina viršijo pirkimui suplanuotas išlaidas. | 2022-07-29T01:46:07.427000 | 2022-07-29T01:46:07.597000 | |||||||||
00238fab | 126086 | 3eb76a1e | 2 | Virginija Kargaudienė | OwnInitiative | 2022-02-04T14:41:08.257000 | 2022-02-04T14:41:08.570000 | ||||||||||
0023bff8 | 142768 | 60a26292 | 242048740 | UAB VAKARŲ REGIONO STATYBŲ KONSULTACINIS BIURAS | str581d5p | Pasiūlyta per didelė, VĮ KVJUD nepriimtina kaina | 2022-02-04T16:28:38.837000 | 2022-02-04T16:28:39.140000 | |||||||||
00240297 | 4957 | 8489ec71 | 2,3,7,9 | 147838431 | A. Zapalskio IĮ "Azas" | str451d1p | Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų | 2019-03-08T11:07:43.470000 | 2019-03-08T11:07:44.473000 | ||||||||
00251481 | 167910 | 1fc4e40a | 1-4,6,10,12,16 | 123221635 | Uždaroji akcinė bendrovė BIOMETRIJA | str451d1p | Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. | 2022-06-18T00:01:22.547000 | 2022-06-18T00:01:22.930000 | ||||||||
0025eaf6 | 943 | 6bb14a99 | 0 | 2019-03-07T17:00:41.707000 | 2019-03-07T17:00:41.927000 | ||||||||||||
002666ee | 63720 | bbd275fe | 1 | 234449420 | UAB "Skirgesa" | str451d4p | nebuvo pagrįsta neįprastai maža kaina | 2020-07-28T00:07:36.190000 | 2020-07-28T00:07:37.680000 | ||||||||
002676a0 | 171765 | cb28dfb1 | 300067863 | UAB "Reiz Tech" | 300067863, UAB "Reiz Tech" | OwnInitiative | 2022-08-01T00:08:01.887000 | 2022-08-01T00:08:02.007000 | |||||||||
0026c20c | 195860 | c02d53d3 | 1 | UAB „JONIŠKIO HIDROSTATYBA“ | UAB „JONIŠKIO HIDROSTATYBA“, | OwnInitiative | 2023-04-26T00:01:13.223000 | 2023-04-26T00:01:13.303000 | |||||||||
0026ff0a | 174748 | bfe1bbda | 4 | 305890110 | UAB "ATAGA" | str451d5p | Viešojo pirkimo komisija, įvertinusi įmonės pateiktus pasiūlymus I–IV pirkimo dalims, priėmė sprendimą, kad pateiktų pasiūlymų kainos yra per didelės. Pasiūlytos kainos yra per didelės ir nepriimtinos, nes jos viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą ir pirkimo dokumentuose. | 2022-09-07T07:50:35.380000 | 2022-09-07T07:50:35.580000 | ||||||||
0028e728 | 21628 | 653b493f | 1,2 | 302629475 | SIA "UniCredit Leasing" Lietuvos filialas | pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, sąlygų ir kriterijų | 0 | 2019-03-08T12:47:23.193000 | 2019-03-08T12:47:23.557000 | ||||||||
0029bb96 | 9002 | 19e7f5b6 | 1,2 | 140026178 | UAB "ECOSERVICE KLAIPĖDA" | str451d4p | Iki nustatyto termino nepatikslino pasiūlymo | 2019-03-08T11:32:02.983000 | 2019-03-08T11:32:03.237000 | ||||||||
002a22d4 | 16196 | 32aaebf5 | Illumina Netherlands B. V. | 2019-03-08T12:13:36.097000 | 2019-03-08T12:13:36.330000 | ||||||||||||
002bb23b | 195231 | 2100b302 | 9 | 110849177 | Allium UPI UAB | str451d5p | Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2023-04-22T00:03:56.007000 | 2023-04-22T00:03:56.630000 | ||||||||
002c0e04 | 56343 | 1a3ddcbc | 1 | 300122690 | UAB "IRDAIVA" | str581d4p | 2020-03-31T00:01:46.367000 | 2020-03-31T00:01:46.657000 | |||||||||
002c38b1 | 107963 | 83302af1 | 8 | 300002253 | UAB Interautomatika | str451d5p | Pagal Konkurso sąlygų 56.5 punktą tiekėjas pasiūlė per dideles, perkančiajai organizacijai nepriimtinas kainas. | 2021-10-19T00:05:53.557000 | 2021-10-19T00:05:54.050000 | ||||||||
002e7c38 | 60168 | b6dcc31d | 87 | 124980311 | UAB "FORMEDICS" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-06-25T12:27:07.220000 | 2020-06-25T12:27:17.870000 | ||||||||
00303be0 | 41510 | 1f1f9d85 | 3,4 | 302821543 | UAB "Kuraveta" | str451d1p | neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų | 2019-10-08T00:01:14.693000 | 2019-10-08T00:01:16.103000 | ||||||||
003161f0 | 156517 | c13cda8d | 9,10 | 302513086 | UAB "Mediq Lietuva" | str451d1p | Prekės neatitiko nustatytų reikalavimų | 2022-04-01T08:36:43.123000 | 2022-04-01T08:36:43.960000 | ||||||||
0031ca9a | 49703 | 72b3e867 | 170633757 | Jiezno uždaroji akcinė bendrovė "Juta" | OwnInitiative | 2019-12-19T00:01:33.167000 | 2019-12-19T00:01:33.740000 | ||||||||||
0031e986 | 175189 | 4d252c60 | 1,2 | 300033779 | UAB „Energotecha“ | OwnInitiative | 2022-09-14T08:11:32.260000 | 2022-09-14T08:11:32.460000 | |||||||||
00320cde | 63391 | 2eb6b2de | 3 | 305094394 | Jamedica | str451d1p | Neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2020-07-28T00:03:04.710000 | 2020-07-28T00:03:05.390000 | ||||||||
00327208 | 43161 | ae19d5cd | 55 | 121309314 | UAB 'JUKOM' | other | Neatitinka konkurso techninės specifikacijos | 2019-10-29T00:01:05.580000 | 2019-10-29T00:01:07.663000 | ||||||||
00334691 | 189308 | 533fd919 | 302414298 | UAB "Open Agency" | str451d1p | Pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. | 2023-01-20T00:01:46.363000 | 2023-01-20T00:01:46.527000 | |||||||||
00336d14 | 167928 | 1ed9fdcc | 1 | 304533881 UAB „Sversa“ | 304533881 UAB „Sversa“ | OwnInitiative | 2022-06-18T00:01:26.423000 | 2022-06-18T00:01:26.580000 | |||||||||
003451c5 | 148069 | e7e2be33 | 10 | 134411924 | UAB STELSA | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2022-02-04T16:57:58.797000 | 2022-02-04T16:58:00.620000 | ||||||||
0034f40f | 19237 | 0ea90dd2 | 5 | 135733248 | Sorimpeksas | str451d5p | Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina | 2019-03-08T12:31:36.713000 | 2019-03-08T12:31:37.113000 | ||||||||
0035557c | 129880 | 40fdd0e9 | 13,159 | 303055421 | MB Globex AAA | str451d1p | nepateikus pavyzdžių | 2022-02-04T15:11:56.307000 | 2022-02-04T15:12:04.357000 | ||||||||
0035eb00 | 30562 | 008417bf | 136051236 | UAB "KMT" | str451d5p | Pasiūlyta didesnė nei perkančiosios organizacijos numatyta kaina. | 2019-06-10T12:26:53.793000 | 2019-06-10T12:26:54.013000 | |||||||||
00360a0e | 146195 | b1e24f17 | 1 | 133943714 | UAB "LITFARMA" | str451d5p | 45 str. 1 d. 5 p. | 2022-02-04T16:46:49.273000 | 2022-02-04T16:46:49.527000 | ||||||||
0036c31d | 50517 | 6d4d91df | 1 | 302174561 | Alfa Laval Filialas, SIA | OwnInitiative | 2020-01-07T00:01:20.050000 | 2020-01-07T00:01:20.643000 | |||||||||
00379781 | 34618 | ed21b5a5 | 11 | 211454910 | Circle K Lietuva, UAB | OwnInitiative | 2019-07-24T16:44:55.883000 | 2019-07-24T16:45:00.693000 | |||||||||
0037d902 | 182401 | 084c9fce | 1 | 125875523 | UAB "VELANSTA" | str451d1p | pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2022-12-01T00:01:20.550000 | 2022-12-01T00:01:20.647000 | ||||||||
0037ebce | 52715 | dd687f48 | 1 | 2020-01-29T00:01:48.863000 | 2020-01-29T00:01:49.117000 | ||||||||||||
0038ff35 | 107994 | 065f47b3 | 1 | 181123848 | UAB "DS-1" | str581d5p | Pasiūlymas atmestas dėl per didelės Perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos. | 2021-10-19T00:06:16.140000 | 2021-10-19T00:06:16.503000 | ||||||||
0039183c | 191615 | 08db0322 | 63 | 304909383 | UAB LAMBDA LT | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2023-03-02T00:01:32.303000 | 2023-03-02T00:01:33.823000 | ||||||||
003a0f20 | 172112 | ccae867f | 3 | 302414298 | UAB "Open Agency" | str451d5p | Kaina viršija perkančiosios organizacijos atitinkamai suplanuotą I pirkimo dalies vertę ir yra nepriimtina perkančiajai organizacijai. | 2022-08-05T00:13:31.543000 | 2022-08-05T00:13:31.917000 | ||||||||
003ab508 | 155881 | f1f18cf5 | 1 | 110878442 | UAB "ERNST & YOUNG BALTIC" | other | Vadovaujantis Konkurso sąlygų 10.10.5. papunkčiu, pripažinta, kad tiekėjo pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir Įgaliojusiai perkančiajai organizacijai nepriimtina) ir vadovaujantis Konkurso sąlygų 10.14. punktu, pasiūlymas atmestas. | 2022-04-01T08:18:37.213000 | 2022-04-01T08:18:37.687000 | ||||||||
003ab907 | 129192 | 935d7076 | 1 | 147651620 | STATKORPAS AB | str451d5p | dėl pasiūlytos per didelės ir PO nepriimtinos kainos | 2022-02-04T15:06:04.237000 | 2022-02-04T15:06:04.533000 | ||||||||
003b730b | 171072 | 4d3524b8 | 1 | UAB "Ekspertika" | UAB "Ekspertika" | LTG per didelė (nepriimtina) kaina | 2590 | EUR | true | 2022-07-22T07:44:34.963000 | 2022-07-22T07:44:35.690000 | ||||||
003c51ad | 17125 | 2593c272 | 12 | 168423851 | UAB „Deimena“ | str451d1p | Neatitinka, siūlo valomaji pienelį, prašome miltelių | 2019-03-08T12:17:59.467000 | 2019-03-08T12:18:02.763000 | ||||||||
003c579f | 178104 | 956b7ec5 | 4 | 132138957 | UAB "Kautra" | other | Kandidatas nepratęsė Pasiūlymo galiojimo termino ir raštu atsisakė dalyvauti tolimesnėse pirkimo procedūrose IV pirkimo dalyje. | 2022-10-24T09:09:22.630000 | 2022-10-24T09:09:23.230000 | ||||||||
003d58c0 | 29716 | 190c4ac8 | 1 | 211454910 | UAB „Circle K“ | Tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentų 4.9 punkto tiekėjų pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos reikalavimų. | 2019-06-10T12:17:57.857000 | 2019-06-10T12:17:58.477000 | |||||||||
003d6070 | 17643 | c39a80ec | 1 | 304132956 | UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija | Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 9.8.2. punkto nuostatomis, atmetami visų tiekėjų Galutiniai pasiūlymai, nes Galutiniuose pasiūlymuose pasiūlyta kaina viršija Pirkimui skirtas lėšas, Pirkėjo nustatytas prieš pradedant Pirkimo procedūrą. | 0 | false | 0 | 2019-03-08T12:21:02.470000 | 2019-03-08T12:21:02.793000 | ||||||
003d70ce | 135964 | c4e7a528 | BMS sprendimai UAB | BMS sprendimai UAB | other | Neatitiko numatytų pirkimo sąlygų reikalavimų. | 2022-02-04T15:50:29.193000 | 2022-02-04T15:50:29.433000 |
Number of rows is limited up to 100 rows.