🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / Atn1SequenceOfDesignsList / Changes
_id | id | atn1._id | part_number | seq_number | tenderer_code | tenderer_name | tenderer_name_other | item | insert_date | update_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01bb3230 | 1554 | 4d4dc6fb | 7 | HU26099385 | VIRON Mérnökiroda Kft. | 2022-02-04T14:13:32.520000 | 2022-02-04T14:13:33.070000 | |||
01c5b9cc | 181 | 18c4c6e2 | 1 | 2 | Jolanta Mikulskytė | 0 | 2019-03-08T12:54:33.147000 | 2019-03-08T12:54:33.640000 | ||
0231c353 | 603 | 7aedf281 | 1 | 4 | 122030381 / 135737830 | Uždaroji akcinė bendrovė "Viltekta" / UAB "4 plius" | 2020-03-03T00:01:18.933000 | 2020-03-03T00:01:19.563000 | ||
026274ea | 313 | 754c500a | 1 | 13 | 301135783 | Sweco Lietuva, UAB | 2019-06-10T12:44:24.583000 | 2019-06-10T12:44:25.083000 | ||
028938f5 | 120 | d591c063 | 1 | 3 | 134248765 | UAB "Avona" | 2019-03-08T11:57:06.530000 | 2019-03-08T11:57:06.900000 | ||
0375d6ad | 1706 | 2df609a7 | 1 | 2 | Tiekėjų grupė AEXN ir ENERO | 2022-02-04T16:17:44.737000 | 2022-02-04T16:17:45.037000 | |||
03885136 | 1627 | 69ecc7e4 | 1 | 3 | 1. Tiekėjų grupė | 2022-02-04T15:08:39.770000 | 2022-02-04T15:08:40.200000 | |||
03f1148b | 309 | 754c500a | 1 | 9 | 122206363 | Urbanistika, UAB | 2019-06-10T12:44:24.583000 | 2019-06-10T12:44:25.070000 | ||
0456563c | 503 | 5a7d230a | 1 | 4 | UAB „Inžinerinė mintis“ veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „314 ARCHITEKTAI“ | 2019-12-31T00:01:28.163000 | 2019-12-31T00:01:28.793000 | |||
04d20b6b | 161 | 5409b571 | 1 | 21 | Arnas Augutis | 0 | 2019-03-08T12:50:49.300000 | 2019-03-08T12:50:49.830000 | ||
04e100fb | 2109 | ea4138a7 | 1 | 2 | HRB 117441 | Trustody GmbH | 2022-11-11T09:32:15.680000 | 2022-11-11T09:32:15.797000 | ||
05e9dd16 | 66 | 4fc194b9 | 1 | 15 | Rytas Jonas Belevičius | 0 | 2019-03-07T17:16:41.847000 | 2019-03-07T17:16:42.437000 | ||
063a2789 | 1630 | 69ecc7e4 | 1 | 6 | 110332920 | UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA | 2022-02-04T15:08:39.770000 | 2022-02-04T15:08:40.203000 | ||
071bf0d3 | 1582 | 12e4a0aa | 1 | 302351218 | UAB "S2P" | 2022-02-04T14:23:31.773000 | 2022-02-04T14:23:32.060000 | |||
077560b0 | 1579 | f25fec5f | 1 | 1 | 110584280 | UAB "HNIT-BALTIC" | 2022-02-04T14:23:03.047000 | 2022-02-04T14:23:03.360000 | ||
07d28f7b | 850 | b7bc0e4a | 1 | 1 | 302781077 | UAB "Synergy Solutions" | 2020-09-04T00:01:05.947000 | 2020-09-04T00:01:06.103000 | ||
0819a0c2 | 2450 | d487e523 | 1 | 1 | 303367684 | UAB Maspro | 2023-01-18T16:46:17.187000 | 2023-01-18T16:46:17.527000 | ||
08780ab0 | 201 | 18c4c6e2 | 1 | 1 | Eglė Ratkutė | 0 | 2019-03-08T12:54:33.147000 | 2019-03-08T12:54:33.703000 | ||
08793de7 | 1549 | 4d4dc6fb | 2 | 305672147 | MB Fragment architektai | 2022-02-04T14:13:32.520000 | 2022-02-04T14:13:33.067000 | |||
089323df | 514 | 41f256ee | 1 | 7 | 01662630225 | ARCATOP STUDIO ASSOCIATO | 2020-01-14T00:01:42.620000 | 2020-01-14T00:01:43.020000 | ||
089a47b4 | 106 | 7f832ed0 | 1 | 2 | 135224849 | UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija | 2019-03-08T11:12:38.707000 | 2019-03-08T11:12:38.953000 | ||
089e5b1d | 606 | 7aedf281 | 1 | 7 | 300591759 | Eventus Pro, UAB | 2020-03-03T00:01:18.933000 | 2020-03-03T00:01:19.573000 | ||
08e946e0 | 180 | 18c4c6e2 | 1 | 1 | Eglė Ratkutė | 0 | 2019-03-08T12:54:33.147000 | 2019-03-08T12:54:33.637000 | ||
0902c990 | 604 | 7aedf281 | 1 | 5 | 303053107 | MB "sprik" | 2020-03-03T00:01:18.933000 | 2020-03-03T00:01:19.567000 | ||
090f7f46 | 149 | 5409b571 | 1 | 9 | Rytas Jonas Belevičius | 0 | 2019-03-08T12:50:49.300000 | 2019-03-08T12:50:49.790000 | ||
09a1bd11 | 64 | 4fc194b9 | 1 | 13 | Konradas Sabaliauskas | 0 | 2019-03-07T17:16:41.847000 | 2019-03-07T17:16:42.430000 | ||
09b31e46 | 138 | 721dde36 | 1 | Ūkio subjketų grupė VšĮ "Vijolina" ir asociacija "Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga" | 2019-03-08T12:34:38.657000 | 2019-03-08T12:34:38.900000 | ||||
09bb7d6b | 1715 | 7150cd28 | 1 | 3 | 301817570 | UAB "Getweb" | 2022-02-04T16:52:53.837000 | 2022-02-04T16:52:54.107000 | ||
0bf39247 | 406 | d9ef3340 | 1 | 7 | 300598134 | INBLUM UAB | 2019-09-18T00:01:10.630000 | 2019-09-18T00:01:11.293000 | ||
0cdc62fb | 301 | 754c500a | 1 | 1 | 226148570 | TEC Infrastructure, UAB | 2019-06-10T12:44:24.583000 | 2019-06-10T12:44:25.043000 | ||
0d1e50c4 | 1317 | e6a19f02 | 1 | 301881683 | IĮ "arch box" | 2021-10-19T00:06:40.477000 | 2021-10-19T00:06:40.827000 | |||
0e04a801 | 356 | 687d70b2 | 1 | 7 | 125139628 | UAB „Klasikinis portikas“ | 2019-09-03T16:08:30.120000 | 2019-09-03T16:08:30.753000 | ||
0e0b4891 | 2106 | 4d3082f2 | 1 | 4 | 147732969 | AB "Panevėžio statybos trestas" | 2022-11-08T08:13:31.933000 | 2022-11-08T08:13:32.140000 | ||
0e3e1593 | 208 | 18c4c6e2 | 1 | 8 | Jolanta Mikulskytė | 0 | 2019-03-08T12:54:33.147000 | 2019-03-08T12:54:33.727000 | ||
0e8b3004 | 1765 | 41e02d5d | 1 | 303367684 | UAB Maspro | 2022-04-01T08:47:48.827000 | 2022-04-01T08:47:49.150000 | |||
0f5b4b50 | 205 | 18c4c6e2 | 1 | 5 | Jolanta Mikulskytė | 0 | 2019-03-08T12:54:33.147000 | 2019-03-08T12:54:33.720000 | ||
0fdc3b80 | 3651 | 2677d962 | 2 | 300564438 | UAB "Atamis" | 2023-05-16T00:01:14.627000 | 2023-05-16T00:01:14.793000 | |||
10249aa2 | 1617 | 5865746c | 1 | 3 | 304606219 | KODAI, UAB | 2022-02-04T14:59:58.260000 | 2022-02-04T14:59:58.537000 | ||
103d44aa | 912 | bd19cadd | 1 | 6 | 704252 | Mindaugas Mykolas Bučas | 2020-10-03T00:01:22.887000 | 2020-10-03T00:01:23.373000 | ||
105c18e2 | 1802 | 01695a0b | 1 | 3 | 300564438 | UAB "Atamis" | 2022-07-28T00:44:33.637000 | 2022-07-28T00:44:33.893000 | ||
10aa38b0 | 213 | 18c4c6e2 | 1 | 13 | Konradas Sabaliauskas | 0 | 2019-03-08T12:54:33.147000 | 2019-03-08T12:54:33.743000 | ||
10b7d795 | 1577 | cb057ae9 | 1 | 3 | 304939309 | UAB "Enodo" | 2022-02-04T14:21:34.840000 | 2022-02-04T14:21:35.117000 | ||
116f607f | 3615 | 1d077e41 | 6 | 125480145 | UAB "BALTIC ENGINEERS" | 2023-05-10T00:01:17.487000 | 2023-05-10T00:01:17.597000 | |||
12b105a8 | 1581 | f5bd0dd1 | 1 | 1 | 303260440 | Coetus | 2022-02-04T14:23:19.767000 | 2022-02-04T14:23:20.063000 | ||
13a3b585 | 1867 | 432fd54c | 6 | 3 | Grupė 2 | 2022-08-02T00:26:24.407000 | 2022-08-02T00:26:25.017000 | |||
13d72e22 | 911 | bd19cadd | 1 | 5 | 940954 | Edita Bružikaitė | 2020-10-03T00:01:22.887000 | 2020-10-03T00:01:23.373000 | ||
144d50ac | 1851 | 432fd54c | 1 | 2 | 300061903 | VšĮ "Nepriklausomi projektai" | 2022-08-02T00:26:24.407000 | 2022-08-02T00:26:24.993000 | ||
14ab54dd | 504 | 5a7d230a | 1 | 5 | - | MB Urbanistinė architektūra | 2019-12-31T00:01:28.163000 | 2019-12-31T00:01:28.797000 | ||
14c32ea1 | 1718 | b847738f | 1 | 3 | 302639843 | UAB "Dunda technika" | 2022-02-04T16:53:15.293000 | 2022-02-04T16:53:15.547000 | ||
14e75c44 | 1615 | 5865746c | 1 | 1 | 302327313 | UAB "Fortevento" | 2022-02-04T14:59:58.260000 | 2022-02-04T14:59:58.533000 | ||
152d0a0d | 1853 | 432fd54c | 2 | 2 | 301163601 | Headline Agency, UAB | 2022-08-02T00:26:24.407000 | 2022-08-02T00:26:24.997000 | ||
152f98ed | 84 | 4fc194b9 | 1 | 8 | Rūta Ničajienė | 0 | 2019-03-07T17:16:41.847000 | 2019-03-07T17:16:42.493000 | ||
157aa7e2 | 2301 | 14ce23e8 | 1 | 2 | 302468755 | UAB "Konsultacijos verslui" | 2022-11-30T16:36:40.180000 | 2022-11-30T16:36:40.300000 | ||
16262f0a | 515 | 41f256ee | 1 | 8 | IT 02544620038 | Bianchetti architettura | 2020-01-14T00:01:42.620000 | 2020-01-14T00:01:43.023000 | ||
16838850 | 1750 | 68cf96a2 | 1 | 1 | 305146439 | MB "Kodas nuo nulio" | 2022-04-01T07:59:09.083000 | 2022-04-01T07:59:09.493000 | ||
16aad723 | 1712 | 9c97a6b7 | 1 | 2 | 305596023 | IMM architektai | 2022-02-04T16:52:27.790000 | 2022-02-04T16:52:28.070000 | ||
16c6c646 | 1717 | b847738f | 1 | 2 | 304845429 | MB „Taikomasis dirbtinis intelektas“ | 2022-02-04T16:53:15.293000 | 2022-02-04T16:53:15.547000 | ||
18555771 | 1562 | 38c086f8 | 1 | 2 | 124430335 | Uždaroji akcinė bendrovė "LEKSINOVA" | 2022-02-04T14:17:01.520000 | 2022-02-04T14:17:01.780000 | ||
19616d1b | 157 | 5409b571 | 1 | 17 | Rūta Ničajienė | Gertrūda Ničajūtė | 0 | 2019-03-08T12:50:49.300000 | 2019-03-08T12:50:49.817000 | |
19abb54e | 353 | 687d70b2 | 1 | 4 | 303064559 | MB „ A2X2“ | 2019-09-03T16:08:30.120000 | 2019-09-03T16:08:30.743000 | ||
19fe3e37 | 1683 | 5331bf5c | 1 | 7 | Jungtinė veikla MB „Urbanistinė architektūra“ ir Studija „Kopa“ | MB | 2022-02-04T15:45:50.457000 | 2022-02-04T15:45:50.953000 | ||
1a8b91b4 | 165 | 5409b571 | 1 | 25 | Alvyda Ladyga | Rytis Valantinas | 0 | 2019-03-08T12:50:49.300000 | 2019-03-08T12:50:49.840000 | |
1a8cf3d0 | 806 | 43100525 | 1 | 1 | 37810050483 | UAB "Sienos" | 2020-07-28T00:03:10.913000 | 2020-07-28T00:03:11.683000 | ||
1b63faf3 | 2500 | 2e38b3b1 | 1 | 1 | 304545990 | Kaukai | 2023-02-18T00:01:14.880000 | 2023-02-18T00:01:15.110000 | ||
1ba62a79 | 116 | c6db9ca5 | 1 | 9 | 301135783 | UAB "Sweco Lietuva" | 2019-03-08T11:39:38.157000 | 2019-03-08T11:39:38.677000 | ||
1bbeb665 | 83 | 4fc194b9 | 1 | 7 | Rūta Ničajienė | 0 | 2019-03-07T17:16:41.847000 | 2019-03-07T17:16:42.490000 | ||
1bd1bfe6 | 412 | d9ef3340 | 1 | 13 | 302605951 | UAB "Projektų ekspertai" | 2019-09-18T00:01:10.630000 | 2019-09-18T00:01:11.310000 | ||
1c286674 | 105 | 4fc194b9 | 1 | 29 | Arnas Augutis | 0 | 2019-03-07T17:16:41.847000 | 2019-03-07T17:16:42.560000 | ||
1c399a53 | 408 | d9ef3340 | 1 | 9 | 3. Tiekėjų grupė | 2019-09-18T00:01:10.630000 | 2019-09-18T00:01:11.300000 | |||
1c6e70c7 | 1756 | 4fb54a92 | 1 | 2 | 135224849 | UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija | 2022-04-01T08:30:38.033000 | 2022-04-01T08:30:38.470000 | ||
1d0ff882 | 163 | 5409b571 | 1 | 23 | Justas Petrulis | 0 | 2019-03-08T12:50:49.300000 | 2019-03-08T12:50:49.837000 | ||
1d45984b | 255 | f0ca1cc5 | 1 | 3 | 303331396 | UAB ,,Metro architektūra" | 2019-04-24T14:54:28.160000 | 2019-04-24T14:54:28.560000 | ||
1dbf5251 | 1641 | d9d4bc69 | 1 | 2 | 303088407 | VšĮ "Mūsų vėliavos" | 2022-02-04T15:28:33.770000 | 2022-02-04T15:28:34.227000 | ||
1e1ae0dd | 2354 | 67426157 | 1 | 5 | FR66450210968 | Architectures Anne Démians | 2022-12-02T00:01:19.993000 | 2022-12-02T00:01:20.293000 | ||
1eddf3e1 | 159 | 5409b571 | 1 | 19 | Arnas Augutis | 0 | 2019-03-08T12:50:49.300000 | 2019-03-08T12:50:49.823000 | ||
1ee47b97 | 53 | 4fc194b9 | 1 | 2 | Justas Petrulis | 0 | 2019-03-07T17:16:41.847000 | 2019-03-07T17:16:42.393000 | ||
1f57fd92 | 95 | 4fc194b9 | 1 | 19 | Tadas Žebrauskas | 0 | 2019-03-07T17:16:41.847000 | 2019-03-07T17:16:42.527000 | ||
1fcf428e | 1679 | 5331bf5c | 1 | 3 | 300591759 | Eventus Pro, UAB | 2022-02-04T15:45:50.457000 | 2022-02-04T15:45:50.943000 | ||
203d11d1 | 1708 | 2df609a7 | 1 | 4 | 141805727 | UAB ”Klaipėdos projektas” | 2022-02-04T16:17:44.737000 | 2022-02-04T16:17:45.040000 | ||
20a22616 | 192 | 18c4c6e2 | 1 | 13 | Rūta Ona Čigriejūtė | 0 | 2019-03-08T12:54:33.147000 | 2019-03-08T12:54:33.677000 | ||
20a642db | 2004 | a096630d | 3 | 302494928 | UAB "Projektų rengimo biuras" | 2022-10-04T08:47:16.903000 | 2022-10-04T08:47:17.047000 | |||
20ad3d73 | 1675 | 1d21a5a6 | 1 | 1 | 133124387 | UAB "ŽELDYNAI" | 2022-02-04T15:45:05.030000 | 2022-02-04T15:45:05.283000 | ||
20cf0b1d | 1724 | 8b5d7a4c | 1 | 1 | 302249829 | UAB iTree Lietuva | 2022-02-04T16:55:22.587000 | 2022-02-04T16:55:22.860000 | ||
214ff316 | 1762 | f0fe0b1f | 4 | 304794358 | "Miltora" | 2022-04-01T08:44:22.400000 | 2022-04-01T08:44:22.887000 | |||
232b5df7 | 253 | f0ca1cc5 | 1 | 1 | 304931013 | MB ,,Mes architektai" | 2019-04-24T14:54:28.160000 | 2019-04-24T14:54:28.553000 | ||
241857bb | 402 | d9ef3340 | 1 | 3 | 120542162 | Uždaroji akcinė bendrovė "FORMA" | 2019-09-18T00:01:10.630000 | 2019-09-18T00:01:11.280000 | ||
246fe63b | 164 | 5409b571 | 1 | 24 | Antanas Pocevičius | 0 | 2019-03-08T12:50:49.300000 | 2019-03-08T12:50:49.840000 | ||
24795542 | 1869 | 432fd54c | 7 | 2 | Grupė 2 | 2022-08-02T00:26:24.407000 | 2022-08-02T00:26:25.020000 | |||
24852129 | 217 | 18c4c6e2 | 1 | 17 | Rūta Ničajienė | 0 | 2019-03-08T12:54:33.147000 | 2019-03-08T12:54:33.757000 | ||
248e9102 | 187 | 18c4c6e2 | 1 | 8 | Lukas Šiupšinskas | 0 | 2019-03-08T12:54:33.147000 | 2019-03-08T12:54:33.660000 | ||
262070e7 | 54 | 4fc194b9 | 1 | 3 | Eglė Ratkutė | 0 | 2019-03-07T17:16:41.847000 | 2019-03-07T17:16:42.397000 | ||
2624a144 | 1573 | 0fb8b64e | 4 | 303315171 | MB "E. produktai" | 2022-02-04T14:19:11.500000 | 2022-02-04T14:19:11.767000 | |||
264c3eec | 1559 | ff62f9c6 | 1 | 1 | 300064148 | UAB "Elsis PRO" | 2022-02-04T14:14:52.093000 | 2022-02-04T14:14:52.343000 | ||
265ba2ba | 1587 | de95406a | 2 | 305706247 | "Intelligence for Industry" | 2022-02-04T14:23:41.357000 | 2022-02-04T14:23:41.617000 | |||
27e9a746 | 2103 | 4d3082f2 | 1 | 1 | 302593207 | UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras" | 2022-11-08T08:13:31.933000 | 2022-11-08T08:13:32.130000 | ||
28032e13 | 1880 | 432fd54c | 9 | 1 | 304050587 | MB "Homo eminens" | 2022-08-02T00:26:24.407000 | 2022-08-02T00:26:25.037000 | ||
289131cc | 1704 | 6ac2d2f9 | 9 | 1 | VšĮ „Sumani vizija“ ir VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ (jungtinės veiklos sutartis) | 2022-02-04T16:16:15.620000 | 2022-02-04T16:16:16.437000 | |||
29c71eda | 2605 | 9912e681 | 1 | 6 | 304923034 | Studija "Kopa", MB | 2023-04-27T00:01:22.540000 | 2023-04-27T00:01:22.770000 | ||
2a0bce1f | 114 | c6db9ca5 | 1 | 7 | - | MB "De architektura" | 2019-03-08T11:39:38.157000 | 2019-03-08T11:39:38.670000 | ||
2a0f605b | 1580 | f25fec5f | 1 | 2 | 302748967 | Iterato | 2022-02-04T14:23:03.047000 | 2022-02-04T14:23:03.360000 |
Number of rows is limited up to 100 rows.