🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / Atn1SubcontractorsConcludedTendererList / Changes
_id | id | atn1._id | item | is_tender_private_person | code | name | selected_tenderer | name_adjustment | group_name | address | country | reason_for_selected_candidates | is_price | price_cost_tender | is_optional | is_price_extent_mandatory | insert_date | update_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00073926 | 1447 | 2ccb8e76 | false | 132129036 | AB „Elektros tinklų institutas“ | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T11:55:19.077000 | 2019-03-08T11:55:19.530000 | ||||||||
0031747c | 519 | b642a8c1 | 0 | false | 122597798 | Uždaroji akcinė bendrovė "RYŠIŲ STATYBA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirnių g. 4 | LT | false | nežinoma | 2019-03-07T17:28:13.263000 | 2019-03-07T17:28:13.537000 | ||||||
0060f073 | 1060 | b820972b | false | 179461910 | UAB „Drenita“ | Tauragės r. sav. Skirgailų k. | LT | true | 0 | 2019-03-08T11:36:47.463000 | 2019-03-08T11:36:47.850000 | |||||||
008d10aa | 926 | 4780ebbe | false | 144961133 | UAB "Šiaulių tauro ryšiai" | LT | false | 3,0 | 2019-03-08T11:26:30.330000 | 2019-03-08T11:26:30.647000 | ||||||||
008e3bea | 1104 | 7765ba9b | false | 110885440 | UAB „Panemunės kelias“ | Kauno m. sav. Kauno m. Perlojos g. 33 | LT | true | 0 | 2019-03-08T11:38:57.010000 | 2019-03-08T11:38:57.417000 | |||||||
00956e40 | 1200 | f0104cc2 | false | 302677178 | UAB "Inžinerija LT" | Universiteto al. 19-403, LT-92294 Klaipėda | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T11:42:51.140000 | 2019-03-08T11:42:51.660000 | |||||||
00f16f87 | 1509 | 351b3947 | false | 304080356 | UAB "Geodezinių matavimų projektai" | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T12:00:09.607000 | 2019-03-08T12:00:09.993000 | ||||||||
010b0b53 | 1401 | d5c62168 | false | 168565174 | UAB "Panevėžio melioracija" | Dembavos g. 32, Dembavos k. Panevėžio r. | LT | false | 40 -VII d. | 2019-03-08T11:53:32.687000 | 2019-03-08T11:53:33.330000 | |||||||
01555db8 | 1849 | e46a869f | 0 | false | 141653988 | UAB "Grindenė | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T12:19:38.123000 | 2019-03-08T12:19:38.453000 | |||||||
0161b171 | 988 | 0cf8a94e | false | 175788722 | UAB „Šiaulių melioracija“ | Šiaulių m. Išradėjų g. 13 | LT | true | 0 | 2019-03-08T11:30:34.343000 | 2019-03-08T11:30:34.713000 | |||||||
0189df13 | 2366 | 89f49587 | false | 300056767 | UAB "AEDILIS" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liudviko Zamenhofo g. 5 | LT | true | nežinoma | 2019-03-08T12:45:32.847000 | 2019-03-08T12:45:33.183000 | |||||||
01be1976 | 1841 | 7901886e | false | 300122690 | UAB "Irdaiva" | LT | true | 174000 | 2019-03-08T12:19:28.953000 | 2019-03-08T12:19:29.260000 | ||||||||
01c49b00 | 1261 | dc8785cb | false | 133113177 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mazgas" | Uosio g. 8B, Kaunas | LT | false | 1 | 2019-03-08T11:45:32.457000 | 2019-03-08T11:45:32.717000 | |||||||
01d8b7cc | 439 | 2e2d71a5 | 0 | false | 120229395 | AB "Vilniaus metrologijos centras" | Dariaus ir Girėno g. 23, 02189 Vilnius | LT | true | nežinoma | 2019-03-07T17:22:43.417000 | 2019-03-07T17:22:43.693000 | ||||||
01df2ec2 | 1594 | 1650646a | false | 300056767 | UAB "AEDILIS" | L. Zamenhofo g. 5, Vilnius | LT | true | 0 | 2019-03-08T12:04:54.227000 | 2019-03-08T12:04:54.497000 | |||||||
020dd597 | 2032 | ba814136 | false | 302552801 | UAB "Medeniai" | Utenos r. sav. Medenių k. Tujų g. 31 | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T12:27:42.247000 | 2019-03-08T12:27:42.940000 | |||||||
02319722 | 574 | 862e6c7c | 0 | false | 300111523 | UAB "Avaterma" | LT | true | - | 2019-03-07T17:31:12.393000 | 2019-03-07T17:31:12.737000 | |||||||
02427f42 | 288 | 3266ab5a | 0 | false | 122816740 | B. Dakanio įmonė „Senų senovė“ | LT | true | 0,00 | 2019-03-07T17:11:29.957000 | 2019-03-07T17:11:30.387000 | |||||||
02590a53 | 1646 | 6b014b52 | false | 124565030 | UAB "Anoniminių darboholikų klubas" | Z. Sierakausko g. 15A, 03105 Vilnius | LT | false | Gala šventinės vakarienės organizavimas | 2019-03-08T12:09:50.880000 | 2019-03-08T12:09:51.157000 | |||||||
025c5ac9 | 1540 | 18b75f86 | false | 120938642 | UAB "Grota" | Eišiškių pl. 26, Vilnius | LT | true | 8000,00 | 2019-03-08T12:01:23.327000 | 2019-03-08T12:01:23.600000 | |||||||
029e9f7c | 122 | f4a58726 | 0 | false | 124642733 | J. Šalkausko PĮ | J. Matulaičio a. 11-78, LT-05111 Vilnius | LT | false | 0,71 | 2019-03-07T16:57:32.290000 | 2019-03-07T16:57:32.557000 | ||||||
02a10ff2 | 264 | c1579a53 | 0 | false | 234004210 | UAB "Kelprojektas" | I. Kanto g. 25, Kaunas | LT | false | 4 | 2019-03-07T17:09:01.333000 | 2019-03-07T17:09:01.670000 | ||||||
02aa01d9 | 252 | 7175ed2d | 0 | false | 157600268 | Uždaroji akcinė bendrovė „Joniškio spedicija“ | LT | true | 0,00 | 2019-03-07T17:07:31.363000 | 2019-03-07T17:07:31.680000 | |||||||
02bfac30 | 466 | 78415016 | 0 | false | 303053559 | UAB Teisingi energetikos sprendimai | LT | false | - | 2019-03-07T17:25:08.730000 | 2019-03-07T17:25:09.183000 | |||||||
02d29566 | 923 | 1c953db9 | false | 123403470 | Uždaroji akcinė bendrovė "POŽEMINĖS JUNGTYS" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepsnos g. 4 | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T11:26:27.987000 | 2019-03-08T11:26:28.430000 | |||||||
02f26b56 | 113 | c4718954 | false | 302312432 | UAB "Archidomus" | Neužmirštuolių g. 1-9, LT-04124 Vilnius | LT | false | 15 | 2019-03-07T16:57:08.367000 | 2019-03-07T16:57:08.603000 | |||||||
036cc89c | 395 | 3f2c209d | 0 | false | 168979296 | A. Januškos firma "Hidroteras" | LT | true | 0,00 | 2019-03-07T17:20:48.747000 | 2019-03-07T17:20:49.073000 | |||||||
038f6aec | 576 | 25895d5a | 0 | false | 121312634 | UAB "Stiebas" | LT | false | 30 | 2019-03-07T17:31:36.923000 | 2019-03-07T17:31:37.250000 | |||||||
03c49f96 | 1218 | 37d44812 | false | 163725340 | UAB ,,Indikacija" | Vasario 16-osios g. 21, Gargždai | LT | true | 38233,90 | 2019-03-08T11:43:35.107000 | 2019-03-08T11:43:35.353000 | |||||||
0410f0e6 | 1460 | a9e8f706 | false | 303644359 | UAB "Metrum LT" | Vytauto g. 34A, Marijampolė | LT | false | 0,37 | 2019-03-08T11:56:02.827000 | 2019-03-08T11:56:03.170000 | |||||||
04143460 | 1537 | 63714770 | false | 133810450 | Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“ | Kęstučio g. 66A, Kaunas | LT | false | 4,22 | 2019-03-08T12:01:16.310000 | 2019-03-08T12:01:16.607000 | |||||||
0417cb1a | 53 | a313e349 | 0 | false | 147351224 | UAB "Valresta" | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Molainių g. 100-36 | LT | false | nežinoma | 2019-03-07T16:54:04.613000 | 2019-03-07T16:54:04.930000 | ||||||
04a3e59d | 105 | 0e5cf415 | 0 | false | LT-08427 | UAB "SVA Projektai" | Bajorų Kelio 1-oji 32 g. | LT | true | 22748,00 | 2019-03-07T16:56:30.777000 | 2019-03-07T16:56:31.103000 | ||||||
04dfada7 | 1457 | a9e8f706 | false | 185255466 | UAB "Mevilsta" | Paežerių k., Vilkaviškio r. | LT | false | 38,38 | 2019-03-08T11:56:02.827000 | 2019-03-08T11:56:03.160000 | |||||||
04e73ad3 | 969 | c2840d56 | false | 302872598 | UAB „Eurosportas LT“ | Ragės g. 16, Vilnius | LT | false | 11,41 | 2019-03-08T11:29:40.707000 | 2019-03-08T11:29:40.940000 | |||||||
0504527f | 1944 | 69c14e6b | false | 147651620 | AB Statkorpas | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Savitiškio g. 10F | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T12:23:54.217000 | 2019-03-08T12:23:54.520000 | |||||||
050a5137 | 1385 | 34d43d0b | false | 133604653 | UAB ,,Agava“ | Gedimino g. 47-1, LT-44242 Kaunas | LT | true | 32700,00 | 2019-03-08T11:52:47.407000 | 2019-03-08T11:52:47.700000 | |||||||
052dd0c1 | 1376 | 4f070458 | false | 301845573 | UAB "Dekra Industrial" | Taikos pr. 7, 31107 Visaginas | LT | false | 1 | 2019-03-08T11:52:25 | 2019-03-08T11:52:25.257000 | |||||||
059fbb15 | 686 | 04bed30a | false | 124089161 | UAB „Poolservice.LT“ | LT | false | 17,84 | 2019-03-08T11:13:22.957000 | 2019-03-08T11:13:23.327000 | ||||||||
061afabb | 2277 | bdcfd5eb | false | 125718917 | UAB „Gatas“ | LT | false | 0,56 | 2019-03-08T12:39:23.840000 | 2019-03-08T12:39:24.120000 | ||||||||
0639905a | 2351 | 5bd19879 | 0 | false | 150081212 | L. Narkienės individuali įmonė | Alytaus m. sav. Alytaus m. S. Dariaus ir S. Girėno g. 6-8 | LT | false | nežinoma | 2019-03-08T12:44:57.800000 | 2019-03-08T12:44:58.100000 | ||||||
06940af1 | 425 | c1380431 | 0 | false | 302522427 | HOLO PROJECTS, UAB | L. Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius | LT | true | 0,00 | 2019-03-07T17:21:43.230000 | 2019-03-07T17:21:43.687000 | ||||||
06df60f7 | 1678 | b4a9d6c4 | false | 304317225 | "Projektai ir Co", UAB | Jurbarko r. sav. Dainių k. Užtvankos g. 17 | LT | true | 0 | 2019-03-08T12:11:14.643000 | 2019-03-08T12:11:14.950000 | |||||||
070d3b14 | 958 | b7cfa0b8 | 0 | false | 149965356 | G. Surplio, IĮ | S. Dariaus ir S. Girėno g. 6-8, LT-62137 Alytus | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T11:28:29.610000 | 2019-03-08T11:28:29.910000 | ||||||
0749d3c8 | 1167 | 57f06cd4 | false | 126366874 | UAB 15 min | LT | false | 50 | 2019-03-08T11:42:07.107000 | 2019-03-08T11:42:07.420000 | ||||||||
0769d01f | 2263 | 53a87f3b | false | 302299668 | UAB Baltic trading company | LT | false | 1 | 2019-03-08T12:39:11.277000 | 2019-03-08T12:39:11.680000 | ||||||||
07871e44 | 1340 | 8fb3e66c | false | 304405892 | UAB „Degta“ | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus raj. sav. | LT | true | Nežinoma | 2019-03-08T11:50:41.517000 | 2019-03-08T11:50:41.817000 | |||||||
0791a28d | 2204 | 4800609f | false | 302504984 | UAB "Elektros automatika" | LT | false | 23,96 | 2019-03-08T12:36:34.063000 | 2019-03-08T12:36:34.317000 | ||||||||
07c66206 | 353 | 31477bfa | 0 | false | 147651620 | STATKORPAS AB | Panevėžio m. Savitiškio g. 10F | LT | true | 0,00 | 2019-03-07T17:18:55.150000 | 2019-03-07T17:18:55.430000 | ||||||
07e3cdb0 | 1955 | 1a63e07a | false | 148225118 | UAB "Topografiniai matavimai" | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Statybininkų g. 11B-9 | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T12:24:12.983000 | 2019-03-08T12:24:13.340000 | |||||||
083d9058 | 290 | b8a72665 | 0 | false | 300129699 | Synergy Consulting, UAB | Nadruvos g. 24, Vilnius | LT | false | 5 | 2019-03-07T17:12:14.800000 | 2019-03-07T17:12:15.080000 | ||||||
0880c47c | 2128 | 4456533c | false | 303031057 | UAB "Energetikos inžinerija" | Ateities pl. 45C-223, Kaunas | LT | false | 3 | 2019-03-08T12:32:07.400000 | 2019-03-08T12:32:07.907000 | |||||||
089081d6 | 1766 | fd977b53 | false | 300045183 | UAB „Progresyvūs projektai“ | J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda | LT | true | 26874,10 | 2019-03-08T12:15:50.517000 | 2019-03-08T12:15:50.827000 | |||||||
08b426bf | 1136 | ee2d7090 | false | 164816622 | UAB „Dailista“ | Maironio g. 1, LT-40130 Kupiškis | LT | false | 20 | 2019-03-08T11:40:21.780000 | 2019-03-08T11:40:22.140000 | |||||||
08befb3e | 2442 | a1786393 | false | 180725766 | UAB "Megometras" | Džiugo g. 12-2, Telšiai | LT | true | 968,00 EUR/ 12,40 proc | 2019-03-08T12:52:38.223000 | 2019-03-08T12:52:38.677000 | |||||||
08d04132 | 2022 | ba814136 | false | 301541809 | UAB „Kagra“ | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T12:27:42.247000 | 2019-03-08T12:27:42.910000 | ||||||||
08fac3bc | 539 | d18a8808 | 0 | false | 300608151 | UAB "Kultūros vertybių paieška" | Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Kunigiškių g. 1-1 | LT | true | 0 | 2019-03-07T17:29:28.967000 | 2019-03-07T17:29:29.353000 | ||||||
090bb193 | 1463 | b1bc2dcb | false | 133048167 | UAB Tūris | LT | false | 3 | 2019-03-08T11:56:09.780000 | 2019-03-08T11:56:10.053000 | ||||||||
091acc40 | 1694 | 473385a5 | false | 302483604 | UAB Randvel | Europos pr. 69, Kaunas | LT | false | 4 | 2019-03-08T12:12:27.877000 | 2019-03-08T12:12:28.110000 | |||||||
0936aa92 | 1565 | f818083f | false | 126197157 | UAB "Enervektra" | LT | false | 0,87 | 2019-03-08T12:03:18.013000 | 2019-03-08T12:03:18.263000 | ||||||||
0968816d | 790 | 5bdeb8c1 | false | 302648148 | UAB Statrama | LT | false | 7 | 2019-03-08T11:20:00.227000 | 2019-03-08T11:20:00.550000 | ||||||||
097a92f5 | 420 | c1380431 | 0 | false | 300608151 | UAB "Kultūros Vertybių Paieška" | Šv. Stepono g. 31-18, LT-01312 Vilnius | LT | true | 0,00 | 2019-03-07T17:21:43.230000 | 2019-03-07T17:21:43.670000 | ||||||
097a9e5b | 862 | 253a152f | false | 14081077 | Wise Guys Holding OÜ | EE | false | 20 | 2019-03-08T11:23:31.500000 | 2019-03-08T11:23:31.873000 | ||||||||
09a45858 | 1090 | d62fdde1 | false | 303644359 | UAB ,,Metrum LT“ | Vytauto g. 34A | LT | false | 0,73 | 2019-03-08T11:38:25.900000 | 2019-03-08T11:38:26.180000 | |||||||
09d8cd39 | 2172 | 5ba64359 | false | 300634096 | UAB "Jurgstata" | LT | false | 22,14 | 2019-03-08T12:33:42.923000 | 2019-03-08T12:33:43.180000 | ||||||||
09dccb2f | 2189 | 7d972870 | false | 122597798 | UAB "Ryšių statyba" | LT | false | 1,18 | 2019-03-08T12:35:05.233000 | 2019-03-08T12:35:05.547000 | ||||||||
0a0213f1 | 2276 | 88cd9597 | false | 154110362 | UAB „Anykščių melioracija“ | Anykščių r. sav. Anykščių m. Mindaugo g. 23 | LT | true | 0 | 2019-03-08T12:39:22.527000 | 2019-03-08T12:39:23.067000 | |||||||
0a14592f | 84 | 5b41a0b6 | 0 | false | 121393020 | UAB „TV3“ | LT | true | - | 2019-03-07T16:55:26.743000 | 2019-03-07T16:55:27.020000 | |||||||
0a2f2325 | 269 | 0aaf85df | 0 | false | 177010129 | UAB "Įtampa" | LT | false | 10 | 2019-03-07T17:09:15.537000 | 2019-03-07T17:09:15.780000 | |||||||
0a30d1e0 | 153 | 6f935104 | 0 | false | 304405892 | UAB "Degta" | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubaliu k., Vilniaus raj. | LT | false | 100 | 2019-03-07T16:59:18.383000 | 2019-03-07T16:59:19.183000 | ||||||
0a36356e | 168 | 3c263847 | 0 | false | 122635779;Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA" | UAB "Mazgas" | Uosio g. 8, Kaunas | LT | false | 12,12 | 2019-03-07T17:00:52.503000 | 2019-03-07T17:00:52.783000 | ||||||
0a72c55d | 1087 | d62fdde1 | false | 300715445 | UAB ,,Plentprojektas“ | Zujūnų g. 35-2, LT-06282 Vilnius | LT | false | 1,69 | 2019-03-08T11:38:25.900000 | 2019-03-08T11:38:26.170000 | |||||||
0a95f465 | 61 | 1980d6b0 | 0 | false | 300108121 | UAB "Švykai" | false | 13,56 | 2019-03-07T16:54:30.240000 | 2019-03-07T16:54:30.523000 | ||||||||
0ab78f17 | 413 | a25e7b2f | 0 | false | 300151400 | UAB "Geodezinis standartas" | LT | true | 0,00 | 2019-03-07T17:21:35.510000 | 2019-03-07T17:21:35.903000 | |||||||
0b067f63 | 1326 | e414c0a1 | false | 300056767 | UAB "AEDILIS" | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T11:49:18.470000 | 2019-03-08T11:49:18.783000 | ||||||||
0b24a101 | 1195 | f0104cc2 | false | 122217769 | UAB "Elmonta" | Motorų g. 6, LT-02190 Vilnius | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T11:42:51.140000 | 2019-03-08T11:42:51.643000 | |||||||
0b2a8010 | 1316 | aaad89db | false | 303227419 | UAB "Vilniaus topografija" | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T11:49:16.707000 | 2019-03-08T11:49:17.140000 | ||||||||
0b309204 | 557 | 4d424ef7 | 0 | false | 147351224 | UAB „Valresta“ | LT | true | 0,00 | 2019-03-07T17:30:32.847000 | 2019-03-07T17:30:33.190000 | |||||||
0b4414fa | 1865 | 5d98c855 | false | 145769634 | UAB "Geomina" | Vaidoto g. 42C, Šiauliai | LT | false | 25 | 2019-03-08T12:20:24.843000 | 2019-03-08T12:20:25.240000 | |||||||
0b5066b2 | 816 | 23cf0d5e | false | 121393020 | All Media Lithuania, UAB | Kalvarijų g. 135, LT-08221 Vilnius | LT | true | 13310,00 | 2019-03-08T11:21:27.247000 | 2019-03-08T11:21:27.577000 | |||||||
0b70d135 | 1936 | 8de12533 | false | 302552801 | UAB "Medeniai" | Utenos r. sav. Medenių k. Tujų g. 31 | LT | true | 0 | 2019-03-08T12:23:43.983000 | 2019-03-08T12:23:44.400000 | |||||||
0b7278c5 | 1168 | 130c3ba8 | false | 302897669 | UAB "Elmetrika" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilkpėdės g. 7-51 | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T11:42:10.107000 | 2019-03-08T11:42:10.483000 | |||||||
0b77df7b | 1032 | ae10de2b | false | 300056767 | UAB "AEDILIS" | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T11:34:01.433000 | 2019-03-08T11:34:01.853000 | ||||||||
0b99f4d7 | 1250 | 55a28563 | false | 124931168 | UAB ,,Kelvista“ | LT | false | 2,35 | 2019-03-08T11:44:42.767000 | 2019-03-08T11:44:43.180000 | ||||||||
0be3780e | 768 | 9a493d6a | false | 304106897 | UAB "Balis" | LT | true | 0 | 2019-03-08T11:19:02.103000 | 2019-03-08T11:19:02.530000 | ||||||||
0bf10663 | 501 | 4cf12a50 | 0 | false | 302677178 | UAB „InžinerijaLT“ | Universiteto al. 19-403, LT-92294 Klaipėda | LT | true | 0 | 2019-03-07T17:26:54.280000 | 2019-03-07T17:26:54.650000 | ||||||
0c0345ac | 147 | 906e57b3 | false | 302493737 | UAB "Geožemė" | LT | false | nežinoma | 2019-03-07T16:59:05.633000 | 2019-03-07T16:59:05.933000 | ||||||||
0c485bb7 | 203 | 3ba84c2a | 0 | false | 133364425 | UAB „Patvanka" | Savanorių pr. 192, LT-44150 Kaunas | LT | false | 1,50 | 2019-03-07T17:03:00.393000 | 2019-03-07T17:03:00.690000 | ||||||
0c4ff9ff | 616 | 6c2b3227 | false | 302525003 | UAB "Alsakis" | LT | true | - | 2019-03-08T11:09:51.453000 | 2019-03-08T11:09:51.850000 | ||||||||
0c6cbd0b | 1204 | f0104cc2 | false | 300014907 | UAB "Elektrifikacijos paslaugos" | Šilutės pl. 107, LT-95112 Klaipėda | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T11:42:51.140000 | 2019-03-08T11:42:51.673000 | |||||||
0c7181c3 | 1071 | dce04639 | false | 300564438 | UAB „Projektų rengimo centras“ | LT | false | 1,3 | 2019-03-08T11:37:36.527000 | 2019-03-08T11:37:36.907000 | ||||||||
0c8a3744 | 1248 | 2fb4e090 | false | 300091960 | UAB ,,Solver“ | LT | false | nežinoma | 2019-03-08T11:44:25.233000 | 2019-03-08T11:44:25.473000 | ||||||||
0ca68d8b | 880 | 52bc2b26 | false | 132439736 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas" | LT | true | 0,00 | 2019-03-08T11:23:58.797000 | 2019-03-08T11:23:59.347000 | ||||||||
0cc9473c | 827 | 55c36e7b | false | 167901031 | UAB "Klovainių skalda" | false | Nežinoma | 2019-03-08T11:22:21.343000 | 2019-03-08T11:22:21.557000 | |||||||||
0cda9031 | 2372 | bf937f83 | 0 | false | 300056767 | UAB "AEDILIS" | LT | true | 0 | 2019-03-08T12:45:44.770000 | 2019-03-08T12:45:45.090000 | |||||||
0d0cb3cc | 604 | 0b514652 | false | 302756490 | UAB "GRUNTERRA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Piliakalnio g. 7 | LT | true | 0 | 2019-03-08T11:09:09.767000 | 2019-03-08T11:09:10.290000 | |||||||
0d62ae00 | 2452 | c30d869a | 0 | false | 50127 | Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorija | Savanorių pr. 287, Kaunas | LT | true | Nežinoma | 2019-03-08T12:53:39.977000 | 2019-03-08T12:53:40.223000 | ||||||
0d6b70ef | 1078 | 9523ac7b | false | 147815824 | UAB "Vekada" | Marijonų g. 36, LT-35138 Panevėžys | LT | false | 4,56 | 2019-03-08T11:37:52.227000 | 2019-03-08T11:37:52.513000 | |||||||
0d85160e | 2233 | 023683ab | false | 302677178 | UAB "Inžinerija LT" | Klaipėdos m. Liepų g. 64 | LT | true | 0 | 2019-03-08T12:38:31.730000 | 2019-03-08T12:38:32.350000 | |||||||
0d8ef597 | 1735 | 0b60141a | false | 302859914 | UAB "Trendas" | Alytaus m. Naugarduko g. 8 | LT | true | 0 | 2019-03-08T12:13:40.017000 | 2019-03-08T12:13:40.280000 |
Number of rows is limited up to 100 rows.