🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / Atn2ContractList / Changes
_id | id | atn2._id | part_number | code | name | tenderer_code | tenderer_name | conclusion_date | expiry_date | total_value_of_part | isindicative | item | is_procurement_concluded_in_centralised_manner | is_procurement_doc_incl_environment_criteria | is_goods_incl_during_public_procurement | is_road_vehicles_incl_in_energy_consumption | will_subcontract_be_concluded | isinnovative_procurement_criteria_imposed | procurement_concluded_options | environmental_criteria_numbers | is_energy_consumption_efficiency_imposed | is_energy_consumption_and_environment_imposed | value_in_eur | percentage | is_un_known | insert_date | update_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001cf987 | 5757 | 0b5d2f2e | 7 | 120643955;Uždaroji akcinė bendrovė "EMSI" | 2021-03-03T00:00:00 | 2022-03-31T00:00:00 | 5249,59 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T15:27:50.367000 | 2022-02-04T15:27:51.850000 | ||||||||||
004bdee1 | 1750 | d7de2806 | 2 | 303065725;UAB "Stogtekta" | 2020-01-17T00:00:00 | 2024-01-17T00:00:00 | 128400000 | true | true | false | false | false | UNKNOWN | false | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | false | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:16.570000 | |||||||||
006d3017 | 585 | 34e4126b | 12,13,14,31,32 | 300002253;UAB Interautomatika | 2019-02-14T00:00:00 | 2022-02-14T00:00:00 | 21900,60 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-03-08T13:06:40.447000 | 2019-03-08T13:06:41.820000 | ||||||||||
00707b52 | 1733 | d7de2806 | 2 | 300588300;UAB "Eirta" | 2020-01-17T00:00:00 | 2024-01-17T00:00:00 | 128400000 | true | true | false | false | false | YES | false | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | true | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:16.527000 | |||||||||
00710114 | 6003 | 6f9504dc | 50 | 111448632;UAB „Tamro“ | 2020-01-30T00:00:00 | 2023-01-30T00:00:00 | 1680,00 | true | true | false | false | false | NO | false | JOINT_PROCUREMENT_BY_CA | false | 2022-04-01T09:07:27.283000 | 2022-04-01T09:07:32.170000 | |||||||||
00797e35 | 5602 | 16567685 | 16 | 111551739;UAB B. Braun Medical | 2021-02-17T00:00:00 | 2024-02-17T00:00:00 | 2425,50 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T15:08:35.520000 | 2022-02-04T15:08:35.870000 | ||||||||||
007a5856 | 2605 | 867fcbc8 | 3 | 140031353;Uždaroji akcinė bendrovė „Gatvių apšvietimas“ | 2020-07-22T00:00:00 | 2022-07-22T00:00:00 | 1936,00 | true | false | false | false | false | YES | false | 90.0 | false | 2020-07-28T00:07:14.847000 | 2020-07-28T00:07:15.087000 | |||||||||
007d34ab | 2056 | 06d30fad | 5 | 211951150;Klaipėdos universitetas | 2020-02-14T00:00:00 | 2021-08-13T00:00:00 | 15536,40 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-03-10T00:01:21.143000 | 2020-03-10T00:01:21.617000 | ||||||||||
0080c17d | 3564 | 6dd191ed | 55,56,68,73,74,77 | 166725580;UAB "KAVITA" | 2020-02-13T00:00:00 | 2023-02-13T00:00:00 | 1483,65 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-12-12T00:01:15.863000 | 2020-12-12T00:01:17.963000 | ||||||||||
00810583 | 3386 | 6ae0532e | 181 | 110688998;UAB Bitė Lietuva | 2020-07-02T00:00:00 | 2023-08-02T00:00:00 | 3000 | false | true | false | false | false | NO | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2020-11-13T00:01:28.227000 | 2020-11-13T00:01:31.037000 | |||||||||
01025e82 | 3499 | e8b015c9 | 12,13,30,31,32,33,34,35,36,37,43,44,59,89,90 | 302582602;UAB "BaltMed" | 2019-05-31T00:00:00 | 2022-05-31T00:00:00 | 31719,97 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-12-01T00:01:02.390000 | 2020-12-01T00:01:04.563000 | ||||||||||
0121c4ca | 3194 | 875da5f2 | 114 | 300096612;UAB Bioeksma | 2019-07-01T00:00:00 | 2022-07-01T00:00:00 | 28686,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-10-23T00:01:15.563000 | 2020-10-23T00:01:18.047000 | ||||||||||
012faf7a | 3131 | 7fcdae41 | 46 | 147316390;A.Tamošiūno įmonė | 2019-10-17T00:00:00 | 2022-10-17T00:00:00 | 13644,75 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-10-21T00:01:37.973000 | 2020-10-21T00:01:42.660000 | ||||||||||
0133806c | 5530 | 70222d97 | 67 | 186162285;UAB "VAKONDA" | 2020-12-31T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | 11025,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T14:43:00.167000 | 2022-02-04T14:43:01.360000 | ||||||||||
013a15c8 | 676 | 158eedb2 | 4 | 134565744;L.R.Tamulio firma "Meditalika" | 2019-02-20T00:00:00 | 2022-03-19T00:00:00 | 6229,08 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-04-24T14:57:38.893000 | 2019-04-24T14:57:39.103000 | ||||||||||
013dbda7 | 3251 | 6ae0532e | 354 | 267258020;UAB "Besmegeniai" | 2020-07-03T00:00:00 | 2023-12-06T00:00:00 | 3881,00 | false | true | false | false | false | NO | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2020-11-13T00:01:28.227000 | 2020-11-13T00:01:30.860000 | |||||||||
01458369 | 364 | a3ed4b00 | 3 | 302656166;IĮ Baltijos medicina | 2018-05-23T00:00:00 | 2020-05-23T00:00:00 | 778,52 | true | 2019-03-08T12:08:37.100000 | 2019-03-08T12:08:37.320000 | |||||||||||||||||
01499054 | 1374 | e4c49ef2 | 4 | 304434538;Gaschema | 2019-10-14T00:00:00 | 2021-10-14T00:00:00 | 375,10 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-10-25T00:01:10.340000 | 2019-10-25T00:01:10.493000 | ||||||||||
014fbe27 | 5617 | 4f422c79 | 4 | 166725580;UAB "KAVITA" | 2020-12-29T00:00:00 | 2023-12-19T00:00:00 | 117,60 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T15:11:28.853000 | 2022-02-04T15:11:30.570000 | ||||||||||
0151b02f | 1823 | 15b8c5e9 | 3 | 176597054;Uždaroji akcinė bendrovė "KVĖDARSTA" | 2020-01-17T00:00:00 | 2024-01-17T00:00:00 | 235400000 | true | true | false | false | false | UNKNOWN | false | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | false | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:20.643000 | |||||||||
01555fc6 | 905 | 9ee5c458 | 1 | 163351323 | UAB "Gindana" | 2019-04-29T00:00:00 | 2022-12-19T00:00:00 | 71250000 | true | true | NO | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | false | 2019-06-10T12:34:19.087000 | 2019-06-10T12:34:19.243000 | ||||||||||||
0168b047 | 1459 | 2e21362e | 25 | 165100412;Uždaroji akcinė bendrovė "Leimesta" | 2019-10-09T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 4198,70 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-11-13T00:02:02.680000 | 2019-11-13T00:02:05.193000 | ||||||||||
0171b588 | 6044 | 8f95bcf1 | 30-32,189,190,194,195,196,199-200 | 121386360;UAB "Expertus Vilnensis" | 2020-10-15T00:00:00 | 2023-10-15T00:00:00 | 32574,30 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-04-04T13:00:25.920000 | 2022-04-04T13:00:37.820000 | ||||||||||
01963b3f | 881 | 58bfd010 | 4 | 300084574;UAB „Labostera“ | 2019-04-03T00:00:00 | 2019-11-14T00:00:00 | 2824,14 | false | true | false | false | false | UNKNOWN | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2019-06-10T12:27:40.247000 | 2019-06-10T12:27:41.783000 | |||||||||
019fb23e | 5676 | 98181b79 | 31 | 302734412;UAB "Medgo" | 2021-02-08T00:00:00 | 2024-02-08T00:00:00 | 18795,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T15:16:41.423000 | 2022-02-04T15:16:43.100000 | ||||||||||
01de89be | 2252 | 0925cc9b | 20 | 134411924;UAB STELSA | 2020-03-16T00:00:00 | 2023-03-16T00:00:00 | 2822,40 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-05-05T00:01:12.397000 | 2020-05-05T00:01:15.440000 | ||||||||||
01ec23e5 | 354 | 5e5a63f0 | 1 | 302912288;ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 2018-10-15T00:00:00 | 2019-10-15T00:00:00 | 35000,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-03-08T12:05:04.477000 | 2019-03-08T12:05:04.787000 | ||||||||||
01f6e9d7 | 2600 | b22caf69 | 9 | 304144360;UAB "Linea alba" | 2020-07-15T00:00:00 | 2023-07-15T00:00:00 | 28350,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-07-28T00:03:25.317000 | 2020-07-28T00:03:26.403000 | ||||||||||
024cfa79 | 3222 | 7cfe313e | 1 | 111445337 | BLUE BRIDGE, UAB; | 2020-10-23T00:00:00 | 2021-10-23T00:00:00 | 204896,56 | false | NO | false | 2020-11-04T00:01:28.487000 | 2020-11-04T00:01:28.577000 | ||||||||||||||
02525b2c | 235 | eb5ecc46 | 3 | 145440368;UAB "Slaugivita" | 2018-08-14T00:00:00 | 2019-03-13T00:00:00 | 14999,63 | false | 2019-03-08T11:39:25.977000 | 2019-03-08T11:39:26.157000 | |||||||||||||||||
02556d2d | 1250 | 27a31198 | 1-15 | 303192612 | UAB „Vilanus“ | 2019-09-18T00:00:00 | 2023-06-07T00:00:00 | 157300000,00 | true | true | NO | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | false | 2019-09-19T00:01:07.700000 | 2019-09-19T00:01:07.953000 | ||||||||||||
025a21b1 | 368 | 4afbb7b0 | 7,8,45 | 234449420;UAB "Skirgesa" | 2018-05-17T00:00:00 | 2020-05-17T00:00:00 | 6637,05 | true | 2019-03-08T12:09:28.477000 | 2019-03-08T12:09:29.190000 | |||||||||||||||||
02673b81 | 3524 | 0dd09caa | 1 | 303034441;Liperus | 2020-11-25T00:00:00 | 2021-06-25T00:00:00 | 160357,53 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-12-09T00:01:07.140000 | 2020-12-09T00:01:07.193000 | ||||||||||
0287969f | 1004 | 68716691 | 7 | 124122896;UAB "Mingeda" ir Ko | 2018-07-05T00:00:00 | 2019-07-05T00:00:00 | 1138,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-07-24T16:46:13.630000 | 2019-07-24T16:46:13.923000 | ||||||||||
02dac414 | 787 | 2fd5e26e | 31,32 | 111551739;UAB B. Braun Medical | 2018-07-30T00:00:00 | 2020-07-30T00:00:00 | 10080,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-06-10T12:16:10.180000 | 2019-06-10T12:16:11.633000 | ||||||||||
02df043d | 815 | 0e9de930 | 1,10,20,33,38,58,67,82 | 123322285;UAB DAMEDA | 2019-05-22T00:00:00 | 2021-05-22T00:00:00 | 29284,75 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-06-10T12:24:06.570000 | 2019-06-10T12:24:07.977000 | ||||||||||
02e48a88 | 1753 | d7de2806 | 2 | 302929743;UAB Genra | 2020-01-17T00:00:00 | 2024-01-17T00:00:00 | 128400000 | true | true | false | false | false | UNKNOWN | false | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | false | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:16.580000 | |||||||||
030c704e | 1117 | e28e238b | 2 | 302575426;UAB M Prekyba | 2019-08-13T00:00:00 | 2020-01-14T00:00:00 | 22380,04 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-08-24T00:01:10.837000 | 2019-08-24T00:01:11.190000 | ||||||||||
03329865 | 1292 | 7caf0350 | 7 | 300129795;Arvitra baltic | 2019-10-02T00:00:00 | 2019-12-15T00:00:00 | 7865 | false | true | false | false | false | NO | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2019-10-09T00:01:09.720000 | 2019-10-09T00:01:10.020000 | |||||||||
03520c76 | 1773 | c9bb3683 | 13,14,15,17,39 | 147838431;A. Zapalskio IĮ "Azas" | 2020-01-22T00:00:00 | 2023-01-22T00:00:00 | 24295,17 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-01-31T00:01:20.780000 | 2020-01-31T00:01:21.470000 | ||||||||||
036fce63 | 1370 | a6aea16c | 1 | 134231673;UAB "Midiaudio" | 2019-10-17T00:00:00 | 2020-02-16T00:00:00 | 265958.00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-10-23T00:01:22.400000 | 2019-10-23T00:01:22.587000 | ||||||||||
03c34d76 | 5816 | 7ade2bf3 | 13,33,39 | 301501622;UAB 'Septeka' | 2021-03-25T00:00:00 | 2024-03-25T00:00:00 | 10690,05 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T16:07:59.187000 | 2022-02-04T16:08:00.730000 | ||||||||||
040ba99e | 3178 | c8e0bd3b | 44 | 302597426;UAB "Sentios" | 2020-09-04T00:00:00 | 2023-09-04T00:00:00 | 1995,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-10-22T00:01:33.877000 | 2020-10-22T00:01:34.493000 | ||||||||||
040fb913 | 5513 | 77725768 | 7 | 11606119 ;EUROSEC OÜ | 2021-01-08T00:00:00 | 2023-01-08T00:00:00 | 1278539,00 | false | true | false | false | false | NO | false | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | false | 2022-02-04T14:40:56.493000 | 2022-02-04T14:40:57.180000 | |||||||||
04149cf0 | 756 | 8f86aa77 | 53 | 300637605;UAB "MEDEX BALTIC" | 2018-11-26T00:00:00 | 2021-11-26T00:00:00 | 9355,50 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-06-10T12:02:39.097000 | 2019-06-10T12:02:41.510000 | ||||||||||
0431040f | 1075 | 24079899 | 170 | 221731170;Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" | 2019-02-15T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 4641,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-08-15T00:02:02.293000 | 2019-08-15T00:02:07.110000 | ||||||||||
043e8964 | 906 | 9ee5c458 | 1 | 302415165 | UAB "Bratoil" | 2019-04-29T00:00:00 | 2022-12-19T00:00:00 | 71250000 | true | true | NO | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | false | 2019-06-10T12:34:19.087000 | 2019-06-10T12:34:19.247000 | ||||||||||||
0455d43c | 3376 | 6ae0532e | 47 | 267258020;UAB "Besmegeniai" | 2020-07-03T00:00:00 | 2023-08-03T00:00:00 | 3881,00 | false | true | false | false | false | NO | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2020-11-13T00:01:28.227000 | 2020-11-13T00:01:31.023000 | |||||||||
04715768 | 1360 | 665651f3 | 4 | 234449420;UAB "Skirgesa" | 2019-09-30T00:00:00 | 2020-03-28T00:00:00 | 24641,65 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-10-16T00:01:39.573000 | 2019-10-16T00:01:40.203000 | ||||||||||
047afeba | 1421 | 7ffe8d4d | 13,15,36,54,55,77 | 123813957;UAB ARMILA | 2019-10-28T00:00:00 | 2021-10-28T00:00:00 | 6602,91 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-11-12T00:01:05.863000 | 2019-11-12T00:01:06.427000 | ||||||||||
048349a0 | 1001 | 68716691 | 1,2,3 | 123500866;UAB "Salmeda" | 2018-07-05T00:00:00 | 2019-07-05T00:00:00 | 10333,40 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-07-24T16:46:13.630000 | 2019-07-24T16:46:13.917000 | ||||||||||
0498f5fc | 84 | 8811502d | 13,28 | 111822140;UAB "OneMed" | 2018-06-15T00:00:00 | 2021-06-15T00:00:00 | 1636,59 | true | 2019-03-08T11:10:54.533000 | 2019-03-08T11:10:55.610000 | |||||||||||||||||
04de4515 | 2492 | d7d28db8 | 24 | 178715423;UAB "Viada LT" | 2020-06-18T00:00:00 | 2022-06-18T00:00:00 | 4235,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-07-17T13:30:49.540000 | 2020-07-17T13:30:50.743000 | ||||||||||
04f252f2 | 1960 | 5fe97964 | 5 | 123813957;UAB ARMILA | 2020-01-29T00:00:00 | 2022-01-29T00:00:00 | 1779,54 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-02-13T00:01:12.103000 | 2020-02-13T00:01:12.460000 | ||||||||||
0504f8e6 | 3399 | 6ae0532e | 125 | 120505210;AB Lietuvos radijo ir televizijos centras | 2020-07-21T00:00:00 | 2023-08-21T00:00:00 | 1077,92 | false | true | false | false | false | NO | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2020-11-13T00:01:28.227000 | 2020-11-13T00:01:31.053000 | |||||||||
05080e63 | 531 | 69bd56cf | 2 | 132003913;UAB Kauno viešbutis | 2018-05-31T00:00:00 | 120075 | true | 2019-03-08T12:34:39.127000 | 2019-03-08T12:34:39.310000 | ||||||||||||||||||
050abb51 | 5563 | f13812d7 | 19 | 300046335;UAB "Optinė riba" | 2020-12-29T00:00:00 | 2023-12-29T00:00:00 | 4110,75 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T14:52:36.890000 | 2022-02-04T14:52:38.453000 | ||||||||||
0521ddc7 | 880 | 58bfd010 | 4 | 300084574;UAB „Labostera“ | 2019-04-03T00:00:00 | 2019-11-14T00:00:00 | 3765,52 | false | true | false | false | false | UNKNOWN | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2019-06-10T12:27:40.247000 | 2019-06-10T12:27:41.780000 | |||||||||
05287445 | 2503 | d7d28db8 | 14 | 211454910;Circle K Lietuva | UAB | 2020-06-30T00:00:00 | 2022-06-30T00:00:00 | 2420,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-07-17T13:30:49.540000 | 2020-07-17T13:30:50.783000 | |||||||||
0529450b | 1891 | 15b8c5e9 | 3 | 303355372;UAB "Guresta" | 2020-01-17T00:00:00 | 2024-01-17T00:00:00 | 235400000 | true | true | false | false | false | UNKNOWN | false | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | false | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:20.890000 | |||||||||
053d37e2 | 845 | 58bfd010 | 4 | 300084574;UAB „Labostera“ | 2019-04-03T00:00:00 | 2019-11-14T00:00:00 | 4706,9 | false | true | false | false | false | UNKNOWN | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2019-06-10T12:27:40.247000 | 2019-06-10T12:27:41.670000 | |||||||||
0544f6ef | 83 | 8811502d | 14 | 147838431;A. Zapalskio IĮ "Azas" | 2018-06-15T00:00:00 | 2021-06-15T00:00:00 | 15096,00 | true | 2019-03-08T11:10:54.533000 | 2019-03-08T11:10:55.607000 | |||||||||||||||||
054fc6c4 | 6031 | 8f95bcf1 | 101 | 121464065;UAB "GRIDA" | 2020-05-09T00:00:00 | 2023-05-09T00:00:00 | 895,40 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-04-04T13:00:25.920000 | 2022-04-04T13:00:37.787000 | ||||||||||
056ec7bb | 3338 | 6ae0532e | 469 | 267258020;UAB "Besmegeniai" | 2020-07-03T00:00:00 | 2023-09-26T00:00:00 | 3881,00 | false | true | false | false | false | NO | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2020-11-13T00:01:28.227000 | 2020-11-13T00:01:30.967000 | |||||||||
05864e6c | 53 | b414e842 | 1 | 303150232;UAB"Metkirsta" | 11/30/2017 00:00:00 | 01/15/2019 00:00:00 | 117067,50 | true | 0 | 2019-03-07T17:04:00.197000 | 2019-03-07T17:04:00.373000 | ||||||||||||||||
058f1e53 | 233 | 8bba7956 | 4 | 147736647;UAB "GRAINA" | 2018-04-12T00:00:00 | 2020-04-12T00:00:00 | 29093,85 | true | 2019-03-08T11:38:15.510000 | 2019-03-08T11:38:15.713000 | |||||||||||||||||
059b776c | 1835 | 15b8c5e9 | 3 | 141680679;UAB Lankstinys | 2020-01-17T00:00:00 | 2024-01-17T00:00:00 | 235400000 | true | true | false | false | false | UNKNOWN | false | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | false | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:20.683000 | |||||||||
05c66d7b | 772 | 1639ba73 | 2 | 2018-09-20T00:00:00 | 2021-09-18T00:00:00 | 13793,76 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-06-10T12:08:36.627000 | 2019-06-10T12:08:37.220000 | |||||||||||
05e1a57a | 3140 | 7fcdae41 | 55,56,57 | 125456226;UAB "AMI sprendimai" | 2019-10-04T00:00:00 | 2022-10-04T00:00:00 | 3288,60 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-10-21T00:01:37.973000 | 2020-10-21T00:01:42.680000 | ||||||||||
05ef786f | 3353 | 6ae0532e | 517 | 120505210;AB Lietuvos radijo ir televizijos centras | 2020-06-15T00:00:00 | 2023-07-15T00:00:00 | 2613,31 | false | true | false | false | false | NO | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2020-11-13T00:01:28.227000 | 2020-11-13T00:01:30.990000 | |||||||||
0612a70b | 1180 | d12f0864 | 4 | 133729589;Akcinė bendrovė 'Kauno tiltai' | 2019-07-02T00:00:00 | 2020-01-05T00:00:00 | 652239,73 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-09-03T16:14:15.027000 | 2019-09-03T16:14:15.327000 | ||||||||||
0645f6b8 | 3162 | 7df42612 | 13,21,45,46 | 300153209;UAB "Lex ano" | 2020-01-24T00:00:00 | 2022-01-24T00:00:00 | 16768,50 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-10-22T00:01:30.747000 | 2020-10-22T00:01:31.677000 | ||||||||||
064ef1bb | 3183 | 81de9dd2 | 4 | 186239963;UAB "GROTEKA" | 2019-09-17T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 13007,50 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-10-22T00:02:49.110000 | 2020-10-22T00:02:49.357000 | ||||||||||
0650333f | 892 | 58bfd010 | 4 | 300084574;UAB „Labostera“ | 2019-04-03T00:00:00 | 2019-11-14T00:00:00 | 941,38 | false | true | false | false | false | UNKNOWN | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2019-06-10T12:27:40.247000 | 2019-06-10T12:27:41.817000 | |||||||||
065b365d | 1957 | 852d705d | 3,30,34,42 | 123813957;UAB ARMILA | 2020-01-31T00:00:00 | 2022-01-31T00:00:00 | 10111,85 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-02-13T00:01:10.917000 | 2020-02-13T00:01:11.570000 | ||||||||||
065fb675 | 5763 | 0b5d2f2e | 13 | 178715423;UAB "Viada LT" | 2021-03-10T00:00:00 | 2022-03-31T00:00:00 | 9052,62 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T15:27:50.367000 | 2022-02-04T15:27:51.857000 | ||||||||||
0662312d | 1403 | 4680da92 | 38 | 300638237;UAB "SORB CHEM" | 2019-10-21T00:00:00 | 2022-10-21T00:00:00 | 2286,90 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-11-06T00:02:29.020000 | 2019-11-06T00:02:30.433000 | ||||||||||
06a1ddbf | 464 | e877b08a | 14,15 | 121309314;UAB 'JUKOM' | 2018-05-16T00:00:00 | 2020-05-16T00:00:00 | 1260,00 | true | 2019-03-08T12:25:41.530000 | 2019-03-08T12:25:42.890000 | |||||||||||||||||
06a945bd | 3143 | 7fcdae41 | 66 | 147316390;A.Tamošiūno įmonė | 2019-10-04T00:00:00 | 2022-10-04T00:00:00 | 3559,50 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-10-21T00:01:37.973000 | 2020-10-21T00:01:42.683000 | ||||||||||
06ad02d6 | 1362 | 665651f3 | 7 | 110323729;Uždaroji akcinė bendrovė "MEDITA" | 2019-09-30T00:00:00 | 2020-03-28T00:00:00 | 6999,85 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-10-16T00:01:39.573000 | 2019-10-16T00:01:40.210000 | ||||||||||
06b854f6 | 3583 | 1724489a | 53 | 135102119;Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa" | 2020-08-20T00:00:00 | 2023-08-20T00:00:00 | 1270,50 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-12-18T00:01:02.437000 | 2020-12-18T00:01:03.153000 | ||||||||||
06c09c7f | 1897 | 15b8c5e9 | 3 | 152416684;UAB Ranstata | 2020-01-17T00:00:00 | 2024-01-17T00:00:00 | 235400000 | true | true | false | false | false | UNKNOWN | false | PURCHASED_BY_CENTRAL_CA | false | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:20.910000 | |||||||||
06d07a0c | 2995 | fafc6db2 | 34 | 120093212;Valstybės įmonė VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS | 2020-08-19T00:00:00 | 2023-10-18T00:00:00 | 158501,50 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-10-02T00:01:36.557000 | 2020-10-02T00:01:38.893000 | ||||||||||
06f4e51d | 931 | 8df1324d | 1 | 120347237;Mokslinė uždaroji akcinė bendrovė "VINGIS" | 2019-05-21T00:00:00 | 2022-05-21T00:00:00 | 24119,16 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-06-10T12:44:12.523000 | 2019-06-10T12:44:12.683000 | ||||||||||
06fd7425 | 347 | 9ecab2c9 | 6 | Vaida Almonaitytė-Navickienė; | 2018-04-19T00:00:00 | 2019-03-19T00:00:00 | 3000 | false | 2019-03-08T12:04:13.290000 | 2019-03-08T12:04:13.673000 | |||||||||||||||||
070e9e98 | 727 | 7cee6550 | 4,8 | 302734412;UAB "Medgo" | 2019-02-25T00:00:00 | 2022-02-25T00:00:00 | 147210,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-04-24T15:03:42.903000 | 2019-04-24T15:03:43.277000 | ||||||||||
07163a86 | 1511 | fcf5550d | 6 | 0682594839;Lloyd's Insurance Company S. A. | 2019-10-31T00:00:00 | 2020-10-31T00:00:00 | 9529,00 | false | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-11-16T00:01:47.040000 | 2019-11-16T00:01:47.220000 | ||||||||||
073fb096 | 570 | 894c5375 | 2 | 126125058;UAB "ERGOLAIN PROJEKTAI" | 2019-02-12T00:00:00 | 2021-02-12T00:00:00 | 27485,12 | false | true | true | false | false | NO | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | MORE_THAN_THREE | false | 2019-03-08T13:02:01.793000 | 2019-03-08T13:02:02.273000 | ||||||||
0743ea6c | 2761 | 30d37286 | 1 | 211681840;UAB "ENAX" | 2020-08-28T00:00:00 | 2025-01-28T00:00:00 | 57717,00 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2020-08-29T00:01:18.543000 | 2020-08-29T00:01:18.640000 | ||||||||||
0757f3fb | 187 | 8496d37d | 5,16 | 123961895;UAB Sormedica | 2018-10-12T00:00:00 | 2019-10-12T00:00:00 | 4021,50 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-03-08T11:33:01.947000 | 2019-03-08T11:33:03.607000 | ||||||||||
076c33a5 | 3432 | 6ae0532e | 496 | 267258020;UAB "Besmegeniai" | 2020-08-10T00:00:00 | 2023-09-10T00:00:00 | 3881,00 | false | true | false | false | false | NO | false | PURCHASED_BY_AUTHORISED_CA | false | 2020-11-13T00:01:28.227000 | 2020-11-13T00:01:31.097000 | |||||||||
0780e031 | 5804 | dc409af3 | 2 | 110639887;Akcinė bendrovė "PLASTA" | 2020-12-22T00:00:00 | 2024-01-03T00:00:00 | 212572,80 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T15:45:19.750000 | 2022-02-04T15:45:20.043000 | ||||||||||
078c6fa1 | 793 | 387acbda | 64 | 302723907;UAB Baltics Medical | 2018-11-13T00:00:00 | 2021-11-13T00:00:00 | 16222,50 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2019-06-10T12:17:03.873000 | 2019-06-10T12:17:05.593000 | ||||||||||
07ab1afc | 5575 | f13812d7 | 25 | 302424417;UAB EUROCHEMICALS | 2020-12-28T00:00:00 | 2023-12-28T00:00:00 | 61,71 | true | false | false | false | false | NO | false | false | 2022-02-04T14:52:36.890000 | 2022-02-04T14:52:38.470000 | ||||||||||
