🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / Atn2ContractListSubcontractorsConcludedTendererList / Changes
_id | id | atn2_contract_list._id | item | is_tender_private_person | code | name | selected_tenderer | name_adjustment | group_name | address | country | reason_for_selected_candidates | is_price | price_cost_tender | is_optional | is_price_extent_mandatory | insert_date | update_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01d51cf6 | 511 | ae214357 | false | 302474427 | UAB Wodlux | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.850000 | ||||||||
0378d396 | 469 | e3fd7f7d | false | 300608009 | UAB Posev | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.527000 | ||||||||
04234e87 | 454 | fb2beebe | false | 141165992 | UAB Velma | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.147000 | ||||||||
04599502 | 708 | 3f314c7b | false | 303031057 | UAB "Energetikos inžinerija" | Perspektyvos g. 10, Kaunas | LT | false | 6 | 2020-05-29T00:01:37.870000 | 2020-05-29T00:01:38.420000 | |||||||
0736f3cc | 965 | f62c7163 | false | 111441125 | UAB „Viadukas“ | LT | false | 5,80 | 2020-10-07T00:01:09.607000 | 2020-10-07T00:01:09.933000 | ||||||||
0eb303e7 | 800 | 9e37b4bd | false | 301608859 | UAB "Finance Engineering" | Laisvės pr. 79D-35, Vilnius | LT | false | 12 | 2020-07-17T13:23:59.763000 | 2020-07-17T13:24:00.110000 | |||||||
0f006f31 | 518 | 5193f6da | false | 300608009 | UAB Posev | LT | true | Nežinima | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:22.123000 | ||||||||
1afc574a | 856 | 007a5856 | false | 304565402 | ,,Geodezija LT", MB | Klaipėda | LT | false | 12 | 2020-07-28T00:07:14.847000 | 2020-07-28T00:07:15.133000 | |||||||
1d7d8213 | 468 | 94fae42a | false | 301674439 | UAB Šilduja | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.437000 | ||||||||
20196b30 | 458 | 9af45bf6 | false | 304511867 | UAB Nerijaus inžineriniai tinklai | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.250000 | ||||||||
22a897f3 | 300 | 7dea9b40 | false | 120229395 | AB "Vilniaus metrologijos centras" | LT | false | 10 | 2019-09-03T16:14:01.587000 | 2019-09-03T16:14:01.927000 | ||||||||
258f4100 | 801 | 6bbc9050 | false | 305436563 | UAB Smart Step | LT | false | 10 | 2020-07-17T13:26:38.213000 | 2020-07-17T13:26:38.470000 | ||||||||
26c6bb75 | 401 | 4e447f90 | false | 31695671 | EKO-term service S.r.o. | SK | true | - | 2019-11-21T00:01:18.730000 | 2019-11-21T00:01:18.880000 | ||||||||
2b18cb53 | 517 | a01752d1 | false | 301106618 | UAB Vandoras | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:22.060000 | ||||||||
2c83a835 | 304 | 42c66bb8 | false | 300521127 | UAB ,,Srovesta" | Mnijos g. 35, LT-91207 Klaipėda | LT | false | 2 | 2019-09-03T16:17:55.513000 | 2019-09-03T16:17:55.993000 | |||||||
2dcd6fda | 351 | 18acfa34 | false | 121477326 | TS UAB „Tilsta“ | Granito g. 6, Vilnius | LT | false | 33,01 | 2019-11-01T00:01:09.107000 | 2019-11-01T00:01:09.513000 | |||||||
33374563 | 951 | dc04f0b9 | false | 0000040890 | Alab laboratoria sp. z o.o | LT | false | 92,21 | 2020-10-01T00:02:28.620000 | 2020-10-01T00:02:29.460000 | ||||||||
381de9ef | 954 | 931ed430 | false | 303241486 | UAB „Cargonetas“ | Tauragė, Radastų g. 14 | LT | true | nežinoma | 2020-10-01T00:08:54.913000 | 2020-10-01T00:08:55.250000 | |||||||
385e28bf | 515 | 8c622156 | false | 305227827 | UAB Ginstata | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.943000 | ||||||||
3bbfc0a9 | 606 | c99ca0a8 | false | 40003235928 | SIA "Tehniskais centrs" | Dzirnavu iela 157-2, Ryga | LT | false | 0,1 | 2020-04-01T00:01:38.303000 | 2020-04-01T00:01:38.930000 | |||||||
3c737195 | 650 | 4540f74a | false | 300080362 | UAB Poliprojektas | LT | false | 0 | 2020-05-12T00:01:08.090000 | 2020-05-12T00:01:08.373000 | ||||||||
3d4f20f6 | 709 | 3f314c7b | false | 301845573 | UAB "DEKRA Industrial" | Taikos pr. 7, Visaginas | LT | false | 3 | 2020-05-29T00:01:37.870000 | 2020-05-29T00:01:38.423000 | |||||||
3db5aa9b | 506 | daa7fc9a | false | 168973838 | UAB Asirinta | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.770000 | ||||||||
3f8c7271 | 461 | bf5140e6 | false | 302474427 | UAB Wodlux | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.303000 | ||||||||
44476bbb | 509 | daa7fc9a | false | 133378898 | UAB Paradis | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.783000 | ||||||||
4ba9c9dd | 505 | 8bec00d3 | false | 305244495 | UAB Statybos resursas | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.747000 | ||||||||
4cdf3802 | 955 | b036ab48 | false | 303032209 | UAB „Kelio servisas Utenoje“ | Panevėžys, Klaipėdos g. 64 | LT | true | nežinoma | 2020-10-01T00:08:54.913000 | 2020-10-01T00:08:55.250000 | |||||||
4ddd8c18 | 307 | 486c2669 | false | 304220356 | AutoRC Klaipėda, UAB | Minijos g. 39, LT-92223 Klaipėda | LT | false | 70 | 2019-09-07T00:01:40.360000 | 2019-09-07T00:01:40.547000 | |||||||
4ee16061 | 457 | 9af45bf6 | false | 169267483 | UAB Lenauda | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.240000 | ||||||||
51827161 | 453 | 72cd13b5 | false | 140679193 | UAB Klaipėdos liftas | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.873000 | 2020-01-29T00:01:17.070000 | ||||||||
52893702 | 753 | 80b6bf4b | false | 301845573 | UAB "Dekra Industrial" | Taikos pr. 7, Visaginas | LT | false | 2,00 | 2020-06-25T12:32:37.710000 | 2020-06-25T12:32:38.363000 | |||||||
536f3ca5 | 1000 | 0f21dc21 | false | 300593532 | UAB ESE Baltija | Žalgirio g. 88-607, Vilnius | LT | false | 90 | 2020-11-05T00:01:10.217000 | 2020-11-05T00:01:10.460000 | |||||||
5383937a | 55 | dedc26de | false | 133629464 | UAB "G.Janulytės-Bernotienės studija" | LT | false | nežinoma | 2019-03-08T11:48:41.767000 | 2019-03-08T11:48:41.930000 | ||||||||
53cbabf8 | 704 | d9a667de | false | 303031057 | UAB „Energetikos inžinerija“ | Perspektyvos g. 10, Kaunas | LT | false | 3,5 | 2020-05-29T00:01:37.870000 | 2020-05-29T00:01:38.400000 | |||||||
553dd2c6 | 964 | f62c7163 | false | 169901489 | UAB „Plungės lagūna“ | LT | false | 1,20 | 2020-10-07T00:01:09.607000 | 2020-10-07T00:01:09.933000 | ||||||||
5d54cb78 | 510 | daa7fc9a | false | 300108121 | UAB Švykai | LT | true | Nežinima | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.790000 | ||||||||
5fb3d7b0 | 463 | bf5140e6 | false | 303326591 | MB Artevis | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.310000 | ||||||||
61adf839 | 459 | 9af45bf6 | false | 133378989 | UAB Paradis | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.253000 | ||||||||
67273333 | 952 | c5c0c4d1 | false | 0000040890 | Alab laboratoria sp. z o.o | LT | false | 35,19 | 2020-10-01T00:02:28.620000 | 2020-10-01T00:02:29.463000 | ||||||||
69ae4e0c | 754 | 80b6bf4b | false | 123581590 | UAB "Kasybos technika" | Gurių g. 91-1, LT-13284 Vilnius | LT | false | 2,00 | 2020-06-25T12:32:37.710000 | 2020-06-25T12:32:38.367000 | |||||||
6fb5fb0d | 466 | fe18a510 | false | 247195630 | UAB Gamtinės dujos | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.417000 | ||||||||
712a09ab | 251 | 17363ef8 | false | 302573959 | UAB "Garant Service" | Dubysos g. 27A | LT | false | 19,22 | 2019-08-10T00:01:27.210000 | 2019-08-10T00:01:27.790000 | |||||||
722a3a33 | 752 | 80b6bf4b | false | 126197157 | UAB "Enervektra" | Galvės g. 2, Vilnius | LT | false | 4,0 | 2020-06-25T12:32:37.710000 | 2020-06-25T12:32:38.360000 | |||||||
75cd991a | 464 | 00707b52 | false | 144961133 | UAB Šiaulių tauro ryšiai | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.347000 | ||||||||
7672ee3b | 651 | 4540f74a | false | 135284821 | Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai | LT | false | 0 | 2020-05-12T00:01:08.090000 | 2020-05-12T00:01:08.377000 | ||||||||
76ce5730 | 54 | dedc26de | false | 302593207 | UAB "Statybos inžinerinių konsultantų biuras" | LT | false | nežinoma | 2019-03-08T11:48:41.767000 | 2019-03-08T11:48:41.927000 | ||||||||
8071cb5c | 855 | 007a5856 | false | 305230428 | Prokeltų garantas, MB | Klaipėda | LT | false | 88 | 2020-07-28T00:07:14.847000 | 2020-07-28T00:07:15.130000 | |||||||
8229ce6c | 507 | daa7fc9a | false | 169267483 | UAB Lenauda | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.777000 | ||||||||
82a5fce9 | 56 | 16bd704a | false | 303299436 | UAB Transrimas | LT | false | 10 | 2019-03-08T13:28:19.727000 | 2019-03-08T13:28:21.220000 | ||||||||
833d4046 | 503 | 13c74c6e | false | 140679193 | UAB Klaipėdos liftas | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.567000 | ||||||||
83a67e6b | 959 | f62c7163 | false | 145590161 | Stasio Pakarklio įmonė | LT | false | 23,79 | 2020-10-07T00:01:09.607000 | 2020-10-07T00:01:09.923000 | ||||||||
851548b0 | 705 | d9a667de | false | 301845573 | UAB "DEKRA Industrial" | Taikos pr. 7, Visaginas | LT | false | 0,1 | 2020-05-29T00:01:37.870000 | 2020-05-29T00:01:38.407000 | |||||||
88e1411d | 502 | 82b86c01 | false | 173821771 | UAB Sistema | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.513000 | ||||||||
8d10d7aa | 963 | f62c7163 | false | 120144379 | UAB „Tiltuva“ | LT | false | 1,36 | 2020-10-07T00:01:09.607000 | 2020-10-07T00:01:09.930000 | ||||||||
8dc9888a | 504 | fe7787c2 | false | 141465992 | UAB Velma | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.653000 | ||||||||
8f3e6340 | 350 | 18acfa34 | false | 300715445 | UAB „Plentprojektas“ | Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius | LT | false | 1,92 | 2019-11-01T00:01:09.107000 | 2019-11-01T00:01:09.510000 | |||||||
91701c53 | 519 | 1dc77238 | false | 173821771 | UAB Sistema | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:22.140000 | ||||||||
99d21605 | 757 | 8d2a00b6 | false | 305275512 | UAB "Eniris" | Kauno g. 16-305, LT-03212 Vilnius | LT | false | nežinoma | 2020-06-25T12:34:03.173000 | 2020-06-25T12:34:03.653000 | |||||||
9c4763e6 | 1050 | 2f232e6f | false | 156916523 | UAB „Jonavos paslaugos“ | LT | false | 27,64 | 2022-02-04T14:56:40.987000 | 2022-02-04T14:56:41.193000 | ||||||||
a5758bb0 | 305 | c43c1363 | false | 233113210 | UAB Meistras | LT | false | 100 | 2019-09-03T16:17:57.047000 | 2019-09-03T16:17:57.293000 | ||||||||
a79513ac | 456 | 9af45bf6 | false | 168973838 | UAB Asirinta | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.237000 | ||||||||
a947a5e6 | 604 | c99ca0a8 | false | 303031057 | UAB "Energetikos inžinerija" | Perspektyvos g. 10, Kaunas | LT | false | 3,5 | 2020-04-01T00:01:38.303000 | 2020-04-01T00:01:38.920000 | |||||||
a9a70a1c | 603 | 5e7036c7 | false | 42803008077 | "E.Gulgja laboratorija" LTD. | Brivibas g. 366, LV-1006 | LT | false | 1,38 | 2020-03-31T00:01:41.803000 | 2020-03-31T00:01:42.087000 | |||||||
ac0325a5 | 465 | f5d6f366 | false | 305227827 | UAB Ginstata | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.380000 | ||||||||
ad321d0a | 516 | 9e5da058 | false | 247195630 | UAB Gamtinės dujos | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.983000 | ||||||||
af727ef1 | 57 | 16bd704a | false | 151432415 | UAB Jaudeka | LT | false | 10 | 2019-03-08T13:28:19.727000 | 2019-03-08T13:28:21.223000 | ||||||||
af77018e | 306 | 53bfa0b9 | false | 303141735 | UAB ,,Klaipėdos autoservisas" | LT | false | 100 | 2019-09-03T16:17:57.047000 | 2019-09-03T16:17:57.303000 | ||||||||
b352bcb3 | 150 | 805f2602 | false | 145590161 | Stasio Pakarklio įmonė | Gamybos g. 7A, 76128 Šiauliai | LT | false | 10 | 2019-06-10T12:02:18.157000 | 2019-06-10T12:02:18.643000 | |||||||
b40f27d1 | 501 | f0c0443c | false | 141619046 | UAB Alinita | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.457000 | ||||||||
b4b96f87 | 301 | 855c3c06 | false | 180200843 | UAB „Telšių keliai“ | Mažeikių g. 18, Telšiai | LT | false | 4,24 | 2019-09-03T16:14:15.027000 | 2019-09-03T16:14:15.413000 | |||||||
b6b1f048 | 756 | 80b6bf4b | false | 182706031 | UAB "Ukmergės remontas" | Deltuvos g. 30, LT-20122 Ukmergė | LT | false | 3,00 | 2020-06-25T12:32:37.710000 | 2020-06-25T12:32:38.377000 | |||||||
b77b697f | 455 | 53d89a48 | false | 305244495 | UAB Statybos resursas | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.220000 | ||||||||
b8178dbe | 953 | def8aca3 | false | 0000040890 | Alab laboratoria sp. z o.o | LT | false | 35,19 | 2020-10-01T00:02:28.620000 | 2020-10-01T00:02:29.467000 | ||||||||
b8c35597 | 451 | 1a719694 | false | 141619046 | UAB Alinita | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.873000 | 2020-01-29T00:01:16.990000 | ||||||||
bcc14b46 | 302 | 91446368 | false | 303205052 | UAB ,,Verslo formos" | LT | false | 100 | 2019-09-03T16:15:41.203000 | 2019-09-03T16:15:41.627000 | ||||||||
c1e8d1cf | 154 | fe611738 | false | 121289694 | UAB ,,Fima" | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius | LT | false | 40 | 2019-06-10T12:29:22.700000 | 2019-06-10T12:29:22.883000 | |||||||
c23d3755 | 508 | daa7fc9a | false | 304511867 | UAB Nerijaus inžineriniai tinklai | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.780000 | ||||||||
c2ba4194 | 950 | 4aab460c | false | 0000040890 | Alab laboratoria sp. z o.o | LT | false | 87,43 | 2020-10-01T00:02:28.620000 | 2020-10-01T00:02:29.453000 | ||||||||
c3e2d68c | 400 | a951333a | false | 304727968 | UAB EPSILON LT | LT | false | Laikinas darbuotojų įdarbinimas, esant poreikiui. | 2019-11-15T00:01:51.757000 | 2019-11-15T00:01:52.017000 | ||||||||
c58f516b | 467 | 94fae42a | false | 300642659 | UAB Aromas | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.433000 | ||||||||
c7528d1f | 460 | 9af45bf6 | false | 300108121 | UAB Švykai | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.260000 | ||||||||
c9e15dea | 250 | 496e7ba8 | false | 302573959 | UAB "Garant Service" | Dubysos g. 27A | LT | false | 15,4 | 2019-08-10T00:01:27.193000 | 2019-08-10T00:01:27.787000 | |||||||
c9f9a4c5 | 303 | 4304bd67 | false | 145113313 | UAB ,,Komtela'' | Vairo g. 8A, 78140 Šiauliai | LT | true | 1 | 2019-09-03T16:17:17.687000 | 2019-09-03T16:17:17.870000 | |||||||
ccf39ef1 | 750 | 882a7d2a | false | 122627679 | UAB "Lietemas" | Jočionių g. 53, LT-02300 Vilnius | LT | false | 0,9 | 2020-06-25T12:32:37.710000 | 2020-06-25T12:32:38.347000 | |||||||
d028a41c | 152 | ab14e997 | false | 124942182 | UAB "Tradintek" | J. Jasinskio g. 9, Vilnius | LT | true | nežinoma | 2019-06-10T12:04:17.360000 | 2019-06-10T12:04:17.793000 | |||||||
d2b6f2b1 | 450 | 1a719694 | false | 147815824 | UAB Vekada | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.873000 | 2020-01-29T00:01:16.987000 | ||||||||
d4908438 | 962 | f62c7163 | false | 144084894 | UAB „Šiaulių hidroprojektas“ | LT | false | 0,07 | 2020-10-07T00:01:09.607000 | 2020-10-07T00:01:09.927000 | ||||||||
d4cfadc2 | 956 | 2e0aa8ba | false | 303994459 | UAB "Ad Projectum" | LT | true | Nežinoma | 2020-10-02T00:01:17.307000 | 2020-10-02T00:01:17.563000 | ||||||||
d542d5dd | 471 | 7ebc1ac0 | false | 144961133 | UAB Šiaulių tauro ryšiai | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.540000 | ||||||||
d8b01a24 | 452 | 683ab598 | false | 173821771 | UAB Sistema | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.873000 | 2020-01-29T00:01:17.030000 | ||||||||
da3a9595 | 500 | f0c0443c | false | 147815824 | UAB Vekada | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.453000 | ||||||||
dbc6ae89 | 100 | 239ba709 | false | 134857136 | UAB "Dezinfa" | LT | false | 10 | 2019-04-24T14:49:37.897000 | 2019-04-24T14:49:38.440000 | ||||||||
dc86f5c2 | 470 | 7ebc1ac0 | false | 173821771 | UAB Sistema | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.537000 | ||||||||
deb022ed | 960 | f62c7163 | false | 303248413 | UAB „Brostos keliai“ | LT | false | 1,49 | 2020-10-07T00:01:09.607000 | 2020-10-07T00:01:09.923000 | ||||||||
e44ca915 | 607 | bb3e5411 | false | 303031057 | UAB "Energetikos inžinerija" | Perspektyvos g. 10, Kaunas | LT | false | 4 | 2020-04-01T00:01:38.303000 | 2020-04-01T00:01:38.937000 | |||||||
e675e95e | 513 | ae214357 | false | 303326591 | MB Artevis | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.860000 | ||||||||
e8142b00 | 755 | 80b6bf4b | false | 125128037 | P. Klimanskio IĮ. | Sausio 13-osios g. 31, Vilnius | LT | false | 3,00 | 2020-06-25T12:32:37.710000 | 2020-06-25T12:32:38.370000 | |||||||
ed20cff0 | 751 | 882a7d2a | false | 303031057 | UAB "Energetikos inžinerija" | Perspektyvos g. 10-2, LT-52119 Kaunas | LT | false | 2,9 | 2020-06-25T12:32:37.710000 | 2020-06-25T12:32:38.350000 | |||||||
ef75dafa | 512 | ae214357 | false | 184295810 | UAB Lavitas | LT | true | Nežinoma | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.853000 | ||||||||
efb6c52b | 462 | bf5140e6 | false | 184295810 | UAB Lavitas | LT | true | Nežinoma | 2020-01-29T00:01:13.877000 | 2020-01-29T00:01:17.307000 |
Number of rows is limited up to 100 rows.