🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / Atn2ContractedCandidateList / Changes
_id | id | atn2._id | part_no | tenderer_code | tenderer_name | tenderer_name_other | tender_id | price_quality_ratio | price_cost_tender | price_cost_tender_expression | is_price | item | insert_date | update_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00183f6e | 911 | 0306a6fd | 17 | 300046335 | UAB "Optinė riba" | 2 | 2347,80 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T11:50:20.330000 | 2019-03-08T11:50:21.333000 | ||
001c5d12 | 8788 | c2d59068 | 10 | 111448632 | UAB „Tamro“ | 1 | 1926,75 | EUR | true | 0 | 2020-08-21T00:01:06.227000 | 2020-08-21T00:01:06.513000 | ||
0022abaa | 7397 | 21b2c324 | 2 | 166926779 | Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena" | 2 | 4452,00 | EUR | true | 0 | 2020-03-25T00:01:09.907000 | 2020-03-25T00:01:10.270000 | ||
00261eb7 | 8652 | af818dd6 | 69 | 123961895 | UAB Sormedica | 2 | 16800,00 | EUR | true | 0 | 2020-07-30T00:01:11.697000 | 2020-07-30T00:01:13.167000 | ||
00303736 | 8391 | 18dc34be | 2 | 120375749 | UAB Mokslinis-techninis susivienijimas "NOVATEX" | 1 | 229,90 | EUR | true | 0 | 2020-07-28T00:02:17.993000 | 2020-07-28T00:02:18.547000 | ||
00315b65 | 8670 | 9b7fc90d | 20 | 174443844 | Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" | 1 | 61425,00 | EUR | true | 0 | 2020-08-04T00:01:06.127000 | 2020-08-04T00:01:07.053000 | ||
003b876f | 7960 | 4c641703 | 2 | 142151650 | UAB "Tilta" | 2 | 1403676,26 | EUR | true | 0 | 2020-06-25T12:34:47.453000 | 2020-06-25T12:34:47.650000 | ||
0045078b | 15602 | 7b2f309a | 9 | 111551739 | UAB B. Braun Medical | 1 | 3616,20 | EUR | true | 0 | 2022-02-04T14:44:11.900000 | 2022-02-04T14:44:12.233000 | ||
00481fd1 | 3111 | 7cee6550 | 2 | 300046335 | UAB "Optinė riba" | 3 | 22680,00 | EUR | true | 0 | 2019-04-24T15:03:42.903000 | 2019-04-24T15:03:43.300000 | ||
0048889f | 6316 | 694fa8cb | 52 | 134056779 | UAB "Limedika" | 3 | 438,94 | EUR | true | 0 | 2020-01-04T00:01:06.620000 | 2020-01-04T00:01:07.483000 | ||
00594f07 | 7373 | 68a77845 | 1 | 134056779 | UAB "Limedika" | 1 | 12180,00 | EUR | true | 0 | 2020-03-25T00:01:08.763000 | 2020-03-25T00:01:09.370000 | ||
005e1085 | 15544 | 4ceaa079 | 17 | 123813957 | UAB ARMILA | 5 | 513,24 | EUR | true | 0 | 2022-02-04T14:41:13.637000 | 2022-02-04T14:41:14.083000 | ||
005ee618 | 5344 | dddeae0c | 1 | 221906050 | UAB 'Limeta' | 1 | 3620,93 | EUR | true | 0 | 2019-11-01T00:01:07.777000 | 2019-11-01T00:01:08.080000 | ||
00614c4a | 8185 | d7d28db8 | 17 | 211454910 | Circle K Lietuva, UAB | 4 | 3265,80 | EUR | true | 0 | 2020-07-17T13:30:49.540000 | 2020-07-17T13:30:50.820000 | ||
00653894 | 9203 | 9b6623f9 | 6 | 211454910 | Circle K Lietuva, UAB | 2 | EUR | true | 0 | 2020-10-01T00:04:26.533000 | 2020-10-01T00:04:27.083000 | |||
00736175 | 3408 | 1982e274 | 7 | 123813957 | UAB ARMILA | 1 | 43,32 | EUR | 0 | 2019-06-10T12:24:58.087000 | 2019-06-10T12:24:58.380000 | |||
007e1923 | 1377 | f077216a | 39 | 302822435 | UAB Sophimeda | 3 | 16999,50 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T12:17:55.110000 | 2019-03-08T12:17:57.557000 | ||
008c8a60 | 6294 | 694fa8cb | 4 | 300153209 | UAB "Lex ano" | 1 | 241,50 | EUR | true | 0 | 2020-01-04T00:01:06.620000 | 2020-01-04T00:01:07.413000 | ||
00971698 | 4585 | e9bbb46b | 1 | 302968422 | VšĮ "Futura Oggi" | 1 | 2372 | EUR | true | 0 | 2019-09-03T16:08:31.043000 | 2019-09-03T16:08:31.183000 | ||
009c742e | 2777 | 6b6c5a31 | 38 | 123961895 | UAB Sormedica | 1 | 1050,00 | EUR | true | 0 | 2019-04-24T15:01:16.593000 | 2019-04-24T15:01:17.390000 | ||
00a3d1f4 | 3046 | eb0402e2 | 14 | 302454378 | UAB "Medekspert LT" | 3 | 159.60 | EUR | 0 | 2019-04-24T15:02:41.717000 | 2019-04-24T15:02:43.143000 | |||
00a8cbb0 | 3378 | 0e9de930 | 63 | 301485538 | UAB RENALFARMA | 1 | 13440,00 | EUR | true | 0 | 2019-06-10T12:24:06.570000 | 2019-06-10T12:24:08.237000 | ||
00ab850f | 3239 | b489cad9 | 3 | 166926779 | Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena" | 2 | 23492,70 | EUR | true | 0 | 2019-06-10T12:15:48.773000 | 2019-06-10T12:15:49.110000 | ||
00b04858 | 3488 | a9011a8c | 47 | 134411924 | UAB STELSA | 1 | 5124,00 | EUR | true | 0 | 2019-06-10T12:36:33.510000 | 2019-06-10T12:36:34.003000 | ||
00b346ed | 18035 | 8f95bcf1 | 39 | 126342599 | UAB Baltijos Inoma | 1 | 16,70 | EUR | true | 0 | 2022-04-04T13:00:25.920000 | 2022-04-04T13:00:34.133000 | ||
00c20313 | 11687 | fb385d70 | 93 | 304103972 | Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas | 1 | 1238,33 | EUR | true | 0 | 2021-01-01T00:01:05.343000 | 2021-01-01T00:01:06.473000 | ||
00ce245b | 2385 | 3c13e94a | 25 | 166926779 | Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena" | 3 | 28 560,00 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T13:25:33.727000 | 2019-03-08T13:25:35.380000 | ||
00d84413 | 1960 | 56ede264 | 22 | 302304688 | UAB "Litdent" | 3 | 173,80 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T12:40:50.433000 | 2019-03-08T12:40:51.820000 | ||
00e924de | 11303 | 56bd1cf4 | 45 | 305094394 | Jamedica | 1 | 472,50 | EUR | true | 0 | 2020-12-12T00:01:03.217000 | 2020-12-12T00:01:03.857000 | ||
00ec6547 | 1658 | 727f2c1d | 38 | 111472747 | UAB "Oribalt Vilnius" | 2 | 137,03 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T12:28:46.200000 | 2019-03-08T12:28:48.110000 | ||
00ed0fdd | 6750 | 15b8c5e9 | 3 | 303197883 | UAB "Aestas" | 11 | true | 0 | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:20.993000 | ||||
00f6f52f | 3284 | e429466a | 7 | 226107940 | UAB "EIT Sprendimai" | 1 | 18646,10 | EUR | true | 0 | 2019-06-10T12:16:21.477000 | 2019-06-10T12:16:21.990000 | ||
00fb3898 | 16340 | 0b5d2f2e | 13 | 111703588 | UAB "Baltic Petroleum" | 3 | EUR | true | 0 | 2022-02-04T15:27:50.367000 | 2022-02-04T15:27:51.610000 | |||
0104aa4c | 2877 | fc92586a | 3 | 123221635 | Uždaroji akcinė bendrovė BIOMETRIJA | 3 | 50.4 | EUR | 0 | 2019-04-24T15:01:59.983000 | 2019-04-24T15:02:01.263000 | |||
0104d81f | 17796 | 6f9504dc | 11 | 302734412 | UAB "Medgo" | 2 | 282555,00 | EUR | true | 0 | 2022-04-01T09:07:27.283000 | 2022-04-01T09:07:30.760000 | ||
01128dd2 | 15431 | 5e95d1b0 | 4 | 305609339 | UAB "Tiekimo centras" | 1 | 54757,50 | EUR | true | 0 | 2022-02-04T14:37:18.907000 | 2022-02-04T14:37:19.170000 | ||
0119fbd4 | 1164 | 9ecab2c9 | 12 | Kestutis Zaleckis | 1 | 3000 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T12:04:13.290000 | 2019-03-08T12:04:13.723000 | |||
01202f81 | 6762 | 15b8c5e9 | 3 | 303248413 | UAB "Brosta" | 23 | true | 0 | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.037000 | ||||
0128b503 | 6390 | 66e3db26 | 57 | 302626874 | UAB "North Speed" | 1 | 693,00 | EUR | true | 0 | 2020-01-14T00:01:18.887000 | 2020-01-14T00:01:19.740000 | ||
01323500 | 15450 | 8585b1f5 | 59 | 302818839 | UAB "Laborama" | 1 | EUR | true | 0 | 2022-02-04T14:38:34.113000 | 2022-02-04T14:38:34.797000 | |||
01460882 | 10827 | c8e0bd3b | 49 | 234449420 | UAB "Skirgesa" | 1 | 1438,50 | EUR | true | 0 | 2020-10-22T00:01:33.877000 | 2020-10-22T00:01:34.540000 | ||
01544cd3 | 1727 | 727f2c1d | 83 | 123813957 | UAB ARMILA | 1 | 1.965,60 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T12:28:46.200000 | 2019-03-08T12:28:48.343000 | ||
01564b98 | 2782 | 6b6c5a31 | 43 | 300121108 | UAB "Abbott Medical Lithuania" | 1 | 5040,00 | EUR | true | 0 | 2019-04-24T15:01:16.593000 | 2019-04-24T15:01:17.407000 | ||
0157a078 | 16138 | cfc914db | 40 | 234449420 | UAB "Skirgesa" | 1 | 7963,20 | EUR | true | 0 | 2022-02-04T15:19:36.283000 | 2022-02-04T15:19:38.503000 | ||
0159d582 | 1984 | 56ede264 | 35 | 300134333 | UAB "MP Dental" | 1 | 11543,40 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T12:40:50.433000 | 2019-03-08T12:40:51.897000 | ||
015f1ab5 | 1763 | 5b0be904 | 3 | 111748081 | UAB SLO Lithuania | 3 | 397.388,70 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T12:31:14.557000 | 2019-03-08T12:31:14.753000 | ||
01674449 | 10825 | c8e0bd3b | 47 | 234449420 | UAB "Skirgesa" | 1 | 819,00 | EUR | true | 0 | 2020-10-22T00:01:33.877000 | 2020-10-22T00:01:34.540000 | ||
016f9b38 | 9336 | c64bfe7e | 5 | 111448632 | UAB „Tamro“ | 15 | 61110,00 | EUR | true | 0 | 2020-10-13T00:01:04.800000 | 2020-10-13T00:01:05.060000 | ||
017b3f75 | 648 | 9c21e90a | 11 | 111551739 | UAB B. Braun Medical | 7 | 12076,05 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T11:37:59.650000 | 2019-03-08T11:38:01.053000 | ||
017de17d | 3004 | eb0402e2 | 4 | 123961895 | UAB Sormedica | 3 | 492.45 | EUR | 0 | 2019-04-24T15:02:41.717000 | 2019-04-24T15:02:43.010000 | |||
0182752d | 2101 | 232cf1bb | 20 | 132797911 | Analizė UAB | 2 | 181,50 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T12:58:48.357000 | 2019-03-08T12:58:49.043000 | ||
018af69b | 16360 | 0b5d2f2e | 21 | 111703588 | UAB "Baltic Petroleum" | 2 | EUR | true | 0 | 2022-02-04T15:27:50.367000 | 2022-02-04T15:27:51.640000 | |||
018d62a0 | 4950 | 1dc0edbb | 10 | 300121108 | UAB "Abbott Medical Lithuania" | 1 | 6825,00 | EUR | true | 0 | 2019-09-05T00:01:03.793000 | 2019-09-05T00:01:04.363000 | ||
018db451 | 7496 | 9134cd7d | 2 | 301245735 | UAB Kristameda | 1 | 68268,44 | EUR | true | 0 | 2020-04-07T00:01:08.417000 | 2020-04-07T00:01:08.610000 | ||
018e6d74 | 4687 | 3fa9579f | 47 | 124635920 | UAB "Laboratorinė medicina" | 2 | 580,80 | EUR | true | 0 | 2019-09-03T16:15:14.430000 | 2019-09-03T16:15:15.710000 | ||
018fce8f | 11696 | fb385d70 | 99 | 135733248 | Sorimpeksas | 1 | 605,00 | EUR | true | 0 | 2021-01-01T00:01:05.343000 | 2021-01-01T00:01:06.487000 | ||
0195d638 | 11363 | 6dd191ed | 6 | 147838431 | A. Zapalskio IĮ "Azas" | 1 | 219,87 | EUR | true | 0 | 2020-12-12T00:01:15.863000 | 2020-12-12T00:01:17.430000 | ||
0199a815 | 11408 | 6dd191ed | 41 | 135733248 | Sorimpeksas | 2 | 220,50 | EUR | true | 0 | 2020-12-12T00:01:15.863000 | 2020-12-12T00:01:17.490000 | ||
01a1d887 | 3654 | 8979cc17 | 11 | 133943714 | UAB "LITFARMA" | 1 | 62,00 | EUR | true | 0 | 2019-07-24T16:40:11.580000 | 2019-07-24T16:40:12.053000 | ||
01b26beb | 16399 | a4d01647 | 13 | 123813957 | UAB ARMILA | 1 | 231,00 | EUR | true | 0 | 2022-02-04T15:33:31.203000 | 2022-02-04T15:33:32.343000 | ||
01b346f6 | 4571 | 088bcdcc | 1 | 302424417 | UAB EUROCHEMICALS | 1 | 15643,61 | EUR | true | 0 | 2019-09-03T16:06:43.453000 | 2019-09-03T16:06:43.590000 | ||
01b97e3d | 7899 | dcfcfe02 | 10 | 174443844 | Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" | 2 | 6732,60 | EUR | true | 0 | 2020-06-25T12:33:20.907000 | 2020-06-25T12:33:21.990000 | ||
01c41b66 | 8677 | 082fea64 | 1 | 302454378 | UAB "Medekspert LT" | 1 | 5985,00 | EUR | true | 0 | 2020-08-05T00:01:10.973000 | 2020-08-05T00:01:11.207000 | ||
01c52ab5 | 659 | 9c21e90a | 16 | 302530178 | UCB1 | 3 | 9660,00 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T11:37:59.650000 | 2019-03-08T11:38:01.090000 | ||
01c66567 | 10387 | 153f64e5 | 4 | 302597426 | UAB "Sentios" | 1 | 1815,00 | EUR | true | 0 | 2020-10-15T00:01:17.110000 | 2020-10-15T00:01:17.507000 | ||
01d2c596 | 11460 | 6dd191ed | 77 | 166725580 | UAB "KAVITA" | 1 | 198,44 | EUR | true | 0 | 2020-12-12T00:01:15.863000 | 2020-12-12T00:01:17.560000 | ||
01dcc75a | 2726 | f2e128d9 | 12 | 302513086 | UAB "Mediq Lietuva" | 2 | 75,60 | EUR | true | 0 | 2019-04-24T14:55:13.113000 | 2019-04-24T14:55:13.863000 | ||
01dd8a67 | 5465 | 4680da92 | 75 | 303107081 | UAB"Medgija" | 1 | 100.0 | 254,10 | EUR | true | 0 | 2019-11-06T00:02:29.020000 | 2019-11-06T00:02:30.713000 | |
01df7000 | 18020 | 8f95bcf1 | 27 | 300096612 | UAB Bioeksma | 2 | 8,38 | EUR | true | 0 | 2022-04-04T13:00:25.920000 | 2022-04-04T13:00:34.067000 | ||
01f2478c | 7227 | 049cbbe3 | 1 | 123813957 | UAB ARMILA | 2 | 617,10 | EUR | true | 0 | 2020-02-22T00:01:07.667000 | 2020-02-22T00:01:08.287000 | ||
01f5b0a1 | 1997 | 56ede264 | 38 | 300115774 | "DAB Dental" UAB | 1 | 23973,67 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T12:40:50.433000 | 2019-03-08T12:40:51.940000 | ||
01f72dc8 | 2911 | fc92586a | 11 | 302513086 | UAB "Mediq Lietuva" | 4 | 699.30 | EUR | 0 | 2019-04-24T15:01:59.983000 | 2019-04-24T15:02:01.370000 | |||
020145c8 | 2046 | bb58a579 | 24 | 132713849 | Uždaroji akcinė bendrovė "Figaro" | 3 | 3360,00 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T12:53:12.350000 | 2019-03-08T12:53:13.173000 | ||
0215a989 | 5058 | c6de3f53 | 4 | 123813957 | UAB ARMILA | 1 | 2640,75 | EUR | true | 0 | 2019-09-27T00:01:05.423000 | 2019-09-27T00:01:05.840000 | ||
022237ff | 1460 | 3783610b | 13 | 111551739 | UAB B. Braun Medical | 1 | 100,13 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T12:25:00.153000 | 2019-03-08T12:25:00.577000 | ||
0226f1d6 | 7898 | dcfcfe02 | 10 | 300153209 | UAB "Lex ano" | 1 | 6720,00 | EUR | true | 0 | 2020-06-25T12:33:20.907000 | 2020-06-25T12:33:21.990000 | ||
0227f945 | 7915 | dcfcfe02 | 18 | 134056779 | UAB "Limedika" | 2 | 2362,50 | EUR | true | 0 | 2020-06-25T12:33:20.907000 | 2020-06-25T12:33:22.050000 | ||
022d8a6c | 15713 | f13812d7 | 48 | 300002253 | UAB Interautomatika | 1 | 760.85 | EUR | true | 0 | 2022-02-04T14:52:36.890000 | 2022-02-04T14:52:38.170000 | ||
0233cbfc | 390 | 60140d77 | 19 | 110323729 | Uždaroji akcinė bendrovė "MEDITA" | 1 | 2215,03 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T11:25:37.643000 | 2019-03-08T11:25:38.043000 | ||
02365cf2 | 16334 | 0b5d2f2e | 10 | 123550011 | Propano ir butano dujų centras | 1 | EUR | true | 0 | 2022-02-04T15:27:50.367000 | 2022-02-04T15:27:51.603000 | |||
023cc578 | 2244 | 28088142 | 25 | 134411924 | UAB STELSA | 1 | 106,48 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T13:07:24.277000 | 2019-03-08T13:07:25.330000 | ||
02486515 | 596 | b420307c | 33 | 125456226 | UAB "AMI sprendimai" | 2 | 1291,50 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T11:35:34.510000 | 2019-03-08T11:35:35.630000 | ||
0249259c | 5362 | 95fdd67b | 30 | 166725580 | UAB "KAVITA" | 4 | 289,19 | EUR | true | 0 | 2019-11-06T00:01:59.887000 | 2019-11-06T00:02:00.453000 | ||
024afc24 | 2580 | 71a32956 | 2 | 221906050 | UAB 'Limeta' | 2 | 16773,75 | EUR | true | 0 | 2019-04-24T14:52:20.730000 | 2019-04-24T14:52:21.887000 | ||
024f86d7 | 1600 | 727f2c1d | 10 | 123813957 | UAB ARMILA | 1 | 2.662,80 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T12:28:46.200000 | 2019-03-08T12:28:47.920000 | ||
02601e38 | 18114 | 8f95bcf1 | 78 | 300630105 | UAB "BIOTECHA" | 2 | 956,14 | EUR | true | 0 | 2022-04-04T13:00:25.920000 | 2022-04-04T13:00:34.297000 | ||
0262abcf | 15897 | 95ab5039 | 28 | 174443844 | Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" | 3 | 3944,85 | EUR | true | 0 | 2022-02-04T15:12:41.097000 | 2022-02-04T15:12:41.870000 | ||
026b8854 | 262 | 6d4a6898 | 10 | 111822140 | UAB "OneMed" | 4 | 1779,75 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T11:14:24.457000 | 2019-03-08T11:14:24.880000 | ||
026bcc28 | 5856 | 3f2579c9 | 9 | 195551983 | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija | 1 | 2606,88 | EUR | true | 0 | 2019-11-21T00:01:21.293000 | 2019-11-21T00:01:21.633000 | ||
027435c0 | 11711 | fb385d70 | 116 | 124942182 | Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK' | 1 | 363,00 | EUR | true | 0 | 2021-01-01T00:01:05.343000 | 2021-01-01T00:01:06.510000 | ||
02782fc5 | 10841 | c8e0bd3b | 45 | 300046335 | UAB "Optinė riba" | 1 | 3906,00 | EUR | true | 0 | 2020-10-22T00:01:33.877000 | 2020-10-22T00:01:34.560000 | ||
027b1eb2 | 15583 | c4c910de | 17 | 122263421 | UAB Diagnostinės sistemos | 1 | 4935.0 | EUR | true | 0 | 2022-02-04T14:44:05.980000 | 2022-02-04T14:44:06.553000 | ||
027f3db2 | 2020 | bb58a579 | 8 | 302513086 | UAB "Mediq Lietuva" | 1 | 201,92 | EUR | true | 0 | 2019-03-08T12:53:12.350000 | 2019-03-08T12:53:13.087000 | ||
028d94d1 | 6648 | c9bb3683 | 46 | 301501622 | UAB 'Septeka' | 2 | 10567,20 | EUR | true | 0 | 2020-01-31T00:01:20.780000 | 2020-01-31T00:01:21.583000 | ||
02a2f1f4 | 5060 | c6de3f53 | 8 | 123813957 | UAB ARMILA | 1 | 41,14 | EUR | true | 0 | 2019-09-27T00:01:05.423000 | 2019-09-27T00:01:05.843000 | ||
02a5eadb | 8689 | e3065591 | 2 | 155514735 | AB ,,Visagino mechanizacija" | 1 | 97.5 | 0 | 2020-08-05T00:01:36.487000 | 2020-08-05T00:01:36.723000 | ||||
02afbe8a | 7933 | dcfcfe02 | 40 | 300153209 | UAB "Lex ano" | 1 | 189,00 | EUR | true | 0 | 2020-06-25T12:33:20.907000 | 2020-06-25T12:33:22.120000 | ||
02caf899 | 5779 | 99326526 | 1 | 135102261 | Margūnas, UAB | 1 | 4680,00 | EUR | true | 0 | 2019-11-14T00:01:21.027000 | 2019-11-14T00:01:21.290000 | ||
02cca135 | 7656 | 0a70dd1b | 7 | 111448632 | UAB „Tamro“ | 1 | 157,03 | EUR | true | 0 | 2020-05-21T00:01:09.770000 | 2020-05-21T00:01:10.350000 | ||
02d40718 | 5014 | d29cbf70 | 49 | 302818839 | UAB "Laborama" | 1 | 27856,50 | EUR | true | 0 | 2019-09-20T00:01:06.290000 | 2019-09-20T00:01:07.997000 |
Number of rows is limited up to 100 rows.