🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / Atn2RejectedCandidateList / Changes
_id | id | atn2._id | part_no | tenderer_code | tenderer_name | tenderer_name_other | not_submitted_reason | not_submitted_specification | legal_grounds_rejecting_public_procurement | legal_grounds_rejecting_utilities_procurement | reasons_rejecting | price_cost_tender | price_cost_tender_expression | is_price | item | insert_date | update_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000d3d8 | 5419 | fb385d70 | 1,2,3,4 | 166725580 | UAB "KAVITA" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2021-01-01T00:01:05.343000 | 2021-01-01T00:01:06.713000 | ||||||||
00020349 | 895 | 5ad250f2 | 1 | 159792479 | UAB "VIJUS" | str451d1p | pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T12:22:26.623000 | 2019-03-08T12:22:26.880000 | ||||||||
00054fce | 267 | 4e542120 | 13 | 302723907 | UAB BALTON MEDICAL | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T11:25:21.737000 | 2019-03-08T11:25:24.257000 | ||||||||
000bfbad | 789 | 77a02867 | 7 | 135102119 | Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa" | str451d1p | pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T12:16:08.313000 | 2019-03-08T12:16:09.083000 | ||||||||
00163c84 | 7173 | 45dfaf16 | 4 | 304607470 | UAB Medicina | str451d1p | Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų | 2022-02-04T14:35:27.830000 | 2022-02-04T14:35:28.387000 | ||||||||
004cc0bf | 3703 | 64002240 | 2 | 111551739 | UAB B. Braun Medical | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-06-25T12:33:24.063000 | 2020-06-25T12:33:24.743000 | ||||||||
0055ff81 | 8729 | 6f9504dc | 20 | 12960705 | BALTICS MEDICAL OU | str451d5p | Pasiūlyta per didelė PO nepriimtina kaina | 2022-04-01T09:07:27.283000 | 2022-04-01T09:07:31.780000 | ||||||||
00578dec | 1030 | ce2fc20f | 7 | 110747425 | Lietuvos ir Šveicarijos UAB "Hospitex Diagnostics Kaunas" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T12:34:21.063000 | 2019-03-08T12:34:21.447000 | ||||||||
00662468 | 9216 | b07ed33d | 63 | 126342599 | UAB Baltijos Inoma | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2022-05-27T00:03:30.590000 | 2022-05-27T00:03:32.520000 | ||||||||
006b3372 | 7773 | d1283412 | 21 | 110498671 | UAB "ILSANTA" | Pasiūlyta kaina per didelė ir nepriimtina perkančiajai organizacijai. | 2022-02-04T15:21:45.640000 | 2022-02-04T15:21:46.430000 | |||||||||
006c9045 | 1148 | 34e4126b | 13 | 123221635 | Uždaroji akcinė bendrovė BIOMETRIJA | str451d5p | Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina | 2019-03-08T13:06:40.447000 | 2019-03-08T13:06:42.283000 | ||||||||
00728b7b | 8724 | 6f9504dc | 12 | 111448632 | UAB „Tamro“ | str451d5p | Pasiūlyta per didelė PO nepriimtina kaina | 2022-04-01T09:07:27.283000 | 2022-04-01T09:07:31.763000 | ||||||||
00847fe6 | 367 | 48143011 | 19 | 222222030 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APITERAPIJA" | str451d1p | pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T11:28:56.017000 | 2019-03-08T11:28:56.940000 | ||||||||
00938d9c | 139 | 8811502d | 34 | 302454378 | UAB "Medekspert LT" | str451d1p | Neatitinka konkurso specialiųjų reikalavimų. | 2019-03-08T11:10:54.533000 | 2019-03-08T11:10:56.063000 | ||||||||
009a4abd | 4205 | 80926da2 | 4 | 301485538 | UAB RENALFARMA | str451d5p | Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-09-12T00:01:04.397000 | 2020-09-12T00:01:05.767000 | ||||||||
00a8cf6b | 59 | 7111cfd2 | 300650435 | UAB "Synopticom" | str581d5p | Perkančiajam subjektui tiekėjo pasiūlyta kaina (33 831,60 EUR su PVM) yra per didelė ir nepriimtina (Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 str. 1 d. 5 p.) | 0 | 2019-03-07T17:05:44.753000 | 2019-03-07T17:05:44.957000 | ||||||||
00b51a5c | 8712 | 6f9504dc | 5 | 301501622 | UAB 'Septeka' | str451d5p | Pasiūlyta per didelė PO nepriimtina kaina | 2022-04-01T09:07:27.283000 | 2022-04-01T09:07:31.743000 | ||||||||
00b5445f | 7652 | cfc914db | 4 | 135102119 | Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2022-02-04T15:19:36.283000 | 2022-02-04T15:19:39.133000 | ||||||||
00c288eb | 1169 | 34e4126b | 19 | 302513086 | UAB "Mediq Lietuva" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina | 2019-03-08T13:06:40.447000 | 2019-03-08T13:06:42.350000 | ||||||||
00c8ec26 | 4828 | c8e0bd3b | 31 | 302723907 | UAB Baltics Medical | str451d1p | Neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2020-10-22T00:01:33.877000 | 2020-10-22T00:01:34.650000 | ||||||||
00f43638 | 7220 | 516b11ff | 4 | 124980311 | UAB "FORMEDICS" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė PO nepriimtina kaina | 2022-02-04T14:40:05.070000 | 2022-02-04T14:40:05.537000 | ||||||||
00fbfb47 | 5060 | 0fff1b6a | 32 | 147316390 | A.Tamošiūno įmonė | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-12-03T00:01:23.820000 | 2020-12-03T00:01:25.257000 | ||||||||
012a0482 | 3521 | 0b45f210 | 9 | UAB "Limedika" | UAB "Limedika" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-05-22T00:01:11.987000 | 2020-05-22T00:01:12.577000 | ||||||||
012a3095 | 4391 | 16dfe9ff | 5 | 123961895 | UAB Sormedica | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-10-13T00:01:05.333000 | 2020-10-13T00:01:05.683000 | ||||||||
013550ee | 4322 | 389a0958 | 3 | 126237331 | UAB „Airimedus“ | 126237331, UAB „Airimedus“ | str451d5p | pasiūlyme nurodyta prekių kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, nes viršija perkančiosios organizacijos šiai pirkimo daliai numatytas skirtas lėšas | 2020-10-02T00:01:30.487000 | 2020-10-02T00:01:30.690000 | |||||||
01377d18 | 538 | 02ec2f16 | 14 | 111694687 | Uždaroji akcinė bendrovė "CHEMI PHARM GROUP" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T11:39:18.307000 | 2019-03-08T11:39:18.637000 | ||||||||
014ba1e2 | 4736 | 7fcdae41 | 45 | 234449420 | UAB "Skirgesa" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-10-21T00:01:37.957000 | 2020-10-21T00:01:42.457000 | ||||||||
014ec6a1 | 5215 | 6dd191ed | 14,57,64 | 302454378 | UAB "Medekspert LT" | str451d5p | Pasiūlyta kaina per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. | 2020-12-12T00:01:15.863000 | 2020-12-12T00:01:17.897000 | ||||||||
016b8014 | 7803 | 5f353917 | 18,19 | UAB Mediq Lietuva | UAB Mediq Lietuva | str451d5p | Tiekėjo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2022-02-04T15:27:06.587000 | 2022-02-04T15:27:08.050000 | ||||||||
01736854 | 8406 | f30398f1 | 76 | 302818839 | UAB "Laborama" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka PO nustatytų reikalavimų. | 2022-04-01T08:10:12.650000 | 2022-04-01T08:10:18.717000 | ||||||||
017abcb7 | 8842 | 6f9504dc | 64 | 110498671 | UAB "ILSANTA" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2022-04-01T09:07:27.283000 | 2022-04-01T09:07:32.060000 | ||||||||
01896d77 | 7869 | 7ade2bf3 | 42 | 166725580 | UAB "KAVITA" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2022-02-04T16:07:59.187000 | 2022-02-04T16:08:00.637000 | ||||||||
01a43c56 | 930 | e877b08a | 18 | 147838431 | A. Zapalskio IĮ "Azas" | str451d1p | pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T12:25:41.530000 | 2019-03-08T12:25:43.463000 | ||||||||
01a722d7 | 3180 | 52467cd3 | 7 | 111551739 | UAB B. Braun Medical | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-02-27T00:01:11.370000 | 2020-02-27T00:01:12.260000 | ||||||||
01af640d | 3373 | 1c5bce63 | 22 | 302513086 | UAB "Mediq Lietuva" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2020-04-24T00:01:11.393000 | 2020-04-24T00:01:12.397000 | ||||||||
01cc3b30 | 3391 | cb5db1ca | 29 | 134056779 | UAB "Limedika" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-04-25T00:01:14.660000 | 2020-04-25T00:01:15.457000 | ||||||||
01e7ec7b | 429 | 8496d37d | 20 | 126237331 | UAB "Airimedus" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina | 2019-03-08T11:33:01.947000 | 2019-03-08T11:33:04.130000 | ||||||||
01faf48e | 786 | 77a02867 | 6 | 302597426 | UAB "Sentios" | str451d1p | pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T12:16:08.313000 | 2019-03-08T12:16:09.073000 | ||||||||
0211fdd3 | 458 | 8496d37d | 12 | 110498671 | UAB "ILSANTA" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T11:33:01.947000 | 2019-03-08T11:33:04.220000 | ||||||||
0233005d | 324 | 4e542120 | 41 | 123961895 | UAB Sormedica | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T11:25:21.737000 | 2019-03-08T11:25:24.440000 | ||||||||
024afb37 | 4003 | 9b7fc90d | 20 | 302656166 IĮ "Baltijos medicina" | 302656166 IĮ "Baltijos medicina" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-08-04T00:01:06.127000 | 2020-08-04T00:01:07.253000 | ||||||||
0253f14d | 2523 | 35add696 | 9 | 302597426 | UAB "Sentios" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2019-12-12T00:01:06.790000 | 2019-12-12T00:01:07.023000 | ||||||||
02550038 | 1208 | 28088142 | 12 | 135733248 | Sorimpeksas | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T13:07:24.277000 | 2019-03-08T13:07:25.603000 | ||||||||
025fa529 | 5305 | 46b9b082 | 3 | 302513086 | UAB "Mediq Lietuva" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-12-22T00:01:04.390000 | 2020-12-22T00:01:05.623000 | ||||||||
02626a88 | 4797 | 8b926414 | 3 | 111551739 | UAB B. Braun Medical | str451d5p | pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina | 2020-10-22T00:01:27.780000 | 2020-10-22T00:01:28.207000 | ||||||||
0264d741 | 569 | 4d4a095d | 30 | 234449420 | UAB "Skirgesa" | str451d1p | 2019-03-08T11:47:13.797000 | 2019-03-08T11:47:14.340000 | |||||||||
02945937 | 1861 | 11cc02c4 | 26 | 302530178 | UCB1 | other | Nepagrindė neįprastai mažos kainos | 2019-09-03T16:06:23.830000 | 2019-09-03T16:06:25.203000 | ||||||||
02b204a0 | 5020 | 0fff1b6a | 26 | 111822140 | UAB "OneMed" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-12-03T00:01:23.820000 | 2020-12-03T00:01:25.193000 | ||||||||
02b88841 | 4794 | 72ce228b | 4 | 302575426 UAB "M Prekyba" | 302575426 UAB "M Prekyba" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2020-10-21T00:01:56.103000 | 2020-10-21T00:01:56.300000 | ||||||||
02c17a18 | 3959 | af818dd6 | 4 | 135733248 | UAB "Sorimpeksas" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2020-07-30T00:01:11.697000 | 2020-07-30T00:01:13.540000 | ||||||||
02d50ce7 | 9025 | 8f95bcf1 | 25 | 122752661 | Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė, PO nepriimtina kaina. | 2022-04-04T13:00:25.920000 | 2022-04-04T13:00:37.310000 | ||||||||
02dd6da6 | 721 | ecd7ad87 | 17 | 234449420 | UAB "Skirgesa" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus | 2019-03-08T12:03:14.340000 | 2019-03-08T12:03:14.857000 | ||||||||
02e0c05a | 418 | 8496d37d | 10 | 111551739 | UAB B. Braun Medical | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina | 2019-03-08T11:33:01.947000 | 2019-03-08T11:33:04.090000 | ||||||||
02e942ed | 5081 | 0fff1b6a | 43 | 111822140 | UAB "OneMed" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-12-03T00:01:23.820000 | 2020-12-03T00:01:25.313000 | ||||||||
02f15b64 | 7686 | cfc914db | 28 | 110498671 | UAB "ILSANTA" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2022-02-04T15:19:36.283000 | 2022-02-04T15:19:39.180000 | ||||||||
0310c6f6 | 3175 | 52467cd3 | 3 | 111551739 | UAB B. Braun Medical | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-02-27T00:01:11.370000 | 2020-02-27T00:01:12.240000 | ||||||||
032d97ca | 3692 | dcfcfe02 | 1,5 | 134056779 | UAB "Limedika" | str451d1p | Neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2020-06-25T12:33:20.907000 | 2020-06-25T12:33:22.353000 | ||||||||
03315141 | 8402 | f30398f1 | 35 | 302424417 | UAB EUROCHEMICALS | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka PO nustatytų reikalavimų. | 2022-04-01T08:10:12.650000 | 2022-04-01T08:10:18.707000 | ||||||||
03360bdc | 4815 | 36e8b227 | 6 | 235279070 | UAB 'VITROLAB' | str451d1p | Neatitinka techninės specifikacijos | 2020-10-22T00:01:32.007000 | 2020-10-22T00:01:32.800000 | ||||||||
03368cb2 | 7501 | f3a05f3c | 16 | 305452382 | MB Datanus | 305452382, MB Datanus | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2022-02-04T15:13:41.847000 | 2022-02-04T15:13:42.607000 | |||||||
03399076 | 2808 | 15b8c5e9 | 3 | 303526873 | UAB "Darmina" | str451d5p | Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. | 2020-02-05T00:01:17.803000 | 2020-02-05T00:01:21.350000 | ||||||||
03528d4e | 5337 | 46b9b082 | 73 | 302513086 | UAB "Mediq Lietuva" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-12-22T00:01:04.390000 | 2020-12-22T00:01:05.660000 | ||||||||
035d201a | 4304 | f41bf047 | 26 | 300046335 | UAB "Optinė riba" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-10-02T00:01:08.493000 | 2020-10-02T00:01:09.067000 | ||||||||
037c7f0b | 4054 | 65b41323 | 2 | 234561490 | UAB "Undita" | other | Pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų | 2020-08-12T00:01:48.553000 | 2020-08-12T00:01:48.977000 | ||||||||
03896e0e | 441 | 8496d37d | 21 | 111448632 | UAB „Tamro“ | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina | 2019-03-08T11:33:01.947000 | 2019-03-08T11:33:04.170000 | ||||||||
0389fc78 | 7674 | cfc914db | 19 | 111551739 | UAB B. Braun Medical | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2022-02-04T15:19:36.283000 | 2022-02-04T15:19:39.163000 | ||||||||
038b64c0 | 794 | 77a02867 | 11 | 135102119 | Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa" | str451d1p | pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T12:16:08.313000 | 2019-03-08T12:16:09.100000 | ||||||||
0393eafb | 4048 | a0135693 | 21 | 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas" | 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-08-07T00:01:12.123000 | 2020-08-07T00:01:13.620000 | ||||||||
03a76651 | 7612 | 98181b79 | 21 | 124980311 | UAB "FORMEDICS" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2022-02-04T15:16:41.423000 | 2022-02-04T15:16:43.057000 | ||||||||
03a9003b | 7370 | 91f5abe6 | 23 | 123813957 | UAB ARMILA | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2022-02-04T14:57:15.143000 | 2022-02-04T14:57:15.950000 | ||||||||
03ac38e0 | 2489 | 87527875 | 32 | 134056779 | UAB "Limedika" | str451d4p | Tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo. | 2019-12-05T00:01:17.230000 | 2019-12-05T00:01:17.833000 | ||||||||
03b05560 | 823 | f077216a | 33 | 302723907 | UAB BALTON MEDICAL | str451d1p | Neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. | 2019-03-08T12:17:55.110000 | 2019-03-08T12:17:57.903000 | ||||||||
03b63d83 | 1112 | 34e4126b | 5 | 110608112 | UAB 'Interlux' | str451d5p | Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina | 2019-03-08T13:06:40.447000 | 2019-03-08T13:06:42.163000 | ||||||||
03c760d3 | 8853 | 6f9504dc | 72 | 135733248 | Sorimpeksas | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2022-04-01T09:07:27.283000 | 2022-04-01T09:07:32.100000 | ||||||||
03d73ee8 | 1055 | 3f85e594 | 0 | 2019-03-08T12:53:20.523000 | 2019-03-08T12:53:20.723000 | ||||||||||||
03e6b93f | 957 | e877b08a | 41,42,43,44 | 234449420 | UAB "Skirgesa" | str451d1p | pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T12:25:41.530000 | 2019-03-08T12:25:43.550000 | ||||||||
03ed251f | 7345 | f13812d7 | 32 | 121464065 | UAB "GRIDA" | str451d1p | Tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2022-02-04T14:52:36.890000 | 2022-02-04T14:52:38.403000 | ||||||||
041a07a7 | 9142 | 8f95bcf1 | 189 | 301537853 | UAB Com West | str451d5p | Pasiūlyta per didelė PO nepriimtina kaina. | 2022-04-04T13:00:25.920000 | 2022-04-04T13:00:37.640000 | ||||||||
04276039 | 5198 | 8fd92e57 | 94 | 300153209 | UAB "Lex ano" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-12-12T00:01:04.827000 | 2020-12-12T00:01:05.487000 | ||||||||
042bffbe | 7458 | 79d01b53 | 2 | 305562964 MB "OLCO" | 305562964 MB "OLCO" | str451d5p | Tiekėjo pasiūlymo kaina/įkainiai yra per didelė (-i) ir perkančiajai organizacijai nepriimtina (-i). | 2022-02-04T15:11:32.447000 | 2022-02-04T15:11:32.623000 | ||||||||
042d89bd | 2653 | 061dbe5d | 28 | 174443844 | Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2019-12-31T00:01:06.687000 | 2019-12-31T00:01:07.503000 | ||||||||
043c7b31 | 8889 | 8f95bcf1 | 142 | 121386360 | UAB "Expertus Vilnensis" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė PO nepriimtina kaina. | 2022-04-04T13:00:25.907000 | 2022-04-04T13:00:36.920000 | ||||||||
04464247 | 7740 | cfc914db | 66 | 110323729 | Uždaroji akcinė bendrovė "MEDITA" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2022-02-04T15:19:36.283000 | 2022-02-04T15:19:39.273000 | ||||||||
04665fa1 | 7409 | 50994bef | 46 | 110498671 | UAB "ILSANTA" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2022-02-04T15:07:20.687000 | 2022-02-04T15:07:21.860000 | ||||||||
0467e84a | 4134 | 3c11e615 | 22 | 123813957 | UAB ARMILA | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2020-08-26T00:01:02.323000 | 2020-08-26T00:01:02.573000 | ||||||||
0469bd36 | 1064 | 232cf1bb | 22 | 132797911 | Analizė UAB | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T12:58:48.357000 | 2019-03-08T12:58:49.207000 | ||||||||
04716f1c | 4842 | c8e0bd3b | 47 | 302530178 | UCB1 | str451d1p | Neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 2020-10-22T00:01:33.877000 | 2020-10-22T00:01:34.670000 | ||||||||
0476e770 | 3715 | 64002240 | 5 | 302513086 | UAB "Mediq Lietuva" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-06-25T12:33:24.063000 | 2020-06-25T12:33:24.787000 | ||||||||
04998668 | 1946 | e8a6ca8b | 3 | 133943714 | UAB "LITFARMA" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina | 2019-09-03T16:24:12.040000 | 2019-09-03T16:24:12.687000 | ||||||||
04a992df | 4726 | 7fcdae41 | 38 | 302513086 | UAB "Mediq Lietuva" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-10-21T00:01:37.957000 | 2020-10-21T00:01:42.437000 | ||||||||
04b688b7 | 582 | 0f21c3d7 | 1 | 302627606 | UAB "Bell distribution" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T11:48:24.500000 | 2019-03-08T11:48:24.743000 | ||||||||
04c799a8 | 3388 | 3440877a | 5 | 186162285 | UAB "VAKONDA" | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2020-04-25T00:01:10.567000 | 2020-04-25T00:01:10.890000 | ||||||||
04c94c24 | 4758 | 7fcdae41 | 59 | 111822140 | UAB "OneMed" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2020-10-21T00:01:37.957000 | 2020-10-21T00:01:42.510000 | ||||||||
04ce9997 | 2769 | d7de2806 | 2 | 303526873 | UAB "Darmina" | str451d5p | Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. | 2020-01-29T00:01:13.873000 | 2020-01-29T00:01:16.910000 | ||||||||
04e41e45 | 7885 | 7ade2bf3 | 10 | 111502432 | Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2022-02-04T16:07:59.187000 | 2022-02-04T16:08:00.660000 | ||||||||
04e4a606 | 252 | 4e542120 | 39 | 124980311 | UAB "FORMEDICS" | str451d5p | Pasiūlymas atmetamas dėl per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos | 2019-03-08T11:25:21.737000 | 2019-03-08T11:25:24.207000 | ||||||||
04f53218 | 7414 | 50994bef | 50 | 300871049 | UAB "Osteca" | str451d5p | Pasiūlyta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. | 2022-02-04T15:07:20.687000 | 2022-02-04T15:07:21.867000 | ||||||||
05112e8c | 1763 | bb54d8e8 | 2 | 140927183 | UAB Bonameda | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-08-23T00:01:07.193000 | 2019-08-23T00:01:07.887000 | ||||||||
0530e90b | 4361 | 5a8e6a00 | 5 | 220074960 | UAB "VSA Vilnius" | str451d5p | Tiekėjo pasiūlyta kaina viršija maksimalią pasiūlymo sumą, nustatytą perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą. | 2020-10-08T00:01:29.993000 | 2020-10-08T00:01:30.560000 | ||||||||
05341e38 | 700 | df1969fd | 3,4,5,6 | 304701254 | Medicinos Įranga | str451d1p | Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų | 2019-03-08T12:01:10.763000 | 2019-03-08T12:01:11.053000 |
Number of rows is limited up to 100 rows.