🏠 / datasets / gov / vpt / Pirkimų, vykdytų po 2017-07-01 duomenys / Atn-3 Metinė ataskaita / Changes
_id | id | published_date | authority_org_nr | form_name | published | eps_ref_nr | procurement_type_1 | law_article_1 | law_paragraph_1 | law_sub_paragraph_1 | total_contract_value | procurement_report | reporting_calendar_year | official_name_1 | legal_entity_code_1 | postal_address_1 | town_1 | postal_code_1 | country_1 | url_general_1 | url_buyer_1 | code_of_contracting_authority_or_entity | is_procurement_power_granted_to_another_authority | official_name_2 | legal_entity_code_2 | postal_address_2 | town_2 | postal_code_2 | country_2 | url_general_2 | url_buyer_2 | code_of_authorised_organisation | total_value_of_concluded_goods_contracts | total_value_of_concluded_services_contracts | total_value_of_concluded_works_contracts | total_value_of_concluded_contracts | total_number_of_goods_procurements | total_number_of_services_procurements | total_number_of_works_procurements | total_number_of_procurements | total_value_of_contracts | contract_concluded_public_procurement3_total_value | contract_concluded_public_procurement3_total_number | contract_concluded_public_procurement4_total_value | contract_concluded_public_procurement4_total_number | total_number_of_small_procurements | total_value_of_small_procurements | total_number_of_simplified_procurements | total_value_of_simplified_procurements | total_number_of_procurements_except_simplified | total_value_of_procurements_except_simplified | sum_of_concluded_contracts | modified_date | republished | insert_date | update_date | imported_from |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000369b8 | 81849 | 2022-01-12T09:32:59.857000 | 190804938 | Atn 3 | true | 2022-696500 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2021 | Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 190804938 | Kretingsodžio k., Kretingos r. sav. | Kretinga | 97100 | LT | https://www.ktvm.kretinga.lm.lt/ | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/37306 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 90568.03 | 8504.4 | 5040.0 | 104112.43 | 9 | 13 | 1 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2022-04-04T11:46:14.627000 | |||||||||||||||||||
0006f510 | 6121 | 2018-02-13T09:27:33.967000 | 111964182 | Atn 3 | true | 2018-742277 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2017 | Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla | 111964182 | Lietuvininkų g. 72 | Šilutė | 99172 | LT | http://www.stpm.silute.lm.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/29247 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 21200.48 | 57304.74 | 28300.0 | 106805.22 | 41 | 59 | 4 | 104 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 104 | 106805.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2019-03-08T12:43:12.167000 | |||||||||||||||||||
000ab682 | 25365 | 2019-02-07T11:47:01.403000 | 188614497 | Atn 3 | true | 2019-677856 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2018 | Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnija | 188614497 | Dariaus ir Girėno g.2, Upynos mstl., Šilalės r. | Šilalė | 75243 | LT | http://www.silale.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3464 | MUNICIPAL_STATE | 0.0 | 1326.0 | 12657.06 | 13983.06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 116 | 30620.03 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2019-04-24T15:02:46.953000 | 2019-04-24T15:02:47.093000 | ||||||||||||||||||
000d2b40 | 43176 | 2020-01-29T12:11:12.257000 | 301746721 | Atn 3 | true | 2020-619716 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2019 | Joniškio rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija | 301746721 | Žemaičių g. 53 A. - 21 | Joniškis | 84163 | LT | http://www.jonpsc.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5081 | PUBLIC_LEGAL_ASSOCIATION_IN_ART_2 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 713.02 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2020-01-30T00:04:14.783000 | WS | ||||||||||||||||||
000f347d | 108083 | 2023-02-09T11:40:39.257000 | 190076671 | Atn 3 | true | 2023-693343 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2022 | Šiaulių r. Raudėnų mokykla - daugiafunkcis centras | 190076671 | Tryškių g. 4, Raudėnų sen., Šiaulių r. sav. | Raudėnų k. | 81322 | LT | https://www.vpt.lrv.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/14837 | MUNICIPAL_STATE | 790.18 | 17359.17 | 0.0 | 18149.35 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 45 | 3953.03 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2023-02-10T00:01:25.330000 | |||||||||||||||||||
00132896 | 63683 | 2021-02-02T10:02:50.973000 | 300093769 | Atn 3 | true | 2021-616912 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2020 | Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė | 300093769 | Kranto g. 2, Panevėžiuko k., 54285 Kauno r. sav. | Panevėžiuko k. | 54285 | LT | http://www.paneveziukas.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/28340 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 0.0 | 9156.0 | 0.0 | 9156.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 95 | 11797.83 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2022-02-04T15:08:51.397000 | 2022-02-04T15:08:51.470000 | ||||||||||||||||||
00197346 | 82173 | 2022-01-14T15:35:04.413000 | 188726051 | Atn 3 | true | 2022-663521 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2021 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 188726051 | Vilniaus g. 263, LT-76377 Šiauliai | Šiauliai | 76337 | LT | http://www.siauliuraj.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3697 | MUNICIPAL_STATE | 264500.28 | 611596.06 | 2947133.59 | 3823229.93 | 16 | 58 | 106 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1058 | 765536.03 | 1 | 44800.0 | 0 | 0.0 | 1939074.61 | 2022-04-04T13:00:54.850000 | 2022-04-04T13:00:55.047000 | ||||||||||||||||||
001d2502 | 5679 | 2018-02-07T08:30:17.087000 | 301768543 | Atn 3 | true | 2018-502769 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2017 | Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 301768543 | Daugų g. 5A | Alytus | 62137 | LT | http://www.alytausvsb.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/14383 | MUNICIPAL_STATE | 10721.63 | 14697.51 | 0.0 | 25419.14 | 46 | 35 | 0 | 81 | 79.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2019-03-07T17:27:26.060000 | |||||||||||||||||||
0024ed26 | 42888 | 2020-01-28T14:10:24.823000 | 191917910 | Atn 3 | true | 2020-617278 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2019 | Lietuvos plaukimo federacija | 191917910 | Neries kr. 16-406, Kaunas | Kaunas | 48402 | LT | http://www.ltuswimming.com | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/35938 | PUBLIC_LEGAL_ASSOCIATION_IN_ART_2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 648 | 491448.46 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2020-01-29T00:03:45.257000 | WS | ||||||||||||||||||
0029e34c | 104393 | 2023-01-18T16:35:36.847000 | 303244137 | Atn 3 | true | 2023-670057 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2022 | VšĮ Šilutės turizmo informacijos centras | 303244137 | Lietuvininkų g. 4, Šilutė | Šilutė | 99185 | LT | http://www.siluteinfo.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/46477 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 6190.0 | 36130.52 | 0.0 | 42320.52 | 3 | 15 | 0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 192 | 33790.32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2023-01-19T00:02:15.093000 | |||||||||||||||||||
0030f7df | 2409 | 2018-01-18T14:14:18.673000 | 8010 | Atn 3 | true | 2018-632508 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2017 | LR Ambasada Estijos Respublikoje | 8010 | Uus tn. 15 | Talinas | 15070 | EE | https://ee.mfa.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/12200 | CONTRACTING_AUTHORITY_TO_CENTRAL_STATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 107222.09 | 253 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2019-03-08T11:38:31.197000 | |||||||||||||||||||
0033926f | 62687 | 2021-01-28T17:27:10.940000 | 235014830 | Atn 3 | true | 2021-677735 | UTILITIES_SECTOR_PROCUREMENT | 2020 | Akcinė bendrovė „Kauno energija“ | 235014830 | Raudondvario pl. 84 | Kaunas | 47179 | LT | http://www.kaunoenergija.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/7923 | ENTITY_OPERATING_IN_GAS_AND_HEAT_SECTOR | 942173.13 | 991293.48 | 694204.42 | 2627671.03 | 198 | 214 | 66 | 478 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 78 | 105899.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2022-02-04T15:16:02.517000 | 2022-02-04T15:16:02.590000 | ||||||||||||||||||
0033bb8b | 4691 | 2018-01-31T11:21:56.133000 | 190541679 | Atn 3 | true | 2018-439777 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2017 | Šiaulių miesto kultūros centras "Laiptų galerija" | 190541679 | Žemaitės g. 83, Šiaulių m., 76299 Šiaulių m. sav. | Šiauliai | 76234 | LT | http://www.laiptai.com | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3917 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 1825.23 | 3373.65 | 0.0 | 5198.88 | 26 | 17 | 0 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 233 | 41038.48 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2019-03-07T17:24:40.357000 | |||||||||||||||||||
0035fa54 | 3834 | 2018-01-29T15:43:03.307000 | 291415410 | Atn 3 | true | 2018-862399 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2017 | Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos vidurinė mokykla | 291415410 | Vilniaus g. 8, Baltoji Vokė | Batoji Vokė, Šalčininkų rajonas | 17235 | LT | http://www.ozeskovosgimnazija.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/12848 | MUNICIPAL_STATE | 20419.17 | 26753.01 | 6301.38 | 53473.56 | 69 | 96 | 3 | 168 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2019-03-08T12:48:33.113000 | |||||||||||||||||||
00394f5a | 86541 | 2022-02-17T10:23:34.850000 | 305431445 | Atn 3 | true | 2022-658952 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2021 | Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centras | 305431445 | Mokyklos g. 9 | Šalčininkėliai | 17268 | LT | http://www.vkcentras.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/84942 | MUNICIPAL_STATE | 7764.17 | 5106.0 | 150.0 | 13020.17 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 45 | 4353.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2022-04-04T13:23:12.073000 | 2022-04-04T13:23:12.170000 | ||||||||||||||||||
003f4170 | 2721 | 2018-01-23T10:13:18.653000 | 300662245 | Atn 3 | false | 2018-859415 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2018 | VšĮ "Atnaujinkime miestą" | 300662245 | Panerių g. 20 | Vilnius | 03209 | LT | http://www.amietas.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4053 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 2023.82 | 12857.89 | 0.0 | 14881.71 | 21 | 9 | 0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 30 | 14881.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2019-03-08T12:48:23.817000 | 2020-01-21T15:34:46.100000 | ||||||||||||||||||
0046df1f | 2842 | 2018-01-23T16:32:39.007000 | 188644679 | Atn 3 | true | 2018-258388 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2017 | Kauno r. savivaldybės administracijos Babtų seniūnija | 188644679 | Nevėžio g.3, Babtų mstl., Kauno r. sav. | Kauno rajonas, Babtai | 54331 | LT | http://www.babtai.eu | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/13962 | MUNICIPAL_STATE | 392.33 | 0.0 | 15000.0 | 15392.33 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 36 | 66879.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2019-03-07T17:16:39.457000 | |||||||||||||||||||
004a23b6 | 105134 | 2023-01-24T14:49:01.547000 | 190984913 | Atn 3 | true | 2023-654821 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2022 | Kazlų Rūdos "Saulės" mokykla | 190984913 | Atgimimo g. 8A, Kazlų Rūdos m., LT-69443 Kazlų Rūd | Kazlų Rūda | 69443 | LT | http://krsaules.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1794 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 48950.84 | 34727.0 | 0.0 | 83677.84 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 185 | 85132.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2023-01-25T00:02:11.347000 | |||||||||||||||||||
004a4489 | 82509 | 2022-01-19T10:16:14.570000 | 190203567 | Atn 3 | true | 2022-615484 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2021 | Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras | 190203567 | Birutės g. 7 Prienai | Prienai | 59139 | LT | http://www.prienusportas.lt/ | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/56864 | PUBLIC_LEGAL_ASSOCIATION_IN_ART_2 | 1500.0 | 4562.5 | 0.0 | 6062.5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 132 | 47044.08 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2022-04-01T08:09:42.460000 | |||||||||||||||||||
004f27f9 | 43001 | 2020-01-28T17:45:16.613000 | 164272081 | Atn 3 | true | 2020-647380 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2019 | Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras | 164272081 | Žemaitės al. 1, LT-97106 Kretingos m., Kretingos | Kretinga | 97106 | LT | http://www.kretingospsc.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6416 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 115036.04 | 144593.09 | 17843.87 | 277473.0 | 26 | 24 | 2 | 52 | 1116.23 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 169 | 28610.05 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2020-01-29T00:02:34.510000 | WS | ||||||||||||||||||
005037d5 | 63267 | 2021-01-29T18:37:29.133000 | 191662413 | Atn 3 | true | 2021-690676 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2020 | Vilniaus Algirdo muzikos mokykla | 191662413 | Vilnius,Algirdo g. 23/6 | Vilnius | 03219 | LT | http://vamm.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/27344 | MUNICIPAL_STATE | 7174.09 | 9384.12 | 17145.42 | 33703.63 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 140 | 59472.53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2022-02-04T14:57:05.473000 | 2022-02-04T14:57:05.583000 | ||||||||||||||||||
00567c98 | 2223 | 2018-01-16T15:37:38.040000 | 191128612 | Atn 3 | true | 2018-231968 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2017 | Plungės lopšelis - darželis ,,Saulutė" | 191128612 | A.Jucio g. 2 | Plungė | 90144 | LT | http://www.saulutedarzelis.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3051 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 23572.68 | 0.0 | 0.0 | 23572.68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 135 | 30865.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2019-03-07T17:15:24.440000 | |||||||||||||||||||
0056bc9d | 104951 | 2023-01-23T16:16:37.560000 | 191054763 | Atn 3 | true | 2023-691457 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2022 | Alytaus ,,Drevinuko'' mokykla-darželis | 191054763 | Topolių g. 19 | Alytus | 63331 | LT | http://www.drevinukas.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/86109 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 43563.66 | 0.0 | 0.0 | 43563.66 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100 | 45665.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2023-01-24T00:02:16.737000 | |||||||||||||||||||
00594e2f | 64317 | 2021-02-10T09:17:17.737000 | 190113899 | Atn 3 | true | 2021-613567 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2020 | Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis | 190113899 | Taikos g. 1, Tytuvėnai, 5493 Kelmės r. sav. | Tytuvėnai | 86475 | LT | https://www.vpt.lrv.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2565 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 36198.76 | 0.0 | 0.0 | 36198.76 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 57 | 9044.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2022-02-04T15:08:27.830000 | 2022-02-04T15:08:27.920000 | ||||||||||||||||||
005ba59e | 4473 | 2018-01-30T17:47:43.547000 | 126242517 | Atn 3 | true | 2018-894276 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2017 | VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos Vaikų ir jaunimo paramos centras | 126242517 | Aušros Vartų g. 7 | Vilnius | 01129 | LT | http://www.vjpc.lkms.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/13214 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 24322.8 | 25960.91 | 0.0 | 50283.71 | 66 | 49 | 0 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2019-03-08T12:49:59.300000 | |||||||||||||||||||
005da671 | 84323 | 2022-01-28T13:17:28.967000 | 188668192 | Atn 3 | true | 2022-646256 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2021 | Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba | 188668192 | Jogailos g. 14 | Vilnius | 01116 | LT | https://www.kt.gov.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/8108 | CONTRACTING_AUTHORITY_TO_CENTRAL_STATE | 75150.2 | 237356.8 | 0.0 | 312507.0 | 7 | 32 | 0 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 158 | 35179.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2022-04-04T12:59:55.577000 | 2022-04-04T12:59:55.673000 | ||||||||||||||||||
005dd7da | 31682 | 2019-06-12T22:51:40.720000 | 291090080 | Atn 3 | true | 2019-671813 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2018 | Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija | 291090080 | Mokyklos g. 14, Čekiškės mstl., 54273 Kauno r. sav | Čekiškės mstl. | 54273 | LT | http://cekiske.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/15240 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 40490.71 | 0.0 | 6259.0 | 46749.71 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 158 | 52895.77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2019-07-24T16:44:10.900000 | |||||||||||||||||||
0062aff7 | 27281 | 2019-03-14T10:43:20.263000 | 190342531 | Atn 3 | true | 2019-602271 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2018 | Ukmergės "Šilo"progimnazija | 190342531 | Miškų g. 45-1,Ukmergės m., Ukmergės r. sav. | Ukmergė | 20145 | LT | http://silo.ukmerge.lm.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/14639 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2019-04-24T14:50:35.040000 | |||||||||||||||||||
0062b1f1 | 84676 | 2022-01-30T23:50:36.883000 | 304311642 | Atn 3 | true | 2022-613399 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2021 | Kauno technikos profesinio mokymo centras | 304311642 | V. Krėvės pr. 114 | Kaunas | 50315 | LT | http://kautech.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/57831 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 420803.12 | 207891.85 | 989135.42 | 1617830.39 | 13 | 32 | 10 | 55 | 4273.12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 447 | 217262.64 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2022-04-01T08:23:56.413000 | |||||||||||||||||||
00633fd1 | 60179 | 2021-01-12T12:24:19.530000 | 301537230 | Atn 3 | true | 2021-608783 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2020 | Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba | 301537230 | Vytauto g. 7-14 | Plungė | 90123 | LT | https://www.prspat.istaiga.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/10176 | MUNICIPAL_STATE | 23958.0 | 0.0 | 0.0 | 23958.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 75 | 29501.89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2022-02-04T14:39:40.943000 | 2022-02-04T14:39:41.007000 | ||||||||||||||||||
006386f4 | 63880 | 2021-02-03T18:12:34.047000 | 190021721 | Atn 3 | true | 2021-673372 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2020 | Vilniaus lopšelis-darželis "Boružėlė" | 190021721 | Latvių g. 40 | Vilnius | 08113 | LT | https://www.ld-boruzele.lt/ | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3879 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 62564.62 | 14189.75 | 9990.12 | 86744.49 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 188 | 57723.72 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2022-02-04T15:15:33.903000 | 2022-02-04T15:15:33.977000 | ||||||||||||||||||
0064422a | 7509 | 2018-03-16T12:45:46.637000 | 262946810 | Atn 3 | true | 2018-472746 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2017 | Laikšių kaimo bendruomenė | 262946810 | Laikšių k., 5485 Kelmės r. sav. | Laikšių k. | 86422 | LT | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Publication/CvpIsS09/CvpIsProtocolAtn3/513153/2/34124/306 | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/20143 | PUBLIC_LEGAL_MEETS_CONDITION_IN_ART_2 | 1070.32 | 3025.59 | 0.0 | 4095.91 | 9 | 5 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2019-03-07T17:26:07.373000 | |||||||||||||||||||
00663dae | 43365 | 2020-01-29T16:24:57.077000 | 190791978 | Atn 3 | true | 2020-654186 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2019 | Raseinių r.Blinstrubiškių socialinės globos namai | 190791978 | Dvaro g.6.,Blinstrubiškių km., Paliepių sen. | Raseinių r. | 60345 | LT | http://bsgn.puslapiai.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5120 | MUNICIPAL_STATE | 483457.0 | 7976.0 | 0.0 | 491433.0 | 30 | 12 | 0 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 194 | 49493.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2020-01-30T00:02:21.207000 | WS | ||||||||||||||||||
006abd7f | 90274 | 2022-05-10T14:48:22.777000 | 195474476 | Atn 3 | true | 2022-698479 | UTILITIES_SECTOR_PROCUREMENT | 2021 | Tauragės suaugusiųjų mokymo centras | 195474476 | Laisvės g. 19, 72261 Tauragė | Tauragė | 72261 | LT | http://www.smc.taurage.lm.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/19213 | MUNICIPAL_STATE | 16935.04 | 9270.26 | 0.0 | 26205.3 | 14 | 8 | 0 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 22 | 26205.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2022-05-27T00:07:29.950000 | 2022-05-27T00:07:30.027000 | ||||||||||||||||||
006e10fd | 40542 | 2020-01-08T11:13:47.420000 | 302633146 | Atn 3 | true | 2020-688819 | PUBLIC_PROCUREMENT | 2019 | Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovė | 302633146 | Vytauto g. 5 | Klaipėda | 92138 | LT | http://leonas.stonkus@mil.lt | https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/35250 | MILITARY_UNIT | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 48 | 14726.73 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2020-01-22T00:03:04.920000 | 2020-01-22T00:03:05.033000 | WS | |||||||||||||||||
