🏠 / datasets / gov / Vyriausioji rinkimų komisija / Rinkėjų demografiniai duomenys / Rinkimų apygardos / Changes
_id | apygardos_id | apygardos_pav |
---|---|---|
9f711788 | 13392 | Akmenės rajono |
0a9bdb85 | 13394 | Alytaus miesto |
42daf9b9 | 13396 | Alytaus rajono |
fa6eb30a | 13398 | Anykščių rajono |
da554fd9 | 13400 | Birštono miesto |
84e9aec8 | 13402 | Biržų rajono |
232b8054 | 13404 | Druskininkų miesto |
014dd2ad | 13406 | Ignalinos rajono |
352fae61 | 13408 | Jonavos rajono |
ff3298d2 | 13410 | Joniškio rajono |
9bb7a058 | 13412 | Jurbarko rajono |
2dc0747f | 13414 | Kaišiadorių rajono |
a01e9642 | 13416 | Kauno miesto |
23a32de7 | 13418 | Kauno rajono |
e611ae67 | 13420 | Kelmės rajono |
f59fa712 | 13422 | Kėdainių rajono |
0a9b399a | 13424 | Klaipėdos miesto |
87c6770e | 13426 | Klaipėdos rajono |
0773747e | 13428 | Kretingos rajono |
4420a8ef | 13430 | Kupiškio rajono |
c856ea17 | 13432 | Lazdijų rajono |
86b8f57c | 13434 | Marijampolės miesto |
9a378dfb | 13436 | Marijampolės rajono |
20c71f21 | 13438 | Mažeikių rajono |
e04539f7 | 13440 | Molėtų rajono |
afbff4ee | 13442 | Neringos miesto |
e9677b55 | 13444 | Pakruojo rajono |
94f03e06 | 13446 | Palangos miesto |
9f3f02c3 | 13448 | Panevėžio miesto |
c9727609 | 13450 | Panevėžio rajono |
72d1ab3b | 13452 | Pasvalio rajono |
2457108a | 13454 | Plungės rajono |
8f96df39 | 13456 | Prienų rajono |
06e495af | 13458 | Radviliškio rajono |
43b87401 | 13460 | Raseinių rajono |
1134f650 | 13462 | Rokiškio rajono |
d99a3ef3 | 13464 | Skuodo rajono |
8e2765c2 | 13466 | Šakių rajono |
b6fd1a38 | 13468 | Šalčininkų rajono |
a24c82e1 | 13470 | Šiaulių miesto |
010654b8 | 13472 | Šiaulių rajono |
feddf440 | 13474 | Šilalės rajono |
bafcdec8 | 13476 | Šilutės rajono |
94ff760d | 13478 | Širvintų rajono |
ae6207db | 13480 | Švenčionių rajono |
327d1eea | 13482 | Tauragės rajono |
c617dace | 13484 | Telšių rajono |
7b27a223 | 13486 | Trakų rajono |
6239f1bb | 13488 | Ukmergės rajono |
49836748 | 13490 | Utenos rajono |
2d3248c6 | 13492 | Varėnos rajono |
90fe432b | 13494 | Vilkaviškio rajono |
dc8d4d40 | 13496 | Vilniaus miesto |
f23d5b86 | 13498 | Vilniaus rajono |
3bb95e54 | 13500 | Zarasų rajono |
44e75beb | 13502 | Akmenės rajono |
7bd57d39 | 13504 | Alytaus miesto |
a49ca970 | 13506 | Alytaus rajono |
bfcb3e2c | 13508 | Anykščių rajono |
d0b0a5ac | 13510 | Birštono miesto |
580af4b2 | 13512 | Biržų rajono |
2bc320fc | 13514 | Druskininkų miesto |
e0ddc0e0 | 13516 | Ignalinos rajono |
4cec681e | 13518 | Jonavos rajono |
340dbef6 | 13520 | Joniškio rajono |
2ab9fed3 | 13522 | Jurbarko rajono |
9c759dfe | 13524 | Kaišiadorių rajono |
7faa4deb | 13526 | Kauno miesto |
9760a433 | 13528 | Kauno rajono |
c3ca9867 | 13530 | Kelmės rajono |
d037df56 | 13532 | Kėdainių rajono |
b22e3285 | 13534 | Klaipėdos miesto |
037229cd | 13536 | Klaipėdos rajono |
cdf9b301 | 13538 | Kretingos rajono |
80e65484 | 13540 | Kupiškio rajono |
2e895fc8 | 13542 | Lazdijų rajono |
48912eda | 13544 | Marijampolės miesto |
5dc4cc4e | 13546 | Marijampolės rajono |
b8028b09 | 13548 | Mažeikių rajono |
5c6e1d28 | 13550 | Molėtų rajono |
3d6e6d81 | 13552 | Neringos miesto |
6071161c | 13554 | Pakruojo rajono |
fbd5a8d3 | 13556 | Palangos miesto |
117afe08 | 13558 | Panevėžio miesto |
d9ea0c14 | 13560 | Panevėžio rajono |
48cf2838 | 13562 | Pasvalio rajono |
5ecfee70 | 13564 | Plungės rajono |
6533b021 | 13566 | Prienų rajono |
544cfb7a | 13568 | Radviliškio rajono |
6fb74b22 | 13570 | Raseinių rajono |
4941ed3a | 13572 | Rokiškio rajono |
125d8574 | 13574 | Skuodo rajono |
63cc148c | 13576 | Šakių rajono |
95fefc03 | 13578 | Šalčininkų rajono |
0a596afc | 13580 | Šiaulių miesto |
5519029b | 13582 | Šiaulių rajono |
066e0923 | 13584 | Šilalės rajono |
61b007ee | 13586 | Šilutės rajono |
48a11c6a | 13588 | Širvintų rajono |
78c1fc67 | 13590 | Švenčionių rajono |
Number of rows is limited up to 100 rows.